1° Nationale Heren (1NHA) |
10/09/2022 | 15:30 | Grenskracht Menen | Sporting Brugge | 27 | - | 22 | Compernolle Roland |
11/09/2022 | 11:30 | KBK Ichtegem | HO Beitem | 0 | - | 30 | D*hoore Marc |
11/09/2022 | 11:30 | KRB Jabbeke | WWR Ingelmunster | 30 | - | 19 | Vanhecke Jan |
10/09/2022 | 20:00 | Avanti Lissewege | KSVV Inter Assebroek | 15 | - | 22 | Roze Eddy |
10/09/2022 | 16:00 | KBC St. Michiels | D&W Koekelare | 33 | - | 17 | Van Deynse Andre |
10/09/2022 | 19:00 | KBC Male | t Klaverken Buggenhout | 23 | - | 22 | Strobbe Luc |
|
1° Nationale Heren Beloften (1NHB) |
10/09/2022 | 14:15 | Grenskracht Menen | Sporting Brugge | 17 | - | 18 | Compernolle Roland |
11/09/2022 | 10:15 | KBK Ichtegem | HO Beitem | 14 | - | 18 | D*hoore Marc |
11/09/2022 | 10:15 | KRB Jabbeke | WWR Ingelmunster | 38 | - | 9 | Vanhecke Jan |
10/09/2022 | 18:45 | Avanti Lissewege | KSVV Inter Assebroek | 21 | - | 21 | Roze Eddy |
10/09/2022 | 14:45 | KBC St. Michiels | D&W Koekelare | 28 | - | 11 | Van Deynse Andre |
10/09/2022 | 17:45 | KBC Male | t Klaverken Buggenhout | 32 | - | 15 | Strobbe Luc |
|
1° Nationale Dames (1ND) |
11/09/2022 | 11:30 | HO Beitem | Noordster Dudzele | 14 | - | 25 | Demeulenaere Luc |
10/09/2022 | 16:00 | KBC Male | KBC St. Michiels | 18 | - | 19 | Calleeuw Kristof |
11/09/2022 | 16:15 | t Klaverken Buggenhout | t Botterken Baasrode | 34 | - | 25 | Van Verre Willy |
11/09/2022 | 10:00 | KBC Heist | WWR Ingelmunster | 16 | - | 17 | Maenhout Eric |
|
2° Nationale Heren (2NHA) |
10/09/2022 | 18:15 | D&W Koekelare | Osiris Aalst | 24 | - | 21 | Vanhoutte Wim |
11/09/2022 | 12:30 | KBC Opstal | KBC Aalter | 33 | - | 18 | Meersman Bert |
10/09/2022 | 20:00 | KBC Heist | KBC St. Michiels | 18 | - | 38 | geen beschikbaar |
10/09/2022 | 15:45 | Krachtbal Snellegem | Vrij | 0 | - | 0 | geen beschikbaar |
11/09/2022 | 10:45 | KBK Temse | t Botterken Baasrode | 20 | - | 17 | Van Verre Willy |
|
2° Nationale Heren Beloften (2NHB) |
10/09/2022 | 17:00 | D&W Koekelare | Osiris Aalst | 30 | - | 0 | Vanhoutte Wim |
11/09/2022 | 11:15 | KBC Opstal | KBC Aalter | 17 | - | 12 | Meersman Bert |
10/09/2022 | 18:45 | KBC Heist | KBC St. Michiels | 30 | - | 19 | geen beschikbaar |
10/09/2022 | 14:30 | Krachtbal Snellegem | Vrij | 0 | - | 0 | geen beschikbaar |
11/09/2022 | 09:30 | KBK Temse | t Botterken Baasrode | 10 | - | 31 | Van Verre Willy |
|
Landelijke Heren (LH) |
11/09/2022 | 15:15 | Krachtbal Torhout | Vrij | 0 | - | 0 | geen beschikbaar |
11/09/2022 | 09:30 | Z.A.K.Beveren | KBC Aalter | 26 | - | 12 | geen beschikbaar |
11/09/2022 | 10:15 | HO Beitem (1LH) | Atlas Varsenare (+3) | 35 | - | 18 | Demeulenaere Luc |
11/09/2022 | 11:00 | KBC St. Michiels | Buffalo s Sijsele | 16 | - | 28 | Van Deynse Andre |
10/09/2022 | 20:00 | KSVV Inter Assebroek (1LH) | D&W Koekelare (1LH) | 15 | - | 16 | Van Deynse Andre |
11/09/2022 | 10:45 | KBK Temse (1LH) | t Klaverken Buggenhout (+3) | 32 | - | 15 | geen beschikbaar |
10/09/2022 | 16:30 | KBC Male (1LH) | KB Moerdamme (+3) | 20 | - | 14 | Strobbe Luc |
|
1e Landelijke Dames (1LD) |
10/09/2022 | 13:00 | Grenskracht Menen | Avanti Lissewege | 22 | - | 10 | Compernolle Roland |
11/09/2022 | 10:00 | KBC Opstal | Atlas Varsenare | 7 | - | 30 | Meersman Bert |
11/09/2022 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | t Botterken Baasrode A | 27 | - | 15 | Van Verre Willy |
10/09/2022 | 17:30 | KBC Heist | t Botterken Baasrode B | 14 | - | 27 | geen beschikbaar |
11/09/2022 | 10:15 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels A | 29 | - | 18 | Stagiair |
11/09/2022 | 11:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels B | 18 | - | 31 | Bonne Curt |
|
Regionale Dames A (REG DA) |
10/09/2022 | 20:00 | t Botterken Baasrode | KRB Jabbeke | 15 | - | 22 | Stassijns Jean-Pierre |
10/09/2022 | 16:15 | Avanti Lissewege | WWR Ingelmunster | 0 | - | 30 | Roze Eddy |
11/09/2022 | 11:00 | Noordster Dudzele | Atlas Varsenare | 13 | - | 17 | geen beschikbaar |
10/09/2022 | 14:45 | KBC St. Michiels | Grenskracht Menen | 7 | - | 29 | Demunter Marc |
11/09/2022 | 10:00 | KBC Maldegem-Donk | D&W Koekelare | 25 | - | 16 | Van Bosstraeten Charlot |
11/09/2022 | 09:30 | KBK Temse (2LD) | Vrij | 0 | - | 0 | geen beschikbaar |
10/09/2022 | 13:30 | KBC Male | KB Moerdamme | 30 | - | 0 | Calleeuw Kristof |
|
Regionale Dames B (REG DB) |
11/09/2022 | 14:00 | Krachtbal Torhout | KRB Jabbeke | 9 | - | 41 | Van Deynse Andre |
10/09/2022 | 09:00 | Avanti Lissewege | KRB Loppem | 23 | - | 14 | Stagiair |
10/09/2022 | 15:00 | HO Beitem | Vrij | 0 | - | 0 | geen beschikbaar |
10/09/2022 | 13:30 | KBC St. Michiels | Grenskracht Menen | 26 | - | 9 | Demunter Marc |
11/09/2022 | 10:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare | 30 | - | 2 | Roze Eddy |
10/09/2022 | 18:45 | t Botterken Baasrode | t Klaverken Buggenhout | 16 | - | 17 | Stassijns Jean-Pierre |
10/09/2022 | 14:45 | KBC Male | Sporting Brugge | 25 | - | 18 | Calleeuw Kristof |
|
Regionale Heren A (REG HA) |
10/09/2022 | 18:45 | D&W Koekelare | t Botterken Baasrode | 15 | - | 15 | Demeulenaere Luc |
11/09/2022 | 09:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem B | 18 | - | 23 | Verpoest John |
11/09/2022 | 09:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels | 21 | - | 6 | Stagiair |
11/09/2022 | 09:00 | HO Beitem A | KBC Male | 16 | - | 18 | Demeulenaere Luc |
10/09/2022 | 20:00 | Sporting Brugge | Noordster Dudzele | 21 | - | 14 | Maenhout Eric |
|
Regionale Heren B (REG HB) |
10/09/2022 | 17:30 | D&W Koekelare | KRB Loppem | 21 | - | 14 | Demeulenaere Luc |
11/09/2022 | 10:15 | KRB Jabbeke | Atlas Varsenare | 30 | - | 0 | Verpoest John |
11/09/2022 | 10:00 | Helios Halle | Meraki Aalst | 12 | - | 20 | Neckebroeck Bart |
11/09/2022 | 11:30 | HO Beitem | KBC Male | 23 | - | 23 | geen beschikbaar |
10/09/2022 | 17:30 | Avanti Lissewege | t Botterken Baasrode | 30 | - | 0 | Roze Eddy |
|
Recrea Limburg (RRL) |
10/09/2022 | 18:00 | HO Grote Brogel | PJ Kaulille A | 25 | - | 11 | Stevens Stefan |
10/09/2022 | 19:00 | Molenkracht Bree | KBC Edegem | 23 | - | 7 | Cox Jos |
11/09/2022 | 10:00 | PJ Kaulille B | PJ Kaulille C | 24 | - | 11 | Reumers Joris |
11/09/2022 | 10:30 | Lozen Bocholt | KBC Overpelt | 12 | - | 18 | Gorssen Theo |
|
U18 jongens (U18J) |
10/09/2022 | 19:30 | D&W Koekelare | t Botterken Baasrode | 7 | - | 10 | Vanhoutte Wim |
11/09/2022 | 12:30 | Krachtbal Torhout | t Klaverken Buggenhout | 2 | - | 54 | geen beschikbaar |
11/09/2022 | 09:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels A | 14 | - | 20 | D*hoore Marc |
10/09/2022 | 12:15 | KBC St. Michiels B | KBC Male | 9 | - | 15 | Demunter Marc |
10/09/2022 | 11:15 | Avanti Lissewege | Noordster Dudzele | 29 | - | 10 | Stagiair |
|
U18 meisjes (U18M) |
11/09/2022 | 09:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem | 9 | - | 20 | Vanhecke Jan |
10/09/2022 | 09:00 | Sporting Brugge | KBC St. Michiels | 4 | - | 33 | Demilde Andreas |
10/09/2022 | 16:30 | KBC Heist | Noordster Dudzele | 14 | - | 22 | Vanhecke Jan |
|
U16 jongens A (U16JA) |
10/09/2022 | 17:45 | t Botterken Baasrode | KBC Aalter | 18 | - | 3 | Stassijns Jean-Pierre |
10/09/2022 | 14:30 | HO Beitem | KRB Jabbeke | 15 | - | 12 | geen beschikbaar |
11/09/2022 | 10:00 | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem | 10 | - | 8 | Van Deynse Andre |
10/09/2022 | 15:30 | KBC Heist | WWR Ingelmunster | 30 | - | 0 | geen beschikbaar |
|
U16 jongens B (U16JB) |
10/09/2022 | 17:00 | Krachtbal Snellegem | Sporting Brugge | 11 | - | 25 | geen beschikbaar |
11/09/2022 | 10:00 | KRB Jabbeke | KBC Opstal | 11 | - | 13 | Bonne Curt |
11/09/2022 | 14:00 | t Klaverken Buggenhout | KBK Ichtegem | 30 | - | 0 | geen beschikbaar |
11/09/2022 | 11:30 | Krachtbal Torhout | KBC St. Michiels | 8 | - | 16 | geen beschikbaar |
|
U16 meisjes (U16M) |
11/09/2022 | 10:30 | Krachtbal Torhout | Avanti Lissewege | 23 | - | 9 | geen beschikbaar |
11/09/2022 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | Osiris Aalst | 0 | - | 30 | geen beschikbaar |
10/09/2022 | 09:45 | Grenskracht Menen | KBC St. Michiels | 10 | - | 22 | Flameyn Bjorn |
10/09/2022 | 15:30 | HO Beitem | KBK Ichtegem | 11 | - | 12 | geen beschikbaar |
10/09/2022 | 10:15 | KBC Male | Noordster Dudzele | 12 | - | 15 | Maenhout Eric |
|
U14 jongens A (U14JA) |
10/09/2022 | 16:45 | t Botterken Baasrode | Buffalo s Sijsele | 11 | - | 3 | Stassijns Jean-Pierre |
10/09/2022 | 16:30 | D&W Koekelare | t Klaverken Buggenhout | 10 | - | 9 | Demeulenaere Luc |
10/09/2022 | 11:45 | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem | 10 | - | 8 | Roze Eddy |
11/09/2022 | 09:30 | Krachtbal Torhout | KRB Jabbeke | 10 | - | 19 | geen beschikbaar |
|
U14 jongens B (U14JB) |
10/09/2022 | 10:15 | Avanti Lissewege | KBC Male | 30 | - | 0 | Stagiair |
10/09/2022 | 13:30 | HO Beitem | Grenskracht Menen | 16 | - | 1 | geen beschikbaar |
11/09/2022 | 13:00 | t Klaverken Buggenhout | KBK Ichtegem | 4 | - | 18 | Van Verre Willy |
11/09/2022 | 12:00 | KBK Temse | KBC St. Michiels | 21 | - | 15 | geen beschikbaar |
|
U14 meisjes A (U14MA) |
11/09/2022 | 10:00 | Noordster Dudzele | Avanti Lissewege | 21 | - | 19 | geen beschikbaar |
10/09/2022 | 16:30 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout | 4 | - | 24 | geen beschikbaar |
11/09/2022 | 09:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare | 4 | - | 16 | Bonne Curt |
10/09/2022 | 10:30 | Krachtbal Torhout | Vrij | 0 | - | 0 | geen beschikbaar |
|
U14 meisjes B (U14MB) |
10/09/2022 | 18:00 | Krachtbal Snellegem | Buffalo s Sijsele | 13 | - | 8 | geen beschikbaar |
11/09/2022 | 09:00 | KBK Ichtegem | t Botterken Baasrode | 16 | - | 12 | Roze Eddy |
10/09/2022 | 10:45 | KBC St. Michiels | D&W Koekelare | 13 | - | 9 | Roze Eddy |
10/09/2022 | 10:30 | Sporting Brugge | vrij | 0 | - | 0 | geen beschikbaar |
|
U12 A (U12A) |
10/09/2022 | 10:45 | Grenskracht Menen | Avanti Lissewege | 7 | - | 22 | Flameyn Bjorn |
10/09/2022 | 09:00 | Noordster Dudzele A | HO Beitem | 3 | - | 13 | Verpoest John |
11/09/2022 | 13:00 | t Klaverken Buggenhout | Krachtbal Snellegem | 19 | - | 5 | Stassijns Jean-Pierre |
10/09/2022 | 10:00 | Sporting Brugge | Noordster Dudzele B | 2 | - | 27 | Demilde Andreas |
10/09/2022 | 10:00 | Vrij | D&W Koekelare | | - | | geen beschikbaar |
10/09/2022 | 15:30 | KBC Heist | KRB Jabbeke | 3 | - | 9 | Vanhecke Jan |
|
U12 B (U12B) |
11/09/2022 | 15:15 | Krachtbal Torhout | KBC Aalter | 18 | - | 12 | Van Deynse Andre |
10/09/2022 | 10:00 | Noordster Dudzele | HO Beitem | 6 | - | 10 | Verpoest John |
11/09/2022 | 14:00 | t Klaverken Buggenhout | KBK Ichtegem | 30 | - | 0 | geen beschikbaar |
10/09/2022 | 11:00 | Avanti Lissewege | Vrij A | 0 | - | 0 | geen beschikbaar |
10/09/2022 | 09:45 | KBC St. Michiels | D&W Koekelare | 3 | - | 15 | Roze Eddy |
11/09/2022 | 12:00 | KBK Temse | Vrij B | 0 | - | 0 | geen beschikbaar |
|