Stijger 2N/1N: Grenskracht Menen tg Inter KSVV Assebroek 15-23 * Kampioen U16J: D&W Koekelare B tg Klav. Buggenhout A 15-8 * BU18J 1/2 finale: HO Beitem tg KBK Ichtegem 13-24 * Alg. Kampioen REGD: KBC Heist tg Klav. Buggenhout B 21-24 * Alg. Kampioen REGH : KRB Jabbeke tg D&W Koekelare 18-14
Verslagen NSC en SRCWVL via competitie/verslagen > info mbt compensatie SR-kosten regio West tegen 31/5/2026 naar quintynstefaan@telenet.be met info@krachtbal.be in copy. Zie verslag van 24/4/2026 *** Kampioen U14J: Testwedstrijd: HO Beitem - Buffalos Sijsele 21-7
Verslag NSC via competitie/verslagen *** evaluatievergadering clubs: 6/6 e.k. (Xaverianen, St. Michiels) --- AV : 29/6 (Snellegem)
Nieuwe verslagen van NSC en SRCWVL via competitie/verslagen
Rangschikking en wedstrijdschema via competitie/kalender > kies reeks. In de reeksen 2NH-LH-LD blijven de eerder behaalde punten behouden.
Verslag NSC, SRCOVL en Comite regio Limburg via competitie/verslagen
t Botterken Baasrode A - HO Beitem : 14-15 (n.v.)
De voorziene nacompetities starten in het weekend 7-8/3/2026 e.k.. Planning is bij de clubsecretarissen voor optimalisatie met reeds geplande wedstrijden en komt maandag a.s. asap online.
| Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBC Male | 83 | 22 | 19 | 2 | 1 | 0 | 628 | 294 | 334 | |
| KBC St. Michiels | 82 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 612 | 254 | 358 | |
| Sporting Brugge | 80 | 22 | 17 | 3 | 2 | 0 | 526 | 308 | 218 | |
| KRB Jabbeke | 72 | 22 | 15 | 6 | 0 | 1 | 454 | 357 | 97 | |
| t Klaverken Buggenhout | 70 | 22 | 12 | 8 | 2 | 0 | 506 | 367 | 139 | |
| KBK Ichtegem | 68 | 22 | 12 | 10 | 0 | 0 | 409 | 433 | -24 | |
| t Botterken Baasrode | 66 | 22 | 12 | 9 | 0 | 1 | 420 | 344 | 76 | |
| D&W Koekelare | 64 | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | 427 | 493 | -66 | |
| HO Beitem | 57 | 22 | 6 | 15 | 1 | 0 | 345 | 469 | -124 | |
| Grenskracht Menen | 48 | 22 | 1 | 19 | 2 | 0 | 290 | 579 | -289 | |
| Osiris Aalst | 42 | 22 | 3 | 15 | 0 | 4 | 226 | 561 | -335 | |
| Krachtbal Snellegem | 40 | 22 | 2 | 16 | 0 | 4 | 231 | 615 | -384 |





