Filters
- Adins Shane
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- De Visscher Sam
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulemeester Oskar
- Demeulenaere Luc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Knaepen Yenna
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mertens Wout
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Nieuwborg Rob
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Soulliaert Henk
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wuyts Eric
- 13-14 sep
- 20-21 sep
- 27-28 sep
- 4-5 okt
- 11-12 okt
- 18-19 okt
- 25-26 okt
- 1-2 nov
- 8-9 nov
- 15-16 nov
- 22-23 nov
- 29-30 nov
- 6-7 dec
- 13-14 dec
- 20-21 dec
- 10-11 jan
- 17-18 jan
- 24-25 jan
- 31 jan - 1 feb
- 7-8 feb
- 14-15 feb
- 21-22 feb
- 28 feb-1 maa
- 7-8 maa
- 14-15 maa
- 21-22 maa
- 28-29 maa
- 4-5 apr
- 6 apr
- 11-12 apr
- 18-19 apr
- 25-26 apr
- 2-3 mei
- 6 mei
- 9-10 mei
- 14 mei
- 16-17 mei
- 20 mei
- 23-24 mei
- 25 mei
- 30 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
Adins Shane (7-8 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 45019 | U12-36 | 7/03/2026 | 09:00:00 | Avanti Lissewege A | Grenskracht Menen |
| 15146 | REG DB | 7/03/2026 | 10:00:00 | Avanti Lissewege | KBK Ichtegem |
| 29141 | U16M | 7/03/2026 | 11:15:00 | Avanti Lissewege | t Klaverken Buggenhout |
| 43019 | U12-16 | 8/03/2026 | 10:00:00 | Krachtbal Torhout | t Klaverken Buggenhout B |
| 32078 | U14JA | 8/03/2026 | 11:00:00 | Krachtbal Torhout | HO Beitem |
Bonne Curt (7-8 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 47013 | U12-54 | 7/03/2026 | 15:00:00 | Krachtbal Snellegem | KBK Ichtegem |
| 46013 | U12-44 | 7/03/2026 | 16:00:00 | Krachtbal Snellegem | KBK Ichtegem |
| 14145 | REG HA | 7/03/2026 | 17:00:00 | Krachtbal Snellegem | KBC St. Michiels A |
| 29145 | U16M | 7/03/2026 | 18:15:00 | Krachtbal Snellegem | KBC St. Michiels |
Claeys Koen (7-8 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2119 | 1NHB | 8/03/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Osiris Aalst |
| 1119 | 1NHA | 8/03/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Osiris Aalst |
Cox Jos (7-8 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 215 | RRL | 8/3/2026 | 10:30:00 | Lozen Bocholt | KBC Edegem |
Demeulemeester Oskar (7-8 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14143 | REG HA | 8/03/2026 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | KRB Jabbeke |
| 31119 | U14M | 8/03/2026 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | KBK Ichtegem |
| 40079 | U14JB | 8/03/2026 | 11:15:00 | Atlas Varsenare | D&W Koekelare |
Demeulenaere Luc (7-8 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15142 | REG DB | 8/03/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | KBC Male |
| 41142 | REG HB | 8/03/2026 | 11:30:00 | HO Beitem | KBC Male |
Demunter Marc (7-8 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31118 | U14M | 8/03/2026 | 09:30:00 | Buffalo s Sijsele | t Botterken Baasrode |
Devoldere Arwen (7-8 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 44021 | U12-26 | 7/03/2026 | 13:30:00 | D&W Koekelare | HO Beitem |
| 43021 | U12-16 | 7/03/2026 | 14:30:00 | D&W Koekelare | HO Beitem |
| 29144 | U16M | 7/03/2026 | 15:30:00 | D&W Koekelare | Grenskracht Menen |
Flameyn Bjorn (7-8 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41141 | REG HB | 7/03/2026 | 15:30:00 | KSVV Inter Assebroek | t Klaverken Buggenhout |
Gerlo Jonathan (7-8 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40077 | U14JB | 7/03/2026 | 18:00:00 | t Botterken Baasrode | KBC Male |
| 41147 | REG HB | 7/03/2026 | 19:00:00 | t Botterken Baasrode | KBC Heist |
Maenhout Eric (7-8 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41145 | REG HB | 7/03/2026 | 17:30:00 | Noordster Dudzele | KBC St. Michiels |
| 15145 | REG DB | 7/03/2026 | 18:45:00 | Noordster Dudzele | KBC St. Michiels A |
| 2115 | 1NHB | 8/03/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | t Botterken Baasrode |
| 1115 | 1NHA | 8/03/2026 | 11:30:00 | HO Beitem | t Botterken Baasrode |
Marchand Filip (7-8 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28080 | U18M | 7/03/2026 | 16:30:00 | D&W Koekelare | KRB Jabbeke |
| 2118 | 1NHB | 7/03/2026 | 17:45:00 | D&W Koekelare | KRB Jabbeke |
| 1118 | 1NHA | 7/03/2026 | 19:00:00 | D&W Koekelare | KRB Jabbeke |
| 3119 | 1ND | 8/03/2026 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | t Klaverken Buggenhout |
| 13143 | REG DA | 8/03/2026 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | t Botterken Baasrode |
Meersman Bert (7-8 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31116 | U14M | 8/03/2026 | 11:15:00 | t Klaverken Buggenhout | Grenskracht Menen |
| 13141 | REG DA | 8/03/2026 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout A | KBC Heist |
| 13145 | REG DA | 8/03/2026 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout B | KBC St. Michiels B |
| 15141 | REG DB | 8/03/2026 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout A | t Klaverken Buggenhout B |
Quintijn Stefaan (7-8 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 44020 | U12-26 | 7/03/2026 | 10:30:00 | KBC Heist | Atlas Varsenare |
Reybrouck Erik (7-8 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 46014 | U12-44 | 7/03/2026 | 10:00:00 | KBC Male | KBC St. Michiels |
| 14147 | REG HA | 7/03/2026 | 13:30:00 | KBC St. Michiels B | KBK Temse |
| 3118 | 1ND | 7/03/2026 | 14:45:00 | KBC St. Michiels B | t Botterken Baasrode |
| 41143 | REG HB | 7/03/2026 | 17:30:00 | Sporting Brugge | KRB Jabbeke |
| 2120 | 1NHB | 7/03/2026 | 18:45:00 | Sporting Brugge | KBC Male |
| 1120 | 1NHA | 7/03/2026 | 20:00:00 | Sporting Brugge | KBC Male |
Roze Eddy (7-8 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 44019 | U12-26 | 8/03/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout |
| 13147 | REG DA | 8/03/2026 | 10:00:00 | KRB Jabbeke | KBK Temse |
| 3120 | 1ND | 8/03/2026 | 11:15:00 | KRB Jabbeke | KBC Male |
Stevens Stefan (7-8 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 214 | RRL | 7/3/2026 | 19:00:00 | PJ Kaulille C | PJ Kaulille B |
| 213 | RRL | 7/3/2026 | 20:00:00 | PJ Kaulille A | HO Grote Brogel |
Steyaert Piet (7-8 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31115 | U14M | 7/03/2026 | 14:00:00 | HO Beitem | Noordster Dudzele |
| 29142 | U16M | 7/03/2026 | 15:00:00 | HO Beitem | Buffalo s Sijsele |
| 30142 | U16J | 7/03/2026 | 16:00:00 | HO Beitem | D&W Koekelare A |
Strobbe Luc (7-8 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13146 | REG DA | 7/03/2026 | 16:15:00 | Avanti Lissewege | KBK Ichtegem |
| 45020 | U12-36 | 7/03/2026 | 18:30:00 | Avanti Lissewege B | t Botterken Baasrode |
| 30146 | U16J | 8/03/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke |
| 14146 | REG HA | 8/03/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | KBC Aalter |
Van Bosstraeten Charlot (7-8 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 32077 | U14JA | 7/03/2026 | 12:45:00 | Grenskracht Menen | KBK Ichtegem |
| 15144 | REG DB | 7/03/2026 | 13:45:00 | Grenskracht Menen | KBC Heist |
| 3116 | 1ND | 7/03/2026 | 15:00:00 | Grenskracht Menen | KBK Ichtegem |
Van Den Berghe Tibo (7-8 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30145 | U16J | 8/03/2026 | 11:15:00 | t Klaverken Buggenhout B | Krachtbal Torhout |
| 30141 | U16J | 8/03/2026 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout A | Buffalo s Sijsele |
| 40078 | U14JB | 8/03/2026 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | WWR Ingelmunster |
Van Deynse Andre (7-8 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 43020 | U12-16 | 7/03/2026 | 10:15:00 | KBC St. Michiels | t Klaverken Buggenhout A |
| 28078 | U18M | 7/03/2026 | 11:15:00 | KBC St. Michiels | HO Beitem |
| 31117 | U14M | 7/03/2026 | 12:30:00 | KBC St. Michiels | Krachtbal Snellegem |
Van Oudenhove Ignace (7-8 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2116 | 1NHB | 8/03/2026 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | Grenskracht Menen |
| 1116 | 1NHA | 8/03/2026 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | Grenskracht Menen |
Van Verre Willy (7-8 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14142 | REG HA | 8/03/2026 | 10:00:00 | Helios Halle | KBC Male |
Vandepoele Kurt (7-8 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31120 | U14M | 7/03/2026 | 10:00:00 | Avanti Lissewege | KBC Male |
| 28079 | U18M | 7/03/2026 | 11:00:00 | Avanti Lissewege | Noordster Dudzele |
| 29147 | U16M | 8/03/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Noordster Dudzele |
Vanhecke Jan (7-8 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 45021 | U12-36 | 7/03/2026 | 09:30:00 | Sporting Brugge | HO Beitem |
| 30143 | U16J | 7/03/2026 | 10:30:00 | Sporting Brugge | D&W Koekelare B |
| 29143 | U16M | 7/03/2026 | 11:30:00 | Sporting Brugge | t Botterken Baasrode |
Vanhoutte Wim (7-8 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2117 | 1NHB | 7/03/2026 | 16:00:00 | KBC St. Michiels | Krachtbal Snellegem |
| 1117 | 1NHA | 7/03/2026 | 17:15:00 | KBC St. Michiels | Krachtbal Snellegem |
Vanneste Andreas (7-8 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41144 | REG HB | 7/03/2026 | 16:00:00 | D&W Koekelare | Grenskracht Menen |
| 14144 | REG HA | 7/03/2026 | 17:15:00 | D&W Koekelare | Buffalo s Sijsele |
| 13144 | REG DA | 7/03/2026 | 18:30:00 | D&W Koekelare | Grenskracht Menen |