Filters
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- Defreyne Lies
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulenaere Luc
- Demilde Andreas
- Demunter Marc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Niemand Aangeduid
- Nog niet gekend
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Pauwels Lies
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Rob Nieuwborg
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sam De Visscher
- Sevenhant Kobe
- Soulliaert Henk
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Tamsin Frederik
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wout Mertens
- Wuyts Eric
- Yenna Knaepen
- 14-15 sep
- 21-22 sep
- 28-29 sep
- 5-6 okt
- 19-20 okt
- 26-27 okt
- 2-3 nov
- 9-10 nov
- 16-17 nov
- 23-24 nov
- 30 nov - 1 dec
- 7-8 dec
- 14-15 dec
- 21-22 dec
- 11-12 jan
- 18-19 jan
- 25-26 jan
- 1-2 feb
- 8-9 feb
- 15-16 feb
- 22-23 feb
- 1-2 maa
- 8-9 maa
- 15-16 maa
- 22-23 maa
- 29-30 maa
- 5-6 apr
- 12-13 apr
- 19-20 apr
- 21 apr
- 26-27 apr
- 1 mei
- 3-4 mei
- 7 mei
- 10-11 mei
- 14 mei
- 17-18 mei
- 21 mei
- 24 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
Blommaert Marc (25-26 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
29055 | U16MA | 25/01/2025 | 16:30:00 | t Botterken Baasrode | D&W Koekelare |
2086 | 1NHB | 25/01/2025 | 18:45:00 | t Botterken Baasrode | D&W Koekelare |
1086 | 1NHA | 25/01/2025 | 20:00:00 | t Botterken Baasrode | D&W Koekelare |
Bonne Curt (25-26 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
2085 | 1NHB | 25/01/2025 | 18:45:00 | Avanti Lissewege | KBK Ichtegem |
1085 | 1NHA | 25/01/2025 | 20:00:00 | Avanti Lissewege | KBK Ichtegem |
Borra Julie (25-26 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
31049 | U14MA | 25/01/2025 | 09:00:00 | Grenskracht Menen | HO Beitem |
15074 | REG DB | 25/01/2025 | 10:00:00 | Grenskracht Menen | Avanti Lissewege |
30049 | U16JA | 25/01/2025 | 11:15:00 | Grenskracht Menen | t Klaverken Buggenhout |
Bosman Dirk (25-26 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
44051 | U16JB | 26/01/2025 | 10:45:00 | KBK Temse | D&W Koekelare |
40050 | U14JB | 26/01/2025 | 12:00:00 | KBK Temse | KBK Ichtegem |
Braem Walter (25-26 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
10086 | LH | 25/01/2025 | 20:00:00 | KB Moerdamme | Z.A.K.Beveren |
Calleeuw Kristof (25-26 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
26052 | U18JA | 25/01/2025 | 15:45:00 | KBC Aalter | KBK Ichtegem |
Cox Jos (25-26 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
220 | RRL | 26/01/2025 | 10:00:00 | KBC Overpelt | HO Grote Brogel |
Defreyne Lies (25-26 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
10085 | LH | 26/01/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KBC Aalter B |
28056 | U18M | 26/01/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels |
31051 | U14MA | 26/01/2025 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare |
Deleu Lars (25-26 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
30052 | U16JA | 25/01/2025 | 13:00:00 | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem |
12059 | LD | 25/01/2025 | 14:00:00 | KBC St. Michiels B | KBC Male |
13074 | REG DA | 25/01/2025 | 15:15:00 | KBC St. Michiels | Avanti Lissewege |
12058 | LD | 25/01/2025 | 16:30:00 | KBC St. Michiels A | t Botterken Baasrode |
Deleye Karel (25-26 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
15075 | REG DB | 26/01/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode |
43075 | REG DC | 26/01/2025 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode |
3090 | 1ND | 26/01/2025 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels B |
Demunter Marc (25-26 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
29054 | U16MA | 25/01/2025 | 15:15:00 | Noordster Dudzele | KBC St. Michiels |
28053 | U18M | 25/01/2025 | 16:15:00 | Noordster Dudzele | HO Beitem |
15071 | REG DB | 25/01/2025 | 17:30:00 | Noordster Dudzele | KBK Ichtegem |
30050 | U16JA | 26/01/2025 | 11:15:00 | Buffalo s Sijsele | t Botterken Baasrode |
49004 | U12 D2 | 26/01/25 | 10:15:00 | Buffalo s Sijsele | Grenskracht Menen B |
Dhaese Anja (25-26 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
47006 | U12 B2 | 25/01/25 | 10:00:00 | Avanti Lissewege | KBC St. Michiels |
48006 | U12 C2 | 25/01/25 | 11:00:00 | Avanti Lissewege | HO Beitem A |
Dhaese Antoon (25-26 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
43074 | REG DC | 25/01/2025 | 17:45:00 | D&W Koekelare | Avanti Lissewege |
12060 | LD | 25/01/2025 | 19:00:00 | D&W Koekelare | KBK Ichtegem |
46005 | U12 A2 1-6 | 25/01/25 | 15:45:00 | D&W Koekelare 3 | t Klaverken Buggenhout A |
47005 | U12 B2 | 25/01/25 | 16:45:00 | D&W Koekelare | t Klaverken Buggenhout B |
Flameyn Bjorn (25-26 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
3089 | 1ND | 25/01/2025 | 14:45:00 | KBC St. Michiels A | WWR Ingelmunster |
7074 | 2NHB | 25/01/2025 | 16:00:00 | KBC St. Michiels | HO Beitem |
6074 | 2NHA | 25/01/2025 | 17:15:00 | KBC St. Michiels | HO Beitem |
Maenhout Eric (25-26 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
14087 | REG HA | 25/01/2025 | 15:30:00 | KSVV Inter Assebroek | KBC Heist |
10087 | LH | 25/01/2025 | 18:00:00 | KSVV Inter Assebroek A | Buffalo s Sijsele |
10090 | LH | 25/01/2025 | 19:15:00 | KSVV Inter Assebroek B | KBC St. Michiels B |
3086 | 1ND | 26/01/2025 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | Noordster Dudzele |
10088 | LH | 26/01/2025 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | KBC Aalter A |
41088 | REG HB | 26/01/2025 | 11:30:00 | Atlas Varsenare | KRB Jabbeke |
Maes Matthias (25-26 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
7072 | 2NHB | 25/01/2025 | 18:45:00 | KBC Opstal | WWR Ingelmunster |
6072 | 2NHA | 25/01/2025 | 20:00:00 | KBC Opstal | WWR Ingelmunster |
Marchand Filip (25-26 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
7073 | 2NHB | 25/01/2025 | 13:30:00 | KBC Male | D&W Koekelare |
6073 | 2NHA | 25/01/2025 | 14:45:00 | KBC Male | D&W Koekelare |
28054 | U18M | 25/01/2025 | 16:00:00 | KBC Male | t Klaverken Buggenhout |
30051 | U16JA | 26/01/2025 | 09:15:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare |
29053 | U16MA | 26/01/2025 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Krachtbal Snellegem |
Neckebroeck Bart (25-26 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
45050 | U14MB | 26/01/2025 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | Avanti Lissewege |
41090 | REG HB | 26/01/2025 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | HO Beitem |
49006 | U12 D2 | 26/01/25 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout C | HO Beitem |
Niemand Aangeduid (25-26 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
14089 | REG HA | 25/01/2025 | 09:00:00 | D&W Koekelare | Vrij |
44049 | U16JB | 25/01/2025 | 09:00:00 | Avanti Lissewege | Vrij |
6075 | 2NHA | 25/01/2025 | 10:00:00 | Vrij | KBC Heist |
41085 | REG HB | 25/01/2025 | 10:00:00 | Vrij A | KBC Male |
15072 | REG DB | 25/01/2025 | 10:00:00 | Vrij B | Vrij A |
13075 | REG DA | 25/01/2025 | 10:00:00 | Vrij | Grenskracht Menen |
7075 | 2NHB | 25/01/2025 | 10:00:00 | Vrij | KBC Heist |
3085 | 1ND | 25/01/2025 | 10:00:00 | Vrij | Grenskracht Menen |
35054 | U16MB | 25/01/2025 | 10:00:00 | Grenskracht Menen | Vrij A |
40052 | U14JB | 25/01/2025 | 10:00:00 | Vrij | t Botterken Baasrode |
29056 | U16MA | 25/01/2025 | 10:00:00 | Vrij | KBK Ichtegem |
31052 | U14MA | 25/01/2025 | 10:00:00 | Vrij | Noordster Dudzele |
45051 | U14MB | 25/01/2025 | 10:00:00 | Sporting Brugge | Vrij B |
45052 | U14MB | 25/01/2025 | 10:30:00 | Buffalo s Sijsele | Vrij A |
35056 | U16MB | 25/01/2025 | 15:00:00 | HO Beitem | Vrij B |
43072 | REG DC | 25/01/2025 | 16:15:00 | KBC Heist | t Klaverken Buggenhout |
41087 | REG HB | 25/01/2025 | 16:45:00 | KSVV Inter Assebroek | Vrij B |
43073 | REG DC | 25/01/2025 | 17:15:00 | KBC Male | Vrij B |
41086 | REG HB | 25/01/2025 | 17:30:00 | t Botterken Baasrode | Noordster Dudzele |
43071 | REG DC | 26/01/2025 | 11:15:00 | Atlas Varsenare | Vrij A |
42051 | U18JB | 26/01/2025 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | Vrij |
26049 | U18JA | 26/01/2025 | 13:15:00 | Krachtbal Torhout | Vrij |
48005 | U12 C2 | 26/01/25 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | KBC Male A |
Quintijn Stefaan (25-26 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
40051 | U14JB | 25/01/2025 | 10:00:00 | Sporting Brugge | D&W Koekelare |
Roze Eddy (25-26 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
26050 | U18JA | 25/01/2025 | 14:45:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels |
32052 | U14JA | 25/01/2025 | 16:00:00 | HO Beitem | KBC Aalter |
44050 | U16JB | 25/01/2025 | 17:00:00 | HO Beitem | t Botterken Baasrode |
26051 | U18JA | 26/01/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Sporting Brugge |
12057 | LD | 26/01/2025 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | KBC Maldegem-Donk |
32051 | U14JA | 26/01/2025 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | Noordster Dudzele |
Stevens Stefan (25-26 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
217 | RRL | 25/01/2025 | 19:00:00 | PJ Kaulille A | Lozen Bocholt |
219 | RRL | 25/01/2025 | 20:00:00 | PJ Kaulille C | PJ Kaulille B |
Steyaert Piet (25-26 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
42052 | U18JB | 25/01/2025 | 16:00:00 | D&W Koekelare | t Botterken Baasrode |
10089 | LH | 25/01/2025 | 17:15:00 | D&W Koekelare | KBC St. Michiels A |
49005 | U12 D2 | 25/01/25 | 15:00:00 | D&W Koekelare 2 | KBC Male B |
Strobbe Luc (25-26 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
14085 | REG HA | 26/01/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KBC Male |
13071 | REG DA | 26/01/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | WWR Ingelmunster |
Timmerman Kurt (25-26 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
13072 | REG DA | 25/01/2025 | 17:30:00 | KBC Heist | KBK Temse |
3087 | 1ND | 25/01/2025 | 18:45:00 | KBC Heist | t Botterken Baasrode |
47004 | U12 B2 | 25/01/25 | 16:15:00 | KBC Heist | Atlas Varsenare |
Van Bosstraeten Charlot (25-26 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
44052 | U16JB | 25/01/2025 | 11:00:00 | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem |
45049 | U14MB | 25/01/2025 | 12:00:00 | KBC St. Michiels | Atlas Varsenare |
Van Deynse Andre (25-26 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
42049 | U18JB | 25/01/2025 | 16:30:00 | Avanti Lissewege | t Klaverken Buggenhout |
35055 | U16MB | 25/01/2025 | 17:45:00 | Avanti Lissewege | D&W Koekelare |
13073 | REG DA | 25/01/2025 | 20:00:00 | Sporting Brugge | HO Beitem |
48004 | U12 C2 | 26/01/25 | 12:15:00 | Krachtbal Torhout | Grenskracht Menen A |
46004 | U12 A2 1-6 | 26/01/25 | 13:15:00 | Krachtbal Torhout | t Botterken Baasrode |
Van Oudenhove Ignace (25-26 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
14090 | REG HA | 26/01/2025 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | HO Beitem |
2090 | 1NHB | 26/01/2025 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | HO Beitem |
1090 | 1NHA | 26/01/2025 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | HO Beitem |
Van Verre Willy (25-26 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
28055 | U18M | 25/01/2025 | 15:30:00 | Osiris Aalst | KRB Jabbeke |
2087 | 1NHB | 25/01/2025 | 16:45:00 | Osiris Aalst | Sporting Brugge |
1087 | 1NHA | 25/01/2025 | 18:00:00 | Osiris Aalst | Sporting Brugge |
14086 | REG HA | 26/01/2025 | 10:00:00 | Helios Halle | KBK Temse |
Vandepoele Kurt (25-26 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
31050 | U14MA | 25/01/2025 | 10:00:00 | Krachtbal Snellegem | t Botterken Baasrode |
32050 | U14JA | 25/01/2025 | 11:00:00 | Krachtbal Snellegem | Buffalo s Sijsele |
Vander Stichele Robbe (25-26 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
42050 | U18JB | 25/01/2025 | 14:00:00 | Krachtbal Snellegem | KBC St. Michiels |
41089 | REG HB | 25/01/2025 | 15:15:00 | Krachtbal Snellegem | KBC St. Michiels |
2089 | 1NHB | 25/01/2025 | 16:30:00 | Krachtbal Snellegem | KBC St. Michiels |
1089 | 1NHA | 25/01/2025 | 17:45:00 | Krachtbal Snellegem | KBC St. Michiels |
Vanhecke Jan (25-26 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
2088 | 1NHB | 25/01/2025 | 14:30:00 | KBC Male | KRB Jabbeke |
1088 | 1NHA | 25/01/2025 | 15:45:00 | KBC Male | KRB Jabbeke |
3088 | 1ND | 25/01/2025 | 17:00:00 | KBC Male | t Klaverken Buggenhout |
32049 | U14JA | 26/01/2025 | 10:00:00 | Krachtbal Torhout | Avanti Lissewege |
15073 | REG DB | 26/01/2025 | 11:00:00 | Krachtbal Torhout | HO Beitem |
Vanhoutte Wim (25-26 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
40049 | U14JB | 25/01/2025 | 12:00:00 | Grenskracht Menen | t Klaverken Buggenhout |
7071 | 2NHB | 25/01/2025 | 13:00:00 | Grenskracht Menen | KBK Temse |
6071 | 2NHA | 25/01/2025 | 14:15:00 | Grenskracht Menen | KBK Temse |
14088 | REG HA | 25/01/2025 | 15:30:00 | Grenskracht Menen | KBC Aalter |
35053 | U16MB | 26/01/2025 | 11:15:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout |
46006 | U12 A2 1-6 | 26/01/25 | 12:15:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem B |
Wuyts Eric (25-26 jan)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
218 | RRL | 25/01/2025 | 19:00:00 | Molenkracht Bree | KBC Edegem |