Filters
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Compernolle Roland
- Cool Kelly
- Cox Jos
- Custers Janny
- D*hoore Alexander
- D*hoore Marc
- De Cremer Thomas
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- Defreyne Lies
- Deleye Karel
- Demeulenaere Luc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Florkin Jimmy
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mouton Finn
- Mouton Georges
- Neckebroeck Bart
- nog niet gekend
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sevenhant Kobe
- Sissau Jasper
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Tamsin Frederik
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vandingenen Bart
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Verpoest John
- Wuyts Eric
- 9-10 sep
- 16-17 sep
- 23-24 sep
- 30 sep - 1 okt
- 7-8 okt
- 14-15 okt
- 21-22 okt
- 28-29 okt
- 4-5 nov
- 11-12 nov
- 18-19 nov
- 25-26 nov
- 2-3 dec
- 9-10 dec
- 16-17 dec
- 6-7 jan
- 13-14 jan
- 20-21 jan
- 27-28 jan
- 3-4 feb
- 10-11 feb
- 17-18 feb
- 24-25 feb
- 2-3 maa
- 9-10 maa
- 16-17 maa
- 23-24 maa
- 30 maa apr
- 1 apr
- 6-7 apr
- 13-14 apr
- 20-21 apr
- 27-28 apr
- 1 mei
- 4-5 mei
- 8 mei
- 9 mei
- 11-12 mei
- 15 mei
- 18-19 mei
- 22 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KRB Loppem
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
Bonne Curt (9-10 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
32055 | U14JA | 09/12/2023 | 15:30 | D&W Koekelare | KRB Jabbeke |
44002 | U12 2C | 09/12/2023 | 16:30 | D&W Koekelare | Sporting Brugge |
Bosman Dirk (9-10 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
7081 | 2NHB | 10/12/2023 | 09:30 | KBK Temse | KBC Heist |
6081 | 2NHA | 10/12/2023 | 10:45 | KBK Temse | KBC Heist |
Braem Walter (9-10 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
40054 | U14JB | 09/12/2023 | 13:30 | HO Beitem | Krachtbal Torhout |
31084 | U14M | 09/12/2023 | 14:30 | HO Beitem | Avanti Lissewege |
29054 | U16MA | 09/12/2023 | 15:30 | HO Beitem | Osiris Aalst |
42001 | U12 2A | 10/12/2023 | 11:00 | KBC Aalter | Krachtbal Torhout |
Calleeuw Kristof (9-10 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
3079 | 1ND | 09/12/2023 | 14:30 | KBC St. Michiels A | t Botterken Baasrode |
2080 | 1NHB | 09/12/2023 | 15:45 | KBC St. Michiels | KSVV Inter Assebroek |
Claes Pol (9-10 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
212 | RRL | 09/12/2023 | 19:00 | PJ Kaulille C | PJ Kaulille B |
210 | RRL | 09/12/2023 | 20:00 | PJ Kaulille A | HO Grote Brogel |
Compernolle Roland (9-10 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
30118 | U16J | 09/12/2023 | 16:00 | KBC Aalter | KBC St. Michiels A |
14080 | REG HA | 09/12/2023 | 17:00 | KBC Aalter | Atlas Varsenare |
Defreyne Lies (9-10 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
35054 | U16MB | 09/12/2023 | 09:45 | Grenskracht Menen | t Klaverken Buggenhout |
32054 | U14JA | 09/12/2023 | 10:45 | Grenskracht Menen | t Klaverken Buggenhout |
30119 | U16J | 10/12/2023 | 09:00 | KRB Jabbeke A | Krachtbal Snellegem |
35056 | U16MB | 10/12/2023 | 10:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare |
29056 | U16MA | 10/12/2023 | 11:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare |
43003 | U12 2B | 10/12/2023 | 12:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode |
Deleye Karel (9-10 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1080 | 1NHA | 09/12/2023 | 17:00 | KBC St. Michiels | KSVV Inter Assebroek |
3080 | 1ND | 09/12/2023 | 18:15 | KBC St. Michiels B | Grenskracht Menen |
Demeulenaere Luc (9-10 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
30123 | U16J | 09/12/2023 | 17:30 | Avanti Lissewege | HO Beitem |
26098 | U18J | 09/12/2023 | 18:30 | Avanti Lissewege | WWR Ingelmunster |
10082 | LH | 10/12/2023 | 09:00 | KBK Ichtegem (2LH) | KBC St. Michiels |
31080 | U14M | 10/12/2023 | 10:15 | KBK Ichtegem | Sporting Brugge |
30122 | U16J | 10/12/2023 | 11:15 | KBK Ichtegem B | KBC Opstal |
Flameyn Bjorn (9-10 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
15094 | REG DB | 09/12/2023 | 12:00 | Grenskracht Menen | KBC St. Michiels |
13094 | REG DA | 09/12/2023 | 13:15 | Grenskracht Menen | KBC St. Michiels |
44004 | U12 2C | 09/12/2023 | 14:30 | Grenskracht Menen B | t Klaverken Buggenhout B |
Maenhout Eric (9-10 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
42002 | U12 2A | 09/12/2023 | 16:30 | Noordster Dudzele | Avanti Lissewege B |
41083 | REG HB | 09/12/2023 | 17:30 | Noordster Dudzele | KBC Male |
13093 | REG DA | 09/12/2023 | 18:45 | Noordster Dudzele | D&W Koekelare |
3082 | 1ND | 09/12/2023 | 20:00 | Noordster Dudzele | KRB Jabbeke |
40056 | U14JB | 10/12/2023 | 09:30 | Buffalo s Sijsele | KBK Ichtegem |
44005 | U12 2C | 10/12/2023 | 10:30 | Buffalo s Sijsele | Noordster Dudzele |
Maes Matthias (9-10 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
35053 | U16MB | 09/12/2023 | 12:45 | t Botterken Baasrode | Noordster Dudzele |
30120 | U16J | 09/12/2023 | 13:45 | t Botterken Baasrode | KRB Jabbeke B |
Nog toe te kennen (9-10 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
2084 | 1NHB | 10/12/2023 | 09:00 | HO Beitem | Osiris Aalst |
26093 | U18J | 10/12/2023 | 09:00 | KBK Ichtegem | Sporting Brugge |
1084 | 1NHA | 10/12/2023 | 10:15 | HO Beitem | Osiris Aalst |
30121 | U16J | 10/12/2023 | 10:15 | KBK Ichtegem A | D&W Koekelare |
29055 | U16MA | 10/12/2023 | 11:15 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege |
41084 | REG HB | 10/12/2023 | 11:30 | HO Beitem | Helios Halle |
Reumers Joris (9-10 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
211 | RRL | 10/12/2023 | 10:00 | KBC Overpelt | Lozen Bocholt |
Reybrouck Erik (9-10 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
3081 | 1ND | 09/12/2023 | 14:30 | KBC Male | KBC Heist |
13095 | REG DA | 09/12/2023 | 15:45 | KBC Male | KBC Heist |
15095 | REG DB | 09/12/2023 | 17:00 | KBC Male | KBC Heist |
Roze Eddy (9-10 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
2082 | 1NHB | 09/12/2023 | 17:30 | D&W Koekelare | KBK Ichtegem |
1082 | 1NHA | 09/12/2023 | 18:45 | D&W Koekelare | KBK Ichtegem |
26092 | U18J | 09/12/2023 | 20:00 | D&W Koekelare | Krachtbal Torhout |
2083 | 1NHB | 10/12/2023 | 09:00 | WWR Ingelmunster | KBC Male |
1083 | 1NHA | 10/12/2023 | 10:15 | WWR Ingelmunster | KBC Male |
13096 | REG DA | 10/12/2023 | 11:30 | WWR Ingelmunster | Avanti Lissewege |
Stagiair (9-10 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
31081 | U14M | 10/12/2023 | 11:30 | KRB Jabbeke | Buffalo s Sijsele |
Stassijns Jean-Pierre (9-10 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
32056 | U14JA | 09/12/2023 | 12:45 | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels |
14083 | REG HA | 09/12/2023 | 13:45 | t Botterken Baasrode | Grenskracht Menen |
7083 | 2NHB | 09/12/2023 | 15:00 | t Botterken Baasrode | Grenskracht Menen |
6083 | 2NHA | 09/12/2023 | 16:15 | t Botterken Baasrode | Grenskracht Menen |
29053 | U16MA | 10/12/2023 | 12:30 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels |
3084 | 1ND | 10/12/2023 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | Atlas Varsenare |
30126 | U16J | 10/12/2023 | 16:15 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels C |
Steyaert Piet (9-10 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
43002 | U12 2B | 09/12/2023 | 14:00 | Krachtbal Snellegem | KBK Ichtegem |
41079 | REG HB | 09/12/2023 | 15:00 | Krachtbal Snellegem | D&W Koekelare |
7079 | 2NHB | 09/12/2023 | 16:15 | Krachtbal Snellegem | KBC Male |
10083 | LH | 09/12/2023 | 19:00 | KB Moerdamme (2LH) | Z.A.K.Beveren (2LH) |
Strobbe Luc (9-10 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
10080 | LH | 09/12/2023 | 18:15 | KBC Aalter B (2LH) | KSVV Inter Assebroek |
10079 | LH | 09/12/2023 | 19:30 | KBC Aalter A (2LH) | D&W Koekelare |
26096 | U18J | 10/12/2023 | 09:00 | KRB Jabbeke | KBC Male |
2081 | 1NHB | 10/12/2023 | 10:15 | KRB Jabbeke | Avanti Lissewege |
1081 | 1NHA | 10/12/2023 | 11:30 | KRB Jabbeke | Avanti Lissewege |
Van Bosstraeten Charlot (9-10 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
31083 | U14M | 09/12/2023 | 11:00 | KBC St. Michiels | t Botterken Baasrode |
28040 | U18M | 09/12/2023 | 12:00 | KBC St. Michiels | HO Beitem |
14082 | REG HA | 09/12/2023 | 13:15 | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem |
7084 | 2NHB | 10/12/2023 | 09:00 | HO Beitem | KBC Opstal |
6084 | 2NHA | 10/12/2023 | 10:15 | HO Beitem | KBC Opstal |
Van Deynse Andre (9-10 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
42003 | U12 2A | 09/12/2023 | 14:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege A |
43001 | U12 2B | 09/12/2023 | 15:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels |
44001 | U12 2C | 09/12/2023 | 19:00 | KBC Heist | Grenskracht Menen A |
15093 | REG DB | 10/12/2023 | 09:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare |
12055 | LD | 10/12/2023 | 10:15 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke |
28041 | U18M | 10/12/2023 | 11:30 | KBK Ichtegem | Noordster Dudzele |
Van Oudenhove Ignace (9-10 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
40053 | U14JB | 10/12/2023 | 12:30 | t Klaverken Buggenhout | Krachtbal Snellegem |
14079 | REG HA | 10/12/2023 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | D&W Koekelare |
2079 | 1NHB | 10/12/2023 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | Sporting Brugge |
1079 | 1NHA | 10/12/2023 | 16:15 | t Klaverken Buggenhout | Sporting Brugge |
Van Torre Louis (9-10 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
13098 | REG DA | 10/12/2023 | 09:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem |
15098 | REG DB | 10/12/2023 | 10:15 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout |
Van Verre Willy (9-10 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
15097 | REG DB | 09/12/2023 | 17:30 | t Botterken Baasrode | Avanti Lissewege B |
13097 | REG DA | 09/12/2023 | 18:45 | t Botterken Baasrode | t Klaverken Buggenhout |
12056 | LD | 09/12/2023 | 20:00 | t Botterken Baasrode | KBC Maldegem-Donk (2LD) |
Vander Stichele Robbe (9-10 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
6079 | 2NHA | 09/12/2023 | 17:30 | Krachtbal Snellegem | KBC Male |
31079 | U14M | 09/12/2023 | 18:45 | Krachtbal Snellegem | D&W Koekelare |
Vanhoutte Wim (9-10 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
15092 | REG DB | 09/12/2023 | 20:00 | Sporting Brugge | Atlas Varsenare |