Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- 2º Nationale Heren (1-4)
- 2º Nationale Heren Beloften (1-4)
- 2º Nationale Heren (5-9)
- 2ºNationale Heren Beloften (5-9)
- Landelijke Heren
- 1º Landelijke Dames
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Recrea Limburg
- Beker Van Limburg
- U18 jongens
- U18 Jongens (1-4)
- U18 Jongens (5-7)
- U18 Jongens (8-10)
- U18 meisjes
- U16 jongens A
- U16 jongens B
- U16 jongens (1-4)
- U16 jongens (5 - 8)
- U16 jongens (9 - 12)
- U16 jongen (13-16)
- U16 meisjes
- U16 Meisjes (1-4)
- U16 Meisjes (5-7)
- U16 Meisjes (8-10)
- U14 jongens A
- U14 jongens B
- U14 jongens (1 - 4)
- U14 jongens (5 - 8)
- U14 jongens (9 - 12)
- U14 jongens (13 - 16)
- U14 meisjes A
- U14 meisjes B
- U14 meisjes (1 - 4)
- U14 meisjes (5 - 8)
- U14 meisjes (9 - 12)
- U14 meisjes (13 - 16)
- U12 A
- U12 B
- U12A (2)
- U12B (2)
- U12C (2)
- Meraki Aalst
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KRB Loppem
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
Sporting Brugge (1NHA)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 543 | 262 | 281 | 76 |
2 | KBC Male | 19 | 15 | 3 | 1 | 0 | 537 | 389 | 148 | 69 |
3 | KRB Jabbeke | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 409 | 325 | 84 | 65 |
4 | t Klaverken Buggenhout | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 345 | 323 | 22 | 60 |
5 | Avanti Lissewege | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 387 | 437 | -50 | 54 |
6 | KBK Ichtegem | 19 | 9 | 9 | 0 | 1 | 330 | 397 | -67 | 54 |
7 | KSVV Inter Assebroek | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 382 | 420 | -38 | 52 |
8 | D&W Koekelare | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 366 | 453 | -87 | 52 |
9 | WWR Ingelmunster | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 343 | 458 | -115 | 52 |
10 | HO Beitem | 19 | 6 | 13 | 0 | 0 | 383 | 414 | -31 | 50 |
11 | Sporting Brugge | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 | 380 | 438 | -58 | 48 |
12 | Grenskracht Menen | 19 | 3 | 16 | 0 | 0 | 345 | 434 | -89 | 44 |
Sporting Brugge (1NHB)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC Male | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 603 | 238 | 365 | 72 |
2 | KBC St. Michiels | 19 | 16 | 1 | 2 | 0 | 482 | 238 | 244 | 72 |
3 | KRB Jabbeke | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 458 | 269 | 189 | 65 |
4 | D&W Koekelare | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 374 | 393 | -19 | 62 |
5 | HO Beitem | 19 | 11 | 7 | 1 | 0 | 371 | 287 | 84 | 61 |
6 | Sporting Brugge | 19 | 10 | 8 | 1 | 0 | 353 | 351 | 2 | 59 |
7 | t Klaverken Buggenhout | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 395 | 319 | 76 | 58 |
8 | KSVV Inter Assebroek | 19 | 6 | 11 | 2 | 0 | 324 | 414 | -90 | 52 |
9 | Grenskracht Menen | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 | 343 | 411 | -68 | 48 |
10 | Avanti Lissewege | 19 | 3 | 15 | 1 | 0 | 353 | 518 | -165 | 45 |
11 | WWR Ingelmunster | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 188 | 570 | -382 | 38 |
12 | KBK Ichtegem | 19 | 4 | 10 | 0 | 5 | 190 | 426 | -236 | 36 |
Sporting Brugge (REG DB)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRB Jabbeke | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 464 | 231 | 233 | 72 |
2 | t Klaverken Buggenhout | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 457 | 323 | 134 | 70 |
3 | Avanti Lissewege | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 368 | 303 | 65 | 70 |
4 | KRB Loppem | 21 | 14 | 6 | 0 | 1 | 360 | 309 | 51 | 68 |
5 | Grenskracht Menen | 20 | 12 | 7 | 1 | 0 | 379 | 278 | 101 | 65 |
6 | Sporting Brugge | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 391 | 358 | 33 | 64 |
7 | t Botterken Baasrode | 20 | 12 | 6 | 1 | 1 | 388 | 264 | 124 | 63 |
8 | KBK Ichtegem | 20 | 11 | 8 | 1 | 0 | 332 | 258 | 74 | 63 |
9 | KBC St. Michiels | 21 | 6 | 11 | 3 | 1 | 314 | 420 | -106 | 55 |
10 | KBC Male | 21 | 7 | 12 | 0 | 2 | 265 | 392 | -127 | 52 |
11 | D&W Koekelare | 19 | 5 | 11 | 1 | 2 | 216 | 385 | -169 | 45 |
12 | HO Beitem | 20 | 4 | 14 | 0 | 2 | 237 | 414 | -177 | 44 |
13 | Krachtbal Torhout | 20 | 2 | 17 | 0 | 1 | 210 | 440 | -230 | 42 |
Sporting Brugge (REG HA)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HO Beitem B | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 406 | 226 | 180 | 68 |
2 | KBK Ichtegem | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 412 | 136 | 276 | 66 |
3 | t Botterken Baasrode | 18 | 12 | 3 | 2 | 1 | 362 | 238 | 124 | 60 |
4 | D&W Koekelare | 18 | 11 | 5 | 2 | 0 | 346 | 262 | 84 | 60 |
5 | KBC Male | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 294 | 300 | -6 | 50 |
6 | HO Beitem A | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 333 | 338 | -5 | 48 |
7 | KBC St. Michiels | 18 | 5 | 10 | 2 | 1 | 270 | 328 | -58 | 46 |
8 | Noordster Dudzele | 17 | 3 | 13 | 0 | 1 | 220 | 400 | -180 | 38 |
9 | KRB Jabbeke | 18 | 4 | 8 | 1 | 5 | 219 | 392 | -173 | 35 |
10 | Sporting Brugge | 18 | 5 | 3 | 1 | 9 | 168 | 410 | -242 | 29 |
Sporting Brugge (U18M)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 640 | 139 | 501 | 76 |
2 | KBK Ichtegem | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 342 | 256 | 86 | 64 |
3 | KBC Heist | 19 | 11 | 7 | 0 | 1 | 355 | 356 | -1 | 58 |
4 | KRB Jabbeke | 19 | 5 | 13 | 1 | 0 | 255 | 448 | -193 | 49 |
5 | Noordster Dudzele | 19 | 7 | 10 | 0 | 2 | 300 | 412 | -112 | 48 |
6 | Sporting Brugge | 19 | 1 | 12 | 1 | 5 | 164 | 445 | -281 | 31 |
Sporting Brugge (U16JB)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Klaverken Buggenhout | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 307 | 113 | 194 | 54 |
2 | Sporting Brugge | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 312 | 117 | 195 | 50 |
3 | KBC St. Michiels | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 228 | 162 | 66 | 50 |
4 | Krachtbal Snellegem | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 206 | 202 | 4 | 46 |
5 | KBC Opstal | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 157 | 226 | -69 | 36 |
6 | Krachtbal Torhout | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 138 | 221 | -83 | 36 |
7 | KRB Jabbeke | 14 | 3 | 9 | 0 | 2 | 108 | 270 | -162 | 30 |
8 | KBK Ichtegem | 14 | 1 | 11 | 0 | 2 | 109 | 254 | -145 | 26 |
Sporting Brugge (U16J (1-4))
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Brugge | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 53 | 35 | 18 | 11 |
2 | t Klaverken Buggenhout | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 55 | 38 | 17 | 11 |
3 | KBC Heist | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 44 | 54 | -10 | 8 |
4 | KRB Jabbeke | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 | 57 | -25 | 6 |
Sporting Brugge (U14MB)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D&W Koekelare | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 225 | 93 | 132 | 46 |
2 | KBC St. Michiels | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 180 | 132 | 48 | 44 |
3 | KBK Ichtegem | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 198 | 127 | 71 | 40 |
4 | t Botterken Baasrode | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 210 | 121 | 89 | 38 |
5 | Buffalo s Sijsele | 12 | 1 | 9 | 2 | 0 | 108 | 199 | -91 | 28 |
6 | Sporting Brugge | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | 99 | 207 | -108 | 26 |
7 | Krachtbal Snellegem | 12 | 1 | 10 | 0 | 1 | 66 | 207 | -141 | 24 |
Sporting Brugge (U14M (9-12))
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRB Jabbeke | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59 | 19 | 40 | 12 |
2 | Sporting Brugge | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 56 | 47 | 9 | 10 |
3 | HO Beitem | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 54 | -13 | 10 |
4 | Buffalo s Sijsele | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 60 | -36 | 6 |
Sporting Brugge (U12A)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Klaverken Buggenhout | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 163 | 64 | 99 | 39 |
2 | Avanti Lissewege | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 155 | 64 | 91 | 36 |
3 | D&W Koekelare | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 138 | 101 | 37 | 34 |
4 | Grenskracht Menen | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 133 | 97 | 36 | 33 |
5 | Noordster Dudzele B | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 145 | 75 | 70 | 32 |
6 | HO Beitem | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 136 | 95 | 41 | 32 |
7 | Noordster Dudzele A | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 72 | 106 | -34 | 28 |
8 | Krachtbal Snellegem | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 53 | 135 | -82 | 22 |
9 | KBC Heist | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 45 | 174 | -129 | 22 |
10 | KRB Jabbeke | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 65 | 72 | -7 | 20 |
11 | Sporting Brugge | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 24 | 146 | -122 | 18 |
Sporting Brugge (U12C(2))
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Botterken Baasrode | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 91 | 35 | 56 | 27 |
2 | Krachtbal Torhout | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 141 | 21 | 120 | 24 |
3 | KBC St. Michiels | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 61 | 55 | 6 | 24 |
4 | Krachtbal Snellegem | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 97 | 83 | 14 | 22 |
5 | t Klaverken Buggenhout | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 80 | 81 | -1 | 21 |
6 | KBC Heist | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 77 | 112 | -35 | 19 |
7 | Sporting Brugge | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 41 | 95 | -54 | 18 |
8 | Avanti Lissewege | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 53 | 98 | -45 | 16 |
9 | KBK Temse | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 43 | 104 | -61 | 11 |