Rangschikking

Sporting Brugge (1NHA)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Krachtbal Snellegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sporting Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Osiris Aalst 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sporting Brugge (1NHB)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Krachtbal Snellegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KSVV Inter Assebroek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Sporting Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Osiris Aalst 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sporting Brugge (REG DA)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBK Temse 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KBC Heist 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 WWR Ingelmunster 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sporting Brugge (U18JA)

Position Team P G G V G F V T S
1 Sporting Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Krachtbal Torhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sporting Brugge (U14JB)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBK Temse 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Sporting Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sporting Brugge (U14MB)

Position Team P G G V G F V T S
1 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sporting Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Atlas Varsenare 0 0 0 0 0 0 0 0 0