Rangschikking

PJ Kaulille A (RRL)

Position Team P G G V G F V T S
1 PJ Kaulille C 8 2 2 0 0 0 52 17 35
2 PJ Kaulille B 8 2 2 0 0 0 40 32 8
3 PJ Kaulille A 6 2 1 1 0 0 43 21 22
4 KBC Overpelt 6 2 1 1 0 0 38 32 6
5 HO Grote Brogel 6 2 1 1 0 0 39 33 6
6 KBC Edegem 4 2 0 2 0 0 24 47 -23
7 Lozen Bocholt 2 1 0 1 0 0 5 29 -24
8 Molenkracht Bree 0 1 0 0 0 1 0 30 -30

PJ Kaulille B (RRL)

Position Team P G G V G F V T S
1 PJ Kaulille C 8 2 2 0 0 0 52 17 35
2 PJ Kaulille B 8 2 2 0 0 0 40 32 8
3 PJ Kaulille A 6 2 1 1 0 0 43 21 22
4 KBC Overpelt 6 2 1 1 0 0 38 32 6
5 HO Grote Brogel 6 2 1 1 0 0 39 33 6
6 KBC Edegem 4 2 0 2 0 0 24 47 -23
7 Lozen Bocholt 2 1 0 1 0 0 5 29 -24
8 Molenkracht Bree 0 1 0 0 0 1 0 30 -30

PJ Kaulille C (RRL)

Position Team P G G V G F V T S
1 PJ Kaulille C 8 2 2 0 0 0 52 17 35
2 PJ Kaulille B 8 2 2 0 0 0 40 32 8
3 PJ Kaulille A 6 2 1 1 0 0 43 21 22
4 KBC Overpelt 6 2 1 1 0 0 38 32 6
5 HO Grote Brogel 6 2 1 1 0 0 39 33 6
6 KBC Edegem 4 2 0 2 0 0 24 47 -23
7 Lozen Bocholt 2 1 0 1 0 0 5 29 -24
8 Molenkracht Bree 0 1 0 0 0 1 0 30 -30