Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- 2º Nationale Heren (1-4)
- 2º Nationale Heren Beloften (1-4)
- 2º Nationale Heren (5-9)
- 2ºNationale Heren Beloften (5-9)
- Landelijke Heren
- 1º Landelijke Dames
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Recrea Limburg
- Beker Van Limburg
- U18 jongens
- U18 Jongens (1-4)
- U18 Jongens (5-7)
- U18 Jongens (8-10)
- U18 meisjes
- U16 jongens A
- U16 jongens B
- U16 jongens (1-4)
- U16 jongens (5 - 8)
- U16 jongens (9 - 12)
- U16 jongen (13-16)
- U16 meisjes
- U16 Meisjes (1-4)
- U16 Meisjes (5-7)
- U16 Meisjes (8-10)
- U14 jongens A
- U14 jongens B
- U14 jongens (1 - 4)
- U14 jongens (5 - 8)
- U14 jongens (9 - 12)
- U14 jongens (13 - 16)
- U14 meisjes A
- U14 meisjes B
- U14 meisjes (1 - 4)
- U14 meisjes (5 - 8)
- U14 meisjes (9 - 12)
- U14 meisjes (13 - 16)
- U12 A
- U12 B
- U12A (2)
- U12B (2)
- U12C (2)
- Meraki Aalst
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KRB Loppem
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
PJ Kaulille A (RRL)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HO Grote Brogel | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 335 | 144 | 191 | 55 |
2 | KBC Overpelt | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 255 | 187 | 68 | 47 |
3 | PJ Kaulille B | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 250 | 215 | 35 | 44 |
4 | PJ Kaulille C | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 269 | 258 | 11 | 40 |
5 | PJ Kaulille A | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 194 | 333 | -139 | 34 |
6 | Lozen Bocholt | 13 | 2 | 10 | 1 | 0 | 196 | 256 | -60 | 31 |
7 | Molenkracht Bree | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 217 | 208 | 9 | 30 |
8 | KBC Edegem | 14 | 1 | 11 | 1 | 1 | 167 | 282 | -115 | 29 |
PJ Kaulille C (RRL)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HO Grote Brogel | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 335 | 144 | 191 | 55 |
2 | KBC Overpelt | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 255 | 187 | 68 | 47 |
3 | PJ Kaulille B | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 250 | 215 | 35 | 44 |
4 | PJ Kaulille C | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 269 | 258 | 11 | 40 |
5 | PJ Kaulille A | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 194 | 333 | -139 | 34 |
6 | Lozen Bocholt | 13 | 2 | 10 | 1 | 0 | 196 | 256 | -60 | 31 |
7 | Molenkracht Bree | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 217 | 208 | 9 | 30 |
8 | KBC Edegem | 14 | 1 | 11 | 1 | 1 | 167 | 282 | -115 | 29 |
PJ Kaulille B (RRL)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HO Grote Brogel | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 335 | 144 | 191 | 55 |
2 | KBC Overpelt | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 255 | 187 | 68 | 47 |
3 | PJ Kaulille B | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 250 | 215 | 35 | 44 |
4 | PJ Kaulille C | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 269 | 258 | 11 | 40 |
5 | PJ Kaulille A | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 194 | 333 | -139 | 34 |
6 | Lozen Bocholt | 13 | 2 | 10 | 1 | 0 | 196 | 256 | -60 | 31 |
7 | Molenkracht Bree | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 217 | 208 | 9 | 30 |
8 | KBC Edegem | 14 | 1 | 11 | 1 | 1 | 167 | 282 | -115 | 29 |
PJ Kaulille A (BVL)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HO Grote Brogel | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 78 | 46 | 32 | 12 |
2 | PJ Kaulille A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 33 | 11 | 6 |
3 | Lozen Bocholt | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 32 | -5 | 6 |
4 | Molenkracht Bree | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 4 |
5 | KBC Overpelt | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 53 | -24 | 4 |
6 | PJ Kaulille B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 53 | -25 | 4 |
PJ Kaulille B (BVL)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HO Grote Brogel | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 78 | 46 | 32 | 12 |
2 | PJ Kaulille A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 33 | 11 | 6 |
3 | Lozen Bocholt | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 32 | -5 | 6 |
4 | Molenkracht Bree | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 4 |
5 | KBC Overpelt | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 53 | -24 | 4 |
6 | PJ Kaulille B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 53 | -25 | 4 |