Rangschikking

PJ Kaulille A (RRL)

Position Team P G G V G F V T S
1 PJ Kaulille C 32 8 8 0 0 0 181 101 80
2 KBC Overpelt 30 8 7 1 0 0 158 101 57
3 HO Grote Brogel 22 7 4 3 0 0 138 101 37
4 PJ Kaulille B 20 7 3 4 0 0 138 147 -9
5 PJ Kaulille A 18 7 2 5 0 0 113 161 -48
6 KBC Edegem 14 6 1 5 0 0 83 120 -37
7 Lozen Bocholt 14 7 0 7 0 0 102 182 -80

PJ Kaulille B (RRL)

Position Team P G G V G F V T S
1 PJ Kaulille C 32 8 8 0 0 0 181 101 80
2 KBC Overpelt 30 8 7 1 0 0 158 101 57
3 HO Grote Brogel 22 7 4 3 0 0 138 101 37
4 PJ Kaulille B 20 7 3 4 0 0 138 147 -9
5 PJ Kaulille A 18 7 2 5 0 0 113 161 -48
6 KBC Edegem 14 6 1 5 0 0 83 120 -37
7 Lozen Bocholt 14 7 0 7 0 0 102 182 -80

PJ Kaulille C (RRL)

Position Team P G G V G F V T S
1 PJ Kaulille C 32 8 8 0 0 0 181 101 80
2 KBC Overpelt 30 8 7 1 0 0 158 101 57
3 HO Grote Brogel 22 7 4 3 0 0 138 101 37
4 PJ Kaulille B 20 7 3 4 0 0 138 147 -9
5 PJ Kaulille A 18 7 2 5 0 0 113 161 -48
6 KBC Edegem 14 6 1 5 0 0 83 120 -37
7 Lozen Bocholt 14 7 0 7 0 0 102 182 -80