Rangschikking

PJ Kaulille A (RRL)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC Overpelt 38 11 8 3 0 0 209 152 57
2 PJ Kaulille C 36 9 9 0 0 0 210 114 96
3 HO Grote Brogel 34 10 7 3 0 0 219 135 84
4 PJ Kaulille B 32 10 6 4 0 0 198 188 10
5 PJ Kaulille A 28 10 4 6 0 0 175 215 -40
6 KBC Edegem 20 10 1 8 0 1 120 218 -98
7 Lozen Bocholt 20 10 0 10 0 0 148 257 -109

PJ Kaulille B (RRL)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC Overpelt 38 11 8 3 0 0 209 152 57
2 PJ Kaulille C 36 9 9 0 0 0 210 114 96
3 HO Grote Brogel 34 10 7 3 0 0 219 135 84
4 PJ Kaulille B 32 10 6 4 0 0 198 188 10
5 PJ Kaulille A 28 10 4 6 0 0 175 215 -40
6 KBC Edegem 20 10 1 8 0 1 120 218 -98
7 Lozen Bocholt 20 10 0 10 0 0 148 257 -109

PJ Kaulille C (RRL)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC Overpelt 38 11 8 3 0 0 209 152 57
2 PJ Kaulille C 36 9 9 0 0 0 210 114 96
3 HO Grote Brogel 34 10 7 3 0 0 219 135 84
4 PJ Kaulille B 32 10 6 4 0 0 198 188 10
5 PJ Kaulille A 28 10 4 6 0 0 175 215 -40
6 KBC Edegem 20 10 1 8 0 1 120 218 -98
7 Lozen Bocholt 20 10 0 10 0 0 148 257 -109