Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- Landelijke Heren
- Landelijke Dames
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Regionale Dames C
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Recreareeks Limburg
- U18 jongens A
- U18 jongens B
- U18 meisjes
- U16 jongens A
- U16 jongens B
- U16 meisjes A
- U16 meisjes B
- U14 jongens A
- U14 jongens B
- U14 meisjes A
- U14 meisjes B
- U12 reeks A
- U12 reeks B
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
Osiris Aalst (1NHA)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels | 35 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 307 | 154 | 153 |
2 | KBC Male | 34 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 285 | 179 | 106 |
3 | KRB Jabbeke | 33 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 225 | 182 | 43 |
4 | KBK Ichtegem | 30 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 201 | 166 | 35 |
5 | HO Beitem | 28 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 207 | 188 | 19 |
6 | t Botterken Baasrode | 27 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 206 | 207 | -1 |
7 | Sporting Brugge | 27 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 210 | 216 | -6 |
8 | D&W Koekelare | 26 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 181 | 200 | -19 |
9 | Krachtbal Snellegem | 24 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 159 | 200 | -41 |
10 | t Klaverken Buggenhout | 22 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 165 | 240 | -75 |
11 | Osiris Aalst | 20 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 155 | 253 | -98 |
12 | Avanti Lissewege | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 198 | 314 | -116 |
Osiris Aalst (1NHB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels | 36 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 301 | 90 | 211 |
2 | KBC Male | 36 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 224 | 104 | 120 |
3 | D&W Koekelare | 32 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 183 | 152 | 31 |
4 | t Klaverken Buggenhout | 30 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 224 | 145 | 79 |
5 | KRB Jabbeke | 28 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 220 | 152 | 68 |
6 | KBK Ichtegem | 28 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 168 | 197 | -29 |
7 | t Botterken Baasrode | 26 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 164 | 167 | -3 |
8 | Sporting Brugge | 25 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 162 | 179 | -17 |
9 | HO Beitem | 23 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 146 | 198 | -52 |
10 | Osiris Aalst | 20 | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 97 | 216 | -119 |
11 | Krachtbal Snellegem | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 132 | 255 | -123 |
12 | Avanti Lissewege | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 112 | 278 | -166 |
Osiris Aalst (U18M)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordster Dudzele | 34 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 217 | 96 | 121 |
2 | KBC St. Michiels | 32 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 226 | 140 | 86 |
3 | HO Beitem | 30 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 156 | 118 | 38 |
4 | KRB Jabbeke | 30 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 165 | 139 | 26 |
5 | t Klaverken Buggenhout | 28 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 140 | 126 | 14 |
6 | Osiris Aalst | 22 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 100 | 150 | -50 |
7 | KBK Ichtegem | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 79 | 169 | -90 |
8 | KBC Male | 16 | 9 | 1 | 6 | 0 | 2 | 80 | 225 | -145 |