Rangschikking

Krachtbal Torhout (LH)

Position Team G G V G F V T S P
1 KBK Temse (1LH) 20 18 0 1 1 550 270 280 75
2 KBC St. Michiels 20 16 4 0 0 470 384 86 72
3 HO Beitem (1LH) 19 16 2 1 0 530 294 236 71
4 KBC Male (1LH) 20 15 4 0 1 493 268 225 68
5 D&W Koekelare (1LH) 20 13 5 1 1 435 386 49 65
6 t Klaverken Buggenhout 21 8 12 0 1 322 427 -105 56
7 Buffalo s Sijsele 21 6 14 1 0 263 481 -218 55
8 Krachtbal Torhout 20 7 13 0 0 434 380 54 54
9 KB Moerdamme 19 7 12 0 0 324 378 -54 52
10 Atlas Varsenare 21 7 12 0 2 329 434 -105 52
11 KBC Aalter 20 5 13 1 1 384 463 -79 49
12 Z.A.K.Beveren 21 6 11 0 4 297 456 -159 46
13 KSVV Inter Assebroek (1LH) 22 5 10 1 6 288 498 -210 43

Krachtbal Torhout (REG DB)

Position Team G G V G F V T S P
1 KRB Jabbeke 19 17 2 0 0 464 231 233 72
2 KRB Loppem 22 15 6 0 1 396 315 81 72
3 t Klaverken Buggenhout 21 14 7 0 0 457 323 134 70
4 Avanti Lissewege 21 14 7 0 0 368 303 65 70
5 KBK Ichtegem 21 12 8 1 0 345 265 80 67
6 Grenskracht Menen 20 12 7 1 0 379 278 101 65
7 Sporting Brugge 21 11 10 0 0 391 358 33 64
8 t Botterken Baasrode 20 12 6 1 1 388 264 124 63
9 KBC St. Michiels 22 6 12 3 1 320 456 -136 57
10 KBC Male 21 7 12 0 2 265 392 -127 52
11 HO Beitem 21 4 15 0 2 244 427 -183 46
12 D&W Koekelare 19 5 11 1 2 216 385 -169 45
13 Krachtbal Torhout 20 2 17 0 1 210 440 -230 42

Krachtbal Torhout (U18J)

Position Team G G V G F V T S P
1 t Klaverken Buggenhout 18 18 0 0 0 564 132 432 72
2 Avanti Lissewege 18 16 2 0 0 430 247 183 68
3 KBC St. Michiels A 18 11 5 2 0 350 254 96 60
4 KBC Male 18 11 6 1 0 364 287 77 59
5 KBC St. Michiels B 18 9 7 1 1 277 243 34 53
6 KBK Ichtegem 18 8 10 0 0 314 344 -30 52
7 t Botterken Baasrode 18 8 9 0 1 225 294 -69 50
8 D&W Koekelare 18 4 14 0 0 230 381 -151 44
9 Krachtbal Torhout 18 2 14 0 2 169 402 -233 36
10 Noordster Dudzele 18 1 12 0 5 168 507 -339 28

Krachtbal Torhout (U18J (5-7))

Position Team G G V G F V T S P
1 t Botterken Baasrode 1 1 0 0 0 30 0 30 4
2 KBC St. Michiels 1 0 0 1 0 17 17 0 3
3 KBK Ichtegem 1 0 0 1 0 17 17 0 3
4 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Krachtbal Torhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Noordster Dudzele 1 0 0 0 1 0 30 -30 0

Krachtbal Torhout (U18J (8-10)

Position Team G G V G F V T S P
1 D&W Koekelare 1 1 0 0 0 20 12 8 4
2 Krachtbal Torhout 1 0 1 0 0 12 20 -8 2
3 Noordster Dudzele 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Krachtbal Torhout (U16JB)

Position Team G G V G F V T S P
1 t Klaverken Buggenhout 14 13 1 0 0 307 113 194 54
2 Sporting Brugge 14 11 3 0 0 312 117 195 50
3 KBC St. Michiels 14 11 3 0 0 228 162 66 50
4 Krachtbal Snellegem 14 9 5 0 0 206 202 4 46
5 KBC Opstal 14 4 10 0 0 157 226 -69 36
6 Krachtbal Torhout 14 4 10 0 0 138 221 -83 36
7 KRB Jabbeke 14 3 9 0 2 108 270 -162 30
8 KBK Ichtegem 14 1 11 0 2 109 254 -145 26

Krachtbal Torhout (U16J (9-12))

Position Team G G V G F V T S P
1 t Botterken Baasrode 3 3 0 0 0 48 33 15 12
2 KBC Opstal 4 2 2 0 0 56 53 3 12
3 KBC St. Michiels 4 2 2 0 0 44 46 -2 12
4 Krachtbal Torhout 3 0 3 0 0 34 50 -16 6

Krachtbal Torhout (U16M)

Position Team G G V G F V T S P
1 Krachtbal Torhout 18 15 2 1 0 376 212 164 67
2 KBC St. Michiels 18 14 3 1 0 374 262 112 65
3 KBC Male 18 14 3 1 0 328 244 84 65
4 Noordster Dudzele 18 11 7 0 0 341 264 77 58
5 HO Beitem 18 9 8 0 1 261 250 11 52
6 Avanti Lissewege 18 6 9 3 0 315 297 18 51
7 Grenskracht Menen 18 5 10 3 0 227 297 -70 49
8 t Klaverken Buggenhout 18 4 12 1 1 178 288 -110 43
9 KBK Ichtegem 18 3 15 0 0 196 334 -138 42
10 Osiris Aalst 18 4 11 0 3 211 359 -148 38

Krachtbal Torhout (U16M (1-4))

Position Team G G V G F V T S P
1 KBC St. Michiels 1 1 0 0 0 20 17 3 69
2 Krachtbal Torhout 0 0 0 0 0 0 0 0 67
3 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 65
4 Noordster Dudzele 1 0 1 0 0 17 20 -3 60

Krachtbal Torhout (U14JA)

Position Team G G V G F V T S P
1 KRB Jabbeke 14 13 1 0 0 255 127 128 54
2 KBC St. Michiels 14 13 1 0 0 220 108 112 54
3 D&W Koekelare 14 9 5 0 0 174 150 24 46
4 Krachtbal Torhout 14 8 5 0 1 181 181 0 42
5 KBK Ichtegem 14 4 10 0 0 137 141 -4 36
6 t Botterken Baasrode 14 5 8 0 1 120 198 -78 36
7 t Klaverken Buggenhout 14 3 11 0 0 131 187 -56 34
8 Buffalo s Sijsele 14 1 13 0 0 86 212 -126 30

Krachtbal Torhout (U14J (5-8))

Position Team G G V G F V T S P
1 KBC St. Michiels 4 3 1 0 0 65 39 26 14
2 D&W Koekelare 3 2 1 0 0 51 29 22 10
3 Krachtbal Torhout 3 1 2 0 0 41 44 -3 8
4 HO Beitem 4 1 2 0 1 30 75 -45 8

Krachtbal Torhout (U14MA)

Position Team G G V G F V T S P
1 t Klaverken Buggenhout 12 11 1 0 0 250 106 144 46
2 D&W Koekelare 12 9 2 1 0 231 141 90 43
3 Noordster Dudzele 12 6 6 0 0 167 159 8 36
4 Avanti Lissewege 12 6 6 0 0 175 179 -4 36
5 HO Beitem 12 4 6 2 0 140 169 -29 34
6 KRB Jabbeke 12 3 9 0 0 86 193 -107 30
7 Krachtbal Torhout 12 1 10 1 0 112 214 -102 27

Krachtbal Torhout (U14M (13-16))

Position Team G G V G F V T S P
1 Krachtbal Torhout 2 2 0 0 0 53 6 47 8
2 Krachtbal Snellegem 2 0 1 0 1 6 53 -47 2

Krachtbal Torhout (U12B)

Position Team G G V G F V T S P
1 t Klaverken Buggenhout 9 9 0 0 0 161 64 97 36
2 D&W Koekelare 9 7 2 0 0 142 73 69 32
3 Avanti Lissewege 8 6 2 0 0 113 73 40 28
4 HO Beitem 9 5 4 0 0 98 83 15 28
5 Krachtbal Torhout 9 4 5 0 0 120 120 0 26
6 KBC Aalter 9 3 5 0 1 92 114 -22 22
7 Noordster Dudzele 8 3 4 0 1 122 96 26 20
8 KBK Ichtegem 7 3 3 0 1 56 90 -34 18
9 KBK Temse 9 3 3 0 3 60 141 -81 18
10 KBC St. Michiels 9 0 9 0 0 28 138 -110 18

Krachtbal Torhout (U12B(2))

Position Team G G V G F V T S P
1 KBK Ichtegem 9 9 0 0 0 127 64 63 36
2 HO Beitem A 9 6 2 1 0 115 75 40 31
3 KBC Aalter 9 6 3 0 0 122 89 33 30
4 D&W Koekelare 8 5 1 2 0 150 54 96 28
5 HO Beitem B 9 3 4 2 0 104 79 25 26
6 KRB Jabbeke 8 4 4 0 0 74 83 -9 24
7 Grenskracht Menen 8 4 2 1 1 111 97 14 23
8 Noordster Dudzele A 9 2 7 0 0 65 138 -73 22
9 Krachtbal Torhout 8 1 7 0 0 57 121 -64 18
10 Noordster Dudzele B 9 0 7 0 2 51 176 -125 14

Krachtbal Torhout (U12C(2))

Position Team G G V G F V T S P
1 t Botterken Baasrode 7 6 0 1 0 91 35 56 27
2 KBC St. Michiels 8 5 3 0 0 67 65 2 26
3 Krachtbal Torhout 6 6 0 0 0 141 21 120 24
4 Krachtbal Snellegem 8 4 3 0 1 97 83 14 22
5 Sporting Brugge 8 3 5 0 0 53 103 -50 22
6 t Klaverken Buggenhout 8 2 5 1 0 80 81 -1 21
7 KBC Heist 8 2 4 1 1 77 112 -35 19
8 Avanti Lissewege 8 1 7 0 0 61 110 -49 18
9 KBK Temse 7 3 0 1 3 53 110 -57 15