Rangschikking

Krachtbal Torhout (REGHA)

Position Team P G G V G F V T S
1 KSVV Inter Assebroek 57 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Atlas Varsenare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KBC Aalter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KB Moerdamme 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 WWR Ingelmunster 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Krachtbal Torhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Sporting Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Krachtbal Torhout (REGHB)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC Aalter 60 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HO Beitem 51 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KSVV Inter Assebroek 50 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KBK Temse 47 0 0 0 0 0 0 0 0
5 D&W Koekelare 47 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Sporting Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Krachtbal Torhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Atlas Varsenare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Krachtbal Torhout (REGDB)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels B 51 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KBC St. Michiels A 45 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Krachtbal Torhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 WWR Ingelmunster 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 HO Beitem B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 HO Beitem A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Avanti Lissewege B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Avanti Lissewege A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Noordster Dudzele 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Krachtbal Torhout (U16J)

Position Team P G G V G F V T S
1 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sporting Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Buffalo s Sijsele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Krachtbal Torhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Krachtbal Snellegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 KBC Aalter 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Krachtbal Torhout (U14JA)

Position Team P G G V G F V T S
1 WWR Ingelmunster 32 0 0 0 0 0 0 0 0
2 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 D&W Koekelare A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 D&W Koekelare B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Atlas Varsenare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Krachtbal Torhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Krachtbal Torhout (U14JB)

Position Team P G G V G F V T S
1 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Atlas Varsenare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Krachtbal Torhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Sporting Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0