Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- Landelijke Heren
- Landelijke Dames
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Recreareeks Limburg
- U18 Jongens A
- U18 Jongens B
- U18 Meisjes
- U16 Jongens
- U16 Meisjes
- U14 Jongens A
- U14 Jongens B
- U14 Meisjes
- U12 Reeks A
- U12 Reeks B
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
Krachtbal Torhout (U18JB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRB Jabbeke | 42 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 279 | 181 | 98 |
| 2 | t Klaverken Buggenhout | 41 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 267 | 161 | 106 |
| 3 | D&W Koekelare | 34 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 212 | 203 | 9 |
| 4 | KBK Ichtegem | 27 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 179 | 146 | 33 |
| 5 | KBC St. Michiels | 24 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 146 | 194 | -48 |
| 6 | Krachtbal Torhout | 23 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 156 | 162 | -6 |
| 7 | t Botterken Baasrode | 23 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 150 | 222 | -72 |
| 8 | KBC Aalter | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 108 | 228 | -120 |
Krachtbal Torhout (U16J)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D&W Koekelare B | 48 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 250 | 132 | 118 |
| 2 | t Klaverken Buggenhout A | 46 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 246 | 106 | 140 |
| 3 | Buffalo s Sijsele | 42 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 246 | 146 | 100 |
| 4 | D&W Koekelare A | 42 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 251 | 155 | 96 |
| 5 | Krachtbal Torhout | 42 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 238 | 145 | 93 |
| 6 | KRB Jabbeke | 38 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 229 | 162 | 67 |
| 7 | t Klaverken Buggenhout B | 36 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 228 | 138 | 90 |
| 8 | KBK Ichtegem | 34 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 148 | 131 | 17 |
| 9 | HO Beitem | 28 | 12 | 4 | 6 | 0 | 2 | 161 | 205 | -44 |
| 10 | Grenskracht Menen | 28 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 119 | 243 | -124 |
| 11 | Sporting Brugge | 28 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 91 | 222 | -131 |
| 12 | Avanti Lissewege | 26 | 12 | 2 | 9 | 0 | 1 | 147 | 209 | -62 |
| 13 | KBK Temse | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 360 | -360 |
Krachtbal Torhout (U14JA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HO Beitem | 51 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 255 | 99 | 156 |
| 2 | Krachtbal Snellegem | 49 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 282 | 111 | 171 |
| 3 | KBK Ichtegem | 40 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 186 | 158 | 28 |
| 4 | KBC Aalter | 38 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 139 | 139 | 0 |
| 5 | Krachtbal Torhout | 36 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 142 | 159 | -17 |
| 6 | Avanti Lissewege | 30 | 13 | 4 | 7 | 0 | 2 | 97 | 238 | -141 |
| 7 | Grenskracht Menen | 28 | 13 | 2 | 10 | 0 | 1 | 93 | 215 | -122 |
| 8 | KBC Heist | 28 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 103 | 178 | -75 |
Krachtbal Torhout (U12A)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krachtbal Torhout | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 175 | 59 | 116 |
| 2 | t Klaverken Buggenhout A | 35 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 132 | 68 | 64 |
| 3 | t Klaverken Buggenhout B | 34 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 121 | 80 | 41 |
| 4 | KRB Jabbeke | 34 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 126 | 102 | 24 |
| 5 | HO Beitem A | 33 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 120 | 85 | 35 |
| 6 | D&W Koekelare | 30 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 111 | 103 | 8 |
| 7 | Avanti Lissewege | 28 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 78 | 118 | -40 |
| 8 | HO Beitem B | 27 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 86 | 110 | -24 |
| 9 | Grenskracht Menen | 24 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 59 | 88 | -29 |
| 10 | KBK Ichtegem | 21 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 56 | 141 | -85 |
| 11 | KBC Male | 20 | 10 | 2 | 6 | 0 | 2 | 51 | 161 | -110 |