Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- Landelijke Heren
- Landelijke Dames
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Regionale Dames C
- Regionale Dames (nc)
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Recreareeks Limburg
- Beker van Limburg
- U18 jongens A
- U18 jongens B
- U18 Jongens A (nc)
- U18 Jongens B (nc)
- U18 Jongens C (nc)
- U18 Jongens D (nc)
- U18 meisjes
- U16 jongens A
- U16 jongens B
- U16 Jongens A (nc)
- U16 Jongens B (nc)
- U16 Jongens C (nc)
- U16 Jongens D (nc)
- U16 meisjes A
- U16 meisjes B
- U16 Meisjes A (nc)
- U16 Meisjes B (nc)
- U16 Meisjes C (nc)
- U16 Meisjes (test)
- U14 jongens A
- U14 jongens B
- U14 Jongens A (nc)
- U14 Jongens B (nc)
- U14 Jongens C (nc)
- U14 Jongens D (nc)
- U14 meisjes A
- U14 meisjes B
- U14 Meisjes A (nc)
- U14 Meisjes B (nc)
- U14 Meisjes C (nc)
- U12 reeks A
- U12 reeks B
- U12 reeks A2 (1-6)
- U12 reeks B2
- U12 reeks C2
- U12 reeks D2
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
Buffalo s Sijsele (LH)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSVV Inter Assebroek B | 82 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 566 | 331 | 235 |
2 | KBC St. Michiels A | 76 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 511 | 359 | 152 |
3 | D&W Koekelare | 74 | 21 | 15 | 4 | 2 | 0 | 552 | 406 | 146 |
4 | KBC Aalter B | 70 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 421 | 341 | 80 |
5 | KBK Ichtegem | 66 | 21 | 12 | 9 | 0 | 0 | 394 | 379 | 15 |
6 | KSVV Inter Assebroek A | 65 | 21 | 11 | 9 | 1 | 0 | 429 | 384 | 45 |
7 | Atlas Varsenare | 61 | 21 | 9 | 8 | 3 | 1 | 346 | 354 | -8 |
8 | Z.A.K.Beveren | 61 | 21 | 8 | 10 | 3 | 0 | 415 | 424 | -9 |
9 | KBC St. Michiels B | 51 | 21 | 4 | 16 | 1 | 0 | 290 | 436 | -146 |
10 | KB Moerdamme | 50 | 21 | 4 | 17 | 0 | 0 | 308 | 500 | -192 |
11 | KBC Aalter A | 49 | 21 | 4 | 15 | 1 | 1 | 327 | 499 | -172 |
12 | Buffalo s Sijsele | 47 | 21 | 2 | 18 | 1 | 0 | 299 | 445 | -146 |
Buffalo s Sijsele (U16JA)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRB Jabbeke | 56 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 278 | 135 | 143 |
2 | KBC St. Michiels | 51 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 266 | 149 | 117 |
3 | KBK Ichtegem | 45 | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 208 | 143 | 65 |
4 | D&W Koekelare | 42 | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | 194 | 204 | -10 |
5 | t Klaverken Buggenhout | 38 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 188 | 226 | -38 |
6 | Buffalo s Sijsele | 38 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 176 | 224 | -48 |
7 | t Botterken Baasrode | 36 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 179 | 223 | -44 |
8 | Grenskracht Menen | 28 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 100 | 285 | -185 |
Buffalo s Sijsele (U16JCnc)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Klaverken Buggenhout | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
2 | KBC St. Michiels | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 5 |
3 | Buffalo s Sijsele | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 20 | -5 |
4 | KBK Ichtegem | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -30 |
Buffalo s Sijsele (U14JA)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krachtbal Torhout | 56 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 289 | 85 | 204 |
2 | KRB Jabbeke | 52 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 240 | 128 | 112 |
3 | HO Beitem | 48 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 184 | 130 | 54 |
4 | Avanti Lissewege | 40 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 154 | 195 | -41 |
5 | KBC Aalter | 38 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 103 | 175 | -72 |
6 | Krachtbal Snellegem | 36 | 14 | 5 | 8 | 0 | 1 | 125 | 181 | -56 |
7 | Noordster Dudzele | 32 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 105 | 203 | -98 |
8 | Buffalo s Sijsele | 32 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 84 | 187 | -103 |
Buffalo s Sijsele (U14JDnc)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBK Temse | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
2 | Noordster Dudzele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Buffalo s Sijsele | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -30 |
Buffalo s Sijsele (U14MB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti Lissewege | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 241 | 85 | 156 |
2 | KBC St. Michiels | 32 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 127 | 102 | 25 |
3 | Sporting Brugge | 30 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 129 | 137 | -8 |
4 | Buffalo s Sijsele | 30 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 116 | 133 | -17 |
5 | t Klaverken Buggenhout | 26 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 128 | 124 | 4 |
6 | Atlas Varsenare | 18 | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | 49 | 209 | -160 |
Buffalo s Sijsele (U14MBnc)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Brugge | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
2 | KBK Ichtegem | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 |
3 | Buffalo s Sijsele | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 25 | -19 |
4 | t Botterken Baasrode | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -30 |
Buffalo s Sijsele (U12A)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRB Jabbeke | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 136 | 63 | 73 |
2 | t Klaverken Buggenhout | 36 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 134 | 89 | 45 |
3 | t Botterken Baasrode | 35 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 127 | 73 | 54 |
4 | KBC Heist | 33 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 144 | 98 | 46 |
5 | D&W Koekelare | 32 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 97 | 86 | 11 |
6 | Atlas Varsenare | 31 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 117 | 91 | 26 |
7 | Krachtbal Torhout | 27 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 83 | 104 | -21 |
8 | KBK Ichtegem | 26 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 78 | 107 | -29 |
9 | Avanti Lissewege | 24 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 83 | 106 | -23 |
10 | HO Beitem | 22 | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 59 | 146 | -87 |
11 | Buffalo s Sijsele | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 54 | 149 | -95 |
Buffalo s Sijsele (U12 D2)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Klaverken Buggenhout C | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 161 | 29 | 132 |
2 | KBC Male B | 27 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 97 | 60 | 37 |
3 | HO Beitem | 25 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 102 | 78 | 24 |
4 | Grenskracht Menen B | 24 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 78 | 72 | 6 |
5 | Buffalo s Sijsele | 18 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 47 | 149 | -102 |
6 | D&W Koekelare 2 | 12 | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 71 | 168 | -97 |