Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- 2º Nationale Heren (1-4)
- 2º Nationale Heren Beloften (1-4)
- 2º Nationale Heren (5-9)
- 2ºNationale Heren Beloften (5-9)
- Landelijke Heren
- 1º Landelijke Dames
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Recrea Limburg
- Beker Van Limburg
- U18 jongens
- U18 Jongens (1-4)
- U18 Jongens (5-7)
- U18 Jongens (8-10)
- U18 meisjes
- U16 jongens A
- U16 jongens B
- U16 jongens (1-4)
- U16 jongens (5 - 8)
- U16 jongens (9 - 12)
- U16 jongen (13-16)
- U16 meisjes
- U16 Meisjes (1-4)
- U16 Meisjes (5-7)
- U16 Meisjes (8-10)
- U14 jongens A
- U14 jongens B
- U14 jongens (1 - 4)
- U14 jongens (5 - 8)
- U14 jongens (9 - 12)
- U14 jongens (13 - 16)
- U14 meisjes A
- U14 meisjes B
- U14 meisjes (1 - 4)
- U14 meisjes (5 - 8)
- U14 meisjes (9 - 12)
- U14 meisjes (13 - 16)
- U12 A
- U12 B
- U12A (2)
- U12B (2)
- U12C (2)
- Meraki Aalst
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KRB Loppem
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
Buffalo s Sijsele (LH)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBK Temse (1LH) | 20 | 18 | 0 | 1 | 1 | 550 | 270 | 280 | 75 |
2 | KBC St. Michiels | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 470 | 384 | 86 | 72 |
3 | HO Beitem (1LH) | 19 | 16 | 2 | 1 | 0 | 530 | 294 | 236 | 71 |
4 | KBC Male (1LH) | 20 | 15 | 4 | 0 | 1 | 493 | 268 | 225 | 68 |
5 | D&W Koekelare (1LH) | 20 | 13 | 5 | 1 | 1 | 435 | 386 | 49 | 65 |
6 | t Klaverken Buggenhout | 21 | 8 | 12 | 0 | 1 | 322 | 427 | -105 | 56 |
7 | Buffalo s Sijsele | 21 | 6 | 14 | 1 | 0 | 263 | 481 | -218 | 55 |
8 | Krachtbal Torhout | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 | 434 | 380 | 54 | 54 |
9 | KB Moerdamme | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 324 | 378 | -54 | 52 |
10 | Atlas Varsenare | 21 | 7 | 12 | 0 | 2 | 329 | 434 | -105 | 52 |
11 | KBC Aalter | 20 | 5 | 13 | 1 | 1 | 384 | 463 | -79 | 49 |
12 | Z.A.K.Beveren | 21 | 6 | 11 | 0 | 4 | 297 | 456 | -159 | 46 |
13 | KSVV Inter Assebroek (1LH) | 22 | 5 | 10 | 1 | 6 | 288 | 498 | -210 | 43 |
Buffalo s Sijsele (U14JA)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRB Jabbeke | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 255 | 127 | 128 | 54 |
2 | KBC St. Michiels | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 220 | 108 | 112 | 54 |
3 | D&W Koekelare | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 174 | 150 | 24 | 46 |
4 | Krachtbal Torhout | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | 181 | 181 | 0 | 42 |
5 | KBK Ichtegem | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 137 | 141 | -4 | 36 |
6 | t Botterken Baasrode | 14 | 5 | 8 | 0 | 1 | 120 | 198 | -78 | 36 |
7 | t Klaverken Buggenhout | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 131 | 187 | -56 | 34 |
8 | Buffalo s Sijsele | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 86 | 212 | -126 | 30 |
Buffalo s Sijsele (U14J (13-16))
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Klaverken Buggenhout A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69 | 16 | 53 | 12 |
2 | t Klaverken Buggenhout B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 71 | 47 | 24 | 12 |
3 | Buffalo s Sijsele | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 41 | 51 | -10 | 12 |
4 | KBC Male | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 70 | -67 | 2 |
Buffalo s Sijsele (U14MB)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D&W Koekelare | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 225 | 93 | 132 | 46 |
2 | KBC St. Michiels | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 180 | 132 | 48 | 44 |
3 | KBK Ichtegem | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 198 | 127 | 71 | 40 |
4 | t Botterken Baasrode | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 210 | 121 | 89 | 38 |
5 | Buffalo s Sijsele | 12 | 1 | 9 | 2 | 0 | 108 | 199 | -91 | 28 |
6 | Sporting Brugge | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | 99 | 207 | -108 | 26 |
7 | Krachtbal Snellegem | 12 | 1 | 10 | 0 | 1 | 66 | 207 | -141 | 24 |
Buffalo s Sijsele (U14M (9-12))
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRB Jabbeke | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 81 | 27 | 54 | 16 |
2 | Sporting Brugge | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 56 | 47 | 9 | 10 |
3 | HO Beitem | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 54 | -13 | 10 |
4 | Buffalo s Sijsele | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 32 | 82 | -50 | 8 |