Rangschikking

Noordster Dudzele (1ND)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 WWR Ingelmunster 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KBC Heist 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Noordster Dudzele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KBC St. Michiels B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Atlas Varsenare 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Noordster Dudzele (REG DB)

Position Team P G G V G F V T S
1 Noordster Dudzele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Krachtbal Torhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Noordster Dudzele (REG HB)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KSVV Inter Assebroek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Atlas Varsenare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Noordster Dudzele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Krachtbal Snellegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Noordster Dudzele (U18M)

Position Team P G G V G F V T S
1 Noordster Dudzele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Osiris Aalst 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Noordster Dudzele (U16MA)

Position Team P G G V G F V T S
1 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Noordster Dudzele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Krachtbal Snellegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Noordster Dudzele (U14JA)

Position Team P G G V G F V T S
1 Noordster Dudzele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Krachtbal Snellegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Buffalo s Sijsele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KBC Aalter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Krachtbal Torhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Noordster Dudzele (U14MA)

Position Team P G G V G F V T S
1 Noordster Dudzele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Krachtbal Snellegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0