Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- 2º Nationale Heren (1-4)
- 2º Nationale Heren Beloften (1-4)
- 2º Nationale Heren (5-9)
- 2ºNationale Heren Beloften (5-9)
- Landelijke Heren
- 1º Landelijke Dames
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Recrea Limburg
- Beker Van Limburg
- U18 jongens
- U18 Jongens (1-4)
- U18 Jongens (5-7)
- U18 Jongens (8-10)
- U18 meisjes
- U16 jongens A
- U16 jongens B
- U16 jongens (1-4)
- U16 jongens (5 - 8)
- U16 jongens (9 - 12)
- U16 jongen (13-16)
- U16 meisjes
- U16 Meisjes (1-4)
- U16 Meisjes (5-7)
- U16 Meisjes (8-10)
- U14 jongens A
- U14 jongens B
- U14 jongens (1 - 4)
- U14 jongens (5 - 8)
- U14 jongens (9 - 12)
- U14 jongens (13 - 16)
- U14 meisjes A
- U14 meisjes B
- U14 meisjes (1 - 4)
- U14 meisjes (5 - 8)
- U14 meisjes (9 - 12)
- U14 meisjes (13 - 16)
- U12 A
- U12 B
- U12A (2)
- U12B (2)
- U12C (2)
- Meraki Aalst
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KRB Loppem
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
Noordster Dudzele (1ND)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Botterken Baasrode | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 482 | 327 | 155 | 70 |
2 | KBC St. Michiels | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 503 | 310 | 193 | 68 |
3 | KBC Male | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 420 | 292 | 128 | 64 |
4 | t Klaverken Buggenhout | 18 | 9 | 7 | 2 | 0 | 482 | 424 | 58 | 56 |
5 | Noordster Dudzele | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 375 | 383 | -8 | 54 |
6 | WWR Ingelmunster | 17 | 4 | 11 | 2 | 0 | 314 | 376 | -62 | 44 |
7 | KBC Heist | 18 | 2 | 15 | 0 | 1 | 283 | 410 | -127 | 38 |
8 | HO Beitem | 17 | 1 | 11 | 0 | 5 | 141 | 478 | -337 | 26 |
Noordster Dudzele (REG DA)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC Maldegem-Donk | 21 | 19 | 1 | 1 | 0 | 552 | 261 | 291 | 81 |
2 | KRB Jabbeke | 20 | 17 | 2 | 1 | 0 | 465 | 253 | 212 | 75 |
3 | D&W Koekelare | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 495 | 272 | 223 | 74 |
4 | t Botterken Baasrode | 21 | 12 | 9 | 0 | 0 | 430 | 284 | 146 | 66 |
5 | KBC St. Michiels | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 404 | 417 | -13 | 66 |
6 | Grenskracht Menen | 20 | 11 | 8 | 0 | 1 | 381 | 272 | 109 | 60 |
7 | KBK Temse (2LD) | 21 | 11 | 8 | 0 | 2 | 302 | 353 | -51 | 60 |
8 | KBC Male | 21 | 7 | 12 | 0 | 2 | 310 | 402 | -92 | 52 |
9 | KB Moerdamme | 20 | 9 | 7 | 0 | 4 | 356 | 457 | -101 | 50 |
10 | Noordster Dudzele | 22 | 5 | 15 | 0 | 2 | 295 | 419 | -124 | 50 |
11 | Avanti Lissewege | 20 | 7 | 8 | 0 | 5 | 267 | 439 | -172 | 44 |
12 | WWR Ingelmunster | 21 | 3 | 16 | 0 | 2 | 258 | 431 | -173 | 44 |
13 | Atlas Varsenare | 21 | 5 | 10 | 0 | 6 | 187 | 442 | -255 | 40 |
Noordster Dudzele (REG HA)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBK Ichtegem | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 442 | 140 | 302 | 70 |
2 | HO Beitem B | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 406 | 226 | 180 | 68 |
3 | t Botterken Baasrode | 18 | 12 | 3 | 2 | 1 | 362 | 238 | 124 | 60 |
4 | D&W Koekelare | 18 | 11 | 5 | 2 | 0 | 346 | 262 | 84 | 60 |
5 | KBC Male | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 294 | 300 | -6 | 50 |
6 | HO Beitem A | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 333 | 338 | -5 | 48 |
7 | KBC St. Michiels | 18 | 5 | 10 | 2 | 1 | 270 | 328 | -58 | 46 |
8 | Noordster Dudzele | 18 | 3 | 14 | 0 | 1 | 224 | 430 | -206 | 40 |
9 | KRB Jabbeke | 18 | 4 | 8 | 1 | 5 | 219 | 392 | -173 | 35 |
10 | Sporting Brugge | 18 | 5 | 3 | 1 | 9 | 168 | 410 | -242 | 29 |
Noordster Dudzele (U18J)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Klaverken Buggenhout | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 564 | 132 | 432 | 72 |
2 | Avanti Lissewege | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 430 | 247 | 183 | 68 |
3 | KBC St. Michiels A | 18 | 11 | 5 | 2 | 0 | 350 | 254 | 96 | 60 |
4 | KBC Male | 18 | 11 | 6 | 1 | 0 | 364 | 287 | 77 | 59 |
5 | KBC St. Michiels B | 18 | 9 | 7 | 1 | 1 | 277 | 243 | 34 | 53 |
6 | KBK Ichtegem | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 314 | 344 | -30 | 52 |
7 | t Botterken Baasrode | 18 | 8 | 9 | 0 | 1 | 225 | 294 | -69 | 50 |
8 | D&W Koekelare | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 230 | 381 | -151 | 44 |
9 | Krachtbal Torhout | 18 | 2 | 14 | 0 | 2 | 169 | 402 | -233 | 36 |
10 | Noordster Dudzele | 18 | 1 | 12 | 0 | 5 | 168 | 507 | -339 | 28 |
Noordster Dudzele (U18J (5-7))
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Botterken Baasrode | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 4 |
2 | KBC St. Michiels | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17 | 0 | 3 |
3 | KBK Ichtegem | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17 | 0 | 3 |
4 | D&W Koekelare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Krachtbal Torhout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Noordster Dudzele | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -30 | 0 |
Noordster Dudzele (U18J (8-10)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D&W Koekelare | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 | 4 |
2 | Krachtbal Torhout | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 20 | -8 | 2 |
3 | Noordster Dudzele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noordster Dudzele (U18M)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 674 | 148 | 526 | 80 |
2 | KBK Ichtegem | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 351 | 290 | 61 | 66 |
3 | KBC Heist | 20 | 12 | 7 | 0 | 1 | 375 | 364 | 11 | 62 |
4 | Noordster Dudzele | 20 | 8 | 10 | 0 | 2 | 325 | 418 | -93 | 52 |
5 | KRB Jabbeke | 20 | 5 | 14 | 1 | 0 | 261 | 473 | -212 | 51 |
6 | Sporting Brugge | 20 | 1 | 13 | 1 | 5 | 172 | 465 | -293 | 33 |
Noordster Dudzele (U16M)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krachtbal Torhout | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 376 | 212 | 164 | 67 |
2 | KBC St. Michiels | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 374 | 262 | 112 | 65 |
3 | KBC Male | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 328 | 244 | 84 | 65 |
4 | Noordster Dudzele | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 341 | 264 | 77 | 58 |
5 | HO Beitem | 18 | 9 | 8 | 0 | 1 | 261 | 250 | 11 | 52 |
6 | Avanti Lissewege | 18 | 6 | 9 | 3 | 0 | 315 | 297 | 18 | 51 |
7 | Grenskracht Menen | 18 | 5 | 10 | 3 | 0 | 227 | 297 | -70 | 49 |
8 | t Klaverken Buggenhout | 18 | 4 | 12 | 1 | 1 | 178 | 288 | -110 | 43 |
9 | KBK Ichtegem | 18 | 3 | 15 | 0 | 0 | 196 | 334 | -138 | 42 |
10 | Osiris Aalst | 18 | 4 | 11 | 0 | 3 | 211 | 359 | -148 | 38 |
Noordster Dudzele (U16M (1-4))
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 3 | 69 |
2 | Krachtbal Torhout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
3 | KBC Male | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
4 | Noordster Dudzele | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 20 | -3 | 60 |
Noordster Dudzele (U14MA)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Klaverken Buggenhout | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 250 | 106 | 144 | 46 |
2 | D&W Koekelare | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 231 | 141 | 90 | 43 |
3 | Noordster Dudzele | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 167 | 159 | 8 | 36 |
4 | Avanti Lissewege | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 175 | 179 | -4 | 36 |
5 | HO Beitem | 12 | 4 | 6 | 2 | 0 | 140 | 169 | -29 | 34 |
6 | KRB Jabbeke | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 86 | 193 | -107 | 30 |
7 | Krachtbal Torhout | 12 | 1 | 10 | 1 | 0 | 112 | 214 | -102 | 27 |
Noordster Dudzele (U14M (5-8))
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordster Dudzele | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 57 | 49 | 8 | 13 |
2 | Avanti Lissewege | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 47 | 40 | 7 | 10 |
3 | KBK Ichtegem | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 51 | 65 | -14 | 10 |
4 | t Botterken Baasrode | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 46 | 47 | -1 | 9 |
Noordster Dudzele B (U12A)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Klaverken Buggenhout | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 163 | 64 | 99 | 39 |
2 | Avanti Lissewege | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 155 | 64 | 91 | 36 |
3 | D&W Koekelare | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 138 | 101 | 37 | 34 |
4 | Grenskracht Menen | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 133 | 97 | 36 | 33 |
5 | Noordster Dudzele B | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 145 | 75 | 70 | 32 |
6 | HO Beitem | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 136 | 95 | 41 | 32 |
7 | Noordster Dudzele A | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 72 | 106 | -34 | 28 |
8 | Krachtbal Snellegem | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 53 | 135 | -82 | 22 |
9 | KBC Heist | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 45 | 174 | -129 | 22 |
10 | KRB Jabbeke | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 65 | 72 | -7 | 20 |
11 | Sporting Brugge | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 24 | 146 | -122 | 18 |
Noordster Dudzele A (U12A)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Klaverken Buggenhout | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 163 | 64 | 99 | 39 |
2 | Avanti Lissewege | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 155 | 64 | 91 | 36 |
3 | D&W Koekelare | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 138 | 101 | 37 | 34 |
4 | Grenskracht Menen | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 133 | 97 | 36 | 33 |
5 | Noordster Dudzele B | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 145 | 75 | 70 | 32 |
6 | HO Beitem | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 136 | 95 | 41 | 32 |
7 | Noordster Dudzele A | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 72 | 106 | -34 | 28 |
8 | Krachtbal Snellegem | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 53 | 135 | -82 | 22 |
9 | KBC Heist | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 45 | 174 | -129 | 22 |
10 | KRB Jabbeke | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 65 | 72 | -7 | 20 |
11 | Sporting Brugge | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 24 | 146 | -122 | 18 |
Noordster Dudzele (U12B)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Klaverken Buggenhout | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 161 | 64 | 97 | 36 |
2 | D&W Koekelare | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 142 | 73 | 69 | 32 |
3 | Avanti Lissewege | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 113 | 73 | 40 | 28 |
4 | HO Beitem | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 98 | 83 | 15 | 28 |
5 | Krachtbal Torhout | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 26 |
6 | KBC Aalter | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 92 | 114 | -22 | 22 |
7 | Noordster Dudzele | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 122 | 96 | 26 | 20 |
8 | KBK Ichtegem | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 56 | 90 | -34 | 18 |
9 | KBK Temse | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 60 | 141 | -81 | 18 |
10 | KBC St. Michiels | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 28 | 138 | -110 | 18 |
Noordster Dudzele (U12A(2))
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Klaverken Buggenhout B | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 144 | 97 | 47 | 35 |
2 | t Klaverken Buggenhout A | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 174 | 73 | 101 | 33 |
3 | Avanti Lissewege B | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 148 | 112 | 36 | 28 |
4 | D&W Koekelare | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 122 | 123 | -1 | 26 |
5 | Noordster Dudzele | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 | 86 | 158 | -72 | 20 |
6 | Avanti Lissewege A | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 68 | 179 | -111 | 16 |
Noordster Dudzele A (U12B(2))
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBK Ichtegem | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 127 | 64 | 63 | 36 |
2 | HO Beitem A | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 115 | 75 | 40 | 31 |
3 | KBC Aalter | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 122 | 89 | 33 | 30 |
4 | D&W Koekelare | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 150 | 54 | 96 | 28 |
5 | HO Beitem B | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 104 | 79 | 25 | 26 |
6 | KRB Jabbeke | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 74 | 83 | -9 | 24 |
7 | Grenskracht Menen | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 111 | 97 | 14 | 23 |
8 | Noordster Dudzele A | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 65 | 138 | -73 | 22 |
9 | Krachtbal Torhout | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 57 | 121 | -64 | 18 |
10 | Noordster Dudzele B | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 51 | 176 | -125 | 14 |
Noordster Dudzele B (U12B(2))
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBK Ichtegem | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 127 | 64 | 63 | 36 |
2 | HO Beitem A | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 115 | 75 | 40 | 31 |
3 | KBC Aalter | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 122 | 89 | 33 | 30 |
4 | D&W Koekelare | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 150 | 54 | 96 | 28 |
5 | HO Beitem B | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 104 | 79 | 25 | 26 |
6 | KRB Jabbeke | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 74 | 83 | -9 | 24 |
7 | Grenskracht Menen | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 111 | 97 | 14 | 23 |
8 | Noordster Dudzele A | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 65 | 138 | -73 | 22 |
9 | Krachtbal Torhout | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 57 | 121 | -64 | 18 |
10 | Noordster Dudzele B | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 51 | 176 | -125 | 14 |