Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- Landelijke Heren
- Landelijke Dames
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Recreareeks Limburg
- U18 Jongens A
- U18 Jongens B
- U18 Meisjes
- U16 Jongens
- U16 Meisjes
- U14 Jongens A
- U14 Jongens B
- U14 Meisjes
- U12 Reeks A
- U12 Reeks B
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
Noordster Dudzele (LD)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC St. Michiels | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 146 | 114 | 32 |
| 2 | Noordster Dudzele | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 148 | 145 | 3 |
| 3 | KBC Male | 21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 136 | 127 | 9 |
| 4 | D&W Koekelare | 20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 139 | 148 | -9 |
| 5 | KRB Jabbeke | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 142 | 116 | 26 |
| 6 | t Botterken Baasrode | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 106 | 110 | -4 |
| 7 | KBC Maldegem-Donk | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 122 | 96 | 26 |
| 8 | Sporting Brugge | 18 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 140 | 165 | -25 |
| 9 | Grenskracht Menen | 15 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 100 | 158 | -58 |
Noordster Dudzele (REG DB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t Botterken Baasrode | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 143 | 67 | 76 |
| 2 | t Klaverken Buggenhout A | 21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 115 | 124 | -9 |
| 3 | KBC Heist | 20 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 103 | 161 | -58 |
| 4 | KRB Jabbeke | 20 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 134 | 133 | 1 |
| 5 | t Klaverken Buggenhout B | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 122 | 60 | 62 |
| 6 | Grenskracht Menen | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 121 | 91 | 30 |
| 7 | Avanti Lissewege | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 91 | 77 | 14 |
| 8 | KBC St. Michiels A | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 136 | 143 | -7 |
| 9 | Noordster Dudzele | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 128 | 133 | -5 |
| 10 | KBC Male | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 111 | 137 | -26 |
| 11 | HO Beitem | 15 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 94 | 119 | -25 |
| 12 | KBK Ichtegem | 15 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 93 | 146 | -53 |
Noordster Dudzele (REG HB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D&W Koekelare | 31 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 211 | 93 | 118 |
| 2 | KBC Male | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 195 | 85 | 110 |
| 3 | t Botterken Baasrode | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 166 | 82 | 84 |
| 4 | t Klaverken Buggenhout | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 126 | 94 | 32 |
| 5 | KBC Heist | 21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 120 | 127 | -7 |
| 6 | Sporting Brugge | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 119 | 85 | 34 |
| 7 | KSVV Inter Assebroek | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 128 | 121 | 7 |
| 8 | HO Beitem | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 108 | 142 | -34 |
| 9 | KBC Aalter | 18 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 121 | 157 | -36 |
| 10 | KRB Jabbeke | 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 123 | 120 | 3 |
| 11 | KBC St. Michiels | 16 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 82 | 145 | -63 |
| 12 | Grenskracht Menen | 16 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 103 | 179 | -76 |
| 13 | Noordster Dudzele | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 36 | 208 | -172 |
Noordster Dudzele (U18M)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noordster Dudzele | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 133 | 82 | 51 |
| 2 | D&W Koekelare | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 173 | 96 | 77 |
| 3 | KBC St. Michiels | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 154 | 104 | 50 |
| 4 | KBK Ichtegem | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 95 | 105 | -10 |
| 5 | KRB Jabbeke | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 98 | 78 | 20 |
| 6 | Avanti Lissewege | 15 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 81 | 188 | -107 |
| 7 | HO Beitem | 11 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 65 | 146 | -81 |
Noordster Dudzele (U16M)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noordster Dudzele | 32 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 190 | 106 | 84 |
| 2 | D&W Koekelare | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 204 | 73 | 131 |
| 3 | HO Beitem | 28 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 175 | 124 | 51 |
| 4 | KBK Ichtegem | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 137 | 122 | 15 |
| 5 | Krachtbal Snellegem | 24 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 120 | 126 | -6 |
| 6 | Avanti Lissewege | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 129 | 73 | 56 |
| 7 | Buffalo s Sijsele | 20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 96 | 112 | -16 |
| 8 | KRB Jabbeke | 18 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 118 | 148 | -30 |
| 9 | KBC St. Michiels | 18 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 102 | 142 | -40 |
| 10 | Grenskracht Menen | 18 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 96 | 160 | -64 |
| 11 | t Botterken Baasrode | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 106 | 90 | 16 |
| 12 | Sporting Brugge | 16 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 77 | 164 | -87 |
| 13 | t Klaverken Buggenhout | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 49 | 159 | -110 |
Noordster Dudzele (U14M)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HO Beitem | 32 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 185 | 78 | 107 |
| 2 | KBK Ichtegem | 29 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 156 | 84 | 72 |
| 3 | KBC St. Michiels | 29 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 133 | 84 | 49 |
| 4 | Avanti Lissewege | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 128 | 88 | 40 |
| 5 | t Botterken Baasrode | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 111 | 74 | 37 |
| 6 | Grenskracht Menen | 24 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 128 | 88 | 40 |
| 7 | Krachtbal Snellegem | 22 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 87 | 105 | -18 |
| 8 | Noordster Dudzele | 20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 88 | 89 | -1 |
| 9 | t Klaverken Buggenhout | 20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 90 | 103 | -13 |
| 10 | KBC Male | 16 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 50 | 131 | -81 |
| 11 | Buffalo s Sijsele | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 53 | 148 | -95 |
| 12 | Atlas Varsenare | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 26 | 163 | -137 |