Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- Landelijke Heren
- Landelijke Dames
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Regionale Dames C
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Recreareeks Limburg
- U18 jongens A
- U18 jongens B
- U18 meisjes
- U16 jongens A
- U16 jongens B
- U16 meisjes A
- U16 meisjes B
- U14 jongens A
- U14 jongens B
- U14 meisjes A
- U14 meisjes B
- U12 reeks A
- U12 reeks B
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KRB Loppem
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
t Klaverken Buggenhout (1NHA)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRB Jabbeke | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 85 | 74 | 11 |
2 | KBC St. Michiels | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 136 | 64 | 72 |
3 | KBC Male | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 118 | 82 | 36 |
4 | Krachtbal Snellegem | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 70 | 84 | -14 |
5 | t Botterken Baasrode | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 101 | 92 | 9 |
6 | HO Beitem | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 96 | 80 | 16 |
7 | D&W Koekelare | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87 | 74 | 13 |
8 | Sporting Brugge | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 101 | 91 | 10 |
9 | KBK Ichtegem | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 84 | 74 | 10 |
10 | Osiris Aalst | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 60 | 111 | -51 |
11 | Avanti Lissewege | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 70 | 126 | -56 |
12 | t Klaverken Buggenhout | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 61 | 117 | -56 |
t Klaverken Buggenhout (1NHB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 131 | 48 | 83 |
2 | KBC Male | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 49 | 51 |
3 | D&W Koekelare | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 101 | 61 | 40 |
4 | KRB Jabbeke | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 86 | 59 | 27 |
5 | Sporting Brugge | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 76 | 53 | 23 |
6 | t Klaverken Buggenhout | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 83 | 63 | 20 |
7 | KBK Ichtegem | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 | 102 | -39 |
8 | Osiris Aalst | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 100 | -49 |
9 | HO Beitem | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 61 | 80 | -19 |
10 | t Botterken Baasrode | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 65 | 85 | -20 |
11 | Avanti Lissewege | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 63 | 115 | -52 |
12 | Krachtbal Snellegem | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 59 | 124 | -65 |
t Klaverken Buggenhout (1ND)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels A | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 129 | 54 | 75 |
2 | KBC Male | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 114 | 62 | 52 |
3 | KBC St. Michiels B | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 91 | 95 | -4 |
4 | Atlas Varsenare | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 74 | 84 | -10 |
5 | WWR Ingelmunster | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 81 | 102 | -21 |
6 | t Botterken Baasrode | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 84 | 58 | 26 |
7 | Noordster Dudzele | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 75 | 59 | 16 |
8 | KRB Jabbeke | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 77 | 109 | -32 |
9 | t Klaverken Buggenhout | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 57 | 79 | -22 |
10 | KBC Heist | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 70 | 120 | -50 |
11 | Grenskracht Menen | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 46 | 76 | -30 |
t Klaverken Buggenhout (REG DC)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti Lissewege | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65 | 46 | 19 |
2 | KBC Male | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65 | 56 | 9 |
3 | Atlas Varsenare | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 91 | 72 | 19 |
4 | t Botterken Baasrode | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 58 | 2 |
5 | D&W Koekelare | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 65 | 43 | 22 |
6 | KBC Heist | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 69 | 72 | -3 |
7 | t Klaverken Buggenhout | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66 | 70 | -4 |
8 | KRB Jabbeke | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 79 | -64 |
t Klaverken Buggenhout (REG HA)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HO Beitem | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 111 | 42 | 69 |
2 | KBC Male | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 114 | 49 | 65 |
3 | KBC Aalter | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92 | 56 | 36 |
4 | KBC Heist | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 99 | 81 | 18 |
5 | t Klaverken Buggenhout | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 62 | 35 | 27 |
6 | KBK Ichtegem | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 68 | 83 | -15 |
7 | KBK Temse | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 37 | 82 | -45 |
8 | Grenskracht Menen | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 65 | 98 | -33 |
9 | D&W Koekelare | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 36 | 65 | -29 |
10 | Helios Halle | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 | 74 | -42 |
11 | KSVV Inter Assebroek | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 29 | 80 | -51 |
t Klaverken Buggenhout (REG HB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krachtbal Snellegem | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 77 | 55 | 22 |
2 | t Botterken Baasrode | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 77 | 23 | 54 |
3 | KSVV Inter Assebroek | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 82 | 47 | 35 |
4 | Atlas Varsenare | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | 78 | -18 |
5 | KBC Male | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 58 | 34 | 24 |
6 | t Klaverken Buggenhout | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 82 | 80 | 2 |
7 | HO Beitem | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 71 | 87 | -16 |
8 | KRB Jabbeke | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 25 | 22 |
9 | KBC St. Michiels | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 45 | 116 | -71 |
10 | Noordster Dudzele | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 79 | -54 |
t Klaverken Buggenhout (U18JB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRB Jabbeke | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 108 | 63 | 45 |
2 | t Klaverken Buggenhout | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 77 | 53 | 24 |
3 | Avanti Lissewege | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 88 | 69 | 19 |
4 | t Botterken Baasrode | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 53 | 46 | 7 |
5 | D&W Koekelare | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 63 | 46 | 17 |
6 | KBC St. Michiels | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 83 | -52 |
7 | Krachtbal Snellegem | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 | 98 | -60 |
t Klaverken Buggenhout (U18M)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordster Dudzele | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 92 | 48 | 44 |
2 | KBC St. Michiels | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 111 | 67 | 44 |
3 | HO Beitem | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 73 | 55 | 18 |
4 | KRB Jabbeke | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 84 | 69 | 15 |
5 | t Klaverken Buggenhout | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 68 | 81 | -13 |
6 | KBC Male | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 52 | 85 | -33 |
7 | Osiris Aalst | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 38 | 77 | -39 |
8 | KBK Ichtegem | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 | 72 | -36 |
t Klaverken Buggenhout (U16JA)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRB Jabbeke | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 78 | 38 | 40 |
2 | KBC St. Michiels | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 79 | 44 | 35 |
3 | KBK Ichtegem | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 59 | 33 | 26 |
4 | t Botterken Baasrode | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 70 | 50 | 20 |
5 | Buffalo s Sijsele | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 62 | -7 |
6 | t Klaverken Buggenhout | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 50 | 61 | -11 |
7 | D&W Koekelare | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 33 | 78 | -45 |
8 | Grenskracht Menen | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 86 | -58 |
t Klaverken Buggenhout (U16MB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti Lissewege | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | 21 | 32 |
2 | D&W Koekelare | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 | 25 | 26 |
3 | t Klaverken Buggenhout | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 19 | 26 |
4 | KRB Jabbeke | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 25 | 13 |
5 | HO Beitem | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 52 | 88 | -36 |
6 | Grenskracht Menen | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 38 | 99 | -61 |
t Klaverken Buggenhout (U14JB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Klaverken Buggenhout | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 81 | 11 | 70 |
2 | D&W Koekelare | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 11 | 53 |
3 | t Botterken Baasrode | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 67 | 42 | 25 |
4 | KBK Ichtegem | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 63 | -36 |
5 | KBK Temse | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 47 | 64 | -17 |
6 | Grenskracht Menen | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 65 | -52 |
7 | Sporting Brugge | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 54 | -43 |
t Klaverken Buggenhout (U14MB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti Lissewege | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 74 | 24 | 50 |
2 | t Klaverken Buggenhout | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 55 | 12 | 43 |
3 | KBC St. Michiels | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38 | 27 | 11 |
4 | Buffalo s Sijsele | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 | 27 | 6 |
5 | Atlas Varsenare | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 64 | -48 |
6 | Sporting Brugge | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 71 | -62 |
t Klaverken Buggenhout (U12A)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC Heist | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 65 | 22 | 43 |
2 | Atlas Varsenare | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 48 | 31 | 17 |
3 | t Botterken Baasrode | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 45 | 28 | 17 |
4 | D&W Koekelare | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 38 | 36 | 2 |
5 | KRB Jabbeke | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13 | 23 |
6 | t Klaverken Buggenhout | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32 | 22 | 10 |
7 | KBK Ichtegem | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 37 | 55 | -18 |
8 | Krachtbal Torhout | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28 | 25 | 3 |
9 | Buffalo s Sijsele | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 53 | -35 |
10 | HO Beitem | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 60 | -49 |
11 | Avanti Lissewege | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 31 | -13 |
t Klaverken Buggenhout (U12B)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krachtbal Torhout | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 10 | 54 |
2 | D&W Koekelare 3 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47 | 23 | 24 |
3 | Avanti Lissewege | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 | 45 | 14 |
4 | KBC St. Michiels | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52 | 44 | 8 |
5 | t Klaverken Buggenhout | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 | 27 | 7 |
6 | Grenskracht Menen | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 36 | 49 | -13 |
7 | HO Beitem B | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 19 | 13 |
8 | KBC Male | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 35 | 29 | 6 |
9 | HO Beitem A | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 50 | -41 |
10 | D&W Koekelare 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 78 | -72 |