Rangschikking

t Klaverken Buggenhout (1NHA)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels 83 21 20 0 1 0 673 336 337
2 KBC Male 78 21 18 3 0 0 618 420 198
3 KBK Ichtegem 70 21 14 7 0 0 459 411 48
4 KRB Jabbeke 67 20 13 6 1 0 494 412 82
5 HO Beitem 66 20 12 6 2 0 467 418 49
6 Sporting Brugge 65 21 11 9 1 0 523 494 29
7 t Botterken Baasrode 61 20 10 9 1 0 473 431 42
8 D&W Koekelare 58 21 8 13 0 0 429 472 -43
9 Krachtbal Snellegem 54 20 7 13 0 0 390 487 -97
10 t Klaverken Buggenhout 51 21 4 16 1 0 387 534 -147
11 Osiris Aalst 49 21 3 17 1 0 381 620 -239
12 Avanti Lissewege 42 21 0 21 0 0 434 693 -259

t Klaverken Buggenhout (1NHB)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels 83 21 20 0 1 0 669 252 417
2 KBC Male 81 21 19 1 1 0 546 264 282
3 t Klaverken Buggenhout 72 21 15 6 0 0 504 342 162
4 D&W Koekelare 68 21 13 8 0 0 400 380 20
5 KRB Jabbeke 65 20 12 7 1 0 514 382 132
6 Sporting Brugge 65 21 11 9 1 0 442 420 22
7 KBK Ichtegem 61 21 9 11 1 0 376 430 -54
8 t Botterken Baasrode 59 20 9 10 1 0 389 347 42
9 HO Beitem 51 20 5 14 1 0 315 409 -94
10 Krachtbal Snellegem 46 20 3 17 0 0 343 562 -219
11 Avanti Lissewege 42 21 1 19 0 1 285 655 -370
12 Osiris Aalst 39 21 3 12 1 5 219 559 -340

t Klaverken Buggenhout (1ND)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels A 75 20 17 2 1 0 588 328 260
2 KBC Male 75 20 17 2 1 0 500 317 183
3 t Botterken Baasrode 74 20 16 2 2 0 517 323 194
4 KRB Jabbeke 64 19 13 6 0 0 435 374 61
5 Atlas Varsenare 60 20 10 10 0 0 393 379 14
6 KBC St. Michiels B 56 19 9 10 0 0 459 421 38
7 WWR Ingelmunster 55 20 7 12 1 0 388 460 -72
8 t Klaverken Buggenhout 50 19 6 13 0 0 380 495 -115
9 Grenskracht Menen 49 19 5 13 1 0 382 460 -78
10 KBC Heist 44 20 2 18 0 0 391 599 -208
11 Noordster Dudzele 40 20 3 14 0 3 280 557 -277

t Klaverken Buggenhout (REG DC)

Position Team P G G V G F V T S
1 Avanti Lissewege 50 14 10 2 2 0 285 170 115
2 D&W Koekelare 46 14 9 5 0 0 283 170 113
3 t Botterken Baasrode 45 14 8 5 1 0 233 215 18
4 Atlas Varsenare 43 14 6 5 3 0 266 221 45
5 KBC Male 40 13 7 6 0 0 226 206 20
6 t Klaverken Buggenhout 39 14 5 8 1 0 219 239 -20
7 KRB Jabbeke 33 13 5 5 1 2 201 212 -11
8 KBC Heist 10 14 1 3 0 10 82 362 -280

t Klaverken Buggenhout (REG HA)

Position Team P G G V G F V T S
1 HO Beitem 71 19 16 2 1 0 532 250 282
2 Helios Halle 61 19 10 6 3 0 403 339 64
3 KBC Male 60 19 12 6 0 1 396 314 82
4 KBC Heist 60 19 11 8 0 0 395 370 25
5 KBC Aalter 60 19 11 8 0 0 357 335 22
6 t Klaverken Buggenhout 56 19 10 8 0 1 361 307 54
7 Grenskracht Menen 54 19 7 10 2 0 341 396 -55
8 KBK Ichtegem 49 19 5 13 1 0 330 407 -77
9 KSVV Inter Assebroek 48 20 10 4 0 6 329 454 -125
10 D&W Koekelare 47 19 5 12 1 1 321 410 -89
11 KBK Temse 40 19 4 12 0 3 241 424 -183

t Klaverken Buggenhout (REG HB)

Position Team P G G V G F V T S
1 KSVV Inter Assebroek 66 17 16 1 0 0 470 263 207
2 t Botterken Baasrode 62 17 14 3 0 0 410 193 217
3 KRB Jabbeke 62 18 13 5 0 0 400 318 82
4 Krachtbal Snellegem 57 17 11 5 1 0 315 212 103
5 HO Beitem 54 17 10 7 0 0 355 276 79
6 KBC Male 49 17 7 9 1 0 303 285 18
7 t Klaverken Buggenhout 44 17 5 12 0 0 353 340 13
8 KBC St. Michiels 36 17 1 16 0 0 202 418 -216
9 Atlas Varsenare 34 17 4 9 0 4 180 434 -254
10 Noordster Dudzele 30 16 3 9 0 4 149 398 -249

t Klaverken Buggenhout (U18JB)

Position Team P G G V G F V T S
1 t Botterken Baasrode 46 12 11 1 0 0 288 127 161
2 KRB Jabbeke 40 12 8 4 0 0 290 194 96
3 t Klaverken Buggenhout 40 12 8 4 0 0 267 185 82
4 D&W Koekelare 32 12 5 6 0 1 216 221 -5
5 Krachtbal Snellegem 32 12 5 6 0 1 196 263 -67
6 Avanti Lissewege 30 12 5 5 0 2 216 257 -41
7 KBC St. Michiels 22 12 0 11 0 1 105 331 -226

t Klaverken Buggenhout (U18JAnc)

Position Team P G G V G F V T S
1 Sporting Brugge 4 1 1 0 0 0 30 0 30
2 t Botterken Baasrode 4 1 1 0 0 0 30 0 30
3 t Klaverken Buggenhout 0 1 0 0 0 1 0 30 -30
4 KBC St. Michiels 0 1 0 0 0 1 0 30 -30

t Klaverken Buggenhout (U18M)

Position Team P G G V G F V T S
1 Noordster Dudzele 72 19 17 2 0 0 500 231 269
2 KRB Jabbeke 71 20 15 4 1 0 439 294 145
3 KBC St. Michiels 65 19 13 5 1 0 475 292 183
4 t Klaverken Buggenhout 64 20 12 8 0 0 367 299 68
5 HO Beitem 58 18 11 7 0 0 328 275 53
6 KBK Ichtegem 42 20 2 17 0 1 206 443 -237
7 Osiris Aalst 39 20 4 10 1 5 192 418 -226
8 KBC Male 39 20 2 14 1 3 187 442 -255

t Klaverken Buggenhout (U16JA)

Position Team P G G V G F V T S
1 KRB Jabbeke 56 14 14 0 0 0 278 135 143
2 KBC St. Michiels 51 14 11 2 1 0 266 149 117
3 KBK Ichtegem 45 14 8 5 1 0 208 143 65
4 D&W Koekelare 42 14 8 5 0 1 194 204 -10
5 t Klaverken Buggenhout 38 14 5 9 0 0 188 226 -38
6 Buffalo s Sijsele 38 14 5 9 0 0 176 224 -48
7 t Botterken Baasrode 36 14 4 10 0 0 179 223 -44
8 Grenskracht Menen 28 14 0 14 0 0 100 285 -185

t Klaverken Buggenhout (U16JCnc)

Position Team P G G V G F V T S
1 t Klaverken Buggenhout 4 1 1 0 0 0 30 0 30
2 KBC St. Michiels 4 1 1 0 0 0 20 15 5
3 Buffalo s Sijsele 2 1 0 1 0 0 15 20 -5
4 KBK Ichtegem 0 1 0 0 0 1 0 30 -30

t Klaverken Buggenhout (U16MB)

Position Team P G G V G F V T S
1 t Klaverken Buggenhout 39 10 9 0 1 0 246 109 137
2 D&W Koekelare 36 10 8 2 0 0 246 146 100
3 KRB Jabbeke 31 10 5 4 1 0 140 159 -19
4 Avanti Lissewege 28 10 4 6 0 0 171 178 -7
5 Grenskracht Menen 22 10 2 7 0 1 109 211 -102
6 HO Beitem 20 10 1 8 0 1 110 219 -109

t Klaverken Buggenhout (U16MAnc)

Position Team P G G V G F V T S
1 t Klaverken Buggenhout 4 1 1 0 0 0 22 4 18
2 t Botterken Baasrode 2 1 0 1 0 0 4 22 -18
3 Noordster Dudzele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 D&W Koekelare (2B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

t Klaverken Buggenhout ()

Position Team P G G V G F V T S
1 Noordster Dudzele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Krachtbal Snellegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0

t Klaverken Buggenhout (U14JB)

Position Team P G G V G F V T S
1 t Klaverken Buggenhout 46 12 11 1 0 0 312 55 257
2 D&W Koekelare 46 12 11 1 0 0 254 86 168
3 t Botterken Baasrode 38 12 7 5 0 0 183 115 68
4 KBK Ichtegem 36 12 6 6 0 0 115 132 -17
5 Grenskracht Menen 26 12 2 9 0 1 84 250 -166
6 Sporting Brugge 20 12 2 6 0 4 74 205 -131
7 KBK Temse 16 12 3 2 0 7 71 250 -179

t Klaverken Buggenhout (U14JAnc)

Position Team P G G V G F V T S
1 t Klaverken Buggenhout 4 1 1 0 0 0 22 13 9
2 D&W Koekelare 4 1 1 0 0 0 23 19 4
3 Krachtbal Torhout 2 1 0 1 0 0 19 23 -4
4 KRB Jabbeke 2 1 0 1 0 0 13 22 -9

t Klaverken Buggenhout (U14MB)

Position Team P G G V G F V T S
1 Avanti Lissewege 40 10 10 0 0 0 241 85 156
2 KBC St. Michiels 32 10 6 4 0 0 127 102 25
3 Sporting Brugge 30 10 6 3 0 1 129 137 -8
4 Buffalo s Sijsele 30 10 5 5 0 0 116 133 -17
5 t Klaverken Buggenhout 26 10 3 7 0 0 128 124 4
6 Atlas Varsenare 18 10 0 9 0 1 49 209 -160

t Klaverken Buggenhout (U14MCnc)

Position Team P G G V G F V T S
1 Grenskracht Menen 4 1 1 0 0 0 17 2 15
2 t Klaverken Buggenhout 4 1 1 0 0 0 18 11 7
3 Krachtbal Snellegem 2 1 0 1 0 0 11 18 -7
4 Atlas Varsenare 2 1 0 1 0 0 2 17 -15

t Klaverken Buggenhout (U12A)

Position Team P G G V G F V T S
1 KRB Jabbeke 40 10 10 0 0 0 136 63 73
2 t Klaverken Buggenhout 36 10 8 2 0 0 134 89 45
3 t Botterken Baasrode 35 10 7 2 1 0 127 73 54
4 KBC Heist 33 10 6 3 1 0 144 98 46
5 D&W Koekelare 32 10 6 4 0 0 97 86 11
6 Atlas Varsenare 31 10 5 4 1 0 117 91 26
7 Krachtbal Torhout 27 10 4 4 1 1 83 104 -21
8 KBK Ichtegem 26 10 3 7 0 0 78 107 -29
9 Avanti Lissewege 24 10 2 8 0 0 83 106 -23
10 HO Beitem 22 10 2 7 0 1 59 146 -87
11 Buffalo s Sijsele 20 10 0 10 0 0 54 149 -95

t Klaverken Buggenhout (U12B)

Position Team P G G V G F V T S
1 Krachtbal Torhout 36 9 9 0 0 0 151 42 109
2 D&W Koekelare 3 34 9 8 1 0 0 144 55 89
3 HO Beitem B 30 9 6 3 0 0 113 74 39
4 t Klaverken Buggenhout 28 9 5 4 0 0 82 96 -14
5 KBC St. Michiels 27 9 4 4 1 0 101 88 13
6 Avanti Lissewege 27 9 4 4 1 0 102 99 3
7 Grenskracht Menen 27 9 4 4 1 0 80 97 -17
8 KBC Male 22 9 2 7 0 0 83 107 -24
9 HO Beitem A 20 9 0 7 2 0 33 132 -99
10 D&W Koekelare 2 15 9 0 6 1 2 49 148 -99

t Klaverken Buggenhout A (U12 A2 1-6)

Position Team P G G V G F V T S
1 Krachtbal Torhout 33 9 7 1 1 0 143 99 44
2 t Klaverken Buggenhout A 31 9 6 2 1 0 133 91 42
3 HO Beitem B 28 9 5 4 0 0 95 99 -4
4 D&W Koekelare 3 26 9 4 5 0 0 108 113 -5
5 t Botterken Baasrode 22 9 2 7 0 0 87 117 -30
6 KRB Jabbeke 22 9 2 7 0 0 88 135 -47

t Klaverken Buggenhout B (U12 B2)

Position Team P G G V G F V T S
1 Atlas Varsenare 34 9 8 1 0 0 132 61 71
2 Avanti Lissewege 30 9 6 3 0 0 139 84 55
3 t Klaverken Buggenhout B 27 9 4 4 1 0 121 80 41
4 KBC Heist 22 8 4 3 0 1 102 126 -24
5 KBC St. Michiels 16 9 1 6 0 2 65 168 -103
6 D&W Koekelare 15 8 2 2 1 3 85 125 -40

t Klaverken Buggenhout C (U12 D2)

Position Team P G G V G F V T S
1 t Klaverken Buggenhout C 30 8 7 1 0 0 161 29 132
2 KBC Male B 27 8 6 0 1 1 97 60 37
3 HO Beitem 25 9 4 3 1 1 102 78 24
4 Grenskracht Menen B 22 9 2 7 0 0 50 84 -34
5 Buffalo s Sijsele 18 9 3 3 0 3 47 149 -102
6 D&W Koekelare 2 16 9 3 2 0 4 83 140 -57