Rangschikking

t Klaverken Buggenhout (1NHA)

Position Team G G V G F V T S P
1 KBC St. Michiels 20 20 0 0 0 585 275 310 80
2 KBC Male 19 15 3 1 0 537 389 148 69
3 KRB Jabbeke 19 15 3 1 0 427 336 91 69
4 t Klaverken Buggenhout 18 11 6 1 0 345 325 20 59
5 Avanti Lissewege 20 8 12 0 0 398 450 -52 56
6 KBK Ichtegem 20 9 10 0 1 341 415 -74 56
7 D&W Koekelare 20 8 12 0 0 386 470 -84 56
8 WWR Ingelmunster 20 8 12 0 0 356 469 -113 56
9 KSVV Inter Assebroek 19 7 12 0 0 382 420 -38 52
10 Sporting Brugge 20 5 14 1 0 395 480 -85 51
11 HO Beitem 19 6 13 0 0 383 414 -31 50
12 Grenskracht Menen 20 3 17 0 0 362 454 -92 46

t Klaverken Buggenhout (1NHB)

Position Team G G V G F V T S P
1 KBC St. Michiels 20 17 1 2 0 512 249 263 76
2 KBC Male 19 17 2 0 0 603 238 365 72
3 KRB Jabbeke 19 15 3 1 0 478 285 193 69
4 D&W Koekelare 20 13 7 0 0 394 401 -7 66
5 HO Beitem 19 11 7 1 0 371 287 84 61
6 Sporting Brugge 20 10 9 1 0 364 381 -17 61
7 t Klaverken Buggenhout 18 11 7 0 0 395 319 76 58
8 KSVV Inter Assebroek 19 6 11 2 0 324 414 -90 52
9 Grenskracht Menen 20 5 15 0 0 351 431 -80 50
10 Avanti Lissewege 20 4 15 1 0 370 530 -160 49
11 WWR Ingelmunster 20 0 20 0 0 200 587 -387 40
12 KBK Ichtegem 20 4 11 0 5 206 446 -240 38

t Klaverken Buggenhout (1ND)

Position Team G G V G F V T S P
1 t Botterken Baasrode 18 17 1 0 0 482 327 155 70
2 KBC St. Michiels 18 16 2 0 0 503 310 193 68
3 KBC Male 19 13 6 0 0 420 292 128 64
4 t Klaverken Buggenhout 18 9 7 2 0 482 424 58 56
5 Noordster Dudzele 19 8 11 0 0 375 383 -8 54
6 WWR Ingelmunster 17 4 11 2 0 314 376 -62 44
7 KBC Heist 18 2 15 0 1 283 410 -127 38
8 HO Beitem 17 1 11 0 5 141 478 -337 26

t Klaverken Buggenhout (LH)

Position Team G G V G F V T S P
1 KBK Temse (1LH) 20 18 0 1 1 550 270 280 75
2 KBC St. Michiels 20 16 4 0 0 470 384 86 72
3 HO Beitem (1LH) 19 16 2 1 0 530 294 236 71
4 KBC Male (1LH) 20 15 4 0 1 493 268 225 68
5 D&W Koekelare (1LH) 20 13 5 1 1 435 386 49 65
6 t Klaverken Buggenhout 21 8 12 0 1 322 427 -105 56
7 Buffalo s Sijsele 21 6 14 1 0 263 481 -218 55
8 Krachtbal Torhout 20 7 13 0 0 434 380 54 54
9 KB Moerdamme 19 7 12 0 0 324 378 -54 52
10 Atlas Varsenare 21 7 12 0 2 329 434 -105 52
11 KBC Aalter 20 5 13 1 1 384 463 -79 49
12 Z.A.K.Beveren 21 6 11 0 4 297 456 -159 46
13 KSVV Inter Assebroek (1LH) 22 5 10 1 6 288 498 -210 43

t Klaverken Buggenhout (LD)

Position Team G G V G F V T S P
1 Grenskracht Menen 20 16 3 1 0 548 296 252 73
2 KBC St. Michiels B 20 16 4 0 0 591 369 222 72
3 Atlas Varsenare 20 17 1 0 2 450 279 171 70
4 KBK Ichtegem 20 13 6 1 0 485 343 142 67
5 KRB Jabbeke 20 13 7 0 0 434 383 51 66
6 t Klaverken Buggenhout 19 9 10 0 0 356 415 -59 56
7 Avanti Lissewege 20 8 10 1 1 304 374 -70 55
8 t Botterken Baasrode B 20 6 12 2 0 351 413 -62 54
9 KBC Opstal 20 8 11 0 1 367 451 -84 54
10 KBC St. Michiels A 20 5 13 2 0 416 472 -56 52
11 t Botterken Baasrode A 18 3 15 0 0 243 501 -258 42
12 KBC Heist 19 0 18 1 0 292 541 -249 39

t Klaverken Buggenhout (REG DB)

Position Team G G V G F V T S P
1 KRB Jabbeke 19 17 2 0 0 464 231 233 72
2 KRB Loppem 22 15 6 0 1 396 315 81 72
3 t Klaverken Buggenhout 21 14 7 0 0 457 323 134 70
4 Avanti Lissewege 21 14 7 0 0 368 303 65 70
5 KBK Ichtegem 21 12 8 1 0 345 265 80 67
6 Grenskracht Menen 20 12 7 1 0 379 278 101 65
7 Sporting Brugge 21 11 10 0 0 391 358 33 64
8 t Botterken Baasrode 20 12 6 1 1 388 264 124 63
9 KBC St. Michiels 22 6 12 3 1 320 456 -136 57
10 KBC Male 21 7 12 0 2 265 392 -127 52
11 HO Beitem 21 4 15 0 2 244 427 -183 46
12 D&W Koekelare 19 5 11 1 2 216 385 -169 45
13 Krachtbal Torhout 20 2 17 0 1 210 440 -230 42

t Klaverken Buggenhout (U18J)

Position Team G G V G F V T S P
1 t Klaverken Buggenhout 18 18 0 0 0 564 132 432 72
2 Avanti Lissewege 18 16 2 0 0 430 247 183 68
3 KBC St. Michiels A 18 11 5 2 0 350 254 96 60
4 KBC Male 18 11 6 1 0 364 287 77 59
5 KBC St. Michiels B 18 9 7 1 1 277 243 34 53
6 KBK Ichtegem 18 8 10 0 0 314 344 -30 52
7 t Botterken Baasrode 18 8 9 0 1 225 294 -69 50
8 D&W Koekelare 18 4 14 0 0 230 381 -151 44
9 Krachtbal Torhout 18 2 14 0 2 169 402 -233 36
10 Noordster Dudzele 18 1 12 0 5 168 507 -339 28

t Klaverken Buggenhout (U18J (1-4))

Position Team G G V G F V T S P
1 t Klaverken Buggenhout 1 1 0 0 0 30 15 15 76
2 Avanti Lissewege 1 1 0 0 0 20 15 5 72
3 KBC St. Michiels 1 0 1 0 0 15 30 -15 62
4 KBC Male 1 0 1 0 0 15 20 -5 61

t Klaverken Buggenhout (U16JB)

Position Team G G V G F V T S P
1 t Klaverken Buggenhout 14 13 1 0 0 307 113 194 54
2 Sporting Brugge 14 11 3 0 0 312 117 195 50
3 KBC St. Michiels 14 11 3 0 0 228 162 66 50
4 Krachtbal Snellegem 14 9 5 0 0 206 202 4 46
5 KBC Opstal 14 4 10 0 0 157 226 -69 36
6 Krachtbal Torhout 14 4 10 0 0 138 221 -83 36
7 KRB Jabbeke 14 3 9 0 2 108 270 -162 30
8 KBK Ichtegem 14 1 11 0 2 109 254 -145 26

t Klaverken Buggenhout (U16J (1-4))

Position Team G G V G F V T S P
1 t Klaverken Buggenhout 4 3 0 1 0 76 46 30 15
2 Sporting Brugge 4 2 1 1 0 61 56 5 13
3 KBC Heist 4 2 2 0 0 63 64 -1 12
4 KRB Jabbeke 4 0 4 0 0 42 76 -34 8

t Klaverken Buggenhout (U16M)

Position Team G G V G F V T S P
1 Krachtbal Torhout 18 15 2 1 0 376 212 164 67
2 KBC St. Michiels 18 14 3 1 0 374 262 112 65
3 KBC Male 18 14 3 1 0 328 244 84 65
4 Noordster Dudzele 18 11 7 0 0 341 264 77 58
5 HO Beitem 18 9 8 0 1 261 250 11 52
6 Avanti Lissewege 18 6 9 3 0 315 297 18 51
7 Grenskracht Menen 18 5 10 3 0 227 297 -70 49
8 t Klaverken Buggenhout 18 4 12 1 1 178 288 -110 43
9 KBK Ichtegem 18 3 15 0 0 196 334 -138 42
10 Osiris Aalst 18 4 11 0 3 211 359 -148 38

t Klaverken Buggenhout (U16M (5-7))

Position Team G G V G F V T S P
1 Grenskracht Menen 1 1 0 0 0 30 0 30 4
2 HO Beitem 1 1 0 0 0 21 18 3 4
3 Avanti Lissewege 1 0 1 0 0 18 21 -3 2
4 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Osiris Aalst 1 0 0 0 1 0 30 -30 0

t Klaverken Buggenhout (U16M (8-10)

Position Team G G V G F V T S P
1 t Klaverken Buggenhout 1 1 0 0 0 30 0 30 4
2 Osiris Aalst 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KBK Ichtegem 1 0 0 0 1 0 30 -30 0

t Klaverken Buggenhout (U14JA)

Position Team G G V G F V T S P
1 KRB Jabbeke 14 13 1 0 0 255 127 128 54
2 KBC St. Michiels 14 13 1 0 0 220 108 112 54
3 D&W Koekelare 14 9 5 0 0 174 150 24 46
4 Krachtbal Torhout 14 8 5 0 1 181 181 0 42
5 KBK Ichtegem 14 4 10 0 0 137 141 -4 36
6 t Botterken Baasrode 14 5 8 0 1 120 198 -78 36
7 t Klaverken Buggenhout 14 3 11 0 0 131 187 -56 34
8 Buffalo s Sijsele 14 1 13 0 0 86 212 -126 30

t Klaverken Buggenhout (U14JB)

Position Team G G V G F V T S P
1 KBK Ichtegem 14 13 1 0 0 283 99 184 54
2 KBK Temse 14 12 2 0 0 298 110 188 52
3 KBC St. Michiels 14 11 3 0 0 255 136 119 50
4 HO Beitem 14 8 6 0 0 168 151 17 44
5 Avanti Lissewege 14 6 8 0 0 180 177 3 40
6 Grenskracht Menen 14 3 11 0 0 130 239 -109 34
7 t Klaverken Buggenhout 14 3 11 0 0 94 222 -128 34
8 KBC Male 14 0 10 0 4 47 321 -274 20

t Klaverken Buggenhout A (U14J (13-16))

Position Team G G V G F V T S P
1 t Klaverken Buggenhout A 3 3 0 0 0 69 16 53 12
2 t Klaverken Buggenhout B 4 2 2 0 0 71 47 24 12
3 Buffalo s Sijsele 4 2 2 0 0 41 51 -10 12
4 KBC Male 3 0 1 0 2 3 70 -67 2

t Klaverken Buggenhout B (U14J (13-16))

Position Team G G V G F V T S P
1 t Klaverken Buggenhout A 3 3 0 0 0 69 16 53 12
2 t Klaverken Buggenhout B 4 2 2 0 0 71 47 24 12
3 Buffalo s Sijsele 4 2 2 0 0 41 51 -10 12
4 KBC Male 3 0 1 0 2 3 70 -67 2

t Klaverken Buggenhout (U14MA)

Position Team G G V G F V T S P
1 t Klaverken Buggenhout 12 11 1 0 0 250 106 144 46
2 D&W Koekelare 12 9 2 1 0 231 141 90 43
3 Noordster Dudzele 12 6 6 0 0 167 159 8 36
4 Avanti Lissewege 12 6 6 0 0 175 179 -4 36
5 HO Beitem 12 4 6 2 0 140 169 -29 34
6 KRB Jabbeke 12 3 9 0 0 86 193 -107 30
7 Krachtbal Torhout 12 1 10 1 0 112 214 -102 27

t Klaverken Buggenhout (U14M (1-4))

Position Team G G V G F V T S P
1 t Klaverken Buggenhout 4 4 0 0 0 67 42 25 16
2 D&W Koekelare A 4 2 2 0 0 62 63 -1 12
3 D&W Koekelare B 4 2 2 0 0 51 52 -1 12
4 KBC St. Michiels 4 0 4 0 0 42 65 -23 8

t Klaverken Buggenhout (U12A)

Position Team G G V G F V T S P
1 t Klaverken Buggenhout 10 9 0 1 0 163 64 99 39
2 Avanti Lissewege 10 8 2 0 0 155 64 91 36
3 D&W Koekelare 10 7 3 0 0 138 101 37 34
4 Grenskracht Menen 10 6 3 1 0 133 97 36 33
5 Noordster Dudzele B 9 7 2 0 0 145 75 70 32
6 HO Beitem 10 6 4 0 0 136 95 41 32
7 Noordster Dudzele A 10 4 6 0 0 72 106 -34 28
8 Krachtbal Snellegem 10 2 7 0 1 53 135 -82 22
9 KBC Heist 10 1 9 0 0 45 174 -129 22
10 KRB Jabbeke 8 2 6 0 0 65 72 -7 20
11 Sporting Brugge 9 0 9 0 0 24 146 -122 18

t Klaverken Buggenhout (U12B)

Position Team G G V G F V T S P
1 t Klaverken Buggenhout 9 9 0 0 0 161 64 97 36
2 D&W Koekelare 9 7 2 0 0 142 73 69 32
3 Avanti Lissewege 8 6 2 0 0 113 73 40 28
4 HO Beitem 9 5 4 0 0 98 83 15 28
5 Krachtbal Torhout 9 4 5 0 0 120 120 0 26
6 KBC Aalter 9 3 5 0 1 92 114 -22 22
7 Noordster Dudzele 8 3 4 0 1 122 96 26 20
8 KBK Ichtegem 7 3 3 0 1 56 90 -34 18
9 KBK Temse 9 3 3 0 3 60 141 -81 18
10 KBC St. Michiels 9 0 9 0 0 28 138 -110 18

t Klaverken Buggenhout B (U12A(2))

Position Team G G V G F V T S P
1 t Klaverken Buggenhout B 9 8 0 1 0 144 97 47 35
2 t Klaverken Buggenhout A 9 7 1 1 0 174 73 101 33
3 Avanti Lissewege B 9 5 4 0 0 148 112 36 28
4 D&W Koekelare 9 4 5 0 0 122 123 -1 26
5 Noordster Dudzele 9 2 6 0 1 86 158 -72 20
6 Avanti Lissewege A 9 0 8 0 1 68 179 -111 16

t Klaverken Buggenhout A (U12A(2))

Position Team G G V G F V T S P
1 t Klaverken Buggenhout B 9 8 0 1 0 144 97 47 35
2 t Klaverken Buggenhout A 9 7 1 1 0 174 73 101 33
3 Avanti Lissewege B 9 5 4 0 0 148 112 36 28
4 D&W Koekelare 9 4 5 0 0 122 123 -1 26
5 Noordster Dudzele 9 2 6 0 1 86 158 -72 20
6 Avanti Lissewege A 9 0 8 0 1 68 179 -111 16

t Klaverken Buggenhout (U12C(2))

Position Team G G V G F V T S P
1 t Botterken Baasrode 7 6 0 1 0 91 35 56 27
2 KBC St. Michiels 8 5 3 0 0 67 65 2 26
3 Krachtbal Torhout 6 6 0 0 0 141 21 120 24
4 Krachtbal Snellegem 8 4 3 0 1 97 83 14 22
5 Sporting Brugge 8 3 5 0 0 53 103 -50 22
6 t Klaverken Buggenhout 8 2 5 1 0 80 81 -1 21
7 KBC Heist 8 2 4 1 1 77 112 -35 19
8 Avanti Lissewege 8 1 7 0 0 61 110 -49 18
9 KBK Temse 7 3 0 1 3 53 110 -57 15