Rangschikking

t Klaverken Buggenhout (1NHA)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Krachtbal Snellegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sporting Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Osiris Aalst 0 0 0 0 0 0 0 0 0

t Klaverken Buggenhout (1NHB)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Krachtbal Snellegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KSVV Inter Assebroek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Sporting Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Osiris Aalst 0 0 0 0 0 0 0 0 0

t Klaverken Buggenhout (1ND)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KBC Heist 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Noordster Dudzele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KBC St. Michiels B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 WWR Ingelmunster 0 0 0 0 0 0 0 0 0

t Klaverken Buggenhout (REG DC)

Position Team P G G V G F V T S
1 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0

t Klaverken Buggenhout (REG HA)

Position Team P G G V G F V T S
1 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Helios Halle 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KBC Aalter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

t Klaverken Buggenhout (REG HB)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Noordster Dudzele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Atlas Varsenare 0 0 0 0 0 0 0 0 0

t Klaverken Buggenhout (U18JB)

Position Team P G G V G F V T S
1 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0

t Klaverken Buggenhout (U18M)

Position Team P G G V G F V T S
1 Noordster Dudzele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Osiris Aalst 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0

t Klaverken Buggenhout (U16JA)

Position Team P G G V G F V T S
1 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Buffalo s Sijsele 0 0 0 0 0 0 0 0 0

t Klaverken Buggenhout (U16MB)

Position Team P G G V G F V T S
1 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

t Klaverken Buggenhout (U14JB)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBK Temse 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Sporting Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0

t Klaverken Buggenhout (U14MB)

Position Team P G G V G F V T S
1 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sporting Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Atlas Varsenare 0 0 0 0 0 0 0 0 0

t Klaverken Buggenhout (U12A)

Position Team P G G V G F V T S
1 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0

t Klaverken Buggenhout (U12B)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HO Beitem A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 D&W Koekelare 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0