Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- 2NHA 1-2-3
- 2NHA 4-5-6
- 2NHA 7-8-9
- Landelijke Heren
- LH 1-2-3
- LH 4-5-6
- LH 7-8-9
- Landelijke Dames
- LD 1-2-3
- LD 4-5-6
- LD 7-8-9
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Recreareeks Limburg
- Beker Van Limburg
- U18 Jongens A
- U18 Jongens B
- U18J 1-4
- U18J 5-8
- U18J 9-12
- U18J 13-17
- U18 Meisjes
- U16 Jongens
- U16 Meisjes
- U14 Jongens A
- U14 Jongens B
- U14 Meisjes
- U12 Reeks A
- U12 Reeks B
- U12-16
- U12-26
- U12-36
- U12-44
- U12-54
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
Atlas Varsenare (1ND)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC Male | 71 | 19 | 16 | 2 | 1 | 0 | 466 | 308 | 158 |
| 2 | KBC St. Michiels A | 70 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 566 | 355 | 211 |
| 3 | KBC St. Michiels B | 66 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 493 | 330 | 163 |
| 4 | t Klaverken Buggenhout | 65 | 19 | 13 | 5 | 1 | 0 | 506 | 438 | 68 |
| 5 | t Botterken Baasrode | 63 | 19 | 12 | 6 | 1 | 0 | 435 | 322 | 113 |
| 6 | KRB Jabbeke | 57 | 19 | 9 | 9 | 1 | 0 | 443 | 405 | 38 |
| 7 | KBK Ichtegem | 54 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 387 | 401 | -14 |
| 8 | Atlas Varsenare | 48 | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 | 289 | 424 | -135 |
| 9 | KBC Heist | 46 | 19 | 4 | 15 | 0 | 0 | 396 | 541 | -145 |
| 10 | Grenskracht Menen | 40 | 19 | 2 | 16 | 0 | 1 | 321 | 497 | -176 |
| 11 | WWR Ingelmunster | 34 | 20 | 4 | 9 | 0 | 7 | 230 | 511 | -281 |
Atlas Varsenare (LH)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC Aalter | 60 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 350 | 237 | 113 |
| 2 | KBK Ichtegem | 57 | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 330 | 216 | 114 |
| 3 | Atlas Varsenare | 53 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0 | 298 | 251 | 47 |
| 4 | KSVV Inter Assebroek | 50 | 16 | 8 | 6 | 2 | 0 | 312 | 271 | 41 |
| 5 | HO Beitem | 48 | 16 | 7 | 7 | 2 | 0 | 280 | 301 | -21 |
| 6 | KBC St. Michiels | 45 | 16 | 6 | 9 | 1 | 0 | 297 | 292 | 5 |
| 7 | Z.A.K.Beveren | 42 | 16 | 5 | 8 | 2 | 1 | 236 | 256 | -20 |
| 8 | KB Moerdamme | 35 | 16 | 1 | 14 | 1 | 0 | 205 | 352 | -147 |
| 9 | KBC Opstal | 32 | 16 | 4 | 8 | 0 | 4 | 209 | 341 | -132 |
Atlas Varsenare (LH 123)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC Aalter | 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 17 | -1 |
| 2 | Atlas Varsenare | 61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 | 4 |
| 3 | KBK Ichtegem | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 | -3 |
Atlas Varsenare (REG DA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRB Jabbeke | 73 | 20 | 16 | 3 | 1 | 0 | 436 | 302 | 134 |
| 2 | KBC Heist | 69 | 19 | 15 | 3 | 1 | 0 | 459 | 256 | 203 |
| 3 | KBC St. Michiels B | 69 | 19 | 14 | 2 | 3 | 0 | 484 | 290 | 194 |
| 4 | t Botterken Baasrode | 68 | 21 | 13 | 5 | 2 | 1 | 346 | 350 | -4 |
| 5 | Avanti Lissewege | 64 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 360 | 288 | 72 |
| 6 | HO Beitem | 62 | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 350 | 272 | 78 |
| 7 | t Klaverken Buggenhout A | 54 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 280 | 366 | -86 |
| 8 | Grenskracht Menen | 50 | 19 | 6 | 10 | 2 | 1 | 307 | 363 | -56 |
| 9 | t Klaverken Buggenhout B | 49 | 19 | 5 | 13 | 1 | 0 | 296 | 334 | -38 |
| 10 | KBK Temse | 49 | 20 | 5 | 13 | 1 | 1 | 312 | 408 | -96 |
| 11 | D&W Koekelare | 45 | 19 | 4 | 10 | 3 | 2 | 286 | 349 | -63 |
| 12 | Atlas Varsenare | 44 | 19 | 5 | 12 | 0 | 2 | 307 | 445 | -138 |
| 13 | KBK Ichtegem | 44 | 19 | 4 | 14 | 0 | 1 | 254 | 454 | -200 |
Atlas Varsenare (REG HA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRB Jabbeke | 76 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 512 | 300 | 212 |
| 2 | KBK Temse | 72 | 21 | 16 | 4 | 0 | 1 | 415 | 306 | 109 |
| 3 | Krachtbal Snellegem | 70 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 420 | 282 | 138 |
| 4 | Buffalo s Sijsele | 63 | 19 | 12 | 6 | 1 | 0 | 320 | 274 | 46 |
| 5 | KBC Male | 61 | 19 | 11 | 7 | 1 | 0 | 296 | 274 | 22 |
| 6 | KBK Ichtegem | 56 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 332 | 295 | 37 |
| 7 | KBC St. Michiels A | 56 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 294 | 269 | 25 |
| 8 | t Klaverken Buggenhout | 55 | 19 | 8 | 10 | 1 | 0 | 296 | 341 | -45 |
| 9 | KBC Aalter | 53 | 19 | 7 | 11 | 1 | 0 | 312 | 369 | -57 |
| 10 | Helios Halle | 52 | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 303 | 345 | -42 |
| 11 | KBC St. Michiels B | 46 | 19 | 3 | 14 | 2 | 0 | 257 | 368 | -111 |
| 12 | D&W Koekelare | 46 | 20 | 3 | 17 | 0 | 0 | 329 | 443 | -114 |
| 13 | Atlas Varsenare | 43 | 20 | 2 | 16 | 1 | 1 | 234 | 454 | -220 |
Atlas Varsenare (U14JB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo s Sijsele | 65 | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 217 | 132 | 85 |
| 2 | Atlas Varsenare | 55 | 19 | 7 | 9 | 3 | 0 | 181 | 166 | 15 |
| 3 | D&W Koekelare | 54 | 18 | 8 | 8 | 2 | 0 | 221 | 178 | 43 |
| 4 | t Botterken Baasrode | 50 | 18 | 10 | 2 | 2 | 4 | 207 | 245 | -38 |
| 5 | t Klaverken Buggenhout | 49 | 18 | 6 | 11 | 1 | 0 | 194 | 193 | 1 |
| 6 | WWR Ingelmunster | 49 | 18 | 6 | 8 | 3 | 1 | 172 | 208 | -36 |
| 7 | KBC Male | 45 | 18 | 6 | 9 | 1 | 2 | 165 | 235 | -70 |
Atlas Varsenare (U14M)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HO Beitem | 78 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 442 | 181 | 261 |
| 2 | KBK Ichtegem | 77 | 21 | 17 | 3 | 1 | 0 | 407 | 206 | 201 |
| 3 | KBC St. Michiels | 75 | 21 | 16 | 4 | 1 | 0 | 337 | 216 | 121 |
| 4 | t Botterken Baasrode | 72 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 335 | 195 | 140 |
| 5 | Avanti Lissewege | 72 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 374 | 252 | 122 |
| 6 | Noordster Dudzele | 66 | 21 | 12 | 9 | 0 | 0 | 279 | 266 | 13 |
| 7 | Grenskracht Menen | 60 | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 284 | 260 | 24 |
| 8 | t Klaverken Buggenhout | 60 | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 248 | 300 | -52 |
| 9 | Krachtbal Snellegem | 56 | 21 | 7 | 14 | 0 | 0 | 220 | 289 | -69 |
| 10 | Buffalo s Sijsele | 46 | 20 | 3 | 17 | 0 | 0 | 185 | 339 | -154 |
| 11 | KBC Male | 40 | 21 | 1 | 18 | 0 | 2 | 130 | 405 | -275 |
| 12 | Atlas Varsenare | 40 | 21 | 1 | 18 | 0 | 2 | 105 | 437 | -332 |
Atlas Varsenare (U12B)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC St. Michiels | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 165 | 56 | 109 |
| 2 | D&W Koekelare | 37 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 130 | 73 | 57 |
| 3 | HO Beitem | 33 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 101 | 100 | 1 |
| 4 | KBC Heist | 32 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 150 | 123 | 27 |
| 5 | t Klaverken Buggenhout | 30 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 107 | 87 | 20 |
| 6 | Atlas Varsenare | 30 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 80 | 86 | -6 |
| 7 | Avanti Lissewege | 29 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 85 | 103 | -18 |
| 8 | Sporting Brugge | 29 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 74 | 96 | -22 |
| 9 | t Botterken Baasrode | 28 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 |
| 10 | KBK Ichtegem | 20 | 10 | 1 | 8 | 0 | 1 | 66 | 135 | -69 |
| 11 | Krachtbal Snellegem | 18 | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | 43 | 142 | -99 |
Atlas Varsenare (U12-26)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC Heist | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 151 | 97 | 54 |
| 2 | D&W Koekelare | 29 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 104 | 92 | 12 |
| 3 | HO Beitem | 24 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 93 | 90 | 3 |
| 4 | KRB Jabbeke | 23 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 108 | 106 | 2 |
| 5 | Atlas Varsenare | 19 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 70 | 100 | -30 |
| 6 | t Klaverken Buggenhout | 17 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 72 | 113 | -41 |