Rangschikking

Grenskracht Menen (1ND)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KBC Heist 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Noordster Dudzele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KBC St. Michiels B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 WWR Ingelmunster 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grenskracht Menen (2NHA)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KBK Temse 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KBC Opstal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 WWR Ingelmunster 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KBC Heist 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grenskracht Menen (2NHB)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KBK Temse 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KBC Opstal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 WWR Ingelmunster 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KBC Heist 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grenskracht Menen (REG DA)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBK Temse 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KBC Heist 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 WWR Ingelmunster 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grenskracht Menen (REG DB)

Position Team P G G V G F V T S
1 Noordster Dudzele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Krachtbal Torhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grenskracht Menen (REG HA)

Position Team P G G V G F V T S
1 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Helios Halle 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KBC Aalter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grenskracht Menen (U16JA)

Position Team P G G V G F V T S
1 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Buffalo s Sijsele 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grenskracht Menen (U16MB)

Position Team P G G V G F V T S
1 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grenskracht Menen (U14JB)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBK Temse 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Sporting Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grenskracht Menen (U14MA)

Position Team P G G V G F V T S
1 Noordster Dudzele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Krachtbal Snellegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grenskracht Menen (U12B)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HO Beitem A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 D&W Koekelare 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0