Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- Landelijke Heren
- Landelijke Dames
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Recreareeks Limburg
- U18 Jongens A
- U18 Jongens B
- U18 Meisjes
- U16 Jongens
- U16 Meisjes
- U14 Jongens A
- U14 Jongens B
- U14 Meisjes
- U12 Reeks A
- U12 Reeks B
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
KBC Heist (1ND)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC St. Michiels A | 38 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 295 | 172 | 123 |
| 2 | KBC Male | 36 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 233 | 168 | 65 |
| 3 | KBC St. Michiels B | 36 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 272 | 224 | 48 |
| 4 | t Klaverken Buggenhout | 35 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 271 | 239 | 32 |
| 5 | t Botterken Baasrode | 33 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 219 | 158 | 61 |
| 6 | KBK Ichtegem | 32 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 254 | 272 | -18 |
| 7 | Atlas Varsenare | 30 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 183 | 218 | -35 |
| 8 | KRB Jabbeke | 28 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 211 | 208 | 3 |
| 9 | KBC Heist | 22 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 191 | 275 | -84 |
| 10 | Grenskracht Menen | 22 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 172 | 266 | -94 |
| 11 | WWR Ingelmunster | 20 | 10 | 2 | 6 | 0 | 2 | 143 | 244 | -101 |
KBC Heist (2NHA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSVV Inter Assebroek | 39 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 258 | 208 | 50 |
| 2 | KBC St. Michiels | 38 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 241 | 145 | 96 |
| 3 | KBC Male | 38 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 225 | 203 | 22 |
| 4 | Avanti Lissewege | 32 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 233 | 242 | -9 |
| 5 | KBK Temse | 30 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 191 | 183 | 8 |
| 6 | HO Beitem | 27 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 169 | 185 | -16 |
| 7 | D&W Koekelare | 26 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 188 | 186 | 2 |
| 8 | KBC Heist | 22 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 164 | 236 | -72 |
| 9 | WWR Ingelmunster | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 126 | 207 | -81 |
KBC Heist (2NHB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC Male | 40 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 320 | 146 | 174 |
| 2 | KBC Heist | 38 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 300 | 202 | 98 |
| 3 | KSVV Inter Assebroek | 38 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 253 | 201 | 52 |
| 4 | Avanti Lissewege | 34 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 240 | 236 | 4 |
| 5 | KBC St. Michiels | 30 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 192 | 153 | 39 |
| 6 | D&W Koekelare | 28 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 223 | 218 | 5 |
| 7 | KBK Temse | 24 | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 134 | 231 | -97 |
| 8 | HO Beitem | 20 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 130 | 205 | -75 |
| 9 | WWR Ingelmunster | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 43 | 243 | -200 |
KBC Heist (REG DA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRB Jabbeke | 40 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 241 | 176 | 65 |
| 2 | KBC St. Michiels B | 39 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 274 | 143 | 131 |
| 3 | KBC Heist | 38 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 240 | 131 | 109 |
| 4 | Avanti Lissewege | 38 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 206 | 158 | 48 |
| 5 | t Botterken Baasrode | 37 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 188 | 200 | -12 |
| 6 | HO Beitem | 32 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 191 | 143 | 48 |
| 7 | Grenskracht Menen | 31 | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 196 | 191 | 5 |
| 8 | t Klaverken Buggenhout A | 28 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 139 | 186 | -47 |
| 9 | t Klaverken Buggenhout B | 27 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 178 | 158 | 20 |
| 10 | D&W Koekelare | 25 | 11 | 3 | 5 | 1 | 2 | 158 | 200 | -42 |
| 11 | KBK Temse | 23 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 126 | 195 | -69 |
| 12 | KBK Ichtegem | 22 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 114 | 255 | -141 |
| 13 | Atlas Varsenare | 21 | 11 | 1 | 7 | 1 | 2 | 135 | 250 | -115 |
KBC Heist (REG DB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t Klaverken Buggenhout B | 43 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 283 | 168 | 115 |
| 2 | t Botterken Baasrode | 39 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 231 | 113 | 118 |
| 3 | t Klaverken Buggenhout A | 33 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 188 | 194 | -6 |
| 4 | Noordster Dudzele | 30 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 218 | 209 | 9 |
| 5 | Avanti Lissewege | 30 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 188 | 183 | 5 |
| 6 | KBC St. Michiels A | 28 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 209 | 238 | -29 |
| 7 | Grenskracht Menen | 28 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 180 | 169 | 11 |
| 8 | KBC Heist | 26 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 141 | 229 | -88 |
| 9 | KRB Jabbeke | 26 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 174 | 170 | 4 |
| 10 | HO Beitem | 26 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 155 | 191 | -36 |
| 11 | KBC Male | 24 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 162 | 199 | -37 |
| 12 | KBK Ichtegem | 23 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 135 | 201 | -66 |
KBC Heist (REG HB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D&W Koekelare | 43 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 279 | 158 | 121 |
| 2 | t Klaverken Buggenhout | 39 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 254 | 144 | 110 |
| 3 | KRB Jabbeke | 37 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 247 | 199 | 48 |
| 4 | t Botterken Baasrode | 36 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 225 | 120 | 105 |
| 5 | KBC Male | 34 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 263 | 149 | 114 |
| 6 | HO Beitem | 34 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 225 | 235 | -10 |
| 7 | KBC Heist | 33 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 189 | 196 | -7 |
| 8 | KSVV Inter Assebroek | 32 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 218 | 242 | -24 |
| 9 | Sporting Brugge | 30 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 191 | 177 | 14 |
| 10 | KBC Aalter | 30 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 192 | 204 | -12 |
| 11 | Grenskracht Menen | 26 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 180 | 255 | -75 |
| 12 | KBC St. Michiels | 24 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 113 | 242 | -129 |
| 13 | Noordster Dudzele | 22 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 75 | 330 | -255 |
KBC Heist (U14JA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krachtbal Snellegem | 47 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 271 | 98 | 173 |
| 2 | HO Beitem | 47 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 242 | 88 | 154 |
| 3 | KBC Aalter | 34 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 125 | 133 | -8 |
| 4 | KBK Ichtegem | 32 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 153 | 137 | 16 |
| 5 | Krachtbal Torhout | 32 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 123 | 152 | -29 |
| 6 | Avanti Lissewege | 28 | 12 | 4 | 6 | 0 | 2 | 90 | 219 | -129 |
| 7 | KBC Heist | 26 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 90 | 162 | -72 |
| 8 | Grenskracht Menen | 24 | 11 | 2 | 8 | 0 | 1 | 79 | 184 | -105 |
KBC Heist (U12B)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC St. Michiels | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 165 | 56 | 109 |
| 2 | D&W Koekelare | 37 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 130 | 73 | 57 |
| 3 | HO Beitem | 33 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 101 | 100 | 1 |
| 4 | KBC Heist | 32 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 150 | 123 | 27 |
| 5 | t Klaverken Buggenhout | 30 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 107 | 87 | 20 |
| 6 | Atlas Varsenare | 30 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 80 | 86 | -6 |
| 7 | Avanti Lissewege | 29 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 85 | 103 | -18 |
| 8 | Sporting Brugge | 29 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 74 | 96 | -22 |
| 9 | t Botterken Baasrode | 28 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 |
| 10 | KBK Ichtegem | 20 | 10 | 1 | 8 | 0 | 1 | 66 | 135 | -69 |
| 11 | Krachtbal Snellegem | 18 | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | 43 | 142 | -99 |