Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- Landelijke Heren
- Landelijke Dames
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Recreareeks Limburg
- U18 Jongens A
- U18 Jongens B
- U18 Meisjes
- U16 Jongens
- U16 Meisjes
- U14 Jongens A
- U14 Jongens B
- U14 Meisjes
- U12 Reeks A
- U12 Reeks B
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
KBC Heist (1ND)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC St. Michiels A | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 204 | 129 | 75 |
| 2 | KBC St. Michiels B | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 199 | 149 | 50 |
| 3 | t Botterken Baasrode | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 142 | 83 | 59 |
| 4 | KBC Male | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 150 | 97 | 53 |
| 5 | Atlas Varsenare | 21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 102 | 101 | 1 |
| 6 | KRB Jabbeke | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 151 | 147 | 4 |
| 7 | t Klaverken Buggenhout | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 139 | 140 | -1 |
| 8 | KBK Ichtegem | 16 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 149 | 170 | -21 |
| 9 | WWR Ingelmunster | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 82 | 176 | -94 |
| 10 | KBC Heist | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 101 | 176 | -75 |
| 11 | Grenskracht Menen | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 108 | -51 |
KBC Heist (2NHA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC St. Michiels | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 133 | 59 | 74 |
| 2 | Avanti Lissewege | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 142 | 141 | 1 |
| 3 | KBK Temse | 20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 129 | 129 | 0 |
| 4 | KSVV Inter Assebroek | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 139 | 124 | 15 |
| 5 | HO Beitem | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 106 | 122 | -16 |
| 6 | KBC Male | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 114 | 98 | 16 |
| 7 | D&W Koekelare | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 134 | 129 | 5 |
| 8 | KBC Heist | 16 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 118 | 162 | -44 |
| 9 | WWR Ingelmunster | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 84 | 135 | -51 |
KBC Heist (2NHB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC Heist | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 201 | 108 | 93 |
| 2 | KBC Male | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 161 | 54 | 107 |
| 3 | KSVV Inter Assebroek | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 134 | 122 | 12 |
| 4 | D&W Koekelare | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 147 | 107 | 40 |
| 5 | Avanti Lissewege | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 133 | 121 | 12 |
| 6 | KBC St. Michiels | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 103 | 72 | 31 |
| 7 | KBK Temse | 14 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 73 | 172 | -99 |
| 8 | HO Beitem | 14 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 98 | 133 | -35 |
| 9 | WWR Ingelmunster | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 172 | -161 |
KBC Heist (REG DA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRB Jabbeke | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 150 | 106 | 44 |
| 2 | KBC St. Michiels B | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 176 | 85 | 91 |
| 3 | Avanti Lissewege | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 137 | 103 | 34 |
| 4 | KBC Heist | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 146 | 73 | 73 |
| 5 | t Botterken Baasrode | 21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 118 | 117 | 1 |
| 6 | HO Beitem | 20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 135 | 113 | 22 |
| 7 | Grenskracht Menen | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 116 | 110 | 6 |
| 8 | D&W Koekelare | 18 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 120 | 123 | -3 |
| 9 | t Klaverken Buggenhout A | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 89 | 112 | -23 |
| 10 | KBK Temse | 16 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 91 | 135 | -44 |
| 11 | t Klaverken Buggenhout B | 15 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 91 | 98 | -7 |
| 12 | Atlas Varsenare | 13 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 69 | 163 | -94 |
| 13 | KBK Ichtegem | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 62 | 162 | -100 |
KBC Heist (REG DB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t Botterken Baasrode | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 143 | 67 | 76 |
| 2 | t Klaverken Buggenhout A | 21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 115 | 124 | -9 |
| 3 | KRB Jabbeke | 20 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 134 | 133 | 1 |
| 4 | t Klaverken Buggenhout B | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 122 | 60 | 62 |
| 5 | Avanti Lissewege | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 91 | 77 | 14 |
| 6 | KBC Heist | 18 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 93 | 134 | -41 |
| 7 | KBC St. Michiels A | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 112 | 111 | 1 |
| 8 | KBC Male | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 111 | 137 | -26 |
| 9 | Grenskracht Menen | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 94 | 81 | 13 |
| 10 | HO Beitem | 15 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 94 | 119 | -25 |
| 11 | KBK Ichtegem | 15 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 93 | 146 | -53 |
| 12 | Noordster Dudzele | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 96 | 109 | -13 |
KBC Heist (REG HB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D&W Koekelare | 27 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 171 | 83 | 88 |
| 2 | KBC Male | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 195 | 85 | 110 |
| 3 | t Klaverken Buggenhout | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 126 | 94 | 32 |
| 4 | t Botterken Baasrode | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 146 | 64 | 82 |
| 5 | KBC Heist | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 102 | 107 | -5 |
| 6 | Sporting Brugge | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 119 | 85 | 34 |
| 7 | KSVV Inter Assebroek | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 128 | 121 | 7 |
| 8 | HO Beitem | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 108 | 142 | -34 |
| 9 | KBC Aalter | 18 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 121 | 157 | -36 |
| 10 | KRB Jabbeke | 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 123 | 120 | 3 |
| 11 | Grenskracht Menen | 14 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 93 | 139 | -46 |
| 12 | KBC St. Michiels | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 64 | 139 | -75 |
| 13 | Noordster Dudzele | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | 190 | -160 |
KBC Heist (U14JA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krachtbal Snellegem | 27 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 164 | 48 | 116 |
| 2 | HO Beitem | 27 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 127 | 55 | 72 |
| 3 | KBC Aalter | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 60 | 77 | -17 |
| 4 | Krachtbal Torhout | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 65 | 68 | -3 |
| 5 | Avanti Lissewege | 18 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 58 | 121 | -63 |
| 6 | KBK Ichtegem | 18 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 94 | 92 | 2 |
| 7 | Grenskracht Menen | 16 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 56 | 106 | -50 |
| 8 | KBC Heist | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 41 | 98 | -57 |
KBC Heist (U12B)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC St. Michiels | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 101 | 43 | 58 |
| 2 | D&W Koekelare | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 69 | 38 | 31 |
| 3 | KBC Heist | 22 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 107 | 80 | 27 |
| 4 | Sporting Brugge | 21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 49 | 58 | -9 |
| 5 | t Klaverken Buggenhout | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 75 | 49 | 26 |
| 6 | Atlas Varsenare | 20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 50 | 64 | -14 |
| 7 | Avanti Lissewege | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 56 | 60 | -4 |
| 8 | t Botterken Baasrode | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 42 | 48 | -6 |
| 9 | HO Beitem | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 44 | 53 | -9 |
| 10 | Krachtbal Snellegem | 12 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 26 | 100 | -74 |
| 11 | KBK Ichtegem | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 | 58 | -26 |