Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- 2º Nationale Heren (1-4)
- 2º Nationale Heren Beloften (1-4)
- 2º Nationale Heren (5-9)
- 2ºNationale Heren Beloften (5-9)
- Landelijke Heren
- 1º Landelijke Dames
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Recrea Limburg
- Beker Van Limburg
- U18 jongens
- U18 Jongens (1-4)
- U18 Jongens (5-7)
- U18 Jongens (8-10)
- U18 meisjes
- U16 jongens A
- U16 jongens B
- U16 jongens (1-4)
- U16 jongens (5 - 8)
- U16 jongens (9 - 12)
- U16 jongen (13-16)
- U16 meisjes
- U16 Meisjes (1-4)
- U16 Meisjes (5-7)
- U16 Meisjes (8-10)
- U14 jongens A
- U14 jongens B
- U14 jongens (1 - 4)
- U14 jongens (5 - 8)
- U14 jongens (9 - 12)
- U14 jongens (13 - 16)
- U14 meisjes A
- U14 meisjes B
- U14 meisjes (1 - 4)
- U14 meisjes (5 - 8)
- U14 meisjes (9 - 12)
- U14 meisjes (13 - 16)
- U12 A
- U12 B
- U12A (2)
- U12B (2)
- U12C (2)
- Meraki Aalst
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KRB Loppem
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
KBC Heist (1ND)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Botterken Baasrode | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 482 | 327 | 155 | 70 |
2 | KBC St. Michiels | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 503 | 310 | 193 | 68 |
3 | KBC Male | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 420 | 292 | 128 | 64 |
4 | t Klaverken Buggenhout | 18 | 9 | 7 | 2 | 0 | 482 | 424 | 58 | 56 |
5 | Noordster Dudzele | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 353 | 370 | -17 | 50 |
6 | WWR Ingelmunster | 17 | 4 | 11 | 2 | 0 | 314 | 376 | -62 | 44 |
7 | KBC Heist | 17 | 2 | 14 | 0 | 1 | 270 | 388 | -118 | 36 |
8 | HO Beitem | 17 | 1 | 11 | 0 | 5 | 141 | 478 | -337 | 26 |
KBC Heist (2NHA)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 409 | 252 | 157 | 62 |
2 | Osiris Aalst | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 340 | 217 | 123 | 57 |
3 | t Botterken Baasrode | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 360 | 292 | 68 | 51 |
4 | Krachtbal Snellegem | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 350 | 287 | 63 | 51 |
5 | D&W Koekelare | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 313 | 373 | -60 | 46 |
6 | KBK Temse | 16 | 6 | 9 | 1 | 0 | 298 | 300 | -2 | 45 |
7 | KBC Aalter | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 263 | 371 | -108 | 44 |
8 | KBC Opstal | 16 | 5 | 9 | 0 | 2 | 286 | 353 | -67 | 38 |
9 | KBC Heist | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 273 | 447 | -174 | 34 |
KBC Heist (2NHB)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Botterken Baasrode | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 492 | 187 | 305 | 64 |
2 | Krachtbal Snellegem | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 341 | 256 | 85 | 54 |
3 | D&W Koekelare | 16 | 10 | 5 | 0 | 1 | 355 | 310 | 45 | 50 |
4 | KBC Heist | 16 | 7 | 8 | 1 | 0 | 313 | 320 | -7 | 47 |
5 | Osiris Aalst | 16 | 9 | 5 | 0 | 2 | 311 | 240 | 71 | 46 |
6 | KBC St. Michiels | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 308 | 327 | -19 | 46 |
7 | KBC Opstal | 16 | 7 | 5 | 0 | 4 | 208 | 358 | -150 | 38 |
8 | KBC Aalter | 16 | 2 | 13 | 1 | 0 | 212 | 382 | -170 | 37 |
9 | KBK Temse | 16 | 2 | 12 | 0 | 2 | 211 | 371 | -160 | 32 |
KBC Heist (2NHA (5-9))
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D&W Koekelare | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 4 |
2 | KBC Aalter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KBC Opstal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KBC Heist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KBK Temse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -30 | 0 |
KBC Heist (2NHB (5-9))
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D&W Koekelare | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 4 |
2 | KBC Aalter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KBC Opstal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KBC Heist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KBK Temse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -30 | 0 |
KBC Heist (LD)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels B | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 573 | 344 | 229 | 70 |
2 | Grenskracht Menen | 19 | 15 | 3 | 1 | 0 | 526 | 276 | 250 | 69 |
3 | Atlas Varsenare | 19 | 16 | 1 | 0 | 2 | 425 | 261 | 164 | 66 |
4 | KBK Ichtegem | 19 | 13 | 5 | 1 | 0 | 465 | 321 | 144 | 65 |
5 | KRB Jabbeke | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 413 | 371 | 42 | 62 |
6 | t Klaverken Buggenhout | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 346 | 393 | -47 | 54 |
7 | t Botterken Baasrode B | 19 | 6 | 11 | 2 | 0 | 339 | 392 | -53 | 52 |
8 | Avanti Lissewege | 19 | 7 | 10 | 1 | 1 | 282 | 361 | -79 | 51 |
9 | KBC St. Michiels A | 19 | 5 | 12 | 2 | 0 | 403 | 450 | -47 | 50 |
10 | KBC Opstal | 19 | 7 | 11 | 0 | 1 | 345 | 441 | -96 | 50 |
11 | t Botterken Baasrode A | 18 | 3 | 15 | 0 | 0 | 243 | 501 | -258 | 42 |
12 | KBC Heist | 19 | 0 | 18 | 1 | 0 | 292 | 541 | -249 | 39 |
KBC Heist (U18M)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 640 | 139 | 501 | 76 |
2 | KBK Ichtegem | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 342 | 256 | 86 | 64 |
3 | KBC Heist | 19 | 11 | 7 | 0 | 1 | 355 | 356 | -1 | 58 |
4 | KRB Jabbeke | 19 | 5 | 13 | 1 | 0 | 255 | 448 | -193 | 49 |
5 | Noordster Dudzele | 19 | 7 | 10 | 0 | 2 | 300 | 412 | -112 | 48 |
6 | Sporting Brugge | 19 | 1 | 12 | 1 | 5 | 164 | 445 | -281 | 31 |
KBC Heist (U16JA)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC Heist | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 343 | 131 | 212 | 53 |
2 | KRB Jabbeke | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 244 | 118 | 126 | 50 |
3 | HO Beitem | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 214 | 145 | 69 | 49 |
4 | t Botterken Baasrode | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 187 | 173 | 14 | 42 |
5 | WWR Ingelmunster | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | 181 | 183 | -2 | 42 |
6 | KBC St. Michiels | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 146 | 180 | -34 | 38 |
7 | KBK Ichtegem | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 101 | 244 | -143 | 32 |
8 | KBC Aalter | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 58 | 300 | -242 | 28 |
KBC Heist (U16J (1-4))
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Brugge | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 53 | 35 | 18 | 11 |
2 | t Klaverken Buggenhout | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 55 | 38 | 17 | 11 |
3 | KBC Heist | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 44 | 54 | -10 | 8 |
4 | KRB Jabbeke | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 | 57 | -25 | 6 |
KBC Heist (U12A)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Klaverken Buggenhout | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 163 | 64 | 99 | 39 |
2 | Avanti Lissewege | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 155 | 64 | 91 | 36 |
3 | D&W Koekelare | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 138 | 101 | 37 | 34 |
4 | Grenskracht Menen | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 133 | 97 | 36 | 33 |
5 | Noordster Dudzele B | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 145 | 75 | 70 | 32 |
6 | HO Beitem | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 136 | 95 | 41 | 32 |
7 | Noordster Dudzele A | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 72 | 106 | -34 | 28 |
8 | Krachtbal Snellegem | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 53 | 135 | -82 | 22 |
9 | KBC Heist | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 45 | 174 | -129 | 22 |
10 | KRB Jabbeke | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 65 | 72 | -7 | 20 |
11 | Sporting Brugge | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 24 | 146 | -122 | 18 |
KBC Heist (U12C(2))
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Botterken Baasrode | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 91 | 35 | 56 | 27 |
2 | Krachtbal Torhout | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 141 | 21 | 120 | 24 |
3 | KBC St. Michiels | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 61 | 55 | 6 | 24 |
4 | Krachtbal Snellegem | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 97 | 83 | 14 | 22 |
5 | t Klaverken Buggenhout | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 80 | 81 | -1 | 21 |
6 | KBC Heist | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 77 | 112 | -35 | 19 |
7 | Sporting Brugge | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 41 | 95 | -54 | 18 |
8 | Avanti Lissewege | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 53 | 98 | -45 | 16 |
9 | KBK Temse | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 43 | 104 | -61 | 11 |