Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- Landelijke Heren
- Landelijke Dames
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Regionale Dames C
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Recreareeks Limburg
- U18 jongens A
- U18 jongens B
- U18 meisjes
- U16 jongens A
- U16 jongens B
- U16 meisjes A
- U16 meisjes B
- U14 jongens A
- U14 jongens B
- U14 meisjes A
- U14 meisjes B
- U12 reeks A
- U12 reeks B
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KRB Loppem
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
KBC Heist (1ND)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels A | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 129 | 54 | 75 |
2 | KBC Male | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 114 | 62 | 52 |
3 | KBC St. Michiels B | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 91 | 95 | -4 |
4 | Atlas Varsenare | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 74 | 84 | -10 |
5 | WWR Ingelmunster | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 81 | 102 | -21 |
6 | t Botterken Baasrode | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 84 | 58 | 26 |
7 | Noordster Dudzele | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 75 | 59 | 16 |
8 | KRB Jabbeke | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 77 | 109 | -32 |
9 | t Klaverken Buggenhout | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 57 | 79 | -22 |
10 | KBC Heist | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 70 | 120 | -50 |
11 | Grenskracht Menen | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 46 | 76 | -30 |
KBC Heist (2NHA)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grenskracht Menen | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 97 | 68 | 29 |
2 | KBC Heist | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 103 | 57 | 46 |
3 | KBK Temse | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72 | 56 | 16 |
4 | D&W Koekelare | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 91 | 80 | 11 |
5 | KBC St. Michiels | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 59 | 60 | -1 |
6 | WWR Ingelmunster | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 58 | 90 | -32 |
7 | KBC Male | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 68 | 89 | -21 |
8 | KBC Opstal | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 43 | 72 | -29 |
9 | HO Beitem | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 62 | 81 | -19 |
KBC Heist (2NHB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC Male | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 114 | 36 | 78 |
2 | KBC Heist | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 112 | 60 | 52 |
3 | Grenskracht Menen | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 83 | 55 | 28 |
4 | D&W Koekelare | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 67 | 55 | 12 |
5 | HO Beitem | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 56 | 52 | 4 |
6 | KBC St. Michiels | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 37 | 63 | -26 |
7 | KBK Temse | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 39 | 73 | -34 |
8 | WWR Ingelmunster | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 48 | 107 | -59 |
9 | KBC Opstal | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 26 | 81 | -55 |
KBC Heist (REG DA)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HO Beitem | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 89 | 42 | 47 |
2 | Sporting Brugge | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 111 | 63 | 48 |
3 | KBK Temse | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 68 | 54 | 14 |
4 | Avanti Lissewege | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 43 | 33 | 10 |
5 | KBC Heist | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 64 | 54 | 10 |
6 | Grenskracht Menen | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 62 | 82 | -20 |
7 | KBC St. Michiels | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 58 | 79 | -21 |
8 | KBK Ichtegem | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 44 | 86 | -42 |
9 | WWR Ingelmunster | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 | 86 | -46 |
KBC Heist (REG DC)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti Lissewege | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65 | 46 | 19 |
2 | KBC Male | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65 | 56 | 9 |
3 | Atlas Varsenare | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 91 | 72 | 19 |
4 | t Botterken Baasrode | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 58 | 2 |
5 | D&W Koekelare | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 65 | 43 | 22 |
6 | KBC Heist | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 69 | 72 | -3 |
7 | t Klaverken Buggenhout | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66 | 70 | -4 |
8 | KRB Jabbeke | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 79 | -64 |
KBC Heist (REG HA)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HO Beitem | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 111 | 42 | 69 |
2 | KBC Male | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 114 | 49 | 65 |
3 | KBC Aalter | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92 | 56 | 36 |
4 | KBC Heist | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 99 | 81 | 18 |
5 | t Klaverken Buggenhout | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 62 | 35 | 27 |
6 | KBK Ichtegem | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 68 | 83 | -15 |
7 | KBK Temse | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 37 | 82 | -45 |
8 | Grenskracht Menen | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 65 | 98 | -33 |
9 | D&W Koekelare | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 36 | 65 | -29 |
10 | Helios Halle | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 | 74 | -42 |
11 | KSVV Inter Assebroek | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 29 | 80 | -51 |
KBC Heist (U12A)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC Heist | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 65 | 22 | 43 |
2 | Atlas Varsenare | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 48 | 31 | 17 |
3 | t Botterken Baasrode | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 45 | 28 | 17 |
4 | D&W Koekelare | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 38 | 36 | 2 |
5 | KRB Jabbeke | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13 | 23 |
6 | t Klaverken Buggenhout | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32 | 22 | 10 |
7 | KBK Ichtegem | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 37 | 55 | -18 |
8 | Krachtbal Torhout | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28 | 25 | 3 |
9 | Buffalo s Sijsele | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 53 | -35 |
10 | HO Beitem | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 60 | -49 |
11 | Avanti Lissewege | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 31 | -13 |