Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- Landelijke Heren
- Landelijke Dames
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Regionale Dames C
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Recreareeks Limburg
- U18 jongens A
- U18 jongens B
- U18 meisjes
- U16 jongens A
- U16 jongens B
- U16 meisjes A
- U16 meisjes B
- U14 jongens A
- U14 jongens B
- U14 meisjes A
- U14 meisjes B
- U12 reeks A
- U12 reeks B
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
KBC Male (1NHA)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels | 35 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 307 | 154 | 153 |
2 | KBC Male | 34 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 285 | 179 | 106 |
3 | KRB Jabbeke | 33 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 225 | 182 | 43 |
4 | KBK Ichtegem | 30 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 201 | 166 | 35 |
5 | HO Beitem | 28 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 207 | 188 | 19 |
6 | t Botterken Baasrode | 27 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 206 | 207 | -1 |
7 | Sporting Brugge | 27 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 210 | 216 | -6 |
8 | D&W Koekelare | 26 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 181 | 200 | -19 |
9 | Krachtbal Snellegem | 24 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 159 | 200 | -41 |
10 | t Klaverken Buggenhout | 22 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 165 | 240 | -75 |
11 | Osiris Aalst | 20 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 155 | 253 | -98 |
12 | Avanti Lissewege | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 198 | 314 | -116 |
KBC Male (1NHB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels | 36 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 301 | 90 | 211 |
2 | KBC Male | 36 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 224 | 104 | 120 |
3 | D&W Koekelare | 32 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 183 | 152 | 31 |
4 | t Klaverken Buggenhout | 30 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 224 | 145 | 79 |
5 | KRB Jabbeke | 28 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 220 | 152 | 68 |
6 | KBK Ichtegem | 28 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 168 | 197 | -29 |
7 | t Botterken Baasrode | 26 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 164 | 167 | -3 |
8 | Sporting Brugge | 25 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 162 | 179 | -17 |
9 | HO Beitem | 23 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 146 | 198 | -52 |
10 | Osiris Aalst | 20 | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 97 | 216 | -119 |
11 | Krachtbal Snellegem | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 132 | 255 | -123 |
12 | Avanti Lissewege | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 112 | 278 | -166 |
KBC Male (1ND)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels A | 35 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 271 | 137 | 134 |
2 | KBC Male | 31 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 218 | 121 | 97 |
3 | t Botterken Baasrode | 28 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 197 | 145 | 52 |
4 | WWR Ingelmunster | 26 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 176 | 165 | 11 |
5 | KBC St. Michiels B | 26 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 212 | 202 | 10 |
6 | KRB Jabbeke | 24 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 170 | 176 | -6 |
7 | Atlas Varsenare | 24 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 146 | 155 | -9 |
8 | Noordster Dudzele | 20 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 142 | 201 | -59 |
9 | Grenskracht Menen | 20 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 162 | 188 | -26 |
10 | t Klaverken Buggenhout | 18 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 126 | 225 | -99 |
11 | KBC Heist | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 133 | 238 | -105 |
KBC Male (2NHA)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grenskracht Menen | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 186 | 108 | 78 |
2 | KBK Temse | 28 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 184 | 148 | 36 |
3 | D&W Koekelare | 24 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 160 | 166 | -6 |
4 | KBC St. Michiels | 24 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 158 | 167 | -9 |
5 | KBC Heist | 22 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 164 | 155 | 9 |
6 | KBC Male | 22 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 145 | 152 | -7 |
7 | WWR Ingelmunster | 22 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 136 | 169 | -33 |
8 | KBC Opstal | 20 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 132 | 172 | -40 |
9 | HO Beitem | 20 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 171 | 199 | -28 |
KBC Male (2NHB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC Heist | 32 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 203 | 115 | 88 |
2 | KBC Male | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 210 | 109 | 101 |
3 | Grenskracht Menen | 26 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 132 | 128 | 4 |
4 | KBK Temse | 21 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 131 | 150 | -19 |
5 | HO Beitem | 20 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 138 | 166 | -28 |
6 | D&W Koekelare | 20 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 135 | 118 | 17 |
7 | KBC St. Michiels | 20 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 116 | 159 | -43 |
8 | WWR Ingelmunster | 19 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 146 | 174 | -28 |
9 | KBC Opstal | 16 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 85 | 177 | -92 |
KBC Male (LD)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBK Ichtegem | 34 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 231 | 150 | 81 |
2 | KBC Male | 30 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 188 | 154 | 34 |
3 | D&W Koekelare | 30 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 181 | 183 | -2 |
4 | KBC Maldegem-Donk | 24 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 174 | 173 | 1 |
5 | KBC St. Michiels A | 24 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 184 | 213 | -29 |
6 | KBC St. Michiels B | 23 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 152 | 160 | -8 |
7 | KRB Jabbeke | 23 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 165 | 207 | -42 |
8 | t Botterken Baasrode | 22 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 153 | 188 | -35 |
KBC Male (REG DC)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D&W Koekelare | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 152 | 83 | 69 |
2 | Avanti Lissewege | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 139 | 97 | 42 |
3 | t Botterken Baasrode | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 130 | 119 | 11 |
4 | KBC Male | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 131 | 125 | 6 |
5 | Atlas Varsenare | 21 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 127 | 122 | 5 |
6 | t Klaverken Buggenhout | 20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 122 | 129 | -7 |
7 | KRB Jabbeke | 14 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 77 | 133 | -56 |
8 | KBC Heist | 10 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 82 | 152 | -70 |
KBC Male (REG HA)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HO Beitem | 29 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 210 | 117 | 93 |
2 | KBC Male | 28 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 188 | 116 | 72 |
3 | KBC Aalter | 28 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 153 | 121 | 32 |
4 | KBC Heist | 26 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 179 | 167 | 12 |
5 | Helios Halle | 25 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 146 | 147 | -1 |
6 | D&W Koekelare | 22 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 132 | 142 | -10 |
7 | t Klaverken Buggenhout | 22 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 152 | 113 | 39 |
8 | Grenskracht Menen | 22 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 152 | 191 | -39 |
9 | KBK Ichtegem | 22 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 151 | 196 | -45 |
10 | KSVV Inter Assebroek | 20 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 141 | 167 | -26 |
11 | KBK Temse | 14 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 62 | 189 | -127 |
KBC Male (REG HB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Botterken Baasrode | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 164 | 68 | 96 |
2 | KSVV Inter Assebroek | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 187 | 99 | 88 |
3 | KRB Jabbeke | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 154 | 95 | 59 |
4 | Krachtbal Snellegem | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 127 | 83 | 44 |
5 | HO Beitem | 24 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 140 | 146 | -6 |
6 | KBC Male | 22 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 146 | 130 | 16 |
7 | Atlas Varsenare | 22 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 85 | 164 | -79 |
8 | t Klaverken Buggenhout | 20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 151 | 132 | 19 |
9 | Noordster Dudzele | 16 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 73 | 198 | -125 |
10 | KBC St. Michiels | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 101 | 213 | -112 |
KBC Male (U18M)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordster Dudzele | 34 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 217 | 96 | 121 |
2 | KBC St. Michiels | 32 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 226 | 140 | 86 |
3 | HO Beitem | 30 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 156 | 118 | 38 |
4 | KRB Jabbeke | 30 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 165 | 139 | 26 |
5 | t Klaverken Buggenhout | 28 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 140 | 126 | 14 |
6 | Osiris Aalst | 22 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 100 | 150 | -50 |
7 | KBK Ichtegem | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 79 | 169 | -90 |
8 | KBC Male | 16 | 9 | 1 | 6 | 0 | 2 | 80 | 225 | -145 |
KBC Male (U12B)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krachtbal Torhout | 32 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 130 | 40 | 90 |
2 | D&W Koekelare 3 | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 124 | 49 | 75 |
3 | t Klaverken Buggenhout | 26 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 73 | 86 | -13 |
4 | KBC St. Michiels | 24 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 91 | 78 | 13 |
5 | HO Beitem B | 22 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 84 | 66 | 18 |
6 | Grenskracht Menen | 21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 63 | 70 | -7 |
7 | Avanti Lissewege | 20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 82 | 80 | 2 |
8 | KBC Male | 16 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 67 | 91 | -24 |
9 | HO Beitem A | 16 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 30 | 93 | -63 |
10 | D&W Koekelare 2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 37 | 128 | -91 |