Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- Landelijke Heren
- Landelijke Dames
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Recreareeks Limburg
- U18 Jongens A
- U18 Jongens B
- U18 Meisjes
- U16 Jongens
- U16 Meisjes
- U14 Jongens A
- U14 Jongens B
- U14 Meisjes
- U12 Reeks A
- U12 Reeks B
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
KBC Male (1NHA)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Brugge | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 4 |
2 | KBC Male | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 1 |
3 | KBK Ichtegem | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 27 | -1 |
4 | Krachtbal Snellegem | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 23 | -4 |
5 | Grenskracht Menen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KRB Jabbeke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | D&W Koekelare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KBC St. Michiels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | HO Beitem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | t Botterken Baasrode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | t Klaverken Buggenhout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Osiris Aalst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KBC Male (1NHB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC Male | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10 | 27 |
2 | Sporting Brugge | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 | 18 |
3 | t Botterken Baasrode | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 | 12 |
4 | Grenskracht Menen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 26 | -12 |
5 | Krachtbal Snellegem | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 30 | -18 |
6 | KBK Ichtegem | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 37 | -27 |
7 | Osiris Aalst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KRB Jabbeke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | HO Beitem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | t Klaverken Buggenhout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | D&W Koekelare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | KBC St. Michiels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KBC Male (1ND)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Botterken Baasrode | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 |
2 | KBC St. Michiels A | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 1 |
3 | KBC St. Michiels B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 21 | -1 |
4 | Atlas Varsenare | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 15 | -7 |
5 | Grenskracht Menen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KBC Heist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KBK Ichtegem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KRB Jabbeke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | KBC Male | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | WWR Ingelmunster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | t Klaverken Buggenhout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KBC Male (2NHA)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KBK Temse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KSVV Inter Assebroek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | D&W Koekelare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Avanti Lissewege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HO Beitem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | WWR Ingelmunster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KBC Male | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | KBC Heist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KBC Male (2NHB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KBK Temse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D&W Koekelare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Avanti Lissewege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HO Beitem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KSVV Inter Assebroek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KBC Male | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | WWR Ingelmunster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | KBC Heist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KBC Male (LD)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 10 |
2 | KBC Male | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 7 |
3 | t Botterken Baasrode | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 |
4 | KBC Maldegem-Donk | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 14 | -4 |
5 | D&W Koekelare | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 19 | -7 |
6 | Grenskracht Menen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 22 | -10 |
7 | Noordster Dudzele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KRB Jabbeke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sporting Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KBC Male (REG DB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC Male | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 |
2 | KRB Jabbeke | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 5 |
3 | Noordster Dudzele | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 19 | -5 |
4 | KBK Ichtegem | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 24 | -16 |
5 | t Klaverken Buggenhout A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | t Klaverken Buggenhout B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | HO Beitem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Avanti Lissewege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | KBC Heist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | KBC St. Michiels A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | t Botterken Baasrode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Grenskracht Menen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KBC Male (REG HA)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBK Temse | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 10 |
2 | KBC Aalter | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 |
3 | Krachtbal Snellegem | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 2 |
4 | KBC St. Michiels B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 21 | -2 |
5 | KBC Male | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 18 | -4 |
6 | KBK Ichtegem | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 22 | -10 |
7 | KRB Jabbeke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Helios Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Atlas Varsenare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | t Klaverken Buggenhout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Buffalo s Sijsele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | D&W Koekelare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | KBC St. Michiels A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KBC Male (REG HB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Botterken Baasrode | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 | 34 |
2 | KBC Male | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 | 23 |
3 | Sporting Brugge | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 |
4 | KSVV Inter Assebroek | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 12 |
5 | Grenskracht Menen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 30 | -12 |
6 | KBC St. Michiels | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 24 | -20 |
7 | KBC Aalter | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 32 | -23 |
8 | Noordster Dudzele | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 37 | -34 |
9 | Avanti Lissewege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Krachtbal Torhout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | D&W Koekelare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | KBC Heist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | WWR Ingelmunster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Avanti Lissewege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | KRB Jabbeke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | KBC Opstal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | HO Beitem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | t Klaverken Buggenhout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KBC Male (U14JB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC Male | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 |
2 | WWR Ingelmunster | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 | -6 |
3 | D&W Koekelare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | t Botterken Baasrode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | t Klaverken Buggenhout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Atlas Varsenare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Buffalo s Sijsele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KBC Male (U14M)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Botterken Baasrode | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 |
2 | KBK Ichtegem | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 |
3 | HO Beitem | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 |
4 | Avanti Lissewege | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 |
5 | Noordster Dudzele | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 |
6 | Grenskracht Menen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 15 | -1 |
7 | Krachtbal Snellegem | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 21 | -12 |
8 | t Klaverken Buggenhout | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 22 | -16 |
9 | KBC Male | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 26 | -21 |
10 | Atlas Varsenare | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26 | -24 |
11 | KBC St. Michiels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Buffalo s Sijsele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KBC Male (U12A)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HO Beitem A | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 |
2 | HO Beitem B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
3 | Grenskracht Menen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | -4 |
4 | KBK Ichtegem | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | -14 |
5 | D&W Koekelare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | t Klaverken Buggenhout A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KBC Male | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KRB Jabbeke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Avanti Lissewege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Krachtbal Torhout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | t Klaverken Buggenhout B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |