Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- Landelijke Heren
- Landelijke Dames
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Recrea Limburg
- U18 jongens
- U18 meisjes
- U16 jongens
- U16 meisjes A
- U16 meisjes B
- U14 jongens A
- U14 jongens B
- U 14 meisjes
- U12 reeks A
- U12 reeks B
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KRB Loppem
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
KBC Male (1NHA)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC Male | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 127 | 88 | 39 |
2 | KBC St. Michiels | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 98 | 69 | 29 |
3 | KRB Jabbeke | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 114 | 92 | 22 |
4 | KBK Ichtegem | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 77 | 58 | 19 |
5 | HO Beitem | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100 | 85 | 15 |
6 | t Klaverken Buggenhout | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100 | 91 | 9 |
7 | KSVV Inter Assebroek | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 99 | 84 | 15 |
8 | Avanti Lissewege | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 84 | 104 | -20 |
9 | Osiris Aalst | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 81 | 80 | 1 |
10 | D&W Koekelare | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 82 | 98 | -16 |
11 | Sporting Brugge | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 77 | 112 | -35 |
12 | WWR Ingelmunster | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 49 | 127 | -78 |
KBC Male (1NHB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 87 | 40 | 47 |
2 | KBC Male | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93 | 50 | 43 |
3 | KRB Jabbeke | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 87 | 58 | 29 |
4 | t Klaverken Buggenhout | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 89 | 67 | 22 |
5 | HO Beitem | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 65 | 59 | 6 |
6 | Sporting Brugge | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 72 | 68 | 4 |
7 | D&W Koekelare | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 66 | 68 | -2 |
8 | KBK Ichtegem | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 61 | 61 | 0 |
9 | KSVV Inter Assebroek | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 71 | 60 | 11 |
10 | Osiris Aalst | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 72 | 67 | 5 |
11 | WWR Ingelmunster | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 100 | -85 |
12 | Avanti Lissewege | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 27 | 107 | -80 |
KBC Male (1ND)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC Male | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 115 | 60 | 55 |
2 | KRB Jabbeke | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 76 | 60 | 16 |
3 | t Botterken Baasrode | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65 | 46 | 19 |
4 | KBC St. Michiels A | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 124 | 90 | 34 |
5 | t Klaverken Buggenhout | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 65 | 61 | 4 |
6 | KBC St. Michiels B | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 73 | 75 | -2 |
7 | Grenskracht Menen | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 79 | 99 | -20 |
8 | WWR Ingelmunster | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 61 | 66 | -5 |
9 | Atlas Varsenare | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 46 | 52 | -6 |
10 | KBC Heist | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 65 | 133 | -68 |
11 | Noordster Dudzele | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37 | 64 | -27 |
KBC Male (2NHA)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krachtbal Snellegem | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72 | 37 | 35 |
2 | KBK Temse | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 66 | 70 | -4 |
3 | Grenskracht Menen | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 84 | -4 |
4 | KBC St. Michiels | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 77 | 60 | 17 |
5 | KBC Male | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 58 | 57 | 1 |
6 | D&W Koekelare | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 56 | 59 | -3 |
7 | t Botterken Baasrode | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 27 | 17 |
8 | KBC Opstal | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 57 | 56 | 1 |
9 | KBC Heist | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 63 | 106 | -43 |
10 | HO Beitem | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 53 | 70 | -17 |
KBC Male (2NHB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC Heist | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 89 | 65 | 24 |
2 | D&W Koekelare | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 59 | 41 | 18 |
3 | HO Beitem | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 46 | 33 | 13 |
4 | KBC St. Michiels | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 72 | 75 | -3 |
5 | KBC Opstal | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38 | 47 | -9 |
6 | Krachtbal Snellegem | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 55 | 53 | 2 |
7 | KBK Temse | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62 | 101 | -39 |
8 | t Botterken Baasrode | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 29 | 21 |
9 | KBC Male | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 53 | 54 | -1 |
10 | Grenskracht Menen | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 83 | -26 |
KBC Male (REG DA)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D&W Koekelare | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 95 | 58 | 37 |
2 | Avanti Lissewege | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 70 | 54 | 16 |
3 | t Botterken Baasrode | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 72 | 56 | 16 |
4 | KBC Male | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 | 72 | -13 |
5 | t Klaverken Buggenhout | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 64 | 51 | 13 |
6 | Grenskracht Menen | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 60 | 47 | 13 |
7 | HO Beitem | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 |
8 | Noordster Dudzele | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 63 | 35 | 28 |
9 | KBC St. Michiels | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 22 | 13 |
10 | Krachtbal Torhout | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 56 | 43 | 13 |
11 | KRB Jabbeke | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 46 | 89 | -43 |
12 | WWR Ingelmunster | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 23 | 84 | -61 |
13 | KBC Heist | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 39 | 71 | -32 |
KBC Male (REG DB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Brugge | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 117 | 73 | 44 |
2 | KBC Male | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 96 | 54 | 42 |
3 | Avanti Lissewege B | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 87 | 83 | 4 |
4 | t Klaverken Buggenhout | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 74 | 14 | 60 |
5 | t Botterken Baasrode | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 84 | 86 | -2 |
6 | Atlas Varsenare | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 48 | 60 | -12 |
7 | Grenskracht Menen | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 55 | 38 | 17 |
8 | D&W Koekelare | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 76 | 95 | -19 |
9 | KBC St. Michiels | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 67 | 97 | -30 |
10 | Avanti Lissewege A | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 43 | 44 | -1 |
11 | KBC Heist | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 60 | 97 | -37 |
12 | KRB Jabbeke | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 47 | 92 | -45 |
13 | KBK Ichtegem | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 60 | -21 |
KBC Male (REG HB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helios Halle | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 39 | 36 |
2 | KSVV Inter Assebroek | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 62 | 40 | 22 |
3 | D&W Koekelare | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 55 | 42 | 13 |
4 | HO Beitem | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66 | 43 | 23 |
5 | KBC Male | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 57 | 63 | -6 |
6 | KBC St. Michiels | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | 56 | -6 |
7 | KRB Jabbeke | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 26 | 18 |
8 | Noordster Dudzele | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 83 | -60 |
9 | Krachtbal Snellegem | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 25 | 65 | -40 |
10 | t Klaverken Buggenhout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KBC Male (U18J)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Klaverken Buggenhout | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 124 | 55 | 69 |
2 | KBC St. Michiels B | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 89 | 38 | 51 |
3 | Sporting Brugge | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 109 | 67 | 42 |
4 | KBC Male | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 59 | 53 | 6 |
5 | Avanti Lissewege | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 76 | 71 | 5 |
6 | KBC Heist | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67 | 72 | -5 |
7 | D&W Koekelare | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 53 | 65 | -12 |
8 | WWR Ingelmunster | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 58 | 93 | -35 |
9 | t Botterken Baasrode | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 62 | 115 | -53 |
10 | KBC St. Michiels A | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 49 | 48 | 1 |
11 | KBK Ichtegem | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 42 | 61 | -19 |
12 | Krachtbal Torhout | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 45 | 102 | -57 |
13 | KRB Jabbeke | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 30 | 7 |
KBC Male (U18M)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 84 | 44 | 40 |
2 | KBK Ichtegem | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 58 | 55 | 3 |
3 | KBC Male | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37 | 77 | -40 |
4 | Noordster Dudzele | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 |
5 | HO Beitem | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 46 | -18 |
6 | Noordster Dudzele B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |