Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- Landelijke Heren
- Landelijke Dames
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Recreareeks Limburg
- U18 Jongens A
- U18 Jongens B
- U18 Meisjes
- U16 Jongens
- U16 Meisjes
- U14 Jongens A
- U14 Jongens B
- U14 Meisjes
- U12 Reeks A
- U12 Reeks B
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
KBC Male (1NHA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC Male | 41 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 333 | 210 | 123 |
| 2 | KBC St. Michiels | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 292 | 136 | 156 |
| 3 | KRB Jabbeke | 38 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 278 | 219 | 59 |
| 4 | KBK Ichtegem | 37 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 267 | 224 | 43 |
| 5 | t Klaverken Buggenhout | 35 | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 243 | 257 | -14 |
| 6 | HO Beitem | 34 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 218 | 217 | 1 |
| 7 | Sporting Brugge | 33 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 256 | 260 | -4 |
| 8 | D&W Koekelare | 29 | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | 201 | 250 | -49 |
| 9 | t Botterken Baasrode | 28 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 186 | 184 | 2 |
| 10 | Osiris Aalst | 28 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 201 | 306 | -105 |
| 11 | Krachtbal Snellegem | 28 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 206 | 317 | -111 |
| 12 | Grenskracht Menen | 25 | 11 | 1 | 9 | 1 | 0 | 200 | 301 | -101 |
KBC Male (1NHB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC Male | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 309 | 134 | 175 |
| 2 | Sporting Brugge | 39 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 257 | 146 | 111 |
| 3 | KRB Jabbeke | 38 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 228 | 171 | 57 |
| 4 | KBC St. Michiels | 36 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 296 | 135 | 161 |
| 5 | KBK Ichtegem | 36 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 206 | 219 | -13 |
| 6 | t Botterken Baasrode | 34 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 220 | 138 | 82 |
| 7 | t Klaverken Buggenhout | 34 | 12 | 4 | 6 | 2 | 0 | 236 | 223 | 13 |
| 8 | D&W Koekelare | 32 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 223 | 232 | -9 |
| 9 | Grenskracht Menen | 28 | 12 | 1 | 9 | 2 | 0 | 179 | 300 | -121 |
| 10 | HO Beitem | 27 | 11 | 2 | 8 | 1 | 0 | 162 | 267 | -105 |
| 11 | Osiris Aalst | 26 | 12 | 3 | 7 | 0 | 2 | 147 | 294 | -147 |
| 12 | Krachtbal Snellegem | 18 | 11 | 0 | 9 | 0 | 2 | 117 | 321 | -204 |
KBC Male (1ND)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC St. Michiels A | 38 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 295 | 172 | 123 |
| 2 | KBC Male | 36 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 233 | 168 | 65 |
| 3 | KBC St. Michiels B | 36 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 272 | 224 | 48 |
| 4 | t Klaverken Buggenhout | 35 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 271 | 239 | 32 |
| 5 | t Botterken Baasrode | 33 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 219 | 158 | 61 |
| 6 | KBK Ichtegem | 32 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 254 | 272 | -18 |
| 7 | Atlas Varsenare | 30 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 183 | 218 | -35 |
| 8 | KRB Jabbeke | 28 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 211 | 208 | 3 |
| 9 | KBC Heist | 22 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 191 | 275 | -84 |
| 10 | Grenskracht Menen | 22 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 172 | 266 | -94 |
| 11 | WWR Ingelmunster | 20 | 10 | 2 | 6 | 0 | 2 | 143 | 244 | -101 |
KBC Male (2NHA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSVV Inter Assebroek | 39 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 258 | 208 | 50 |
| 2 | KBC St. Michiels | 38 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 241 | 145 | 96 |
| 3 | KBC Male | 38 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 225 | 203 | 22 |
| 4 | Avanti Lissewege | 32 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 233 | 242 | -9 |
| 5 | KBK Temse | 30 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 191 | 183 | 8 |
| 6 | HO Beitem | 27 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 169 | 185 | -16 |
| 7 | D&W Koekelare | 26 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 188 | 186 | 2 |
| 8 | KBC Heist | 22 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 164 | 236 | -72 |
| 9 | WWR Ingelmunster | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 126 | 207 | -81 |
KBC Male (2NHB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC Male | 40 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 320 | 146 | 174 |
| 2 | KBC Heist | 38 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 300 | 202 | 98 |
| 3 | KSVV Inter Assebroek | 38 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 253 | 201 | 52 |
| 4 | Avanti Lissewege | 34 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 240 | 236 | 4 |
| 5 | KBC St. Michiels | 30 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 192 | 153 | 39 |
| 6 | D&W Koekelare | 28 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 223 | 218 | 5 |
| 7 | KBK Temse | 24 | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 134 | 231 | -97 |
| 8 | HO Beitem | 20 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 130 | 205 | -75 |
| 9 | WWR Ingelmunster | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 43 | 243 | -200 |
KBC Male (LD)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noordster Dudzele | 40 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 237 | 200 | 37 |
| 2 | KRB Jabbeke | 36 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 260 | 204 | 56 |
| 3 | KBC St. Michiels | 34 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 196 | 177 | 19 |
| 4 | KBC Maldegem-Donk | 32 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 223 | 183 | 40 |
| 5 | D&W Koekelare | 32 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 225 | 220 | 5 |
| 6 | KBC Male | 31 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 187 | 172 | 15 |
| 7 | t Botterken Baasrode | 28 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 157 | 164 | -7 |
| 8 | Sporting Brugge | 28 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 216 | 254 | -38 |
| 9 | Grenskracht Menen | 21 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 123 | 250 | -127 |
KBC Male (REG DB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t Klaverken Buggenhout B | 43 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 283 | 168 | 115 |
| 2 | t Botterken Baasrode | 39 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 231 | 113 | 118 |
| 3 | t Klaverken Buggenhout A | 33 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 188 | 194 | -6 |
| 4 | Noordster Dudzele | 30 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 218 | 209 | 9 |
| 5 | Avanti Lissewege | 30 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 188 | 183 | 5 |
| 6 | KBC St. Michiels A | 28 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 209 | 238 | -29 |
| 7 | Grenskracht Menen | 28 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 180 | 169 | 11 |
| 8 | KBC Heist | 26 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 141 | 229 | -88 |
| 9 | KRB Jabbeke | 26 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 174 | 170 | 4 |
| 10 | HO Beitem | 26 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 155 | 191 | -36 |
| 11 | KBC Male | 24 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 162 | 199 | -37 |
| 12 | KBK Ichtegem | 23 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 135 | 201 | -66 |
KBC Male (REG HA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krachtbal Snellegem | 42 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 262 | 162 | 100 |
| 2 | KBK Temse | 40 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 237 | 161 | 76 |
| 3 | t Klaverken Buggenhout | 37 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 163 | 186 | -23 |
| 4 | KRB Jabbeke | 36 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 231 | 163 | 68 |
| 5 | Buffalo s Sijsele | 35 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 168 | 141 | 27 |
| 6 | KBC Aalter | 31 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 177 | 177 | 0 |
| 7 | KBC Male | 31 | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 145 | 173 | -28 |
| 8 | KBC St. Michiels A | 30 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 168 | 154 | 14 |
| 9 | Helios Halle | 30 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 184 | 198 | -14 |
| 10 | KBK Ichtegem | 28 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 182 | 171 | 11 |
| 11 | KBC St. Michiels B | 28 | 11 | 2 | 7 | 2 | 0 | 156 | 198 | -42 |
| 12 | D&W Koekelare | 22 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 157 | 206 | -49 |
| 13 | Atlas Varsenare | 22 | 11 | 1 | 9 | 0 | 1 | 145 | 285 | -140 |
KBC Male (REG HB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D&W Koekelare | 43 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 279 | 158 | 121 |
| 2 | t Klaverken Buggenhout | 39 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 254 | 144 | 110 |
| 3 | KRB Jabbeke | 37 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 247 | 199 | 48 |
| 4 | t Botterken Baasrode | 36 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 225 | 120 | 105 |
| 5 | KBC Male | 34 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 263 | 149 | 114 |
| 6 | HO Beitem | 34 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 225 | 235 | -10 |
| 7 | KBC Heist | 33 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 189 | 196 | -7 |
| 8 | KSVV Inter Assebroek | 32 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 218 | 242 | -24 |
| 9 | Sporting Brugge | 30 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 191 | 177 | 14 |
| 10 | KBC Aalter | 30 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 192 | 204 | -12 |
| 11 | Grenskracht Menen | 26 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 180 | 255 | -75 |
| 12 | KBC St. Michiels | 24 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 113 | 242 | -129 |
| 13 | Noordster Dudzele | 22 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 75 | 330 | -255 |
KBC Male (U14JB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo s Sijsele | 35 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 123 | 70 | 53 |
| 2 | D&W Koekelare | 31 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 120 | 96 | 24 |
| 3 | Atlas Varsenare | 31 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 89 | 66 | 23 |
| 4 | t Klaverken Buggenhout | 27 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 118 | 85 | 33 |
| 5 | KBC Male | 27 | 11 | 3 | 6 | 1 | 1 | 77 | 147 | -70 |
| 6 | WWR Ingelmunster | 24 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | 97 | 120 | -23 |
| 7 | t Botterken Baasrode | 22 | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 99 | 139 | -40 |
KBC Male (U14M)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HO Beitem | 48 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 273 | 111 | 162 |
| 2 | KBK Ichtegem | 43 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 221 | 114 | 107 |
| 3 | KBC St. Michiels | 43 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 198 | 133 | 65 |
| 4 | Avanti Lissewege | 40 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 208 | 129 | 79 |
| 5 | t Botterken Baasrode | 36 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 162 | 102 | 60 |
| 6 | Grenskracht Menen | 36 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 180 | 145 | 35 |
| 7 | Noordster Dudzele | 36 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 167 | 156 | 11 |
| 8 | Krachtbal Snellegem | 32 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 133 | 168 | -35 |
| 9 | t Klaverken Buggenhout | 28 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 131 | 178 | -47 |
| 10 | Buffalo s Sijsele | 24 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 85 | 188 | -103 |
| 11 | KBC Male | 24 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 74 | 210 | -136 |
| 12 | Atlas Varsenare | 24 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 65 | 263 | -198 |
KBC Male (U12A)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krachtbal Torhout | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 175 | 59 | 116 |
| 2 | t Klaverken Buggenhout A | 35 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 132 | 68 | 64 |
| 3 | t Klaverken Buggenhout B | 34 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 121 | 80 | 41 |
| 4 | KRB Jabbeke | 34 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 126 | 102 | 24 |
| 5 | HO Beitem A | 33 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 120 | 85 | 35 |
| 6 | D&W Koekelare | 30 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 111 | 103 | 8 |
| 7 | Avanti Lissewege | 28 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 78 | 118 | -40 |
| 8 | HO Beitem B | 27 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 86 | 110 | -24 |
| 9 | Grenskracht Menen | 24 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 59 | 88 | -29 |
| 10 | KBK Ichtegem | 21 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 56 | 141 | -85 |
| 11 | KBC Male | 20 | 10 | 2 | 6 | 0 | 2 | 51 | 161 | -110 |