Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- 2º Nationale Heren (1-4)
- 2º Nationale Heren Beloften (1-4)
- 2º Nationale Heren (5-9)
- 2ºNationale Heren Beloften (5-9)
- Landelijke Heren
- 1º Landelijke Dames
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Recrea Limburg
- Beker Van Limburg
- U18 jongens
- U18 Jongens (1-4)
- U18 Jongens (5-7)
- U18 Jongens (8-10)
- U18 meisjes
- U16 jongens A
- U16 jongens B
- U16 jongens (1-4)
- U16 jongens (5 - 8)
- U16 jongens (9 - 12)
- U16 jongen (13-16)
- U16 meisjes
- U16 Meisjes (1-4)
- U16 Meisjes (5-7)
- U16 Meisjes (8-10)
- U14 jongens A
- U14 jongens B
- U14 jongens (1 - 4)
- U14 jongens (5 - 8)
- U14 jongens (9 - 12)
- U14 jongens (13 - 16)
- U14 meisjes A
- U14 meisjes B
- U14 meisjes (1 - 4)
- U14 meisjes (5 - 8)
- U14 meisjes (9 - 12)
- U14 meisjes (13 - 16)
- U12 A
- U12 B
- U12A (2)
- U12B (2)
- U12C (2)
- Meraki Aalst
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KRB Loppem
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
KBC Male (1NHA)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 543 | 262 | 281 | 76 |
2 | KBC Male | 19 | 15 | 3 | 1 | 0 | 537 | 389 | 148 | 69 |
3 | KRB Jabbeke | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 409 | 325 | 84 | 65 |
4 | t Klaverken Buggenhout | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 345 | 323 | 22 | 60 |
5 | Avanti Lissewege | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 387 | 437 | -50 | 54 |
6 | KBK Ichtegem | 19 | 9 | 9 | 0 | 1 | 330 | 397 | -67 | 54 |
7 | KSVV Inter Assebroek | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 382 | 420 | -38 | 52 |
8 | D&W Koekelare | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 366 | 453 | -87 | 52 |
9 | WWR Ingelmunster | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 343 | 458 | -115 | 52 |
10 | HO Beitem | 19 | 6 | 13 | 0 | 0 | 383 | 414 | -31 | 50 |
11 | Sporting Brugge | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 | 380 | 438 | -58 | 48 |
12 | Grenskracht Menen | 19 | 3 | 16 | 0 | 0 | 345 | 434 | -89 | 44 |
KBC Male (1NHB)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC Male | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 603 | 238 | 365 | 72 |
2 | KBC St. Michiels | 19 | 16 | 1 | 2 | 0 | 482 | 238 | 244 | 72 |
3 | KRB Jabbeke | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 458 | 269 | 189 | 65 |
4 | D&W Koekelare | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 374 | 393 | -19 | 62 |
5 | HO Beitem | 19 | 11 | 7 | 1 | 0 | 371 | 287 | 84 | 61 |
6 | Sporting Brugge | 19 | 10 | 8 | 1 | 0 | 353 | 351 | 2 | 59 |
7 | t Klaverken Buggenhout | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 395 | 319 | 76 | 58 |
8 | KSVV Inter Assebroek | 19 | 6 | 11 | 2 | 0 | 324 | 414 | -90 | 52 |
9 | Grenskracht Menen | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 | 343 | 411 | -68 | 48 |
10 | Avanti Lissewege | 19 | 3 | 15 | 1 | 0 | 353 | 518 | -165 | 45 |
11 | WWR Ingelmunster | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 188 | 570 | -382 | 38 |
12 | KBK Ichtegem | 19 | 4 | 10 | 0 | 5 | 190 | 426 | -236 | 36 |
KBC Male (1ND)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Botterken Baasrode | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 482 | 327 | 155 | 70 |
2 | KBC St. Michiels | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 503 | 310 | 193 | 68 |
3 | KBC Male | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 420 | 292 | 128 | 64 |
4 | t Klaverken Buggenhout | 18 | 9 | 7 | 2 | 0 | 482 | 424 | 58 | 56 |
5 | Noordster Dudzele | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 353 | 370 | -17 | 50 |
6 | WWR Ingelmunster | 17 | 4 | 11 | 2 | 0 | 314 | 376 | -62 | 44 |
7 | KBC Heist | 17 | 2 | 14 | 0 | 1 | 270 | 388 | -118 | 36 |
8 | HO Beitem | 17 | 1 | 11 | 0 | 5 | 141 | 478 | -337 | 26 |
KBC Male (1LH) (LH)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBK Temse (1LH) | 20 | 18 | 0 | 1 | 1 | 550 | 270 | 280 | 75 |
2 | HO Beitem (1LH) | 19 | 16 | 2 | 1 | 0 | 530 | 294 | 236 | 71 |
3 | KBC St. Michiels | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 443 | 367 | 76 | 68 |
4 | D&W Koekelare (1LH) | 20 | 13 | 5 | 1 | 1 | 435 | 386 | 49 | 65 |
5 | KBC Male (1LH) | 19 | 14 | 4 | 0 | 1 | 462 | 259 | 203 | 64 |
6 | t Klaverken Buggenhout | 21 | 8 | 12 | 0 | 1 | 322 | 427 | -105 | 56 |
7 | Krachtbal Torhout | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 | 434 | 380 | 54 | 54 |
8 | Buffalo s Sijsele | 20 | 6 | 13 | 1 | 0 | 254 | 450 | -196 | 53 |
9 | KB Moerdamme | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 324 | 378 | -54 | 52 |
10 | Atlas Varsenare | 20 | 6 | 12 | 0 | 2 | 312 | 419 | -107 | 48 |
11 | KBC Aalter | 19 | 5 | 12 | 1 | 1 | 367 | 436 | -69 | 47 |
12 | Z.A.K.Beveren | 20 | 6 | 10 | 0 | 4 | 282 | 439 | -157 | 44 |
13 | KSVV Inter Assebroek (1LH) | 22 | 5 | 10 | 1 | 6 | 288 | 498 | -210 | 43 |
KBC Male (REG DA)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC Maldegem-Donk | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 530 | 255 | 275 | 77 |
2 | D&W Koekelare | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 495 | 272 | 223 | 74 |
3 | KRB Jabbeke | 19 | 16 | 2 | 1 | 0 | 436 | 238 | 198 | 71 |
4 | t Botterken Baasrode | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 400 | 284 | 116 | 62 |
5 | KBC St. Michiels | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 386 | 410 | -24 | 62 |
6 | KBK Temse (2LD) | 20 | 11 | 7 | 0 | 2 | 287 | 324 | -37 | 58 |
7 | Grenskracht Menen | 19 | 10 | 8 | 0 | 1 | 368 | 261 | 107 | 56 |
8 | KB Moerdamme | 19 | 9 | 7 | 0 | 3 | 356 | 427 | -71 | 50 |
9 | KBC Male | 20 | 7 | 11 | 0 | 2 | 299 | 389 | -90 | 50 |
10 | Noordster Dudzele | 21 | 5 | 14 | 0 | 2 | 289 | 397 | -108 | 48 |
11 | WWR Ingelmunster | 20 | 3 | 15 | 0 | 2 | 251 | 413 | -162 | 42 |
12 | Avanti Lissewege | 19 | 6 | 8 | 0 | 5 | 247 | 426 | -179 | 40 |
13 | Atlas Varsenare | 20 | 5 | 9 | 0 | 6 | 174 | 422 | -248 | 38 |
KBC Male (REG DB)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRB Jabbeke | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 464 | 231 | 233 | 72 |
2 | t Klaverken Buggenhout | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 457 | 323 | 134 | 70 |
3 | Avanti Lissewege | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 368 | 303 | 65 | 70 |
4 | KRB Loppem | 21 | 14 | 6 | 0 | 1 | 360 | 309 | 51 | 68 |
5 | Grenskracht Menen | 20 | 12 | 7 | 1 | 0 | 379 | 278 | 101 | 65 |
6 | Sporting Brugge | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 391 | 358 | 33 | 64 |
7 | t Botterken Baasrode | 20 | 12 | 6 | 1 | 1 | 388 | 264 | 124 | 63 |
8 | KBK Ichtegem | 20 | 11 | 8 | 1 | 0 | 332 | 258 | 74 | 63 |
9 | KBC St. Michiels | 21 | 6 | 11 | 3 | 1 | 314 | 420 | -106 | 55 |
10 | KBC Male | 21 | 7 | 12 | 0 | 2 | 265 | 392 | -127 | 52 |
11 | D&W Koekelare | 19 | 5 | 11 | 1 | 2 | 216 | 385 | -169 | 45 |
12 | HO Beitem | 20 | 4 | 14 | 0 | 2 | 237 | 414 | -177 | 44 |
13 | Krachtbal Torhout | 20 | 2 | 17 | 0 | 1 | 210 | 440 | -230 | 42 |
KBC Male (REG HA)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HO Beitem B | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 406 | 226 | 180 | 68 |
2 | KBK Ichtegem | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 412 | 136 | 276 | 66 |
3 | t Botterken Baasrode | 18 | 12 | 3 | 2 | 1 | 362 | 238 | 124 | 60 |
4 | D&W Koekelare | 18 | 11 | 5 | 2 | 0 | 346 | 262 | 84 | 60 |
5 | KBC Male | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 294 | 300 | -6 | 50 |
6 | HO Beitem A | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 333 | 338 | -5 | 48 |
7 | KBC St. Michiels | 18 | 5 | 10 | 2 | 1 | 270 | 328 | -58 | 46 |
8 | Noordster Dudzele | 17 | 3 | 13 | 0 | 1 | 220 | 400 | -180 | 38 |
9 | KRB Jabbeke | 18 | 4 | 8 | 1 | 5 | 219 | 392 | -173 | 35 |
10 | Sporting Brugge | 18 | 5 | 3 | 1 | 9 | 168 | 410 | -242 | 29 |
KBC Male (REG HB)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HO Beitem | 18 | 12 | 4 | 2 | 0 | 423 | 264 | 159 | 62 |
2 | KRB Loppem | 18 | 12 | 4 | 2 | 0 | 403 | 287 | 116 | 62 |
3 | KBC Male | 18 | 11 | 5 | 2 | 0 | 341 | 293 | 48 | 60 |
4 | KRB Jabbeke | 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 366 | 325 | 41 | 57 |
5 | Helios Halle | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 302 | 270 | 32 | 54 |
6 | D&W Koekelare | 18 | 7 | 9 | 1 | 1 | 305 | 324 | -19 | 49 |
7 | t Botterken Baasrode | 17 | 8 | 4 | 1 | 4 | 282 | 298 | -16 | 43 |
8 | Meraki Aalst | 18 | 5 | 10 | 0 | 3 | 251 | 344 | -93 | 40 |
9 | Atlas Varsenare | 18 | 6 | 6 | 1 | 5 | 229 | 366 | -137 | 39 |
10 | Avanti Lissewege | 18 | 3 | 12 | 0 | 3 | 269 | 400 | -131 | 36 |
KBC Male (U18J)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Klaverken Buggenhout | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 564 | 132 | 432 | 72 |
2 | Avanti Lissewege | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 430 | 247 | 183 | 68 |
3 | KBC St. Michiels A | 18 | 11 | 5 | 2 | 0 | 350 | 254 | 96 | 60 |
4 | KBC Male | 18 | 11 | 6 | 1 | 0 | 364 | 287 | 77 | 59 |
5 | KBC St. Michiels B | 18 | 9 | 7 | 1 | 1 | 277 | 243 | 34 | 53 |
6 | KBK Ichtegem | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 314 | 344 | -30 | 52 |
7 | t Botterken Baasrode | 18 | 8 | 9 | 0 | 1 | 225 | 294 | -69 | 50 |
8 | D&W Koekelare | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 230 | 381 | -151 | 44 |
9 | Krachtbal Torhout | 18 | 2 | 14 | 0 | 2 | 169 | 402 | -233 | 36 |
10 | Noordster Dudzele | 18 | 1 | 12 | 0 | 5 | 168 | 507 | -339 | 28 |
KBC Male (U18J (1-4))
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Klaverken Buggenhout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KBC St. Michiels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Avanti Lissewege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KBC Male | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KBC Male (U16M)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krachtbal Torhout | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 376 | 212 | 164 | 67 |
2 | KBC St. Michiels | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 374 | 262 | 112 | 65 |
3 | KBC Male | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 328 | 244 | 84 | 65 |
4 | Noordster Dudzele | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 341 | 264 | 77 | 58 |
5 | HO Beitem | 18 | 9 | 8 | 0 | 1 | 261 | 250 | 11 | 52 |
6 | Avanti Lissewege | 18 | 6 | 9 | 3 | 0 | 315 | 297 | 18 | 51 |
7 | Grenskracht Menen | 18 | 5 | 10 | 3 | 0 | 227 | 297 | -70 | 49 |
8 | t Klaverken Buggenhout | 18 | 4 | 12 | 1 | 1 | 178 | 288 | -110 | 43 |
9 | KBK Ichtegem | 18 | 3 | 15 | 0 | 0 | 196 | 334 | -138 | 42 |
10 | Osiris Aalst | 18 | 4 | 11 | 0 | 3 | 211 | 359 | -148 | 38 |
KBC Male (U16M (1-4))
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krachtbal Torhout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KBC Male | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KBC St. Michiels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Noordster Dudzele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KBC Male (U14JB)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBK Ichtegem | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 283 | 99 | 184 | 54 |
2 | KBK Temse | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 298 | 110 | 188 | 52 |
3 | KBC St. Michiels | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 255 | 136 | 119 | 50 |
4 | HO Beitem | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 168 | 151 | 17 | 44 |
5 | Avanti Lissewege | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 180 | 177 | 3 | 40 |
6 | Grenskracht Menen | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 130 | 239 | -109 | 34 |
7 | t Klaverken Buggenhout | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 94 | 222 | -128 | 34 |
8 | KBC Male | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 47 | 321 | -274 | 20 |
KBC Male (U14J (13-16))
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Klaverken Buggenhout A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69 | 16 | 53 | 12 |
2 | Buffalo s Sijsele | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32 | 25 | 7 | 10 |
3 | t Klaverken Buggenhout B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 45 | 38 | 7 | 8 |
4 | KBC Male | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 70 | -67 | 2 |