Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- Landelijke Heren
- Landelijke Dames
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Recreareeks Limburg
- U18 Jongens A
- U18 Jongens B
- U18 Meisjes
- U16 Jongens
- U16 Meisjes
- U14 Jongens A
- U14 Jongens B
- U14 Meisjes
- U12 Reeks A
- U12 Reeks B
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
KBC Male (1NHA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC Male | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 218 | 126 | 92 |
| 2 | KRB Jabbeke | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 182 | 138 | 44 |
| 3 | KBC St. Michiels | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 160 | 83 | 77 |
| 4 | t Klaverken Buggenhout | 23 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 158 | 154 | 4 |
| 5 | HO Beitem | 22 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 141 | 144 | -3 |
| 6 | Sporting Brugge | 19 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 152 | 169 | -17 |
| 7 | KBK Ichtegem | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 136 | 133 | 3 |
| 8 | Krachtbal Snellegem | 18 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 109 | 160 | -51 |
| 9 | D&W Koekelare | 17 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 122 | 159 | -37 |
| 10 | Osiris Aalst | 16 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 104 | 167 | -63 |
| 11 | t Botterken Baasrode | 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 99 | 113 | -14 |
| 12 | Grenskracht Menen | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 92 | 127 | -35 |
KBC Male (1NHB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC Male | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 235 | 83 | 152 |
| 2 | KRB Jabbeke | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 148 | 101 | 47 |
| 3 | Sporting Brugge | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 166 | 97 | 69 |
| 4 | t Klaverken Buggenhout | 22 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 154 | 110 | 44 |
| 5 | KBC St. Michiels | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 167 | 93 | 74 |
| 6 | t Botterken Baasrode | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 128 | 90 | 38 |
| 7 | KBK Ichtegem | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 99 | 142 | -43 |
| 8 | D&W Koekelare | 18 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 129 | 155 | -26 |
| 9 | HO Beitem | 16 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 105 | 186 | -81 |
| 10 | Osiris Aalst | 14 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 86 | 181 | -95 |
| 11 | Grenskracht Menen | 14 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 94 | 158 | -64 |
| 12 | Krachtbal Snellegem | 12 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 79 | 194 | -115 |
KBC Male (1ND)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC St. Michiels A | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 204 | 129 | 75 |
| 2 | KBC St. Michiels B | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 199 | 149 | 50 |
| 3 | t Botterken Baasrode | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 142 | 83 | 59 |
| 4 | KBC Male | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 150 | 97 | 53 |
| 5 | Atlas Varsenare | 21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 102 | 101 | 1 |
| 6 | KRB Jabbeke | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 151 | 147 | 4 |
| 7 | t Klaverken Buggenhout | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 139 | 140 | -1 |
| 8 | KBK Ichtegem | 16 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 149 | 170 | -21 |
| 9 | WWR Ingelmunster | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 82 | 176 | -94 |
| 10 | KBC Heist | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 101 | 176 | -75 |
| 11 | Grenskracht Menen | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 108 | -51 |
KBC Male (2NHA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC St. Michiels | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 133 | 59 | 74 |
| 2 | Avanti Lissewege | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 142 | 141 | 1 |
| 3 | KBK Temse | 20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 129 | 129 | 0 |
| 4 | KSVV Inter Assebroek | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 139 | 124 | 15 |
| 5 | HO Beitem | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 106 | 122 | -16 |
| 6 | KBC Male | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 114 | 98 | 16 |
| 7 | D&W Koekelare | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 134 | 129 | 5 |
| 8 | KBC Heist | 16 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 118 | 162 | -44 |
| 9 | WWR Ingelmunster | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 84 | 135 | -51 |
KBC Male (2NHB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC Heist | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 201 | 108 | 93 |
| 2 | KBC Male | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 161 | 54 | 107 |
| 3 | KSVV Inter Assebroek | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 134 | 122 | 12 |
| 4 | D&W Koekelare | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 147 | 107 | 40 |
| 5 | Avanti Lissewege | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 133 | 121 | 12 |
| 6 | KBC St. Michiels | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 103 | 72 | 31 |
| 7 | KBK Temse | 14 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 73 | 172 | -99 |
| 8 | HO Beitem | 14 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 98 | 133 | -35 |
| 9 | WWR Ingelmunster | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 172 | -161 |
KBC Male (LD)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC St. Michiels | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 146 | 114 | 32 |
| 2 | Noordster Dudzele | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 125 | 127 | -2 |
| 3 | D&W Koekelare | 20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 139 | 148 | -9 |
| 4 | KRB Jabbeke | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 142 | 116 | 26 |
| 5 | KBC Male | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 118 | 104 | 14 |
| 6 | t Botterken Baasrode | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 106 | 110 | -4 |
| 7 | KBC Maldegem-Donk | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 122 | 96 | 26 |
| 8 | Sporting Brugge | 14 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 118 | 147 | -29 |
| 9 | Grenskracht Menen | 13 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 82 | 136 | -54 |
KBC Male (REG DB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t Botterken Baasrode | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 143 | 67 | 76 |
| 2 | t Klaverken Buggenhout A | 21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 115 | 124 | -9 |
| 3 | KRB Jabbeke | 20 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 134 | 133 | 1 |
| 4 | t Klaverken Buggenhout B | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 122 | 60 | 62 |
| 5 | Avanti Lissewege | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 91 | 77 | 14 |
| 6 | KBC Heist | 18 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 93 | 134 | -41 |
| 7 | KBC St. Michiels A | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 112 | 111 | 1 |
| 8 | KBC Male | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 111 | 137 | -26 |
| 9 | Grenskracht Menen | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 94 | 81 | 13 |
| 10 | HO Beitem | 15 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 94 | 119 | -25 |
| 11 | KBK Ichtegem | 15 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 93 | 146 | -53 |
| 12 | Noordster Dudzele | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 96 | 109 | -13 |
KBC Male (REG HA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBK Temse | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 152 | 103 | 49 |
| 2 | KRB Jabbeke | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 162 | 119 | 43 |
| 3 | t Klaverken Buggenhout | 23 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 109 | 121 | -12 |
| 4 | Krachtbal Snellegem | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 149 | 85 | 64 |
| 5 | Buffalo s Sijsele | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 105 | 91 | 14 |
| 6 | KBC St. Michiels A | 20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 102 | 88 | 14 |
| 7 | KBC Aalter | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 91 | 95 | -4 |
| 8 | KBK Ichtegem | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 118 | 97 | 21 |
| 9 | KBC Male | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 77 | 96 | -19 |
| 10 | Helios Halle | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 93 | 118 | -25 |
| 11 | D&W Koekelare | 16 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 111 | 142 | -31 |
| 12 | Atlas Varsenare | 16 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 93 | 182 | -89 |
| 13 | KBC St. Michiels B | 15 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 92 | 117 | -25 |
KBC Male (REG HB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D&W Koekelare | 27 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 171 | 83 | 88 |
| 2 | KBC Male | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 195 | 85 | 110 |
| 3 | t Klaverken Buggenhout | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 126 | 94 | 32 |
| 4 | t Botterken Baasrode | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 146 | 64 | 82 |
| 5 | KBC Heist | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 102 | 107 | -5 |
| 6 | Sporting Brugge | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 119 | 85 | 34 |
| 7 | KSVV Inter Assebroek | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 128 | 121 | 7 |
| 8 | HO Beitem | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 108 | 142 | -34 |
| 9 | KBC Aalter | 18 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 121 | 157 | -36 |
| 10 | KRB Jabbeke | 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 123 | 120 | 3 |
| 11 | Grenskracht Menen | 14 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 93 | 139 | -46 |
| 12 | KBC St. Michiels | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 64 | 139 | -75 |
| 13 | Noordster Dudzele | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | 190 | -160 |
KBC Male (U14JB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t Klaverken Buggenhout | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 83 | 48 | 35 |
| 2 | Buffalo s Sijsele | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 86 | 45 | 41 |
| 3 | D&W Koekelare | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 64 | 68 | -4 |
| 4 | Atlas Varsenare | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 55 | 35 | 20 |
| 5 | WWR Ingelmunster | 15 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 71 | 63 | 8 |
| 6 | KBC Male | 14 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 39 | 86 | -47 |
| 7 | t Botterken Baasrode | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 36 | 89 | -53 |
KBC Male (U14M)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HO Beitem | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 160 | 59 | 101 |
| 2 | KBC St. Michiels | 25 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 118 | 72 | 46 |
| 3 | Avanti Lissewege | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 128 | 88 | 40 |
| 4 | t Botterken Baasrode | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 111 | 74 | 37 |
| 5 | KBK Ichtegem | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 117 | 51 | 66 |
| 6 | Grenskracht Menen | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 108 | 53 | 55 |
| 7 | Noordster Dudzele | 20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 88 | 89 | -1 |
| 8 | t Klaverken Buggenhout | 20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 90 | 103 | -13 |
| 9 | Krachtbal Snellegem | 18 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 74 | 96 | -22 |
| 10 | KBC Male | 16 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 50 | 131 | -81 |
| 11 | Buffalo s Sijsele | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 44 | 135 | -91 |
| 12 | Atlas Varsenare | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 26 | 163 | -137 |
KBC Male (U12A)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krachtbal Torhout | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 118 | 29 | 89 |
| 2 | t Klaverken Buggenhout A | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 93 | 38 | 55 |
| 3 | t Klaverken Buggenhout B | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 79 | 46 | 33 |
| 4 | D&W Koekelare | 22 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 76 | 65 | 11 |
| 5 | KRB Jabbeke | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 78 | 57 | 21 |
| 6 | HO Beitem A | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 76 | 56 | 20 |
| 7 | Avanti Lissewege | 18 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 57 | 100 | -43 |
| 8 | HO Beitem B | 18 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 42 | 92 | -50 |
| 9 | KBC Male | 14 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 33 | 93 | -60 |
| 10 | Grenskracht Menen | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 33 | 48 | -15 |
| 11 | KBK Ichtegem | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 27 | 88 | -61 |