Rangschikking

D&W Koekelare (1NHA)

Position Team P G G V G F V T S
1 Sporting Brugge 4 1 1 0 0 0 23 19 4
2 KBC Male 4 1 1 0 0 0 27 26 1
3 KBK Ichtegem 2 1 0 1 0 0 26 27 -1
4 Krachtbal Snellegem 2 1 0 1 0 0 19 23 -4
5 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Osiris Aalst 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D&W Koekelare (1NHB)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC Male 4 1 1 0 0 0 37 10 27
2 Sporting Brugge 4 1 1 0 0 0 30 12 18
3 t Botterken Baasrode 4 1 1 0 0 0 26 14 12
4 Grenskracht Menen 2 1 0 1 0 0 14 26 -12
5 Krachtbal Snellegem 2 1 0 1 0 0 12 30 -18
6 KBK Ichtegem 2 1 0 1 0 0 10 37 -27
7 Osiris Aalst 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D&W Koekelare (2NHA)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KBK Temse 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KSVV Inter Assebroek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 WWR Ingelmunster 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KBC Heist 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D&W Koekelare (2NHB)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KBK Temse 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KSVV Inter Assebroek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 WWR Ingelmunster 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KBC Heist 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D&W Koekelare (LD)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels 4 1 1 0 0 0 22 12 10
2 KBC Male 4 1 1 0 0 0 19 12 7
3 t Botterken Baasrode 4 1 1 0 0 0 14 10 4
4 KBC Maldegem-Donk 2 1 0 1 0 0 10 14 -4
5 D&W Koekelare 2 1 0 1 0 0 12 19 -7
6 Grenskracht Menen 2 1 0 1 0 0 12 22 -10
7 Noordster Dudzele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sporting Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D&W Koekelare (REG DA)

Position Team P G G V G F V T S
1 Avanti Lissewege 4 1 1 0 0 0 14 11 3
2 t Botterken Baasrode 4 1 1 0 0 0 14 11 3
3 KBK Temse 2 1 0 1 0 0 11 14 -3
4 D&W Koekelare 2 1 0 1 0 0 11 14 -3
5 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KBC Heist 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KBC St. Michiels B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 t Klaverken Buggenhout B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 t Klaverken Buggenhout A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Atlas Varsenare 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D&W Koekelare (REG HA)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBK Temse 4 1 1 0 0 0 22 12 10
2 KBC Aalter 4 1 1 0 0 0 18 14 4
3 Krachtbal Snellegem 4 1 1 0 0 0 21 19 2
4 KBC St. Michiels B 2 1 0 1 0 0 19 21 -2
5 KBC Male 2 1 0 1 0 0 14 18 -4
6 KBK Ichtegem 2 1 0 1 0 0 12 22 -10
7 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Helios Halle 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Atlas Varsenare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Buffalo s Sijsele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 KBC St. Michiels A 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D&W Koekelare (REG HB)

Position Team P G G V G F V T S
1 t Botterken Baasrode 4 1 1 0 0 0 37 3 34
2 KBC Male 4 1 1 0 0 0 32 9 23
3 Sporting Brugge 4 1 1 0 0 0 24 4 20
4 KSVV Inter Assebroek 4 1 1 0 0 0 30 18 12
5 Grenskracht Menen 2 1 0 1 0 0 18 30 -12
6 KBC St. Michiels 2 1 0 1 0 0 4 24 -20
7 KBC Aalter 2 1 0 1 0 0 9 32 -23
8 Noordster Dudzele 2 1 0 1 0 0 3 37 -34
9 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Krachtbal Torhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 KBC Heist 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 WWR Ingelmunster 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 KBC Opstal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D&W Koekelare (U18JB)

Position Team P G G V G F V T S
1 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Krachtbal Torhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KBC Aalter 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D&W Koekelare (U18M)

Position Team P G G V G F V T S
1 D&W Koekelare 4 1 1 0 0 0 23 7 16
2 KBK Ichtegem 4 1 1 0 0 0 16 13 3
3 Noordster Dudzele 4 1 1 0 0 0 14 13 1
4 KRB Jabbeke 2 1 0 1 0 0 13 14 -1
5 HO Beitem 2 1 0 1 0 0 13 16 -3
6 Avanti Lissewege 2 1 0 1 0 0 7 23 -16
7 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D&W Koekelare B (U16J)

Position Team P G G V G F V T S
1 Krachtbal Torhout 4 1 1 0 0 0 29 3 26
2 Buffalo s Sijsele 4 1 1 0 0 0 20 8 12
3 HO Beitem 2 1 0 1 0 0 8 20 -12
4 Sporting Brugge 2 1 0 1 0 0 3 29 -26
5 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 t Klaverken Buggenhout B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 t Klaverken Buggenhout A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KBK Temse 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 D&W Koekelare B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 D&W Koekelare A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D&W Koekelare A (U16J)

Position Team P G G V G F V T S
1 Krachtbal Torhout 4 1 1 0 0 0 29 3 26
2 Buffalo s Sijsele 4 1 1 0 0 0 20 8 12
3 HO Beitem 2 1 0 1 0 0 8 20 -12
4 Sporting Brugge 2 1 0 1 0 0 3 29 -26
5 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 t Klaverken Buggenhout B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 t Klaverken Buggenhout A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KBK Temse 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 D&W Koekelare B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 D&W Koekelare A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D&W Koekelare (U16M)

Position Team P G G V G F V T S
1 Avanti Lissewege 4 1 1 0 0 0 37 3 34
2 HO Beitem 4 1 1 0 0 0 29 5 24
3 KBC St. Michiels 4 1 1 0 0 0 24 6 18
4 Noordster Dudzele 4 1 1 0 0 0 25 16 9
5 KRB Jabbeke 4 1 1 0 0 0 19 12 7
6 D&W Koekelare 4 1 1 0 0 0 17 14 3
7 t Botterken Baasrode 2 1 0 1 0 0 14 17 -3
8 Krachtbal Snellegem 2 1 0 1 0 0 12 19 -7
9 KBK Ichtegem 2 1 0 1 0 0 16 25 -9
10 Sporting Brugge 2 1 0 1 0 0 6 24 -18
11 t Klaverken Buggenhout 2 1 0 1 0 0 5 29 -24
12 Grenskracht Menen 2 1 0 1 0 0 3 37 -34
13 Buffalo s Sijsele 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D&W Koekelare (U14JB)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC Male 4 1 1 0 0 0 13 7 6
2 WWR Ingelmunster 2 1 0 1 0 0 7 13 -6
3 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Atlas Varsenare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Buffalo s Sijsele 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D&W Koekelare (U12A)

Position Team P G G V G F V T S
1 HO Beitem A 4 1 1 0 0 0 15 1 14
2 HO Beitem B 4 1 1 0 0 0 8 4 4
3 Grenskracht Menen 2 1 0 1 0 0 4 8 -4
4 KBK Ichtegem 2 1 0 1 0 0 1 15 -14
5 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 t Klaverken Buggenhout A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Krachtbal Torhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 t Klaverken Buggenhout B 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D&W Koekelare (U12B)

Position Team P G G V G F V T S
1 Avanti Lissewege 4 1 1 0 0 0 14 4 10
2 D&W Koekelare 4 1 1 0 0 0 11 6 5
3 Sporting Brugge 4 1 1 0 0 0 10 9 1
4 Atlas Varsenare 2 1 0 1 0 0 9 10 -1
5 t Botterken Baasrode 2 1 0 1 0 0 6 11 -5
6 Krachtbal Snellegem 2 1 0 1 0 0 4 14 -10
7 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KBC Heist 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0