Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- 2º Nationale Heren (1-4)
- 2º Nationale Heren Beloften (1-4)
- 2º Nationale Heren (5-9)
- 2ºNationale Heren Beloften (5-9)
- Landelijke Heren
- 1º Landelijke Dames
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Recrea Limburg
- Beker Van Limburg
- U18 jongens
- U18 Jongens (1-4)
- U18 Jongens (5-7)
- U18 Jongens (8-10)
- U18 meisjes
- U16 jongens A
- U16 jongens B
- U16 jongens (1-4)
- U16 jongens (5 - 8)
- U16 jongens (9 - 12)
- U16 jongen (13-16)
- U16 meisjes
- U16 Meisjes (1-4)
- U16 Meisjes (5-7)
- U16 Meisjes (8-10)
- U14 jongens A
- U14 jongens B
- U14 jongens (1 - 4)
- U14 jongens (5 - 8)
- U14 jongens (9 - 12)
- U14 jongens (13 - 16)
- U14 meisjes A
- U14 meisjes B
- U14 meisjes (1 - 4)
- U14 meisjes (5 - 8)
- U14 meisjes (9 - 12)
- U14 meisjes (13 - 16)
- U12 A
- U12 B
- U12A (2)
- U12B (2)
- U12C (2)
- Meraki Aalst
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KRB Loppem
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
KBK Temse (2NHA)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 409 | 252 | 157 | 62 |
2 | Osiris Aalst | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 340 | 217 | 123 | 57 |
3 | t Botterken Baasrode | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 360 | 292 | 68 | 51 |
4 | Krachtbal Snellegem | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 350 | 287 | 63 | 51 |
5 | D&W Koekelare | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 313 | 373 | -60 | 46 |
6 | KBK Temse | 16 | 6 | 9 | 1 | 0 | 298 | 300 | -2 | 45 |
7 | KBC Aalter | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 263 | 371 | -108 | 44 |
8 | KBC Opstal | 16 | 5 | 9 | 0 | 2 | 286 | 353 | -67 | 38 |
9 | KBC Heist | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 273 | 447 | -174 | 34 |
KBK Temse (2NHB)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Botterken Baasrode | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 492 | 187 | 305 | 64 |
2 | Krachtbal Snellegem | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 341 | 256 | 85 | 54 |
3 | D&W Koekelare | 16 | 10 | 5 | 0 | 1 | 355 | 310 | 45 | 50 |
4 | KBC Heist | 16 | 7 | 8 | 1 | 0 | 313 | 320 | -7 | 47 |
5 | Osiris Aalst | 16 | 9 | 5 | 0 | 2 | 311 | 240 | 71 | 46 |
6 | KBC St. Michiels | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 308 | 327 | -19 | 46 |
7 | KBC Opstal | 16 | 7 | 5 | 0 | 4 | 208 | 358 | -150 | 38 |
8 | KBC Aalter | 16 | 2 | 13 | 1 | 0 | 212 | 382 | -170 | 37 |
9 | KBK Temse | 16 | 2 | 12 | 0 | 2 | 211 | 371 | -160 | 32 |
KBK Temse (2NHA (5-9))
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D&W Koekelare | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 4 |
2 | KBC Aalter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KBC Opstal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KBC Heist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KBK Temse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -30 | 0 |
KBK Temse (2NHB (5-9))
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D&W Koekelare | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 4 |
2 | KBC Aalter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KBC Opstal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KBC Heist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KBK Temse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -30 | 0 |
KBK Temse (1LH) (LH)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBK Temse (1LH) | 20 | 18 | 0 | 1 | 1 | 550 | 270 | 280 | 75 |
2 | HO Beitem (1LH) | 19 | 16 | 2 | 1 | 0 | 530 | 294 | 236 | 71 |
3 | KBC St. Michiels | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 443 | 367 | 76 | 68 |
4 | D&W Koekelare (1LH) | 20 | 13 | 5 | 1 | 1 | 435 | 386 | 49 | 65 |
5 | KBC Male (1LH) | 19 | 14 | 4 | 0 | 1 | 462 | 259 | 203 | 64 |
6 | t Klaverken Buggenhout | 21 | 8 | 12 | 0 | 1 | 322 | 427 | -105 | 56 |
7 | Krachtbal Torhout | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 | 434 | 380 | 54 | 54 |
8 | Buffalo s Sijsele | 20 | 6 | 13 | 1 | 0 | 254 | 450 | -196 | 53 |
9 | KB Moerdamme | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 324 | 378 | -54 | 52 |
10 | Atlas Varsenare | 20 | 6 | 12 | 0 | 2 | 312 | 419 | -107 | 48 |
11 | KBC Aalter | 19 | 5 | 12 | 1 | 1 | 367 | 436 | -69 | 47 |
12 | Z.A.K.Beveren | 20 | 6 | 10 | 0 | 4 | 282 | 439 | -157 | 44 |
13 | KSVV Inter Assebroek (1LH) | 22 | 5 | 10 | 1 | 6 | 288 | 498 | -210 | 43 |
KBK Temse (2LD) (REG DA)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC Maldegem-Donk | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 530 | 255 | 275 | 77 |
2 | D&W Koekelare | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 495 | 272 | 223 | 74 |
3 | KRB Jabbeke | 19 | 16 | 2 | 1 | 0 | 436 | 238 | 198 | 71 |
4 | t Botterken Baasrode | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 400 | 284 | 116 | 62 |
5 | KBC St. Michiels | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 386 | 410 | -24 | 62 |
6 | KBK Temse (2LD) | 20 | 11 | 7 | 0 | 2 | 287 | 324 | -37 | 58 |
7 | Grenskracht Menen | 19 | 10 | 8 | 0 | 1 | 368 | 261 | 107 | 56 |
8 | KB Moerdamme | 19 | 9 | 7 | 0 | 3 | 356 | 427 | -71 | 50 |
9 | KBC Male | 20 | 7 | 11 | 0 | 2 | 299 | 389 | -90 | 50 |
10 | Noordster Dudzele | 21 | 5 | 14 | 0 | 2 | 289 | 397 | -108 | 48 |
11 | WWR Ingelmunster | 20 | 3 | 15 | 0 | 2 | 251 | 413 | -162 | 42 |
12 | Avanti Lissewege | 19 | 6 | 8 | 0 | 5 | 247 | 426 | -179 | 40 |
13 | Atlas Varsenare | 20 | 5 | 9 | 0 | 6 | 174 | 422 | -248 | 38 |
KBK Temse (U14JB)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBK Ichtegem | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 283 | 99 | 184 | 54 |
2 | KBK Temse | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 298 | 110 | 188 | 52 |
3 | KBC St. Michiels | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 255 | 136 | 119 | 50 |
4 | HO Beitem | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 168 | 151 | 17 | 44 |
5 | Avanti Lissewege | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 180 | 177 | 3 | 40 |
6 | Grenskracht Menen | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 130 | 239 | -109 | 34 |
7 | t Klaverken Buggenhout | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 94 | 222 | -128 | 34 |
8 | KBC Male | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 47 | 321 | -274 | 20 |
KBK Temse (U14J (1-4))
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBK Temse | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55 | 38 | 17 | 12 |
2 | KRB Jabbeke | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 55 | 47 | 8 | 10 |
3 | KBK Ichtegem | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 39 | 45 | -6 | 8 |
4 | KBC St. Michiels | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 54 | -19 | 6 |
KBK Temse (U12B)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Klaverken Buggenhout | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 161 | 64 | 97 | 36 |
2 | D&W Koekelare | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 142 | 73 | 69 | 32 |
3 | Avanti Lissewege | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 113 | 73 | 40 | 28 |
4 | HO Beitem | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 98 | 83 | 15 | 28 |
5 | Krachtbal Torhout | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 26 |
6 | KBC Aalter | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 92 | 114 | -22 | 22 |
7 | Noordster Dudzele | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 122 | 96 | 26 | 20 |
8 | KBK Ichtegem | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 56 | 90 | -34 | 18 |
9 | KBK Temse | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 60 | 141 | -81 | 18 |
10 | KBC St. Michiels | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 28 | 138 | -110 | 18 |
KBK Temse (U12C(2))
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Botterken Baasrode | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 91 | 35 | 56 | 27 |
2 | Krachtbal Torhout | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 141 | 21 | 120 | 24 |
3 | KBC St. Michiels | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 61 | 55 | 6 | 24 |
4 | Krachtbal Snellegem | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 97 | 83 | 14 | 22 |
5 | t Klaverken Buggenhout | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 80 | 81 | -1 | 21 |
6 | KBC Heist | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 77 | 112 | -35 | 19 |
7 | Sporting Brugge | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 41 | 95 | -54 | 18 |
8 | Avanti Lissewege | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 53 | 98 | -45 | 16 |
9 | KBK Temse | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 43 | 104 | -61 | 11 |