Rangschikking

KBK Temse (2NHA)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels A 4 1 1 0 0 0 36 9 27
2 KBK Temse 4 1 1 0 0 0 23 12 11
3 D&W Koekelare 4 1 1 0 0 0 24 13 11
4 KBC Heist 4 1 1 0 0 0 20 12 8
5 KBC Aalter 4 1 1 0 0 0 18 12 6
6 KBC Male 4 1 1 0 0 0 16 15 1
7 Atlas Varsenare 2 1 0 1 0 0 15 16 -1
8 KBK Ichtegem 2 1 0 1 0 0 12 18 -6
9 HO Beitem 2 1 0 1 0 0 12 20 -8
10 Grenskracht Menen 2 1 0 1 0 0 12 23 -11
11 KBC St. Michiels B 2 1 0 1 0 0 13 24 -11
12 Avanti Lissewege 2 1 0 1 0 0 9 36 -27

KBK Temse (2NHB)

Position Team P G G V G F V T S
1 Grenskracht Menen 4 1 1 0 0 0 30 0 30
2 Atlas Varsenare 4 1 1 0 0 0 30 0 30
3 KBC St. Michiels B 4 1 1 0 0 0 24 8 16
4 KBK Ichtegem 4 1 1 0 0 0 19 10 9
5 Avanti Lissewege 4 1 1 0 0 0 14 12 2
6 HO Beitem 4 1 1 0 0 0 21 20 1
7 KBC Heist 2 1 0 1 0 0 20 21 -1
8 KBC St. Michiels A 2 1 0 1 0 0 12 14 -2
9 KBC Aalter 2 1 0 1 0 0 10 19 -9
10 D&W Koekelare 2 1 0 1 0 0 8 24 -16
11 KBC Male 0 1 0 0 0 1 0 30 -30
12 KBK Temse 0 1 0 0 0 1 0 30 -30

KBK Temse (REGHB)

Position Team P G G V G F V T S
1 t Klaverken Buggenhout 4 1 1 0 0 0 43 5 38
2 D&W Koekelare 4 1 1 0 0 0 32 14 18
3 KBK Temse 4 1 1 0 0 0 20 9 11
4 Grenskracht Menen 4 1 1 0 0 0 18 14 4
5 KRB Jabbeke 4 1 1 0 0 0 26 22 4
6 Atlas Varsenare 4 1 1 0 0 0 10 7 3
7 KBC Aalter 2 1 0 1 0 0 7 10 -3
8 KBC Male 2 1 0 1 0 0 14 18 -4
9 HO Beitem 2 1 0 1 0 0 22 26 -4
10 KSVV Inter Assebroek 2 1 0 1 0 0 9 20 -11
11 Sporting Brugge 2 1 0 1 0 0 14 32 -18
12 Krachtbal Torhout 2 1 0 1 0 0 5 43 -38

KBK Temse (REGDA)

Position Team P G G V G F V T S
1 Noordster Dudzele 4 1 1 0 0 0 23 6 17
2 KRB Jabbeke 4 1 1 0 0 0 27 17 10
3 t Klaverken Buggenhout 4 1 1 0 0 0 24 17 7
4 Atlas Varsenare 4 1 1 0 0 0 24 22 2
5 t Botterken Baasrode 4 1 1 0 0 0 23 22 1
6 Avanti Lissewege 4 1 1 0 0 0 13 12 1
7 Sporting Brugge 3 1 0 0 1 0 25 25 0
8 Grenskracht Menen 3 1 0 0 1 0 25 25 0
9 KBC St. Michiels 2 1 0 1 0 0 22 23 -1
10 HO Beitem 2 1 0 1 0 0 12 13 -1
11 KBK Ichtegem 2 1 0 1 0 0 22 24 -2
12 D&W Koekelare 2 1 0 1 0 0 17 24 -7
13 KBK Temse 2 1 0 1 0 0 17 27 -10
14 KBC Male 2 1 0 1 0 0 6 23 -17