Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- Landelijke Heren
- Landelijke Dames
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Regionale Dames C
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Recreareeks Limburg
- U18 jongens A
- U18 jongens B
- U18 meisjes
- U16 jongens A
- U16 jongens B
- U16 meisjes A
- U16 meisjes B
- U14 jongens A
- U14 jongens B
- U14 meisjes A
- U14 meisjes B
- U12 reeks A
- U12 reeks B
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
KBK Temse (2NHA)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grenskracht Menen | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 186 | 108 | 78 |
2 | KBK Temse | 28 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 184 | 148 | 36 |
3 | D&W Koekelare | 24 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 160 | 166 | -6 |
4 | KBC St. Michiels | 24 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 158 | 167 | -9 |
5 | KBC Heist | 22 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 164 | 155 | 9 |
6 | KBC Male | 22 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 145 | 152 | -7 |
7 | WWR Ingelmunster | 22 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 136 | 169 | -33 |
8 | KBC Opstal | 20 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 132 | 172 | -40 |
9 | HO Beitem | 20 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 171 | 199 | -28 |
KBK Temse (2NHB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC Heist | 32 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 203 | 115 | 88 |
2 | KBC Male | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 210 | 109 | 101 |
3 | Grenskracht Menen | 26 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 132 | 128 | 4 |
4 | KBK Temse | 21 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 131 | 150 | -19 |
5 | HO Beitem | 20 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 138 | 166 | -28 |
6 | D&W Koekelare | 20 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 135 | 118 | 17 |
7 | KBC St. Michiels | 20 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 116 | 159 | -43 |
8 | WWR Ingelmunster | 19 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 146 | 174 | -28 |
9 | KBC Opstal | 16 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 85 | 177 | -92 |
KBK Temse (REG DA)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Brugge | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 207 | 107 | 100 |
2 | KBK Temse | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 169 | 85 | 84 |
3 | Avanti Lissewege | 26 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 136 | 99 | 37 |
4 | HO Beitem | 26 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 154 | 119 | 35 |
5 | KBC Heist | 26 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 145 | 145 | 0 |
6 | Grenskracht Menen | 22 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 135 | 157 | -22 |
7 | KBC St. Michiels | 18 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 122 | 206 | -84 |
8 | KBK Ichtegem | 18 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 92 | 168 | -76 |
9 | WWR Ingelmunster | 16 | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 | 103 | 177 | -74 |
KBK Temse (REG HA)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HO Beitem | 29 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 210 | 117 | 93 |
2 | KBC Male | 28 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 188 | 116 | 72 |
3 | KBC Aalter | 28 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 153 | 121 | 32 |
4 | KBC Heist | 26 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 179 | 167 | 12 |
5 | Helios Halle | 25 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 146 | 147 | -1 |
6 | D&W Koekelare | 22 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 132 | 142 | -10 |
7 | t Klaverken Buggenhout | 22 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 152 | 113 | 39 |
8 | Grenskracht Menen | 22 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 152 | 191 | -39 |
9 | KBK Ichtegem | 22 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 151 | 196 | -45 |
10 | KSVV Inter Assebroek | 20 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 141 | 167 | -26 |
11 | KBK Temse | 14 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 62 | 189 | -127 |
KBK Temse (U16JB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBK Temse | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 159 | 90 | 69 |
2 | HO Beitem | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 154 | 87 | 67 |
3 | Avanti Lissewege | 24 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 124 | 126 | -2 |
4 | KBK Ichtegem | 23 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 103 | 106 | -3 |
5 | t Botterken Baasrode | 20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 104 | 98 | 6 |
6 | KBC St. Michiels | 15 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 76 | 117 | -41 |
7 | D&W Koekelare | 14 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 71 | 167 | -96 |
KBK Temse (U14JB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D&W Koekelare | 32 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 170 | 43 | 127 |
2 | t Klaverken Buggenhout | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 167 | 32 | 135 |
3 | t Botterken Baasrode | 26 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 134 | 64 | 70 |
4 | KBK Ichtegem | 24 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 74 | 98 | -24 |
5 | Grenskracht Menen | 18 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 77 | 141 | -64 |
6 | KBK Temse | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 52 | 172 | -120 |
7 | Sporting Brugge | 8 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 18 | 142 | -124 |