Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- 2º Nationale Heren (1-4)
- 2º Nationale Heren Beloften (1-4)
- 2º Nationale Heren (5-9)
- 2ºNationale Heren Beloften (5-9)
- Landelijke Heren
- 1º Landelijke Dames
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Recrea Limburg
- Beker Van Limburg
- U18 jongens
- U18 Jongens (1-4)
- U18 Jongens (5-7)
- U18 Jongens (8-10)
- U18 meisjes
- U16 jongens A
- U16 jongens B
- U16 jongens (1-4)
- U16 jongens (5 - 8)
- U16 jongens (9 - 12)
- U16 jongen (13-16)
- U16 meisjes
- U16 Meisjes (1-4)
- U16 Meisjes (5-7)
- U16 Meisjes (8-10)
- U14 jongens A
- U14 jongens B
- U14 jongens (1 - 4)
- U14 jongens (5 - 8)
- U14 jongens (9 - 12)
- U14 jongens (13 - 16)
- U14 meisjes A
- U14 meisjes B
- U14 meisjes (1 - 4)
- U14 meisjes (5 - 8)
- U14 meisjes (9 - 12)
- U14 meisjes (13 - 16)
- U12 A
- U12 B
- U12A (2)
- U12B (2)
- U12C (2)
- Meraki Aalst
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KRB Loppem
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
KBC Opstal (2NHA)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 409 | 252 | 157 | 62 |
2 | Osiris Aalst | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 340 | 217 | 123 | 57 |
3 | t Botterken Baasrode | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 360 | 292 | 68 | 51 |
4 | Krachtbal Snellegem | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 350 | 287 | 63 | 51 |
5 | D&W Koekelare | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 313 | 373 | -60 | 46 |
6 | KBK Temse | 16 | 6 | 9 | 1 | 0 | 298 | 300 | -2 | 45 |
7 | KBC Aalter | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 263 | 371 | -108 | 44 |
8 | KBC Opstal | 16 | 5 | 9 | 0 | 2 | 286 | 353 | -67 | 38 |
9 | KBC Heist | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 273 | 447 | -174 | 34 |
KBC Opstal (2NHB)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Botterken Baasrode | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 492 | 187 | 305 | 64 |
2 | Krachtbal Snellegem | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 341 | 256 | 85 | 54 |
3 | D&W Koekelare | 16 | 10 | 5 | 0 | 1 | 355 | 310 | 45 | 50 |
4 | KBC Heist | 16 | 7 | 8 | 1 | 0 | 313 | 320 | -7 | 47 |
5 | Osiris Aalst | 16 | 9 | 5 | 0 | 2 | 311 | 240 | 71 | 46 |
6 | KBC St. Michiels | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 308 | 327 | -19 | 46 |
7 | KBC Opstal | 16 | 7 | 5 | 0 | 4 | 208 | 358 | -150 | 38 |
8 | KBC Aalter | 16 | 2 | 13 | 1 | 0 | 212 | 382 | -170 | 37 |
9 | KBK Temse | 16 | 2 | 12 | 0 | 2 | 211 | 371 | -160 | 32 |
KBC Opstal (2NHA (5-9))
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D&W Koekelare | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 4 |
2 | KBC Aalter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KBC Opstal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KBC Heist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KBK Temse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -30 | 0 |
KBC Opstal (2NHB (5-9))
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D&W Koekelare | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 4 |
2 | KBC Aalter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KBC Opstal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KBC Heist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KBK Temse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -30 | 0 |
KBC Opstal (LD)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels B | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 573 | 344 | 229 | 70 |
2 | Grenskracht Menen | 19 | 15 | 3 | 1 | 0 | 526 | 276 | 250 | 69 |
3 | Atlas Varsenare | 19 | 16 | 1 | 0 | 2 | 425 | 261 | 164 | 66 |
4 | KBK Ichtegem | 19 | 13 | 5 | 1 | 0 | 465 | 321 | 144 | 65 |
5 | KRB Jabbeke | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 413 | 371 | 42 | 62 |
6 | t Klaverken Buggenhout | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 346 | 393 | -47 | 54 |
7 | t Botterken Baasrode B | 19 | 6 | 11 | 2 | 0 | 339 | 392 | -53 | 52 |
8 | Avanti Lissewege | 19 | 7 | 10 | 1 | 1 | 282 | 361 | -79 | 51 |
9 | KBC St. Michiels A | 19 | 5 | 12 | 2 | 0 | 403 | 450 | -47 | 50 |
10 | KBC Opstal | 19 | 7 | 11 | 0 | 1 | 345 | 441 | -96 | 50 |
11 | t Botterken Baasrode A | 18 | 3 | 15 | 0 | 0 | 243 | 501 | -258 | 42 |
12 | KBC Heist | 19 | 0 | 18 | 1 | 0 | 292 | 541 | -249 | 39 |
KBC Opstal (U16JB)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Klaverken Buggenhout | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 307 | 113 | 194 | 54 |
2 | Sporting Brugge | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 312 | 117 | 195 | 50 |
3 | KBC St. Michiels | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 228 | 162 | 66 | 50 |
4 | Krachtbal Snellegem | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 206 | 202 | 4 | 46 |
5 | KBC Opstal | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 157 | 226 | -69 | 36 |
6 | Krachtbal Torhout | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 138 | 221 | -83 | 36 |
7 | KRB Jabbeke | 14 | 3 | 9 | 0 | 2 | 108 | 270 | -162 | 30 |
8 | KBK Ichtegem | 14 | 1 | 11 | 0 | 2 | 109 | 254 | -145 | 26 |
KBC Opstal (U16J (9-12))
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Botterken Baasrode | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 33 | 15 | 12 |
2 | KBC St. Michiels | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 37 | 32 | 5 | 10 |
3 | KBC Opstal | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 42 | 46 | -4 | 8 |
4 | Krachtbal Torhout | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | 50 | -16 | 6 |