Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- Landelijke Heren
- Landelijke Dames
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Regionale Dames C
- Regionale Dames (nc)
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Recreareeks Limburg
- Beker van Limburg
- U18 jongens A
- U18 jongens B
- U18 Jongens A (nc)
- U18 Jongens B (nc)
- U18 Jongens C (nc)
- U18 Jongens D (nc)
- U18 meisjes
- U16 jongens A
- U16 jongens B
- U16 Jongens A (nc)
- U16 Jongens B (nc)
- U16 Jongens C (nc)
- U16 Jongens D (nc)
- U16 meisjes A
- U16 meisjes B
- U16 Meisjes A (nc)
- U16 Meisjes B (nc)
- U16 Meisjes C (nc)
- U16 Meisjes (test)
- U14 jongens A
- U14 jongens B
- U14 Jongens A (nc)
- U14 Jongens B (nc)
- U14 Jongens C (nc)
- U14 Jongens D (nc)
- U14 meisjes A
- U14 meisjes B
- U14 Meisjes A (nc)
- U14 Meisjes B (nc)
- U14 Meisjes C (nc)
- U12 reeks A
- U12 reeks B
- U12 reeks A2 (1-6)
- U12 reeks B2
- U12 reeks C2
- U12 reeks D2
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
KBK Ichtegem (1NHA)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels | 83 | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 673 | 336 | 337 |
2 | KBC Male | 78 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 618 | 420 | 198 |
3 | KBK Ichtegem | 70 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 459 | 411 | 48 |
4 | KRB Jabbeke | 67 | 20 | 13 | 6 | 1 | 0 | 494 | 412 | 82 |
5 | HO Beitem | 66 | 20 | 12 | 6 | 2 | 0 | 467 | 418 | 49 |
6 | Sporting Brugge | 65 | 21 | 11 | 9 | 1 | 0 | 523 | 494 | 29 |
7 | t Botterken Baasrode | 61 | 20 | 10 | 9 | 1 | 0 | 473 | 431 | 42 |
8 | D&W Koekelare | 58 | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 429 | 472 | -43 |
9 | Krachtbal Snellegem | 54 | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 | 390 | 487 | -97 |
10 | t Klaverken Buggenhout | 51 | 21 | 4 | 16 | 1 | 0 | 387 | 534 | -147 |
11 | Osiris Aalst | 49 | 21 | 3 | 17 | 1 | 0 | 381 | 620 | -239 |
12 | Avanti Lissewege | 42 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 434 | 693 | -259 |
KBK Ichtegem (1NHB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels | 83 | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 669 | 252 | 417 |
2 | KBC Male | 81 | 21 | 19 | 1 | 1 | 0 | 546 | 264 | 282 |
3 | t Klaverken Buggenhout | 72 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 504 | 342 | 162 |
4 | D&W Koekelare | 68 | 21 | 13 | 8 | 0 | 0 | 400 | 380 | 20 |
5 | KRB Jabbeke | 65 | 20 | 12 | 7 | 1 | 0 | 514 | 382 | 132 |
6 | Sporting Brugge | 65 | 21 | 11 | 9 | 1 | 0 | 442 | 420 | 22 |
7 | KBK Ichtegem | 61 | 21 | 9 | 11 | 1 | 0 | 376 | 430 | -54 |
8 | t Botterken Baasrode | 59 | 20 | 9 | 10 | 1 | 0 | 389 | 347 | 42 |
9 | HO Beitem | 51 | 20 | 5 | 14 | 1 | 0 | 315 | 409 | -94 |
10 | Krachtbal Snellegem | 46 | 20 | 3 | 17 | 0 | 0 | 343 | 562 | -219 |
11 | Avanti Lissewege | 42 | 21 | 1 | 19 | 0 | 1 | 285 | 655 | -370 |
12 | Osiris Aalst | 39 | 21 | 3 | 12 | 1 | 5 | 219 | 559 | -340 |
KBK Ichtegem (LH)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSVV Inter Assebroek B | 82 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 566 | 331 | 235 |
2 | KBC St. Michiels A | 76 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 511 | 359 | 152 |
3 | D&W Koekelare | 74 | 21 | 15 | 4 | 2 | 0 | 552 | 406 | 146 |
4 | KBC Aalter B | 70 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 421 | 341 | 80 |
5 | KBK Ichtegem | 66 | 21 | 12 | 9 | 0 | 0 | 394 | 379 | 15 |
6 | KSVV Inter Assebroek A | 65 | 21 | 11 | 9 | 1 | 0 | 429 | 384 | 45 |
7 | Atlas Varsenare | 61 | 21 | 9 | 8 | 3 | 1 | 346 | 354 | -8 |
8 | Z.A.K.Beveren | 61 | 21 | 8 | 10 | 3 | 0 | 415 | 424 | -9 |
9 | KBC St. Michiels B | 51 | 21 | 4 | 16 | 1 | 0 | 290 | 436 | -146 |
10 | KB Moerdamme | 50 | 21 | 4 | 17 | 0 | 0 | 308 | 500 | -192 |
11 | KBC Aalter A | 49 | 21 | 4 | 15 | 1 | 1 | 327 | 499 | -172 |
12 | Buffalo s Sijsele | 47 | 21 | 2 | 18 | 1 | 0 | 299 | 445 | -146 |
KBK Ichtegem (LD)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBK Ichtegem | 74 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 486 | 355 | 131 |
2 | KBC Male | 66 | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 416 | 356 | 60 |
3 | KBC St. Michiels B | 65 | 20 | 12 | 7 | 1 | 0 | 401 | 367 | 34 |
4 | D&W Koekelare | 62 | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 408 | 373 | 35 |
5 | KBC Maldegem-Donk | 60 | 20 | 9 | 9 | 2 | 0 | 411 | 404 | 7 |
6 | KBC St. Michiels A | 51 | 20 | 5 | 14 | 1 | 0 | 404 | 487 | -83 |
7 | KRB Jabbeke | 49 | 19 | 4 | 12 | 3 | 0 | 353 | 434 | -81 |
8 | t Botterken Baasrode | 47 | 20 | 3 | 16 | 1 | 0 | 330 | 433 | -103 |
KBK Ichtegem (REG DA)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Brugge | 62 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 443 | 208 | 235 |
2 | KBK Temse | 56 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 350 | 190 | 160 |
3 | KBC Heist | 54 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 312 | 256 | 56 |
4 | Avanti Lissewege | 50 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 267 | 227 | 40 |
5 | Grenskracht Menen | 48 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 297 | 275 | 22 |
6 | HO Beitem | 46 | 16 | 8 | 7 | 0 | 1 | 294 | 283 | 11 |
7 | KBK Ichtegem | 42 | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 228 | 304 | -76 |
8 | KBC St. Michiels | 34 | 16 | 3 | 11 | 0 | 2 | 247 | 423 | -176 |
9 | WWR Ingelmunster | 20 | 16 | 1 | 8 | 0 | 7 | 134 | 406 | -272 |
KBK Ichtegem (REG DB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grenskracht Menen | 54 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 326 | 174 | 152 |
2 | HO Beitem | 49 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 257 | 194 | 63 |
3 | Avanti Lissewege | 45 | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 266 | 173 | 93 |
4 | KRB Jabbeke | 44 | 14 | 9 | 4 | 0 | 1 | 260 | 233 | 27 |
5 | KBK Ichtegem | 41 | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 | 185 | 239 | -54 |
6 | t Botterken Baasrode | 37 | 14 | 4 | 9 | 1 | 0 | 232 | 224 | 8 |
7 | Noordster Dudzele | 29 | 14 | 2 | 9 | 1 | 2 | 161 | 299 | -138 |
8 | Krachtbal Torhout | 27 | 14 | 1 | 10 | 1 | 2 | 161 | 312 | -151 |
KBK Ichtegem (REG HA)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HO Beitem | 71 | 19 | 16 | 2 | 1 | 0 | 532 | 250 | 282 |
2 | Helios Halle | 61 | 19 | 10 | 6 | 3 | 0 | 403 | 339 | 64 |
3 | KBC Male | 60 | 19 | 12 | 6 | 0 | 1 | 396 | 314 | 82 |
4 | KBC Heist | 60 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 395 | 370 | 25 |
5 | KBC Aalter | 60 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 357 | 335 | 22 |
6 | t Klaverken Buggenhout | 56 | 19 | 10 | 8 | 0 | 1 | 361 | 307 | 54 |
7 | Grenskracht Menen | 54 | 19 | 7 | 10 | 2 | 0 | 341 | 396 | -55 |
8 | KBK Ichtegem | 49 | 19 | 5 | 13 | 1 | 0 | 330 | 407 | -77 |
9 | KSVV Inter Assebroek | 48 | 20 | 10 | 4 | 0 | 6 | 329 | 454 | -125 |
10 | D&W Koekelare | 47 | 19 | 5 | 12 | 1 | 1 | 321 | 410 | -89 |
11 | KBK Temse | 40 | 19 | 4 | 12 | 0 | 3 | 241 | 424 | -183 |
KBK Ichtegem (U18JA)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Brugge | 48 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 459 | 117 | 342 |
2 | KBC St. Michiels | 42 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 250 | 190 | 60 |
3 | HO Beitem | 40 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 297 | 204 | 93 |
4 | KRB Jabbeke | 36 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 178 | 250 | -72 |
5 | KBK Ichtegem | 32 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 212 | 303 | -91 |
6 | Krachtbal Torhout | 30 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 193 | 277 | -84 |
7 | KBC Aalter | 24 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 88 | 336 | -248 |
KBK Ichtegem (U18JCnc)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBK Ichtegem | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
2 | Krachtbal Snellegem | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 4 |
3 | Krachtbal Torhout | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 19 | -4 |
4 | Avanti Lissewege | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -30 |
KBK Ichtegem (U18M)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordster Dudzele | 72 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 500 | 231 | 269 |
2 | KRB Jabbeke | 71 | 20 | 15 | 4 | 1 | 0 | 439 | 294 | 145 |
3 | KBC St. Michiels | 65 | 19 | 13 | 5 | 1 | 0 | 475 | 292 | 183 |
4 | t Klaverken Buggenhout | 64 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 367 | 299 | 68 |
5 | HO Beitem | 58 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 328 | 275 | 53 |
6 | KBK Ichtegem | 42 | 20 | 2 | 17 | 0 | 1 | 206 | 443 | -237 |
7 | Osiris Aalst | 39 | 20 | 4 | 10 | 1 | 5 | 192 | 418 | -226 |
8 | KBC Male | 39 | 20 | 2 | 14 | 1 | 3 | 187 | 442 | -255 |
KBK Ichtegem (U16JA)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRB Jabbeke | 56 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 278 | 135 | 143 |
2 | KBC St. Michiels | 51 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 266 | 149 | 117 |
3 | KBK Ichtegem | 45 | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 208 | 143 | 65 |
4 | D&W Koekelare | 42 | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | 194 | 204 | -10 |
5 | t Klaverken Buggenhout | 38 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 188 | 226 | -38 |
6 | Buffalo s Sijsele | 38 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 176 | 224 | -48 |
7 | t Botterken Baasrode | 36 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 179 | 223 | -44 |
8 | Grenskracht Menen | 28 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 100 | 285 | -185 |
KBK Ichtegem (U16JB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBK Temse | 45 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 249 | 115 | 134 |
2 | HO Beitem | 45 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 235 | 118 | 117 |
3 | t Botterken Baasrode | 36 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 170 | 153 | 17 |
4 | Avanti Lissewege | 36 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 181 | 182 | -1 |
5 | KBC St. Michiels | 31 | 12 | 3 | 8 | 1 | 0 | 146 | 174 | -28 |
6 | KBK Ichtegem | 27 | 12 | 3 | 6 | 1 | 2 | 118 | 190 | -72 |
7 | D&W Koekelare | 18 | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 | 93 | 260 | -167 |
KBK Ichtegem (U16JBnc)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D&W Koekelare | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 6 |
2 | KBK Ichtegem | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 |
3 | Avanti Lissewege | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 15 | -2 |
4 | t Botterken Baasrode | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 19 | -6 |
KBK Ichtegem (U16JCnc)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Klaverken Buggenhout | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
2 | KBC St. Michiels | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 5 |
3 | Buffalo s Sijsele | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 20 | -5 |
4 | KBK Ichtegem | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -30 |
KBK Ichtegem (U16MA)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordster Dudzele | 47 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 244 | 164 | 80 |
2 | t Botterken Baasrode | 40 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 189 | 164 | 25 |
3 | D&W Koekelare | 39 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 272 | 183 | 89 |
4 | KRB Jabbeke | 37 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 188 | 185 | 3 |
5 | KBC St. Michiels | 33 | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 | 193 | 182 | 11 |
6 | KBK Ichtegem | 32 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 207 | 207 | 0 |
7 | Krachtbal Snellegem | 22 | 12 | 0 | 11 | 0 | 1 | 72 | 280 | -208 |
KBK Ichtegem (U16MCnc)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBK Ichtegem | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
2 | HO Beitem | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 |
3 | Krachtbal Snellegem | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 16 | -9 |
4 | Grenskracht Menen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -30 |
KBK Ichtegem ()
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordster Dudzele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KBK Ichtegem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Grenskracht Menen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Krachtbal Snellegem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Avanti Lissewege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KBC St. Michiels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KRB Jabbeke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | D&W Koekelare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | D&W Koekelare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | t Botterken Baasrode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | t Klaverken Buggenhout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | HO Beitem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KBK Ichtegem (U14JB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Klaverken Buggenhout | 46 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 312 | 55 | 257 |
2 | D&W Koekelare | 46 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 254 | 86 | 168 |
3 | t Botterken Baasrode | 38 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 183 | 115 | 68 |
4 | KBK Ichtegem | 36 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 115 | 132 | -17 |
5 | Grenskracht Menen | 26 | 12 | 2 | 9 | 0 | 1 | 84 | 250 | -166 |
6 | Sporting Brugge | 20 | 12 | 2 | 6 | 0 | 4 | 74 | 205 | -131 |
7 | KBK Temse | 16 | 12 | 3 | 2 | 0 | 7 | 71 | 250 | -179 |
KBK Ichtegem (U14JBnc)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HO Beitem | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 |
2 | Avanti Lissewege | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 |
3 | t Botterken Baasrode | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 16 | -1 |
4 | KBK Ichtegem | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25 | -21 |
KBK Ichtegem (U14MA)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HO Beitem | 46 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 235 | 98 | 137 |
2 | D&W Koekelare | 44 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 259 | 120 | 139 |
3 | KBK Ichtegem | 42 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 218 | 123 | 95 |
4 | t Botterken Baasrode | 32 | 12 | 5 | 6 | 0 | 1 | 139 | 175 | -36 |
5 | Grenskracht Menen | 30 | 12 | 2 | 8 | 2 | 0 | 140 | 212 | -72 |
6 | Krachtbal Snellegem | 30 | 12 | 2 | 8 | 2 | 0 | 79 | 201 | -122 |
7 | Noordster Dudzele | 26 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 87 | 228 | -141 |
KBK Ichtegem (U14MBnc)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Brugge | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
2 | KBK Ichtegem | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 |
3 | Buffalo s Sijsele | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 25 | -19 |
4 | t Botterken Baasrode | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -30 |
KBK Ichtegem (U12A)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRB Jabbeke | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 136 | 63 | 73 |
2 | t Klaverken Buggenhout | 36 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 134 | 89 | 45 |
3 | t Botterken Baasrode | 35 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 127 | 73 | 54 |
4 | KBC Heist | 33 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 144 | 98 | 46 |
5 | D&W Koekelare | 32 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 97 | 86 | 11 |
6 | Atlas Varsenare | 31 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 117 | 91 | 26 |
7 | Krachtbal Torhout | 27 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 83 | 104 | -21 |
8 | KBK Ichtegem | 26 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 78 | 107 | -29 |
9 | Avanti Lissewege | 24 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 83 | 106 | -23 |
10 | HO Beitem | 22 | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 59 | 146 | -87 |
11 | Buffalo s Sijsele | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 54 | 149 | -95 |
KBK Ichtegem (U12 C2)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krachtbal Torhout | 29 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 107 | 104 | 3 |
2 | Grenskracht Menen A | 26 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 122 | 80 | 42 |
3 | Avanti Lissewege | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 83 | 63 | 20 |
4 | KBC Male A | 24 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 87 | 102 | -15 |
5 | KBK Ichtegem | 24 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 101 | 67 | 34 |
6 | HO Beitem A | 19 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 47 | 131 | -84 |