Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- 2º Nationale Heren (1-4)
- 2º Nationale Heren Beloften (1-4)
- 2º Nationale Heren (5-9)
- 2ºNationale Heren Beloften (5-9)
- Landelijke Heren
- 1º Landelijke Dames
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Recrea Limburg
- Beker Van Limburg
- U18 jongens
- U18 Jongens (1-4)
- U18 Jongens (5-7)
- U18 Jongens (8-10)
- U18 meisjes
- U16 jongens A
- U16 jongens B
- U16 jongens (1-4)
- U16 jongens (5 - 8)
- U16 jongens (9 - 12)
- U16 jongen (13-16)
- U16 meisjes
- U16 Meisjes (1-4)
- U16 Meisjes (5-7)
- U16 Meisjes (8-10)
- U14 jongens A
- U14 jongens B
- U14 jongens (1 - 4)
- U14 jongens (5 - 8)
- U14 jongens (9 - 12)
- U14 jongens (13 - 16)
- U14 meisjes A
- U14 meisjes B
- U14 meisjes (1 - 4)
- U14 meisjes (5 - 8)
- U14 meisjes (9 - 12)
- U14 meisjes (13 - 16)
- U12 A
- U12 B
- U12A (2)
- U12B (2)
- U12C (2)
- Meraki Aalst
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KRB Loppem
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
KBK Ichtegem (1NHA)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 585 | 275 | 310 | 80 |
2 | KBC Male | 19 | 15 | 3 | 1 | 0 | 537 | 389 | 148 | 69 |
3 | KRB Jabbeke | 19 | 15 | 3 | 1 | 0 | 427 | 336 | 91 | 69 |
4 | t Klaverken Buggenhout | 18 | 11 | 6 | 1 | 0 | 345 | 325 | 20 | 59 |
5 | Avanti Lissewege | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 398 | 450 | -52 | 56 |
6 | KBK Ichtegem | 20 | 9 | 10 | 0 | 1 | 341 | 415 | -74 | 56 |
7 | D&W Koekelare | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 386 | 470 | -84 | 56 |
8 | WWR Ingelmunster | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 356 | 469 | -113 | 56 |
9 | KSVV Inter Assebroek | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 382 | 420 | -38 | 52 |
10 | Sporting Brugge | 20 | 5 | 14 | 1 | 0 | 395 | 480 | -85 | 51 |
11 | HO Beitem | 19 | 6 | 13 | 0 | 0 | 383 | 414 | -31 | 50 |
12 | Grenskracht Menen | 20 | 3 | 17 | 0 | 0 | 362 | 454 | -92 | 46 |
KBK Ichtegem (1NHB)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels | 20 | 17 | 1 | 2 | 0 | 512 | 249 | 263 | 76 |
2 | KBC Male | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 603 | 238 | 365 | 72 |
3 | KRB Jabbeke | 19 | 15 | 3 | 1 | 0 | 478 | 285 | 193 | 69 |
4 | D&W Koekelare | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 394 | 401 | -7 | 66 |
5 | HO Beitem | 19 | 11 | 7 | 1 | 0 | 371 | 287 | 84 | 61 |
6 | Sporting Brugge | 20 | 10 | 9 | 1 | 0 | 364 | 381 | -17 | 61 |
7 | t Klaverken Buggenhout | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 395 | 319 | 76 | 58 |
8 | KSVV Inter Assebroek | 19 | 6 | 11 | 2 | 0 | 324 | 414 | -90 | 52 |
9 | Grenskracht Menen | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 351 | 431 | -80 | 50 |
10 | Avanti Lissewege | 20 | 4 | 15 | 1 | 0 | 370 | 530 | -160 | 49 |
11 | WWR Ingelmunster | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 200 | 587 | -387 | 40 |
12 | KBK Ichtegem | 20 | 4 | 11 | 0 | 5 | 206 | 446 | -240 | 38 |
KBK Ichtegem (LD)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grenskracht Menen | 20 | 16 | 3 | 1 | 0 | 548 | 296 | 252 | 73 |
2 | KBC St. Michiels B | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 591 | 369 | 222 | 72 |
3 | Atlas Varsenare | 20 | 17 | 1 | 0 | 2 | 450 | 279 | 171 | 70 |
4 | KBK Ichtegem | 20 | 13 | 6 | 1 | 0 | 485 | 343 | 142 | 67 |
5 | KRB Jabbeke | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 434 | 383 | 51 | 66 |
6 | t Klaverken Buggenhout | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 356 | 415 | -59 | 56 |
7 | Avanti Lissewege | 20 | 8 | 10 | 1 | 1 | 304 | 374 | -70 | 55 |
8 | t Botterken Baasrode B | 20 | 6 | 12 | 2 | 0 | 351 | 413 | -62 | 54 |
9 | KBC Opstal | 20 | 8 | 11 | 0 | 1 | 367 | 451 | -84 | 54 |
10 | KBC St. Michiels A | 20 | 5 | 13 | 2 | 0 | 416 | 472 | -56 | 52 |
11 | t Botterken Baasrode A | 18 | 3 | 15 | 0 | 0 | 243 | 501 | -258 | 42 |
12 | KBC Heist | 19 | 0 | 18 | 1 | 0 | 292 | 541 | -249 | 39 |
KBK Ichtegem (REG DB)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRB Jabbeke | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 464 | 231 | 233 | 72 |
2 | KRB Loppem | 22 | 15 | 6 | 0 | 1 | 396 | 315 | 81 | 72 |
3 | t Klaverken Buggenhout | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 457 | 323 | 134 | 70 |
4 | Avanti Lissewege | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 368 | 303 | 65 | 70 |
5 | KBK Ichtegem | 21 | 12 | 8 | 1 | 0 | 345 | 265 | 80 | 67 |
6 | Grenskracht Menen | 20 | 12 | 7 | 1 | 0 | 379 | 278 | 101 | 65 |
7 | Sporting Brugge | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 391 | 358 | 33 | 64 |
8 | t Botterken Baasrode | 20 | 12 | 6 | 1 | 1 | 388 | 264 | 124 | 63 |
9 | KBC St. Michiels | 22 | 6 | 12 | 3 | 1 | 320 | 456 | -136 | 57 |
10 | KBC Male | 21 | 7 | 12 | 0 | 2 | 265 | 392 | -127 | 52 |
11 | HO Beitem | 21 | 4 | 15 | 0 | 2 | 244 | 427 | -183 | 46 |
12 | D&W Koekelare | 19 | 5 | 11 | 1 | 2 | 216 | 385 | -169 | 45 |
13 | Krachtbal Torhout | 20 | 2 | 17 | 0 | 1 | 210 | 440 | -230 | 42 |
KBK Ichtegem (REG HA)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBK Ichtegem | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 442 | 140 | 302 | 70 |
2 | HO Beitem B | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 406 | 226 | 180 | 68 |
3 | t Botterken Baasrode | 18 | 12 | 3 | 2 | 1 | 362 | 238 | 124 | 60 |
4 | D&W Koekelare | 18 | 11 | 5 | 2 | 0 | 346 | 262 | 84 | 60 |
5 | KBC Male | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 294 | 300 | -6 | 50 |
6 | HO Beitem A | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 333 | 338 | -5 | 48 |
7 | KBC St. Michiels | 18 | 5 | 10 | 2 | 1 | 270 | 328 | -58 | 46 |
8 | Noordster Dudzele | 18 | 3 | 14 | 0 | 1 | 224 | 430 | -206 | 40 |
9 | KRB Jabbeke | 18 | 4 | 8 | 1 | 5 | 219 | 392 | -173 | 35 |
10 | Sporting Brugge | 18 | 5 | 3 | 1 | 9 | 168 | 410 | -242 | 29 |
KBK Ichtegem (U18J)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Klaverken Buggenhout | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 564 | 132 | 432 | 72 |
2 | Avanti Lissewege | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 430 | 247 | 183 | 68 |
3 | KBC St. Michiels A | 18 | 11 | 5 | 2 | 0 | 350 | 254 | 96 | 60 |
4 | KBC Male | 18 | 11 | 6 | 1 | 0 | 364 | 287 | 77 | 59 |
5 | KBC St. Michiels B | 18 | 9 | 7 | 1 | 1 | 277 | 243 | 34 | 53 |
6 | KBK Ichtegem | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 314 | 344 | -30 | 52 |
7 | t Botterken Baasrode | 18 | 8 | 9 | 0 | 1 | 225 | 294 | -69 | 50 |
8 | D&W Koekelare | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 230 | 381 | -151 | 44 |
9 | Krachtbal Torhout | 18 | 2 | 14 | 0 | 2 | 169 | 402 | -233 | 36 |
10 | Noordster Dudzele | 18 | 1 | 12 | 0 | 5 | 168 | 507 | -339 | 28 |
KBK Ichtegem (U18J (5-7))
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Botterken Baasrode | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 4 |
2 | KBC St. Michiels | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17 | 0 | 3 |
3 | KBK Ichtegem | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17 | 0 | 3 |
4 | D&W Koekelare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Krachtbal Torhout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Noordster Dudzele | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -30 | 0 |
KBK Ichtegem (U18M)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 674 | 148 | 526 | 80 |
2 | KBK Ichtegem | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 351 | 290 | 61 | 66 |
3 | KBC Heist | 20 | 12 | 7 | 0 | 1 | 375 | 364 | 11 | 62 |
4 | Noordster Dudzele | 20 | 8 | 10 | 0 | 2 | 325 | 418 | -93 | 52 |
5 | KRB Jabbeke | 20 | 5 | 14 | 1 | 0 | 261 | 473 | -212 | 51 |
6 | Sporting Brugge | 20 | 1 | 13 | 1 | 5 | 172 | 465 | -293 | 33 |
KBK Ichtegem (U16JA)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC Heist | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 343 | 131 | 212 | 53 |
2 | KRB Jabbeke | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 244 | 118 | 126 | 50 |
3 | HO Beitem | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 214 | 145 | 69 | 49 |
4 | t Botterken Baasrode | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 187 | 173 | 14 | 42 |
5 | WWR Ingelmunster | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | 181 | 183 | -2 | 42 |
6 | KBC St. Michiels | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 146 | 180 | -34 | 38 |
7 | KBK Ichtegem | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 101 | 244 | -143 | 32 |
8 | KBC Aalter | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 58 | 300 | -242 | 28 |
KBK Ichtegem (U16JB)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Klaverken Buggenhout | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 307 | 113 | 194 | 54 |
2 | Sporting Brugge | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 312 | 117 | 195 | 50 |
3 | KBC St. Michiels | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 228 | 162 | 66 | 50 |
4 | Krachtbal Snellegem | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 206 | 202 | 4 | 46 |
5 | KBC Opstal | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 157 | 226 | -69 | 36 |
6 | Krachtbal Torhout | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 138 | 221 | -83 | 36 |
7 | KRB Jabbeke | 14 | 3 | 9 | 0 | 2 | 108 | 270 | -162 | 30 |
8 | KBK Ichtegem | 14 | 1 | 11 | 0 | 2 | 109 | 254 | -145 | 26 |
KBK Ichtegem B (U16J (13-16))
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRB Jabbeke | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66 | 38 | 28 | 16 |
2 | KBK Ichtegem B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 76 | 34 | 42 | 14 |
3 | KBK Ichtegem A | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 35 | 53 | -18 | 9 |
4 | KBC Aalter | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 24 | 76 | -52 | 7 |
KBK Ichtegem A (U16J (13-16))
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRB Jabbeke | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66 | 38 | 28 | 16 |
2 | KBK Ichtegem B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 76 | 34 | 42 | 14 |
3 | KBK Ichtegem A | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 35 | 53 | -18 | 9 |
4 | KBC Aalter | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 24 | 76 | -52 | 7 |
KBK Ichtegem (U16M)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krachtbal Torhout | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 376 | 212 | 164 | 67 |
2 | KBC St. Michiels | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 374 | 262 | 112 | 65 |
3 | KBC Male | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 328 | 244 | 84 | 65 |
4 | Noordster Dudzele | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 341 | 264 | 77 | 58 |
5 | HO Beitem | 18 | 9 | 8 | 0 | 1 | 261 | 250 | 11 | 52 |
6 | Avanti Lissewege | 18 | 6 | 9 | 3 | 0 | 315 | 297 | 18 | 51 |
7 | Grenskracht Menen | 18 | 5 | 10 | 3 | 0 | 227 | 297 | -70 | 49 |
8 | t Klaverken Buggenhout | 18 | 4 | 12 | 1 | 1 | 178 | 288 | -110 | 43 |
9 | KBK Ichtegem | 18 | 3 | 15 | 0 | 0 | 196 | 334 | -138 | 42 |
10 | Osiris Aalst | 18 | 4 | 11 | 0 | 3 | 211 | 359 | -148 | 38 |
KBK Ichtegem (U16M (5-7))
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grenskracht Menen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 4 |
2 | HO Beitem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 3 | 4 |
3 | Avanti Lissewege | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 21 | -3 | 2 |
4 | t Klaverken Buggenhout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KBK Ichtegem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Osiris Aalst | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -30 | 0 |
KBK Ichtegem (U16M (8-10)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Klaverken Buggenhout | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 4 |
2 | Osiris Aalst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KBK Ichtegem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -30 | 0 |
KBK Ichtegem (U14JA)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRB Jabbeke | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 255 | 127 | 128 | 54 |
2 | KBC St. Michiels | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 220 | 108 | 112 | 54 |
3 | D&W Koekelare | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 174 | 150 | 24 | 46 |
4 | Krachtbal Torhout | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | 181 | 181 | 0 | 42 |
5 | KBK Ichtegem | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 137 | 141 | -4 | 36 |
6 | t Botterken Baasrode | 14 | 5 | 8 | 0 | 1 | 120 | 198 | -78 | 36 |
7 | t Klaverken Buggenhout | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 131 | 187 | -56 | 34 |
8 | Buffalo s Sijsele | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 86 | 212 | -126 | 30 |
KBK Ichtegem (U14JB)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBK Ichtegem | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 283 | 99 | 184 | 54 |
2 | KBK Temse | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 298 | 110 | 188 | 52 |
3 | KBC St. Michiels | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 255 | 136 | 119 | 50 |
4 | HO Beitem | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 168 | 151 | 17 | 44 |
5 | Avanti Lissewege | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 180 | 177 | 3 | 40 |
6 | Grenskracht Menen | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 130 | 239 | -109 | 34 |
7 | t Klaverken Buggenhout | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 94 | 222 | -128 | 34 |
8 | KBC Male | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 47 | 321 | -274 | 20 |
KBK Ichtegem (U14J (1-4))
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBK Temse | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70 | 50 | 20 | 16 |
2 | KRB Jabbeke | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 67 | 62 | 5 | 12 |
3 | KBK Ichtegem | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 47 | 54 | -7 | 10 |
4 | KBC St. Michiels | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 44 | 62 | -18 | 10 |
KBK Ichtegem (U14J (9-12))
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti Lissewege | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52 | 31 | 21 | 12 |
2 | KBK Ichtegem | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 45 | -12 | 12 |
3 | t Botterken Baasrode | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 48 | 28 | 20 | 10 |
4 | Grenskracht Menen | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 54 | -29 | 8 |
KBK Ichtegem (U14MB)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D&W Koekelare | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 225 | 93 | 132 | 46 |
2 | KBC St. Michiels | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 180 | 132 | 48 | 44 |
3 | KBK Ichtegem | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 198 | 127 | 71 | 40 |
4 | t Botterken Baasrode | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 210 | 121 | 89 | 38 |
5 | Buffalo s Sijsele | 12 | 1 | 9 | 2 | 0 | 108 | 199 | -91 | 28 |
6 | Sporting Brugge | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | 99 | 207 | -108 | 26 |
7 | Krachtbal Snellegem | 12 | 1 | 10 | 0 | 1 | 66 | 207 | -141 | 24 |
KBK Ichtegem (U14M (5-8))
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordster Dudzele | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 57 | 49 | 8 | 13 |
2 | Avanti Lissewege | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 47 | 40 | 7 | 10 |
3 | KBK Ichtegem | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 51 | 65 | -14 | 10 |
4 | t Botterken Baasrode | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 46 | 47 | -1 | 9 |
KBK Ichtegem (U12B)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Klaverken Buggenhout | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 161 | 64 | 97 | 36 |
2 | D&W Koekelare | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 142 | 73 | 69 | 32 |
3 | Avanti Lissewege | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 113 | 73 | 40 | 28 |
4 | HO Beitem | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 98 | 83 | 15 | 28 |
5 | Krachtbal Torhout | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 26 |
6 | KBC Aalter | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 92 | 114 | -22 | 22 |
7 | Noordster Dudzele | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 122 | 96 | 26 | 20 |
8 | KBK Ichtegem | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 56 | 90 | -34 | 18 |
9 | KBK Temse | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 60 | 141 | -81 | 18 |
10 | KBC St. Michiels | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 28 | 138 | -110 | 18 |
KBK Ichtegem (U12B(2))
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBK Ichtegem | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 127 | 64 | 63 | 36 |
2 | HO Beitem A | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 115 | 75 | 40 | 31 |
3 | KBC Aalter | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 122 | 89 | 33 | 30 |
4 | D&W Koekelare | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 150 | 54 | 96 | 28 |
5 | HO Beitem B | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 104 | 79 | 25 | 26 |
6 | KRB Jabbeke | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 74 | 83 | -9 | 24 |
7 | Grenskracht Menen | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 111 | 97 | 14 | 23 |
8 | Noordster Dudzele A | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 65 | 138 | -73 | 22 |
9 | Krachtbal Torhout | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 57 | 121 | -64 | 18 |
10 | Noordster Dudzele B | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 51 | 176 | -125 | 14 |