Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- 2º Nationale Heren (1-4)
- 2º Nationale Heren Beloften (1-4)
- 2º Nationale Heren (5-9)
- 2ºNationale Heren Beloften (5-9)
- Landelijke Heren
- 1º Landelijke Dames
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Recrea Limburg
- Beker Van Limburg
- U18 jongens
- U18 Jongens (1-4)
- U18 Jongens (5-7)
- U18 Jongens (8-10)
- U18 meisjes
- U16 jongens A
- U16 jongens B
- U16 jongens (1-4)
- U16 jongens (5 - 8)
- U16 jongens (9 - 12)
- U16 jongen (13-16)
- U16 meisjes
- U16 Meisjes (1-4)
- U16 Meisjes (5-7)
- U16 Meisjes (8-10)
- U14 jongens A
- U14 jongens B
- U14 jongens (1 - 4)
- U14 jongens (5 - 8)
- U14 jongens (9 - 12)
- U14 jongens (13 - 16)
- U14 meisjes A
- U14 meisjes B
- U14 meisjes (1 - 4)
- U14 meisjes (5 - 8)
- U14 meisjes (9 - 12)
- U14 meisjes (13 - 16)
- U12 A
- U12 B
- U12A (2)
- U12B (2)
- U12C (2)
- Meraki Aalst
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KRB Loppem
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
WWR Ingelmunster (1NHA)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 543 | 262 | 281 | 76 |
2 | KBC Male | 19 | 15 | 3 | 1 | 0 | 537 | 389 | 148 | 69 |
3 | KRB Jabbeke | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 409 | 325 | 84 | 65 |
4 | t Klaverken Buggenhout | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 345 | 323 | 22 | 60 |
5 | Avanti Lissewege | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 387 | 437 | -50 | 54 |
6 | KBK Ichtegem | 19 | 9 | 9 | 0 | 1 | 330 | 397 | -67 | 54 |
7 | KSVV Inter Assebroek | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 382 | 420 | -38 | 52 |
8 | D&W Koekelare | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 366 | 453 | -87 | 52 |
9 | WWR Ingelmunster | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 343 | 458 | -115 | 52 |
10 | HO Beitem | 19 | 6 | 13 | 0 | 0 | 383 | 414 | -31 | 50 |
11 | Sporting Brugge | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 | 380 | 438 | -58 | 48 |
12 | Grenskracht Menen | 19 | 3 | 16 | 0 | 0 | 345 | 434 | -89 | 44 |
WWR Ingelmunster (1NHB)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC Male | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 603 | 238 | 365 | 72 |
2 | KBC St. Michiels | 19 | 16 | 1 | 2 | 0 | 482 | 238 | 244 | 72 |
3 | KRB Jabbeke | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 458 | 269 | 189 | 65 |
4 | D&W Koekelare | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 374 | 393 | -19 | 62 |
5 | HO Beitem | 19 | 11 | 7 | 1 | 0 | 371 | 287 | 84 | 61 |
6 | Sporting Brugge | 19 | 10 | 8 | 1 | 0 | 353 | 351 | 2 | 59 |
7 | t Klaverken Buggenhout | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 395 | 319 | 76 | 58 |
8 | KSVV Inter Assebroek | 19 | 6 | 11 | 2 | 0 | 324 | 414 | -90 | 52 |
9 | Grenskracht Menen | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 | 343 | 411 | -68 | 48 |
10 | Avanti Lissewege | 19 | 3 | 15 | 1 | 0 | 353 | 518 | -165 | 45 |
11 | WWR Ingelmunster | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 188 | 570 | -382 | 38 |
12 | KBK Ichtegem | 19 | 4 | 10 | 0 | 5 | 190 | 426 | -236 | 36 |
WWR Ingelmunster (1ND)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Botterken Baasrode | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 482 | 327 | 155 | 70 |
2 | KBC St. Michiels | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 503 | 310 | 193 | 68 |
3 | KBC Male | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 420 | 292 | 128 | 64 |
4 | t Klaverken Buggenhout | 18 | 9 | 7 | 2 | 0 | 482 | 424 | 58 | 56 |
5 | Noordster Dudzele | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 353 | 370 | -17 | 50 |
6 | WWR Ingelmunster | 17 | 4 | 11 | 2 | 0 | 314 | 376 | -62 | 44 |
7 | KBC Heist | 17 | 2 | 14 | 0 | 1 | 270 | 388 | -118 | 36 |
8 | HO Beitem | 17 | 1 | 11 | 0 | 5 | 141 | 478 | -337 | 26 |
WWR Ingelmunster (REG DA)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC Maldegem-Donk | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 530 | 255 | 275 | 77 |
2 | D&W Koekelare | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 495 | 272 | 223 | 74 |
3 | KRB Jabbeke | 19 | 16 | 2 | 1 | 0 | 436 | 238 | 198 | 71 |
4 | t Botterken Baasrode | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 400 | 284 | 116 | 62 |
5 | KBC St. Michiels | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 386 | 410 | -24 | 62 |
6 | KBK Temse (2LD) | 20 | 11 | 7 | 0 | 2 | 287 | 324 | -37 | 58 |
7 | Grenskracht Menen | 19 | 10 | 8 | 0 | 1 | 368 | 261 | 107 | 56 |
8 | KB Moerdamme | 19 | 9 | 7 | 0 | 3 | 356 | 427 | -71 | 50 |
9 | KBC Male | 20 | 7 | 11 | 0 | 2 | 299 | 389 | -90 | 50 |
10 | Noordster Dudzele | 21 | 5 | 14 | 0 | 2 | 289 | 397 | -108 | 48 |
11 | WWR Ingelmunster | 20 | 3 | 15 | 0 | 2 | 251 | 413 | -162 | 42 |
12 | Avanti Lissewege | 19 | 6 | 8 | 0 | 5 | 247 | 426 | -179 | 40 |
13 | Atlas Varsenare | 20 | 5 | 9 | 0 | 6 | 174 | 422 | -248 | 38 |
WWR Ingelmunster (U16JA)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC Heist | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 343 | 131 | 212 | 53 |
2 | KRB Jabbeke | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 244 | 118 | 126 | 50 |
3 | HO Beitem | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 214 | 145 | 69 | 49 |
4 | t Botterken Baasrode | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 187 | 173 | 14 | 42 |
5 | WWR Ingelmunster | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | 181 | 183 | -2 | 42 |
6 | KBC St. Michiels | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 146 | 180 | -34 | 38 |
7 | KBK Ichtegem | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 101 | 244 | -143 | 32 |
8 | KBC Aalter | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 58 | 300 | -242 | 28 |
WWR Ingelmunster (U16J (5-8))
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66 | 25 | 41 | 12 |
2 | WWR Ingelmunster | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 10 |
3 | Krachtbal Snellegem | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 41 | 45 | -4 | 8 |
4 | HO Beitem | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 60 | -37 | 4 |