Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- 2NHA 1-2-3
- 2NHA 4-5-6
- 2NHA 7-8-9
- Landelijke Heren
- LH 1-2-3
- LH 4-5-6
- LH 7-8-9
- Landelijke Dames
- LD 1-2-3
- LD 4-5-6
- LD 7-8-9
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Recreareeks Limburg
- Beker Van Limburg
- U18 Jongens A
- U18 Jongens B
- U18J 1-4
- U18J 5-8
- U18J 9-12
- U18J 13-17
- U18 Meisjes
- U16 Jongens
- U16 Meisjes
- U14 Jongens A
- U14 Jongens B
- U14 Meisjes
- U12 Reeks A
- U12 Reeks B
- U12-16
- U12-26
- U12-36
- U12-44
- U12-54
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
KRB Jabbeke (1NHA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC St. Michiels | 82 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 555 | 277 | 278 |
| 2 | KBC Male | 77 | 21 | 17 | 3 | 1 | 0 | 636 | 428 | 208 |
| 3 | KBK Ichtegem | 77 | 21 | 17 | 3 | 1 | 0 | 537 | 399 | 138 |
| 4 | KRB Jabbeke | 72 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 524 | 440 | 84 |
| 5 | HO Beitem | 66 | 21 | 12 | 9 | 0 | 0 | 457 | 429 | 28 |
| 6 | Sporting Brugge | 63 | 21 | 10 | 10 | 1 | 0 | 510 | 498 | 12 |
| 7 | t Klaverken Buggenhout | 59 | 21 | 8 | 12 | 1 | 0 | 420 | 457 | -37 |
| 8 | t Botterken Baasrode | 56 | 20 | 7 | 11 | 2 | 0 | 413 | 436 | -23 |
| 9 | D&W Koekelare | 53 | 21 | 5 | 15 | 1 | 0 | 407 | 504 | -97 |
| 10 | Osiris Aalst | 52 | 21 | 5 | 16 | 0 | 0 | 353 | 537 | -184 |
| 11 | Krachtbal Snellegem | 48 | 21 | 3 | 18 | 0 | 0 | 340 | 544 | -204 |
| 12 | Grenskracht Menen | 45 | 20 | 2 | 17 | 1 | 0 | 353 | 556 | -203 |
KRB Jabbeke (1NHB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC Male | 79 | 21 | 18 | 2 | 1 | 0 | 609 | 282 | 327 |
| 2 | KBC St. Michiels | 78 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 582 | 254 | 328 |
| 3 | Sporting Brugge | 76 | 21 | 16 | 3 | 2 | 0 | 498 | 296 | 202 |
| 4 | KRB Jabbeke | 72 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 453 | 327 | 126 |
| 5 | KBK Ichtegem | 66 | 21 | 12 | 9 | 0 | 0 | 397 | 405 | -8 |
| 6 | t Klaverken Buggenhout | 66 | 21 | 11 | 8 | 2 | 0 | 471 | 359 | 112 |
| 7 | t Botterken Baasrode | 64 | 21 | 12 | 8 | 0 | 1 | 408 | 325 | 83 |
| 8 | D&W Koekelare | 60 | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 401 | 484 | -83 |
| 9 | HO Beitem | 53 | 21 | 5 | 15 | 1 | 0 | 317 | 461 | -144 |
| 10 | Grenskracht Menen | 46 | 21 | 1 | 18 | 2 | 0 | 282 | 551 | -269 |
| 11 | Osiris Aalst | 40 | 21 | 3 | 14 | 0 | 4 | 218 | 535 | -317 |
| 12 | Krachtbal Snellegem | 38 | 21 | 2 | 15 | 0 | 4 | 223 | 580 | -357 |
KRB Jabbeke (1ND)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC Male | 75 | 20 | 17 | 2 | 1 | 0 | 491 | 329 | 162 |
| 2 | KBC St. Michiels A | 74 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 592 | 375 | 217 |
| 3 | KBC St. Michiels B | 68 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 514 | 355 | 159 |
| 4 | t Botterken Baasrode | 67 | 20 | 13 | 6 | 1 | 0 | 467 | 352 | 115 |
| 5 | t Klaverken Buggenhout | 67 | 20 | 13 | 6 | 1 | 0 | 536 | 470 | 66 |
| 6 | KRB Jabbeke | 65 | 21 | 11 | 9 | 1 | 0 | 501 | 455 | 46 |
| 7 | KBK Ichtegem | 56 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 407 | 427 | -20 |
| 8 | Atlas Varsenare | 52 | 20 | 6 | 14 | 0 | 0 | 314 | 441 | -127 |
| 9 | KBC Heist | 48 | 20 | 4 | 16 | 0 | 0 | 413 | 566 | -153 |
| 10 | Grenskracht Menen | 44 | 21 | 2 | 18 | 0 | 1 | 371 | 555 | -184 |
| 11 | WWR Ingelmunster | 34 | 20 | 4 | 9 | 0 | 7 | 230 | 511 | -281 |
KRB Jabbeke (LD)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noordster Dudzele | 60 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 349 | 252 | 97 |
| 2 | KBC Maldegem-Donk | 52 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 353 | 269 | 84 |
| 3 | KRB Jabbeke | 52 | 16 | 9 | 5 | 2 | 0 | 396 | 314 | 82 |
| 4 | KBC St. Michiels | 51 | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 306 | 287 | 19 |
| 5 | D&W Koekelare | 48 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 328 | 325 | 3 |
| 6 | KBC Male | 46 | 16 | 6 | 8 | 2 | 0 | 291 | 269 | 22 |
| 7 | t Botterken Baasrode | 46 | 16 | 6 | 8 | 2 | 0 | 263 | 291 | -28 |
| 8 | Sporting Brugge | 44 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 311 | 345 | -34 |
| 9 | Grenskracht Menen | 31 | 16 | 0 | 14 | 1 | 1 | 175 | 420 | -245 |
KRB Jabbeke (LD 123)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noordster Dudzele | 66 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 41 | -1 |
| 2 | KRB Jabbeke | 58 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 | 47 | 8 |
| 3 | KBC Maldegem-Donk | 58 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 53 | -7 |
KRB Jabbeke (REG DA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRB Jabbeke | 77 | 21 | 17 | 3 | 1 | 0 | 453 | 313 | 140 |
| 2 | KBC Heist | 73 | 20 | 16 | 3 | 1 | 0 | 488 | 276 | 212 |
| 3 | KBC St. Michiels B | 73 | 20 | 15 | 2 | 3 | 0 | 510 | 304 | 206 |
| 4 | t Botterken Baasrode | 68 | 21 | 13 | 5 | 2 | 1 | 346 | 350 | -4 |
| 5 | HO Beitem | 66 | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 373 | 282 | 91 |
| 6 | Avanti Lissewege | 66 | 21 | 12 | 9 | 0 | 0 | 374 | 314 | 60 |
| 7 | t Klaverken Buggenhout A | 58 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 300 | 384 | -84 |
| 8 | t Klaverken Buggenhout B | 53 | 20 | 6 | 13 | 1 | 0 | 318 | 355 | -37 |
| 9 | Grenskracht Menen | 52 | 20 | 6 | 11 | 2 | 1 | 328 | 385 | -57 |
| 10 | KBK Temse | 51 | 21 | 5 | 14 | 1 | 1 | 330 | 428 | -98 |
| 11 | D&W Koekelare | 47 | 20 | 4 | 11 | 3 | 2 | 297 | 366 | -69 |
| 12 | Atlas Varsenare | 46 | 20 | 5 | 13 | 0 | 2 | 327 | 474 | -147 |
| 13 | KBK Ichtegem | 46 | 20 | 4 | 15 | 0 | 1 | 264 | 477 | -213 |
KRB Jabbeke (REG DB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t Klaverken Buggenhout B | 75 | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 | 509 | 295 | 214 |
| 2 | t Botterken Baasrode | 63 | 17 | 14 | 2 | 1 | 0 | 423 | 200 | 223 |
| 3 | Noordster Dudzele | 60 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 419 | 332 | 87 |
| 4 | KRB Jabbeke | 60 | 18 | 11 | 5 | 2 | 0 | 393 | 320 | 73 |
| 5 | t Klaverken Buggenhout A | 55 | 20 | 7 | 12 | 1 | 0 | 328 | 362 | -34 |
| 6 | Avanti Lissewege | 54 | 18 | 10 | 7 | 0 | 1 | 336 | 329 | 7 |
| 7 | HO Beitem | 52 | 19 | 7 | 9 | 2 | 1 | 313 | 355 | -42 |
| 8 | KBK Ichtegem | 48 | 19 | 4 | 13 | 2 | 0 | 273 | 373 | -100 |
| 9 | Grenskracht Menen | 47 | 18 | 5 | 9 | 3 | 1 | 318 | 350 | -32 |
| 10 | KBC Male | 46 | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 | 289 | 397 | -108 |
| 11 | KBC St. Michiels A | 44 | 17 | 6 | 10 | 0 | 1 | 314 | 416 | -102 |
| 12 | KBC Heist | 44 | 19 | 5 | 12 | 0 | 2 | 273 | 459 | -186 |
KRB Jabbeke (REG HA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRB Jabbeke | 80 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 547 | 313 | 234 |
| 2 | Krachtbal Snellegem | 74 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 441 | 296 | 145 |
| 3 | KBK Temse | 72 | 21 | 16 | 4 | 0 | 1 | 415 | 306 | 109 |
| 4 | Buffalo s Sijsele | 65 | 20 | 12 | 7 | 1 | 0 | 334 | 295 | 39 |
| 5 | KBC Male | 63 | 20 | 11 | 8 | 1 | 0 | 309 | 309 | 0 |
| 6 | KBC St. Michiels A | 60 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 320 | 281 | 39 |
| 7 | KBK Ichtegem | 58 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 344 | 321 | 23 |
| 8 | t Klaverken Buggenhout | 57 | 20 | 8 | 11 | 1 | 0 | 308 | 364 | -56 |
| 9 | Helios Halle | 56 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 324 | 355 | -31 |
| 10 | KBC Aalter | 55 | 20 | 7 | 12 | 1 | 0 | 322 | 390 | -68 |
| 11 | KBC St. Michiels B | 49 | 20 | 3 | 14 | 3 | 0 | 273 | 384 | -111 |
| 12 | D&W Koekelare | 49 | 21 | 3 | 17 | 1 | 0 | 345 | 459 | -114 |
| 13 | Atlas Varsenare | 47 | 21 | 3 | 16 | 1 | 1 | 257 | 466 | -209 |
KRB Jabbeke (REG HB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D&W Koekelare | 83 | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 567 | 292 | 275 |
| 2 | t Klaverken Buggenhout | 73 | 20 | 16 | 3 | 1 | 0 | 475 | 253 | 222 |
| 3 | t Botterken Baasrode | 72 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 455 | 226 | 229 |
| 4 | KBC Male | 68 | 21 | 14 | 6 | 0 | 1 | 507 | 322 | 185 |
| 5 | KRB Jabbeke | 63 | 20 | 11 | 8 | 1 | 0 | 432 | 377 | 55 |
| 6 | KBC Heist | 59 | 20 | 10 | 8 | 1 | 1 | 340 | 359 | -19 |
| 7 | Sporting Brugge | 58 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 371 | 307 | 64 |
| 8 | KSVV Inter Assebroek | 54 | 20 | 9 | 9 | 0 | 2 | 345 | 430 | -85 |
| 9 | Grenskracht Menen | 54 | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 | 355 | 408 | -53 |
| 10 | HO Beitem | 50 | 19 | 7 | 11 | 0 | 1 | 322 | 420 | -98 |
| 11 | KBC Aalter | 48 | 19 | 6 | 12 | 0 | 1 | 336 | 385 | -49 |
| 12 | KBC St. Michiels | 44 | 20 | 2 | 18 | 0 | 0 | 195 | 443 | -248 |
| 13 | Noordster Dudzele | 36 | 21 | 0 | 18 | 0 | 3 | 145 | 623 | -478 |
KRB Jabbeke (U18JA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t Botterken Baasrode A | 62 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 487 | 179 | 308 |
| 2 | HO Beitem | 62 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 424 | 210 | 214 |
| 3 | KBK Ichtegem | 52 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 357 | 313 | 44 |
| 4 | Krachtbal Snellegem | 50 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 361 | 280 | 81 |
| 5 | KRB Jabbeke | 49 | 16 | 8 | 7 | 1 | 0 | 368 | 321 | 47 |
| 6 | KBC St. Michiels | 47 | 16 | 7 | 8 | 1 | 0 | 298 | 352 | -54 |
| 7 | Avanti Lissewege | 37 | 16 | 3 | 11 | 1 | 1 | 250 | 408 | -158 |
| 8 | t Botterken Baasrode B | 37 | 16 | 2 | 13 | 1 | 0 | 269 | 439 | -170 |
| 9 | Grenskracht Menen | 30 | 16 | 1 | 13 | 0 | 2 | 194 | 506 | -312 |
KRB Jabbeke (U18JB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t Klaverken Buggenhout | 51 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 335 | 210 | 125 |
| 2 | KRB Jabbeke | 50 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 348 | 258 | 90 |
| 3 | Krachtbal Torhout | 45 | 14 | 9 | 3 | 1 | 1 | 290 | 267 | 23 |
| 4 | KBK Ichtegem | 41 | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 | 255 | 199 | 56 |
| 5 | D&W Koekelare | 40 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 256 | 266 | -10 |
| 6 | KBC St. Michiels | 40 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 243 | 291 | -48 |
| 7 | t Botterken Baasrode | 39 | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 250 | 319 | -69 |
| 8 | KBC Aalter | 28 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 183 | 350 | -167 |
KRB Jabbeke (U18J 1-4)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HO Beitem | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 31 | 33 |
| 2 | t Botterken Baasrode | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 58 | 47 | 11 |
| 3 | t Klaverken Buggenhout | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 47 | 53 | -6 |
| 4 | KRB Jabbeke | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 33 | 71 | -38 |
KRB Jabbeke (U18J 9-12)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC St. Michiels B | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 55 | 58 | -3 |
| 2 | KBC St. Michiels A | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 58 | 96 | -38 |
| 3 | KRB Jabbeke | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 | 37 | 25 |
| 4 | D&W Koekelare | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 33 | 16 |
| 5 | D&W Koekelare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KRB Jabbeke (U18M)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noordster Dudzele | 68 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 426 | 260 | 166 |
| 2 | KBC St. Michiels | 63 | 18 | 13 | 4 | 1 | 0 | 418 | 335 | 83 |
| 3 | D&W Koekelare | 60 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 400 | 265 | 135 |
| 4 | KRB Jabbeke | 56 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 320 | 253 | 67 |
| 5 | KBK Ichtegem | 51 | 18 | 7 | 10 | 1 | 0 | 304 | 317 | -13 |
| 6 | Avanti Lissewege | 43 | 18 | 3 | 14 | 1 | 0 | 266 | 417 | -151 |
| 7 | HO Beitem | 29 | 18 | 0 | 13 | 1 | 4 | 185 | 472 | -287 |
KRB Jabbeke (U16J)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t Klaverken Buggenhout A | 86 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 486 | 200 | 286 |
| 2 | D&W Koekelare B | 84 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 478 | 232 | 246 |
| 3 | Krachtbal Torhout | 76 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 421 | 237 | 184 |
| 4 | D&W Koekelare A | 70 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 417 | 283 | 134 |
| 5 | Buffalo s Sijsele | 68 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 395 | 235 | 160 |
| 6 | t Klaverken Buggenhout B | 62 | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 375 | 281 | 94 |
| 7 | KRB Jabbeke | 58 | 21 | 10 | 9 | 0 | 2 | 341 | 311 | 30 |
| 8 | KBK Ichtegem | 58 | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 273 | 261 | 12 |
| 9 | Grenskracht Menen | 54 | 21 | 6 | 15 | 0 | 0 | 256 | 377 | -121 |
| 10 | Avanti Lissewege | 52 | 21 | 6 | 14 | 0 | 1 | 302 | 345 | -43 |
| 11 | HO Beitem | 50 | 20 | 7 | 11 | 0 | 2 | 271 | 334 | -63 |
| 12 | Sporting Brugge | 46 | 20 | 3 | 17 | 0 | 0 | 158 | 357 | -199 |
| 13 | KBK Temse | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 720 | -720 |
KRB Jabbeke (U16M)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noordster Dudzele | 86 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 501 | 273 | 228 |
| 2 | D&W Koekelare | 84 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 679 | 209 | 470 |
| 3 | HO Beitem | 75 | 21 | 16 | 4 | 1 | 0 | 448 | 306 | 142 |
| 4 | Avanti Lissewege | 72 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 468 | 272 | 196 |
| 5 | KBK Ichtegem | 64 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 335 | 333 | 2 |
| 6 | Krachtbal Snellegem | 64 | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 326 | 344 | -18 |
| 7 | t Botterken Baasrode | 58 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 328 | 304 | 24 |
| 8 | KRB Jabbeke | 55 | 19 | 8 | 10 | 1 | 0 | 336 | 369 | -33 |
| 9 | KBC St. Michiels | 54 | 21 | 6 | 15 | 0 | 0 | 294 | 428 | -134 |
| 10 | Buffalo s Sijsele | 54 | 21 | 6 | 15 | 0 | 0 | 274 | 419 | -145 |
| 11 | Grenskracht Menen | 50 | 21 | 4 | 17 | 0 | 0 | 285 | 529 | -244 |
| 12 | t Klaverken Buggenhout | 50 | 22 | 3 | 19 | 0 | 0 | 188 | 459 | -271 |
| 13 | Sporting Brugge | 44 | 20 | 2 | 18 | 0 | 0 | 235 | 452 | -217 |
KRB Jabbeke (U12A)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krachtbal Torhout | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 175 | 59 | 116 |
| 2 | t Klaverken Buggenhout A | 35 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 132 | 68 | 64 |
| 3 | t Klaverken Buggenhout B | 34 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 121 | 80 | 41 |
| 4 | KRB Jabbeke | 34 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 126 | 102 | 24 |
| 5 | HO Beitem A | 33 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 120 | 85 | 35 |
| 6 | D&W Koekelare | 30 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 111 | 103 | 8 |
| 7 | Avanti Lissewege | 28 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 78 | 118 | -40 |
| 8 | HO Beitem B | 27 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 86 | 110 | -24 |
| 9 | Grenskracht Menen | 24 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 59 | 88 | -29 |
| 10 | KBK Ichtegem | 21 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 56 | 141 | -85 |
| 11 | KBC Male | 20 | 10 | 2 | 6 | 0 | 2 | 51 | 161 | -110 |
KRB Jabbeke (U12-26)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC Heist | 32 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 163 | 112 | 51 |
| 2 | D&W Koekelare | 31 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 117 | 109 | 8 |
| 3 | HO Beitem | 28 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 108 | 102 | 6 |
| 4 | KRB Jabbeke | 27 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 125 | 119 | 6 |
| 5 | t Klaverken Buggenhout | 21 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 82 | 121 | -39 |
| 6 | Atlas Varsenare | 21 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 78 | 110 | -32 |