Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- Landelijke Dames
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Regionale Heren C
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Recreareeks Limburg
- U18 Jongens
- U18 Meisjes
- U16 Jongens
- U16 Meisjes A
- U16 Meisjes B
- U14 Jongens A
- U14 Jongens B
- U14 Meisjes
- U12 Reeks A
- U12 Reeks B
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
KRB Jabbeke (1NHA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC Male | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 177 | 107 | 70 |
| 2 | KBC St. Michiels | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 145 | 80 | 65 |
| 3 | KBK Ichtegem | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 154 | 95 | 59 |
| 4 | KRB Jabbeke | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 131 | 131 | 0 |
| 5 | D&W Koekelare | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 132 | 123 | 9 |
| 6 | Sporting Brugge | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 133 | 135 | -2 |
| 7 | t Klaverken Buggenhout | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 135 | 139 | -4 |
| 8 | HO Beitem | 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 139 | 146 | -7 |
| 9 | KSVV Inter Assebroek | 14 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 135 | 147 | -12 |
| 10 | Krachtbal Snellegem | 14 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 78 | 180 | -102 |
| 11 | t Botterken Baasrode | 14 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 111 | 136 | -25 |
| 12 | Osiris Aalst | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 103 | 154 | -51 |
KRB Jabbeke (1NHB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Brugge | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 176 | 70 | 106 |
| 2 | KBC St. Michiels | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 131 | 73 | 58 |
| 3 | t Klaverken Buggenhout | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 153 | 94 | 59 |
| 4 | KBC Male | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 140 | 108 | 32 |
| 5 | t Botterken Baasrode | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 107 | 111 | -4 |
| 6 | HO Beitem | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 117 | 103 | 14 |
| 7 | KRB Jabbeke | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 115 | 112 | 3 |
| 8 | Krachtbal Snellegem | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 121 | 140 | -19 |
| 9 | D&W Koekelare | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 108 | 132 | -24 |
| 10 | KSVV Inter Assebroek | 14 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 118 | 139 | -21 |
| 11 | KBK Ichtegem | 14 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 74 | 159 | -85 |
| 12 | Osiris Aalst | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 67 | 186 | -119 |
KRB Jabbeke (1ND)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC Male | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 122 | 80 | 42 |
| 2 | KRB Jabbeke | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 167 | 148 | 19 |
| 3 | KBC St. Michiels A | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 126 | 94 | 32 |
| 4 | t Botterken Baasrode | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 127 | 101 | 26 |
| 5 | Noordster Dudzele | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 95 | 74 | 21 |
| 6 | t Klaverken Buggenhout | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 138 | 119 | 19 |
| 7 | KBK Ichtegem | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 91 | 113 | -22 |
| 8 | KBC St. Michiels B | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 98 | 132 | -34 |
| 9 | Atlas Varsenare | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 93 | 115 | -22 |
| 10 | KBC Heist | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 80 | 161 | -81 |
KRB Jabbeke (LD)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC Male | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 134 | 87 | 47 |
| 2 | KBC Maldegem-Donk | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 111 | 88 | 23 |
| 3 | D&W Koekelare | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 113 | 86 | 27 |
| 4 | KRB Jabbeke | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 110 | 95 | 15 |
| 5 | t Botterken Baasrode | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 106 | 96 | 10 |
| 6 | KBC St. Michiels | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 95 | 100 | -5 |
| 7 | Grenskracht Menen | 15 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 95 | 123 | -28 |
| 8 | KBC Heist | 14 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 110 | 140 | -30 |
| 9 | t Klaverken Buggenhout | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 83 | 142 | -59 |
KRB Jabbeke (REGHB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBK Temse | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 183 | 51 | 132 |
| 2 | KRB Jabbeke | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 182 | 83 | 99 |
| 3 | HO Beitem | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 144 | 93 | 51 |
| 4 | D&W Koekelare | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 148 | 74 | 74 |
| 5 | t Klaverken Buggenhout | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 154 | 91 | 63 |
| 6 | KBC Male | 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 102 | 119 | -17 |
| 7 | Grenskracht Menen | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 96 | 118 | -22 |
| 8 | Atlas Varsenare | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 48 | 104 | -56 |
| 9 | Sporting Brugge | 14 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 70 | 138 | -68 |
| 10 | Krachtbal Torhout | 14 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 62 | 156 | -94 |
| 11 | KBC Aalter | 14 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 50 | 150 | -100 |
| 12 | KSVV Inter Assebroek | 13 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 78 | 140 | -62 |
KRB Jabbeke (REGHC)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC Opstal | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 160 | 59 | 101 |
| 2 | t Klaverken Buggenhout | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 148 | 38 | 110 |
| 3 | Helios Halle | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 111 | 64 | 47 |
| 4 | KRB Jabbeke | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 147 | 80 | 67 |
| 5 | t Botterken Baasrode | 18 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 91 | 124 | -33 |
| 6 | HO Beitem | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 101 | 103 | -2 |
| 7 | Buffalo s Sijsele | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 103 | 69 | 34 |
| 8 | Krachtbal Snellegem | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 80 | 101 | -21 |
| 9 | Z.A.K.Beveren | 14 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 93 | 115 | -22 |
| 10 | D&W Koekelare | 14 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 96 | 141 | -45 |
| 11 | KBC Maldegem-Donk | 14 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 81 | 171 | -90 |
| 12 | Noordster Dudzele | 8 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 24 | 170 | -146 |
KRB Jabbeke (REGDA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noordster Dudzele | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 150 | 82 | 68 |
| 2 | Sporting Brugge | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 168 | 89 | 79 |
| 3 | KRB Jabbeke | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 139 | 95 | 44 |
| 4 | Grenskracht Menen | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 141 | 109 | 32 |
| 5 | t Botterken Baasrode | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 115 | 92 | 23 |
| 6 | t Klaverken Buggenhout | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 128 | 116 | 12 |
| 7 | KBC St. Michiels | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 123 | -3 |
| 8 | D&W Koekelare | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 119 | 131 | -12 |
| 9 | HO Beitem | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 79 | 113 | -34 |
| 10 | Avanti Lissewege | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 76 | 114 | -38 |
| 11 | KBK Temse | 14 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 95 | 131 | -36 |
| 12 | Atlas Varsenare | 14 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 114 | 144 | -30 |
| 13 | KBK Ichtegem | 14 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 106 | 137 | -31 |
| 14 | KBC Male | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 48 | 122 | -74 |
KRB Jabbeke (REGDB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WWR Ingelmunster | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 136 | 53 | 83 |
| 2 | Avanti Lissewege A | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 106 | 83 | 23 |
| 3 | HO Beitem A | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 122 | 76 | 46 |
| 4 | Avanti Lissewege B | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 114 | 99 | 15 |
| 5 | HO Beitem B | 20 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 136 | 99 | 37 |
| 6 | t Botterken Baasrode | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 125 | 105 | 20 |
| 7 | KBC St. Michiels B | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 121 | 84 | 37 |
| 8 | KRB Jabbeke | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 122 | 109 | 13 |
| 9 | KBC St. Michiels A | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 95 | 119 | -24 |
| 10 | KBK Ichtegem | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 93 | 119 | -26 |
| 11 | Noordster Dudzele | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 76 | 105 | -29 |
| 12 | Grenskracht Menen | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 65 | 96 | -31 |
| 13 | t Klaverken Buggenhout | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 84 | 122 | -38 |
| 14 | Krachtbal Torhout | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 31 | 157 | -126 |
KRB Jabbeke (U18J)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC St. Michiels B | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 172 | 70 | 102 |
| 2 | Avanti Lissewege | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 143 | 110 | 33 |
| 3 | KRB Jabbeke | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 150 | 90 | 60 |
| 4 | KBK Ichtegem A | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 150 | 108 | 42 |
| 5 | t Klaverken Buggenhout | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 124 | 110 | 14 |
| 6 | KBK Ichtegem B | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 115 | 97 | 18 |
| 7 | t Botterken Baasrode A | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 101 | 116 | -15 |
| 8 | t Botterken Baasrode B | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 120 | 129 | -9 |
| 9 | KBC St. Michiels A | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 99 | 131 | -32 |
| 10 | D&W Koekelare | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 111 | 109 | 2 |
| 11 | HO Beitem | 14 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 88 | 109 | -21 |
| 12 | Buffalo s Sijsele B | 14 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 79 | 141 | -62 |
| 13 | Buffalo s Sijsele A | 12 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 93 | 137 | -44 |
| 14 | Grenskracht Menen | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 68 | 156 | -88 |
KRB Jabbeke A (U18M)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRB Jabbeke B | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 121 | 81 | 40 |
| 2 | Noordster Dudzele | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 132 | 71 | 61 |
| 3 | KRB Jabbeke A | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 125 | 118 | 7 |
| 4 | D&W Koekelare | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 151 | 57 | 94 |
| 5 | KBK Ichtegem | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 112 | 87 | 25 |
| 6 | KBC St. Michiels | 14 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 94 | 134 | -40 |
| 7 | Buffalo s Sijsele | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 72 | 165 | -93 |
| 8 | Krachtbal Snellegem | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 52 | 146 | -94 |
KRB Jabbeke B (U18M)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRB Jabbeke B | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 121 | 81 | 40 |
| 2 | Noordster Dudzele | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 132 | 71 | 61 |
| 3 | KRB Jabbeke A | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 125 | 118 | 7 |
| 4 | D&W Koekelare | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 151 | 57 | 94 |
| 5 | KBK Ichtegem | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 112 | 87 | 25 |
| 6 | KBC St. Michiels | 14 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 94 | 134 | -40 |
| 7 | Buffalo s Sijsele | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 72 | 165 | -93 |
| 8 | Krachtbal Snellegem | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 52 | 146 | -94 |
KRB Jabbeke (U16J)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t Klaverken Buggenhout | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 179 | 54 | 125 |
| 2 | Krachtbal Torhout | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 180 | 58 | 122 |
| 3 | KRB Jabbeke | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 123 | 54 | 69 |
| 4 | Krachtbal Snellegem | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 91 | 81 | 10 |
| 5 | HO Beitem | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 89 | 103 | -14 |
| 6 | Sporting Brugge | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 70 | 96 | -26 |
| 7 | D&W Koekelare | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 111 | 65 | 46 |
| 8 | KBK Ichtegem | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 71 | 124 | -53 |
| 9 | Avanti Lissewege | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 79 | 76 | 3 |
| 10 | t Botterken Baasrode | 14 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 77 | 121 | -44 |
| 11 | KBC Aalter | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | 163 | -140 |
| 12 | Buffalo s Sijsele | 10 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 31 | 129 | -98 |
KRB Jabbeke (U14M)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t Botterken Baasrode | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 139 | 44 | 95 |
| 2 | KBC Male | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 89 | 61 | 28 |
| 3 | Avanti Lissewege | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 94 | 52 | 42 |
| 4 | HO Beitem | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 52 | 59 | -7 |
| 5 | t Klaverken Buggenhout | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 43 | 56 | -13 |
| 6 | D&W Koekelare | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 59 | 76 | -17 |
| 7 | KRB Jabbeke | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 44 | 78 | -34 |
| 8 | Atlas Varsenare | 10 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 30 | 124 | -94 |
KRB Jabbeke (U12B)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t Botterken Baasrode | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 84 | 38 | 46 |
| 2 | KBC St. Michiels | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 61 | 38 | 23 |
| 3 | KBK Ichtegem | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 62 | 24 | 38 |
| 4 | t Klaverken Buggenhout | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 68 | 51 | 17 |
| 5 | Grenskracht Menen | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 53 | 28 | 25 |
| 6 | HO Beitem | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 57 | 37 | 20 |
| 7 | KBC Male | 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 52 | 68 | -16 |
| 8 | D&W Koekelare | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 34 | 57 | -23 |
| 9 | Avanti Lissewege | 14 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 24 | 53 | -29 |
| 10 | KRB Jabbeke | 14 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 27 | 59 | -32 |
| 11 | KBC Heist | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 33 | 9 |
| 12 | Krachtbal Snellegem | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 31 | 67 | -36 |
| 13 | Buffalo s Sijsele | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 64 | -42 |