Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- 2º Nationale Heren (1-4)
- 2º Nationale Heren Beloften (1-4)
- 2º Nationale Heren (5-9)
- 2ºNationale Heren Beloften (5-9)
- Landelijke Heren
- 1º Landelijke Dames
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Recrea Limburg
- Beker Van Limburg
- U18 jongens
- U18 Jongens (1-4)
- U18 Jongens (5-7)
- U18 Jongens (8-10)
- U18 meisjes
- U16 jongens A
- U16 jongens B
- U16 jongens (1-4)
- U16 jongens (5 - 8)
- U16 jongens (9 - 12)
- U16 jongen (13-16)
- U16 meisjes
- U16 Meisjes (1-4)
- U16 Meisjes (5-7)
- U16 Meisjes (8-10)
- U14 jongens A
- U14 jongens B
- U14 jongens (1 - 4)
- U14 jongens (5 - 8)
- U14 jongens (9 - 12)
- U14 jongens (13 - 16)
- U14 meisjes A
- U14 meisjes B
- U14 meisjes (1 - 4)
- U14 meisjes (5 - 8)
- U14 meisjes (9 - 12)
- U14 meisjes (13 - 16)
- U12 A
- U12 B
- U12A (2)
- U12B (2)
- U12C (2)
- Meraki Aalst
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KRB Loppem
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
KRB Jabbeke (1NHA)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 585 | 275 | 310 | 80 |
2 | KBC Male | 19 | 15 | 3 | 1 | 0 | 537 | 389 | 148 | 69 |
3 | KRB Jabbeke | 19 | 15 | 3 | 1 | 0 | 427 | 336 | 91 | 69 |
4 | t Klaverken Buggenhout | 18 | 11 | 6 | 1 | 0 | 345 | 325 | 20 | 59 |
5 | Avanti Lissewege | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 398 | 450 | -52 | 56 |
6 | KBK Ichtegem | 20 | 9 | 10 | 0 | 1 | 341 | 415 | -74 | 56 |
7 | D&W Koekelare | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 386 | 470 | -84 | 56 |
8 | WWR Ingelmunster | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 356 | 469 | -113 | 56 |
9 | KSVV Inter Assebroek | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 382 | 420 | -38 | 52 |
10 | Sporting Brugge | 20 | 5 | 14 | 1 | 0 | 395 | 480 | -85 | 51 |
11 | HO Beitem | 19 | 6 | 13 | 0 | 0 | 383 | 414 | -31 | 50 |
12 | Grenskracht Menen | 20 | 3 | 17 | 0 | 0 | 362 | 454 | -92 | 46 |
KRB Jabbeke (1NHB)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels | 20 | 17 | 1 | 2 | 0 | 512 | 249 | 263 | 76 |
2 | KBC Male | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 603 | 238 | 365 | 72 |
3 | KRB Jabbeke | 19 | 15 | 3 | 1 | 0 | 478 | 285 | 193 | 69 |
4 | D&W Koekelare | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 394 | 401 | -7 | 66 |
5 | HO Beitem | 19 | 11 | 7 | 1 | 0 | 371 | 287 | 84 | 61 |
6 | Sporting Brugge | 20 | 10 | 9 | 1 | 0 | 364 | 381 | -17 | 61 |
7 | t Klaverken Buggenhout | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 395 | 319 | 76 | 58 |
8 | KSVV Inter Assebroek | 19 | 6 | 11 | 2 | 0 | 324 | 414 | -90 | 52 |
9 | Grenskracht Menen | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 351 | 431 | -80 | 50 |
10 | Avanti Lissewege | 20 | 4 | 15 | 1 | 0 | 370 | 530 | -160 | 49 |
11 | WWR Ingelmunster | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 200 | 587 | -387 | 40 |
12 | KBK Ichtegem | 20 | 4 | 11 | 0 | 5 | 206 | 446 | -240 | 38 |
KRB Jabbeke (LD)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grenskracht Menen | 20 | 16 | 3 | 1 | 0 | 548 | 296 | 252 | 73 |
2 | KBC St. Michiels B | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 591 | 369 | 222 | 72 |
3 | Atlas Varsenare | 20 | 17 | 1 | 0 | 2 | 450 | 279 | 171 | 70 |
4 | KBK Ichtegem | 20 | 13 | 6 | 1 | 0 | 485 | 343 | 142 | 67 |
5 | KRB Jabbeke | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 434 | 383 | 51 | 66 |
6 | t Klaverken Buggenhout | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 356 | 415 | -59 | 56 |
7 | Avanti Lissewege | 20 | 8 | 10 | 1 | 1 | 304 | 374 | -70 | 55 |
8 | t Botterken Baasrode B | 20 | 6 | 12 | 2 | 0 | 351 | 413 | -62 | 54 |
9 | KBC Opstal | 20 | 8 | 11 | 0 | 1 | 367 | 451 | -84 | 54 |
10 | KBC St. Michiels A | 20 | 5 | 13 | 2 | 0 | 416 | 472 | -56 | 52 |
11 | t Botterken Baasrode A | 18 | 3 | 15 | 0 | 0 | 243 | 501 | -258 | 42 |
12 | KBC Heist | 19 | 0 | 18 | 1 | 0 | 292 | 541 | -249 | 39 |
KRB Jabbeke (REG DA)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC Maldegem-Donk | 21 | 19 | 1 | 1 | 0 | 552 | 261 | 291 | 81 |
2 | KRB Jabbeke | 20 | 17 | 2 | 1 | 0 | 465 | 253 | 212 | 75 |
3 | D&W Koekelare | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 495 | 272 | 223 | 74 |
4 | t Botterken Baasrode | 21 | 12 | 9 | 0 | 0 | 430 | 284 | 146 | 66 |
5 | KBC St. Michiels | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 404 | 417 | -13 | 66 |
6 | Grenskracht Menen | 20 | 11 | 8 | 0 | 1 | 381 | 272 | 109 | 60 |
7 | KBK Temse (2LD) | 21 | 11 | 8 | 0 | 2 | 302 | 353 | -51 | 60 |
8 | KBC Male | 21 | 7 | 12 | 0 | 2 | 310 | 402 | -92 | 52 |
9 | KB Moerdamme | 20 | 9 | 7 | 0 | 4 | 356 | 457 | -101 | 50 |
10 | Noordster Dudzele | 22 | 5 | 15 | 0 | 2 | 295 | 419 | -124 | 50 |
11 | Avanti Lissewege | 20 | 7 | 8 | 0 | 5 | 267 | 439 | -172 | 44 |
12 | WWR Ingelmunster | 21 | 3 | 16 | 0 | 2 | 258 | 431 | -173 | 44 |
13 | Atlas Varsenare | 21 | 5 | 10 | 0 | 6 | 187 | 442 | -255 | 40 |
KRB Jabbeke (REG DB)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRB Jabbeke | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 464 | 231 | 233 | 72 |
2 | KRB Loppem | 22 | 15 | 6 | 0 | 1 | 396 | 315 | 81 | 72 |
3 | t Klaverken Buggenhout | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 457 | 323 | 134 | 70 |
4 | Avanti Lissewege | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 368 | 303 | 65 | 70 |
5 | KBK Ichtegem | 21 | 12 | 8 | 1 | 0 | 345 | 265 | 80 | 67 |
6 | Grenskracht Menen | 20 | 12 | 7 | 1 | 0 | 379 | 278 | 101 | 65 |
7 | Sporting Brugge | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 391 | 358 | 33 | 64 |
8 | t Botterken Baasrode | 20 | 12 | 6 | 1 | 1 | 388 | 264 | 124 | 63 |
9 | KBC St. Michiels | 22 | 6 | 12 | 3 | 1 | 320 | 456 | -136 | 57 |
10 | KBC Male | 21 | 7 | 12 | 0 | 2 | 265 | 392 | -127 | 52 |
11 | HO Beitem | 21 | 4 | 15 | 0 | 2 | 244 | 427 | -183 | 46 |
12 | D&W Koekelare | 19 | 5 | 11 | 1 | 2 | 216 | 385 | -169 | 45 |
13 | Krachtbal Torhout | 20 | 2 | 17 | 0 | 1 | 210 | 440 | -230 | 42 |
KRB Jabbeke (REG HA)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBK Ichtegem | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 442 | 140 | 302 | 70 |
2 | HO Beitem B | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 406 | 226 | 180 | 68 |
3 | t Botterken Baasrode | 18 | 12 | 3 | 2 | 1 | 362 | 238 | 124 | 60 |
4 | D&W Koekelare | 18 | 11 | 5 | 2 | 0 | 346 | 262 | 84 | 60 |
5 | KBC Male | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 294 | 300 | -6 | 50 |
6 | HO Beitem A | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 333 | 338 | -5 | 48 |
7 | KBC St. Michiels | 18 | 5 | 10 | 2 | 1 | 270 | 328 | -58 | 46 |
8 | Noordster Dudzele | 18 | 3 | 14 | 0 | 1 | 224 | 430 | -206 | 40 |
9 | KRB Jabbeke | 18 | 4 | 8 | 1 | 5 | 219 | 392 | -173 | 35 |
10 | Sporting Brugge | 18 | 5 | 3 | 1 | 9 | 168 | 410 | -242 | 29 |
KRB Jabbeke (REG HB)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HO Beitem | 18 | 12 | 4 | 2 | 0 | 423 | 264 | 159 | 62 |
2 | KRB Loppem | 18 | 12 | 4 | 2 | 0 | 403 | 287 | 116 | 62 |
3 | KBC Male | 18 | 11 | 5 | 2 | 0 | 341 | 293 | 48 | 60 |
4 | KRB Jabbeke | 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 366 | 325 | 41 | 57 |
5 | Helios Halle | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 302 | 270 | 32 | 54 |
6 | D&W Koekelare | 18 | 7 | 9 | 1 | 1 | 305 | 324 | -19 | 49 |
7 | t Botterken Baasrode | 17 | 8 | 4 | 1 | 4 | 282 | 298 | -16 | 43 |
8 | Meraki Aalst | 18 | 5 | 10 | 0 | 3 | 251 | 344 | -93 | 40 |
9 | Atlas Varsenare | 18 | 6 | 6 | 1 | 5 | 229 | 366 | -137 | 39 |
10 | Avanti Lissewege | 18 | 3 | 12 | 0 | 3 | 269 | 400 | -131 | 36 |
KRB Jabbeke (U18M)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 674 | 148 | 526 | 80 |
2 | KBK Ichtegem | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 351 | 290 | 61 | 66 |
3 | KBC Heist | 20 | 12 | 7 | 0 | 1 | 375 | 364 | 11 | 62 |
4 | Noordster Dudzele | 20 | 8 | 10 | 0 | 2 | 325 | 418 | -93 | 52 |
5 | KRB Jabbeke | 20 | 5 | 14 | 1 | 0 | 261 | 473 | -212 | 51 |
6 | Sporting Brugge | 20 | 1 | 13 | 1 | 5 | 172 | 465 | -293 | 33 |
KRB Jabbeke (U16JA)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC Heist | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 343 | 131 | 212 | 53 |
2 | KRB Jabbeke | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 244 | 118 | 126 | 50 |
3 | HO Beitem | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 214 | 145 | 69 | 49 |
4 | t Botterken Baasrode | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 187 | 173 | 14 | 42 |
5 | WWR Ingelmunster | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | 181 | 183 | -2 | 42 |
6 | KBC St. Michiels | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 146 | 180 | -34 | 38 |
7 | KBK Ichtegem | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 101 | 244 | -143 | 32 |
8 | KBC Aalter | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 58 | 300 | -242 | 28 |
KRB Jabbeke (U16JB)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Klaverken Buggenhout | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 307 | 113 | 194 | 54 |
2 | Sporting Brugge | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 312 | 117 | 195 | 50 |
3 | KBC St. Michiels | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 228 | 162 | 66 | 50 |
4 | Krachtbal Snellegem | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 206 | 202 | 4 | 46 |
5 | KBC Opstal | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 157 | 226 | -69 | 36 |
6 | Krachtbal Torhout | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 138 | 221 | -83 | 36 |
7 | KRB Jabbeke | 14 | 3 | 9 | 0 | 2 | 108 | 270 | -162 | 30 |
8 | KBK Ichtegem | 14 | 1 | 11 | 0 | 2 | 109 | 254 | -145 | 26 |
KRB Jabbeke (U16J (1-4))
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Klaverken Buggenhout | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 76 | 46 | 30 | 15 |
2 | Sporting Brugge | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 61 | 56 | 5 | 13 |
3 | KBC Heist | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 | 64 | -1 | 12 |
4 | KRB Jabbeke | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42 | 76 | -34 | 8 |
KRB Jabbeke (U16J (13-16))
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRB Jabbeke | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66 | 38 | 28 | 16 |
2 | KBK Ichtegem B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 76 | 34 | 42 | 14 |
3 | KBK Ichtegem A | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 35 | 53 | -18 | 9 |
4 | KBC Aalter | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 24 | 76 | -52 | 7 |
KRB Jabbeke (U14JA)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRB Jabbeke | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 255 | 127 | 128 | 54 |
2 | KBC St. Michiels | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 220 | 108 | 112 | 54 |
3 | D&W Koekelare | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 174 | 150 | 24 | 46 |
4 | Krachtbal Torhout | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | 181 | 181 | 0 | 42 |
5 | KBK Ichtegem | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 137 | 141 | -4 | 36 |
6 | t Botterken Baasrode | 14 | 5 | 8 | 0 | 1 | 120 | 198 | -78 | 36 |
7 | t Klaverken Buggenhout | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 131 | 187 | -56 | 34 |
8 | Buffalo s Sijsele | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 86 | 212 | -126 | 30 |
KRB Jabbeke (U14J (1-4))
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBK Temse | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70 | 50 | 20 | 16 |
2 | KRB Jabbeke | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 67 | 62 | 5 | 12 |
3 | KBK Ichtegem | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 47 | 54 | -7 | 10 |
4 | KBC St. Michiels | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 44 | 62 | -18 | 10 |
KRB Jabbeke (U14MA)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Klaverken Buggenhout | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 250 | 106 | 144 | 46 |
2 | D&W Koekelare | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 231 | 141 | 90 | 43 |
3 | Noordster Dudzele | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 167 | 159 | 8 | 36 |
4 | Avanti Lissewege | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 175 | 179 | -4 | 36 |
5 | HO Beitem | 12 | 4 | 6 | 2 | 0 | 140 | 169 | -29 | 34 |
6 | KRB Jabbeke | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 86 | 193 | -107 | 30 |
7 | Krachtbal Torhout | 12 | 1 | 10 | 1 | 0 | 112 | 214 | -102 | 27 |
KRB Jabbeke (U14M (9-12))
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRB Jabbeke | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 81 | 27 | 54 | 16 |
2 | Sporting Brugge | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 56 | 47 | 9 | 10 |
3 | HO Beitem | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 54 | -13 | 10 |
4 | Buffalo s Sijsele | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 32 | 82 | -50 | 8 |
KRB Jabbeke (U12A)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Klaverken Buggenhout | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 163 | 64 | 99 | 39 |
2 | Avanti Lissewege | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 155 | 64 | 91 | 36 |
3 | D&W Koekelare | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 138 | 101 | 37 | 34 |
4 | Grenskracht Menen | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 133 | 97 | 36 | 33 |
5 | Noordster Dudzele B | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 145 | 75 | 70 | 32 |
6 | HO Beitem | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 136 | 95 | 41 | 32 |
7 | Noordster Dudzele A | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 72 | 106 | -34 | 28 |
8 | Krachtbal Snellegem | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 53 | 135 | -82 | 22 |
9 | KBC Heist | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 45 | 174 | -129 | 22 |
10 | KRB Jabbeke | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 65 | 72 | -7 | 20 |
11 | Sporting Brugge | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 24 | 146 | -122 | 18 |
KRB Jabbeke (U12B(2))
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBK Ichtegem | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 127 | 64 | 63 | 36 |
2 | HO Beitem A | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 115 | 75 | 40 | 31 |
3 | KBC Aalter | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 122 | 89 | 33 | 30 |
4 | D&W Koekelare | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 150 | 54 | 96 | 28 |
5 | HO Beitem B | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 104 | 79 | 25 | 26 |
6 | KRB Jabbeke | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 74 | 83 | -9 | 24 |
7 | Grenskracht Menen | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 111 | 97 | 14 | 23 |
8 | Noordster Dudzele A | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 65 | 138 | -73 | 22 |
9 | Krachtbal Torhout | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 57 | 121 | -64 | 18 |
10 | Noordster Dudzele B | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 51 | 176 | -125 | 14 |