Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- Landelijke Heren
- Landelijke Dames
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Recreareeks Limburg
- U18 Jongens A
- U18 Jongens B
- U18 Meisjes
- U16 Jongens
- U16 Meisjes
- U14 Jongens A
- U14 Jongens B
- U14 Meisjes
- U12 Reeks A
- U12 Reeks B
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
KRB Jabbeke (1NHA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC Male | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 242 | 147 | 95 |
| 2 | KBC St. Michiels | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 202 | 99 | 103 |
| 3 | KRB Jabbeke | 28 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 203 | 162 | 41 |
| 4 | KBK Ichtegem | 26 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 188 | 164 | 24 |
| 5 | t Klaverken Buggenhout | 25 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 176 | 174 | 2 |
| 6 | HO Beitem | 24 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 158 | 168 | -10 |
| 7 | Sporting Brugge | 23 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 181 | 189 | -8 |
| 8 | D&W Koekelare | 21 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 154 | 182 | -28 |
| 9 | Krachtbal Snellegem | 20 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 132 | 192 | -60 |
| 10 | Osiris Aalst | 18 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 124 | 196 | -72 |
| 11 | t Botterken Baasrode | 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 119 | 131 | -12 |
| 12 | Grenskracht Menen | 16 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 122 | 197 | -75 |
KRB Jabbeke (1NHB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC Male | 32 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 257 | 100 | 157 |
| 2 | Sporting Brugge | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 191 | 109 | 82 |
| 3 | KRB Jabbeke | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 165 | 123 | 42 |
| 4 | KBK Ichtegem | 26 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 154 | 161 | -7 |
| 5 | KBC St. Michiels | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 200 | 104 | 96 |
| 6 | t Klaverken Buggenhout | 24 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 171 | 130 | 41 |
| 7 | t Botterken Baasrode | 22 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 148 | 107 | 41 |
| 8 | D&W Koekelare | 22 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 163 | 171 | -8 |
| 9 | HO Beitem | 18 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 116 | 211 | -95 |
| 10 | Grenskracht Menen | 18 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 113 | 221 | -108 |
| 11 | Osiris Aalst | 16 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 98 | 206 | -108 |
| 12 | Krachtbal Snellegem | 14 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 95 | 228 | -133 |
KRB Jabbeke (1ND)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC St. Michiels A | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 244 | 141 | 103 |
| 2 | KBC Male | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 169 | 111 | 58 |
| 3 | Atlas Varsenare | 25 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 125 | 122 | 3 |
| 4 | t Botterken Baasrode | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 156 | 102 | 54 |
| 5 | KBC St. Michiels B | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 199 | 149 | 50 |
| 6 | t Klaverken Buggenhout | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 192 | 180 | 12 |
| 7 | KRB Jabbeke | 22 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 172 | 170 | 2 |
| 8 | KBK Ichtegem | 20 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 179 | 186 | -7 |
| 9 | WWR Ingelmunster | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 102 | 199 | -97 |
| 10 | KBC Heist | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 117 | 206 | -89 |
| 11 | Grenskracht Menen | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 89 | 178 | -89 |
KRB Jabbeke (LD)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC St. Michiels | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 146 | 114 | 32 |
| 2 | Noordster Dudzele | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 148 | 145 | 3 |
| 3 | t Botterken Baasrode | 23 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 129 | 130 | -1 |
| 4 | KBC Maldegem-Donk | 22 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 144 | 116 | 28 |
| 5 | D&W Koekelare | 22 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 159 | 171 | -12 |
| 6 | KRB Jabbeke | 21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 162 | 138 | 24 |
| 7 | KBC Male | 21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 136 | 127 | 9 |
| 8 | Sporting Brugge | 18 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 140 | 165 | -25 |
| 9 | Grenskracht Menen | 15 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 100 | 158 | -58 |
KRB Jabbeke (REG DA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRB Jabbeke | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 170 | 120 | 50 |
| 2 | KBC St. Michiels B | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 201 | 103 | 98 |
| 3 | Avanti Lissewege | 28 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 158 | 111 | 47 |
| 4 | KBC Heist | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 169 | 82 | 87 |
| 5 | t Botterken Baasrode | 25 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 138 | 134 | 4 |
| 6 | Grenskracht Menen | 22 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 146 | 110 | 36 |
| 7 | HO Beitem | 20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 135 | 113 | 22 |
| 8 | t Klaverken Buggenhout A | 20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 98 | 135 | -37 |
| 9 | D&W Koekelare | 18 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 120 | 153 | -33 |
| 10 | KBK Temse | 18 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 104 | 155 | -51 |
| 11 | t Klaverken Buggenhout B | 17 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 109 | 123 | -14 |
| 12 | Atlas Varsenare | 15 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 86 | 183 | -97 |
| 13 | KBK Ichtegem | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 71 | 183 | -112 |
KRB Jabbeke (REG DB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t Klaverken Buggenhout B | 27 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 178 | 98 | 80 |
| 2 | t Botterken Baasrode | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 143 | 67 | 76 |
| 3 | t Klaverken Buggenhout A | 23 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 127 | 152 | -25 |
| 4 | Avanti Lissewege | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 106 | 97 | 9 |
| 5 | KBC Heist | 20 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 103 | 161 | -58 |
| 6 | KRB Jabbeke | 20 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 134 | 133 | 1 |
| 7 | Grenskracht Menen | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 121 | 91 | 30 |
| 8 | HO Beitem | 19 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 110 | 132 | -22 |
| 9 | KBK Ichtegem | 19 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 113 | 161 | -48 |
| 10 | KBC St. Michiels A | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 136 | 143 | -7 |
| 11 | Noordster Dudzele | 18 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 154 | 161 | -7 |
| 12 | KBC Male | 18 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 124 | 153 | -29 |
KRB Jabbeke (REG HA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBK Temse | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 172 | 110 | 62 |
| 2 | KRB Jabbeke | 28 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 188 | 135 | 53 |
| 3 | Krachtbal Snellegem | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 170 | 99 | 71 |
| 4 | Buffalo s Sijsele | 25 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 122 | 99 | 23 |
| 5 | KBC Aalter | 23 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 120 | 119 | 1 |
| 6 | t Klaverken Buggenhout | 23 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 109 | 121 | -12 |
| 7 | KBC St. Michiels A | 22 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 116 | 109 | 7 |
| 8 | KBK Ichtegem | 20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 142 | 126 | 16 |
| 9 | KBC Male | 20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 95 | 108 | -13 |
| 10 | Helios Halle | 18 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 105 | 136 | -31 |
| 11 | D&W Koekelare | 18 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 119 | 159 | -40 |
| 12 | Atlas Varsenare | 18 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 109 | 208 | -99 |
| 13 | KBC St. Michiels B | 17 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 99 | 137 | -38 |
KRB Jabbeke (REG HB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D&W Koekelare | 31 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 211 | 93 | 118 |
| 2 | KBC Male | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 219 | 102 | 117 |
| 3 | t Klaverken Buggenhout | 29 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 193 | 117 | 76 |
| 4 | t Botterken Baasrode | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 166 | 82 | 84 |
| 5 | KRB Jabbeke | 21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 141 | 133 | 8 |
| 6 | KBC Heist | 21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 120 | 127 | -7 |
| 7 | Sporting Brugge | 20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 132 | 103 | 29 |
| 8 | KSVV Inter Assebroek | 20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 140 | 152 | -12 |
| 9 | HO Beitem | 20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 125 | 166 | -41 |
| 10 | KBC Aalter | 18 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 121 | 157 | -36 |
| 11 | KBC St. Michiels | 16 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 82 | 145 | -63 |
| 12 | Grenskracht Menen | 16 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 103 | 179 | -76 |
| 13 | Noordster Dudzele | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 47 | 244 | -197 |
KRB Jabbeke (U18JA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t Botterken Baasrode A | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 223 | 75 | 148 |
| 2 | HO Beitem | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 171 | 86 | 85 |
| 3 | Krachtbal Snellegem | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 169 | 117 | 52 |
| 4 | KRB Jabbeke | 23 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 161 | 116 | 45 |
| 5 | KBK Ichtegem | 22 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 154 | 140 | 14 |
| 6 | KBC St. Michiels | 21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 138 | 150 | -12 |
| 7 | t Botterken Baasrode B | 17 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 130 | 232 | -102 |
| 8 | Avanti Lissewege | 15 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 104 | 185 | -81 |
| 9 | Grenskracht Menen | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 74 | 223 | -149 |
KRB Jabbeke (U18JB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRB Jabbeke | 27 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 175 | 107 | 68 |
| 2 | t Klaverken Buggenhout | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 126 | 92 | 34 |
| 3 | KBK Ichtegem | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 125 | 80 | 45 |
| 4 | D&W Koekelare | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 116 | 113 | 3 |
| 5 | KBC St. Michiels | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 101 | 124 | -23 |
| 6 | t Botterken Baasrode | 15 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 92 | 138 | -46 |
| 7 | Krachtbal Torhout | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 76 | 100 | -24 |
| 8 | KBC Aalter | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 76 | 133 | -57 |
KRB Jabbeke (U18M)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noordster Dudzele | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 151 | 97 | 54 |
| 2 | D&W Koekelare | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 173 | 96 | 77 |
| 3 | KBC St. Michiels | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 154 | 104 | 50 |
| 4 | KBK Ichtegem | 22 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 |
| 5 | KRB Jabbeke | 18 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 113 | 96 | 17 |
| 6 | Avanti Lissewege | 15 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 81 | 188 | -107 |
| 7 | HO Beitem | 13 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 75 | 166 | -91 |
KRB Jabbeke (U16J)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t Klaverken Buggenhout A | 32 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 165 | 70 | 95 |
| 2 | D&W Koekelare B | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 146 | 75 | 71 |
| 3 | D&W Koekelare A | 28 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 168 | 114 | 54 |
| 4 | Krachtbal Torhout | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 161 | 82 | 79 |
| 5 | KBK Ichtegem | 26 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 110 | 74 | 36 |
| 6 | Buffalo s Sijsele | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 148 | 78 | 70 |
| 7 | KRB Jabbeke | 20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 113 | 117 | -4 |
| 8 | t Klaverken Buggenhout B | 18 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 113 | 101 | 12 |
| 9 | HO Beitem | 18 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 104 | 101 | 3 |
| 10 | Grenskracht Menen | 18 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 77 | 133 | -56 |
| 11 | Avanti Lissewege | 16 | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 | 91 | 143 | -52 |
| 12 | Sporting Brugge | 16 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 57 | 125 | -68 |
| 13 | KBK Temse | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 240 | -240 |
KRB Jabbeke (U16M)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noordster Dudzele | 32 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 190 | 106 | 84 |
| 2 | D&W Koekelare | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 204 | 73 | 131 |
| 3 | HO Beitem | 28 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 175 | 124 | 51 |
| 4 | Avanti Lissewege | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 149 | 81 | 68 |
| 5 | KBK Ichtegem | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 137 | 122 | 15 |
| 6 | Krachtbal Snellegem | 24 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 120 | 126 | -6 |
| 7 | t Botterken Baasrode | 20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 129 | 104 | 25 |
| 8 | Buffalo s Sijsele | 20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 96 | 112 | -16 |
| 9 | KRB Jabbeke | 18 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 118 | 148 | -30 |
| 10 | KBC St. Michiels | 18 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 102 | 142 | -40 |
| 11 | Grenskracht Menen | 18 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 96 | 160 | -64 |
| 12 | Sporting Brugge | 18 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 91 | 187 | -96 |
| 13 | t Klaverken Buggenhout | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 179 | -122 |
KRB Jabbeke (U12A)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t Klaverken Buggenhout A | 29 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 115 | 54 | 61 |
| 2 | Krachtbal Torhout | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 127 | 32 | 95 |
| 3 | t Klaverken Buggenhout B | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 92 | 51 | 41 |
| 4 | KRB Jabbeke | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 89 | 63 | 26 |
| 5 | D&W Koekelare | 24 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 82 | 81 | 1 |
| 6 | HO Beitem A | 21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 86 | 66 | 20 |
| 7 | HO Beitem B | 21 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 49 | 99 | -50 |
| 8 | Avanti Lissewege | 18 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 57 | 100 | -43 |
| 9 | KBC Male | 16 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 39 | 104 | -65 |
| 10 | Grenskracht Menen | 16 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 41 | 66 | -25 |
| 11 | KBK Ichtegem | 15 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 34 | 95 | -61 |