Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- Landelijke Heren
- Landelijke Dames
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Recreareeks Limburg
- U18 Jongens A
- U18 Jongens B
- U18 Meisjes
- U16 Jongens
- U16 Meisjes
- U14 Jongens A
- U14 Jongens B
- U14 Meisjes
- U12 Reeks A
- U12 Reeks B
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
KRB Jabbeke (1NHA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC Male | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 218 | 126 | 92 |
| 2 | KRB Jabbeke | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 182 | 138 | 44 |
| 3 | KBC St. Michiels | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 160 | 83 | 77 |
| 4 | t Klaverken Buggenhout | 23 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 158 | 154 | 4 |
| 5 | HO Beitem | 22 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 141 | 144 | -3 |
| 6 | Sporting Brugge | 19 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 152 | 169 | -17 |
| 7 | KBK Ichtegem | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 136 | 133 | 3 |
| 8 | Krachtbal Snellegem | 18 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 109 | 160 | -51 |
| 9 | D&W Koekelare | 17 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 122 | 159 | -37 |
| 10 | Osiris Aalst | 16 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 104 | 167 | -63 |
| 11 | t Botterken Baasrode | 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 99 | 113 | -14 |
| 12 | Grenskracht Menen | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 92 | 127 | -35 |
KRB Jabbeke (1NHB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC Male | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 235 | 83 | 152 |
| 2 | KRB Jabbeke | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 148 | 101 | 47 |
| 3 | Sporting Brugge | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 166 | 97 | 69 |
| 4 | t Klaverken Buggenhout | 22 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 154 | 110 | 44 |
| 5 | KBC St. Michiels | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 167 | 93 | 74 |
| 6 | t Botterken Baasrode | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 128 | 90 | 38 |
| 7 | KBK Ichtegem | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 99 | 142 | -43 |
| 8 | D&W Koekelare | 18 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 129 | 155 | -26 |
| 9 | HO Beitem | 16 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 105 | 186 | -81 |
| 10 | Osiris Aalst | 14 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 86 | 181 | -95 |
| 11 | Grenskracht Menen | 14 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 94 | 158 | -64 |
| 12 | Krachtbal Snellegem | 12 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 79 | 194 | -115 |
KRB Jabbeke (1ND)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC St. Michiels A | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 204 | 129 | 75 |
| 2 | KBC St. Michiels B | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 199 | 149 | 50 |
| 3 | t Botterken Baasrode | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 142 | 83 | 59 |
| 4 | KBC Male | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 150 | 97 | 53 |
| 5 | Atlas Varsenare | 21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 102 | 101 | 1 |
| 6 | KRB Jabbeke | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 151 | 147 | 4 |
| 7 | t Klaverken Buggenhout | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 139 | 140 | -1 |
| 8 | KBK Ichtegem | 16 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 149 | 170 | -21 |
| 9 | WWR Ingelmunster | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 82 | 176 | -94 |
| 10 | KBC Heist | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 101 | 176 | -75 |
| 11 | Grenskracht Menen | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 108 | -51 |
KRB Jabbeke (LD)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC St. Michiels | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 146 | 114 | 32 |
| 2 | Noordster Dudzele | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 125 | 127 | -2 |
| 3 | D&W Koekelare | 20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 139 | 148 | -9 |
| 4 | KRB Jabbeke | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 142 | 116 | 26 |
| 5 | KBC Male | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 118 | 104 | 14 |
| 6 | t Botterken Baasrode | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 106 | 110 | -4 |
| 7 | KBC Maldegem-Donk | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 122 | 96 | 26 |
| 8 | Sporting Brugge | 14 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 118 | 147 | -29 |
| 9 | Grenskracht Menen | 13 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 82 | 136 | -54 |
KRB Jabbeke (REG DA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRB Jabbeke | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 150 | 106 | 44 |
| 2 | KBC St. Michiels B | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 176 | 85 | 91 |
| 3 | Avanti Lissewege | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 137 | 103 | 34 |
| 4 | KBC Heist | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 146 | 73 | 73 |
| 5 | t Botterken Baasrode | 21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 118 | 117 | 1 |
| 6 | HO Beitem | 20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 135 | 113 | 22 |
| 7 | Grenskracht Menen | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 116 | 110 | 6 |
| 8 | D&W Koekelare | 18 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 120 | 123 | -3 |
| 9 | t Klaverken Buggenhout A | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 89 | 112 | -23 |
| 10 | KBK Temse | 16 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 91 | 135 | -44 |
| 11 | t Klaverken Buggenhout B | 15 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 91 | 98 | -7 |
| 12 | Atlas Varsenare | 13 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 69 | 163 | -94 |
| 13 | KBK Ichtegem | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 62 | 162 | -100 |
KRB Jabbeke (REG DB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t Botterken Baasrode | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 143 | 67 | 76 |
| 2 | t Klaverken Buggenhout A | 21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 115 | 124 | -9 |
| 3 | KRB Jabbeke | 20 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 134 | 133 | 1 |
| 4 | t Klaverken Buggenhout B | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 122 | 60 | 62 |
| 5 | Avanti Lissewege | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 91 | 77 | 14 |
| 6 | KBC Heist | 18 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 93 | 134 | -41 |
| 7 | KBC St. Michiels A | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 112 | 111 | 1 |
| 8 | KBC Male | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 111 | 137 | -26 |
| 9 | Grenskracht Menen | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 94 | 81 | 13 |
| 10 | HO Beitem | 15 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 94 | 119 | -25 |
| 11 | KBK Ichtegem | 15 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 93 | 146 | -53 |
| 12 | Noordster Dudzele | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 96 | 109 | -13 |
KRB Jabbeke (REG HA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBK Temse | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 152 | 103 | 49 |
| 2 | KRB Jabbeke | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 162 | 119 | 43 |
| 3 | t Klaverken Buggenhout | 23 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 109 | 121 | -12 |
| 4 | Krachtbal Snellegem | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 139 | 85 | 54 |
| 5 | Buffalo s Sijsele | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 105 | 91 | 14 |
| 6 | KBC St. Michiels A | 20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 102 | 88 | 14 |
| 7 | KBC Aalter | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 91 | 95 | -4 |
| 8 | KBK Ichtegem | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 118 | 97 | 21 |
| 9 | KBC Male | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 77 | 86 | -9 |
| 10 | Helios Halle | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 93 | 118 | -25 |
| 11 | D&W Koekelare | 16 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 111 | 142 | -31 |
| 12 | Atlas Varsenare | 16 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 93 | 182 | -89 |
| 13 | KBC St. Michiels B | 15 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 92 | 117 | -25 |
KRB Jabbeke (REG HB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D&W Koekelare | 27 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 171 | 83 | 88 |
| 2 | KBC Male | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 195 | 85 | 110 |
| 3 | t Klaverken Buggenhout | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 126 | 94 | 32 |
| 4 | t Botterken Baasrode | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 146 | 64 | 82 |
| 5 | KBC Heist | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 102 | 107 | -5 |
| 6 | Sporting Brugge | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 119 | 85 | 34 |
| 7 | KSVV Inter Assebroek | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 128 | 121 | 7 |
| 8 | HO Beitem | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 108 | 142 | -34 |
| 9 | KBC Aalter | 18 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 121 | 157 | -36 |
| 10 | KRB Jabbeke | 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 123 | 120 | 3 |
| 11 | Grenskracht Menen | 14 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 93 | 139 | -46 |
| 12 | KBC St. Michiels | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 64 | 139 | -75 |
| 13 | Noordster Dudzele | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | 190 | -160 |
KRB Jabbeke (U18JA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t Botterken Baasrode A | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 189 | 61 | 128 |
| 2 | HO Beitem | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 148 | 69 | 79 |
| 3 | Krachtbal Snellegem | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 152 | 94 | 58 |
| 4 | KBK Ichtegem | 22 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 154 | 140 | 14 |
| 5 | KRB Jabbeke | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 131 | 116 | 15 |
| 6 | KBC St. Michiels | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 124 | 116 | 8 |
| 7 | t Botterken Baasrode B | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 106 | 208 | -102 |
| 8 | Grenskracht Menen | 12 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 74 | 193 | -119 |
| 9 | Avanti Lissewege | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 80 | 161 | -81 |
KRB Jabbeke (U18JB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRB Jabbeke | 27 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 175 | 107 | 68 |
| 2 | t Klaverken Buggenhout | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 126 | 92 | 34 |
| 3 | KBK Ichtegem | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 109 | 61 | 48 |
| 4 | D&W Koekelare | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 92 | 93 | -1 |
| 5 | KBC St. Michiels | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 81 | 100 | -19 |
| 6 | t Botterken Baasrode | 11 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 71 | 127 | -56 |
| 7 | Krachtbal Torhout | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 84 | -27 |
| 8 | KBC Aalter | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 65 | 112 | -47 |
KRB Jabbeke (U18M)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noordster Dudzele | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 133 | 82 | 51 |
| 2 | KBC St. Michiels | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 154 | 104 | 50 |
| 3 | D&W Koekelare | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 131 | 84 | 47 |
| 4 | KBK Ichtegem | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 95 | 105 | -10 |
| 5 | Avanti Lissewege | 13 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 69 | 146 | -77 |
| 6 | KRB Jabbeke | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 68 | 78 | -10 |
| 7 | HO Beitem | 11 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 65 | 116 | -51 |
KRB Jabbeke (U16J)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t Klaverken Buggenhout A | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 151 | 59 | 92 |
| 2 | D&W Koekelare B | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 128 | 68 | 60 |
| 3 | D&W Koekelare A | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 144 | 104 | 40 |
| 4 | KBK Ichtegem | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 97 | 57 | 40 |
| 5 | Krachtbal Torhout | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 143 | 65 | 78 |
| 6 | Buffalo s Sijsele | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 137 | 64 | 73 |
| 7 | Grenskracht Menen | 18 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 77 | 133 | -56 |
| 8 | HO Beitem | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 94 | 77 | 17 |
| 9 | t Klaverken Buggenhout B | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 96 | 83 | 13 |
| 10 | KRB Jabbeke | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 96 | 104 | -8 |
| 11 | Sporting Brugge | 14 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 50 | 107 | -57 |
| 12 | Avanti Lissewege | 12 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 61 | 143 | -82 |
| 13 | KBK Temse | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 210 | -210 |
KRB Jabbeke (U16M)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noordster Dudzele | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 164 | 88 | 76 |
| 2 | D&W Koekelare | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 178 | 55 | 123 |
| 3 | HO Beitem | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 154 | 111 | 43 |
| 4 | KBK Ichtegem | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 137 | 122 | 15 |
| 5 | Avanti Lissewege | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 129 | 73 | 56 |
| 6 | Krachtbal Snellegem | 20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 101 | 119 | -18 |
| 7 | Buffalo s Sijsele | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 83 | 91 | -8 |
| 8 | t Botterken Baasrode | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 106 | 90 | 16 |
| 9 | KRB Jabbeke | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 100 | 122 | -22 |
| 10 | KBC St. Michiels | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 95 | 123 | -28 |
| 11 | Grenskracht Menen | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 78 | 134 | -56 |
| 12 | Sporting Brugge | 16 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 77 | 164 | -87 |
| 13 | t Klaverken Buggenhout | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 49 | 159 | -110 |
KRB Jabbeke (U12A)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krachtbal Torhout | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 118 | 29 | 89 |
| 2 | t Klaverken Buggenhout A | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 93 | 38 | 55 |
| 3 | t Klaverken Buggenhout B | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 79 | 46 | 33 |
| 4 | D&W Koekelare | 22 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 76 | 65 | 11 |
| 5 | KRB Jabbeke | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 78 | 57 | 21 |
| 6 | HO Beitem A | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 76 | 56 | 20 |
| 7 | Avanti Lissewege | 18 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 57 | 100 | -43 |
| 8 | HO Beitem B | 18 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 42 | 92 | -50 |
| 9 | KBC Male | 14 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 33 | 93 | -60 |
| 10 | Grenskracht Menen | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 33 | 48 | -15 |
| 11 | KBK Ichtegem | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 27 | 88 | -61 |