Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- Landelijke Dames
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Regionale Heren C
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Recreareeks Limburg
- U18 Jongens
- U18 Meisjes
- U16 Jongens
- U16 Meisjes A
- U16 Meisjes B
- U14 Jongens A
- U14 Jongens B
- U14 Meisjes
- U12 Reeks A
- U12 Reeks B
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
KRB Jabbeke (1NHA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC Male | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 145 | 88 | 57 |
| 2 | KBC St. Michiels | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 119 | 63 | 56 |
| 3 | KBK Ichtegem | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 123 | 83 | 40 |
| 4 | KRB Jabbeke | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 114 | 105 | 9 |
| 5 | Sporting Brugge | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 114 | 103 | 11 |
| 6 | HO Beitem | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 127 | 115 | 12 |
| 7 | D&W Koekelare | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 102 | 110 | -8 |
| 8 | t Klaverken Buggenhout | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 112 | 119 | -7 |
| 9 | Krachtbal Snellegem | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 65 | 150 | -85 |
| 10 | t Botterken Baasrode | 12 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 91 | 113 | -22 |
| 11 | KSVV Inter Assebroek | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 113 | 127 | -14 |
| 12 | Osiris Aalst | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 83 | 132 | -49 |
KRB Jabbeke (1NHB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Brugge | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 155 | 54 | 101 |
| 2 | t Klaverken Buggenhout | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 132 | 72 | 60 |
| 3 | KBC Male | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 124 | 87 | 37 |
| 4 | KBC St. Michiels | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 111 | 62 | 49 |
| 5 | KRB Jabbeke | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 104 | 92 | 12 |
| 6 | t Botterken Baasrode | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 85 | 90 | -5 |
| 7 | HO Beitem | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 86 | 89 | -3 |
| 8 | Krachtbal Snellegem | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 99 | 117 | -18 |
| 9 | D&W Koekelare | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 85 | 110 | -25 |
| 10 | KBK Ichtegem | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 60 | 128 | -68 |
| 11 | KSVV Inter Assebroek | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 88 | 122 | -34 |
| 12 | Osiris Aalst | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 | 156 | -106 |
KRB Jabbeke (1ND)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC Male | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 97 | 62 | 35 |
| 2 | KRB Jabbeke | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 130 | 134 | -4 |
| 3 | KBC St. Michiels A | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 108 | 77 | 31 |
| 4 | t Botterken Baasrode | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 102 | 80 | 22 |
| 5 | Noordster Dudzele | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 77 | 49 | 28 |
| 6 | KBK Ichtegem | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 70 | 88 | -18 |
| 7 | KBC St. Michiels B | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 98 | 132 | -34 |
| 8 | t Klaverken Buggenhout | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 99 | 101 | -2 |
| 9 | Atlas Varsenare | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 76 | 97 | -21 |
| 10 | KBC Heist | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48 | 85 | -37 |
KRB Jabbeke (LD)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC Male | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 116 | 74 | 42 |
| 2 | KBC Maldegem-Donk | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 63 | 27 |
| 3 | KBC St. Michiels | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 82 | 82 | 0 |
| 4 | Grenskracht Menen | 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 84 | 95 | -11 |
| 5 | D&W Koekelare | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 85 | 75 | 10 |
| 6 | KRB Jabbeke | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87 | 80 | 7 |
| 7 | t Botterken Baasrode | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 82 | 79 | 3 |
| 8 | KBC Heist | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 93 | 116 | -23 |
| 9 | t Klaverken Buggenhout | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 | 98 | -55 |
KRB Jabbeke (REGHB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBK Temse | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 149 | 45 | 104 |
| 2 | D&W Koekelare | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 148 | 74 | 74 |
| 3 | HO Beitem | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 121 | 80 | 41 |
| 4 | KRB Jabbeke | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 112 | 60 | 52 |
| 5 | t Klaverken Buggenhout | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 123 | 42 | 81 |
| 6 | KBC Male | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 79 | 96 | -17 |
| 7 | Grenskracht Menen | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 86 | 106 | -20 |
| 8 | Atlas Varsenare | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 48 | 104 | -56 |
| 9 | Sporting Brugge | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 64 | 104 | -40 |
| 10 | KBC Aalter | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 45 | 106 | -61 |
| 11 | KSVV Inter Assebroek | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 55 | 117 | -62 |
| 12 | Krachtbal Torhout | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 | 146 | -96 |
KRB Jabbeke (REGHC)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC Opstal | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 136 | 55 | 81 |
| 2 | KRB Jabbeke | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 147 | 80 | 67 |
| 3 | Helios Halle | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 94 | 53 | 41 |
| 4 | Buffalo s Sijsele | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 103 | 69 | 34 |
| 5 | HO Beitem | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 |
| 6 | t Klaverken Buggenhout | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 78 | 35 | 43 |
| 7 | t Botterken Baasrode | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 73 | 108 | -35 |
| 8 | Z.A.K.Beveren | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 93 | 85 | 8 |
| 9 | Krachtbal Snellegem | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 69 | 84 | -15 |
| 10 | KBC Maldegem-Donk | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 64 | 146 | -82 |
| 11 | D&W Koekelare | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 71 | 124 | -53 |
| 12 | Noordster Dudzele | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 106 | -89 |
KRB Jabbeke (REGDA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noordster Dudzele | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 121 | 72 | 49 |
| 2 | Sporting Brugge | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 143 | 85 | 58 |
| 3 | KRB Jabbeke | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 116 | 80 | 36 |
| 4 | Grenskracht Menen | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 113 | 90 | 23 |
| 5 | KBC St. Michiels | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 105 | 100 | 5 |
| 6 | t Botterken Baasrode | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 75 | 63 | 12 |
| 7 | t Klaverken Buggenhout | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 83 | 72 | 11 |
| 8 | HO Beitem | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 66 | 86 | -20 |
| 9 | D&W Koekelare | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 103 | 117 | -14 |
| 10 | Atlas Varsenare | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 105 | 126 | -21 |
| 11 | Avanti Lissewege | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 58 | 105 | -47 |
| 12 | KBK Ichtegem | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 76 | 95 | -19 |
| 13 | KBK Temse | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 68 | 88 | -20 |
| 14 | KBC Male | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 44 | 97 | -53 |
KRB Jabbeke (REGDB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WWR Ingelmunster | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 108 | 45 | 63 |
| 2 | HO Beitem A | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 106 | 60 | 46 |
| 3 | HO Beitem B | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 120 | 83 | 37 |
| 4 | t Botterken Baasrode | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 113 | 88 | 25 |
| 5 | Avanti Lissewege A | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 78 | 42 | 36 |
| 6 | Avanti Lissewege B | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 95 | 90 | 5 |
| 7 | KBC St. Michiels B | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 100 | 76 | 24 |
| 8 | KRB Jabbeke | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 101 | 84 | 17 |
| 9 | Grenskracht Menen | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 55 | 85 | -30 |
| 10 | Noordster Dudzele | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 59 | 93 | -34 |
| 11 | KBK Ichtegem | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 61 | 81 | -20 |
| 12 | KBC St. Michiels A | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 57 | 78 | -21 |
| 13 | t Klaverken Buggenhout | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 54 | 89 | -35 |
| 14 | Krachtbal Torhout | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | 136 | -113 |
KRB Jabbeke (U18J)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRB Jabbeke | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 150 | 90 | 60 |
| 2 | Avanti Lissewege | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 123 | 93 | 30 |
| 3 | KBC St. Michiels B | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 110 | 58 | 52 |
| 4 | KBK Ichtegem B | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 115 | 97 | 18 |
| 5 | KBK Ichtegem A | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 115 | 99 | 16 |
| 6 | t Klaverken Buggenhout | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 99 | 97 | 2 |
| 7 | t Botterken Baasrode A | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 101 | 116 | -15 |
| 8 | D&W Koekelare | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 111 | 109 | 2 |
| 9 | KBC St. Michiels A | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 82 | 111 | -29 |
| 10 | HO Beitem | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 77 | 57 | 20 |
| 11 | t Botterken Baasrode B | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 98 | 118 | -20 |
| 12 | Buffalo s Sijsele B | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 67 | 109 | -42 |
| 13 | Buffalo s Sijsele A | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 80 | 112 | -32 |
| 14 | Grenskracht Menen | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 59 | 121 | -62 |
KRB Jabbeke A (U18M)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noordster Dudzele | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 132 | 71 | 61 |
| 2 | D&W Koekelare | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 151 | 57 | 94 |
| 3 | KRB Jabbeke B | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 103 | 72 | 31 |
| 4 | KRB Jabbeke A | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 107 | 109 | -2 |
| 5 | KBK Ichtegem | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 93 | 75 | 18 |
| 6 | KBC St. Michiels | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 82 | 115 | -33 |
| 7 | Buffalo s Sijsele | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 63 | 147 | -84 |
| 8 | Krachtbal Snellegem | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 43 | 128 | -85 |
KRB Jabbeke B (U18M)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noordster Dudzele | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 132 | 71 | 61 |
| 2 | D&W Koekelare | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 151 | 57 | 94 |
| 3 | KRB Jabbeke B | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 103 | 72 | 31 |
| 4 | KRB Jabbeke A | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 107 | 109 | -2 |
| 5 | KBK Ichtegem | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 93 | 75 | 18 |
| 6 | KBC St. Michiels | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 82 | 115 | -33 |
| 7 | Buffalo s Sijsele | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 63 | 147 | -84 |
| 8 | Krachtbal Snellegem | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 43 | 128 | -85 |
KRB Jabbeke (U16J)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t Klaverken Buggenhout | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 146 | 45 | 101 |
| 2 | Krachtbal Torhout | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 151 | 56 | 95 |
| 3 | KRB Jabbeke | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 123 | 54 | 69 |
| 4 | Krachtbal Snellegem | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 91 | 81 | 10 |
| 5 | D&W Koekelare | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 111 | 65 | 46 |
| 6 | Sporting Brugge | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 58 | 76 | -18 |
| 7 | Avanti Lissewege | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 79 | 76 | 3 |
| 8 | HO Beitem | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 69 | 91 | -22 |
| 9 | t Botterken Baasrode | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 68 | 88 | -20 |
| 10 | KBK Ichtegem | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 41 | 124 | -83 |
| 11 | Buffalo s Sijsele | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31 | 99 | -68 |
| 12 | KBC Aalter | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 134 | -113 |
KRB Jabbeke (U14M)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t Botterken Baasrode | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 109 | 44 | 65 |
| 2 | KBC Male | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 78 | 51 | 27 |
| 3 | Avanti Lissewege | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 69 | 36 | 33 |
| 4 | HO Beitem | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 52 | 59 | -7 |
| 5 | D&W Koekelare | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 59 | 76 | -17 |
| 6 | t Klaverken Buggenhout | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 | 41 | -3 |
| 7 | KRB Jabbeke | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 44 | 78 | -34 |
| 8 | Atlas Varsenare | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 94 | -64 |
KRB Jabbeke (U12B)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t Botterken Baasrode | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 73 | 32 | 41 |
| 2 | KBC St. Michiels | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 50 | 37 | 13 |
| 3 | HO Beitem | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51 | 26 | 25 |
| 4 | KBK Ichtegem | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 51 | 20 | 31 |
| 5 | t Klaverken Buggenhout | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 53 | 46 | 7 |
| 6 | KBC Male | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 47 | 53 | -6 |
| 7 | Grenskracht Menen | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 42 | 23 | 19 |
| 8 | KBC Heist | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 33 | 9 |
| 9 | D&W Koekelare | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 46 | -16 |
| 10 | Avanti Lissewege | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | 42 | -19 |
| 11 | KRB Jabbeke | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 49 | -30 |
| 12 | Buffalo s Sijsele | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 53 | -36 |
| 13 | Krachtbal Snellegem | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 59 | -38 |