Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- Landelijke Heren
- Landelijke Dames
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Recreareeks Limburg
- U18 Jongens A
- U18 Jongens B
- U18 Meisjes
- U16 Jongens
- U16 Meisjes
- U14 Jongens A
- U14 Jongens B
- U14 Meisjes
- U12 Reeks A
- U12 Reeks B
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
KRB Jabbeke (1NHA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC St. Michiels | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 292 | 136 | 156 |
| 2 | KRB Jabbeke | 38 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 278 | 219 | 59 |
| 3 | KBC Male | 37 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 294 | 188 | 106 |
| 4 | KBK Ichtegem | 37 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 267 | 224 | 43 |
| 5 | HO Beitem | 34 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 218 | 217 | 1 |
| 6 | t Klaverken Buggenhout | 33 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 233 | 237 | -4 |
| 7 | Sporting Brugge | 33 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 256 | 260 | -4 |
| 8 | t Botterken Baasrode | 28 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 186 | 184 | 2 |
| 9 | Krachtbal Snellegem | 26 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 184 | 278 | -94 |
| 10 | D&W Koekelare | 25 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 181 | 240 | -59 |
| 11 | Osiris Aalst | 24 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 176 | 283 | -107 |
| 12 | Grenskracht Menen | 23 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 177 | 276 | -99 |
KRB Jabbeke (1NHB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC Male | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 309 | 134 | 175 |
| 2 | Sporting Brugge | 39 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 257 | 146 | 111 |
| 3 | KRB Jabbeke | 38 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 228 | 171 | 57 |
| 4 | KBC St. Michiels | 36 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 296 | 135 | 161 |
| 5 | KBK Ichtegem | 36 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 206 | 219 | -13 |
| 6 | t Botterken Baasrode | 34 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 220 | 138 | 82 |
| 7 | t Klaverken Buggenhout | 32 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 223 | 191 | 32 |
| 8 | D&W Koekelare | 28 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 191 | 219 | -28 |
| 9 | HO Beitem | 27 | 11 | 2 | 8 | 1 | 0 | 162 | 267 | -105 |
| 10 | Grenskracht Menen | 26 | 11 | 1 | 8 | 2 | 0 | 164 | 279 | -115 |
| 11 | Osiris Aalst | 22 | 11 | 2 | 7 | 0 | 2 | 126 | 279 | -153 |
| 12 | Krachtbal Snellegem | 18 | 11 | 0 | 9 | 0 | 2 | 117 | 321 | -204 |
KRB Jabbeke (1ND)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC St. Michiels A | 38 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 295 | 172 | 123 |
| 2 | KBC Male | 36 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 233 | 168 | 65 |
| 3 | t Klaverken Buggenhout | 35 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 271 | 239 | 32 |
| 4 | t Botterken Baasrode | 33 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 219 | 158 | 61 |
| 5 | KBC St. Michiels B | 32 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 248 | 209 | 39 |
| 6 | KBK Ichtegem | 30 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 239 | 248 | -9 |
| 7 | KRB Jabbeke | 28 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 211 | 208 | 3 |
| 8 | Atlas Varsenare | 28 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 166 | 196 | -30 |
| 9 | KBC Heist | 22 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 191 | 275 | -84 |
| 10 | WWR Ingelmunster | 20 | 10 | 2 | 6 | 0 | 2 | 143 | 244 | -101 |
| 11 | Grenskracht Menen | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 150 | 249 | -99 |
KRB Jabbeke (LD)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noordster Dudzele | 36 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 214 | 186 | 28 |
| 2 | KBC St. Michiels | 34 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 196 | 177 | 19 |
| 3 | KRB Jabbeke | 32 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 238 | 183 | 55 |
| 4 | KBC Maldegem-Donk | 30 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 209 | 160 | 49 |
| 5 | KBC Male | 29 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 166 | 150 | 16 |
| 6 | D&W Koekelare | 28 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 200 | 198 | 2 |
| 7 | t Botterken Baasrode | 28 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 157 | 164 | -7 |
| 8 | Sporting Brugge | 26 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 194 | 229 | -35 |
| 9 | Grenskracht Menen | 21 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 123 | 250 | -127 |
KRB Jabbeke (REG DA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRB Jabbeke | 40 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 241 | 176 | 65 |
| 2 | KBC St. Michiels B | 39 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 274 | 143 | 131 |
| 3 | KBC Heist | 38 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 240 | 131 | 109 |
| 4 | Avanti Lissewege | 34 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 191 | 145 | 46 |
| 5 | t Botterken Baasrode | 33 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 174 | 189 | -15 |
| 6 | HO Beitem | 32 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 191 | 143 | 48 |
| 7 | Grenskracht Menen | 29 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 185 | 177 | 8 |
| 8 | t Klaverken Buggenhout A | 28 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 139 | 186 | -47 |
| 9 | t Klaverken Buggenhout B | 27 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 178 | 158 | 20 |
| 10 | D&W Koekelare | 23 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 145 | 185 | -40 |
| 11 | KBK Temse | 23 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 126 | 195 | -69 |
| 12 | KBK Ichtegem | 22 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 114 | 255 | -141 |
| 13 | Atlas Varsenare | 21 | 11 | 1 | 7 | 1 | 2 | 135 | 250 | -115 |
KRB Jabbeke (REG DB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t Klaverken Buggenhout B | 39 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 252 | 151 | 101 |
| 2 | t Botterken Baasrode | 35 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 212 | 104 | 108 |
| 3 | t Klaverken Buggenhout A | 33 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 188 | 194 | -6 |
| 4 | Avanti Lissewege | 28 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 173 | 164 | 9 |
| 5 | Noordster Dudzele | 26 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 195 | 189 | 6 |
| 6 | KBC St. Michiels A | 26 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 192 | 207 | -15 |
| 7 | Grenskracht Menen | 26 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 171 | 150 | 21 |
| 8 | KRB Jabbeke | 26 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 174 | 170 | 4 |
| 9 | KBC Male | 24 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 162 | 199 | -37 |
| 10 | HO Beitem | 24 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 135 | 168 | -33 |
| 11 | KBK Ichtegem | 23 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 135 | 201 | -66 |
| 12 | KBC Heist | 22 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 122 | 214 | -92 |
KRB Jabbeke (REG HA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBK Temse | 40 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 237 | 161 | 76 |
| 2 | Krachtbal Snellegem | 38 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 241 | 147 | 94 |
| 3 | KRB Jabbeke | 36 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 231 | 163 | 68 |
| 4 | Buffalo s Sijsele | 35 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 168 | 141 | 27 |
| 5 | t Klaverken Buggenhout | 35 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 154 | 160 | -6 |
| 6 | KBC Aalter | 31 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 177 | 177 | 0 |
| 7 | KBK Ichtegem | 28 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 182 | 171 | 11 |
| 8 | Helios Halle | 28 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 169 | 177 | -8 |
| 9 | KBC Male | 28 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 131 | 159 | -28 |
| 10 | KBC St. Michiels A | 26 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 142 | 145 | -3 |
| 11 | KBC St. Michiels B | 25 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 142 | 184 | -42 |
| 12 | D&W Koekelare | 22 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 157 | 206 | -49 |
| 13 | Atlas Varsenare | 22 | 11 | 1 | 9 | 0 | 1 | 145 | 285 | -140 |
KRB Jabbeke (REG HB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D&W Koekelare | 43 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 279 | 158 | 121 |
| 2 | t Botterken Baasrode | 36 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 225 | 120 | 105 |
| 3 | t Klaverken Buggenhout | 35 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 217 | 141 | 76 |
| 4 | KBC Male | 34 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 263 | 149 | 114 |
| 5 | KRB Jabbeke | 33 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 221 | 182 | 39 |
| 6 | KBC Heist | 31 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 180 | 182 | -2 |
| 7 | HO Beitem | 30 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 226 | -26 |
| 8 | Sporting Brugge | 28 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 173 | 158 | 15 |
| 9 | KSVV Inter Assebroek | 28 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 199 | 224 | -25 |
| 10 | KBC Aalter | 26 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 178 | 195 | -17 |
| 11 | Grenskracht Menen | 24 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 163 | 229 | -66 |
| 12 | KBC St. Michiels | 22 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 110 | 205 | -95 |
| 13 | Noordster Dudzele | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 66 | 305 | -239 |
KRB Jabbeke (U18JA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t Botterken Baasrode A | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 304 | 105 | 199 |
| 2 | HO Beitem | 34 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 219 | 116 | 103 |
| 3 | Krachtbal Snellegem | 32 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 225 | 177 | 48 |
| 4 | KBC St. Michiels | 31 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 203 | 210 | -7 |
| 5 | KBK Ichtegem | 30 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 211 | 201 | 10 |
| 6 | KRB Jabbeke | 29 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 208 | 157 | 51 |
| 7 | t Botterken Baasrode B | 23 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 177 | 281 | -104 |
| 8 | Avanti Lissewege | 23 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 152 | 267 | -115 |
| 9 | Grenskracht Menen | 18 | 10 | 1 | 7 | 0 | 2 | 124 | 309 | -185 |
KRB Jabbeke (U18JB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRB Jabbeke | 34 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 238 | 150 | 88 |
| 2 | t Klaverken Buggenhout | 33 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 194 | 136 | 58 |
| 3 | D&W Koekelare | 28 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 173 | 158 | 15 |
| 4 | KBK Ichtegem | 25 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 165 | 128 | 37 |
| 5 | Krachtbal Torhout | 21 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 141 | 139 | 2 |
| 6 | KBC St. Michiels | 20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 114 | 133 | -19 |
| 7 | t Botterken Baasrode | 19 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 120 | 206 | -86 |
| 8 | KBC Aalter | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 98 | 193 | -95 |
KRB Jabbeke (U18M)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D&W Koekelare | 36 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 237 | 127 | 110 |
| 2 | Noordster Dudzele | 32 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 185 | 134 | 51 |
| 3 | KBC St. Michiels | 31 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 214 | 164 | 50 |
| 4 | KBK Ichtegem | 31 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 170 | 178 | -8 |
| 5 | KRB Jabbeke | 26 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 155 | 125 | 30 |
| 6 | Avanti Lissewege | 23 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 136 | 235 | -99 |
| 7 | HO Beitem | 15 | 9 | 0 | 6 | 1 | 2 | 82 | 216 | -134 |
KRB Jabbeke (U16J)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D&W Koekelare B | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 209 | 109 | 100 |
| 2 | t Klaverken Buggenhout A | 38 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 192 | 102 | 90 |
| 3 | Buffalo s Sijsele | 36 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 212 | 122 | 90 |
| 4 | D&W Koekelare A | 36 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 211 | 123 | 88 |
| 5 | Krachtbal Torhout | 34 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 211 | 122 | 89 |
| 6 | KBK Ichtegem | 32 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 139 | 120 | 19 |
| 7 | KRB Jabbeke | 30 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 169 | 162 | 7 |
| 8 | t Klaverken Buggenhout B | 28 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 174 | 127 | 47 |
| 9 | HO Beitem | 28 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 161 | 145 | 16 |
| 10 | Avanti Lissewege | 24 | 11 | 2 | 8 | 0 | 1 | 136 | 184 | -48 |
| 11 | Grenskracht Menen | 24 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 100 | 199 | -99 |
| 12 | Sporting Brugge | 24 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 79 | 178 | -99 |
| 13 | KBK Temse | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 300 | -300 |
KRB Jabbeke (U16M)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noordster Dudzele | 42 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 257 | 146 | 111 |
| 2 | D&W Koekelare | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 300 | 99 | 201 |
| 3 | HO Beitem | 40 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 251 | 155 | 96 |
| 4 | KBK Ichtegem | 36 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 194 | 160 | 34 |
| 5 | Avanti Lissewege | 34 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 211 | 135 | 76 |
| 6 | KRB Jabbeke | 30 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 170 | 188 | -18 |
| 7 | Krachtbal Snellegem | 28 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 144 | 167 | -23 |
| 8 | t Botterken Baasrode | 26 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 167 | 156 | 11 |
| 9 | KBC St. Michiels | 26 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 154 | 211 | -57 |
| 10 | Buffalo s Sijsele | 26 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 126 | 199 | -73 |
| 11 | Grenskracht Menen | 26 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 135 | 244 | -109 |
| 12 | Sporting Brugge | 22 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 114 | 236 | -122 |
| 13 | t Klaverken Buggenhout | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 83 | 210 | -127 |
KRB Jabbeke (U12A)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krachtbal Torhout | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 175 | 59 | 116 |
| 2 | t Klaverken Buggenhout A | 35 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 132 | 68 | 64 |
| 3 | t Klaverken Buggenhout B | 34 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 121 | 80 | 41 |
| 4 | KRB Jabbeke | 34 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 126 | 102 | 24 |
| 5 | HO Beitem A | 33 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 120 | 85 | 35 |
| 6 | D&W Koekelare | 30 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 111 | 103 | 8 |
| 7 | Avanti Lissewege | 28 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 78 | 118 | -40 |
| 8 | HO Beitem B | 27 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 86 | 110 | -24 |
| 9 | Grenskracht Menen | 24 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 59 | 88 | -29 |
| 10 | KBK Ichtegem | 21 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 56 | 141 | -85 |
| 11 | KBC Male | 20 | 10 | 2 | 6 | 0 | 2 | 51 | 161 | -110 |