Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- Landelijke Heren
- Landelijke Dames
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Recreareeks Limburg
- U18 Jongens A
- U18 Jongens B
- U18 Meisjes
- U16 Jongens
- U16 Meisjes
- U14 Jongens A
- U14 Jongens B
- U14 Meisjes
- U12 Reeks A
- U12 Reeks B
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
KBC Aalter (LH)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC Aalter | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 133 | 82 | 51 |
| 2 | KBK Ichtegem | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 135 | 86 | 49 |
| 3 | KSVV Inter Assebroek | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 131 | 87 | 44 |
| 4 | KBC St. Michiels | 22 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 148 | 114 | 34 |
| 5 | Atlas Varsenare | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 99 | 105 | -6 |
| 6 | HO Beitem | 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 100 | 110 | -10 |
| 7 | Z.A.K.Beveren | 15 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 91 | 91 | 0 |
| 8 | KB Moerdamme | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 84 | 136 | -52 |
| 9 | KBC Opstal | 8 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 61 | 171 | -110 |
KBC Aalter (REG HA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBK Temse | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 152 | 103 | 49 |
| 2 | KRB Jabbeke | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 162 | 119 | 43 |
| 3 | t Klaverken Buggenhout | 23 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 109 | 121 | -12 |
| 4 | Krachtbal Snellegem | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 149 | 85 | 64 |
| 5 | Buffalo s Sijsele | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 105 | 91 | 14 |
| 6 | KBC St. Michiels A | 20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 102 | 88 | 14 |
| 7 | KBC Aalter | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 91 | 95 | -4 |
| 8 | KBK Ichtegem | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 118 | 97 | 21 |
| 9 | KBC Male | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 77 | 96 | -19 |
| 10 | Helios Halle | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 93 | 118 | -25 |
| 11 | D&W Koekelare | 16 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 111 | 142 | -31 |
| 12 | Atlas Varsenare | 16 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 93 | 182 | -89 |
| 13 | KBC St. Michiels B | 15 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 92 | 117 | -25 |
KBC Aalter (REG HB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D&W Koekelare | 27 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 171 | 83 | 88 |
| 2 | KBC Male | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 195 | 85 | 110 |
| 3 | t Klaverken Buggenhout | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 126 | 94 | 32 |
| 4 | t Botterken Baasrode | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 146 | 64 | 82 |
| 5 | KBC Heist | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 102 | 107 | -5 |
| 6 | Sporting Brugge | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 119 | 85 | 34 |
| 7 | KSVV Inter Assebroek | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 128 | 121 | 7 |
| 8 | HO Beitem | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 108 | 142 | -34 |
| 9 | KBC Aalter | 18 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 121 | 157 | -36 |
| 10 | KRB Jabbeke | 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 123 | 120 | 3 |
| 11 | Grenskracht Menen | 14 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 93 | 139 | -46 |
| 12 | KBC St. Michiels | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 64 | 139 | -75 |
| 13 | Noordster Dudzele | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | 190 | -160 |
KBC Aalter (U18JB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRB Jabbeke | 27 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 175 | 107 | 68 |
| 2 | t Klaverken Buggenhout | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 126 | 92 | 34 |
| 3 | KBK Ichtegem | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 109 | 61 | 48 |
| 4 | D&W Koekelare | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 92 | 93 | -1 |
| 5 | KBC St. Michiels | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 81 | 100 | -19 |
| 6 | t Botterken Baasrode | 11 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 71 | 127 | -56 |
| 7 | Krachtbal Torhout | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 84 | -27 |
| 8 | KBC Aalter | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 65 | 112 | -47 |
KBC Aalter (U14JA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krachtbal Snellegem | 27 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 164 | 48 | 116 |
| 2 | HO Beitem | 27 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 127 | 55 | 72 |
| 3 | KBC Aalter | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 60 | 77 | -17 |
| 4 | Krachtbal Torhout | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 65 | 68 | -3 |
| 5 | Avanti Lissewege | 18 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 58 | 121 | -63 |
| 6 | KBK Ichtegem | 18 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 94 | 92 | 2 |
| 7 | Grenskracht Menen | 16 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 56 | 106 | -50 |
| 8 | KBC Heist | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 41 | 98 | -57 |