Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- 2º Nationale Heren (1-4)
- 2º Nationale Heren Beloften (1-4)
- 2º Nationale Heren (5-9)
- 2ºNationale Heren Beloften (5-9)
- Landelijke Heren
- 1º Landelijke Dames
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Recrea Limburg
- Beker Van Limburg
- U18 jongens
- U18 Jongens (1-4)
- U18 Jongens (5-7)
- U18 Jongens (8-10)
- U18 meisjes
- U16 jongens A
- U16 jongens B
- U16 jongens (1-4)
- U16 jongens (5 - 8)
- U16 jongens (9 - 12)
- U16 jongen (13-16)
- U16 meisjes
- U16 Meisjes (1-4)
- U16 Meisjes (5-7)
- U16 Meisjes (8-10)
- U14 jongens A
- U14 jongens B
- U14 jongens (1 - 4)
- U14 jongens (5 - 8)
- U14 jongens (9 - 12)
- U14 jongens (13 - 16)
- U14 meisjes A
- U14 meisjes B
- U14 meisjes (1 - 4)
- U14 meisjes (5 - 8)
- U14 meisjes (9 - 12)
- U14 meisjes (13 - 16)
- U12 A
- U12 B
- U12A (2)
- U12B (2)
- U12C (2)
- Meraki Aalst
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KRB Loppem
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
KBC Aalter (2NHA)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 409 | 252 | 157 | 62 |
2 | Osiris Aalst | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 340 | 217 | 123 | 57 |
3 | t Botterken Baasrode | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 360 | 292 | 68 | 51 |
4 | Krachtbal Snellegem | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 350 | 287 | 63 | 51 |
5 | D&W Koekelare | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 313 | 373 | -60 | 46 |
6 | KBK Temse | 16 | 6 | 9 | 1 | 0 | 298 | 300 | -2 | 45 |
7 | KBC Aalter | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 263 | 371 | -108 | 44 |
8 | KBC Opstal | 16 | 5 | 9 | 0 | 2 | 286 | 353 | -67 | 38 |
9 | KBC Heist | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 273 | 447 | -174 | 34 |
KBC Aalter (2NHB)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Botterken Baasrode | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 492 | 187 | 305 | 64 |
2 | Krachtbal Snellegem | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 341 | 256 | 85 | 54 |
3 | D&W Koekelare | 16 | 10 | 5 | 0 | 1 | 355 | 310 | 45 | 50 |
4 | KBC Heist | 16 | 7 | 8 | 1 | 0 | 313 | 320 | -7 | 47 |
5 | Osiris Aalst | 16 | 9 | 5 | 0 | 2 | 311 | 240 | 71 | 46 |
6 | KBC St. Michiels | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 308 | 327 | -19 | 46 |
7 | KBC Opstal | 16 | 7 | 5 | 0 | 4 | 208 | 358 | -150 | 38 |
8 | KBC Aalter | 16 | 2 | 13 | 1 | 0 | 212 | 382 | -170 | 37 |
9 | KBK Temse | 16 | 2 | 12 | 0 | 2 | 211 | 371 | -160 | 32 |
KBC Aalter (2NHA (5-9))
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D&W Koekelare | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 4 |
2 | KBC Opstal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 7 | 4 |
3 | KBC Aalter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 19 | -7 | 2 |
4 | KBC Heist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KBK Temse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -30 | 0 |
KBC Aalter (2NHB (5-9))
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D&W Koekelare | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 4 |
2 | KBC Aalter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 4 |
3 | KBC Heist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KBK Temse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -30 | 0 |
5 | KBC Opstal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -30 | 0 |
KBC Aalter (LH)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBK Temse (1LH) | 20 | 18 | 0 | 1 | 1 | 550 | 270 | 280 | 75 |
2 | KBC St. Michiels | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 470 | 384 | 86 | 72 |
3 | HO Beitem (1LH) | 19 | 16 | 2 | 1 | 0 | 530 | 294 | 236 | 71 |
4 | KBC Male (1LH) | 20 | 15 | 4 | 0 | 1 | 493 | 268 | 225 | 68 |
5 | D&W Koekelare (1LH) | 20 | 13 | 5 | 1 | 1 | 435 | 386 | 49 | 65 |
6 | t Klaverken Buggenhout | 21 | 8 | 12 | 0 | 1 | 322 | 427 | -105 | 56 |
7 | Buffalo s Sijsele | 21 | 6 | 14 | 1 | 0 | 263 | 481 | -218 | 55 |
8 | Krachtbal Torhout | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 | 434 | 380 | 54 | 54 |
9 | KB Moerdamme | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 324 | 378 | -54 | 52 |
10 | Atlas Varsenare | 21 | 7 | 12 | 0 | 2 | 329 | 434 | -105 | 52 |
11 | KBC Aalter | 20 | 5 | 13 | 1 | 1 | 384 | 463 | -79 | 49 |
12 | Z.A.K.Beveren | 21 | 6 | 11 | 0 | 4 | 297 | 456 | -159 | 46 |
13 | KSVV Inter Assebroek (1LH) | 22 | 5 | 10 | 1 | 6 | 288 | 498 | -210 | 43 |
KBC Aalter (U16JA)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC Heist | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 343 | 131 | 212 | 53 |
2 | KRB Jabbeke | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 244 | 118 | 126 | 50 |
3 | HO Beitem | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 214 | 145 | 69 | 49 |
4 | t Botterken Baasrode | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 187 | 173 | 14 | 42 |
5 | WWR Ingelmunster | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | 181 | 183 | -2 | 42 |
6 | KBC St. Michiels | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 146 | 180 | -34 | 38 |
7 | KBK Ichtegem | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 101 | 244 | -143 | 32 |
8 | KBC Aalter | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 58 | 300 | -242 | 28 |
KBC Aalter (U16J (13-16))
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRB Jabbeke | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66 | 38 | 28 | 16 |
2 | KBK Ichtegem B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 76 | 34 | 42 | 14 |
3 | KBK Ichtegem A | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 35 | 53 | -18 | 9 |
4 | KBC Aalter | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 24 | 76 | -52 | 7 |
KBC Aalter (U12B)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Klaverken Buggenhout | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 161 | 64 | 97 | 36 |
2 | D&W Koekelare | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 142 | 73 | 69 | 32 |
3 | Avanti Lissewege | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 113 | 73 | 40 | 28 |
4 | HO Beitem | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 98 | 83 | 15 | 28 |
5 | Krachtbal Torhout | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 26 |
6 | KBC Aalter | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 92 | 114 | -22 | 22 |
7 | Noordster Dudzele | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 122 | 96 | 26 | 20 |
8 | KBK Ichtegem | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 56 | 90 | -34 | 18 |
9 | KBK Temse | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 60 | 141 | -81 | 18 |
10 | KBC St. Michiels | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 28 | 138 | -110 | 18 |
KBC Aalter (U12B(2))
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBK Ichtegem | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 127 | 64 | 63 | 36 |
2 | HO Beitem A | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 115 | 75 | 40 | 31 |
3 | KBC Aalter | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 122 | 89 | 33 | 30 |
4 | D&W Koekelare | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 150 | 54 | 96 | 28 |
5 | HO Beitem B | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 104 | 79 | 25 | 26 |
6 | KRB Jabbeke | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 74 | 83 | -9 | 24 |
7 | Grenskracht Menen | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 111 | 97 | 14 | 23 |
8 | Noordster Dudzele A | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 65 | 138 | -73 | 22 |
9 | Krachtbal Torhout | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 57 | 121 | -64 | 18 |
10 | Noordster Dudzele B | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 51 | 176 | -125 | 14 |