Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- 2NHA 1-2-3
- 2NHA 4-5-6
- 2NHA 7-8-9
- Landelijke Heren
- LH 1-2-3
- LH 4-5-6
- LH 7-8-9
- Landelijke Dames
- LD 1-2-3
- LD 4-5-6
- LD 7-8-9
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Recreareeks Limburg
- Beker Van Limburg
- U18 Jongens A
- U18 Jongens B
- U18J 1-4
- U18J 5-8
- U18J 9-12
- U18J 13-17
- U18 Meisjes
- U16 Jongens
- U16 Meisjes
- U14 Jongens A
- U14 Jongens B
- U14 Meisjes
- U12 Reeks A
- U12 Reeks B
- U12-16
- U12-26
- U12-36
- U12-44
- U12-54
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
KBC Aalter (LH)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC Aalter | 60 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 350 | 237 | 113 |
| 2 | KBK Ichtegem | 57 | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 330 | 216 | 114 |
| 3 | Atlas Varsenare | 53 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0 | 298 | 251 | 47 |
| 4 | KSVV Inter Assebroek | 50 | 16 | 8 | 6 | 2 | 0 | 312 | 271 | 41 |
| 5 | HO Beitem | 48 | 16 | 7 | 7 | 2 | 0 | 280 | 301 | -21 |
| 6 | KBC St. Michiels | 45 | 16 | 6 | 9 | 1 | 0 | 297 | 292 | 5 |
| 7 | Z.A.K.Beveren | 42 | 16 | 5 | 8 | 2 | 1 | 236 | 256 | -20 |
| 8 | KB Moerdamme | 35 | 16 | 1 | 14 | 1 | 0 | 205 | 352 | -147 |
| 9 | KBC Opstal | 32 | 16 | 4 | 8 | 0 | 4 | 209 | 341 | -132 |
KBC Aalter (LH 123)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC Aalter | 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 17 | -1 |
| 2 | Atlas Varsenare | 61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 | 4 |
| 3 | KBK Ichtegem | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 | -3 |
KBC Aalter (REG HA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRB Jabbeke | 76 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 512 | 300 | 212 |
| 2 | KBK Temse | 72 | 21 | 16 | 4 | 0 | 1 | 415 | 306 | 109 |
| 3 | Krachtbal Snellegem | 70 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 420 | 282 | 138 |
| 4 | Buffalo s Sijsele | 63 | 19 | 12 | 6 | 1 | 0 | 320 | 274 | 46 |
| 5 | KBC Male | 61 | 19 | 11 | 7 | 1 | 0 | 296 | 274 | 22 |
| 6 | KBK Ichtegem | 56 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 332 | 295 | 37 |
| 7 | KBC St. Michiels A | 56 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 294 | 269 | 25 |
| 8 | t Klaverken Buggenhout | 55 | 19 | 8 | 10 | 1 | 0 | 296 | 341 | -45 |
| 9 | KBC Aalter | 53 | 19 | 7 | 11 | 1 | 0 | 312 | 369 | -57 |
| 10 | Helios Halle | 52 | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 303 | 345 | -42 |
| 11 | KBC St. Michiels B | 46 | 19 | 3 | 14 | 2 | 0 | 257 | 368 | -111 |
| 12 | D&W Koekelare | 46 | 20 | 3 | 17 | 0 | 0 | 329 | 443 | -114 |
| 13 | Atlas Varsenare | 43 | 20 | 2 | 16 | 1 | 1 | 234 | 454 | -220 |
KBC Aalter (REG HB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D&W Koekelare | 79 | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 | 542 | 274 | 268 |
| 2 | t Botterken Baasrode | 70 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 437 | 201 | 236 |
| 3 | t Klaverken Buggenhout | 69 | 19 | 15 | 3 | 1 | 0 | 450 | 242 | 208 |
| 4 | KBC Male | 64 | 20 | 13 | 6 | 0 | 1 | 479 | 303 | 176 |
| 5 | KRB Jabbeke | 61 | 19 | 11 | 7 | 1 | 0 | 413 | 349 | 64 |
| 6 | KBC Heist | 57 | 19 | 10 | 7 | 1 | 1 | 317 | 334 | -17 |
| 7 | Sporting Brugge | 56 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 360 | 282 | 78 |
| 8 | KSVV Inter Assebroek | 50 | 19 | 8 | 9 | 0 | 2 | 320 | 407 | -87 |
| 9 | HO Beitem | 50 | 19 | 7 | 11 | 0 | 1 | 322 | 420 | -98 |
| 10 | Grenskracht Menen | 50 | 19 | 6 | 13 | 0 | 0 | 329 | 396 | -67 |
| 11 | KBC Aalter | 48 | 19 | 6 | 12 | 0 | 1 | 336 | 385 | -49 |
| 12 | KBC St. Michiels | 44 | 20 | 2 | 18 | 0 | 0 | 195 | 443 | -248 |
| 13 | Noordster Dudzele | 34 | 20 | 0 | 17 | 0 | 3 | 133 | 597 | -464 |
KBC Aalter (U18JB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t Klaverken Buggenhout | 51 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 335 | 210 | 125 |
| 2 | KRB Jabbeke | 50 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 348 | 258 | 90 |
| 3 | Krachtbal Torhout | 45 | 14 | 9 | 3 | 1 | 1 | 290 | 267 | 23 |
| 4 | KBK Ichtegem | 41 | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 | 255 | 199 | 56 |
| 5 | D&W Koekelare | 40 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 256 | 266 | -10 |
| 6 | KBC St. Michiels | 40 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 243 | 291 | -48 |
| 7 | t Botterken Baasrode | 39 | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 250 | 319 | -69 |
| 8 | KBC Aalter | 28 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 183 | 350 | -167 |
KBC Aalter (U18J 13-17)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avanti Lissewege | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 37 | 6 |
| 2 | t Botterken Baasrode B | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 37 | -1 |
| 3 | Grenskracht Menen | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 5 |
| 4 | KBC Aalter | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 34 | -8 |
| 5 | t Botterken Baasrode A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 20 | -2 |
KBC Aalter (U14JA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HO Beitem | 83 | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 446 | 153 | 293 |
| 2 | Krachtbal Snellegem | 79 | 21 | 18 | 2 | 1 | 0 | 435 | 208 | 227 |
| 3 | KBC Aalter | 67 | 21 | 12 | 8 | 1 | 0 | 268 | 231 | 37 |
| 4 | Krachtbal Torhout | 64 | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 281 | 275 | 6 |
| 5 | KBK Ichtegem | 63 | 21 | 10 | 10 | 1 | 0 | 316 | 264 | 52 |
| 6 | Avanti Lissewege | 48 | 21 | 6 | 12 | 0 | 3 | 206 | 365 | -159 |
| 7 | Grenskracht Menen | 46 | 21 | 4 | 15 | 0 | 2 | 179 | 336 | -157 |
| 8 | KBC Heist | 30 | 21 | 1 | 13 | 0 | 7 | 110 | 409 | -299 |