Rangschikking

KBC Aalter A (2LH) (LH)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBK Temse 64 17 16 0 0 1 468 220 248
2 D&W Koekelare 62 16 15 1 0 0 505 218 287
3 Z.A.K.Beveren (2LH) 59 19 10 8 1 0 412 381 31
4 Atlas Varsenare 58 18 11 7 0 0 356 322 34
5 KBC St. Michiels 57 18 11 5 1 1 387 330 57
6 KBK Ichtegem (2LH) 52 19 7 12 0 0 331 474 -143
7 KBC Aalter B (2LH) 46 15 8 4 2 1 240 242 -2
8 KSVV Inter Assebroek 43 18 5 10 1 2 307 383 -76
9 Buffalo s Sijsele (2LH) 42 17 4 13 0 0 220 380 -160
10 KB Moerdamme (2LH) 39 18 1 16 1 0 257 432 -175
11 KBC Aalter A (2LH) 38 15 4 11 0 0 290 391 -101

KBC Aalter B (2LH) (LH)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBK Temse 64 17 16 0 0 1 468 220 248
2 D&W Koekelare 62 16 15 1 0 0 505 218 287
3 Z.A.K.Beveren (2LH) 59 19 10 8 1 0 412 381 31
4 Atlas Varsenare 58 18 11 7 0 0 356 322 34
5 KBC St. Michiels 57 18 11 5 1 1 387 330 57
6 KBK Ichtegem (2LH) 52 19 7 12 0 0 331 474 -143
7 KBC Aalter B (2LH) 46 15 8 4 2 1 240 242 -2
8 KSVV Inter Assebroek 43 18 5 10 1 2 307 383 -76
9 Buffalo s Sijsele (2LH) 42 17 4 13 0 0 220 380 -160
10 KB Moerdamme (2LH) 39 18 1 16 1 0 257 432 -175
11 KBC Aalter A (2LH) 38 15 4 11 0 0 290 391 -101

KBC Aalter (REG HA)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBK Ichtegem 67 17 16 0 1 0 406 178 228
2 HO Beitem 56 16 11 3 2 0 356 235 121
3 KBC St. Michiels 54 17 10 7 0 0 323 256 67
4 D&W Koekelare 48 17 7 10 0 0 273 286 -13
5 t Klaverken Buggenhout 44 16 6 10 0 0 274 234 40
6 Grenskracht Menen 44 16 6 10 0 0 214 345 -131
7 t Botterken Baasrode 41 14 7 5 1 1 247 212 35
8 Avanti Lissewege 40 16 6 8 0 2 252 324 -72
9 KBC Aalter 34 14 5 7 0 2 192 274 -82
10 Atlas Varsenare 32 17 4 8 0 5 175 368 -193
11 KBC Aalter 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KBC Aalter (REG HA)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBK Ichtegem 67 17 16 0 1 0 406 178 228
2 HO Beitem 56 16 11 3 2 0 356 235 121
3 KBC St. Michiels 54 17 10 7 0 0 323 256 67
4 D&W Koekelare 48 17 7 10 0 0 273 286 -13
5 t Klaverken Buggenhout 44 16 6 10 0 0 274 234 40
6 Grenskracht Menen 44 16 6 10 0 0 214 345 -131
7 t Botterken Baasrode 41 14 7 5 1 1 247 212 35
8 Avanti Lissewege 40 16 6 8 0 2 252 324 -72
9 KBC Aalter 34 14 5 7 0 2 192 274 -82
10 Atlas Varsenare 32 17 4 8 0 5 175 368 -193
11 KBC Aalter 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KBC Aalter (U16J)

Position Team P G G V G F V T S
1 Krachtbal Snellegem 50 13 12 1 0 0 222 123 99
2 t Klaverken Buggenhout 48 13 11 2 0 0 259 115 144
3 KBK Ichtegem A 44 14 8 6 0 0 215 152 63
4 HO Beitem 42 11 10 1 0 0 209 123 86
5 KBK Temse 42 12 9 3 0 0 225 112 113
6 KRB Jabbeke A 41 13 7 5 1 0 196 190 6
7 t Botterken Baasrode 39 11 8 2 1 0 202 117 85
8 Krachtbal Torhout 36 12 6 6 0 0 163 162 1
9 KBK Ichtegem B 36 12 6 6 0 0 173 185 -12
10 KRB Jabbeke B 34 10 7 3 0 0 147 116 31
11 Avanti Lissewege 34 13 4 9 0 0 160 185 -25
12 KBC St. Michiels B 32 12 5 6 0 1 128 181 -53
13 KBC St. Michiels C 27 12 2 8 1 1 110 220 -110
14 KBC Opstal 26 12 2 9 0 1 136 199 -63
15 D&W Koekelare 22 11 1 9 0 1 92 201 -109
16 KBC Aalter 21 10 0 9 1 0 73 195 -122
17 KBC St. Michiels A 18 11 1 7 0 3 98 232 -134

KBC Aalter (U16J-3)

Position Team P G G V G F V T S
1 D&W Koekelare 16 5 3 2 0 0 57 55 2
2 Avanti Lissewege 14 4 3 1 0 0 66 46 20
3 KBC St. Michiels B 14 5 3 1 0 1 60 71 -11
4 KBC St. Michiels A 14 5 2 3 0 0 80 72 8
5 KBC Opstal 12 5 2 2 0 1 60 83 -23
6 KBC Aalter 10 4 1 3 0 0 52 48 4

KBC Aalter (U12A)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC Aalter 28 7 7 0 0 0 102 41 61
2 Avanti Lissewege 28 8 6 2 0 0 96 69 27
3 KBC St. Michiels 26 8 5 3 0 0 75 77 -2
4 Grenskracht Menen 26 9 4 5 0 0 95 98 -3
5 Krachtbal Torhout 24 7 5 2 0 0 77 72 5
6 HO Beitem 23 7 4 2 1 0 72 52 20
7 KBK Ichtegem 21 7 3 3 1 0 79 70 9
8 KBC Heist 18 6 3 3 0 0 67 78 -11
9 D&W Koekelare 18 7 2 5 0 0 74 77 -3
10 Sporting Brugge 16 8 1 6 0 1 53 129 -76
11 t Klaverken Buggenhout 16 8 0 8 0 0 73 100 -27

KBC Aalter (U12 2A)

Position Team P G G V G F V T S
1 HO Beitem 34 9 8 1 0 0 174 65 109
2 KBC Aalter 30 9 6 3 0 0 104 85 19
3 Avanti Lissewege A 30 10 5 5 0 0 110 131 -21
4 Noordster Dudzele 26 8 5 3 0 0 112 91 21
5 Krachtbal Torhout 24 9 3 6 0 0 94 122 -28
6 Avanti Lissewege B 18 9 0 9 0 0 56 156 -100