Rangschikking

HO Beitem (1NHA)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Krachtbal Snellegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sporting Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Osiris Aalst 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HO Beitem (1NHB)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Krachtbal Snellegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KSVV Inter Assebroek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Sporting Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Osiris Aalst 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HO Beitem (2NHA)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KBK Temse 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KBC Opstal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 WWR Ingelmunster 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KBC Heist 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HO Beitem (2NHB)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KBK Temse 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KBC Opstal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 WWR Ingelmunster 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KBC Heist 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HO Beitem (REG DA)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBK Temse 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KBC Heist 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 WWR Ingelmunster 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HO Beitem (REG DB)

Position Team P G G V G F V T S
1 Noordster Dudzele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Krachtbal Torhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HO Beitem (REG HA)

Position Team P G G V G F V T S
1 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Helios Halle 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KBC Aalter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HO Beitem (REG HB)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Noordster Dudzele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Atlas Varsenare 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HO Beitem (U18JA)

Position Team P G G V G F V T S
1 Sporting Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Krachtbal Torhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HO Beitem (U18M)

Position Team P G G V G F V T S
1 Noordster Dudzele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Osiris Aalst 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HO Beitem (U16JB)

Position Team P G G V G F V T S
1 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KBK Temse 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HO Beitem (U16MB)

Position Team P G G V G F V T S
1 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HO Beitem (U14JA)

Position Team P G G V G F V T S
1 Noordster Dudzele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Krachtbal Snellegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Buffalo s Sijsele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KBC Aalter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Krachtbal Torhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HO Beitem (U14MA)

Position Team P G G V G F V T S
1 Noordster Dudzele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Krachtbal Snellegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HO Beitem (U12A)

Position Team P G G V G F V T S
1 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HO Beitem A (U12B)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HO Beitem A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 D&W Koekelare 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HO Beitem B (U12)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HO Beitem A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 D&W Koekelare 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0