Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- Landelijke Heren
- Landelijke Dames
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Regionale Dames C
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Recreareeks Limburg
- Beker van Limburg
- U18 jongens A
- U18 jongens B
- U18 meisjes
- U16 jongens A
- U16 jongens B
- U16 meisjes A
- U16 meisjes B
- U14 jongens A
- U14 jongens B
- U14 meisjes A
- U14 meisjes B
- U12 reeks A
- U12 reeks B
- U12 reeks A2 (1-6)
- U12 reeks B2
- U12 reeks C2
- U12 reeks D2
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
Avanti Lissewege (1NHA)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels | 55 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 458 | 236 | 222 |
2 | KBC Male | 52 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 423 | 283 | 140 |
3 | KBK Ichtegem | 48 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 313 | 259 | 54 |
4 | KRB Jabbeke | 47 | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 327 | 277 | 50 |
5 | HO Beitem | 44 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 329 | 291 | 38 |
6 | Sporting Brugge | 43 | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 333 | 329 | 4 |
7 | t Botterken Baasrode | 39 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 291 | 291 | 0 |
8 | D&W Koekelare | 38 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 267 | 291 | -24 |
9 | Krachtbal Snellegem | 38 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 259 | 327 | -68 |
10 | t Klaverken Buggenhout | 34 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 259 | 366 | -107 |
11 | Osiris Aalst | 32 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 250 | 392 | -142 |
12 | Avanti Lissewege | 28 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 297 | 464 | -167 |
Avanti Lissewege (1NHB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels | 56 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 431 | 163 | 268 |
2 | KBC Male | 54 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 361 | 175 | 186 |
3 | t Klaverken Buggenhout | 48 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 352 | 225 | 127 |
4 | D&W Koekelare | 46 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 258 | 232 | 26 |
5 | KRB Jabbeke | 44 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 348 | 265 | 83 |
6 | KBK Ichtegem | 44 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 287 | 280 | 7 |
7 | Sporting Brugge | 41 | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 | 271 | 271 | 0 |
8 | t Botterken Baasrode | 36 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 245 | 246 | -1 |
9 | HO Beitem | 35 | 14 | 3 | 10 | 1 | 0 | 212 | 275 | -63 |
10 | Krachtbal Snellegem | 32 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 236 | 394 | -158 |
11 | Osiris Aalst | 30 | 14 | 3 | 9 | 0 | 2 | 163 | 368 | -205 |
12 | Avanti Lissewege | 26 | 14 | 0 | 13 | 0 | 1 | 174 | 444 | -270 |
Avanti Lissewege (REG DA)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Brugge | 50 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 340 | 183 | 157 |
2 | KBK Temse | 44 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 269 | 177 | 92 |
3 | KBC Heist | 40 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 222 | 207 | 15 |
4 | Avanti Lissewege | 38 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 202 | 163 | 39 |
5 | HO Beitem | 38 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 222 | 198 | 24 |
6 | Grenskracht Menen | 34 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 208 | 217 | -9 |
7 | KBK Ichtegem | 34 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 186 | 239 | -53 |
8 | KBC St. Michiels | 24 | 11 | 2 | 8 | 0 | 1 | 179 | 292 | -113 |
9 | WWR Ingelmunster | 20 | 12 | 1 | 8 | 0 | 3 | 134 | 286 | -152 |
Avanti Lissewege (REG DB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grenskracht Menen | 38 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 243 | 115 | 128 |
2 | HO Beitem | 35 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 183 | 143 | 40 |
3 | Avanti Lissewege | 35 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 205 | 134 | 71 |
4 | KRB Jabbeke | 34 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 199 | 195 | 4 |
5 | t Botterken Baasrode | 27 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 171 | 165 | 6 |
6 | KBK Ichtegem | 25 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 116 | 168 | -52 |
7 | Noordster Dudzele | 23 | 11 | 2 | 6 | 1 | 2 | 128 | 229 | -101 |
8 | Krachtbal Torhout | 21 | 10 | 1 | 7 | 1 | 1 | 128 | 224 | -96 |
Avanti Lissewege (REG DC)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti Lissewege | 38 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 204 | 152 | 52 |
2 | t Botterken Baasrode | 37 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 195 | 156 | 39 |
3 | t Klaverken Buggenhout | 35 | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 199 | 179 | 20 |
4 | D&W Koekelare | 32 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 194 | 127 | 67 |
5 | Atlas Varsenare | 32 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 200 | 164 | 36 |
6 | KBC Male | 30 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 168 | 135 | 33 |
7 | KRB Jabbeke | 26 | 11 | 4 | 5 | 0 | 2 | 151 | 181 | -30 |
8 | KBC Heist | 10 | 12 | 1 | 3 | 0 | 8 | 82 | 302 | -220 |
Avanti Lissewege (U18JB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Klaverken Buggenhout | 36 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 245 | 169 | 76 |
2 | t Botterken Baasrode | 34 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 200 | 108 | 92 |
3 | KRB Jabbeke | 34 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 253 | 156 | 97 |
4 | Krachtbal Snellegem | 30 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 181 | 215 | -34 |
5 | Avanti Lissewege | 28 | 11 | 5 | 4 | 0 | 2 | 200 | 236 | -36 |
6 | D&W Koekelare | 22 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 154 | 170 | -16 |
7 | KBC St. Michiels | 18 | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | 91 | 270 | -179 |
Avanti Lissewege (U16JB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBK Temse | 41 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 232 | 103 | 129 |
2 | HO Beitem | 33 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 167 | 100 | 67 |
3 | Avanti Lissewege | 30 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 154 | 152 | 2 |
4 | t Botterken Baasrode | 28 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 140 | 118 | 22 |
5 | KBK Ichtegem | 25 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 111 | 145 | -34 |
6 | KBC St. Michiels | 25 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 123 | 144 | -21 |
7 | D&W Koekelare | 16 | 11 | 2 | 4 | 0 | 5 | 80 | 245 | -165 |
Avanti Lissewege (U16MB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Klaverken Buggenhout | 27 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 157 | 84 | 73 |
2 | D&W Koekelare | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 179 | 112 | 67 |
3 | KRB Jabbeke | 25 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 121 | 128 | -7 |
4 | Avanti Lissewege | 24 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 152 | 134 | 18 |
5 | Grenskracht Menen | 18 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 95 | 170 | -75 |
6 | HO Beitem | 18 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 99 | 175 | -76 |
Avanti Lissewege (U14JA)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krachtbal Torhout | 48 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 233 | 75 | 158 |
2 | KRB Jabbeke | 46 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 209 | 89 | 120 |
3 | HO Beitem | 36 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 138 | 110 | 28 |
4 | Avanti Lissewege | 34 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 122 | 163 | -41 |
5 | Krachtbal Snellegem | 32 | 12 | 5 | 6 | 0 | 1 | 102 | 154 | -52 |
6 | KBC Aalter | 30 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 78 | 135 | -57 |
7 | Noordster Dudzele | 28 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 94 | 154 | -60 |
8 | Buffalo s Sijsele | 26 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 72 | 168 | -96 |
Avanti Lissewege (U14MB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti Lissewege | 36 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 225 | 70 | 155 |
2 | KBC St. Michiels | 30 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 122 | 85 | 37 |
3 | Buffalo s Sijsele | 24 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 85 | 103 | -18 |
4 | t Klaverken Buggenhout | 24 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 114 | 108 | 6 |
5 | Sporting Brugge | 22 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 92 | 130 | -38 |
6 | Atlas Varsenare | 16 | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 47 | 189 | -142 |
Avanti Lissewege (U12A)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRB Jabbeke | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 136 | 63 | 73 |
2 | t Klaverken Buggenhout | 36 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 134 | 89 | 45 |
3 | t Botterken Baasrode | 35 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 127 | 73 | 54 |
4 | KBC Heist | 33 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 144 | 98 | 46 |
5 | D&W Koekelare | 32 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 97 | 86 | 11 |
6 | Atlas Varsenare | 31 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 117 | 91 | 26 |
7 | Krachtbal Torhout | 27 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 83 | 104 | -21 |
8 | KBK Ichtegem | 26 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 78 | 107 | -29 |
9 | Avanti Lissewege | 24 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 83 | 106 | -23 |
10 | HO Beitem | 22 | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 59 | 146 | -87 |
11 | Buffalo s Sijsele | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 54 | 149 | -95 |
Avanti Lissewege (U12B)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krachtbal Torhout | 36 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 151 | 42 | 109 |
2 | D&W Koekelare 3 | 34 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 144 | 55 | 89 |
3 | HO Beitem B | 30 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 113 | 74 | 39 |
4 | t Klaverken Buggenhout | 28 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 82 | 96 | -14 |
5 | KBC St. Michiels | 27 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 101 | 88 | 13 |
6 | Avanti Lissewege | 27 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 102 | 99 | 3 |
7 | Grenskracht Menen | 27 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 80 | 97 | -17 |
8 | KBC Male | 22 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 83 | 107 | -24 |
9 | HO Beitem A | 20 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 33 | 132 | -99 |
10 | D&W Koekelare 2 | 15 | 9 | 0 | 6 | 1 | 2 | 49 | 148 | -99 |
Avanti Lissewege (U12 B2)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlas Varsenare | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 |
2 | Avanti Lissewege | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 |
3 | t Klaverken Buggenhout B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 |
4 | D&W Koekelare | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 |
5 | KBC St. Michiels | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | -4 |
6 | KBC Heist | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | -8 |
Avanti Lissewege (U12 C2)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBK Ichtegem | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
2 | Avanti Lissewege | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
3 | Krachtbal Torhout | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 7 |
4 | Grenskracht Menen A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 20 | -7 |
5 | HO Beitem A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | -11 |
6 | KBC Male A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -30 |