Rangschikking

Avanti Lissewege (2NHA)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KBK Temse 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KSVV Inter Assebroek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 WWR Ingelmunster 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KBC Heist 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Avanti Lissewege (2NHB)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KBK Temse 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KSVV Inter Assebroek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 WWR Ingelmunster 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KBC Heist 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Avanti Lissewege (REG DA)

Position Team P G G V G F V T S
1 Avanti Lissewege 4 1 1 0 0 0 14 11 3
2 t Botterken Baasrode 4 1 1 0 0 0 14 11 3
3 KBK Temse 2 1 0 1 0 0 11 14 -3
4 D&W Koekelare 2 1 0 1 0 0 11 14 -3
5 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KBC Heist 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KBC St. Michiels B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 t Klaverken Buggenhout B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 t Klaverken Buggenhout A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Atlas Varsenare 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Avanti Lissewege (REG DB)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC Male 4 1 1 0 0 0 24 8 16
2 KRB Jabbeke 4 1 1 0 0 0 19 14 5
3 Noordster Dudzele 2 1 0 1 0 0 14 19 -5
4 KBK Ichtegem 2 1 0 1 0 0 8 24 -16
5 t Klaverken Buggenhout A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 t Klaverken Buggenhout B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KBC Heist 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KBC St. Michiels A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Avanti Lissewege (U18JA)

Position Team P G G V G F V T S
1 t Botterken Baasrode A 4 1 1 0 0 0 46 8 38
2 HO Beitem 4 1 1 0 0 0 27 15 12
3 Krachtbal Snellegem 4 1 1 0 0 0 18 12 6
4 KBC St. Michiels 2 1 0 1 0 0 12 18 -6
5 Avanti Lissewege 2 1 0 1 0 0 15 27 -12
6 t Botterken Baasrode B 2 1 0 1 0 0 8 46 -38
7 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Avanti Lissewege (U18M)

Position Team P G G V G F V T S
1 D&W Koekelare 4 1 1 0 0 0 23 7 16
2 KBK Ichtegem 4 1 1 0 0 0 16 13 3
3 Noordster Dudzele 4 1 1 0 0 0 14 13 1
4 KRB Jabbeke 2 1 0 1 0 0 13 14 -1
5 HO Beitem 2 1 0 1 0 0 13 16 -3
6 Avanti Lissewege 2 1 0 1 0 0 7 23 -16
7 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Avanti Lissewege (U16J)

Position Team P G G V G F V T S
1 Krachtbal Torhout 4 1 1 0 0 0 29 3 26
2 Buffalo s Sijsele 4 1 1 0 0 0 20 8 12
3 HO Beitem 2 1 0 1 0 0 8 20 -12
4 Sporting Brugge 2 1 0 1 0 0 3 29 -26
5 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 t Klaverken Buggenhout B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 t Klaverken Buggenhout A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KBK Temse 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 D&W Koekelare B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 D&W Koekelare A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Avanti Lissewege (U16M)

Position Team P G G V G F V T S
1 Avanti Lissewege 4 1 1 0 0 0 37 3 34
2 HO Beitem 4 1 1 0 0 0 29 5 24
3 KBC St. Michiels 4 1 1 0 0 0 24 6 18
4 Noordster Dudzele 4 1 1 0 0 0 25 16 9
5 KRB Jabbeke 4 1 1 0 0 0 19 12 7
6 D&W Koekelare 4 1 1 0 0 0 17 14 3
7 t Botterken Baasrode 2 1 0 1 0 0 14 17 -3
8 Krachtbal Snellegem 2 1 0 1 0 0 12 19 -7
9 KBK Ichtegem 2 1 0 1 0 0 16 25 -9
10 Sporting Brugge 2 1 0 1 0 0 6 24 -18
11 t Klaverken Buggenhout 2 1 0 1 0 0 5 29 -24
12 Grenskracht Menen 2 1 0 1 0 0 3 37 -34
13 Buffalo s Sijsele 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Avanti Lissewege (U14JA)

Position Team P G G V G F V T S
1 Krachtbal Snellegem 4 1 1 0 0 0 21 2 19
2 Krachtbal Torhout 4 1 1 0 0 0 14 4 10
3 HO Beitem 4 1 1 0 0 0 14 10 4
4 KBC Aalter 4 1 1 0 0 0 12 9 3
5 Avanti Lissewege 2 1 0 1 0 0 9 12 -3
6 KBK Ichtegem 2 1 0 1 0 0 10 14 -4
7 Grenskracht Menen 2 1 0 1 0 0 4 14 -10
8 KBC Heist 2 1 0 1 0 0 2 21 -19

Avanti Lissewege (U14M)

Position Team P G G V G F V T S
1 t Botterken Baasrode 4 1 1 0 0 0 26 2 24
2 KBK Ichtegem 4 1 1 0 0 0 26 5 21
3 HO Beitem 4 1 1 0 0 0 22 6 16
4 Avanti Lissewege 4 1 1 0 0 0 21 9 12
5 Noordster Dudzele 4 1 1 0 0 0 15 14 1
6 Grenskracht Menen 2 1 0 1 0 0 14 15 -1
7 Krachtbal Snellegem 2 1 0 1 0 0 9 21 -12
8 t Klaverken Buggenhout 2 1 0 1 0 0 6 22 -16
9 KBC Male 2 1 0 1 0 0 5 26 -21
10 Atlas Varsenare 2 1 0 1 0 0 2 26 -24
11 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Buffalo s Sijsele 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Avanti Lissewege (U12A)

Position Team P G G V G F V T S
1 HO Beitem A 4 1 1 0 0 0 15 1 14
2 HO Beitem B 4 1 1 0 0 0 8 4 4
3 Grenskracht Menen 2 1 0 1 0 0 4 8 -4
4 KBK Ichtegem 2 1 0 1 0 0 1 15 -14
5 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 t Klaverken Buggenhout A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Krachtbal Torhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 t Klaverken Buggenhout B 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Avanti Lissewege (U12B)

Position Team P G G V G F V T S
1 Avanti Lissewege 4 1 1 0 0 0 14 4 10
2 D&W Koekelare 4 1 1 0 0 0 11 6 5
3 Sporting Brugge 4 1 1 0 0 0 10 9 1
4 Atlas Varsenare 2 1 0 1 0 0 9 10 -1
5 t Botterken Baasrode 2 1 0 1 0 0 6 11 -5
6 Krachtbal Snellegem 2 1 0 1 0 0 4 14 -10
7 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KBC Heist 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0