Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- 2º Nationale Heren (1-4)
- 2º Nationale Heren Beloften (1-4)
- 2º Nationale Heren (5-9)
- 2ºNationale Heren Beloften (5-9)
- Landelijke Heren
- 1º Landelijke Dames
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Recrea Limburg
- Beker Van Limburg
- U18 jongens
- U18 Jongens (1-4)
- U18 Jongens (5-7)
- U18 Jongens (8-10)
- U18 meisjes
- U16 jongens A
- U16 jongens B
- U16 jongens (1-4)
- U16 jongens (5 - 8)
- U16 jongens (9 - 12)
- U16 jongen (13-16)
- U16 meisjes
- U16 Meisjes (1-4)
- U16 Meisjes (5-7)
- U16 Meisjes (8-10)
- U14 jongens A
- U14 jongens B
- U14 jongens (1 - 4)
- U14 jongens (5 - 8)
- U14 jongens (9 - 12)
- U14 jongens (13 - 16)
- U14 meisjes A
- U14 meisjes B
- U14 meisjes (1 - 4)
- U14 meisjes (5 - 8)
- U14 meisjes (9 - 12)
- U14 meisjes (13 - 16)
- U12 A
- U12 B
- U12A (2)
- U12B (2)
- U12C (2)
- Meraki Aalst
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KRB Loppem
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
Krachtbal Snellegem (2NHA)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 409 | 252 | 157 | 62 |
2 | Osiris Aalst | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 340 | 217 | 123 | 57 |
3 | t Botterken Baasrode | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 360 | 292 | 68 | 51 |
4 | Krachtbal Snellegem | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 350 | 287 | 63 | 51 |
5 | D&W Koekelare | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 313 | 373 | -60 | 46 |
6 | KBK Temse | 16 | 6 | 9 | 1 | 0 | 298 | 300 | -2 | 45 |
7 | KBC Aalter | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 263 | 371 | -108 | 44 |
8 | KBC Opstal | 16 | 5 | 9 | 0 | 2 | 286 | 353 | -67 | 38 |
9 | KBC Heist | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 273 | 447 | -174 | 34 |
Krachtbal Snellegem (2NHB)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Botterken Baasrode | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 492 | 187 | 305 | 64 |
2 | Krachtbal Snellegem | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 341 | 256 | 85 | 54 |
3 | D&W Koekelare | 16 | 10 | 5 | 0 | 1 | 355 | 310 | 45 | 50 |
4 | KBC Heist | 16 | 7 | 8 | 1 | 0 | 313 | 320 | -7 | 47 |
5 | Osiris Aalst | 16 | 9 | 5 | 0 | 2 | 311 | 240 | 71 | 46 |
6 | KBC St. Michiels | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 308 | 327 | -19 | 46 |
7 | KBC Opstal | 16 | 7 | 5 | 0 | 4 | 208 | 358 | -150 | 38 |
8 | KBC Aalter | 16 | 2 | 13 | 1 | 0 | 212 | 382 | -170 | 37 |
9 | KBK Temse | 16 | 2 | 12 | 0 | 2 | 211 | 371 | -160 | 32 |
Krachtbal Snellegem (2NHA (1-4))
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Krachtbal Snellegem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Osiris Aalst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | t Botterken Baasrode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krachtbal Snellegem (2NHB (1-4))
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Krachtbal Snellegem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Osiris Aalst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | t Botterken Baasrode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krachtbal Snellegem (U16JB)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Klaverken Buggenhout | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 307 | 113 | 194 | 54 |
2 | Sporting Brugge | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 312 | 117 | 195 | 50 |
3 | KBC St. Michiels | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 228 | 162 | 66 | 50 |
4 | Krachtbal Snellegem | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 206 | 202 | 4 | 46 |
5 | KBC Opstal | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 157 | 226 | -69 | 36 |
6 | Krachtbal Torhout | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 138 | 221 | -83 | 36 |
7 | KRB Jabbeke | 14 | 3 | 9 | 0 | 2 | 108 | 270 | -162 | 30 |
8 | KBK Ichtegem | 14 | 1 | 11 | 0 | 2 | 109 | 254 | -145 | 26 |
Krachtbal Snellegem (U16J (5-8))
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66 | 25 | 41 | 12 |
2 | WWR Ingelmunster | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 10 |
3 | Krachtbal Snellegem | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 41 | 45 | -4 | 8 |
4 | HO Beitem | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 60 | -37 | 4 |
Krachtbal Snellegem (U14MB)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D&W Koekelare | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 225 | 93 | 132 | 46 |
2 | KBC St. Michiels | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 180 | 132 | 48 | 44 |
3 | KBK Ichtegem | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 198 | 127 | 71 | 40 |
4 | t Botterken Baasrode | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 210 | 121 | 89 | 38 |
5 | Buffalo s Sijsele | 12 | 1 | 9 | 2 | 0 | 108 | 199 | -91 | 28 |
6 | Sporting Brugge | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | 99 | 207 | -108 | 26 |
7 | Krachtbal Snellegem | 12 | 1 | 10 | 0 | 1 | 66 | 207 | -141 | 24 |
Krachtbal Snellegem (U14M (13-16))
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krachtbal Torhout | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | 6 | 47 | 8 |
2 | Krachtbal Snellegem | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 53 | -47 | 2 |
Krachtbal Snellegem (U12A)
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Klaverken Buggenhout | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 163 | 64 | 99 | 39 |
2 | Avanti Lissewege | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 155 | 64 | 91 | 36 |
3 | D&W Koekelare | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 138 | 101 | 37 | 34 |
4 | Grenskracht Menen | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 133 | 97 | 36 | 33 |
5 | Noordster Dudzele B | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 145 | 75 | 70 | 32 |
6 | HO Beitem | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 136 | 95 | 41 | 32 |
7 | Noordster Dudzele A | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 72 | 106 | -34 | 28 |
8 | Krachtbal Snellegem | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 53 | 135 | -82 | 22 |
9 | KBC Heist | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 45 | 174 | -129 | 22 |
10 | KRB Jabbeke | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 65 | 72 | -7 | 20 |
11 | Sporting Brugge | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 24 | 146 | -122 | 18 |
Krachtbal Snellegem (U12C(2))
Position | Team | G | G | V | G | F | V | T | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Botterken Baasrode | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 91 | 35 | 56 | 27 |
2 | Krachtbal Torhout | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 141 | 21 | 120 | 24 |
3 | KBC St. Michiels | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 61 | 55 | 6 | 24 |
4 | Krachtbal Snellegem | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 97 | 83 | 14 | 22 |
5 | t Klaverken Buggenhout | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 80 | 81 | -1 | 21 |
6 | KBC Heist | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 77 | 112 | -35 | 19 |
7 | Sporting Brugge | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 41 | 95 | -54 | 18 |
8 | Avanti Lissewege | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 53 | 98 | -45 | 16 |
9 | KBK Temse | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 43 | 104 | -61 | 11 |