Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- Landelijke Heren
- Landelijke Dames
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Regionale Dames C
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Recreareeks Limburg
- Beker van Limburg
- U18 jongens A
- U18 jongens B
- U18 meisjes
- U16 jongens A
- U16 jongens B
- U16 meisjes A
- U16 meisjes B
- U14 jongens A
- U14 jongens B
- U14 meisjes A
- U14 meisjes B
- U12 reeks A
- U12 reeks B
- U12 reeks A2 (1-6)
- U12 reeks B2
- U12 reeks C2
- U12 reeks D2
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
Krachtbal Snellegem (1NHA)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels | 55 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 458 | 236 | 222 |
2 | KBC Male | 52 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 423 | 283 | 140 |
3 | KBK Ichtegem | 48 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 313 | 259 | 54 |
4 | KRB Jabbeke | 47 | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 327 | 277 | 50 |
5 | HO Beitem | 44 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 329 | 291 | 38 |
6 | Sporting Brugge | 43 | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 333 | 329 | 4 |
7 | t Botterken Baasrode | 39 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 291 | 291 | 0 |
8 | D&W Koekelare | 38 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 267 | 291 | -24 |
9 | Krachtbal Snellegem | 38 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 259 | 327 | -68 |
10 | t Klaverken Buggenhout | 34 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 259 | 366 | -107 |
11 | Osiris Aalst | 32 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 250 | 392 | -142 |
12 | Avanti Lissewege | 28 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 297 | 464 | -167 |
Krachtbal Snellegem (1NHB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels | 56 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 431 | 163 | 268 |
2 | KBC Male | 54 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 361 | 175 | 186 |
3 | t Klaverken Buggenhout | 48 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 352 | 225 | 127 |
4 | D&W Koekelare | 46 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 258 | 232 | 26 |
5 | KRB Jabbeke | 44 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 348 | 265 | 83 |
6 | KBK Ichtegem | 44 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 287 | 280 | 7 |
7 | Sporting Brugge | 41 | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 | 271 | 271 | 0 |
8 | t Botterken Baasrode | 36 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 245 | 246 | -1 |
9 | HO Beitem | 35 | 14 | 3 | 10 | 1 | 0 | 212 | 275 | -63 |
10 | Krachtbal Snellegem | 32 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 236 | 394 | -158 |
11 | Osiris Aalst | 30 | 14 | 3 | 9 | 0 | 2 | 163 | 368 | -205 |
12 | Avanti Lissewege | 26 | 14 | 0 | 13 | 0 | 1 | 174 | 444 | -270 |
Krachtbal Snellegem (REG HB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Botterken Baasrode | 46 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 291 | 103 | 188 |
2 | KSVV Inter Assebroek | 42 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 294 | 172 | 122 |
3 | Krachtbal Snellegem | 41 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 227 | 146 | 81 |
4 | KRB Jabbeke | 38 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 246 | 167 | 79 |
5 | HO Beitem | 38 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 235 | 202 | 33 |
6 | t Klaverken Buggenhout | 32 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 241 | 233 | 8 |
7 | KBC Male | 31 | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 196 | 175 | 21 |
8 | Atlas Varsenare | 24 | 12 | 3 | 6 | 0 | 3 | 134 | 292 | -158 |
9 | KBC St. Michiels | 24 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 130 | 312 | -182 |
10 | Noordster Dudzele | 20 | 11 | 2 | 6 | 0 | 3 | 93 | 285 | -192 |
Krachtbal Snellegem (U18JB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Klaverken Buggenhout | 36 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 245 | 169 | 76 |
2 | t Botterken Baasrode | 34 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 200 | 108 | 92 |
3 | KRB Jabbeke | 34 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 253 | 156 | 97 |
4 | Krachtbal Snellegem | 30 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 181 | 215 | -34 |
5 | Avanti Lissewege | 28 | 11 | 5 | 4 | 0 | 2 | 200 | 236 | -36 |
6 | D&W Koekelare | 22 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 154 | 170 | -16 |
7 | KBC St. Michiels | 18 | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | 91 | 270 | -179 |
Krachtbal Snellegem (U16MA)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordster Dudzele | 36 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 181 | 114 | 67 |
2 | t Botterken Baasrode | 27 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 118 | 102 | 16 |
3 | KRB Jabbeke | 27 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 126 | 137 | -11 |
4 | D&W Koekelare | 26 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 187 | 123 | 64 |
5 | KBC St. Michiels | 26 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 144 | 126 | 18 |
6 | KBK Ichtegem | 24 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 157 | 144 | 13 |
7 | Krachtbal Snellegem | 18 | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | 62 | 229 | -167 |
Krachtbal Snellegem (U14JA)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krachtbal Torhout | 48 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 233 | 75 | 158 |
2 | KRB Jabbeke | 46 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 209 | 89 | 120 |
3 | HO Beitem | 36 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 138 | 110 | 28 |
4 | Avanti Lissewege | 34 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 122 | 163 | -41 |
5 | Krachtbal Snellegem | 32 | 12 | 5 | 6 | 0 | 1 | 102 | 154 | -52 |
6 | KBC Aalter | 30 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 78 | 135 | -57 |
7 | Noordster Dudzele | 28 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 94 | 154 | -60 |
8 | Buffalo s Sijsele | 26 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 72 | 168 | -96 |
Krachtbal Snellegem (U14MA)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D&W Koekelare | 38 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 220 | 92 | 128 |
2 | KBK Ichtegem | 36 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 183 | 92 | 91 |
3 | HO Beitem | 34 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 174 | 66 | 108 |
4 | t Botterken Baasrode | 32 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 139 | 145 | -6 |
5 | Krachtbal Snellegem | 26 | 11 | 1 | 8 | 2 | 0 | 65 | 189 | -124 |
6 | Grenskracht Menen | 24 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 112 | 140 | -28 |
7 | Noordster Dudzele | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 45 | 214 | -169 |