Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- Landelijke Heren
- Landelijke Dames
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Recreareeks Limburg
- U18 Jongens A
- U18 Jongens B
- U18 Meisjes
- U16 Jongens
- U16 Meisjes
- U14 Jongens A
- U14 Jongens B
- U14 Meisjes
- U12 Reeks A
- U12 Reeks B
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
Krachtbal Snellegem (1NHA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC Male | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 218 | 126 | 92 |
| 2 | KRB Jabbeke | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 182 | 138 | 44 |
| 3 | KBC St. Michiels | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 160 | 83 | 77 |
| 4 | t Klaverken Buggenhout | 23 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 158 | 154 | 4 |
| 5 | HO Beitem | 22 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 141 | 144 | -3 |
| 6 | Sporting Brugge | 19 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 152 | 169 | -17 |
| 7 | KBK Ichtegem | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 136 | 133 | 3 |
| 8 | Krachtbal Snellegem | 18 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 109 | 160 | -51 |
| 9 | D&W Koekelare | 17 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 122 | 159 | -37 |
| 10 | Osiris Aalst | 16 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 104 | 167 | -63 |
| 11 | t Botterken Baasrode | 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 99 | 113 | -14 |
| 12 | Grenskracht Menen | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 92 | 127 | -35 |
Krachtbal Snellegem (1NHB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC Male | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 235 | 83 | 152 |
| 2 | KRB Jabbeke | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 148 | 101 | 47 |
| 3 | Sporting Brugge | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 166 | 97 | 69 |
| 4 | t Klaverken Buggenhout | 22 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 154 | 110 | 44 |
| 5 | KBC St. Michiels | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 167 | 93 | 74 |
| 6 | t Botterken Baasrode | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 128 | 90 | 38 |
| 7 | KBK Ichtegem | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 99 | 142 | -43 |
| 8 | D&W Koekelare | 18 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 129 | 155 | -26 |
| 9 | HO Beitem | 16 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 105 | 186 | -81 |
| 10 | Osiris Aalst | 14 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 86 | 181 | -95 |
| 11 | Grenskracht Menen | 14 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 94 | 158 | -64 |
| 12 | Krachtbal Snellegem | 12 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 79 | 194 | -115 |
Krachtbal Snellegem (REG HA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBK Temse | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 152 | 103 | 49 |
| 2 | KRB Jabbeke | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 162 | 119 | 43 |
| 3 | t Klaverken Buggenhout | 23 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 109 | 121 | -12 |
| 4 | Krachtbal Snellegem | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 149 | 85 | 64 |
| 5 | Buffalo s Sijsele | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 105 | 91 | 14 |
| 6 | KBC St. Michiels A | 20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 102 | 88 | 14 |
| 7 | KBC Aalter | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 91 | 95 | -4 |
| 8 | KBK Ichtegem | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 118 | 97 | 21 |
| 9 | KBC Male | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 77 | 96 | -19 |
| 10 | Helios Halle | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 93 | 118 | -25 |
| 11 | D&W Koekelare | 16 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 111 | 142 | -31 |
| 12 | Atlas Varsenare | 16 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 93 | 182 | -89 |
| 13 | KBC St. Michiels B | 15 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 92 | 117 | -25 |
Krachtbal Snellegem (U18JA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t Botterken Baasrode A | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 189 | 61 | 128 |
| 2 | HO Beitem | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 148 | 69 | 79 |
| 3 | Krachtbal Snellegem | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 152 | 94 | 58 |
| 4 | KBK Ichtegem | 22 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 154 | 140 | 14 |
| 5 | KRB Jabbeke | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 131 | 116 | 15 |
| 6 | KBC St. Michiels | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 124 | 116 | 8 |
| 7 | t Botterken Baasrode B | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 106 | 208 | -102 |
| 8 | Grenskracht Menen | 12 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 74 | 193 | -119 |
| 9 | Avanti Lissewege | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 80 | 161 | -81 |
Krachtbal Snellegem (U16M)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noordster Dudzele | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 164 | 88 | 76 |
| 2 | D&W Koekelare | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 178 | 55 | 123 |
| 3 | HO Beitem | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 154 | 111 | 43 |
| 4 | KBK Ichtegem | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 137 | 122 | 15 |
| 5 | Avanti Lissewege | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 129 | 73 | 56 |
| 6 | Krachtbal Snellegem | 20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 101 | 119 | -18 |
| 7 | Buffalo s Sijsele | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 83 | 91 | -8 |
| 8 | t Botterken Baasrode | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 106 | 90 | 16 |
| 9 | KRB Jabbeke | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 100 | 122 | -22 |
| 10 | KBC St. Michiels | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 95 | 123 | -28 |
| 11 | Grenskracht Menen | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 78 | 134 | -56 |
| 12 | Sporting Brugge | 16 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 77 | 164 | -87 |
| 13 | t Klaverken Buggenhout | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 49 | 159 | -110 |
Krachtbal Snellegem (U14JA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krachtbal Snellegem | 27 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 164 | 48 | 116 |
| 2 | HO Beitem | 27 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 127 | 55 | 72 |
| 3 | KBC Aalter | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 60 | 77 | -17 |
| 4 | Krachtbal Torhout | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 65 | 68 | -3 |
| 5 | Avanti Lissewege | 18 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 58 | 121 | -63 |
| 6 | KBK Ichtegem | 18 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 94 | 92 | 2 |
| 7 | Grenskracht Menen | 16 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 56 | 106 | -50 |
| 8 | KBC Heist | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 41 | 98 | -57 |
Krachtbal Snellegem (U14M)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HO Beitem | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 160 | 59 | 101 |
| 2 | KBC St. Michiels | 25 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 118 | 72 | 46 |
| 3 | Avanti Lissewege | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 128 | 88 | 40 |
| 4 | t Botterken Baasrode | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 111 | 74 | 37 |
| 5 | KBK Ichtegem | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 117 | 51 | 66 |
| 6 | Grenskracht Menen | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 108 | 53 | 55 |
| 7 | Noordster Dudzele | 20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 88 | 89 | -1 |
| 8 | t Klaverken Buggenhout | 20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 90 | 103 | -13 |
| 9 | Krachtbal Snellegem | 18 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 74 | 96 | -22 |
| 10 | KBC Male | 16 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 50 | 131 | -81 |
| 11 | Buffalo s Sijsele | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 44 | 135 | -91 |
| 12 | Atlas Varsenare | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 26 | 163 | -137 |
Krachtbal Snellegem (U12B)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC St. Michiels | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 101 | 43 | 58 |
| 2 | D&W Koekelare | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 69 | 38 | 31 |
| 3 | KBC Heist | 22 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 107 | 80 | 27 |
| 4 | Sporting Brugge | 21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 49 | 58 | -9 |
| 5 | t Klaverken Buggenhout | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 75 | 49 | 26 |
| 6 | Atlas Varsenare | 20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 50 | 64 | -14 |
| 7 | Avanti Lissewege | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 56 | 60 | -4 |
| 8 | t Botterken Baasrode | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 42 | 48 | -6 |
| 9 | HO Beitem | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 44 | 53 | -9 |
| 10 | Krachtbal Snellegem | 12 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 26 | 100 | -74 |
| 11 | KBK Ichtegem | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 | 58 | -26 |