Rangschikking

KRB Loppem (REG DB)

Position Team G G V G F V T S P
1 KRB Jabbeke 19 17 2 0 0 464 231 233 72
2 t Klaverken Buggenhout 21 14 7 0 0 457 323 134 70
3 Avanti Lissewege 21 14 7 0 0 368 303 65 70
4 KRB Loppem 21 14 6 0 1 360 309 51 68
5 Grenskracht Menen 20 12 7 1 0 379 278 101 65
6 Sporting Brugge 21 11 10 0 0 391 358 33 64
7 t Botterken Baasrode 20 12 6 1 1 388 264 124 63
8 KBK Ichtegem 20 11 8 1 0 332 258 74 63
9 KBC St. Michiels 21 6 11 3 1 314 420 -106 55
10 KBC Male 21 7 12 0 2 265 392 -127 52
11 D&W Koekelare 19 5 11 1 2 216 385 -169 45
12 HO Beitem 20 4 14 0 2 237 414 -177 44
13 Krachtbal Torhout 20 2 17 0 1 210 440 -230 42

KRB Loppem (REG HA)

Position Team G G V G F V T S P
1 HO Beitem 18 12 4 2 0 423 264 159 62
2 KRB Loppem 18 12 4 2 0 403 287 116 62
3 KBC Male 18 11 5 2 0 341 293 48 60
4 KRB Jabbeke 18 9 6 3 0 366 325 41 57
5 Helios Halle 17 10 7 0 0 302 270 32 54
6 D&W Koekelare 18 7 9 1 1 305 324 -19 49
7 t Botterken Baasrode 17 8 4 1 4 282 298 -16 43
8 Meraki Aalst 18 5 10 0 3 251 344 -93 40
9 Atlas Varsenare 18 6 6 1 5 229 366 -137 39
10 Avanti Lissewege 18 3 12 0 3 269 400 -131 36