Filters
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Cremer Thomas
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- Defreyne Lies
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulenaere Luc
- Demilde Andreas
- Demunter Marc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Florkin Jimmy
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Niemand Aangeduid
- Nog niet gekend
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Pauwels Lies
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Rob Nieuwborg
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sam De Visscher
- Sevenhant Kobe
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Tamsin Frederik
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wout Mertens
- Wuyts Eric
- Yenna Knaepen
- 14-15 sep
- 21-22 sep
- 28-29 sep
- 5-6 okt
- 19-20 okt
- 26-27 okt
- 2-3 nov
- 9-10 nov
- 16-17 nov
- 23-24 nov
- 30 nov - 1 dec
- 7-8 dec
- 14-15 dec
- 21-22 dec
- 11-12 jan
- 18-19 jan
- 25-26 jan
- 1-2 feb
- 8-9 feb
- 15-16 feb
- 22-23 feb
- 1-2 maa
- 8-9 maa
- 15-16 maa
- 22-23 maa
- 29-30 maa
- 5-6 apr
- 12-13 apr
- 19-20 apr
- 21 apr
- 26-27 apr
- 1 mei
- 3-4 mei
- 7 mei
- 10-11 mei
- 14 mei
- 17-18 mei
- 21 mei
- 24 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KRB Loppem
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
KBC Heist (1ND)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
3010 | 21/09/2024 | 16:15:00 | KBC Heist | KBC St. Michiels B | Flameyn Bjorn |
3016 | 28/09/2024 | 19:00:00 | KBC Heist | KBC St. Michiels A | Flameyn Bjorn |
3026 | 19/10/2024 | 20:00:00 | KBC Heist | Noordster Dudzele | Vanhecke Jan |
3036 | 26/10/2024 | 18:45:00 | KBC Heist | Vrij | Niemand Aangeduid |
3047 | 9/11/2024 | 15:00:00 | KBC Heist | Grenskracht Menen | Niemand Aangeduid |
3070 | 7/12/2024 | 18:45:00 | KBC Heist | WWR Ingelmunster | Niemand Aangeduid |
3087 | 25/01/2025 | 18:45:00 | KBC Heist | t Botterken Baasrode | Niemand Aangeduid |
3108 | 22/02/2025 | 18:45:00 | KBC Heist | Atlas Varsenare | Niemand Aangeduid |
3120 | 22/03/2025 | 18:45:00 | KBC Heist | KBC Male | Niemand Aangeduid |
3123 | 29/03/2025 | 18:45:00 | KBC Heist | KRB Jabbeke | Niemand Aangeduid |
3130 | 5/04/2025 | 18:45:00 | KBC Heist | t Klaverken Buggenhout | Niemand Aangeduid |
KBC Heist (2NHA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
6009 | 21/09/2024 | 20:00:00 | KBC Heist | KBC Opstal | Niemand Aangeduid |
6019 | 5/10/2024 | 20:00:00 | KBC Heist | WWR Ingelmunster | Vanhecke Jan |
6025 | 19/10/2024 | 20:00:00 | KBC Heist | KBC St. Michiels | Bonne Curt |
6030 | 26/10/2024 | 20:00:00 | KBC Heist | Vrij | Niemand Aangeduid |
6039 | 9/11/2024 | 20:00:00 | KBC Heist | D&W Koekelare | Niemand Aangeduid |
6043 | 16/11/2024 | 20:00:00 | KBC Heist | Grenskracht Menen | Niemand Aangeduid |
6049 | 23/11/2024 | 20:00:00 | KBC Heist | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
6059 | 7/12/2024 | 20:00:00 | KBC Heist | KBK Temse | Niemand Aangeduid |
6080 | 1/02/2025 | 20:00:00 | KBC Heist | KBC Male | Niemand Aangeduid |
KBC Heist (2NHB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
7009 | 21/09/2024 | 18:45:00 | KBC Heist | KBC Opstal | Niemand Aangeduid |
7019 | 5/10/2024 | 18:45:00 | KBC Heist | WWR Ingelmunster | Vanhecke Jan |
7025 | 19/10/2024 | 18:45:00 | KBC Heist | KBC St. Michiels | Bonne Curt |
7030 | 26/10/2024 | 18:45:00 | KBC Heist | Vrij | Niemand Aangeduid |
7039 | 9/11/2024 | 18:45:00 | KBC Heist | D&W Koekelare | Niemand Aangeduid |
7043 | 16/11/2024 | 18:45:00 | KBC Heist | Grenskracht Menen | Niemand Aangeduid |
7049 | 23/11/2024 | 18:45:00 | KBC Heist | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
7059 | 7/12/2024 | 18:45:00 | KBC Heist | KBK Temse | Niemand Aangeduid |
7080 | 1/02/2025 | 18:45:00 | KBC Heist | KBC Male | Niemand Aangeduid |
KBC Heist (REG DA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
13003 | 14/09/2024 | 16:15:00 | KBC Heist | Sporting Brugge | Demunter Marc |
13013 | 28/09/2024 | 16:15:00 | KBC Heist | Vrij | Niemand Aangeduid |
13023 | 19/10/2024 | 18:45:00 | KBC Heist | Avanti Lissewege | Vanhecke Jan |
13031 | 2/11/2024 | 18:45:00 | KBC Heist | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
13040 | 9/11/2024 | 13:45:00 | KBC Heist | KBC St. Michiels | Niemand Aangeduid |
13053 | 30/11/2024 | 16:15:00 | KBC Heist | Grenskracht Menen | Niemand Aangeduid |
13063 | 14/12/2024 | 15:45:00 | KBC Heist | KBK Ichtegem | Niemand Aangeduid |
13072 | 25/01/2025 | 17:30:00 | KBC Heist | KBK Temse | Niemand Aangeduid |
13089 | 22/02/2025 | 17:30:00 | KBC Heist | WWR Ingelmunster | Niemand Aangeduid |
KBC Heist (REG DC)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
43003 | 14/09/2024 | 17:30:00 | KBC Heist | KBC Male | Demunter Marc |
43013 | 28/09/2024 | 18:45:00 | KBC Heist | KRB Jabbeke | Niemand Aangeduid |
43023 | 19/10/2024 | 17:30:00 | KBC Heist | Avanti Lissewege | Niemand Aangeduid |
43031 | 2/11/2024 | 17:30:00 | KBC Heist | Vrij B | Niemand Aangeduid |
43040 | 9/11/2024 | 17:30:00 | KBC Heist | D&W Koekelare | Niemand Aangeduid |
43053 | 30/11/2024 | 17:30:00 | KBC Heist | t Botterken Baasrode | Niemand Aangeduid |
43063 | 14/12/2024 | 14:30:00 | KBC Heist | Atlas Varsenare | Niemand Aangeduid |
43072 | 25/01/2025 | 16:15:00 | KBC Heist | t Klaverken Buggenhout | Niemand Aangeduid |
43089 | 22/02/2025 | 17:30:00 | KBC Heist | Vrij A | Niemand Aangeduid |
KBC Heist (REG HA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
14008 | 21/09/2024 | 17:30:00 | KBC Heist | KBK Ichtegem | Demunter Marc |
14015 | 28/09/2024 | 16:15:00 | KBC Heist | Helios Halle | Flameyn Bjorn |
14020 | 5/10/2024 | 17:30:00 | KBC Heist | KSVV Inter Assebroek | Vanhecke Jan |
14032 | 26/10/2024 | 17:30:00 | KBC Heist | D&W Koekelare | Strobbe Luc |
14040 | 2/11/2024 | 17:30:00 | KBC Heist | t Klaverken Buggenhout | Niemand Aangeduid |
14045 | 9/11/2024 | 17:30:00 | KBC Heist | Vrij | Niemand Aangeduid |
14057 | 23/11/2024 | 17:30:00 | KBC Heist | KBC Male | Niemand Aangeduid |
14068 | 7/12/2024 | 17:30:00 | KBC Heist | KBC Aalter | Niemand Aangeduid |
14092 | 1/02/2025 | 17:30:00 | KBC Heist | Grenskracht Menen | Niemand Aangeduid |
14117 | 22/03/2025 | 17:30:00 | KBC Heist | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
14128 | 5/04/2025 | 17:30:00 | KBC Heist | KBK Temse | Niemand Aangeduid |
KBC Heist (U12A)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
33010 | 21/09/2024 | 15:00:00 | KBC Heist | Krachtbal Torhout | Flameyn Bjorn |
33016 | 28/09/2024 | 17:30:00 | KBC Heist | KBK Ichtegem | Flameyn Bjorn |
33026 | 19/10/2024 | 16:15:00 | KBC Heist | D&W Koekelare | Niemand Aangeduid |
33036 | 26/10/2024 | 16:15:00 | KBC Heist | t Botterken Baasrode | Strobbe Luc |
33047 | 9/11/2024 | 16:15:00 | KBC Heist | Avanti Lissewege | Niemand Aangeduid |
33050 | 16/11/2024 | 15:00:00 | KBC Heist | Vrij | Niemand Aangeduid |