Filters
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- Defreyne Lies
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulenaere Luc
- Demilde Andreas
- Demunter Marc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Niemand Aangeduid
- Nog niet gekend
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Pauwels Lies
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Rob Nieuwborg
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sam De Visscher
- Sevenhant Kobe
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Tamsin Frederik
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wout Mertens
- Wuyts Eric
- Yenna Knaepen
- 14-15 sep
- 21-22 sep
- 28-29 sep
- 5-6 okt
- 19-20 okt
- 26-27 okt
- 2-3 nov
- 9-10 nov
- 16-17 nov
- 23-24 nov
- 30 nov - 1 dec
- 7-8 dec
- 14-15 dec
- 21-22 dec
- 11-12 jan
- 18-19 jan
- 25-26 jan
- 1-2 feb
- 8-9 feb
- 15-16 feb
- 22-23 feb
- 1-2 maa
- 8-9 maa
- 15-16 maa
- 22-23 maa
- 29-30 maa
- 5-6 apr
- 12-13 apr
- 19-20 apr
- 21 apr
- 26-27 apr
- 1 mei
- 3-4 mei
- 7 mei
- 10-11 mei
- 14 mei
- 17-18 mei
- 21 mei
- 24 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
Avanti Lissewege (1NHA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
1003 | 14/09/2024 | 20:00:00 | Avanti Lissewege | t Botterken Baasrode | Nog toe te kennen |
1014 | 28/09/2024 | 20:00:00 | Avanti Lissewege | D&W Koekelare | Maenhout Eric |
1034 | 26/10/2024 | 20:00:00 | Avanti Lissewege | KBC St. Michiels | Dhaese Antoon |
1049 | 16/11/2024 | 20:00:00 | Avanti Lissewege | KRB Jabbeke | Vanhecke Jan |
1075 | 14/12/2024 | 11:30:00 | Avanti Lissewege | KBC Male | Niemand Aangeduid |
1085 | 25/01/2025 | 20:00:00 | Avanti Lissewege | KBK Ichtegem | Niemand Aangeduid |
1094 | 1/02/2025 | 20:00:00 | Avanti Lissewege | t Klaverken Buggenhout | Niemand Aangeduid |
1107 | 22/02/2025 | 20:00:00 | Avanti Lissewege | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
1109 | 1/03/2025 | 20:00:00 | Avanti Lissewege | Osiris Aalst | Niemand Aangeduid |
1122 | 29/03/2025 | 20:00:00 | Avanti Lissewege | Sporting Brugge | Niemand Aangeduid |
1129 | 5/04/2025 | 20:00:00 | Avanti Lissewege | Krachtbal Snellegem | Niemand Aangeduid |
Avanti Lissewege (1NHB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
2003 | 14/09/2024 | 18:45:00 | Avanti Lissewege | t Botterken Baasrode | Nog toe te kennen |
2014 | 28/09/2024 | 18:45:00 | Avanti Lissewege | D&W Koekelare | Maenhout Eric |
2034 | 26/10/2024 | 18:45:00 | Avanti Lissewege | KBC St. Michiels | Dhaese Antoon |
2049 | 16/11/2024 | 18:45:00 | Avanti Lissewege | KRB Jabbeke | Vanhecke Jan |
2075 | 14/12/2024 | 10:15:00 | Avanti Lissewege | KBC Male | Niemand Aangeduid |
2085 | 25/01/2025 | 18:45:00 | Avanti Lissewege | KBK Ichtegem | Niemand Aangeduid |
2094 | 1/02/2025 | 18:45:00 | Avanti Lissewege | t Klaverken Buggenhout | Niemand Aangeduid |
2107 | 22/02/2025 | 18:45:00 | Avanti Lissewege | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
2109 | 1/03/2025 | 18:45:00 | Avanti Lissewege | Osiris Aalst | Niemand Aangeduid |
2122 | 29/03/2025 | 18:45:00 | Avanti Lissewege | Sporting Brugge | Niemand Aangeduid |
2129 | 5/04/2025 | 18:45:00 | Avanti Lissewege | Krachtbal Snellegem | Niemand Aangeduid |
Avanti Lissewege (REG DA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
13004 | 14/09/2024 | 10:00:00 | Avanti Lissewege | Grenskracht Menen | Reybrouck Erik |
13014 | 28/09/2024 | 10:00:00 | Avanti Lissewege | KBK Ichtegem | Van Deynse Andre |
13029 | 26/10/2024 | 10:00:00 | Avanti Lissewege | KBC St. Michiels | Flameyn Julie |
13033 | 2/11/2024 | 10:00:00 | Avanti Lissewege | KBK Temse | Van Bosstraeten Charlot |
13042 | 16/11/2024 | 10:00:00 | Avanti Lissewege | Sporting Brugge | Vanneste Andreas |
13054 | 30/11/2024 | 10:00:00 | Avanti Lissewege | Vrij | Niemand Aangeduid |
13064 | 14/12/2024 | 09:00:00 | Avanti Lissewege | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
13068 | 11/01/2025 | 14:15:00 | Avanti Lissewege | KBC Heist | Niemand Aangeduid |
13082 | 8/02/2025 | 17:30:00 | Avanti Lissewege | WWR Ingelmunster | Niemand Aangeduid |
Avanti Lissewege (REG DB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
15004 | 14/09/2024 | 14:15:00 | Avanti Lissewege | t Botterken Baasrode | Vandenberghe Thomas |
15014 | 28/09/2024 | 16:15:00 | Avanti Lissewege | KBK Ichtegem | Maenhout Eric |
15029 | 27/10/2024 | 10:00:00 | Avanti Lissewege | Grenskracht Menen | Strobbe Luc |
15033 | 2/11/2024 | 10:00:00 | Avanti Lissewege | Vrij A | Niemand Aangeduid |
15042 | 16/11/2024 | 16:15:00 | Avanti Lissewege | Krachtbal Torhout | Niemand Aangeduid |
15054 | 30/11/2024 | 15:00:00 | Avanti Lissewege | KRB Jabbeke | Niemand Aangeduid |
15064 | 14/12/2024 | 12:45:00 | Avanti Lissewege | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
15068 | 11/01/2025 | 10:00:00 | Avanti Lissewege | Vrij B | Niemand Aangeduid |
15082 | 8/02/2025 | 10:00:00 | Avanti Lissewege | Noordster Dudzele | Niemand Aangeduid |
Avanti Lissewege (REG DC)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
43004 | 14/09/2024 | 17:30:00 | Avanti Lissewege | t Botterken Baasrode | Nog toe te kennen |
43014 | 28/09/2024 | 17:30:00 | Avanti Lissewege | Atlas Varsenare | Maenhout Eric |
43029 | 26/10/2024 | 17:30:00 | Avanti Lissewege | D&W Koekelare | Braem Walter |
43033 | 2/11/2024 | 17:00:00 | Avanti Lissewege | t Klaverken Buggenhout | Van Deynse Andre |
43042 | 16/11/2024 | 17:30:00 | Avanti Lissewege | KBC Male | Demunter Marc |
43054 | 30/11/2024 | 16:15:00 | Avanti Lissewege | KRB Jabbeke | Niemand Aangeduid |
43064 | 14/12/2024 | 17:30:00 | Avanti Lissewege | Vrij B | Niemand Aangeduid |
43068 | 11/01/2025 | 17:30:00 | Avanti Lissewege | KBC Heist | Niemand Aangeduid |
43082 | 8/02/2025 | 17:30:00 | Avanti Lissewege | Vrij A | Niemand Aangeduid |
Avanti Lissewege (U18JB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
42006 | 21/09/2024 | 14:00:00 | Avanti Lissewege | t Botterken Baasrode | Maenhout Eric |
42014 | 5/10/2024 | 14:00:00 | Avanti Lissewege | KBC St. Michiels | Vandepoele Niels |
42017 | 19/10/2024 | 09:00:00 | Avanti Lissewege | Vrij | Niemand Aangeduid |
42026 | 2/11/2024 | 14:30:00 | Avanti Lissewege | KRB Jabbeke | Van Deynse Andre |
42030 | 9/11/2024 | 14:00:00 | Avanti Lissewege | Krachtbal Snellegem | Niemand Aangeduid |
42038 | 23/11/2024 | 15:00:00 | Avanti Lissewege | D&W Koekelare | Van Deynse Andre |
42049 | 25/01/2025 | 16:30:00 | Avanti Lissewege | t Klaverken Buggenhout | Niemand Aangeduid |
Avanti Lissewege (U16JB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
44006 | 21/09/2024 | 15:15:00 | Avanti Lissewege | KBK Ichtegem | Maenhout Eric |
44014 | 5/10/2024 | 15:15:00 | Avanti Lissewege | t Botterken Baasrode | Vandepoele Niels |
44017 | 19/10/2024 | 17:30:00 | Avanti Lissewege | D&W Koekelare | Braem Walter |
44026 | 2/11/2024 | 15:45:00 | Avanti Lissewege | KBK Temse | Van Deynse Andre |
44030 | 9/11/2024 | 15:15:00 | Avanti Lissewege | HO Beitem | Vanhecke Jan |
44038 | 23/11/2024 | 16:15:00 | Avanti Lissewege | KBC St. Michiels | Van Deynse Andre |
44049 | 25/01/2025 | 09:00:00 | Avanti Lissewege | Vrij | Niemand Aangeduid |
Avanti Lissewege (U16MB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
35003 | 14/09/2024 | 16:30:00 | Avanti Lissewege | HO Beitem | Vandenberghe Thomas |
35011 | 28/09/2024 | 12:15:00 | Avanti Lissewege | Grenskracht Menen | Vandepoele Niels |
35023 | 27/10/2024 | 11:15:00 | Avanti Lissewege | t Klaverken Buggenhout | Strobbe Luc |
35027 | 2/11/2024 | 11:15:00 | Avanti Lissewege | t Klaverken Buggenhout | Van Bosstraeten Charlot |
35039 | 23/11/2024 | 09:00:00 | Avanti Lissewege | Vrij B | Niemand Aangeduid |
35047 | 11/01/2025 | 09:00:00 | Avanti Lissewege | Vrij A | Niemand Aangeduid |
35051 | 18/01/2025 | 09:00:00 | Avanti Lissewege | Vrij A | Niemand Aangeduid |
35055 | 25/01/2025 | 17:45:00 | Avanti Lissewege | D&W Koekelare | Niemand Aangeduid |
35063 | 8/02/2025 | 11:15:00 | Avanti Lissewege | KRB Jabbeke | Niemand Aangeduid |
Avanti Lissewege (U14JA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
32007 | 21/09/2024 | 16:15:00 | Avanti Lissewege | HO Beitem | Maenhout Eric |
32015 | 5/10/2024 | 16:15:00 | Avanti Lissewege | Krachtbal Snellegem | Borra Julie |
32024 | 26/10/2024 | 16:15:00 | Avanti Lissewege | Krachtbal Torhout | Braem Walter |
32027 | 2/11/2024 | 09:00:00 | Avanti Lissewege | Noordster Dudzele | Van Bosstraeten Charlot |
32035 | 16/11/2024 | 15:15:00 | Avanti Lissewege | Buffalo s Sijsele | Demunter Marc |
32043 | 30/11/2024 | 14:00:00 | Avanti Lissewege | KBC Aalter | Niemand Aangeduid |
32048 | 11/01/2025 | 15:30:00 | Avanti Lissewege | KRB Jabbeke | Niemand Aangeduid |
Avanti Lissewege (U14MB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
45003 | 14/09/2024 | 11:15:00 | Avanti Lissewege | Atlas Varsenare | Reybrouck Erik |
45011 | 28/09/2024 | 09:00:00 | Avanti Lissewege | Vrij B | Niemand Aangeduid |
45023 | 27/10/2024 | 09:00:00 | Avanti Lissewege | t Klaverken Buggenhout | Strobbe Luc |
45035 | 16/11/2024 | 09:00:00 | Avanti Lissewege | Sporting Brugge | Vanneste Andreas |
45043 | 30/11/2024 | 18:30:00 | Avanti Lissewege | KBC St. Michiels | Niemand Aangeduid |
45047 | 11/01/2025 | 16:30:00 | Avanti Lissewege | Buffalo s Sijsele | Niemand Aangeduid |
45055 | 1/02/2025 | 09:00:00 | Avanti Lissewege | Vrij A | Niemand Aangeduid |
Avanti Lissewege (U12A)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
33003 | 14/09/2024 | 09:00:00 | Avanti Lissewege | Atlas Varsenare | Reybrouck Erik |
33014 | 28/09/2024 | 09:00:00 | Avanti Lissewege | D&W Koekelare | Van Deynse Andre |
33022 | 5/10/2024 | 17:15:00 | Avanti Lissewege | t Botterken Baasrode | Borra Julie |
33034 | 26/10/2024 | 09:00:00 | Avanti Lissewege | KBK Ichtegem | Flameyn Julie |
33049 | 16/11/2024 | 11:15:00 | Avanti Lissewege | t Klaverken Buggenhout | Vanneste Andreas |
Avanti Lissewege (U12B)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
34003 | 14/09/2024 | 15:30:00 | Avanti Lissewege | D&W Koekelare 3 | Vandenberghe Thomas |
34015 | 28/09/2024 | 11:15:00 | Avanti Lissewege | HO Beitem B | Vandepoele Niels |
34035 | 26/10/2024 | 11:15:00 | Avanti Lissewege | Krachtbal Torhout | Flameyn Julie |
34037 | 2/11/2024 | 09:00:00 | Avanti Lissewege | Vrij B | Niemand Aangeduid |
34058 | 23/11/2024 | 17:15:00 | Avanti Lissewege | t Klaverken Buggenhout | Van Deynse Andre |
34063 | 30/11/2024 | 17:30:00 | Avanti Lissewege | KBC St. Michiels | Niemand Aangeduid |