Filters
- Adins Shane
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- De Visscher Sam
- Defreyne Lies
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulemeester Oskar
- Demeulenaere Luc
- Demunter Marc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Knaepen Yenna
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mertens Wout
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Nieuwborg Rob
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sevenhant Kobe
- Soulliaert Henk
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wuyts Eric
- 13-14 sep
- 20-21 sep
- 27-28 sep
- 4-5 okt
- 11-12 okt
- 18-19 okt
- 25-26 okt
- 1-2 nov
- 8-9 nov
- 15-16 nov
- 22-23 nov
- 29-30 nov
- 6-7 dec
- 13-14 dec
- 20-21 dec
- 10-11 jan
- 17-18 jan
- 24-25 jan
- 31 jan - 1 feb
- 7-8 feb
- 14-15 feb
- 21-22 feb
- 28 feb-1 maa
- 7-8 maa
- 14-15 maa
- 21-22 maa
- 28-29 maa
- 4-5 apr
- 6 apr
- 11-12 apr
- 18-19 apr
- 25-26 apr
- 2-3 mei
- 6 mei
- 9-10 mei
- 14 mei
- 16-17 mei
- 20 mei
- 23-24 mei
- 25 mei
- 30 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
Buffalo s Sijsele (REG HA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14008 | 21/09/2025 | 09:00:00 | Buffalo s Sijsele | KBK Ichtegem | Vanhecke Jan |
| 14030 | 12/10/2025 | 09:00:00 | Buffalo s Sijsele | t Klaverken Buggenhout | Maenhout Eric |
| 14044 | 26/10/2025 | 09:00:00 | Buffalo s Sijsele | KBK Temse | Demunter Marc |
| 14050 | 9/11/2025 | 09:00:00 | Buffalo s Sijsele | D&W Koekelare | Marchand Filip |
| 14064 | 23/11/2025 | 09:00:00 | Buffalo s Sijsele | Krachtbal Snellegem | Braem Walter |
| 14078 | 7/12/2025 | 09:00:00 | Buffalo s Sijsele | KBC St. Michiels A | |
| 14085 | 14/12/2025 | 09:00:00 | Buffalo s Sijsele | KRB Jabbeke | |
| 14092 | 11/01/2026 | 09:00:00 | Buffalo s Sijsele | Vrij | |
| 14106 | 25/01/2026 | 09:00:00 | Buffalo s Sijsele | Atlas Varsenare | |
| 14114 | 1/02/2026 | 09:00:00 | Buffalo s Sijsele | KBC Male | |
| 14128 | 15/02/2026 | 09:00:00 | Buffalo s Sijsele | KBC Aalter | |
| 14148 | 15/03/2026 | 09:00:00 | Buffalo s Sijsele | KBC St. Michiels B | |
| 14162 | 29/03/2026 | 10:00:00 | Buffalo s Sijsele | Helios Halle |
Buffalo s Sijsele (U16J)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30009 | 21/09/2025 | 10:15:00 | Buffalo s Sijsele | D&W Koekelare A | Vanhecke Jan |
| 30023 | 5/10/2025 | 11:15:00 | Buffalo s Sijsele | Vrij | |
| 30037 | 19/10/2025 | 11:00:00 | Buffalo s Sijsele | KBK Temse | |
| 30051 | 9/11/2025 | 11:15:00 | Buffalo s Sijsele | t Klaverken Buggenhout A | Marchand Filip |
| 30073 | 30/11/2025 | 11:30:00 | Buffalo s Sijsele | KRB Jabbeke | Vandepoele Kurt |
| 30080 | 7/12/2025 | 11:15:00 | Buffalo s Sijsele | Avanti Lissewege | |
| 30093 | 10/01/2026 | 10:30:00 | Buffalo s Sijsele | HO Beitem | |
| 30107 | 25/01/2026 | 11:15:00 | Buffalo s Sijsele | D&W Koekelare B | |
| 30121 | 8/02/2026 | 10:30:00 | Buffalo s Sijsele | Grenskracht Menen | |
| 30135 | 28/02/2026 | 10:30:00 | Buffalo s Sijsele | t Klaverken Buggenhout B | |
| 30149 | 15/03/2026 | 11:15:00 | Buffalo s Sijsele | KBK Ichtegem | |
| 30157 | 22/03/2026 | 09:30:00 | Buffalo s Sijsele | Sporting Brugge | |
| 30178 | 16/05/2026 | 09:30:00 | Buffalo s Sijsele | Krachtbal Torhout |
Buffalo s Sijsele (U16M)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29003 | 14/09/2025 | 10:30:00 | Buffalo s Sijsele | Vrij | |
| 29017 | 28/09/2025 | 10:30:00 | Buffalo s Sijsele | KBC St. Michiels | Van Torre Louis |
| 29024 | 5/10/2025 | 11:00:00 | Buffalo s Sijsele | Grenskracht Menen | Marchand Filip |
| 29038 | 19/10/2025 | 10:00:00 | Buffalo s Sijsele | Krachtbal Snellegem | Van Deynse Andre |
| 29052 | 8/11/2025 | 10:30:00 | Buffalo s Sijsele | HO Beitem | Calleeuw Kristof |
| 29074 | 30/11/2025 | 10:30:00 | Buffalo s Sijsele | Noordster Dudzele | Vandepoele Kurt |
| 29081 | 6/12/2025 | 10:30:00 | Buffalo s Sijsele | KBK Ichtegem | |
| 29101 | 17/01/2026 | 10:30:00 | Buffalo s Sijsele | t Klaverken Buggenhout | |
| 29122 | 7/02/2026 | 10:30:00 | Buffalo s Sijsele | Avanti Lissewege | |
| 29136 | 28/02/2026 | 09:30:00 | Buffalo s Sijsele | Sporting Brugge | |
| 29150 | 14/03/2026 | 10:30:00 | Buffalo s Sijsele | D&W Koekelare | |
| 29158 | 22/03/2026 | 10:30:00 | Buffalo s Sijsele | t Botterken Baasrode | |
| 29179 | 16/05/2026 | 10:30:00 | Buffalo s Sijsele | KRB Jabbeke |
Buffalo s Sijsele (U14JB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40007 | 21/09/2025 | 10:15:00 | Buffalo s Sijsele | KBC Male | Vanhecke Jan |
| 40015 | 5/10/2025 | 10:00:00 | Buffalo s Sijsele | D&W Koekelare | Marchand Filip |
| 40024 | 19/10/2025 | 10:15:00 | Buffalo s Sijsele | Vrij | |
| 40027 | 26/10/2025 | 10:15:00 | Buffalo s Sijsele | t Klaverken Buggenhout | Demunter Marc |
| 40031 | 9/11/2025 | 10:15:00 | Buffalo s Sijsele | Atlas Varsenare | Marchand Filip |
| 40039 | 23/11/2025 | 10:15:00 | Buffalo s Sijsele | t Botterken Baasrode | Braem Walter |
| 40048 | 7/12/2025 | 10:15:00 | Buffalo s Sijsele | WWR Ingelmunster | |
| 40063 | 25/01/2026 | 10:15:00 | Buffalo s Sijsele | KBC Male | |
| 40071 | 8/02/2026 | 09:30:00 | Buffalo s Sijsele | D&W Koekelare | |
| 40080 | 8/03/2026 | 10:15:00 | Buffalo s Sijsele | Vrij | |
| 40083 | 15/03/2026 | 10:15:00 | Buffalo s Sijsele | t Klaverken Buggenhout |
Buffalo s Sijsele (U14M)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31002 | 14/09/2025 | 09:30:00 | Buffalo s Sijsele | KBC St. Michiels | Demeulemeester Oskar |
| 31021 | 5/10/2025 | 09:00:00 | Buffalo s Sijsele | Avanti Lissewege | Marchand Filip |
| 31033 | 19/10/2025 | 09:00:00 | Buffalo s Sijsele | Noordster Dudzele | Van Deynse Andre |
| 31046 | 8/11/2025 | 09:30:00 | Buffalo s Sijsele | Krachtbal Snellegem | Calleeuw Kristof |
| 31062 | 30/11/2025 | 09:30:00 | Buffalo s Sijsele | KBC Male | Vandepoele Kurt |
| 31074 | 14/12/2025 | 10:15:00 | Buffalo s Sijsele | t Klaverken Buggenhout | |
| 31081 | 10/01/2026 | 09:30:00 | Buffalo s Sijsele | HO Beitem | |
| 31093 | 24/01/2026 | 09:30:00 | Buffalo s Sijsele | KBK Ichtegem | |
| 31106 | 7/02/2026 | 09:30:00 | Buffalo s Sijsele | Grenskracht Menen | |
| 31118 | 8/03/2026 | 09:30:00 | Buffalo s Sijsele | t Botterken Baasrode | |
| 31121 | 14/03/2026 | 09:30:00 | Buffalo s Sijsele | Atlas Varsenare |