Filters

Scheidsrechters

Demeulenaere Luc

Group Date Time Team
33024 U12 A 30/09/2023 14:00 HO Beitem KBK Ichtegem
34024 U12 B 30/09/2023 15:00 HO Beitem KRB Jabbeke
30045 U16J 07/10/2023 16:15 D&W Koekelare KRB Jabbeke B
35017 U16MB 07/10/2023 17:15 D&W Koekelare t Botterken Baasrode
7027 2NHB 07/10/2023 18:15 D&W Koekelare KBC St. Michiels
6027 2NHA 07/10/2023 19:30 D&W Koekelare KBC St. Michiels
12024 LD 14/10/2023 17:00 KBC St. Michiels KBC Maldegem-Donk (2LD)
3032 1ND 14/10/2023 18:15 KBC St. Michiels B t Klaverken Buggenhout
29047 U16MA 26/11/2023 09:15 KBK Ichtegem Osiris Aalst
14072 REG HA 26/11/2023 10:15 KBK Ichtegem t Botterken Baasrode
26098 U18J 09/12/2023 18:30 Avanti Lissewege WWR Ingelmunster
10082 LH 10/12/2023 09:00 KBK Ichtegem (2LH) KBC St. Michiels
30121 U16J 10/12/2023 10:15 KBK Ichtegem A D&W Koekelare
30122 U16J 10/12/2023 11:15 KBK Ichtegem B KBC Opstal
7055 2NHB 16/12/2023 18:45 KBC Heist t Botterken Baasrode
6055 2NHA 16/12/2023 20:00 KBC Heist t Botterken Baasrode
13068 REG DA 17/12/2023 10:15 WWR Ingelmunster KRB Jabbeke
31091 U14M 14/01/2024 10:00 Krachtbal Snellegem t Botterken Baasrode
40063 U14JB 14/01/2024 11:00 Krachtbal Snellegem Krachtbal Torhout
43008 U12 2B 14/01/2024 9:00 Krachtbal Snellegem KBC St. Michiels
26117 U18J 28/01/2024 09:00 KRB Jabbeke KBK Ichtegem
30148 U16J 28/01/2024 10:15 KRB Jabbeke B Avanti Lissewege
43012 U12 2B 28/01/2024 11:15 KRB Jabbeke KBK Ichtegem
32070 U14JA 03/02/2024 12:15 KBC St. Michiels D&W Koekelare
28052 U18M 03/02/2024 13:15 KBC St. Michiels KBC Male
15125 REG DB 03/02/2024 16:15 KBC Male t Botterken Baasrode
41108 REG HB 03/02/2024 17:30 KBC Male KSVV Inter Assebroek
2075 1NHB 10/2/24 18:45 Sporting Brugge D&W Koekelare
1075 1NHA 10/2/24 20:00 Sporting Brugge D&W Koekelare
10113 LH 17/02/2024 19:00 KB Moerdamme (2LH) KBC Aalter B (2LH)
26129 U18J 18/02/2024 09:00 KRB Jabbeke KBC Heist
29075 U16MA 18/02/2024 10:15 KRB Jabbeke KBC St. Michiels
35075 U16MB 18/02/2024 11:15 KRB Jabbeke Noordster Dudzele
15136 REG DB 24/02/2024 16:15 KBC Heist KBC St. Michiels
13136 REG DA 24/02/2024 17:30 KBC Heist KBC St. Michiels
3115 1ND 24/02/2024 18:45 KBC Heist KRB Jabbeke
31116 U14M 25/02/2024 10:00 Krachtbal Snellegem KBC St. Michiels
40080 U14JB 25/02/2024 11:00 Krachtbal Snellegem KBK Ichtegem
43020 U12 2B 25/02/2024 9:00 Krachtbal Snellegem t Botterken Baasrode
3125 1ND 03/03/2024 09:00 WWR Ingelmunster KBC Heist
26145 U18J 03/03/2024 10:15 WWR Ingelmunster KBC Heist
41132 REG HB 09/03/2024 17:30 Noordster Dudzele KBC St. Michiels
13149 REG DA 09/03/2024 18:45 Noordster Dudzele t Klaverken Buggenhout
14090 REG HA 17/3/2024 09:00 KBK Ichtegem HO Beitem
10090 LH 17/3/2024 10:15 KBK Ichtegem (2LH) Atlas Varsenare
46013 U16J-2 24/03/2024 10:00 KBK Ichtegem A KBK Temse
46015 U16J-2 24/03/2024 9:00 KBK Ichtegem B KRB Jabbeke B
35043 U16MB 24/3/2024 11:00 KBK Ichtegem D&W Koekelare
10054 LH 14/4/2024 09:00 Atlas Varsenare KBC Aalter B (2LH)
3054 1ND 14/4/2024 10:15 Atlas Varsenare KBC St. Michiels B