Filters
- Adins Shane
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Haes Aron
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- De Visscher Sam
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulemeester Oskar
- Demeulenaere Luc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Gheselle Sander
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Knaepen Yenna
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mertens Wout
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Nieuwborg Rob
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Soulliaert Henk
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wuyts Eric
- 12-13 sep
- 19-20 sep
- 26-27 sep
- 3-4 okt
- 10-11 okt
- 17-18 okt
- 24-25 okt
- 31 okt -1 nov
- 7-8 nov
- 14-15 nov
- 21-22 nov
- 28-29 nov
- 5-6 dec
- 12-13 dec
- 19-20 dec
- 9-10 jan
- 16-17 jan
- 23-24 jan
- 30-31 jan
- 6-7 feb
- 13-14 feb
- 20-21 feb
- 27-28 feb
- 6-7 maa
- 13-14 maa
- 20-21 maa
- 3-4 apr
- 10-11 apr
- 17-18 apr
- 24-25 apr
- 1-2 mei
- 6 mei
- 8-9 mei
- 15-16 mei
- 17 mei
- 19 mei
- 22-23 mei
- 26 mei
- 29 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- Geen
- NTB
Scheidsrechters
Krachtbal Snellegem (1NHA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | 12/09/2026 | 17:15:00 | Krachtbal Snellegem | KBC St. Michiels | |
| 1016 | 26/09/2026 | 17:15:00 | Krachtbal Snellegem | Osiris Aalst | |
| 1023 | 3/10/2026 | 17:15:00 | Krachtbal Snellegem | KBK Ichtegem | |
| 1041 | 24/10/2026 | 17:15:00 | Krachtbal Snellegem | KRB Jabbeke | |
| 1053 | 14/11/2026 | 17:15:00 | Krachtbal Snellegem | t Klaverken Buggenhout | |
| 1077 | 12/12/2026 | 17:15:00 | Krachtbal Snellegem | KBC Male | |
| 1096 | 23/01/2027 | 17:15:00 | Krachtbal Snellegem | Sporting Brugge | |
| 1101 | 30/01/2027 | 17:15:00 | Krachtbal Snellegem | D&W Koekelare | |
| 1113 | 27/02/2027 | 17:15:00 | Krachtbal Snellegem | HO Beitem | |
| 1125 | 13/03/2027 | 17:15:00 | Krachtbal Snellegem | KSVV Inter Assebroek | |
| 1132 | 20/03/2027 | 17:15:00 | Krachtbal Snellegem | t Botterken Baasrode |
Krachtbal Snellegem (1NHB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 12/09/2026 | 16:00:00 | Krachtbal Snellegem | KBC St. Michiels | |
| 2016 | 26/09/2026 | 16:00:00 | Krachtbal Snellegem | Osiris Aalst | |
| 2023 | 3/10/2026 | 16:00:00 | Krachtbal Snellegem | KBK Ichtegem | |
| 2041 | 24/10/2026 | 16:00:00 | Krachtbal Snellegem | KRB Jabbeke | |
| 2053 | 14/11/2026 | 16:00:00 | Krachtbal Snellegem | t Klaverken Buggenhout | |
| 2077 | 12/12/2026 | 16:00:00 | Krachtbal Snellegem | KBC Male | |
| 2096 | 23/01/2027 | 16:00:00 | Krachtbal Snellegem | Sporting Brugge | |
| 2101 | 30/01/2027 | 16:00:00 | Krachtbal Snellegem | D&W Koekelare | |
| 2113 | 27/02/2027 | 16:00:00 | Krachtbal Snellegem | HO Beitem | |
| 2125 | 13/03/2027 | 16:00:00 | Krachtbal Snellegem | KSVV Inter Assebroek | |
| 2132 | 20/03/2027 | 16:00:00 | Krachtbal Snellegem | t Botterken Baasrode |
Krachtbal Snellegem (REGHC)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14005 | 12/09/2026 | 18:30:00 | Krachtbal Snellegem | Buffalo s Sijsele | |
| 14023 | 3/10/2026 | 18:30:00 | Krachtbal Snellegem | t Botterken Baasrode | |
| 14041 | 24/10/2026 | 18:30:00 | Krachtbal Snellegem | KRB Jabbeke | |
| 14053 | 14/11/2026 | 18:30:00 | Krachtbal Snellegem | KBC Maldegem-Donk | |
| 14077 | 12/12/2026 | 18:30:00 | Krachtbal Snellegem | t Klaverken Buggenhout | |
| 14083 | 9/01/2027 | 18:30:00 | Krachtbal Snellegem | KBC Opstal | |
| 14096 | 23/01/2027 | 18:30:00 | Krachtbal Snellegem | Z.A.K.Beveren | |
| 14101 | 30/01/2027 | 18:30:00 | Krachtbal Snellegem | Helios Halle | |
| 14113 | 27/02/2027 | 18:30:00 | Krachtbal Snellegem | HO Beitem | |
| 14125 | 13/03/2027 | 18:30:00 | Krachtbal Snellegem | Noordster Dudzele | |
| 14132 | 20/03/2027 | 18:30:00 | Krachtbal Snellegem | D&W Koekelare |
Krachtbal Snellegem (U18M)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28006 | 20/09/2026 | 11:00:00 | Krachtbal Snellegem | D&W Koekelare | |
| 28014 | 3/10/2026 | 19:45:00 | Krachtbal Snellegem | KBC St. Michiels | |
| 28017 | 11/10/2026 | 11:00:00 | Krachtbal Snellegem | KRB Jabbeke B | |
| 28026 | 24/10/2026 | 19:45:00 | Krachtbal Snellegem | Buffalo s Sijsele | |
| 28030 | 7/11/2026 | 19:45:00 | Krachtbal Snellegem | KBK Ichtegem | |
| 28038 | 22/11/2026 | 11:00:00 | Krachtbal Snellegem | Noordster Dudzele | |
| 28049 | 12/12/2026 | 19:45:00 | Krachtbal Snellegem | KRB Jabbeke A | |
| 28062 | 23/01/2027 | 19:45:00 | Krachtbal Snellegem | D&W Koekelare | |
| 28070 | 20/02/2027 | 19:45:00 | Krachtbal Snellegem | KBC St. Michiels | |
| 28073 | 27/02/2027 | 19:45:00 | Krachtbal Snellegem | KRB Jabbeke B | |
| 28082 | 13/03/2027 | 19:45:00 | Krachtbal Snellegem | Buffalo s Sijsele |
Krachtbal Snellegem (U16J)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31005 | 12/09/2026 | 11:00:00 | Krachtbal Snellegem | Avanti Lissewege | |
| 31023 | 3/10/2026 | 11:30:00 | Krachtbal Snellegem | Buffalo s Sijsele | |
| 31041 | 24/10/2026 | 11:30:00 | Krachtbal Snellegem | KRB Jabbeke | |
| 31053 | 14/11/2026 | 11:00:00 | Krachtbal Snellegem | t Klaverken Buggenhout | |
| 31077 | 12/12/2026 | 11:30:00 | Krachtbal Snellegem | HO Beitem | |
| 31083 | 9/01/2027 | 11:30:00 | Krachtbal Snellegem | Krachtbal Torhout | |
| 31096 | 23/01/2027 | 11:30:00 | Krachtbal Snellegem | Sporting Brugge | |
| 31101 | 30/01/2027 | 15:00:00 | Krachtbal Snellegem | D&W Koekelare | |
| 31113 | 27/02/2027 | 11:30:00 | Krachtbal Snellegem | KBK Ichtegem | |
| 31125 | 13/03/2027 | 11:30:00 | Krachtbal Snellegem | KBC Aalter | |
| 31132 | 20/03/2027 | 15:00:00 | Krachtbal Snellegem | t Botterken Baasrode |
Krachtbal Snellegem (U16MB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30006 | 20/09/2026 | 10:00:00 | Krachtbal Snellegem | Buffalo s Sijsele | |
| 30014 | 3/10/2026 | 12:30:00 | Krachtbal Snellegem | KBC St. Michiels | |
| 30017 | 11/10/2026 | 10:00:00 | Krachtbal Snellegem | Grenskracht Menen | |
| 30026 | 24/10/2026 | 12:30:00 | Krachtbal Snellegem | HO Beitem | |
| 30030 | 7/11/2026 | 18:45:00 | Krachtbal Snellegem | KBK Ichtegem | |
| 30038 | 22/11/2026 | 10:00:00 | Krachtbal Snellegem | t Klaverken Buggenhout | |
| 30049 | 12/12/2026 | 12:30:00 | Krachtbal Snellegem | Sporting Brugge | |
| 30062 | 23/01/2027 | 12:30:00 | Krachtbal Snellegem | Buffalo s Sijsele | |
| 30070 | 20/02/2027 | 18:45:00 | Krachtbal Snellegem | KBC St. Michiels | |
| 30073 | 27/02/2027 | 12:30:00 | Krachtbal Snellegem | Grenskracht Menen | |
| 30082 | 13/03/2027 | 12:30:00 | Krachtbal Snellegem | HO Beitem |
Krachtbal Snellegem (U12A)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40001 | 12/09/2026 | 09:00:00 | Krachtbal Snellegem | KBC Aalter | |
| 40015 | 26/09/2026 | 15:00:00 | Krachtbal Snellegem | t Klaverken Buggenhout A | |
| 40029 | 10/10/2026 | 09:00:00 | Krachtbal Snellegem | KBK Ichtegem A | |
| 40043 | 24/10/2026 | 09:00:00 | Krachtbal Snellegem | Sporting Brugge | |
| 40057 | 14/11/2026 | 09:00:00 | Krachtbal Snellegem | Grenskracht Menen | |
| 40071 | 28/11/2026 | 09:00:00 | Krachtbal Snellegem | Atlas Varsenare |
Krachtbal Snellegem (U12B)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41001 | 12/09/2026 | 10:00:00 | Krachtbal Snellegem | KBC Male | |
| 41015 | 26/09/2026 | 00:00:00 | Krachtbal Snellegem | Vrij | |
| 41029 | 10/10/2026 | 10:00:00 | Krachtbal Snellegem | KBC Heist | |
| 41043 | 24/10/2026 | 10:00:00 | Krachtbal Snellegem | t Klaverken Buggenhout | |
| 41057 | 14/11/2026 | 10:00:00 | Krachtbal Snellegem | Grenskracht Menen | |
| 41071 | 28/11/2026 | 10:00:00 | Krachtbal Snellegem | Buffalo s Sijsele |