Filters
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Compernolle Roland
- Cool Kelly
- Cox Jos
- Custers Janny
- D*hoore Alexander
- D*hoore Marc
- De Cremer Thomas
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- Defreyne Lies
- Deleye Karel
- Demeulenaere Luc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Florkin Jimmy
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mouton Finn
- Mouton Georges
- Neckebroeck Bart
- nog niet gekend
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sevenhant Kobe
- Sissau Jasper
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Tamsin Frederik
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vandingenen Bart
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Verpoest John
- Wuyts Eric
- 9-10 sep
- 16-17 sep
- 23-24 sep
- 30 sep - 1 okt
- 7-8 okt
- 14-15 okt
- 21-22 okt
- 28-29 okt
- 4-5 nov
- 11-12 nov
- 18-19 nov
- 25-26 nov
- 2-3 dec
- 9-10 dec
- 16-17 dec
- 6-7 jan
- 13-14 jan
- 20-21 jan
- 27-28 jan
- 3-4 feb
- 10-11 feb
- 17-18 feb
- 24-25 feb
- 2-3 maa
- 9-10 maa
- 16-17 maa
- 23-24 maa
- 30 maa apr
- 1 apr
- 6-7 apr
- 13-14 apr
- 20-21 apr
- 27-28 apr
- 1 mei
- 4-5 mei
- 8 mei
- 9 mei
- 11-12 mei
- 15 mei
- 18-19 mei
- 22 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KRB Loppem
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
Blommaert Marc (7-8 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
32020 | U14JA | 08/10/2023 | 12:30 | t Klaverken Buggenhout | D&W Koekelare |
26033 | U18J | 08/10/2023 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | KBC Heist |
35020 | U16MB | 08/10/2023 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | KBK Ichtegem |
Bosman Dirk (7-8 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
30044 | U16J | 07/10/2023 | 16:30 | KBC Opstal | Krachtbal Snellegem |
12020 | LD | 07/10/2023 | 17:30 | KBC Opstal | KBK Ichtegem |
7028 | 2NHB | 07/10/2023 | 18:45 | KBC Opstal | KBK Temse |
6028 | 2NHA | 07/10/2023 | 20:00 | KBC Opstal | KBK Temse |
Braem Walter (7-8 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
12017 | LD | 08/10/2023 | 10:00 | KBC Maldegem-Donk (2LD) | KBK Temse (2LD) |
Calleeuw Kristof (7-8 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
14029 | REG HA | 08/10/2023 | 09:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare |
2029 | 1NHB | 08/10/2023 | 10:15 | KBK Ichtegem | Sporting Brugge |
1029 | 1NHA | 08/10/2023 | 11:30 | KBK Ichtegem | Sporting Brugge |
Catry Senne (7-8 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
2030 | 1NHB | 08/10/2023 | 09:00 | HO Beitem | WWR Ingelmunster |
1030 | 1NHA | 08/10/2023 | 10:15 | HO Beitem | WWR Ingelmunster |
41030 | REG HB | 08/10/2023 | 11:30 | HO Beitem | Noordster Dudzele |
Compernolle Roland (7-8 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
30040 | U16J | 07/10/2023 | 10:00 | Avanti Lissewege | KBK Temse |
31028 | U14M | 07/10/2023 | 11:00 | Avanti Lissewege | KRB Jabbeke |
D*hoore Alexander (7-8 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
10030 | LH | 08/10/2023 | 10:00 | Atlas Varsenare | KB Moerdamme (2LH) |
14025 | REG HA | 08/10/2023 | 11:15 | Atlas Varsenare | Avanti Lissewege |
D*hoore Marc (7-8 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
3030 | 1ND | 08/10/2023 | 10:00 | Atlas Varsenare | WWR Ingelmunster |
15029 | REG DB | 08/10/2023 | 11:15 | Atlas Varsenare | KBC St. Michiels |
Defreyne Lies (7-8 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
33025 | U12 A | 07/10/2023 | 17:45 | KBC Heist | Sporting Brugge |
3025 | 1ND | 07/10/2023 | 19:00 | KBC Heist | Grenskracht Menen |
Deleye Karel (7-8 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
2027 | 1NHB | 07/10/2023 | 17:30 | D&W Koekelare | KBC St. Michiels |
1027 | 1NHA | 07/10/2023 | 18:45 | D&W Koekelare | KBC St. Michiels |
26030 | U18J | 07/10/2023 | 20:00 | D&W Koekelare | KBK Ichtegem |
Demeulenaere Luc (7-8 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
30045 | U16J | 07/10/2023 | 16:15 | D&W Koekelare | KRB Jabbeke B |
35017 | U16MB | 07/10/2023 | 17:15 | D&W Koekelare | t Botterken Baasrode |
Dhaese Antoon (7-8 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
26032 | U18J | 08/10/2023 | 09:00 | WWR Ingelmunster | KBC Male |
13031 | REG DA | 08/10/2023 | 10:15 | WWR Ingelmunster | KBC Heist |
Flameyn Bjorn (7-8 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
33026 | U12 A | 07/10/2023 | 09:45 | Grenskracht Menen | t Klaverken Buggenhout |
32018 | U14JA | 07/10/2023 | 10:45 | Grenskracht Menen | KRB Jabbeke |
Maenhout Eric (7-8 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
34025 | U12 B | 07/10/2023 | 09:30 | Buffalo s Sijsele | Atlas Varsenare |
31025 | U14M | 07/10/2023 | 10:30 | Buffalo s Sijsele | Sporting Brugge |
26031 | U18J | 08/10/2023 | 09:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode |
34029 | U12 B | 08/10/2023 | 10:15 | KRB Jabbeke | Avanti Lissewege |
Maes Matthias (7-8 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
10026 | LH | 08/10/2023 | 09:30 | Z.A.K.Beveren (2LH) | KBC Aalter A (2LH) |
Marchand Filip (7-8 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
7030 | 2NHB | 08/10/2023 | 09:00 | HO Beitem | t Botterken Baasrode |
6030 | 2NHA | 08/10/2023 | 10:15 | HO Beitem | t Botterken Baasrode |
14030 | REG HA | 08/10/2023 | 11:30 | HO Beitem | t Botterken Baasrode |
Oosterlinck Peter (7-8 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
15033 | REG DB | 07/10/2023 | 17:30 | t Botterken Baasrode | KBC Male |
13033 | REG DA | 07/10/2023 | 18:45 | t Botterken Baasrode | KBC Male |
12019 | LD | 07/10/2023 | 20:00 | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels |
Quintijn Stefaan (7-8 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
13032 | REG DA | 08/10/2023 | 09:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege |
Reybrouck Erik (7-8 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
15034 | REG DB | 07/10/2023 | 17:30 | Avanti Lissewege B | D&W Koekelare |
2025 | 1NHB | 07/10/2023 | 18:45 | Avanti Lissewege | KSVV Inter Assebroek |
1025 | 1NHA | 07/10/2023 | 20:00 | Avanti Lissewege | KSVV Inter Assebroek |
Roze Eddy (7-8 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
33030 | U12 A | 07/10/2023 | 14:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels |
34030 | U12 B | 07/10/2023 | 15:00 | HO Beitem | Noordster Dudzele |
28014 | U18M | 07/10/2023 | 16:00 | HO Beitem | KBC Male |
Sevenhant Kobe (7-8 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
10029 | LH | 08/10/2023 | 09:00 | KBK Ichtegem (2LH) | D&W Koekelare |
33029 | U12 A | 08/10/2023 | 10:15 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege |
34028 | U12 B | 08/10/2023 | 11:15 | KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout |
Stassijns Jean-Pierre (7-8 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
34026 | U12 B | 07/10/2023 | 13:15 | t Botterken Baasrode | Krachtbal Snellegem |
32019 | U14JA | 07/10/2023 | 14:15 | t Botterken Baasrode | Sporting Brugge |
31026 | U14M | 07/10/2023 | 15:15 | t Botterken Baasrode | Krachtbal Snellegem |
30037 | U16J | 07/10/2023 | 16:15 | t Botterken Baasrode | t Klaverken Buggenhout |
Steyaert Piet (7-8 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
26029 | U18J | 08/10/2023 | 13:00 | Krachtbal Torhout | KBC St. Michiels A |
13029 | REG DA | 08/10/2023 | 14:15 | Krachtbal Torhout | KBC St. Michiels |
Strobbe Luc (7-8 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
29019 | U16MA | 08/10/2023 | 09:30 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels |
35019 | U16MB | 08/10/2023 | 10:30 | KRB Jabbeke | Noordster Dudzele |
Timmerman Kurt (7-8 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
40020 | U14JB | 08/10/2023 | 11:00 | Krachtbal Torhout | Avanti Lissewege |
30041 | U16J | 08/10/2023 | 12:00 | Krachtbal Torhout | KBC St. Michiels C |
Van Bosstraeten Charlot (7-8 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
32017 | U14JA | 07/10/2023 | 10:30 | KBC St. Michiels | KBK Temse |
26034 | U18J | 07/10/2023 | 11:30 | KBC St. Michiels B | Sporting Brugge |
14027 | REG HA | 07/10/2023 | 12:45 | KBC St. Michiels | KBC Aalter |
15035 | REG DB | 08/10/2023 | 09:00 | KRB Jabbeke | Grenskracht Menen |
13035 | REG DA | 08/10/2023 | 10:15 | KRB Jabbeke | Grenskracht Menen |
3029 | 1ND | 08/10/2023 | 11:30 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode |
Van Deynse Andre (7-8 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
31030 | U14M | 07/10/2023 | 13:30 | HO Beitem | KBC St. Michiels |
29018 | U16MA | 07/10/2023 | 14:30 | HO Beitem | Avanti Lissewege |
30043 | U16J | 07/10/2023 | 15:30 | HO Beitem | KBC St. Michiels A |
7027 | 2NHB | 07/10/2023 | 18:15 | D&W Koekelare | KBC St. Michiels |
6027 | 2NHA | 07/10/2023 | 19:30 | D&W Koekelare | KBC St. Michiels |
10027 | LH | 08/10/2023 | 11:00 | KBC St. Michiels | KBC Aalter B (2LH) |
Van Verre Willy (7-8 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
13034 | REG DA | 08/10/2023 | 12:30 | t Klaverken Buggenhout | D&W Koekelare |
15032 | REG DB | 08/10/2023 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | Avanti Lissewege A |
3028 | 1ND | 08/10/2023 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC Male |
Vander Stichele Robbe (7-8 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
31027 | U14M | 07/10/2023 | 17:45 | Noordster Dudzele | KBK Ichtegem |
28015 | U18M | 07/10/2023 | 18:45 | Noordster Dudzele | KBC St. Michiels |
3027 | 1ND | 07/10/2023 | 20:00 | Noordster Dudzele | KBC St. Michiels B |
Vanhecke Jan (7-8 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
7026 | 2NHB | 07/10/2023 | 12:00 | Grenskracht Menen | Krachtbal Snellegem |
6026 | 2NHA | 07/10/2023 | 13:15 | Grenskracht Menen | Krachtbal Snellegem |
14026 | REG HA | 07/10/2023 | 14:30 | Grenskracht Menen | t Klaverken Buggenhout |
30038 | U16J | 08/10/2023 | 09:15 | KBK Ichtegem A | KRB Jabbeke A |
30039 | U16J | 08/10/2023 | 10:15 | KBK Ichtegem B | KBC Aalter |
40017 | U14JB | 08/10/2023 | 11:15 | KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout |
Vanhoutte Wim (7-8 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
2026 | 1NHB | 07/10/2023 | 16:15 | KBC Male | t Klaverken Buggenhout |
1026 | 1NHA | 07/10/2023 | 17:30 | KBC Male | t Klaverken Buggenhout |
41026 | REG HB | 07/10/2023 | 18:45 | KBC Male | Krachtbal Snellegem |