Filters
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- Defreyne Lies
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulenaere Luc
- Demilde Andreas
- Demunter Marc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Niemand Aangeduid
- Nog niet gekend
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Pauwels Lies
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Rob Nieuwborg
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sam De Visscher
- Sevenhant Kobe
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Tamsin Frederik
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wout Mertens
- Wuyts Eric
- Yenna Knaepen
- 14-15 sep
- 21-22 sep
- 28-29 sep
- 5-6 okt
- 19-20 okt
- 26-27 okt
- 2-3 nov
- 9-10 nov
- 16-17 nov
- 23-24 nov
- 30 nov - 1 dec
- 7-8 dec
- 14-15 dec
- 21-22 dec
- 11-12 jan
- 18-19 jan
- 25-26 jan
- 1-2 feb
- 8-9 feb
- 15-16 feb
- 22-23 feb
- 1-2 maa
- 8-9 maa
- 15-16 maa
- 22-23 maa
- 29-30 maa
- 5-6 apr
- 12-13 apr
- 19-20 apr
- 21 apr
- 26-27 apr
- 1 mei
- 3-4 mei
- 7 mei
- 10-11 mei
- 14 mei
- 17-18 mei
- 21 mei
- 24 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
Blommaert Joren (19-20 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
14029 | REG HA | 20/10/2024 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC Male |
2029 | 1NHB | 20/10/2024 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | Avanti Lissewege |
1029 | 1NHA | 20/10/2024 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | Avanti Lissewege |
Blommaert Marc (19-20 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
2026 | 1NHB | 19/10/2024 | 16:45:00 | Osiris Aalst | D&W Koekelare |
1026 | 1NHA | 19/10/2024 | 18:00:00 | Osiris Aalst | D&W Koekelare |
Bonne Curt (19-20 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
7025 | 2NHB | 19/10/2024 | 18:45:00 | KBC Heist | KBC St. Michiels |
6025 | 2NHA | 19/10/2024 | 20:00:00 | KBC Heist | KBC St. Michiels |
Bosman Dirk (19-20 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
116 | RRL | 20/10/2024 | 10:30:00 | KBC Edegem | HO Grote Brogel |
Braem Walter (19-20 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
40019 | U14JB | 19/10/2024 | 10:00:00 | Sporting Brugge | t Klaverken Buggenhout |
45019 | U14MB | 19/10/2024 | 11:00:00 | Sporting Brugge | Atlas Varsenare |
44017 | U16JB | 19/10/2024 | 17:30:00 | Avanti Lissewege | D&W Koekelare |
Bruckner Louis (19-20 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
30018 | U16JA | 19/10/2024 | 09:30:00 | Buffalo s Sijsele | KBK Ichtegem |
45020 | U14MB | 19/10/2024 | 10:30:00 | Buffalo s Sijsele | Avanti Lissewege |
Calleeuw Kristof (19-20 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
28018 | U18M | 19/10/2024 | 14:00:00 | KBC Male | KRB Jabbeke |
2027 | 1NHB | 19/10/2024 | 15:15:00 | KBC Male | Sporting Brugge |
1027 | 1NHA | 19/10/2024 | 16:30:00 | KBC Male | Sporting Brugge |
Claes Pol (19-20 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
115 | RRL | 19/10/2024 | 20:00:00 | PJ Kaulille C | PJ Kaulille A |
Cox Jos (19-20 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
114 | RRL | 19/10/2024 | 19:00:00 | Molenkracht Bree | KBC Overpelt |
D*hoore Marc (19-20 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
10025 | LH | 20/10/2024 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KB Moerdamme |
2025 | 1NHB | 20/10/2024 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | t Botterken Baasrode |
1025 | 1NHA | 20/10/2024 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | t Botterken Baasrode |
Deleu Lars (19-20 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
32018 | U14JA | 19/10/2024 | 09:00:00 | Krachtbal Snellegem | KBC Aalter |
31018 | U14MA | 19/10/2024 | 10:00:00 | Krachtbal Snellegem | Noordster Dudzele |
29018 | U16MA | 19/10/2024 | 11:00:00 | Krachtbal Snellegem | KRB Jabbeke |
Devoldere Arwen (19-20 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
33030 | U12A | 20/10/2024 | 10:00:00 | Krachtbal Torhout | KBK Ichtegem |
34030 | U12B | 20/10/2024 | 11:00:00 | Krachtbal Torhout | D&W Koekelare 3 |
15024 | REG DB | 20/10/2024 | 12:00:00 | Krachtbal Torhout | KRB Jabbeke |
Dhaese Anja (19-20 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
14025 | REG HA | 20/10/2024 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Helios Halle |
12019 | LD | 20/10/2024 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBC Male |
15022 | REG DB | 20/10/2024 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem |
Flameyn Bjorn (19-20 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
2028 | 1NHB | 19/10/2024 | 16:30:00 | Krachtbal Snellegem | KRB Jabbeke |
1028 | 1NHA | 19/10/2024 | 17:45:00 | Krachtbal Snellegem | KRB Jabbeke |
Gorssen Theo (19-20 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
113 | RRL | 20/10/2024 | 10:30:00 | Lozen Bocholt | PJ Kaulille B |
Kindermans Lander (19-20 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
12017 | LD | 19/10/2024 | 18:45:00 | t Botterken Baasrode | KBC Maldegem-Donk |
Maenhout Eric (19-20 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
30017 | U16JA | 19/10/2024 | 09:00:00 | Grenskracht Menen | D&W Koekelare |
15025 | REG DB | 19/10/2024 | 10:00:00 | Grenskracht Menen | t Botterken Baasrode |
31017 | U14MA | 19/10/2024 | 11:15:00 | Grenskracht Menen | D&W Koekelare |
34027 | U12B | 19/10/2024 | 12:15:00 | Grenskracht Menen | HO Beitem B |
42019 | U18JB | 20/10/2024 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout |
3029 | 1ND | 20/10/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Grenskracht Menen |
Marchand Filip (19-20 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
14026 | REG HA | 19/10/2024 | 15:30:00 | KSVV Inter Assebroek | KBK Temse |
41026 | REG HB | 19/10/2024 | 16:45:00 | KSVV Inter Assebroek | Noordster Dudzele |
Meersman Bert (19-20 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
35018 | U16MB | 20/10/2024 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | KRB Jabbeke |
41029 | REG HB | 20/10/2024 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC Male |
28020 | U18M | 20/10/2024 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | Osiris Aalst |
Niemand Aangeduid (19-20 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
42017 | U18JB | 19/10/2024 | 09:00:00 | Avanti Lissewege | Vrij |
14030 | REG HA | 19/10/2024 | 09:00:00 | HO Beitem | Vrij |
3025 | 1ND | 19/10/2024 | 10:00:00 | Vrij | Atlas Varsenare |
34025 | U12B | 19/10/2024 | 10:00:00 | Vrij A | Avanti Lissewege |
34026 | U12B | 19/10/2024 | 10:00:00 | Vrij B | HO Beitem A |
35017 | U16MB | 19/10/2024 | 10:00:00 | Vrij A | Grenskracht Menen |
35019 | U16MB | 19/10/2024 | 10:00:00 | Vrij B | HO Beitem |
40020 | U14JB | 19/10/2024 | 10:00:00 | Vrij | KBK Ichtegem |
41025 | REG HB | 19/10/2024 | 10:00:00 | Vrij A | t Botterken Baasrode |
45017 | U14MB | 19/10/2024 | 10:00:00 | KBC St. Michiels | Vrij B |
33027 | U12A | 19/10/2024 | 10:00:00 | Vrij | Buffalo s Sijsele |
31020 | U14MA | 19/10/2024 | 10:00:00 | Vrij | t Botterken Baasrode |
15023 | REG DB | 19/10/2024 | 10:00:00 | Vrij B | Avanti Lissewege |
15021 | REG DB | 19/10/2024 | 10:00:00 | Vrij A | Noordster Dudzele |
7024 | 2NHB | 19/10/2024 | 13:30:00 | KBC Male | Vrij |
6024 | 2NHA | 19/10/2024 | 14:45:00 | KBC Male | Vrij |
43023 | REG DC | 19/10/2024 | 17:30:00 | KBC Heist | Avanti Lissewege |
13024 | REG DA | 19/10/2024 | 20:00:00 | Sporting Brugge | Vrij |
29019 | U16MA | 20/10/2024 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Vrij |
7021 | 2NHB | 20/10/2024 | 09:00:00 | WWR Ingelmunster | KBK Temse |
44019 | U16JB | 20/10/2024 | 09:30:00 | KBK Temse | Vrij |
41027 | REG HB | 20/10/2024 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | Vrij B |
26019 | U18JA | 20/10/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Vrij |
13021 | REG DA | 20/10/2024 | 10:45:00 | KBK Temse | WWR Ingelmunster |
43022 | REG DC | 20/10/2024 | 11:15:00 | Atlas Varsenare | Vrij B |
40018 | U14JB | 20/10/2024 | 12:00:00 | KBK Temse | t Botterken Baasrode |
45018 | U14MB | 20/10/2024 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | Vrij A |
43021 | REG DC | 20/10/2024 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | Vrij A |
Roze Eddy (19-20 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
33028 | U12A | 19/10/2024 | 13:30:00 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout |
32020 | U14JA | 19/10/2024 | 14:30:00 | HO Beitem | Buffalo s Sijsele |
26018 | U18JA | 19/10/2024 | 15:30:00 | HO Beitem | KBK Ichtegem |
44018 | U16JB | 19/10/2024 | 16:45:00 | HO Beitem | KBK Ichtegem |
10027 | LH | 20/10/2024 | 10:00:00 | Atlas Varsenare | Buffalo s Sijsele |
26017 | U18JA | 20/10/2024 | 13:15:00 | Krachtbal Torhout | Sporting Brugge |
32017 | U14JA | 20/10/2024 | 14:30:00 | Krachtbal Torhout | Noordster Dudzele |
Steyaert Piet (19-20 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
28017 | U18M | 19/10/2024 | 11:00:00 | KBC St. Michiels | Noordster Dudzele |
34029 | U12B | 19/10/2024 | 12:15:00 | KBC St. Michiels | KBC Male |
30020 | U16JA | 19/10/2024 | 13:15:00 | KBC St. Michiels | t Botterken Baasrode |
26020 | U18JA | 19/10/2024 | 16:00:00 | KBC Aalter | KBC St. Michiels |
Strobbe Luc (19-20 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
10026 | LH | 19/10/2024 | 18:00:00 | KSVV Inter Assebroek A | Z.A.K.Beveren |
10029 | LH | 19/10/2024 | 19:15:00 | KSVV Inter Assebroek B | KBC Aalter B |
13022 | REG DA | 20/10/2024 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem |
31019 | U14MA | 20/10/2024 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem |
28019 | U18M | 20/10/2024 | 11:15:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem |
Timmerman Dirk (19-20 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
43024 | REG DC | 19/10/2024 | 16:30:00 | KBC Male | KRB Jabbeke |
3027 | 1ND | 19/10/2024 | 17:45:00 | KBC Male | t Botterken Baasrode |
Van Bosstraeten Charlot (19-20 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
42018 | U18JB | 19/10/2024 | 14:00:00 | Krachtbal Snellegem | t Botterken Baasrode |
41028 | REG HB | 19/10/2024 | 15:15:00 | Krachtbal Snellegem | KRB Jabbeke |
10028 | LH | 19/10/2024 | 17:15:00 | D&W Koekelare | KBC Aalter A |
14028 | REG HA | 19/10/2024 | 18:30:00 | D&W Koekelare | KBC Aalter |
Van Deynse Andre (19-20 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
44020 | U16JB | 19/10/2024 | 11:00:00 | KBC St. Michiels | t Botterken Baasrode |
29017 | U16MA | 19/10/2024 | 12:00:00 | KBC St. Michiels | Noordster Dudzele |
10030 | LH | 19/10/2024 | 13:00:00 | KBC St. Michiels B | KBC St. Michiels A |
43025 | REG DC | 19/10/2024 | 17:45:00 | D&W Koekelare | t Botterken Baasrode |
12020 | LD | 19/10/2024 | 19:00:00 | D&W Koekelare | KBC St. Michiels B |
32019 | U14JA | 20/10/2024 | 09:15:00 | KRB Jabbeke | Avanti Lissewege |
33029 | U12A | 20/10/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Avanti Lissewege |
30019 | U16JA | 20/10/2024 | 11:15:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout |
Van Lierde Milan (19-20 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
33025 | U12A | 19/10/2024 | 17:45:00 | t Botterken Baasrode | Atlas Varsenare |
Van Verre Willy (19-20 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
7023 | 2NHB | 19/10/2024 | 18:45:00 | KBC Opstal | HO Beitem |
6023 | 2NHA | 19/10/2024 | 20:00:00 | KBC Opstal | HO Beitem |
Vandepoele Kurt (19-20 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
3028 | 1ND | 20/10/2024 | 09:00:00 | WWR Ingelmunster | t Klaverken Buggenhout |
6021 | 2NHA | 20/10/2024 | 10:15:00 | WWR Ingelmunster | KBK Temse |
Vandepoele Niels (19-20 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
34028 | U12B | 19/10/2024 | 15:30:00 | D&W Koekelare 2 | t Klaverken Buggenhout |
42020 | U18JB | 19/10/2024 | 16:30:00 | D&W Koekelare | KBC St. Michiels |
Vander Stichele Robbe (19-20 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
13025 | REG DA | 19/10/2024 | 14:15:00 | KBC St. Michiels | Grenskracht Menen |
12018 | LD | 19/10/2024 | 15:30:00 | KBC St. Michiels A | KRB Jabbeke |
3030 | 1ND | 19/10/2024 | 16:45:00 | KBC St. Michiels B | KBC St. Michiels A |
Vanhecke Jan (19-20 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
40017 | U14JB | 19/10/2024 | 12:00:00 | Grenskracht Menen | D&W Koekelare |
7022 | 2NHB | 19/10/2024 | 13:00:00 | Grenskracht Menen | D&W Koekelare |
33026 | U12A | 19/10/2024 | 16:15:00 | KBC Heist | D&W Koekelare |
13023 | REG DA | 19/10/2024 | 17:30:00 | KBC Heist | Avanti Lissewege |
3026 | 1ND | 19/10/2024 | 18:45:00 | KBC Heist | Noordster Dudzele |
Vanhoutte Wim (19-20 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
6022 | 2NHA | 19/10/2024 | 14:15:00 | Grenskracht Menen | D&W Koekelare |
14027 | REG HA | 19/10/2024 | 15:30:00 | Grenskracht Menen | KBC Heist |
2030 | 1NHB | 20/10/2024 | 09:00:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels |
1030 | 1NHA | 20/10/2024 | 10:15:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels |
41030 | REG HB | 20/10/2024 | 11:30:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels |
Vanneste Andreas (19-20 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
35020 | U16MB | 19/10/2024 | 15:15:00 | D&W Koekelare | Avanti Lissewege |
29020 | U16MA | 19/10/2024 | 16:15:00 | D&W Koekelare | t Botterken Baasrode |