Filters
- Adins Shane
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- De Visscher Sam
- Defreyne Lies
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulemeester Oskar
- Demeulenaere Luc
- Demunter Marc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Knaepen Yenna
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mertens Wout
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Nieuwborg Rob
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sevenhant Kobe
- Soulliaert Henk
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wuyts Eric
- 13-14 sep
- 20-21 sep
- 27-28 sep
- 4-5 okt
- 11-12 okt
- 18-19 okt
- 25-26 okt
- 1-2 nov
- 8-9 nov
- 15-16 nov
- 22-23 nov
- 29-30 nov
- 6-7 dec
- 13-14 dec
- 20-21 dec
- 10-11 jan
- 17-18 jan
- 24-25 jan
- 31 jan - 1 feb
- 7-8 feb
- 14-15 feb
- 21-22 feb
- 28 feb-1 maa
- 7-8 maa
- 14-15 maa
- 21-22 maa
- 28-29 maa
- 4-5 apr
- 6 apr
- 11-12 apr
- 18-19 apr
- 25-26 apr
- 2-3 mei
- 6 mei
- 9-10 mei
- 14 mei
- 16-17 mei
- 20 mei
- 23-24 mei
- 25 mei
- 30 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
Adins Shane (6-7 dec)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31070 | U14M | 6/12/2025 | 11:00:00 | KBC Male | KBK Ichtegem |
| 33059 | U12A | 6/12/2025 | 15:30:00 | Avanti Lissewege | t Klaverken Buggenhout A |
| 34059 | U12B | 6/12/2025 | 16:30:00 | Avanti Lissewege | t Klaverken Buggenhout |
Beyens Timo (6-7 dec)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29083 | U16M | 6/12/2025 | 14:00:00 | t Botterken Baasrode | Avanti Lissewege |
| 26056 | U18JA | 6/12/2025 | 15:00:00 | t Botterken Baasrode B | Grenskracht Menen |
Bonne Curt (6-7 dec)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29078 | U16M | 6/12/2025 | 12:45:00 | Grenskracht Menen | KBC St. Michiels |
| 13078 | REG DA | 6/12/2025 | 13:45:00 | Grenskracht Menen | KBC St. Michiels B |
| 41078 | REG HB | 6/12/2025 | 15:00:00 | Grenskracht Menen | KBC St. Michiels |
Bosman Dirk (6-7 dec)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 208 | RRL | 07/12/2025 | 10:30:00 | KBC Edegem | PJ Kaulille B |
Braem Walter (6-7 dec)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 32048 | U14JA | 6/12/2025 | 14:45:00 | KBC Aalter | HO Beitem |
| 42058 | U18JB | 6/12/2025 | 15:45:00 | KBC Aalter | D&W Koekelare |
| 10056 | LH | 6/12/2025 | 20:00:00 | KB Moerdamme | KSVV Inter Assebroek |
Calleeuw Kristof (6-7 dec)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2068 | 1NHB | 6/12/2025 | 16:00:00 | KBC St. Michiels | D&W Koekelare |
| 1068 | 1NHA | 6/12/2025 | 17:15:00 | KBC St. Michiels | D&W Koekelare |
Claes Pol (6-7 dec)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 207 | RRL | 06/12/2025 | 20:00:00 | PJ Kaulille A | KBC Overpelt |
De Visscher Sam (6-7 dec)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31067 | U14M | 7/12/2025 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | HO Beitem |
| 14080 | REG HA | 7/12/2025 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels B |
| 15080 | REG DB | 7/12/2025 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout B | KRB Jabbeke |
| 29080 | U16M | 7/12/2025 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | KRB Jabbeke |
Deleu Lars (6-7 dec)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30082 | U16J | 7/12/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout B |
| 12058 | LD | 7/12/2025 | 10:00:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode |
| 41083 | REG HB | 7/12/2025 | 11:15:00 | KRB Jabbeke | KSVV Inter Assebroek |
Deleye Karel (6-7 dec)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3070 | 1ND | 6/12/2025 | 16:00:00 | KBC Male | t Klaverken Buggenhout |
| 2070 | 1NHB | 6/12/2025 | 17:15:00 | KBC Male | KBK Ichtegem |
| 1070 | 1NHA | 6/12/2025 | 18:30:00 | KBC Male | KBK Ichtegem |
Demeulenaere Luc (6-7 dec)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29079 | U16M | 7/12/2025 | 09:00:00 | HO Beitem | Sporting Brugge |
| 30079 | U16J | 7/12/2025 | 10:15:00 | HO Beitem | Sporting Brugge |
Demunter Marc (6-7 dec)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29081 | U16M | 6/12/2025 | 10:30:00 | Buffalo s Sijsele | KBK Ichtegem |
| 15081 | REG DB | 6/12/2025 | 15:00:00 | KBC Male | Avanti Lissewege |
| 14081 | REG HA | 6/12/2025 | 16:15:00 | KBC Male | KBK Ichtegem |
Devoldere Arwen (6-7 dec)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41084 | REG HB | 6/12/2025 | 17:15:00 | D&W Koekelare | KBC Heist |
| 14084 | REG HA | 6/12/2025 | 18:30:00 | D&W Koekelare | KBK Temse |
Dhaese Anja (6-7 dec)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12056 | LD | 7/12/2025 | 10:00:00 | KBC Maldegem-Donk | Grenskracht Menen |
Kerkaert Geert (6-7 dec)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 33055 | U12A | 6/12/2025 | 13:30:00 | HO Beitem A | Grenskracht Menen |
| 34055 | U12B | 6/12/2025 | 14:30:00 | HO Beitem | t Botterken Baasrode |
Kindermans Lander (6-7 dec)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10059 | LH | 6/12/2025 | 20:00:00 | KBC Opstal | Atlas Varsenare |
Maenhout Eric (6-7 dec)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13080 | REG DA | 6/12/2025 | 16:15:00 | KBC Heist | KRB Jabbeke |
| 3072 | 1ND | 6/12/2025 | 17:30:00 | KBC Heist | Grenskracht Menen |
| 13079 | REG DA | 7/12/2025 | 09:00:00 | HO Beitem | Atlas Varsenare |
| 41079 | REG HB | 7/12/2025 | 10:15:00 | HO Beitem | Sporting Brugge |
Marchand Filip (6-7 dec)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31072 | U14M | 6/12/2025 | 16:30:00 | Noordster Dudzele | Grenskracht Menen |
Roze Eddy (6-7 dec)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26058 | U18JA | 6/12/2025 | 17:30:00 | Avanti Lissewege | t Botterken Baasrode A |
| 7058 | 2NHB | 6/12/2025 | 18:45:00 | Avanti Lissewege | D&W Koekelare |
| 6058 | 2NHA | 6/12/2025 | 20:00:00 | Avanti Lissewege | D&W Koekelare |
| 26057 | U18JA | 7/12/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Krachtbal Snellegem |
| 42057 | U18JB | 7/12/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout |
| 33056 | U12A | 7/12/2025 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout B |
Steyaert Piet (6-7 dec)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 32047 | U14JA | 6/12/2025 | 10:00:00 | Avanti Lissewege | KBK Ichtegem |
| 28047 | U18M | 6/12/2025 | 11:00:00 | Avanti Lissewege | KBK Ichtegem |
| 34057 | U12B | 6/12/2025 | 12:30:00 | KBC St. Michiels | Sporting Brugge |
| 12059 | LD | 6/12/2025 | 13:30:00 | KBC St. Michiels | Sporting Brugge |
| 3068 | 1ND | 6/12/2025 | 14:45:00 | KBC St. Michiels A | KBC St. Michiels B |
| 7057 | 2NHB | 6/12/2025 | 18:45:00 | KBC Heist | KBC Male |
| 6057 | 2NHA | 6/12/2025 | 20:00:00 | KBC Heist | KBC Male |
Strobbe Luc (6-7 dec)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13084 | REG DA | 6/12/2025 | 17:45:00 | D&W Koekelare | KBK Temse |
| 12060 | LD | 6/12/2025 | 19:00:00 | D&W Koekelare | Noordster Dudzele |
Timmerman Dirk (6-7 dec)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3069 | 1ND | 7/12/2025 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | t Botterken Baasrode |
| 31069 | U14M | 7/12/2025 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | t Botterken Baasrode |
| 40047 | U14JB | 7/12/2025 | 11:15:00 | Atlas Varsenare | KBC Male |
Timmerman Kurt (6-7 dec)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7060 | 2NHB | 6/12/2025 | 14:30:00 | KBC St. Michiels | HO Beitem |
| 6060 | 2NHA | 6/12/2025 | 15:45:00 | KBC St. Michiels | HO Beitem |
| 1071 | 1NHA | 6/12/2025 | 20:00:00 | Sporting Brugge | Krachtbal Snellegem |
| 14078 | REG HA | 7/12/2025 | 09:00:00 | Buffalo s Sijsele | KBC St. Michiels A |
| 40048 | U14JB | 7/12/2025 | 10:15:00 | Buffalo s Sijsele | WWR Ingelmunster |
| 30080 | U16J | 7/12/2025 | 11:15:00 | Buffalo s Sijsele | Avanti Lissewege |
Van Bosstraeten Charlot (6-7 dec)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15082 | REG DB | 7/12/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Noordster Dudzele |
| 3067 | 1ND | 7/12/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | WWR Ingelmunster |
| 13082 | REG DA | 7/12/2025 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout B |
Van Deynse Andre (6-7 dec)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26060 | U18JA | 6/12/2025 | 10:00:00 | KBC St. Michiels | HO Beitem |
| 28046 | U18M | 6/12/2025 | 11:15:00 | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke |
| 31068 | U14M | 6/12/2025 | 12:30:00 | KBC St. Michiels | Buffalo s Sijsele |
| 10058 | LH | 6/12/2025 | 17:00:00 | KBC Aalter | Z.A.K.Beveren |
| 14082 | REG HA | 6/12/2025 | 18:15:00 | KBC Aalter | Krachtbal Snellegem |
| 41082 | REG HB | 6/12/2025 | 19:30:00 | KBC Aalter | Noordster Dudzele |
Van Nieuwkerke Stefaan (6-7 dec)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30083 | U16J | 6/12/2025 | 15:15:00 | D&W Koekelare B | t Klaverken Buggenhout A |
| 30081 | U16J | 6/12/2025 | 16:15:00 | D&W Koekelare A | KBK Ichtegem |
Van Oudenhove Ignace (6-7 dec)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7056 | 2NHB | 7/12/2025 | 09:30:00 | KBK Temse | KSVV Inter Assebroek |
| 6056 | 2NHA | 7/12/2025 | 10:45:00 | KBK Temse | KSVV Inter Assebroek |
Van Torre Louis (6-7 dec)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34056 | U12B | 7/12/2025 | 09:15:00 | KBK Ichtegem | Krachtbal Snellegem |
Van Verre Willy (6-7 dec)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15083 | REG DB | 6/12/2025 | 16:15:00 | t Botterken Baasrode | t Klaverken Buggenhout A |
| 13083 | REG DA | 6/12/2025 | 17:30:00 | t Botterken Baasrode | t Klaverken Buggenhout A |
| 2072 | 1NHB | 6/12/2025 | 18:45:00 | t Botterken Baasrode | Grenskracht Menen |
| 1072 | 1NHA | 6/12/2025 | 20:00:00 | t Botterken Baasrode | Grenskracht Menen |
| 41080 | REG HB | 7/12/2025 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | t Botterken Baasrode |
| 2067 | 1NHB | 7/12/2025 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | HO Beitem |
| 1067 | 1NHA | 7/12/2025 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | HO Beitem |
Vandepoele Kurt (6-7 dec)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15078 | REG DB | 6/12/2025 | 09:30:00 | Grenskracht Menen | KBC St. Michiels A |
| 30078 | U16J | 6/12/2025 | 10:45:00 | Grenskracht Menen | Krachtbal Torhout |
| 32045 | U14JA | 6/12/2025 | 11:45:00 | Grenskracht Menen | Krachtbal Snellegem |
Vanhecke Jan (6-7 dec)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 42059 | U18JB | 6/12/2025 | 10:00:00 | Krachtbal Torhout | KRB Jabbeke |
| 32046 | U14JA | 6/12/2025 | 11:00:00 | Krachtbal Torhout | KBC Heist |
| 33057 | U12A | 6/12/2025 | 12:00:00 | Krachtbal Torhout | KRB Jabbeke |
| 34060 | U12B | 6/12/2025 | 14:30:00 | D&W Koekelare | KBC Heist |
| 29084 | U16M | 6/12/2025 | 15:30:00 | D&W Koekelare | Noordster Dudzele |
| 28048 | U18M | 6/12/2025 | 16:30:00 | D&W Koekelare | HO Beitem |
Vanneste Andreas (6-7 dec)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10060 | LH | 7/12/2025 | 10:00:00 | KBC St. Michiels | HO Beitem |