Filters
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Compernolle Roland
- Cool Kelly
- Cox Jos
- Custers Janny
- D*hoore Alexander
- D*hoore Marc
- De Cremer Thomas
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- Defreyne Lies
- Deleye Karel
- Demeulenaere Luc
- Demilde Andreas
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Dierckx Elisa
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Florkin Jimmy
- Gellinck Jarni
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mouton Finn
- Mouton Georges
- Neckebroeck Bart
- Nog toe te kennen
- Nouwen Bart
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roelandt Ida
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sevenhant Kobe
- Sissau Jasper
- Sissau Wouter
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Strobbe Luc
- Tamsin Frederik
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Van Bosstraeten Charlot
- Van de Keere Dieter
- Van den Berghe Ronald
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vandingenen Bart
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Verpoest John
- Wuyts Eric
- 10-11 sep
- 17-18 sep
- 24-25 sep
- 1-2 okt
- 8-9 okt
- 15-16 okt
- 22-23 okt
- 29-30 okt
- 5-6 nov
- 12-13 nov
- 19-20 nov
- 26-27 nov
- 3-4 dec
- 10-11 dec
- 17-18 dec
- 7-8 jan
- 14-15 jan
- 21-22 jan
- 28-29 jan
- 4-5 feb
- 11-12 feb
- 18-19 feb
- 25-26 feb
- 4-5 maa
- 11-12 maa
- 18-19 maa
- 25-26 maa
- 1-2 apr
- 8 apr
- 10 apr
- 15-16 apr
- 22-23 apr
- 29-30 apr
- 1 mei
- 6-7 mei
- 13-14 mei
- 18 mei
- 2 juni
- Meraki Aalst
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KRB Loppem
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
Bieseman Helena (3-4 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
32041 | U14JA | 3/12/2022 | 16:45 | t Botterken Baasrode | KRB Jabbeke |
30041 | U16JA | 3/12/2022 | 17:45 | t Botterken Baasrode | WWR Ingelmunster |
15088 | REG DB | 3/12/2022 | 18:45 | t Botterken Baasrode | Avanti Lissewege |
12063 | 1LD | 3/12/2022 | 20:00 | t Botterken Baasrode A | KBK Ichtegem |
Blommaert Joren (3-4 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
13088 | REG DA | 4/12/2022 | 09:30 | KBK Temse (2LD) | Avanti Lissewege |
10088 | LH | 4/12/2022 | 10:45 | KBK Temse (1LH) | Z.A.K.Beveren |
Bonne Curt (3-4 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
40042 | U14JB | 3/12/2022 | 13:30 | HO Beitem | KBK Ichtegem |
30042 | U16JA | 3/12/2022 | 14:30 | HO Beitem | KBK Ichtegem |
29054 | U16M | 3/12/2022 | 15:30 | HO Beitem | Noordster Dudzele |
Braem Walter (3-4 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
29055 | U16M | 3/12/2022 | 10:15 | KBC Male | Avanti Lissewege |
35041 | U16JB | 3/12/2022 | 17:00 | Krachtbal Snellegem | KBC St. Michiels |
33063 | U12A | 3/12/2022 | 18:00 | Krachtbal Snellegem | D&W Koekelare |
12061 | 1LD | 4/12/2022 | 10:00 | Atlas Varsenare | Avanti Lissewege |
Calleeuw Kristof (3-4 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
13090 | REG DA | 3/12/2022 | 13:30 | KBC Male | D&W Koekelare |
15090 | REG DB | 3/12/2022 | 14:45 | KBC Male | D&W Koekelare |
3042 | 1ND | 3/12/2022 | 16:00 | KBC Male | t Botterken Baasrode |
Catry Senne (3-4 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
7054 | 2NHB | 3/12/2022 | 14:30 | Krachtbal Snellegem | t Botterken Baasrode |
6054 | 2NHA | 3/12/2022 | 15:45 | Krachtbal Snellegem | t Botterken Baasrode |
31043 | U14MA | 4/12/2022 | 09:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout |
41052 | REG HB | 4/12/2022 | 10:00 | KRB Jabbeke | Meraki Aalst |
Compernolle Roland (3-4 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
13085 | REG DA | 4/12/2022 | 09:00 | KRB Jabbeke | KBC Maldegem-Donk |
15085 | REG DB | 4/12/2022 | 10:15 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem |
12064 | 1LD | 4/12/2022 | 11:30 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels A |
D*hoore Marc (3-4 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
14054 | REG HA | 4/12/2022 | 09:00 | HO Beitem A | Noordster Dudzele |
28031 | U18M | 4/12/2022 | 11:15 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem |
Defreyne Lies (3-4 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
2061 | 1NHB | 4/12/2022 | 09:00 | HO Beitem | Sporting Brugge |
1061 | 1NHA | 4/12/2022 | 10:15 | HO Beitem | Sporting Brugge |
Deleye Karel (3-4 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
30043 | U16JA | 4/12/2022 | 10:00 | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke |
10086 | LH | 4/12/2022 | 11:00 | KBC St. Michiels | Krachtbal Torhout |
Demeulenaere Luc (3-4 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
7051 | 2NHB | 3/12/2022 | 17:00 | D&W Koekelare | KBC Aalter |
6051 | 2NHA | 3/12/2022 | 18:15 | D&W Koekelare | KBC Aalter |
Demilde Andreas (3-4 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
40041 | U14JB | 3/12/2022 | 10:00 | Avanti Lissewege | KBC St. Michiels |
34065 | U12B | 3/12/2022 | 11:00 | Avanti Lissewege | t Klaverken Buggenhout |
33066 | U12A | 3/12/2022 | 14:30 | KBC Heist | Grenskracht Menen |
30044 | U16JA | 3/12/2022 | 15:30 | KBC Heist | KBC Aalter |
28033 | U18M | 3/12/2022 | 16:30 | KBC Heist | Noordster Dudzele |
Demunter Marc (3-4 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
12065 | 1LD | 3/12/2022 | 17:30 | KBC Heist | t Klaverken Buggenhout |
Dhaese Antoon (3-4 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
14053 | REG HA | 4/12/2022 | 09:00 | KBK Ichtegem | KBC Male |
2062 | 1NHB | 4/12/2022 | 10:15 | KBK Ichtegem | KSVV Inter Assebroek |
1062 | 1NHA | 4/12/2022 | 11:30 | KBK Ichtegem | KSVV Inter Assebroek |
Emanuel Geert (3-4 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
26052 | U18J | 4/12/2022 | 12:30 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels A |
10091 | LH | 4/12/2022 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | HO Beitem (1LH) |
2064 | 1NHB | 4/12/2022 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels |
1064 | 1NHA | 4/12/2022 | 16:15 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels |
Gorssen Theo (3-4 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
211 | RRL | 3/12/2022 | 20:00 | PJ Kaulille C | KBC Overpelt |
Kerkaert Geert (3-4 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
13086 | REG DA | 3/12/2022 | 13:45 | KBC St. Michiels | t Botterken Baasrode |
15086 | REG DB | 3/12/2022 | 15:00 | KBC St. Michiels | Krachtbal Torhout |
12066 | 1LD | 3/12/2022 | 16:15 | KBC St. Michiels B | Grenskracht Menen |
Maenhout Eric (3-4 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
41055 | REG HB | 3/12/2022 | 17:30 | Avanti Lissewege | KRB Loppem |
2065 | 1NHB | 3/12/2022 | 18:45 | Avanti Lissewege | KRB Jabbeke |
1065 | 1NHA | 3/12/2022 | 20:00 | Avanti Lissewege | KRB Jabbeke |
2063 | 1NHB | 4/12/2022 | 09:00 | WWR Ingelmunster | D&W Koekelare |
1063 | 1NHA | 4/12/2022 | 10:15 | WWR Ingelmunster | D&W Koekelare |
Meersman Bert (3-4 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
41053 | REG HB | 4/12/2022 | 10:00 | Helios Halle | KBC Male |
Roze Eddy (3-4 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
33061 | U12A | 3/12/2022 | 13:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege |
34061 | U12B | 3/12/2022 | 14:00 | HO Beitem | KBC Aalter |
31042 | U14MA | 3/12/2022 | 15:00 | HO Beitem | D&W Koekelare |
13089 | REG DA | 3/12/2022 | 18:45 | KB Moerdamme | Atlas Varsenare |
10089 | LH | 3/12/2022 | 20:00 | KB Moerdamme | Atlas Varsenare |
35044 | U16JB | 4/12/2022 | 12:00 | Krachtbal Torhout | Sporting Brugge |
31044 | U14MA | 4/12/2022 | 13:00 | Krachtbal Torhout | Avanti Lissewege |
Stevens Stefan (3-4 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
209 | RRL | 3/12/2022 | 19:00 | PJ Kaulille A | KBC Edegem |
Van Deynse Andre (3-4 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
33062 | U12A | 3/12/2022 | 09:00 | Noordster Dudzele A | Noordster Dudzele B |
3041 | 1ND | 3/12/2022 | 10:00 | Noordster Dudzele | WWR Ingelmunster |
32042 | U14JA | 3/12/2022 | 16:30 | D&W Koekelare | KBK Ichtegem |
14051 | REG HA | 3/12/2022 | 18:45 | D&W Koekelare | HO Beitem B |
26053 | U18J | 4/12/2022 | 09:00 | KBK Ichtegem | KBC Male |
34063 | U12B | 4/12/2022 | 10:15 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare |
42042 | U14MB | 4/12/2022 | 11:15 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare |
Van Lierde Milan (3-4 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
35042 | U16JB | 3/12/2022 | 16:30 | KBC Opstal | KBK Ichtegem |
7052 | 2NHB | 3/12/2022 | 17:30 | KBC Opstal | KBC St. Michiels |
6052 | 2NHA | 3/12/2022 | 18:45 | KBC Opstal | KBC St. Michiels |
12062 | 1LD | 3/12/2022 | 20:00 | KBC Opstal | t Botterken Baasrode B |
Van Torre Louis (3-4 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
10087 | LH | 4/12/2022 | 10:00 | Buffalo s Sijsele | KBC Aalter |
Van Verre Willy (3-4 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
40043 | U14JB | 4/12/2022 | 11:45 | t Klaverken Buggenhout | Grenskracht Menen |
15091 | REG DB | 4/12/2022 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | HO Beitem |
3043 | 1ND | 4/12/2022 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels |
29052 | U16M | 4/12/2022 | 16:15 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels |
Vander Stichele Robbe (3-4 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
42043 | U14MB | 3/12/2022 | 10:30 | KBC St. Michiels | t Botterken Baasrode |
32043 | U14JA | 3/12/2022 | 11:30 | KBC St. Michiels | t Klaverken Buggenhout |
Vanhecke Jan (3-4 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
10090 | LH | 3/12/2022 | 16:30 | KBC Male (1LH) | D&W Koekelare (1LH) |
2066 | 1NHB | 3/12/2022 | 17:45 | KBC Male | Grenskracht Menen |
1066 | 1NHA | 3/12/2022 | 19:00 | KBC Male | Grenskracht Menen |
26051 | U18J | 4/12/2022 | 09:45 | Krachtbal Torhout | D&W Koekelare |
32044 | U14JA | 4/12/2022 | 11:00 | Krachtbal Torhout | Buffalo s Sijsele |
Vanhoutte Wim (3-4 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
33065 | U12A | 3/12/2022 | 09:30 | Sporting Brugge | t Klaverken Buggenhout |
42044 | U14MB | 3/12/2022 | 10:30 | Sporting Brugge | Buffalo s Sijsele |
Wuyts Eric (3-4 dec)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
212 | RRL | 4/12/2022 | 10:00 | PJ Kaulille B | Lozen Bocholt |