Filters
- Adins Shane
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- De Visscher Sam
- Defreyne Lies
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulemeester Oskar
- Demeulenaere Luc
- Demunter Marc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Knaepen Yenna
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mertens Wout
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Nieuwborg Rob
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sevenhant Kobe
- Soulliaert Henk
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wuyts Eric
- 13-14 sep
- 20-21 sep
- 27-28 sep
- 4-5 okt
- 11-12 okt
- 18-19 okt
- 25-26 okt
- 1-2 nov
- 8-9 nov
- 15-16 nov
- 22-23 nov
- 29-30 nov
- 6-7 dec
- 13-14 dec
- 20-21 dec
- 10-11 jan
- 17-18 jan
- 24-25 jan
- 31 jan - 1 feb
- 7-8 feb
- 14-15 feb
- 21-22 feb
- 28 feb-1 maa
- 7-8 maa
- 14-15 maa
- 21-22 maa
- 28-29 maa
- 4-5 apr
- 6 apr
- 11-12 apr
- 18-19 apr
- 25-26 apr
- 2-3 mei
- 6 mei
- 9-10 mei
- 14 mei
- 16-17 mei
- 20 mei
- 23-24 mei
- 25 mei
- 30 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
KBK Ichtegem (1NHA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1004 | 13/09/2025 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | KBC Male | Vanhoutte Wim |
| 1017 | 28/09/2025 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Krachtbal Snellegem | Marchand Filip |
| 1028 | 12/10/2025 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare | Timmerman Dirk |
| 1039 | 26/10/2025 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout | Calleeuw Kristof |
| 1065 | 30/11/2025 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke | Vanhecke Jan |
| 1076 | 14/12/2025 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | t Botterken Baasrode | |
| 1089 | 18/01/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Grenskracht Menen | |
| 1099 | 1/02/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels | |
| 1111 | 1/03/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem | |
| 1119 | 8/03/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Osiris Aalst | |
| 1124 | 15/03/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Sporting Brugge |
KBK Ichtegem (1NHB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 13/09/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBC Male | Vanhoutte Wim |
| 2017 | 28/09/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Krachtbal Snellegem | Marchand Filip |
| 2028 | 12/10/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare | Timmerman Dirk |
| 2039 | 26/10/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout | Calleeuw Kristof |
| 2065 | 30/11/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke | Vanhecke Jan |
| 2076 | 14/12/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | t Botterken Baasrode | |
| 2089 | 18/01/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Grenskracht Menen | |
| 2099 | 1/02/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels | |
| 2111 | 1/03/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem | |
| 2119 | 8/03/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Osiris Aalst | |
| 2124 | 15/03/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Sporting Brugge |
KBK Ichtegem (1ND)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3007 | 21/09/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels B | Timmerman Kurt |
| 3019 | 5/10/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Atlas Varsenare | Van Deynse Andre |
| 3031 | 19/10/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke | Marchand Filip |
| 3044 | 9/11/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBC Heist | Van Bosstraeten Charlot |
| 3053 | 16/11/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Grenskracht Menen | Marchand Filip |
| 3056 | 23/11/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Vrij | |
| 3067 | 7/12/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | WWR Ingelmunster | |
| 3079 | 11/01/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | t Botterken Baasrode | |
| 3091 | 25/01/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBC Male | |
| 3104 | 8/02/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout | |
| 3128 | 22/03/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels A |
KBK Ichtegem (LH)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10005 | 13/09/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels | Van Deynse Andre |
| 10015 | 28/09/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Vrij | |
| 10025 | 12/10/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KBC Opstal | Flameyn Julie |
| 10034 | 26/10/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Atlas Varsenare | Calleeuw Kristof |
| 10044 | 16/11/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Z.A.K.Beveren | Deleu Lars |
| 10055 | 30/11/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KB Moerdamme | Vanhecke Jan |
| 10065 | 14/12/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KBC Aalter | |
| 10074 | 18/01/2026 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KSVV Inter Assebroek | |
| 10084 | 1/02/2026 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem |
KBK Ichtegem (REG DA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13010 | 21/09/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | t Botterken Baasrode | Van Deynse Andre |
| 13018 | 28/09/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare | Deleu Lars |
| 13039 | 19/10/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Grenskracht Menen | Marchand Filip |
| 13053 | 9/11/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege | Van Bosstraeten Charlot |
| 13065 | 23/11/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem | Marchand Filip |
| 13082 | 7/12/2025 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout B | |
| 13094 | 11/01/2026 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Vrij | |
| 13115 | 1/02/2026 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels B | |
| 13123 | 8/02/2026 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke | |
| 13137 | 28/02/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout A | |
| 13151 | 15/03/2026 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Atlas Varsenare | |
| 13163 | 29/03/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBC Heist | |
| 13180 | 17/05/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBK Temse |
KBK Ichtegem (REG DB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15010 | 21/09/2025 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | t Botterken Baasrode | Timmerman Kurt |
| 15018 | 28/09/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBC Heist | Deleu Lars |
| 15039 | 19/10/2025 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Grenskracht Menen | Marchand Filip |
| 15053 | 9/11/2025 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege | Van Bosstraeten Charlot |
| 15065 | 23/11/2025 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem | Marchand Filip |
| 15082 | 7/12/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Noordster Dudzele | |
| 15094 | 11/01/2026 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KBC Male | |
| 15115 | 1/02/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels A | |
| 15123 | 8/02/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke | |
| 15137 | 28/02/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout A | |
| 15151 | 15/03/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Vrij A | |
| 15163 | 29/03/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout B | |
| 15180 | 17/05/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Vrij B |
KBK Ichtegem (REG HA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14007 | 13/09/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KBK Temse | Vanhoutte Wim |
| 14021 | 28/09/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels B | Marchand Filip |
| 14028 | 5/10/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Vrij | |
| 14034 | 12/10/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Helios Halle | Timmerman Dirk |
| 14048 | 26/10/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke | Deleu Lars |
| 14062 | 16/11/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout | Demeulemeester Oskar |
| 14070 | 23/11/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels A | Marchand Filip |
| 14090 | 14/12/2025 | 10:00:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare | |
| 14105 | 18/01/2026 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Buffalo s Sijsele | |
| 14132 | 15/02/2026 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Atlas Varsenare | |
| 14146 | 8/03/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | KBC Aalter | |
| 14168 | 29/03/2026 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Krachtbal Snellegem | |
| 14174 | 26/04/2026 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KBC Male |
KBK Ichtegem (U18JA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26007 | 21/09/2025 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | t Botterken Baasrode A | Van Deynse Andre |
| 26017 | 5/10/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Grenskracht Menen | Deleu Lars |
| 26028 | 19/10/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege | Vanhecke Jan |
| 26039 | 9/11/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Vrij | |
| 26047 | 23/11/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke | Demeulemeester Oskar |
| 26057 | 7/12/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Krachtbal Snellegem | |
| 26067 | 11/01/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | t Botterken Baasrode B | |
| 26079 | 25/01/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem | |
| 26088 | 8/02/2026 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels |
KBK Ichtegem (U18JB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 42007 | 21/09/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare | Van Deynse Andre |
| 42017 | 5/10/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Vrij B | |
| 42028 | 19/10/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBC Aalter | Vanhecke Jan |
| 42039 | 9/11/2025 | 10:00:00 | KBK Ichtegem | Krachtbal Torhout | Demeulenaere Luc |
| 42047 | 23/11/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke | Deleu Lars |
| 42057 | 7/12/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout | |
| 42067 | 11/01/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | t Botterken Baasrode | |
| 42079 | 25/01/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Vrij A | |
| 42088 | 8/02/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels |
KBK Ichtegem (U18M)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28004 | 13/09/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem | |
| 28012 | 28/09/2025 | 11:00:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke | Demeulenaere Luc |
| 28020 | 12/10/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege | Flameyn Julie |
| 28028 | 26/10/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Noordster Dudzele | Deleu Lars |
| 28036 | 16/11/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare | Deleu Lars |
| 28044 | 30/11/2025 | 10:00:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels | Borra Julie |
| 28052 | 14/12/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Vrij | |
| 28060 | 18/01/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem | |
| 28068 | 1/02/2026 | 10:00:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke | |
| 28076 | 28/02/2026 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege | |
| 28084 | 15/03/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Noordster Dudzele |
KBK Ichtegem (U16J)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30007 | 13/09/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBK Temse | Vanhecke Jan |
| 30021 | 28/09/2025 | 10:00:00 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege | Demeulenaere Luc |
| 30028 | 5/10/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout A | Deleu Lars |
| 30034 | 12/10/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem | Demeulenaere Luc |
| 30048 | 26/10/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare B | Vanhecke Jan |
| 30062 | 16/11/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Buffalo s Sijsele | Demeulemeester Oskar |
| 30070 | 23/11/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Krachtbal Torhout | Deleu Lars |
| 30090 | 14/12/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Vrij | |
| 30105 | 18/01/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Grenskracht Menen | |
| 30132 | 15/02/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Sporting Brugge | |
| 30146 | 8/03/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke | |
| 30168 | 29/03/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout B | |
| 30174 | 26/04/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare A |
KBK Ichtegem (U16M)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29007 | 13/09/2025 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Noordster Dudzele | Van Deynse Andre |
| 29021 | 28/09/2025 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke | Deleu Lars |
| 29028 | 5/10/2025 | 11:15:00 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege | Deleu Lars |
| 29034 | 12/10/2025 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem | Flameyn Julie |
| 29048 | 26/10/2025 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | t Botterken Baasrode | Deleu Lars |
| 29062 | 16/11/2025 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout | Marchand Filip |
| 29070 | 23/11/2025 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels | Demeulemeester Oskar |
| 29090 | 14/12/2025 | 11:15:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare | |
| 29105 | 18/01/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Grenskracht Menen | |
| 29132 | 15/02/2026 | 11:15:00 | KBK Ichtegem | Sporting Brugge | |
| 29146 | 8/03/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Vrij | |
| 29168 | 29/03/2026 | 11:15:00 | KBK Ichtegem | Krachtbal Snellegem | |
| 29174 | 26/04/2026 | 11:15:00 | KBK Ichtegem | Buffalo s Sijsele |
KBK Ichtegem (U14JA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 32004 | 13/09/2025 | 09:15:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem | Vanhecke Jan |
| 32012 | 28/09/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KBC Heist | Demeulenaere Luc |
| 32020 | 12/10/2025 | 09:15:00 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege | Demeulenaere Luc |
| 32028 | 26/10/2025 | 09:15:00 | KBK Ichtegem | Krachtbal Snellegem | Vanhecke Jan |
| 32036 | 16/11/2025 | 09:15:00 | KBK Ichtegem | KBC Aalter | Marchand Filip |
| 32044 | 30/11/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Krachtbal Torhout | Borra Julie |
| 32052 | 14/12/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Grenskracht Menen | |
| 32060 | 18/01/2026 | 09:15:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem | |
| 32068 | 1/02/2026 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KBC Heist | |
| 32076 | 1/03/2026 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege | |
| 32084 | 14/03/2026 | 10:00:00 | KBK Ichtegem | Krachtbal Snellegem |
KBK Ichtegem (U14M)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31004 | 13/09/2025 | 11:15:00 | KBK Ichtegem | KBC Male | Vanhecke Jan |
| 31012 | 21/09/2025 | 10:00:00 | KBK Ichtegem | Noordster Dudzele | Marchand Filip |
| 31017 | 28/09/2025 | 12:45:00 | KBK Ichtegem | Krachtbal Snellegem | Deleu Lars |
| 31028 | 12/10/2025 | 11:15:00 | KBK Ichtegem | Buffalo s Sijsele | Dhaese Anja |
| 31039 | 26/10/2025 | 11:15:00 | KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout | Vanhecke Jan |
| 31051 | 16/11/2025 | 11:15:00 | KBK Ichtegem | Atlas Varsenare | Demeulemeester Oskar |
| 31065 | 30/11/2025 | 11:15:00 | KBK Ichtegem | t Botterken Baasrode | Devoldere Arwen |
| 31089 | 18/01/2026 | 11:15:00 | KBK Ichtegem | Grenskracht Menen | |
| 31099 | 1/02/2026 | 11:15:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels | |
| 31111 | 1/03/2026 | 11:15:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem | |
| 31124 | 15/03/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege |
KBK Ichtegem (U12A)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 33007 | 21/09/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare | Marchand Filip |
| 33019 | 5/10/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Vrij | |
| 33031 | 19/10/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege | Quintijn Stefaan |
| 33044 | 9/11/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem B | Demeulenaere Luc |
| 33056 | 23/11/2025 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout B | Deleu Lars |
| 33061 | 30/11/2025 | 12:15:00 | KBK Ichtegem | Krachtbal Torhout | Devoldere Arwen |
KBK Ichtegem (U12B)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34007 | 21/09/2025 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Vrij | |
| 34019 | 5/10/2025 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Atlas Varsenare | Van Deynse Andre |
| 34026 | 12/10/2025 | 12:15:00 | KBK Ichtegem | KBC Heist | Dhaese Anja |
| 34031 | 19/10/2025 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege | Vanhecke Jan |
| 34044 | 9/11/2025 | 11:15:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare | Demeulenaere Luc |
| 34056 | 23/11/2025 | 09:15:00 | KBK Ichtegem | Krachtbal Snellegem | Demeulemeester Oskar |