Filters
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Compernolle Roland
- Cool Kelly
- Cox Jos
- Custers Janny
- D*hoore Alexander
- D*hoore Marc
- De Cremer Thomas
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- Defreyne Lies
- Deleye Karel
- Demeulenaere Luc
- Demilde Andreas
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Dierckx Elisa
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Florkin Jimmy
- Gellinck Jarni
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mouton Finn
- Mouton Georges
- Neckebroeck Bart
- Nog toe te kennen
- Nouwen Bart
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roelandt Ida
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sevenhant Kobe
- Sissau Jasper
- Sissau Wouter
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Strobbe Luc
- Tamsin Frederik
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Van Bosstraeten Charlot
- Van de Keere Dieter
- Van den Berghe Ronald
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vandingenen Bart
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Verpoest John
- Wuyts Eric
- 10-11 sep
- 17-18 sep
- 24-25 sep
- 1-2 okt
- 8-9 okt
- 15-16 okt
- 22-23 okt
- 29-30 okt
- 5-6 nov
- 12-13 nov
- 19-20 nov
- 26-27 nov
- 3-4 dec
- 10-11 dec
- 17-18 dec
- 7-8 jan
- 14-15 jan
- 21-22 jan
- 28-29 jan
- 4-5 feb
- 11-12 feb
- 18-19 feb
- 25-26 feb
- 4-5 maa
- 11-12 maa
- 18-19 maa
- 25-26 maa
- 1-2 apr
- 8 apr
- 10 apr
- 15-16 apr
- 22-23 apr
- 29-30 apr
- 1 mei
- 6-7 mei
- 13-14 mei
- 18 mei
- 2 juni
- Meraki Aalst
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KRB Loppem
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
KBK Ichtegem (1NHA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
1002 | 11/09/2022 | 11:30 | KBK Ichtegem | HO Beitem | D*hoore Marc |
1021 | 2/10/2022 | 11:30 | KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout | Vanhecke Jan |
1033 | 16/10/2022 | 11:15 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare | Van Bosstraeten Charlot |
1046 | 13/11/2022 | 11:30 | KBK Ichtegem | KBC Male | D*hoore Marc |
1062 | 4/12/2022 | 11:30 | KBK Ichtegem | KSVV Inter Assebroek | Dhaese Antoon |
1074 | 19/02/2023 | 11:30 | KBK Ichtegem | Sporting Brugge | Strobbe Luc |
1081 | 29/01/2023 | 11:30 | KBK Ichtegem | Grenskracht Menen | Vanhecke Jan |
1093 | 12/02/2023 | 11:30 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege | Vanhecke Jan |
1106 | 12/03/2023 | 11:30 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels | Strobbe Luc |
1118 | 26/03/2023 | 11:30 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke | Van Deynse Andre |
1121 | 23/04/2023 | 11:30 | KBK Ichtegem | WWR Ingelmunster | Sevenhant Kobe |
KBK Ichtegem (1NHB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
2002 | 11/09/2022 | 10:15 | KBK Ichtegem | HO Beitem | D*hoore Marc |
2021 | 2/10/2022 | 10:15 | KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout | Vanhecke Jan |
2033 | 16/10/2022 | 10:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare | Van Bosstraeten Charlot |
2046 | 13/11/2022 | 10:15 | KBK Ichtegem | KBC Male | D*hoore Marc |
2062 | 4/12/2022 | 10:15 | KBK Ichtegem | KSVV Inter Assebroek | Dhaese Antoon |
2074 | 19/02/2023 | 10:15 | KBK Ichtegem | Sporting Brugge | Strobbe Luc |
2081 | 29/01/2023 | 10:15 | KBK Ichtegem | Grenskracht Menen | |
2093 | 12/02/2023 | 10:15 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege | Vanhecke Jan |
2106 | 12/03/2023 | 10:15 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels | Strobbe Luc |
2118 | 26/03/2023 | 10:15 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke | Van Deynse Andre |
2121 | 23/04/2023 | 10:15 | KBK Ichtegem | WWR Ingelmunster | Sevenhant Kobe |
KBK Ichtegem (LD)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
12005 | 11/09/2022 | 10:15 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels A | Stagiair |
12012 | 18/09/2022 | 10:00 | KBK Ichtegem | KBC Heist | Strobbe Luc |
12018 | 25/09/2022 | 10:15 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke | Maenhout Eric |
12029 | 9/10/2022 | 10:15 | KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout | Timmerman Kurt |
12040 | 23/10/2022 | 10:15 | KBK Ichtegem | Atlas Varsenare | Kerkaert Geert |
12052 | 20/11/2022 | 11:00 | KBK Ichtegem | Grenskracht Menen | Marchand Filip |
12060 | 8/01/2023 | 10:00 | KBK Ichtegem | t Botterken Baasrode B | Roze Eddy |
12090 | 5/02/2023 | 10:15 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels B | Sevenhant Kobe |
12100 | 5/03/2023 | 10:15 | KBK Ichtegem | KBC Opstal | Nog toe te kennen |
12112 | 19/03/2023 | 10:15 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege | Demeulenaere Luc |
12131 | 7/05/2023 | 10:15 | KBK Ichtegem | t Botterken Baasrode A |
KBK Ichtegem (REG DB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
15005 | 11/09/2022 | 10:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare | Roze Eddy |
15020 | 25/09/2022 | 09:00 | KBK Ichtegem | KRB Loppem | Maenhout Eric |
15026 | 2/10/2022 | 09:00 | KBK Ichtegem | Sporting Brugge | Vanhecke Jan |
15042 | 16/10/2022 | 11:15 | KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout | Van Deynse Andre |
15055 | 30/10/2022 | 11:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels | Timmerman Kurt |
15067 | 13/11/2022 | 10:15 | KBK Ichtegem | HO Beitem | |
15083 | 19/02/2023 | 09:00 | KBK Ichtegem | Krachtbal Torhout | Strobbe Luc |
15103 | 22/01/2023 | 09:00 | KBK Ichtegem | Vrij | |
15126 | 12/02/2023 | 09:00 | KBK Ichtegem | t Botterken Baasrode | Sevenhant Kobe |
15139 | 5/03/2023 | 09:00 | KBK Ichtegem | KBC Male | Nog toe te kennen |
15153 | 19/03/2023 | 09:00 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege | Demeulenaere Luc |
15165 | 2/04/2023 | 11:00 | KBK Ichtegem | Grenskracht Menen | Sevenhant Kobe |
15181 | 7/05/2023 | 09:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke |
KBK Ichtegem (REG HA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
14003 | 11/09/2022 | 09:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels | Stagiair |
14013 | 25/09/2022 | 09:00 | KBK Ichtegem | Noordster Dudzele | D*hoore Marc |
14023 | 9/10/2022 | 09:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem A | Timmerman Kurt |
14031 | 23/10/2022 | 09:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem B | Kerkaert Geert |
14040 | 13/11/2022 | 09:00 | KBK Ichtegem | Sporting Brugge | |
14053 | 4/12/2022 | 09:00 | KBK Ichtegem | KBC Male | Dhaese Antoon |
14063 | 19/03/2023 | 09:00 | KBK Ichtegem | t Botterken Baasrode | |
14072 | 5/02/2023 | 09:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare | Sevenhant Kobe |
14089 | 12/03/2023 | 09:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke | Strobbe Luc |
KBK Ichtegem (U18J)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
26003 | 11/09/2022 | 09:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels A | D*hoore Marc |
26013 | 25/09/2022 | 11:15 | KBK Ichtegem | Noordster Dudzele | D*hoore Marc |
26023 | 9/10/2022 | 11:15 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels B | Demeulenaere Luc |
26031 | 23/10/2022 | 11:30 | KBK Ichtegem | Krachtbal Torhout | Kerkaert Geert |
26040 | 13/11/2022 | 10:15 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege | Demeulenaere Luc |
26053 | 4/12/2022 | 09:00 | KBK Ichtegem | KBC Male | Van Deynse Andre |
26063 | 26/02/2023 | 09:45 | KBK Ichtegem | t Botterken Baasrode | Vanhecke Jan |
26072 | 5/02/2023 | 10:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare | Sissau Jasper |
26089 | 12/03/2023 | 11:30 | KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout |
KBK Ichtegem (U18J (5-7))
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
61004 | 23/04/2023 | 9:00 | KBK Ichtegem | t Botterken Baasrode | |
61005 | 7/05/2023 | 10:00 | KBK Ichtegem | Krachtbal Torhout |
KBK Ichtegem (U18M)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
28004 | 18/09/2022 | 11:15 | KBK Ichtegem | KBC Heist | Strobbe Luc |
28011 | 2/10/2022 | 11:00 | KBK Ichtegem | Noordster Dudzele | Demeulenaere Luc |
28013 | 9/10/2022 | 11:30 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels | Timmerman Kurt |
28016 | 16/10/2022 | 10:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke | Van Deynse Andre |
28023 | 13/11/2022 | 09:00 | KBK Ichtegem | Sporting Brugge | D*hoore Marc |
28034 | 15/01/2023 | 11:00 | KBK Ichtegem | KBC Heist | Vandepoele Niels |
28041 | 29/01/2023 | 09:00 | KBK Ichtegem | Noordster Dudzele | |
28043 | 5/02/2023 | 11:15 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels | Sissau Jasper |
28046 | 12/02/2023 | 11:15 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke | Sevenhant Kobe |
28053 | 12/03/2023 | 10:15 | KBK Ichtegem | Sporting Brugge |
KBK Ichtegem (U16JA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
30007 | 18/09/2022 | 10:00 | KBK Ichtegem | KBC Heist | Demeulenaere Luc |
30015 | 2/10/2022 | 10:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem | Demeulenaere Luc |
30024 | 16/10/2022 | 10:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke | Compernolle Roland |
30027 | 23/10/2022 | 10:00 | KBK Ichtegem | KBC Aalter | Dhaese Antoon |
30031 | 13/11/2022 | 09:15 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels | Demeulenaere Luc |
30039 | 8/01/2023 | 10:00 | KBK Ichtegem | t Botterken Baasrode | Timmerman Kurt |
30048 | 15/01/2023 | 10:00 | KBK Ichtegem | WWR Ingelmunster | Van Deynse Andre |
KBK Ichtegem (U16JB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
35007 | 18/09/2022 | 09:00 | KBK Ichtegem | Krachtbal Torhout | Demeulenaere Luc |
35015 | 2/10/2022 | 09:00 | KBK Ichtegem | KBC Opstal | Demeulenaere Luc |
35024 | 16/10/2022 | 09:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke | Van Bosstraeten Charlot |
35027 | 23/10/2022 | 09:00 | KBK Ichtegem | Sporting Brugge | Dhaese Antoon |
35031 | 13/11/2022 | 11:30 | KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout | Demeulenaere Luc |
35039 | 8/01/2023 | 09:00 | KBK Ichtegem | Krachtbal Snellegem | Roze Eddy |
35048 | 15/01/2023 | 09:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels | Van Deynse Andre |
KBK Ichtegem B (U16J (13-16))
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
49005 | 19/03/2023 | 10:00 | KBK Ichtegem B | KBC Aalter | |
49007 | 26/03/2023 | 09:00 | KBK Ichtegem B | KBK Ichtegem A | Van Deynse Andre |
49009 | 23/04/2023 | 09:00 | KBK Ichtegem B | KRB Jabbeke | Timmerman Dirk |
KBK Ichtegem A (U16J (13-16))
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
49002 | 5/03/2023 | 11:00 | KBK Ichtegem A | KBK Ichtegem B | Vander Stichele Robbe |
49010 | 23/04/2023 | 10:00 | KBK Ichtegem A | KBC Aalter | Timmerman Dirk |
49012 | 7/05/2023 | 09:00 | KBK Ichtegem A | KRB Jabbeke |
KBK Ichtegem (U16M)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
29009 | 18/09/2022 | 09:00 | KBK Ichtegem | Grenskracht Menen | Strobbe Luc |
29019 | 2/10/2022 | 10:15 | KBK Ichtegem | Krachtbal Torhout | Roze Eddy |
29030 | 16/10/2022 | 09:00 | KBK Ichtegem | Noordster Dudzele | Van Deynse Andre |
29043 | 20/11/2022 | 10:00 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege | Vander Stichele Robbe |
29049 | 8/01/2023 | 09:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem | Timmerman Kurt |
29059 | 15/01/2023 | 11:00 | KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout | Van Deynse Andre |
29069 | 29/01/2023 | 11:15 | KBK Ichtegem | KBC Male | Kerkaert Geert |
29080 | 12/02/2023 | 10:15 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels | Sevenhant Kobe |
29083 | 5/03/2023 | 11:30 | KBK Ichtegem | Osiris Aalst | Nog toe te kennen |
KBK Ichtegem (U16M (5-7))
Date | Time | Team | Ref |
---|
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
65004 | 23/04/2023 | 9:00 | KBK Ichtegem | Osiris Aalst |
KBK Ichtegem (U14JA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
32007 | 18/09/2022 | 11:00 | KBK Ichtegem | Krachtbal Torhout | |
32015 | 2/10/2022 | 11:15 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare | Roze Eddy |
32024 | 16/10/2022 | 11:00 | KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout | Compernolle Roland |
32027 | 23/10/2022 | 11:00 | KBK Ichtegem | Buffalo s Sijsele | Dhaese Antoon |
32031 | 13/11/2022 | 11:15 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels | Dhaese Antoon |
32039 | 8/01/2023 | 11:15 | KBK Ichtegem | t Botterken Baasrode | Roze Eddy |
32048 | 15/01/2023 | 09:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke | Vandepoele Niels |
KBK Ichtegem (U14JB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
40007 | 18/09/2022 | 10:00 | KBK Ichtegem | KBK Temse | |
40015 | 2/10/2022 | 09:15 | KBK Ichtegem | HO Beitem | Roze Eddy |
40024 | 16/10/2022 | 09:00 | KBK Ichtegem | Grenskracht Menen | Compernolle Roland |
40027 | 23/10/2022 | 10:00 | KBK Ichtegem | KBC Male | Van Deynse Andre |
40031 | 13/11/2022 | 10:15 | KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout | Dhaese Antoon |
40039 | 1/02/2023 | 19:00 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege | Vandepoele Niels |
40048 | 15/01/2023 | 10:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels | Vandepoele Niels |
KBK Ichtegem (U14J (1-4))
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
50002 | 5/03/2023 | 10:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels | Vander Stichele Robbe |
50010 | 23/04/2023 | 11:00 | KBK Ichtegem | KBK Temse | Van Bosstraeten Charlot |
50012 | 7/05/2023 | 11:30 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke |
KBK Ichtegem (U14J (9-12))
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
52002 | 5/03/2023 | 09:00 | KBK Ichtegem | Grenskracht Menen | Vander Stichele Robbe |
52010 | 23/04/2023 | 10:00 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege | Van Bosstraeten Charlot |
52012 | 7/05/2023 | 11:00 | KBK Ichtegem | t Botterken Baasrode |
KBK Ichtegem (U14MB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
42002 | 11/09/2022 | 09:00 | KBK Ichtegem | t Botterken Baasrode | Roze Eddy |
42010 | 25/09/2022 | 10:00 | KBK Ichtegem | vrij | |
42018 | 9/10/2022 | 10:15 | KBK Ichtegem | Krachtbal Snellegem | Demeulenaere Luc |
42034 | 20/11/2022 | 09:00 | KBK Ichtegem | Buffalo s Sijsele | Vander Stichele Robbe |
42042 | 4/12/2022 | 11:15 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare | Van Deynse Andre |
42050 | 1/02/2023 | 18:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels | Vandepoele Niels |
42054 | 29/01/2023 | 10:15 | KBK Ichtegem | Sporting Brugge |
KBK Ichtegem (U14M (5-8))
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
55002 | 5/03/2023 | 10:00 | KBK Ichtegem | Noordster Dudzele | Nog toe te kennen |
55010 | 23/04/2023 | 11:00 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege | Timmerman Dirk |
55012 | 7/05/2023 | 10:00 | KBK Ichtegem | t Botterken Baasrode |
KBK Ichtegem (U12B)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
34009 | 18/09/2022 | 11:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels | Demeulenaere Luc |
34015 | 25/09/2022 | 10:15 | KBK Ichtegem | HO Beitem | D*hoore Marc |
34035 | 16/10/2022 | 10:00 | KBK Ichtegem | KBK Temse | Nog toe te kennen |
34037 | 23/10/2022 | 09:00 | KBK Ichtegem | Vrij A | |
34058 | 27/11/2022 | 11:30 | KBK Ichtegem | Noordster Dudzele | |
34063 | 4/12/2022 | 10:15 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare | Van Deynse Andre |
KBK Ichtegem (U12B(2))
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
44006 | 29/01/2023 | 09:15 | KBK Ichtegem | Krachtbal Torhout | Kerkaert Geert |
44016 | 12/02/2023 | 09:15 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke | Vanhecke Jan |
44022 | 26/02/2023 | 11:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem A | Vanhecke Jan |
44037 | 19/03/2023 | 11:30 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare | Demeulenaere Luc |
44046 | 2/04/2023 | 10:00 | KBK Ichtegem | Grenskracht Menen | Sevenhant Kobe |