Filters
- Adins Shane
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- De Visscher Sam
- Defreyne Lies
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulemeester Oskar
- Demeulenaere Luc
- Demilde Andreas
- Demunter Marc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Knaepen Yenna
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mertens Wout
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Nieuwborg Rob
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Pauwels Lies
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sevenhant Kobe
- Soulliaert Henk
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Tamsin Frederik
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wuyts Eric
- 14-15 sep
- 21-22 sep
- 28-29 sep
- 5-6 okt
- 19-20 okt
- 26-27 okt
- 2-3 nov
- 9-10 nov
- 16-17 nov
- 23-24 nov
- 30 nov - 1 dec
- 7-8 dec
- 14-15 dec
- 21-22 dec
- 11-12 jan
- 18-19 jan
- 25-26 jan
- 1-2 feb
- 8-9 feb
- 15-16 feb
- 22-23 feb
- 1-2 maa
- 8-9 maa
- 15-16 maa
- 22-23 maa
- 29-30 maa
- 5-6 apr
- 12-13 apr
- 19-20 apr
- 21 apr
- 26-27 apr
- 1 mei
- 3-4 mei
- 7 mei
- 10-11 mei
- 14 mei
- 17-18 mei
- 21 mei
- 24 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
KBK Ichtegem (1NHA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
1001 | 14/09/2024 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare | Vanhecke Jan |
1013 | 29/09/2024 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke | Timmerman Dirk |
1022 | 6/10/2024 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege | Catry Senne |
1025 | 20/10/2024 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | t Botterken Baasrode | D*hoore Marc |
1036 | 27/10/2024 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Osiris Aalst | Vander Stichele Robbe |
1043 | 10/11/2024 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Krachtbal Snellegem | Steyaert Piet |
1055 | 24/11/2024 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels | Deleye Karel |
1073 | 15/12/2024 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Sporting Brugge | Vanhecke Jan |
1103 | 23/02/2025 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | KBC Male | Vander Stichele Robbe |
1115 | 23/03/2025 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout | Calleeuw Kristof |
1127 | 6/04/2025 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem | Timmerman Kurt |
KBK Ichtegem (1NHB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
2001 | 14/09/2024 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare | Vanhecke Jan |
2013 | 29/09/2024 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke | Timmerman Dirk |
2022 | 6/10/2024 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege | Catry Senne |
2025 | 20/10/2024 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | t Botterken Baasrode | D*hoore Marc |
2036 | 27/10/2024 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Osiris Aalst | Vander Stichele Robbe |
2043 | 10/11/2024 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Krachtbal Snellegem | Steyaert Piet |
2055 | 24/11/2024 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels | Deleye Karel |
2073 | 15/12/2024 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Sporting Brugge | Vanhecke Jan |
2103 | 23/02/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBC Male | Vander Stichele Robbe |
2115 | 23/03/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout | Calleeuw Kristof |
2127 | 6/04/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem | Timmerman Kurt |
KBK Ichtegem (LH)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
10001 | 14/09/2024 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Z.A.K.Beveren | Vanhecke Jan |
10013 | 29/09/2024 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KBC Aalter A | Roze Eddy |
10025 | 20/10/2024 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KB Moerdamme | D*hoore Marc |
10036 | 27/10/2024 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KSVV Inter Assebroek A | Vanhoutte Wim |
10043 | 10/11/2024 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare | Steyaert Piet |
10055 | 24/11/2024 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels A | Deleye Karel |
10073 | 15/12/2024 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Buffalo s Sijsele | Vanhecke Jan |
10085 | 26/01/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KBC Aalter B | Flameyn Bjorn |
10103 | 23/02/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Atlas Varsenare | Vander Stichele Robbe |
10115 | 23/03/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KSVV Inter Assebroek B | Calleeuw Kristof |
10127 | 6/04/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels B | Timmerman Kurt |
KBK Ichtegem (LD)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
12008 | 22/09/2024 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels B | Maenhout Eric |
12016 | 6/10/2024 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke | Van Nieuwkerke Stefaan |
12019 | 20/10/2024 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBC Male | Dhaese Anja |
12032 | 10/11/2024 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare | Demeulenaere Luc |
12040 | 24/11/2024 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels A | Marchand Filip |
12051 | 15/12/2024 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBC Maldegem-Donk | Strobbe Luc |
12056 | 27/4/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | t Botterken Baasrode | Adins Shane |
12064 | 9/3/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels B | Claeys Koen |
12072 | 23/02/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke | Defreyne Lies |
12075 | 2/03/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBC Male | D*hoore Marc |
KBK Ichtegem (REG DA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
13006 | 22/09/2024 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels | Maenhout Eric |
13016 | 6/10/2024 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KBC Heist | Van Nieuwkerke Stefaan |
13022 | 20/10/2024 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem | Strobbe Luc |
13037 | 10/11/2024 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Sporting Brugge | Demeulenaere Luc |
13046 | 24/11/2024 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KBK Temse | Vanhecke Jan |
13056 | 8/12/2024 | 10:00:00 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege | Timmerman Dirk |
13071 | 26/01/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | WWR Ingelmunster | |
13077 | 2/02/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Vrij | |
13087 | 23/02/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Grenskracht Menen | Defreyne Lies |
KBK Ichtegem (REG DB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
15006 | 22/09/2024 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Grenskracht Menen | Maenhout Eric |
15016 | 6/10/2024 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Vrij B | |
15022 | 20/10/2024 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem | Dhaese Anja |
15027 | 27/10/2024 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Noordster Dudzele | Vanhoutte Wim |
15037 | 10/11/2024 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Krachtbal Torhout | Demeulenaere Luc |
15046 | 24/11/2024 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Vrij A | |
15056 | 8/12/2024 | 11:15:00 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege | Timmerman Dirk |
15077 | 23/3/2025 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke | Vander Stichele Robbe |
15087 | 22/02/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | t Botterken Baasrode | Deleu Lars |
KBK Ichtegem (REG HA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
14001 | 14/09/2024 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KBK Temse | |
14013 | 29/09/2024 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KBC Aalter | Timmerman Dirk |
14025 | 20/10/2024 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Helios Halle | Dhaese Anja |
14036 | 27/10/2024 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KSVV Inter Assebroek | Vanhoutte Wim |
14043 | 10/11/2024 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare | Stagiair |
14055 | 24/11/2024 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Vrij | |
14073 | 15/12/2024 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KBC Heist | Strobbe Luc |
14085 | 26/01/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KBC Male | Strobbe Luc |
14103 | 23/02/2025 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Grenskracht Menen | Defreyne Lies |
14115 | 23/03/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout | Timmerman Dirk |
14127 | 6/04/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem | Demeulenaere Luc |
KBK Ichtegem (U18JA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
26001 | 14/09/2024 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Sporting Brugge | Deleu Lars |
26009 | 29/09/2024 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Vrij | |
26021 | 27/10/2024 | 11:15:00 | KBK Ichtegem | KBC Aalter | Defreyne Lies |
26025 | 3/11/2024 | 10:00:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels | Demeulenaere Luc |
26029 | 10/11/2024 | 11:15:00 | KBK Ichtegem | Krachtbal Torhout | Stagiair |
26037 | 24/11/2024 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke | Marchand Filip |
26045 | 2/3/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem | D*hoore Marc |
KBK Ichtegem (U18JCnc)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
100201 | 6/04/2025 | 11:00:00 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege | D*hoore Marc |
100203 | 27/04/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Krachtbal Snellegem | Adins Shane |
KBK Ichtegem (U18M)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
28004 | 14/09/2024 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout | Borra Julie |
28008 | 22/09/2024 | 10:00:00 | KBK Ichtegem | Osiris Aalst | Vanhoutte Wim |
28016 | 6/10/2024 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke | Van Nieuwkerke Stefaan |
28019 | 20/10/2024 | 11:15:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem | Strobbe Luc |
28040 | 24/11/2024 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBC Male | Vanhecke Jan |
28051 | 19/01/2025 | 10:00:00 | KBK Ichtegem | Noordster Dudzele | Deleu Lars |
28056 | 26/01/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels | Flameyn Bjorn |
28064 | 9/3/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Osiris Aalst | Claeys Koen |
28072 | 2/03/2025 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke | D*hoore Marc |
28075 | 23/03/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem | Timmerman Dirk |
KBK Ichtegem (U16JA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
30001 | 14/09/2024 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare | Vander Stichele Robbe |
30009 | 29/09/2024 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout | Roze Eddy |
30021 | 27/10/2024 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels | Defreyne Lies |
30025 | 3/11/2024 | 10:00:00 | KBK Ichtegem | t Botterken Baasrode | Vanhecke Jan |
30033 | 17/11/2024 | 10:00:00 | KBK Ichtegem | Grenskracht Menen | Borra Julie |
30041 | 1/12/2024 | 10:00:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke | Devoldere Arwen |
30045 | 2/3/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Buffalo s Sijsele | Adins Shane |
KBK Ichtegem (U16JB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
44001 | 14/09/2024 | 11:15:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare | Vander Stichele Robbe |
44009 | 29/09/2024 | 11:00:00 | KBK Ichtegem | Vrij | |
44016 | 6/10/2024 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBK Temse | Roze Eddy |
44021 | 27/10/2024 | 09:15:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels | Vander Stichele Robbe |
44025 | 3/11/2024 | 11:00:00 | KBK Ichtegem | t Botterken Baasrode | Vanhecke Jan |
44033 | 17/11/2024 | 11:00:00 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege | Devoldere Arwen |
44045 | 2/3/2025 | 11:15:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem | Adins Shane |
KBK Ichtegem (U16JBnc)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
200101 | 6/04/2025 | 10:00:00 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege | D*hoore Marc |
200103 | 27/04/2025 | 10:00:00 | KBK Ichtegem | t Botterken Baasrode | Van Deynse Andre |
KBK Ichtegem (U16JCnc)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
200204 | 27/04/2025 | 11:00:00 | KBK Ichtegem | Buffalo s Sijsele | Van Deynse Andre |
KBK Ichtegem (U16MA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
29008 | 22/09/2024 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | t Botterken Baasrode | Vanhoutte Wim |
29016 | 6/10/2024 | 09:15:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke | Catry Senne |
29019 | 20/10/2024 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Vrij | |
29036 | 17/11/2024 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare | Devoldere Arwen |
29044 | 1/12/2024 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Krachtbal Snellegem | Van Deynse Andre |
29059 | 23/2/2025 | 09:15:00 | KBK Ichtegem | Noordster Dudzele | Quintijn Stefaan |
29064 | 23/3/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels | Vander Stichele Robbe |
KBK Ichtegem (U16MCnc)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
300205 | 4/05/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Krachtbal Snellegem |
KBK Ichtegem ()
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
300306 | 18/05/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem |
KBK Ichtegem (U14JB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
40003 | 14/09/2024 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout | Deleu Lars |
40011 | 29/09/2024 | 11:15:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare | Roze Eddy |
40023 | 27/10/2024 | 09:15:00 | KBK Ichtegem | KBK Temse | |
40035 | 17/11/2024 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Sporting Brugge | Borra Julie |
40043 | 1/12/2024 | 10:00:00 | KBK Ichtegem | Grenskracht Menen | Van Deynse Andre |
40047 | 12/01/2025 | 10:00:00 | KBK Ichtegem | Vrij | |
40055 | 23/2/2025 | 11:15:00 | KBK Ichtegem | t Botterken Baasrode | Adins Shane |
KBK Ichtegem (U14JBnc)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
400104 | 27/04/2025 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege | Adins Shane |
KBK Ichtegem (U14MA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
31008 | 22/09/2024 | 11:15:00 | KBK Ichtegem | t Botterken Baasrode | Vanhoutte Wim |
31019 | 20/10/2024 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem | Strobbe Luc |
31032 | 10/11/2024 | 11:15:00 | KBK Ichtegem | Vrij | |
31040 | 24/11/2024 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Krachtbal Snellegem | Marchand Filip |
31041 | 1/12/2024 | 11:00:00 | KBK Ichtegem | Noordster Dudzele | Devoldere Arwen |
31051 | 26/01/2025 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare | |
31056 | 23/2/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Grenskracht Menen | Adins Shane |
KBK Ichtegem (U14MBnc)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
500101 | 6/04/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Buffalo s Sijsele | Vander Stichele Robbe |
500103 | 27/04/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Sporting Brugge | Van Deynse Andre |
KBK Ichtegem (U12A)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
33005 | 14/09/2024 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke | Deleu Lars |
33023 | 6/10/2024 | 09:15:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem | Roze Eddy |
33041 | 3/11/2024 | 11:15:00 | KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout | Demeulenaere Luc |
33045 | 10/11/2024 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Buffalo s Sijsele | Stagiair |
33053 | 17/11/2024 | 10:00:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare | Devoldere Arwen |
KBK Ichtegem (U12 C2)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
48005 | 26/01/25 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | KBC Male A | |
48010 | 4/5/2025 | 10:00:00 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege | |
48017 | 23/02/25 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem A | Quintijn Stefaan |
48023 | 23/03/25 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Grenskracht Menen A | Timmerman Dirk |
48028 | 06/04/25 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Krachtbal Torhout | Demeulenaere Luc |