Filters
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- Defreyne Lies
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulenaere Luc
- Demilde Andreas
- Demunter Marc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Niemand Aangeduid
- Nog niet gekend
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Pauwels Lies
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Rob Nieuwborg
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sam De Visscher
- Sevenhant Kobe
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Tamsin Frederik
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wout Mertens
- Wuyts Eric
- Yenna Knaepen
- 14-15 sep
- 21-22 sep
- 28-29 sep
- 5-6 okt
- 19-20 okt
- 26-27 okt
- 2-3 nov
- 9-10 nov
- 16-17 nov
- 23-24 nov
- 30 nov - 1 dec
- 7-8 dec
- 14-15 dec
- 21-22 dec
- 11-12 jan
- 18-19 jan
- 25-26 jan
- 1-2 feb
- 8-9 feb
- 15-16 feb
- 22-23 feb
- 1-2 maa
- 8-9 maa
- 15-16 maa
- 22-23 maa
- 29-30 maa
- 5-6 apr
- 12-13 apr
- 19-20 apr
- 21 apr
- 26-27 apr
- 1 mei
- 3-4 mei
- 7 mei
- 10-11 mei
- 14 mei
- 17-18 mei
- 21 mei
- 24 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
Bogaert Maarten (23-24 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
41058 | REG HB | 23/11/2024 | 17:30:00 | t Botterken Baasrode | KRB Jabbeke |
2058 | 1NHB | 23/11/2024 | 18:45:00 | t Botterken Baasrode | KRB Jabbeke |
1058 | 1NHA | 23/11/2024 | 20:00:00 | t Botterken Baasrode | KRB Jabbeke |
Borra Julie (23-24 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
29037 | U16MA | 24/11/2024 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels |
30040 | U16JA | 24/11/2024 | 10:00:00 | KRB Jabbeke | Buffalo s Sijsele |
Braem Walter (23-24 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
32037 | U14JA | 23/11/2024 | 16:00:00 | KBC Aalter | KRB Jabbeke |
26040 | U18JA | 23/11/2024 | 17:00:00 | KBC Aalter | Sporting Brugge |
D*hoore Marc (23-24 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
3058 | 1ND | 24/11/2024 | 09:30:00 | Atlas Varsenare | t Klaverken Buggenhout |
43046 | REG DC | 24/11/2024 | 10:45:00 | Atlas Varsenare | t Klaverken Buggenhout |
De Love Sandra (23-24 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
45038 | U14MB | 23/11/2024 | 10:00:00 | KBC St. Michiels | Buffalo s Sijsele |
26039 | U18JA | 23/11/2024 | 11:00:00 | KBC St. Michiels | Krachtbal Torhout |
28038 | U18M | 23/11/2024 | 12:15:00 | KBC St. Michiels | t Klaverken Buggenhout |
Deleu Lars (23-24 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
33060 | U12A | 24/11/2024 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBC Heist |
3060 | 1ND | 24/11/2024 | 10:00:00 | KRB Jabbeke | KBC Heist |
Deleye Karel (23-24 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
10055 | LH | 24/11/2024 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels A |
2055 | 1NHB | 24/11/2024 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels |
1055 | 1NHA | 24/11/2024 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels |
Demeulenaere Luc (23-24 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
40037 | U14JB | 23/11/2024 | 15:30:00 | D&W Koekelare | KBK Ichtegem |
Dhaese Anja (23-24 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
10059 | LH | 24/11/2024 | 09:30:00 | Atlas Varsenare | D&W Koekelare |
41059 | REG HB | 24/11/2024 | 10:45:00 | Atlas Varsenare | Krachtbal Snellegem |
Dhaese Antoon (23-24 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
30037 | U16JA | 23/11/2024 | 16:30:00 | D&W Koekelare | t Botterken Baasrode |
2056 | 1NHB | 23/11/2024 | 17:30:00 | D&W Koekelare | HO Beitem |
Flameyn Bjorn (23-24 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
14057 | REG HA | 23/11/2024 | 17:30:00 | KBC Heist | KBC Male |
7049 | 2NHB | 23/11/2024 | 18:45:00 | KBC Heist | HO Beitem |
6049 | 2NHA | 23/11/2024 | 20:00:00 | KBC Heist | HO Beitem |
Gerlo Jonathan (23-24 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
14058 | REG HA | 24/11/2024 | 10:00:00 | Helios Halle | KBC Aalter |
Kerkaert Geert (23-24 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
33056 | U12A | 23/11/2024 | 14:45:00 | D&W Koekelare | Krachtbal Torhout |
35040 | U16MB | 23/11/2024 | 15:45:00 | D&W Koekelare | HO Beitem |
31037 | U14MA | 23/11/2024 | 16:45:00 | D&W Koekelare | t Botterken Baasrode |
Kindermans Lander (23-24 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
33055 | U12A | 23/11/2024 | 13:00:00 | t Botterken Baasrode | KBK Ichtegem |
29039 | U16MA | 23/11/2024 | 14:00:00 | t Botterken Baasrode | KBK Ichtegem |
15049 | REG DB | 23/11/2024 | 15:00:00 | t Botterken Baasrode | Avanti Lissewege |
Maenhout Eric (23-24 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
7046 | 2NHB | 23/11/2024 | 13:00:00 | Grenskracht Menen | WWR Ingelmunster |
6046 | 2NHA | 23/11/2024 | 14:15:00 | Grenskracht Menen | WWR Ingelmunster |
14059 | REG HA | 23/11/2024 | 15:30:00 | Grenskracht Menen | D&W Koekelare |
10058 | LH | 23/11/2024 | 20:00:00 | KB Moerdamme | KBC Aalter A |
10057 | LH | 24/11/2024 | 09:00:00 | Buffalo s Sijsele | KBC Aalter B |
32039 | U14JA | 24/11/2024 | 10:15:00 | Buffalo s Sijsele | Krachtbal Torhout |
33057 | U12A | 24/11/2024 | 11:15:00 | Buffalo s Sijsele | Avanti Lissewege |
Marchand Filip (23-24 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
26037 | U18JA | 24/11/2024 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke |
12040 | LD | 24/11/2024 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels A |
31040 | U14MA | 24/11/2024 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Krachtbal Snellegem |
Meersman Bert (23-24 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
10056 | LH | 24/11/2024 | 09:30:00 | Z.A.K.Beveren | KBC St. Michiels B |
40039 | U14JB | 24/11/2024 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | t Botterken Baasrode |
2060 | 1NHB | 24/11/2024 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | Osiris Aalst |
1060 | 1NHA | 24/11/2024 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | Osiris Aalst |
Niemand Aangeduid (23-24 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
35039 | U16MB | 23/11/2024 | 09:00:00 | Avanti Lissewege | Vrij B |
29040 | U16MA | 23/11/2024 | 09:00:00 | D&W Koekelare | Vrij |
3055 | 1ND | 23/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | KBC St. Michiels A |
40040 | U14JB | 23/11/2024 | 10:00:00 | Sporting Brugge | KBK Temse |
41055 | REG HB | 23/11/2024 | 10:00:00 | Vrij A | KBC St. Michiels |
41057 | REG HB | 23/11/2024 | 10:00:00 | Vrij B | KBC Male |
42037 | U18JB | 23/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | KBC St. Michiels |
43047 | REG DC | 23/11/2024 | 10:00:00 | Vrij B | Vrij A |
44039 | U16JB | 23/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | KBK Ichtegem |
45037 | U14MB | 23/11/2024 | 10:00:00 | Vrij B | Avanti Lissewege |
34055 | U12B | 23/11/2024 | 10:00:00 | Vrij A | D&W Koekelare 3 |
33059 | U12A | 23/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | HO Beitem |
13050 | REG DA | 23/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | KBC St. Michiels |
6050 | 2NHA | 23/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | KBC St. Michiels |
7050 | 2NHB | 23/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | KBC St. Michiels |
31038 | U14MA | 23/11/2024 | 11:15:00 | Grenskracht Menen | Vrij |
40038 | U14JB | 23/11/2024 | 12:00:00 | Grenskracht Menen | Vrij |
34060 | U12B | 23/11/2024 | 12:00:00 | KBC St. Michiels | Vrij B |
26038 | U18JA | 23/11/2024 | 16:30:00 | HO Beitem | Vrij |
43048 | REG DC | 23/11/2024 | 17:15:00 | KBC Male | KBC Heist |
126 | RRL | 23/11/2024 | 19:00:00 | Molenkracht Bree | HO Grote Brogel |
14055 | REG HA | 24/11/2024 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Vrij |
128 | RRL | 24/11/2024 | 10:00:00 | KBC Overpelt | PJ Kaulille A |
125 | RRL | 24/11/2024 | 10:30:00 | Lozen Bocholt | PJ Kaulille C |
127 | RRL | 24/11/2024 | 10:30:00 | KBC Edegem | PJ Kaulille B |
35037 | U16MB | 24/11/2024 | 11:15:00 | KRB Jabbeke | Vrij A |
15046 | REG DB | 24/11/2024 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Vrij A |
45039 | U14MB | 24/11/2024 | 11:30:00 | Atlas Varsenare | Vrij A |
15048 | REG DB | 24/11/2024 | 12:00:00 | Krachtbal Torhout | Vrij B |
14060 | REG HA | 24/11/2024 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | KSVV Inter Assebroek |
Roze Eddy (23-24 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
7048 | 2NHB | 23/11/2024 | 13:30:00 | KBC Male | KBC Opstal |
6048 | 2NHA | 23/11/2024 | 14:45:00 | KBC Male | KBC Opstal |
12039 | LD | 23/11/2024 | 16:00:00 | KBC Male | KRB Jabbeke |
10060 | LH | 23/11/2024 | 19:15:00 | KSVV Inter Assebroek B | KSVV Inter Assebroek A |
Sam De Visscher (23-24 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
30039 | U16JA | 24/11/2024 | 11:30:00 | t Klaverken Buggenhout | KBK Ichtegem |
33058 | U12A | 24/11/2024 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | Atlas Varsenare |
Strobbe Luc (23-24 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
44037 | U16JB | 23/11/2024 | 17:45:00 | D&W Koekelare | t Botterken Baasrode |
Timmerman Dirk (23-24 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
3059 | 1ND | 23/11/2024 | 16:30:00 | KBC Male | WWR Ingelmunster |
2059 | 1NHB | 23/11/2024 | 17:45:00 | KBC Male | Krachtbal Snellegem |
1059 | 1NHA | 23/11/2024 | 19:00:00 | KBC Male | Krachtbal Snellegem |
Van Bosstraeten Charlot (23-24 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
32038 | U14JA | 23/11/2024 | 10:00:00 | Krachtbal Snellegem | Avanti Lissewege |
29038 | U16MA | 23/11/2024 | 11:00:00 | Krachtbal Snellegem | Noordster Dudzele |
12037 | LD | 24/11/2024 | 10:00:00 | KBC Maldegem-Donk | KBC St. Michiels B |
Van Deynse Andre (23-24 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
42038 | U18JB | 23/11/2024 | 15:00:00 | Avanti Lissewege | D&W Koekelare |
44038 | U16JB | 23/11/2024 | 16:15:00 | Avanti Lissewege | KBC St. Michiels |
34058 | U12B | 23/11/2024 | 17:15:00 | Avanti Lissewege | t Klaverken Buggenhout |
13047 | REG DA | 24/11/2024 | 09:00:00 | HO Beitem | WWR Ingelmunster |
15047 | REG DB | 24/11/2024 | 10:15:00 | HO Beitem | Noordster Dudzele |
28039 | U18M | 24/11/2024 | 11:30:00 | HO Beitem | KRB Jabbeke |
Van Lierde Milan (23-24 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
43049 | REG DC | 23/11/2024 | 13:45:00 | t Botterken Baasrode | Avanti Lissewege |
12038 | LD | 23/11/2024 | 15:00:00 | t Botterken Baasrode | D&W Koekelare |
3057 | 1ND | 23/11/2024 | 16:15:00 | t Botterken Baasrode | Grenskracht Menen |
Van Verre Willy (23-24 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
44040 | U16JB | 24/11/2024 | 10:45:00 | KBK Temse | HO Beitem |
14056 | REG HA | 24/11/2024 | 12:00:00 | KBK Temse | HO Beitem |
42039 | U18JB | 24/11/2024 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | t Botterken Baasrode |
41060 | REG HB | 24/11/2024 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | KSVV Inter Assebroek |
35038 | U16MB | 24/11/2024 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | Grenskracht Menen |
Vandepoele Kurt (23-24 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
45040 | U14MB | 23/11/2024 | 11:00:00 | Sporting Brugge | t Klaverken Buggenhout |
Vander Stichele Robbe (23-24 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
42040 | U18JB | 24/11/2024 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Krachtbal Snellegem |
43050 | REG DC | 24/11/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare |
15050 | REG DB | 24/11/2024 | 11:15:00 | KRB Jabbeke | Grenskracht Menen |
Vanhecke Jan (23-24 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
31039 | U14MA | 23/11/2024 | 13:30:00 | HO Beitem | Noordster Dudzele |
34056 | U12B | 23/11/2024 | 14:30:00 | HO Beitem A | Krachtbal Torhout |
34057 | U12B | 23/11/2024 | 15:30:00 | HO Beitem B | KBC Male |
32040 | U14JA | 23/11/2024 | 16:30:00 | HO Beitem | Noordster Dudzele |
13046 | REG DA | 24/11/2024 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KBK Temse |
28040 | U18M | 24/11/2024 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBC Male |
Vanneste Andreas (23-24 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
30038 | U16JA | 23/11/2024 | 11:15:00 | Grenskracht Menen | KBC St. Michiels |
34059 | U12B | 23/11/2024 | 12:15:00 | Grenskracht Menen | D&W Koekelare 2 |
13049 | REG DA | 23/11/2024 | 13:15:00 | Grenskracht Menen | Avanti Lissewege |