Filters
- Adins Shane
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- De Visscher Sam
- Defreyne Lies
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulemeester Oskar
- Demeulenaere Luc
- Demunter Marc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Knaepen Yenna
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mertens Wout
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Nieuwborg Rob
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sevenhant Kobe
- Soulliaert Henk
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wuyts Eric
- 13-14 sep
- 20-21 sep
- 27-28 sep
- 4-5 okt
- 11-12 okt
- 18-19 okt
- 25-26 okt
- 1-2 nov
- 8-9 nov
- 15-16 nov
- 22-23 nov
- 29-30 nov
- 6-7 dec
- 13-14 dec
- 20-21 dec
- 10-11 jan
- 17-18 jan
- 24-25 jan
- 31 jan - 1 feb
- 7-8 feb
- 14-15 feb
- 21-22 feb
- 28 feb-1 maa
- 7-8 maa
- 14-15 maa
- 21-22 maa
- 28-29 maa
- 4-5 apr
- 6 apr
- 11-12 apr
- 18-19 apr
- 25-26 apr
- 2-3 mei
- 6 mei
- 9-10 mei
- 14 mei
- 16-17 mei
- 20 mei
- 23-24 mei
- 25 mei
- 30 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
Adins Shane (15-16 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 33050 | U12A | 15/11/2025 | 09:00:00 | KBC Male | Avanti Lissewege |
| 40036 | U14JB | 15/11/2025 | 10:00:00 | KBC Male | Buffalo s Sijsele |
| 31050 | U14M | 15/11/2025 | 11:00:00 | KBC Male | Avanti Lissewege |
Borra Julie (15-16 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40035 | U14JB | 16/11/2025 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | WWR Ingelmunster |
| 13059 | REG DA | 16/11/2025 | 10:00:00 | Atlas Varsenare | KBK Ichtegem |
Braem Walter (15-16 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31054 | U14M | 15/11/2025 | 12:00:00 | Krachtbal Snellegem | KBC St. Michiels |
| 34054 | U12B | 15/11/2025 | 13:00:00 | Krachtbal Snellegem | KBC St. Michiels |
Claes Pol (15-16 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | RRL | 15/11/2025 | 19:00:00 | PJ Kaulille C | KBC Overpelt |
Claeys Koen (15-16 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2054 | 1NHB | 15/11/2025 | 17:30:00 | Krachtbal Snellegem | KBC St. Michiels |
| 1054 | 1NHA | 15/11/2025 | 18:45:00 | Krachtbal Snellegem | KBC St. Michiels |
| 29061 | U16M | 15/11/2025 | 20:00:00 | Krachtbal Snellegem | Noordster Dudzele |
Cox Jos (15-16 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | RRL | 15/11/2025 | 18:00:00 | HO Grote Brogel | KBC Edegem |
Deleu Lars (15-16 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10044 | LH | 16/11/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Z.A.K.Beveren |
| 28036 | U18M | 16/11/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare |
Demeulemeester Oskar (15-16 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14062 | REG HA | 16/11/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout |
| 30062 | U16J | 16/11/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Buffalo s Sijsele |
| 31051 | U14M | 16/11/2025 | 11:15:00 | KBK Ichtegem | Atlas Varsenare |
Demunter Marc (15-16 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28034 | U18M | 15/11/2025 | 15:15:00 | Noordster Dudzele | KBC St. Michiels |
| 31052 | U14M | 15/11/2025 | 16:30:00 | Noordster Dudzele | HO Beitem |
| 41061 | REG HB | 15/11/2025 | 17:30:00 | Noordster Dudzele | KBC Heist |
Devoldere Arwen (15-16 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12042 | LD | 15/11/2025 | 09:15:00 | Grenskracht Menen | KRB Jabbeke |
| 26042 | U18JA | 15/11/2025 | 10:30:00 | Grenskracht Menen | Avanti Lissewege |
Dhaese Antoon (15-16 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13058 | REG DA | 16/11/2025 | 09:00:00 | HO Beitem | t Botterken Baasrode |
| 15058 | REG DB | 16/11/2025 | 10:15:00 | HO Beitem | t Botterken Baasrode |
| 41058 | REG HB | 16/11/2025 | 11:30:00 | HO Beitem | KRB Jabbeke |
Flameyn Bjorn (15-16 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13063 | REG DA | 16/11/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Grenskracht Menen |
| 15063 | REG DB | 16/11/2025 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Grenskracht Menen |
Gorssen Theo (15-16 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | RRL | 16/11/2025 | 10:00:00 | PJ Kaulille B | Lozen Bocholt |
Kerkaert Geert (15-16 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 33052 | U12A | 15/11/2025 | 14:30:00 | HO Beitem A | HO Beitem B |
| 29058 | U16M | 15/11/2025 | 15:30:00 | HO Beitem | t Botterken Baasrode |
| 30058 | U16J | 15/11/2025 | 16:30:00 | HO Beitem | D&W Koekelare B |
Maenhout Eric (15-16 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41060 | REG HB | 15/11/2025 | 17:45:00 | D&W Koekelare | KBC Male |
| 14060 | REG HA | 15/11/2025 | 19:00:00 | D&W Koekelare | KBC Male |
| 14059 | REG HA | 16/11/2025 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | KBC Aalter |
| 10041 | LH | 16/11/2025 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | HO Beitem |
Marchand Filip (15-16 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41057 | REG HB | 15/11/2025 | 15:30:00 | KSVV Inter Assebroek | KBC St. Michiels |
| 10042 | LH | 15/11/2025 | 16:45:00 | KSVV Inter Assebroek | KBC Aalter |
| 7042 | 2NHB | 15/11/2025 | 18:00:00 | KSVV Inter Assebroek | Avanti Lissewege |
| 6042 | 2NHA | 15/11/2025 | 19:15:00 | KSVV Inter Assebroek | Avanti Lissewege |
| 32036 | U14JA | 16/11/2025 | 09:15:00 | KBK Ichtegem | KBC Aalter |
| 3053 | 1ND | 16/11/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Grenskracht Menen |
| 29062 | U16M | 16/11/2025 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout |
Roze Eddy (15-16 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7045 | 2NHB | 15/11/2025 | 14:45:00 | KBC St. Michiels | KBC Heist |
| 6045 | 2NHA | 15/11/2025 | 16:00:00 | KBC St. Michiels | KBC Heist |
| 14063 | REG HA | 15/11/2025 | 17:15:00 | KBC St. Michiels B | Buffalo s Sijsele |
Soulliaert Henk (15-16 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7044 | 2NHB | 15/11/2025 | 13:30:00 | KBC Male | D&W Koekelare |
| 6044 | 2NHA | 15/11/2025 | 14:45:00 | KBC Male | D&W Koekelare |
| 3050 | 1ND | 15/11/2025 | 16:00:00 | KBC Male | KRB Jabbeke |
Steyaert Piet (15-16 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34050 | U12B | 15/11/2025 | 16:15:00 | KBC Heist | Avanti Lissewege |
| 15060 | REG DB | 15/11/2025 | 17:15:00 | KBC Heist | KBC Male |
| 3052 | 1ND | 15/11/2025 | 18:30:00 | KBC Heist | WWR Ingelmunster |
Timmerman Kurt (15-16 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12044 | LD | 15/11/2025 | 16:00:00 | KBC Male | t Botterken Baasrode |
| 2050 | 1NHB | 15/11/2025 | 17:15:00 | KBC Male | Sporting Brugge |
| 1050 | 1NHA | 15/11/2025 | 18:30:00 | KBC Male | Sporting Brugge |
| 7041 | 2NHB | 16/11/2025 | 09:00:00 | WWR Ingelmunster | HO Beitem |
| 6041 | 2NHA | 16/11/2025 | 10:15:00 | WWR Ingelmunster | HO Beitem |
Van Deynse Andre (15-16 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30059 | U16J | 15/11/2025 | 16:30:00 | Sporting Brugge | KRB Jabbeke |
| 41059 | REG HB | 15/11/2025 | 17:30:00 | Sporting Brugge | KBC Aalter |
| 12041 | LD | 15/11/2025 | 18:45:00 | Sporting Brugge | Noordster Dudzele |
Van Nieuwkerke Stefaan (15-16 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30057 | U16J | 16/11/2025 | 10:00:00 | Krachtbal Torhout | t Klaverken Buggenhout A |
| 42043 | U18JB | 16/11/2025 | 11:00:00 | Krachtbal Torhout | t Botterken Baasrode |
Vander Stichele Robbe (15-16 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 33053 | U12A | 15/11/2025 | 11:45:00 | Grenskracht Menen | KBK Ichtegem |
| 31053 | U14M | 15/11/2025 | 12:45:00 | Grenskracht Menen | t Klaverken Buggenhout |
| 29063 | U16M | 16/11/2025 | 09:15:00 | KRB Jabbeke | Grenskracht Menen |
| 2049 | 1NHB | 16/11/2025 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare |
| 1049 | 1NHA | 16/11/2025 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare |
Vanhecke Jan (15-16 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 32033 | U14JA | 15/11/2025 | 12:00:00 | Grenskracht Menen | KBC Heist |
| 2053 | 1NHB | 15/11/2025 | 13:00:00 | Grenskracht Menen | t Klaverken Buggenhout |
| 1053 | 1NHA | 15/11/2025 | 14:15:00 | Grenskracht Menen | t Klaverken Buggenhout |
| 41063 | REG HB | 15/11/2025 | 15:30:00 | Grenskracht Menen | t Botterken Baasrode |
| 33049 | U12A | 16/11/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare |
| 26041 | U18JA | 16/11/2025 | 10:00:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem |
Vanhoutte Wim (15-16 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26045 | U18JA | 15/11/2025 | 11:00:00 | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem |
| 42045 | U18JB | 15/11/2025 | 12:15:00 | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem |
| 12043 | LD | 15/11/2025 | 13:30:00 | KBC St. Michiels | KBC Maldegem-Donk |
Vanneste Andreas (15-16 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29057 | U16M | 15/11/2025 | 09:00:00 | Avanti Lissewege | KBC St. Michiels |
| 13062 | REG DA | 15/11/2025 | 10:00:00 | Avanti Lissewege | KBC Heist |
| 32035 | U14JA | 15/11/2025 | 11:15:00 | Avanti Lissewege | HO Beitem |