Filters
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Compernolle Roland
- Cool Kelly
- Cox Jos
- Custers Janny
- D*hoore Alexander
- D*hoore Marc
- De Cremer Thomas
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- Defreyne Lies
- Deleye Karel
- Demeulenaere Luc
- Demilde Andreas
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Dierckx Elisa
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Florkin Jimmy
- Gellinck Jarni
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mouton Finn
- Mouton Georges
- Neckebroeck Bart
- Nog toe te kennen
- Nouwen Bart
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roelandt Ida
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sevenhant Kobe
- Sissau Jasper
- Sissau Wouter
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Strobbe Luc
- Tamsin Frederik
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Van Bosstraeten Charlot
- Van de Keere Dieter
- Van den Berghe Ronald
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vandingenen Bart
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Verpoest John
- Wuyts Eric
- 10-11 sep
- 17-18 sep
- 24-25 sep
- 1-2 okt
- 8-9 okt
- 15-16 okt
- 22-23 okt
- 29-30 okt
- 5-6 nov
- 12-13 nov
- 19-20 nov
- 26-27 nov
- 3-4 dec
- 10-11 dec
- 17-18 dec
- 7-8 jan
- 14-15 jan
- 21-22 jan
- 28-29 jan
- 4-5 feb
- 11-12 feb
- 18-19 feb
- 25-26 feb
- 4-5 maa
- 11-12 maa
- 18-19 maa
- 25-26 maa
- 1-2 apr
- 8 apr
- 10 apr
- 15-16 apr
- 22-23 apr
- 29-30 apr
- 1 mei
- 6-7 mei
- 13-14 mei
- 18 mei
- 2 juni
- Meraki Aalst
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KRB Loppem
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
KBC Aalter (2NHA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
6007 | 17/09/2022 | 19:30 | KBC Aalter | D&W Koekelare | Vanhecke Jan |
6017 | 1/10/2022 | 19:30 | KBC Aalter | Krachtbal Snellegem | Maenhout Eric |
6028 | 15/10/2022 | 19:30 | KBC Aalter | KBC St. Michiels | Timmerman Kurt |
6039 | 12/11/2022 | 19:30 | KBC Aalter | Vrij | |
6047 | 26/11/2022 | 19:30 | KBC Aalter | KBC Opstal | Maenhout Eric |
6057 | 18/02/2023 | 19:30 | KBC Aalter | KBK Temse | Catry Senne |
6067 | 28/01/2023 | 19:30 | KBC Aalter | Osiris Aalst | Roze Eddy |
6079 | 11/02/2023 | 19:30 | KBC Aalter | KBC Heist | Bonne Curt |
6088 | 11/03/2023 | 19:30 | KBC Aalter | t Botterken Baasrode | Vanhecke Jan |
KBC Aalter (2NHB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
7007 | 17/09/2022 | 18:15 | KBC Aalter | D&W Koekelare | Vanhecke Jan |
7017 | 1/10/2022 | 18:15 | KBC Aalter | Krachtbal Snellegem | Maenhout Eric |
7028 | 15/10/2022 | 18:15 | KBC Aalter | KBC St. Michiels | Timmerman Kurt |
7039 | 12/11/2022 | 18:15 | KBC Aalter | Vrij | |
7047 | 26/11/2022 | 18:15 | KBC Aalter | KBC Opstal | Maenhout Eric |
7057 | 18/02/2023 | 18:15 | KBC Aalter | KBK Temse | Catry Senne |
7067 | 28/01/2023 | 18:15 | KBC Aalter | Osiris Aalst | Roze Eddy |
7079 | 11/02/2023 | 18:15 | KBC Aalter | KBC Heist | Bonne Curt |
7088 | 11/03/2023 | 18:15 | KBC Aalter | t Botterken Baasrode | Vanhecke Jan |
KBC Aalter (2NHA (5-9))
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
59002 | 25/03/2023 | 18:15 | KBC Aalter | KBC Opstal | Maenhout Eric |
59008 | 6/05/2023 | 00:00 | KBC Aalter | Vrij |
KBC Aalter (2NHB (5-9))
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
59202 | 25/03/2023 | 17:00 | KBC Aalter | KBC Opstal | Maenhout Eric |
59208 | 6/05/2023 | 00:00 | KBC Aalter | Vrij |
KBC Aalter (LH)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
10009 | 17/09/2022 | 17:00 | KBC Aalter | HO Beitem (1LH) | Vanhecke Jan |
10023 | 1/10/2022 | 17:00 | KBC Aalter | D&W Koekelare (1LH) | Maenhout Eric |
10037 | 15/10/2022 | 17:00 | KBC Aalter | KB Moerdamme | Timmerman Kurt |
10051 | 29/10/2022 | 19:30 | KBC Aalter | Krachtbal Torhout | D*hoore Marc |
10073 | 19/11/2022 | 19:30 | KBC Aalter | Atlas Varsenare | |
10080 | 26/11/2022 | 17:00 | KBC Aalter | t Klaverken Buggenhout | Maenhout Eric |
10093 | 18/02/2023 | 17:00 | KBC Aalter | Z.A.K.Beveren | Catry Senne |
10107 | 28/01/2023 | 17:00 | KBC Aalter | KSVV Inter Assebroek (1LH) | Roze Eddy |
10121 | 11/02/2023 | 17:00 | KBC Aalter | Vrij | |
10135 | 4/03/2023 | 19:30 | KBC Aalter | KBK Temse (1LH) | Van Deynse Andre |
10149 | 18/03/2023 | 19:30 | KBC Aalter | KBC Male (1LH) | |
10157 | 25/03/2023 | 19:30 | KBC Aalter | KBC St. Michiels | Maenhout Eric |
10178 | 6/05/2023 | 19:30 | KBC Aalter | Buffalo s Sijsele |
KBC Aalter (U16JA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
30005 | 17/09/2022 | 16:00 | KBC Aalter | HO Beitem | Braem Walter |
30013 | 1/10/2022 | 16:00 | KBC Aalter | KBC Heist | Clarysse Michael |
30022 | 15/10/2022 | 16:00 | KBC Aalter | WWR Ingelmunster | Timmerman Kurt |
30029 | 12/11/2022 | 17:30 | KBC Aalter | t Botterken Baasrode | Braem Walter |
30037 | 26/11/2022 | 16:00 | KBC Aalter | KBC St. Michiels | Bonne Curt |
30046 | 4/02/2023 | 16:00 | KBC Aalter | KRB Jabbeke | |
30053 | 28/01/2023 | 16:00 | KBC Aalter | KBK Ichtegem | Roze Eddy |
KBC Aalter (U16J (13-16))
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
49001 | 4/03/2023 | 18:15 | KBC Aalter | KRB Jabbeke | Van Deynse Andre |
49003 | 11/03/2023 | 16:15 | KBC Aalter | KBK Ichtegem A | De Love Sandra |
49011 | 6/05/2023 | 18:30 | KBC Aalter | KBK Ichtegem B |
KBC Aalter (U12B)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
34007 | 17/09/2022 | 15:00 | KBC Aalter | Noordster Dudzele | |
34019 | 1/10/2022 | 15:00 | KBC Aalter | KBK Ichtegem | Clarysse Michael |
34031 | 15/10/2022 | 15:00 | KBC Aalter | Vrij B | |
34044 | 12/11/2022 | 16:30 | KBC Aalter | D&W Koekelare | Braem Walter |
34056 | 26/11/2022 | 15:00 | KBC Aalter | KBK Temse | Bonne Curt |
KBC Aalter (U12B(2))
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
44010 | 28/01/2023 | 15:00 | KBC Aalter | HO Beitem B | Roze Eddy |
44020 | 11/02/2023 | 17:15 | KBC Aalter | Noordster Dudzele B | |
44035 | 11/03/2023 | 17:15 | KBC Aalter | KBK Ichtegem | De Love Sandra |
44045 | 25/03/2023 | 16:00 | KBC Aalter | HO Beitem A | Maenhout Eric |
44050 | 1/04/2023 | 15:00 | KBC Aalter | Krachtbal Torhout | D*hoore Marc |