Filters
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- Defreyne Lies
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulenaere Luc
- Demilde Andreas
- Demunter Marc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Niemand Aangeduid
- Nog niet gekend
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Pauwels Lies
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Rob Nieuwborg
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sam De Visscher
- Sevenhant Kobe
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Tamsin Frederik
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wout Mertens
- Wuyts Eric
- Yenna Knaepen
- 14-15 sep
- 21-22 sep
- 28-29 sep
- 5-6 okt
- 19-20 okt
- 26-27 okt
- 2-3 nov
- 9-10 nov
- 16-17 nov
- 23-24 nov
- 30 nov - 1 dec
- 7-8 dec
- 14-15 dec
- 21-22 dec
- 11-12 jan
- 18-19 jan
- 25-26 jan
- 1-2 feb
- 8-9 feb
- 15-16 feb
- 22-23 feb
- 1-2 maa
- 8-9 maa
- 15-16 maa
- 22-23 maa
- 29-30 maa
- 5-6 apr
- 12-13 apr
- 19-20 apr
- 21 apr
- 26-27 apr
- 1 mei
- 3-4 mei
- 7 mei
- 10-11 mei
- 14 mei
- 17-18 mei
- 21 mei
- 24 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
Bonne Curt (5-6 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 1NHB | 5/10/2024 | 17:30:00 | D&W Koekelare | t Botterken Baasrode |
1019 | 1NHA | 5/10/2024 | 18:45:00 | D&W Koekelare | t Botterken Baasrode |
Borra Julie (5-6 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
32015 | U14JA | 5/10/2024 | 16:15:00 | Avanti Lissewege | Krachtbal Snellegem |
33022 | U12A | 5/10/2024 | 17:15:00 | Avanti Lissewege | t Botterken Baasrode |
Braem Walter (5-6 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
34023 | U12B | 5/10/2024 | 15:30:00 | D&W Koekelare 3 | D&W Koekelare 2 |
30013 | U16JA | 5/10/2024 | 16:30:00 | D&W Koekelare | KBC St. Michiels |
10020 | LH | 6/10/2024 | 09:00:00 | Buffalo s Sijsele | KSVV Inter Assebroek A |
33020 | U12A | 6/10/2024 | 10:15:00 | Buffalo s Sijsele | KBC Heist |
Calleeuw Kristof (5-6 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
41023 | REG HB | 5/10/2024 | 13:15:00 | KBC St. Michiels | Krachtbal Snellegem |
2023 | 1NHB | 5/10/2024 | 14:30:00 | KBC St. Michiels | Krachtbal Snellegem |
1023 | 1NHA | 5/10/2024 | 15:45:00 | KBC St. Michiels | Krachtbal Snellegem |
Catry Senne (5-6 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
29016 | U16MA | 6/10/2024 | 09:15:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke |
2022 | 1NHB | 6/10/2024 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege |
1022 | 1NHA | 6/10/2024 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege |
Claes Pol (5-6 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
112 | RRL | 5/10/2024 | 19:00:00 | PJ Kaulille A | HO Grote Brogel |
111 | RRL | 5/10/2024 | 20:00:00 | PJ Kaulille C | KBC Edegem |
Claeys Koen (5-6 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
26014 | U18JA | 6/10/2024 | 13:15:00 | Krachtbal Torhout | KBC St. Michiels |
32014 | U14JA | 6/10/2024 | 14:30:00 | Krachtbal Torhout | Buffalo s Sijsele |
D*hoore Marc (5-6 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 1NHB | 6/10/2024 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBC Male |
1021 | 1NHA | 6/10/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | KBC Male |
42016 | U18JB | 6/10/2024 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode |
De Love Sandra (5-6 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
32013 | U14JA | 5/10/2024 | 13:15:00 | Noordster Dudzele | HO Beitem |
31016 | U14MA | 5/10/2024 | 14:15:00 | Noordster Dudzele | KBK Ichtegem |
28013 | U18M | 5/10/2024 | 15:15:00 | Noordster Dudzele | t Klaverken Buggenhout |
Deleu Lars (5-6 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
33019 | U12A | 5/10/2024 | 16:45:00 | D&W Koekelare | Atlas Varsenare |
44013 | U16JB | 5/10/2024 | 17:45:00 | D&W Koekelare | KBC St. Michiels |
Demeulenaere Luc (5-6 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
3023 | 1ND | 6/10/2024 | 10:15:00 | WWR Ingelmunster | KBC St. Michiels A |
Devoldere Arwen (5-6 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
45015 | U14MB | 6/10/2024 | 09:30:00 | Atlas Varsenare | t Klaverken Buggenhout |
43016 | REG DC | 6/10/2024 | 10:30:00 | Atlas Varsenare | KBC Heist |
Dhaese Antoon (5-6 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
31015 | U14MA | 5/10/2024 | 13:30:00 | HO Beitem | Krachtbal Snellegem |
34019 | U12B | 5/10/2024 | 14:30:00 | HO Beitem A | Avanti Lissewege |
35015 | U16MB | 5/10/2024 | 15:30:00 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout |
Flameyn Bjorn (5-6 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
7018 | 2NHB | 5/10/2024 | 13:30:00 | KBC Male | KBC St. Michiels |
6018 | 2NHA | 5/10/2024 | 14:45:00 | KBC Male | KBC St. Michiels |
12015 | LD | 5/10/2024 | 16:00:00 | KBC Male | KBC St. Michiels A |
Flameyn Julie (5-6 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
32016 | U14JA | 6/10/2024 | 09:15:00 | KRB Jabbeke | KBC Aalter |
26016 | U18JA | 6/10/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem |
41021 | REG HB | 6/10/2024 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | Atlas Varsenare |
Gorssen Theo (5-6 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
110 | RRL | 6/10/2024 | 10:00:00 | PJ Kaulille B | Molenkracht Bree |
Kerkaert Geert (5-6 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
3024 | 1ND | 5/10/2024 | 17:00:00 | KBC St. Michiels B | KRB Jabbeke |
10024 | LH | 5/10/2024 | 18:15:00 | KBC St. Michiels B | KSVV Inter Assebroek B |
Maenhout Eric (5-6 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
10021 | LH | 5/10/2024 | 17:00:00 | KBC Aalter A | Atlas Varsenare |
10022 | LH | 5/10/2024 | 18:15:00 | KBC Aalter B | KBK Ichtegem |
14021 | REG HA | 5/10/2024 | 19:30:00 | KBC Aalter | Grenskracht Menen |
12013 | LD | 6/10/2024 | 10:00:00 | KBC Maldegem-Donk | D&W Koekelare |
Marchand Filip (5-6 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
40014 | U14JB | 5/10/2024 | 12:00:00 | Grenskracht Menen | KBK Ichtegem |
7016 | 2NHB | 5/10/2024 | 13:00:00 | Grenskracht Menen | KBC Opstal |
6016 | 2NHA | 5/10/2024 | 14:15:00 | Grenskracht Menen | KBC Opstal |
13019 | REG DA | 5/10/2024 | 15:30:00 | Grenskracht Menen | KBK Temse |
14024 | REG HA | 6/10/2024 | 09:00:00 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout |
2024 | 1NHB | 6/10/2024 | 10:15:00 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout |
1024 | 1NHA | 6/10/2024 | 11:30:00 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout |
Meersman Bert (5-6 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
10019 | LH | 6/10/2024 | 09:30:00 | Z.A.K.Beveren | KB Moerdamme |
Niemand Aangeduid (5-6 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
40013 | U14JB | 5/10/2024 | 09:00:00 | D&W Koekelare | Vrij |
31013 | U14MA | 5/10/2024 | 09:00:00 | D&W Koekelare | Vrij |
45016 | U14MB | 5/10/2024 | 10:00:00 | Sporting Brugge | Vrij A |
35014 | U16MB | 5/10/2024 | 10:00:00 | Vrij A | Avanti Lissewege |
41020 | REG HB | 5/10/2024 | 10:00:00 | Vrij B | KSVV Inter Assebroek |
42013 | U18JB | 5/10/2024 | 10:00:00 | Vrij | D&W Koekelare |
29015 | U16MA | 5/10/2024 | 10:00:00 | Vrij | Krachtbal Snellegem |
26015 | U18JA | 5/10/2024 | 10:00:00 | Vrij | HO Beitem |
43017 | REG DC | 5/10/2024 | 10:00:00 | Vrij B | Avanti Lissewege |
44015 | U16JB | 5/10/2024 | 10:00:00 | Vrij | HO Beitem |
14023 | REG HA | 5/10/2024 | 10:00:00 | Vrij | D&W Koekelare |
13020 | REG DA | 5/10/2024 | 10:00:00 | Vrij | WWR Ingelmunster |
45013 | U14MB | 5/10/2024 | 10:00:00 | Vrij B | Buffalo s Sijsele |
7020 | 2NHB | 5/10/2024 | 10:00:00 | Vrij | KBK Temse |
6020 | 2NHA | 5/10/2024 | 10:00:00 | Vrij | KBK Temse |
35016 | U16MB | 5/10/2024 | 10:00:00 | Vrij B | KRB Jabbeke |
34022 | U12B | 5/10/2024 | 11:00:00 | KBC Male | Vrij A |
3022 | 1ND | 5/10/2024 | 14:30:00 | Grenskracht Menen | Vrij |
34020 | U12B | 5/10/2024 | 15:30:00 | HO Beitem B | Vrij B |
41022 | REG HB | 5/10/2024 | 17:15:00 | KBC Male | Vrij A |
15019 | REG DB | 5/10/2024 | 17:30:00 | t Botterken Baasrode | Vrij A |
10023 | LH | 6/10/2024 | 10:00:00 | KBC St. Michiels A | D&W Koekelare |
43020 | REG DC | 6/10/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Vrij A |
41024 | REG HB | 6/10/2024 | 11:30:00 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout |
15016 | REG DB | 6/10/2024 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Vrij B |
33021 | U12A | 6/10/2024 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | Vrij |
40015 | U14JB | 6/10/2024 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | KBK Temse |
Reybrouck Erik (5-6 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
45014 | U14MB | 5/10/2024 | 10:00:00 | KBC St. Michiels | Avanti Lissewege |
28014 | U18M | 5/10/2024 | 11:00:00 | KBC St. Michiels | Osiris Aalst |
Roze Eddy (5-6 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
7017 | 2NHB | 5/10/2024 | 18:45:00 | D&W Koekelare | HO Beitem |
6017 | 2NHA | 5/10/2024 | 20:00:00 | D&W Koekelare | HO Beitem |
33023 | U12A | 6/10/2024 | 09:15:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem |
44016 | U16JB | 6/10/2024 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBK Temse |
Stassijns Jean-Pierre (5-6 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
43019 | REG DC | 5/10/2024 | 18:45:00 | t Botterken Baasrode | t Klaverken Buggenhout |
3020 | 1ND | 5/10/2024 | 20:00:00 | t Botterken Baasrode | KBC Heist |
34021 | U12B | 6/10/2024 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | Grenskracht Menen |
30015 | U16JA | 6/10/2024 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | Buffalo s Sijsele |
Steyaert Piet (5-6 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
3019 | 1ND | 5/10/2024 | 18:45:00 | Noordster Dudzele | Atlas Varsenare |
41019 | REG HB | 5/10/2024 | 20:00:00 | Noordster Dudzele | t Botterken Baasrode |
Strobbe Luc (5-6 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
14022 | REG HA | 5/10/2024 | 16:00:00 | KBC Male | KBK Ichtegem |
43018 | REG DC | 5/10/2024 | 17:15:00 | KBC Male | D&W Koekelare |
Van Bosstraeten Charlot (5-6 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
40016 | U14JB | 5/10/2024 | 10:00:00 | Sporting Brugge | t Botterken Baasrode |
Van Deynse Andre (5-6 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
26013 | U18JA | 5/10/2024 | 18:45:00 | Sporting Brugge | KBC Aalter |
13018 | REG DA | 5/10/2024 | 20:00:00 | Sporting Brugge | KBC St. Michiels |
33024 | U12A | 6/10/2024 | 10:00:00 | Krachtbal Torhout | KRB Jabbeke |
34024 | U12B | 6/10/2024 | 11:00:00 | Krachtbal Torhout | KBC St. Michiels |
15018 | REG DB | 6/10/2024 | 12:00:00 | Krachtbal Torhout | Grenskracht Menen |
Van Nieuwkerke Stefaan (5-6 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
13016 | REG DA | 6/10/2024 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KBC Heist |
12016 | LD | 6/10/2024 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke |
28016 | U18M | 6/10/2024 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke |
Van Torre Louis (5-6 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
30016 | U16JA | 6/10/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem |
Van Verre Willy (5-6 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
14019 | REG HA | 6/10/2024 | 12:00:00 | KBK Temse | Helios Halle |
42015 | U18JB | 6/10/2024 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | Krachtbal Snellegem |
3021 | 1ND | 6/10/2024 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC Male |
Vandenberghe Thomas (5-6 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
13017 | REG DA | 6/10/2024 | 09:00:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege |
15017 | REG DB | 6/10/2024 | 10:15:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege |
28015 | U18M | 6/10/2024 | 11:30:00 | HO Beitem | KBC Male |
Vandepoele Niels (5-6 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
42014 | U18JB | 5/10/2024 | 14:00:00 | Avanti Lissewege | KBC St. Michiels |
44014 | U16JB | 5/10/2024 | 15:15:00 | Avanti Lissewege | t Botterken Baasrode |
Vander Stichele Robbe (5-6 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 1NHB | 5/10/2024 | 18:45:00 | Sporting Brugge | Osiris Aalst |
1020 | 1NHA | 5/10/2024 | 20:00:00 | Sporting Brugge | Osiris Aalst |
Vanhecke Jan (5-6 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
31014 | U14MA | 5/10/2024 | 09:00:00 | Grenskracht Menen | t Botterken Baasrode |
35013 | U16MB | 5/10/2024 | 10:00:00 | Grenskracht Menen | D&W Koekelare |
30014 | U16JA | 5/10/2024 | 11:00:00 | Grenskracht Menen | t Botterken Baasrode |
14020 | REG HA | 5/10/2024 | 17:30:00 | KBC Heist | KSVV Inter Assebroek |
7019 | 2NHB | 5/10/2024 | 18:45:00 | KBC Heist | WWR Ingelmunster |
6019 | 2NHA | 5/10/2024 | 20:00:00 | KBC Heist | WWR Ingelmunster |
Vanhoutte Wim (5-6 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
29014 | U16MA | 5/10/2024 | 12:15:00 | KBC St. Michiels | t Botterken Baasrode |
12014 | LD | 5/10/2024 | 13:15:00 | KBC St. Michiels B | t Botterken Baasrode |
Vanneste Andreas (5-6 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
29013 | U16MA | 5/10/2024 | 16:30:00 | Noordster Dudzele | D&W Koekelare |
15020 | REG DB | 5/10/2024 | 17:30:00 | Noordster Dudzele | KRB Jabbeke |