Filters
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Compernolle Roland
- Cool Kelly
- Cox Jos
- Custers Janny
- D*hoore Alexander
- D*hoore Marc
- De Cremer Thomas
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- Defreyne Lies
- Deleye Karel
- Demeulenaere Luc
- Demilde Andreas
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Dierckx Elisa
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Florkin Jimmy
- Gellinck Jarni
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mouton Finn
- Mouton Georges
- Neckebroeck Bart
- Nog toe te kennen
- Nouwen Bart
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roelandt Ida
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sevenhant Kobe
- Sissau Jasper
- Sissau Wouter
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Strobbe Luc
- Tamsin Frederik
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Van Bosstraeten Charlot
- Van de Keere Dieter
- Van den Berghe Ronald
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vandingenen Bart
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Verpoest John
- Wuyts Eric
- 10-11 sep
- 17-18 sep
- 24-25 sep
- 1-2 okt
- 8-9 okt
- 15-16 okt
- 22-23 okt
- 29-30 okt
- 5-6 nov
- 12-13 nov
- 19-20 nov
- 26-27 nov
- 3-4 dec
- 10-11 dec
- 17-18 dec
- 7-8 jan
- 14-15 jan
- 21-22 jan
- 28-29 jan
- 4-5 feb
- 11-12 feb
- 18-19 feb
- 25-26 feb
- 4-5 maa
- 11-12 maa
- 18-19 maa
- 25-26 maa
- 1-2 apr
- 8 apr
- 10 apr
- 15-16 apr
- 22-23 apr
- 29-30 apr
- 1 mei
- 6-7 mei
- 13-14 mei
- 18 mei
- 2 juni
- Meraki Aalst
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KRB Loppem
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
Bogaert Maarten (1-2 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
33022 | U12A | 2/10/2022 | 13:00 | t Klaverken Buggenhout | Grenskracht Menen |
34022 | U12B | 2/10/2022 | 14:00 | t Klaverken Buggenhout | Krachtbal Torhout |
Bonne Curt (1-2 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1NHB | 1/10/2022 | 14:45 | KBC St. Michiels | Avanti Lissewege |
1023 | 1NHA | 1/10/2022 | 16:00 | KBC St. Michiels | Avanti Lissewege |
Bosman Dirk (1-2 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
12021 | 1LD | 1/10/2022 | 17:30 | KBC Opstal | KRB Jabbeke |
Braem Walter (1-2 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
33019 | U12A | 1/10/2022 | 09:00 | Avanti Lissewege | Krachtbal Snellegem |
15022 | REG DB | 1/10/2022 | 10:00 | Avanti Lissewege | t Klaverken Buggenhout |
31013 | U14MA | 1/10/2022 | 11:15 | Avanti Lissewege | Krachtbal Torhout |
Clarysse Michael (1-2 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
34019 | U12B | 1/10/2022 | 15:00 | KBC Aalter | KBK Ichtegem |
30013 | U16JA | 1/10/2022 | 16:00 | KBC Aalter | KBC Heist |
Compernolle Roland (1-2 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
32013 | U14JA | 2/10/2022 | 09:00 | Buffalo s Sijsele | Krachtbal Torhout |
10025 | LH | 2/10/2022 | 10:00 | Buffalo s Sijsele | Atlas Varsenare |
42013 | U14MB | 2/10/2022 | 11:15 | Buffalo s Sijsele | Sporting Brugge |
D*hoore Marc (1-2 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
30014 | U16JA | 2/10/2022 | 09:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels |
35014 | U16JB | 2/10/2022 | 10:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout |
28010 | U18M | 2/10/2022 | 11:00 | KRB Jabbeke | Sporting Brugge |
40016 | U14JB | 30/09/2022 | 19:00 | KBC St. Michiels | Avanti Lissewege |
Defreyne Lies (1-2 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
29020 | U16M | 1/10/2022 | 14:30 | Noordster Dudzele | t Klaverken Buggenhout |
26020 | U18J | 1/10/2022 | 15:30 | Noordster Dudzele | t Klaverken Buggenhout |
33021 | U12A | 1/10/2022 | 16:45 | Noordster Dudzele A | KRB Jabbeke |
Deleye Karel (1-2 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
3016 | 1ND | 2/10/2022 | 09:00 | WWR Ingelmunster | Noordster Dudzele |
13023 | REG DA | 2/10/2022 | 10:15 | WWR Ingelmunster | D&W Koekelare |
30016 | U16JA | 2/10/2022 | 11:30 | WWR Ingelmunster | t Botterken Baasrode |
Demeulenaere Luc (1-2 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
29018 | U16M | 1/10/2022 | 12:30 | KBC St. Michiels | KBC Male |
14018 | REG HA | 1/10/2022 | 13:30 | KBC St. Michiels | Sporting Brugge |
35015 | U16JB | 2/10/2022 | 09:00 | KBK Ichtegem | KBC Opstal |
30015 | U16JA | 2/10/2022 | 10:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem |
28011 | U18M | 2/10/2022 | 11:00 | KBK Ichtegem | Noordster Dudzele |
Demilde Andreas (1-2 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
13028 | REG DA | 1/10/2022 | 13:30 | KBC Male | t Botterken Baasrode |
15028 | REG DB | 1/10/2022 | 14:45 | KBC Male | Krachtbal Torhout |
10028 | LH | 1/10/2022 | 16:00 | KBC Male (1LH) | Krachtbal Torhout |
Kerkaert Geert (1-2 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
33024 | U12A | 1/10/2022 | 14:30 | KBC Heist | D&W Koekelare |
28012 | U18M | 1/10/2022 | 15:30 | KBC Heist | KBC St. Michiels |
Maenhout Eric (1-2 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
10023 | LH | 1/10/2022 | 17:00 | KBC Aalter | D&W Koekelare (1LH) |
7017 | 2NHB | 1/10/2022 | 18:15 | KBC Aalter | Krachtbal Snellegem |
6017 | 2NHA | 1/10/2022 | 19:30 | KBC Aalter | Krachtbal Snellegem |
2020 | 1NHB | 2/10/2022 | 09:00 | HO Beitem | KSVV Inter Assebroek |
1020 | 1NHA | 2/10/2022 | 10:15 | HO Beitem | KSVV Inter Assebroek |
3013 | 1ND | 2/10/2022 | 11:30 | HO Beitem | KBC Heist |
Marchand Filip (1-2 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
14019 | REG HA | 1/10/2022 | 14:15 | KBC Male | D&W Koekelare |
41019 | REG HB | 1/10/2022 | 15:30 | KBC Male | D&W Koekelare |
2024 | 1NHB | 1/10/2022 | 16:45 | KBC Male | D&W Koekelare |
1024 | 1NHA | 1/10/2022 | 18:00 | KBC Male | D&W Koekelare |
Meersman Bert (1-2 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
29017 | U16M | 1/10/2022 | 15:45 | Osiris Aalst | HO Beitem |
7016 | 2NHB | 1/10/2022 | 16:45 | Osiris Aalst | KBC Heist |
6016 | 2NHA | 1/10/2022 | 18:00 | Osiris Aalst | KBC Heist |
Nog toe te kennen (1-2 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
40014 | U14JB | 1/10/2022 | 09:45 | Grenskracht Menen | t Klaverken Buggenhout |
26017 | U18J | 1/10/2022 | 10:30 | Krachtbal Torhout | KBC St. Michiels B |
33020 | U12A | 1/10/2022 | 14:00 | HO Beitem | Noordster Dudzele B |
15024 | REG DB | 1/10/2022 | 15:00 | HO Beitem | KRB Jabbeke |
14017 | REG HA | 1/10/2022 | 16:00 | HO Beitem B | HO Beitem A |
13026 | REG DA | 2/10/2022 | 10:00 | KBC Maldegem-Donk | KB Moerdamme |
Roze Eddy (1-2 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
31015 | U14MA | 1/10/2022 | 16:00 | D&W Koekelare | HO Beitem |
42015 | U14MB | 1/10/2022 | 17:00 | D&W Koekelare | KBK Ichtegem |
10026 | LH | 1/10/2022 | 20:00 | KSVV Inter Assebroek (1LH) | KB Moerdamme |
40015 | U14JB | 2/10/2022 | 09:15 | KBK Ichtegem | HO Beitem |
29019 | U16M | 2/10/2022 | 10:15 | KBK Ichtegem | Krachtbal Torhout |
32015 | U14JA | 2/10/2022 | 11:15 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare |
Stassijns Jean-Pierre (1-2 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
15027 | REG DB | 1/10/2022 | 13:45 | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels |
3015 | 1ND | 1/10/2022 | 15:00 | t Botterken Baasrode | KBC Male |
41020 | REG HB | 1/10/2022 | 16:15 | t Botterken Baasrode | KRB Jabbeke |
31014 | U14MA | 2/10/2022 | 13:00 | t Klaverken Buggenhout | KRB Jabbeke |
32014 | U14JA | 2/10/2022 | 14:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels |
12022 | 1LD | 2/10/2022 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | Grenskracht Menen |
Strobbe Luc (1-2 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
7018 | 2NHB | 1/10/2022 | 16:00 | KBC St. Michiels | KBK Temse |
6018 | 2NHA | 1/10/2022 | 17:15 | KBC St. Michiels | KBK Temse |
Timmerman Dirk (1-2 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
32016 | U14JA | 2/10/2022 | 09:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode |
2022 | 1NHB | 2/10/2022 | 10:00 | KRB Jabbeke | Grenskracht Menen |
1022 | 1NHA | 2/10/2022 | 11:15 | KRB Jabbeke | Grenskracht Menen |
Timmerman Kurt (1-2 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
35016 | U16JB | 1/10/2022 | 09:15 | KBC St. Michiels | Krachtbal Snellegem |
34023 | U12B | 1/10/2022 | 10:15 | KBC St. Michiels | Avanti Lissewege |
26018 | U18J | 1/10/2022 | 11:15 | KBC St. Michiels A | Avanti Lissewege |
Van Bosstraeten Charlot (1-2 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
15023 | REG DB | 2/10/2022 | 09:30 | KRB Loppem | D&W Koekelare |
41016 | REG HB | 2/10/2022 | 10:45 | KRB Loppem | Helios Halle |
Van Deynse Andre (1-2 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
12019 | 1LD | 1/10/2022 | 16:15 | Avanti Lissewege | t Botterken Baasrode A |
29016 | U16M | 1/10/2022 | 17:30 | Avanti Lissewege | Grenskracht Menen |
14020 | REG HA | 2/10/2022 | 09:00 | Noordster Dudzele | KRB Jabbeke |
13024 | REG DA | 2/10/2022 | 10:15 | Noordster Dudzele | KRB Jabbeke |
Van Oudenhove Ignace (1-2 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
13027 | REG DA | 2/10/2022 | 09:30 | KBK Temse (2LD) | KBC St. Michiels |
10027 | LH | 2/10/2022 | 10:45 | KBK Temse (1LH) | KBC St. Michiels |
34024 | U12B | 2/10/2022 | 12:00 | KBK Temse | D&W Koekelare |
Van Verre Willy (1-2 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
42014 | U14MB | 1/10/2022 | 13:45 | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels |
26016 | U18J | 1/10/2022 | 14:45 | t Botterken Baasrode | KBK Ichtegem |
14016 | REG HA | 1/10/2022 | 17:30 | t Botterken Baasrode | KBK Ichtegem |
7020 | 2NHB | 1/10/2022 | 18:45 | t Botterken Baasrode | KBC Opstal |
6020 | 2NHA | 1/10/2022 | 20:00 | t Botterken Baasrode | KBC Opstal |
10022 | LH | 2/10/2022 | 09:30 | Z.A.K.Beveren | t Klaverken Buggenhout |
Vanhecke Jan (1-2 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
35013 | U16JB | 1/10/2022 | 17:45 | Sporting Brugge | Krachtbal Torhout |
2019 | 1NHB | 1/10/2022 | 18:45 | Sporting Brugge | WWR Ingelmunster |
1019 | 1NHA | 1/10/2022 | 20:00 | Sporting Brugge | WWR Ingelmunster |
15026 | REG DB | 2/10/2022 | 09:00 | KBK Ichtegem | Sporting Brugge |
2021 | 1NHB | 2/10/2022 | 10:15 | KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout |
1021 | 1NHA | 2/10/2022 | 11:30 | KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout |
Vanhoutte Wim (1-2 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
12024 | 1LD | 1/10/2022 | 17:15 | KBC St. Michiels B | KBK Ichtegem |
3014 | 1ND | 1/10/2022 | 18:30 | KBC St. Michiels | t Klaverken Buggenhout |
12023 | 1LD | 1/10/2022 | 19:45 | KBC St. Michiels A | KBC Heist |
Verpoest John (1-2 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
40013 | U14JB | 1/10/2022 | 10:15 | KBC Male | KBK Temse |
26019 | U18J | 1/10/2022 | 11:15 | KBC Male | D&W Koekelare |
12020 | 1LD | 2/10/2022 | 09:15 | Atlas Varsenare | t Botterken Baasrode B |
41017 | REG HB | 2/10/2022 | 10:30 | Atlas Varsenare | HO Beitem |