Filters
- Adins Shane
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- De Visscher Sam
- Defreyne Lies
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulemeester Oskar
- Demeulenaere Luc
- Demunter Marc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Knaepen Yenna
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mertens Wout
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Nieuwborg Rob
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sevenhant Kobe
- Soulliaert Henk
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wuyts Eric
- 13-14 sep
- 20-21 sep
- 27-28 sep
- 4-5 okt
- 11-12 okt
- 18-19 okt
- 25-26 okt
- 1-2 nov
- 8-9 nov
- 15-16 nov
- 22-23 nov
- 29-30 nov
- 6-7 dec
- 13-14 dec
- 20-21 dec
- 10-11 jan
- 17-18 jan
- 24-25 jan
- 31 jan - 1 feb
- 7-8 feb
- 14-15 feb
- 21-22 feb
- 28 feb-1 maa
- 7-8 maa
- 14-15 maa
- 21-22 maa
- 28-29 maa
- 4-5 apr
- 6 apr
- 11-12 apr
- 18-19 apr
- 25-26 apr
- 2-3 mei
- 6 mei
- 9-10 mei
- 14 mei
- 16-17 mei
- 20 mei
- 23-24 mei
- 25 mei
- 30 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
Adins Shane (4-5 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12018 | LD | 5/10/2025 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | KBC Male |
Bonne Curt (4-5 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30024 | U16J | 4/10/2025 | 16:45:00 | D&W Koekelare A | Grenskracht Menen |
| 2021 | 1NHB | 4/10/2025 | 17:45:00 | D&W Koekelare | Sporting Brugge |
| 1021 | 1NHA | 4/10/2025 | 19:00:00 | D&W Koekelare | Sporting Brugge |
Catry Senne (4-5 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1NHB | 5/10/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem |
| 1022 | 1NHA | 5/10/2025 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem |
| 41026 | REG HB | 5/10/2025 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | KBC Heist |
Claes Pol (4-5 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | RRL | 04/10/2025 | 19:00:00 | PJ Kaulille C | HO Grote Brogel |
| 110 | RRL | 04/10/2025 | 20:00:00 | PJ Kaulille A | PJ Kaulille B |
Claeys Koen (4-5 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26018 | U18JA | 4/10/2025 | 17:30:00 | Avanti Lissewege | Krachtbal Snellegem |
| 7018 | 2NHB | 4/10/2025 | 18:45:00 | Avanti Lissewege | KBC Male |
| 6018 | 2NHA | 4/10/2025 | 20:00:00 | Avanti Lissewege | KBC Male |
De Visscher Sam (4-5 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14022 | REG HA | 5/10/2025 | 10:00:00 | Helios Halle | KBC St. Michiels B |
| 14023 | REG HA | 5/10/2025 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | D&W Koekelare |
| 1019 | 1NHA | 5/10/2025 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | Osiris Aalst |
Deleu Lars (4-5 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26017 | U18JA | 5/10/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Grenskracht Menen |
| 30028 | U16J | 5/10/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout A |
| 29028 | U16M | 5/10/2025 | 11:15:00 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege |
Demeulenaere Luc (4-5 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15028 | REG DB | 4/10/2025 | 15:00:00 | Avanti Lissewege | t Klaverken Buggenhout A |
| 13028 | REG DA | 4/10/2025 | 16:15:00 | Avanti Lissewege | t Klaverken Buggenhout A |
| 33020 | U12A | 5/10/2025 | 10:00:00 | Krachtbal Torhout | KBC Male |
| 32013 | U14JA | 5/10/2025 | 11:00:00 | Krachtbal Torhout | KBK Ichtegem |
Demunter Marc (4-5 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28013 | U18M | 4/10/2025 | 11:15:00 | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem |
| 34020 | U12B | 4/10/2025 | 12:30:00 | KBC St. Michiels | KBC Heist |
| 41027 | REG HB | 4/10/2025 | 17:30:00 | Noordster Dudzele | Sporting Brugge |
| 12016 | LD | 5/10/2025 | 10:00:00 | KBC Maldegem-Donk | Noordster Dudzele |
Dhaese Antoon (4-5 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15024 | REG DB | 4/10/2025 | 15:00:00 | KBC Male | Grenskracht Menen |
| 14024 | REG HA | 4/10/2025 | 16:15:00 | KBC Male | Buffalo s Sijsele |
| 41024 | REG HB | 4/10/2025 | 17:30:00 | KBC Male | Grenskracht Menen |
Flameyn Bjorn (4-5 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1NHB | 4/10/2025 | 13:30:00 | KBC St. Michiels | KBC Male |
| 1020 | 1NHA | 4/10/2025 | 14:45:00 | KBC St. Michiels | KBC Male |
| 3021 | 1ND | 4/10/2025 | 16:00:00 | KBC St. Michiels B | KRB Jabbeke |
Flameyn Julie (4-5 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 33022 | U12A | 5/10/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem A |
| 28014 | U18M | 5/10/2025 | 10:00:00 | KRB Jabbeke | Avanti Lissewege |
| 14026 | REG HA | 5/10/2025 | 11:15:00 | KRB Jabbeke | KBK Temse |
Knaepen Yenna (4-5 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41023 | REG HB | 5/10/2025 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | D&W Koekelare |
| 40013 | U14JB | 5/10/2025 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC Male |
| 30027 | U16J | 5/10/2025 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout B | Sporting Brugge |
| 29023 | U16M | 5/10/2025 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | D&W Koekelare |
Maenhout Eric (4-5 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34022 | U12B | 4/10/2025 | 09:30:00 | Sporting Brugge | HO Beitem |
Marchand Filip (4-5 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3020 | 1ND | 4/10/2025 | 17:15:00 | KBC St. Michiels A | KBC Male |
| 7020 | 2NHB | 4/10/2025 | 18:30:00 | KBC St. Michiels | WWR Ingelmunster |
| 6020 | 2NHA | 4/10/2025 | 19:45:00 | KBC St. Michiels | WWR Ingelmunster |
| 31021 | U14M | 5/10/2025 | 09:00:00 | Buffalo s Sijsele | Avanti Lissewege |
| 40015 | U14JB | 5/10/2025 | 10:00:00 | Buffalo s Sijsele | D&W Koekelare |
| 29024 | U16M | 5/10/2025 | 11:00:00 | Buffalo s Sijsele | Grenskracht Menen |
Neckebroeck Bart (4-5 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10019 | LH | 5/10/2025 | 10:00:00 | KBC Opstal | Z.A.K.Beveren |
Roze Eddy (4-5 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 33021 | U12A | 4/10/2025 | 16:30:00 | D&W Koekelare | Avanti Lissewege |
| 28015 | U18M | 4/10/2025 | 17:30:00 | D&W Koekelare | Noordster Dudzele |
| 12020 | LD | 4/10/2025 | 18:30:00 | D&W Koekelare | Sporting Brugge |
Soulliaert Henk (4-5 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13022 | REG DA | 5/10/2025 | 09:00:00 | HO Beitem | KRB Jabbeke |
| 15022 | REG DB | 5/10/2025 | 10:15:00 | HO Beitem | KRB Jabbeke |
| 41022 | REG HB | 5/10/2025 | 11:30:00 | HO Beitem | t Botterken Baasrode |
Stassijns Jean-Pierre (4-5 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34023 | U12B | 4/10/2025 | 14:30:00 | t Botterken Baasrode | t Klaverken Buggenhout |
| 31022 | U14M | 4/10/2025 | 15:30:00 | t Botterken Baasrode | HO Beitem |
| 29026 | U16M | 4/10/2025 | 16:30:00 | t Botterken Baasrode | Noordster Dudzele |
Steyaert Piet (4-5 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 32015 | U14JA | 4/10/2025 | 16:00:00 | KBC Aalter | Krachtbal Snellegem |
| 42018 | U18JB | 4/10/2025 | 17:00:00 | KBC Aalter | t Klaverken Buggenhout |
| 10018 | LH | 4/10/2025 | 18:15:00 | KBC Aalter | KBK Ichtegem |
| 10016 | LH | 4/10/2025 | 20:00:00 | KB Moerdamme | HO Beitem |
Timmerman Kurt (4-5 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12019 | LD | 4/10/2025 | 13:30:00 | KBC St. Michiels | t Botterken Baasrode |
| 14025 | REG HA | 4/10/2025 | 14:45:00 | KBC St. Michiels A | KBC Aalter |
| 15025 | REG DB | 4/10/2025 | 16:00:00 | KBC St. Michiels A | KBK Ichtegem |
| 10020 | LH | 5/10/2025 | 10:00:00 | KBC St. Michiels | Atlas Varsenare |
Vackier Tristan (4-5 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 33024 | U12A | 5/10/2025 | 10:15:00 | t Klaverken Buggenhout B | HO Beitem B |
| 15023 | REG DB | 5/10/2025 | 11:15:00 | t Klaverken Buggenhout B | KBC Heist |
| 31019 | U14M | 5/10/2025 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | Atlas Varsenare |
Van Deynse Andre (4-5 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29022 | U16M | 4/10/2025 | 14:00:00 | HO Beitem | KRB Jabbeke |
| 32016 | U14JA | 4/10/2025 | 15:00:00 | HO Beitem | Grenskracht Menen |
| 30022 | U16J | 4/10/2025 | 16:00:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege |
| 13025 | REG DA | 4/10/2025 | 17:15:00 | KBC St. Michiels B | KBK Ichtegem |
| 41025 | REG HB | 4/10/2025 | 18:30:00 | KBC St. Michiels | KBC Aalter |
| 3019 | 1ND | 5/10/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Atlas Varsenare |
| 34019 | U12B | 5/10/2025 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Atlas Varsenare |
Van Verre Willy (4-5 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26016 | U18JA | 4/10/2025 | 17:30:00 | t Botterken Baasrode B | HO Beitem |
| 13026 | REG DA | 4/10/2025 | 18:45:00 | t Botterken Baasrode | KBK Temse |
| 3022 | 1ND | 4/10/2025 | 20:00:00 | t Botterken Baasrode | WWR Ingelmunster |
| 7016 | 2NHB | 5/10/2025 | 09:30:00 | KBK Temse | HO Beitem |
| 6016 | 2NHA | 5/10/2025 | 10:45:00 | KBK Temse | HO Beitem |
Vandepoele Kurt (4-5 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26020 | U18JA | 4/10/2025 | 10:00:00 | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke |
| 31020 | U14M | 4/10/2025 | 11:15:00 | KBC St. Michiels | KBC Male |
| 42020 | U18JB | 4/10/2025 | 12:15:00 | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke |
Vanhecke Jan (4-5 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 32014 | U14JA | 4/10/2025 | 17:30:00 | KBC Heist | Avanti Lissewege |
| 7017 | 2NHB | 4/10/2025 | 18:45:00 | KBC Heist | KSVV Inter Assebroek |
| 6017 | 2NHA | 4/10/2025 | 20:00:00 | KBC Heist | KSVV Inter Assebroek |
| 30025 | U16J | 5/10/2025 | 12:00:00 | Krachtbal Torhout | KRB Jabbeke |
| 42019 | U18JB | 5/10/2025 | 13:00:00 | Krachtbal Torhout | D&W Koekelare |
Vanhoutte Wim (4-5 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31024 | U14M | 4/10/2025 | 14:30:00 | Krachtbal Snellegem | Noordster Dudzele |
| 34024 | U12B | 4/10/2025 | 15:30:00 | Krachtbal Snellegem | D&W Koekelare |
| 29027 | U16M | 4/10/2025 | 16:30:00 | Krachtbal Snellegem | Sporting Brugge |
| 2024 | 1NHB | 4/10/2025 | 17:30:00 | Krachtbal Snellegem | t Botterken Baasrode |
| 1024 | 1NHA | 4/10/2025 | 18:45:00 | Krachtbal Snellegem | t Botterken Baasrode |
| 14027 | REG HA | 4/10/2025 | 20:00:00 | Krachtbal Snellegem | Atlas Varsenare |