Filters
- Adins Shane
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- De Visscher Sam
- Defreyne Lies
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulemeester Oskar
- Demeulenaere Luc
- Demunter Marc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Knaepen Yenna
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mertens Wout
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Nieuwborg Rob
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sevenhant Kobe
- Soulliaert Henk
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wuyts Eric
- 13-14 sep
- 20-21 sep
- 27-28 sep
- 4-5 okt
- 11-12 okt
- 18-19 okt
- 25-26 okt
- 1-2 nov
- 8-9 nov
- 15-16 nov
- 22-23 nov
- 29-30 nov
- 6-7 dec
- 13-14 dec
- 20-21 dec
- 10-11 jan
- 17-18 jan
- 24-25 jan
- 31 jan - 1 feb
- 7-8 feb
- 14-15 feb
- 21-22 feb
- 28 feb-1 maa
- 7-8 maa
- 14-15 maa
- 21-22 maa
- 28-29 maa
- 4-5 apr
- 6 apr
- 11-12 apr
- 18-19 apr
- 25-26 apr
- 2-3 mei
- 6 mei
- 9-10 mei
- 14 mei
- 16-17 mei
- 20 mei
- 23-24 mei
- 25 mei
- 30 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
Adins Shane (18-19 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40023 | U14JB | 19/10/2025 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | D&W Koekelare |
| 31035 | U14M | 19/10/2025 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | Krachtbal Snellegem |
| 34035 | U12B | 19/10/2025 | 11:15:00 | Atlas Varsenare | Krachtbal Snellegem |
Braem Walter (18-19 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28023 | U18M | 18/10/2025 | 09:30:00 | Avanti Lissewege | Noordster Dudzele |
| 32023 | U14JA | 18/10/2025 | 10:45:00 | Avanti Lissewege | Krachtbal Snellegem |
Claes Pol (18-19 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | RRL | 19/10/2025 | 10:30:00 | KBC Overpelt | PJ Kaulille B |
Cox Jos (18-19 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | RRL | 18/10/2025 | 18:00:00 | HO Grote Brogel | Lozen Bocholt |
De Visscher Nette (18-19 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31031 | U14M | 19/10/2025 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | Avanti Lissewege |
| 40022 | U14JB | 19/10/2025 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | WWR Ingelmunster |
| 29037 | U16M | 19/10/2025 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | Noordster Dudzele |
De Visscher Sam (18-19 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41037 | REG HB | 19/10/2025 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC Heist |
| 14037 | REG HA | 19/10/2025 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | KBK Temse |
| 2031 | 1NHB | 19/10/2025 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | Sporting Brugge |
| 1031 | 1NHA | 19/10/2025 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | Sporting Brugge |
Deleye Karel (18-19 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3033 | 1ND | 18/10/2025 | 15:15:00 | KBC St. Michiels B | KBC Heist |
| 2032 | 1NHB | 18/10/2025 | 16:30:00 | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem |
| 1032 | 1NHA | 18/10/2025 | 17:45:00 | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem |
Demunter Marc (18-19 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34034 | U12B | 18/10/2025 | 09:30:00 | Sporting Brugge | t Botterken Baasrode |
| 30040 | U16J | 18/10/2025 | 10:30:00 | Sporting Brugge | KBK Ichtegem |
| 29040 | U16M | 18/10/2025 | 11:30:00 | Sporting Brugge | KBK Ichtegem |
| 15038 | REG DB | 18/10/2025 | 15:00:00 | KBC Male | Noordster Dudzele |
| 14038 | REG HA | 18/10/2025 | 16:15:00 | KBC Male | Krachtbal Snellegem |
| 41038 | REG HB | 18/10/2025 | 17:30:00 | KBC Male | Noordster Dudzele |
| 26027 | U18JA | 19/10/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode B |
| 42027 | U18JB | 19/10/2025 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode |
| 30039 | U16J | 19/10/2025 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | Grenskracht Menen |
Flameyn Julie (18-19 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12029 | LD | 18/10/2025 | 09:45:00 | Grenskracht Menen | KBC Male |
| 26029 | U18JA | 18/10/2025 | 11:00:00 | Grenskracht Menen | Krachtbal Snellegem |
| 32021 | U14JA | 18/10/2025 | 12:15:00 | Grenskracht Menen | KBK Ichtegem |
| 33034 | U12A | 19/10/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Grenskracht Menen |
| 14042 | REG HA | 19/10/2025 | 10:00:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels B |
Gerlo Jonathan (18-19 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2035 | 1NHB | 18/10/2025 | 16:45:00 | Osiris Aalst | Krachtbal Snellegem |
| 1035 | 1NHA | 18/10/2025 | 18:00:00 | Osiris Aalst | Krachtbal Snellegem |
| 10030 | LH | 18/10/2025 | 20:00:00 | KBC Opstal | KBC St. Michiels |
Kindermans Lander (18-19 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29042 | U16M | 18/10/2025 | 14:00:00 | t Botterken Baasrode | KRB Jabbeke |
| 26026 | U18JA | 18/10/2025 | 15:00:00 | t Botterken Baasrode A | HO Beitem |
| 15042 | REG DB | 18/10/2025 | 16:15:00 | t Botterken Baasrode | KRB Jabbeke |
| 13042 | REG DA | 18/10/2025 | 17:30:00 | t Botterken Baasrode | KRB Jabbeke |
| 12026 | LD | 18/10/2025 | 18:45:00 | t Botterken Baasrode | Noordster Dudzele |
| 3034 | 1ND | 18/10/2025 | 20:00:00 | t Botterken Baasrode | Grenskracht Menen |
Maenhout Eric (18-19 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 33036 | U12A | 18/10/2025 | 09:00:00 | KBC Male | HO Beitem A |
| 31036 | U14M | 18/10/2025 | 10:00:00 | KBC Male | HO Beitem |
Marchand Filip (18-19 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30042 | U16J | 18/10/2025 | 15:45:00 | D&W Koekelare B | Avanti Lissewege |
| 30038 | U16J | 18/10/2025 | 16:45:00 | D&W Koekelare A | t Klaverken Buggenhout B |
| 2033 | 1NHB | 18/10/2025 | 17:45:00 | D&W Koekelare | t Botterken Baasrode |
| 1033 | 1NHA | 18/10/2025 | 19:00:00 | D&W Koekelare | t Botterken Baasrode |
| 13039 | REG DA | 19/10/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Grenskracht Menen |
| 3031 | 1ND | 19/10/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke |
| 15039 | REG DB | 19/10/2025 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Grenskracht Menen |
Meersman Bert (18-19 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10026 | LH | 19/10/2025 | 11:00:00 | Z.A.K.Beveren | HO Beitem |
Nog toe te kennen (18-19 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34036 | U12B | 18/10/2025 | 17:45:00 | KBC Heist | HO Beitem |
| 7028 | 2NHB | 18/10/2025 | 18:45:00 | KBC Heist | Avanti Lissewege |
| 12027 | LD | 18/10/2025 | 18:45:00 | Sporting Brugge | KBC Maldegem-Donk |
| 6028 | 2NHA | 18/10/2025 | 20:00:00 | KBC Heist | Avanti Lissewege |
Quintijn Stefaan (18-19 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 33031 | U12A | 19/10/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege |
Roze Eddy (18-19 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3036 | 1ND | 18/10/2025 | 16:00:00 | KBC Male | WWR Ingelmunster |
| 2036 | 1NHB | 18/10/2025 | 17:15:00 | KBC Male | HO Beitem |
| 1036 | 1NHA | 18/10/2025 | 18:30:00 | KBC Male | HO Beitem |
| 29036 | U16M | 19/10/2025 | 09:00:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege |
| 30036 | U16J | 19/10/2025 | 10:00:00 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout A |
Soulliaert Henk (18-19 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29041 | U16M | 18/10/2025 | 11:45:00 | KBC St. Michiels | D&W Koekelare |
| 12030 | LD | 18/10/2025 | 12:45:00 | KBC St. Michiels | D&W Koekelare |
| 3032 | 1ND | 18/10/2025 | 14:00:00 | KBC St. Michiels A | t Klaverken Buggenhout |
| 13036 | REG DA | 19/10/2025 | 09:00:00 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout A |
| 15036 | REG DB | 19/10/2025 | 10:15:00 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout A |
| 41036 | REG HB | 19/10/2025 | 11:30:00 | HO Beitem | KSVV Inter Assebroek |
Stevens Stefan (18-19 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | RRL | 18/10/2025 | 20:00:00 | PJ Kaulille A | KBC Edegem |
Steyaert Piet (18-19 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31032 | U14M | 18/10/2025 | 12:30:00 | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem |
| 14041 | REG HA | 18/10/2025 | 13:30:00 | KBC St. Michiels A | D&W Koekelare |
| 41041 | REG HB | 18/10/2025 | 14:45:00 | KBC St. Michiels | D&W Koekelare |
| 15041 | REG DB | 18/10/2025 | 16:00:00 | KBC St. Michiels A | KBC Heist |
| 13041 | REG DA | 18/10/2025 | 17:15:00 | KBC St. Michiels B | D&W Koekelare |
Timmerman Dirk (18-19 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7027 | 2NHB | 19/10/2025 | 09:00:00 | WWR Ingelmunster | KBK Temse |
| 6027 | 2NHA | 19/10/2025 | 10:15:00 | WWR Ingelmunster | KBK Temse |
Timmerman Kurt (18-19 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 33032 | U12A | 19/10/2025 | 10:00:00 | Krachtbal Torhout | t Klaverken Buggenhout A |
| 32022 | U14JA | 19/10/2025 | 11:00:00 | Krachtbal Torhout | HO Beitem |
| 42030 | U18JB | 19/10/2025 | 12:00:00 | Krachtbal Torhout | KBC St. Michiels |
Van Bosstraeten Charlot (18-19 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41042 | REG HB | 19/10/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode |
| 2034 | 1NHB | 19/10/2025 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Grenskracht Menen |
| 1034 | 1NHA | 19/10/2025 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | Grenskracht Menen |
Van Deynse Andre (18-19 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 32024 | U14JA | 18/10/2025 | 16:00:00 | KBC Aalter | KBC Heist |
| 14039 | REG HA | 18/10/2025 | 17:00:00 | KBC Aalter | Buffalo s Sijsele |
| 41039 | REG HB | 18/10/2025 | 18:15:00 | KBC Aalter | Grenskracht Menen |
| 31033 | U14M | 19/10/2025 | 09:00:00 | Buffalo s Sijsele | Noordster Dudzele |
| 29038 | U16M | 19/10/2025 | 10:00:00 | Buffalo s Sijsele | Krachtbal Snellegem |
Van Verre Willy (18-19 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40021 | U14JB | 18/10/2025 | 12:00:00 | t Botterken Baasrode | KBC Male |
| 31034 | U14M | 18/10/2025 | 13:00:00 | t Botterken Baasrode | Grenskracht Menen |
Vandepoele Kurt (18-19 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28022 | U18M | 18/10/2025 | 10:30:00 | KBC St. Michiels | HO Beitem |
| 34032 | U12B | 18/10/2025 | 11:30:00 | KBC St. Michiels | t Klaverken Buggenhout |
Vander Stichele Robbe (18-19 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14040 | REG HA | 19/10/2025 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | KBK Ichtegem |
| 10027 | LH | 19/10/2025 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | KB Moerdamme |
| 13040 | REG DA | 19/10/2025 | 11:30:00 | Atlas Varsenare | Avanti Lissewege |
Vanhecke Jan (18-19 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10029 | LH | 18/10/2025 | 16:45:00 | KSVV Inter Assebroek | KBK Ichtegem |
| 7029 | 2NHB | 18/10/2025 | 18:00:00 | KSVV Inter Assebroek | KBC Male |
| 6029 | 2NHA | 18/10/2025 | 19:15:00 | KSVV Inter Assebroek | KBC Male |
| 26028 | U18JA | 19/10/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege |
| 42028 | U18JB | 19/10/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBC Aalter |
| 34031 | U12B | 19/10/2025 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege |
Vanhoutte Wim (18-19 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 33033 | U12A | 18/10/2025 | 15:00:00 | D&W Koekelare | HO Beitem B |
| 28024 | U18M | 18/10/2025 | 16:00:00 | D&W Koekelare | KRB Jabbeke |
| 7026 | 2NHB | 18/10/2025 | 17:15:00 | D&W Koekelare | HO Beitem |
| 6026 | 2NHA | 18/10/2025 | 18:30:00 | D&W Koekelare | HO Beitem |