Filters
- Adins Shane
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- De Visscher Sam
- Defreyne Lies
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulemeester Oskar
- Demeulenaere Luc
- Demunter Marc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Knaepen Yenna
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mertens Wout
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Nieuwborg Rob
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sevenhant Kobe
- Soulliaert Henk
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wuyts Eric
- 13-14 sep
- 20-21 sep
- 27-28 sep
- 4-5 okt
- 11-12 okt
- 18-19 okt
- 25-26 okt
- 1-2 nov
- 8-9 nov
- 15-16 nov
- 22-23 nov
- 29-30 nov
- 6-7 dec
- 13-14 dec
- 20-21 dec
- 10-11 jan
- 17-18 jan
- 24-25 jan
- 31 jan - 1 feb
- 7-8 feb
- 14-15 feb
- 21-22 feb
- 28 feb-1 maa
- 7-8 maa
- 14-15 maa
- 21-22 maa
- 28-29 maa
- 4-5 apr
- 6 apr
- 11-12 apr
- 18-19 apr
- 25-26 apr
- 2-3 mei
- 6 mei
- 9-10 mei
- 14 mei
- 16-17 mei
- 20 mei
- 23-24 mei
- 25 mei
- 30 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
t Klaverken Buggenhout (1NHA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1007 | 21/09/2025 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | D&W Koekelare | Meersman Bert |
| 1019 | 5/10/2025 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | Osiris Aalst | De Visscher Sam |
| 1031 | 19/10/2025 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | Sporting Brugge | De Visscher Sam |
| 1056 | 23/11/2025 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | Krachtbal Snellegem | |
| 1067 | 7/12/2025 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | HO Beitem | |
| 1079 | 11/01/2026 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | KRB Jabbeke | |
| 1091 | 25/01/2026 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC Male | |
| 1104 | 8/02/2026 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | KBK Ichtegem | |
| 1112 | 1/03/2026 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | t Botterken Baasrode | |
| 1116 | 8/03/2026 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | Grenskracht Menen | |
| 1128 | 22/03/2026 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels |
t Klaverken Buggenhout (1NHB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 21/09/2025 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | D&W Koekelare | Meersman Bert |
| 2019 | 5/10/2025 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | Osiris Aalst | |
| 2031 | 19/10/2025 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | Sporting Brugge | De Visscher Sam |
| 2056 | 23/11/2025 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | Krachtbal Snellegem | |
| 2067 | 7/12/2025 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | HO Beitem | |
| 2079 | 11/01/2026 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | KRB Jabbeke | |
| 2091 | 25/01/2026 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC Male | |
| 2104 | 8/02/2026 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | KBK Ichtegem | |
| 2112 | 1/03/2026 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | t Botterken Baasrode | |
| 2116 | 8/03/2026 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | Grenskracht Menen | |
| 2128 | 22/03/2026 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels |
t Klaverken Buggenhout (1ND)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3004 | 14/09/2025 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC Male | De Visscher Sam |
| 3017 | 28/09/2025 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | Vrij | |
| 3028 | 12/10/2025 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels B | Van Oudenhove Ignace |
| 3039 | 26/10/2025 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | KBK Ichtegem | Meersman Bert |
| 3051 | 16/11/2025 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | Atlas Varsenare | |
| 3065 | 30/11/2025 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | t Botterken Baasrode | |
| 3076 | 14/12/2025 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC Heist | |
| 3089 | 18/01/2026 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | Grenskracht Menen | |
| 3099 | 1/02/2026 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels A | |
| 3111 | 1/03/2026 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | WWR Ingelmunster | |
| 3124 | 15/03/2026 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | KRB Jabbeke |
t Klaverken Buggenhout A (REG DA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13001 | 14/09/2025 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout A | Grenskracht Menen | Knaepen Yenna |
| 13015 | 28/09/2025 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout A | t Klaverken Buggenhout B | Stassijns Jean-Pierre |
| 13029 | 12/10/2025 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout A | Vrij | |
| 13043 | 26/10/2025 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout A | KBK Ichtegem | Meersman Bert |
| 13057 | 16/11/2025 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout A | KBC St. Michiels B | |
| 13071 | 30/11/2025 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout A | D&W Koekelare | |
| 13099 | 18/01/2026 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout A | KRB Jabbeke | |
| 13113 | 1/02/2026 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout A | Avanti Lissewege | |
| 13127 | 15/02/2026 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout A | HO Beitem | |
| 13141 | 8/03/2026 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout A | KBC Heist | |
| 13155 | 22/03/2026 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout A | KBK Temse | |
| 13169 | 26/04/2026 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout A | t Botterken Baasrode | |
| 13176 | 17/05/2026 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout A | Atlas Varsenare |
t Klaverken Buggenhout B (REG DA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13006 | 14/09/2025 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout B | KRB Jabbeke | De Visscher Sam |
| 13027 | 5/10/2025 | 11:15:00 | t Klaverken Buggenhout B | Atlas Varsenare | |
| 13032 | 12/10/2025 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout B | t Botterken Baasrode | Van Oudenhove Ignace |
| 13047 | 26/10/2025 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout B | KBC Heist | Meersman Bert |
| 13061 | 16/11/2025 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout B | KBK Temse | |
| 13076 | 30/11/2025 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout B | Avanti Lissewege | |
| 13088 | 14/12/2025 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout B | HO Beitem | |
| 13104 | 18/01/2026 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout B | D&W Koekelare | |
| 13110 | 25/01/2026 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout B | t Klaverken Buggenhout A | |
| 13130 | 15/02/2026 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout B | Vrij | |
| 13145 | 8/03/2026 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout B | KBC St. Michiels B | |
| 13160 | 22/03/2026 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout B | Grenskracht Menen | |
| 13172 | 26/04/2026 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout B | KBK Ichtegem |
t Klaverken Buggenhout B (REG DB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15009 | 21/09/2025 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout B | KBC Male | Stassijns Jean-Pierre |
| 15023 | 5/10/2025 | 11:15:00 | t Klaverken Buggenhout B | KBC Heist | Vackier Tristan |
| 15037 | 19/10/2025 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout B | Vrij B | |
| 15051 | 9/11/2025 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout B | t Klaverken Buggenhout A | Van Verre Willy |
| 15073 | 30/11/2025 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout B | KBK Ichtegem | |
| 15080 | 7/12/2025 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout B | KRB Jabbeke | |
| 15093 | 11/01/2026 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout B | HO Beitem | |
| 15107 | 25/01/2026 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout B | t Botterken Baasrode | |
| 15121 | 8/02/2026 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout B | Grenskracht Menen | |
| 15135 | 1/03/2026 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout B | Noordster Dudzele | |
| 15149 | 15/03/2026 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout B | Avanti Lissewege | |
| 15157 | 22/03/2026 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout B | Vrij A | |
| 15178 | 17/05/2026 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout B | KBC St. Michiels A |
t Klaverken Buggenhout A (REG DB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | 14/09/2025 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout A | Grenskracht Menen | De Visscher Sam |
| 15015 | 28/09/2025 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout A | Noordster Dudzele | Stassijns Jean-Pierre |
| 15029 | 12/10/2025 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout A | KBC Male | Van Oudenhove Ignace |
| 15043 | 26/10/2025 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout A | KBK Ichtegem | Meersman Bert |
| 15057 | 16/11/2025 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout A | KBC St. Michiels A | |
| 15071 | 30/11/2025 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout A | KBC Heist | |
| 15099 | 18/01/2026 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout A | KRB Jabbeke | |
| 15113 | 1/02/2026 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout A | Avanti Lissewege | |
| 15127 | 15/02/2026 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout A | HO Beitem | |
| 15141 | 8/03/2026 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout A | t Klaverken Buggenhout B | |
| 15155 | 22/03/2026 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout A | Vrij B | |
| 15169 | 26/04/2026 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout A | t Botterken Baasrode | |
| 15176 | 17/05/2026 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout A | Vrij A |
t Klaverken Buggenhout (REG HA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14009 | 21/09/2025 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC Male | Stassijns Jean-Pierre |
| 14023 | 5/10/2025 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | D&W Koekelare | De Visscher Sam |
| 14037 | 19/10/2025 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | KBK Temse | De Visscher Sam |
| 14051 | 9/11/2025 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | Vrij | |
| 14073 | 30/11/2025 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC Aalter | |
| 14080 | 7/12/2025 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels B | |
| 14093 | 11/01/2026 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | Helios Halle | |
| 14107 | 25/01/2026 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | KRB Jabbeke | |
| 14121 | 8/02/2026 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | Buffalo s Sijsele | |
| 14135 | 1/03/2026 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | Krachtbal Snellegem | |
| 14149 | 15/03/2026 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | KBK Ichtegem | |
| 14157 | 22/03/2026 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | Atlas Varsenare | |
| 14178 | 17/05/2026 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels A |
t Klaverken Buggenhout (REG HB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41009 | 21/09/2025 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC Male | Stassijns Jean-Pierre |
| 41023 | 5/10/2025 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | D&W Koekelare | Knaepen Yenna |
| 41037 | 19/10/2025 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC Heist | De Visscher Sam |
| 41051 | 9/11/2025 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | KSVV Inter Assebroek | Van Verre Willy |
| 41073 | 30/11/2025 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC Aalter | |
| 41080 | 7/12/2025 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | t Botterken Baasrode | |
| 41093 | 11/01/2026 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | HO Beitem | |
| 41107 | 25/01/2026 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | KRB Jabbeke | |
| 41121 | 8/02/2026 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | Grenskracht Menen | |
| 41135 | 1/03/2026 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | Noordster Dudzele | |
| 41149 | 15/03/2026 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | Vrij | |
| 41157 | 22/03/2026 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | Sporting Brugge | |
| 41178 | 17/05/2026 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels |
t Klaverken Buggenhout (U18JB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 42005 | 14/09/2025 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels | Van Den Berghe Tibo |
| 42015 | 28/09/2025 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | KBK Ichtegem | Stassijns Jean-Pierre |
| 42025 | 12/10/2025 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | Krachtbal Torhout | Van Den Berghe Tibo |
| 42034 | 26/10/2025 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | KRB Jabbeke | De Visscher Sam |
| 42044 | 16/11/2025 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | D&W Koekelare | |
| 42055 | 30/11/2025 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | t Botterken Baasrode | |
| 42065 | 14/12/2025 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC Aalter | |
| 42074 | 18/01/2026 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | Vrij B | |
| 42084 | 1/02/2026 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | Vrij A |
t Klaverken Buggenhout B (U16J)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30006 | 14/09/2025 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout B | Avanti Lissewege | Van Den Berghe Tibo |
| 30027 | 5/10/2025 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout B | Sporting Brugge | Knaepen Yenna |
| 30032 | 12/10/2025 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout B | D&W Koekelare B | Van Oudenhove Ignace |
| 30047 | 26/10/2025 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout B | Buffalo s Sijsele | De Visscher Sam |
| 30061 | 16/11/2025 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout B | KBK Temse | |
| 30076 | 30/11/2025 | 11:15:00 | t Klaverken Buggenhout B | KBK Ichtegem | |
| 30088 | 14/12/2025 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout B | HO Beitem | |
| 30104 | 18/01/2026 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout B | Vrij | |
| 30110 | 25/01/2026 | 11:15:00 | t Klaverken Buggenhout B | t Klaverken Buggenhout A | |
| 30130 | 15/02/2026 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout B | D&W Koekelare A | |
| 30145 | 8/03/2026 | 11:15:00 | t Klaverken Buggenhout B | Krachtbal Torhout | |
| 30160 | 22/03/2026 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout B | Grenskracht Menen | |
| 30172 | 26/04/2026 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout B | KRB Jabbeke |
t Klaverken Buggenhout A (U16J)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30001 | 14/09/2025 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout A | Grenskracht Menen | Van Den Berghe Tibo |
| 30015 | 28/09/2025 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout A | t Klaverken Buggenhout B | Oosterlinck Peter |
| 30029 | 12/10/2025 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout A | D&W Koekelare A | Van Den Berghe Tibo |
| 30043 | 26/10/2025 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout A | KRB Jabbeke | De Visscher Sam |
| 30071 | 30/11/2025 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout A | Vrij | |
| 30099 | 18/01/2026 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout A | Avanti Lissewege | |
| 30113 | 1/02/2026 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout A | KBK Ichtegem | |
| 30127 | 15/02/2026 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout A | HO Beitem | |
| 30141 | 8/03/2026 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout A | Buffalo s Sijsele | |
| 30152 | 15/03/2026 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout A | Krachtbal Torhout | |
| 30155 | 22/03/2026 | 11:15:00 | t Klaverken Buggenhout A | KBK Temse | |
| 30169 | 26/04/2026 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout A | D&W Koekelare B | |
| 30176 | 17/05/2026 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout A | Sporting Brugge |
t Klaverken Buggenhout (U16M)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29009 | 21/09/2025 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | Buffalo s Sijsele | Stassijns Jean-Pierre |
| 29023 | 5/10/2025 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | D&W Koekelare | Knaepen Yenna |
| 29037 | 19/10/2025 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | Noordster Dudzele | De Visscher Nette |
| 29051 | 9/11/2025 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | Avanti Lissewege | Van Verre Willy |
| 29073 | 30/11/2025 | 16:00:00 | t Klaverken Buggenhout | Vrij | |
| 29080 | 7/12/2025 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | KRB Jabbeke | |
| 29093 | 11/01/2026 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | HO Beitem | |
| 29107 | 25/01/2026 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | t Botterken Baasrode | |
| 29121 | 8/02/2026 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | Grenskracht Menen | |
| 29135 | 1/03/2026 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | Krachtbal Snellegem | |
| 29149 | 15/03/2026 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | KBK Ichtegem | |
| 29157 | 22/03/2026 | 16:00:00 | t Klaverken Buggenhout | Sporting Brugge | |
| 29178 | 17/05/2026 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels |
t Klaverken Buggenhout (U14JB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40005 | 21/09/2025 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | D&W Koekelare | Meersman Bert |
| 40013 | 5/10/2025 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC Male | Knaepen Yenna |
| 40022 | 19/10/2025 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | WWR Ingelmunster | De Visscher Nette |
| 40029 | 9/11/2025 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | t Botterken Baasrode | Stassijns Jean-Pierre |
| 40037 | 23/11/2025 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | Atlas Varsenare | |
| 40046 | 7/12/2025 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | Vrij | |
| 40053 | 11/01/2026 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | Buffalo s Sijsele | |
| 40061 | 25/01/2026 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | D&W Koekelare | |
| 40069 | 8/02/2026 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC Male | |
| 40078 | 8/03/2026 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | WWR Ingelmunster |
t Klaverken Buggenhout (U14M)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31007 | 21/09/2025 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | Buffalo s Sijsele | Meersman Bert |
| 31019 | 5/10/2025 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | Atlas Varsenare | Vackier Tristan |
| 31031 | 19/10/2025 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | Avanti Lissewege | De Visscher Nette |
| 31044 | 9/11/2025 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | Noordster Dudzele | Stassijns Jean-Pierre |
| 31056 | 23/11/2025 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | Krachtbal Snellegem | |
| 31067 | 7/12/2025 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | HO Beitem | |
| 31079 | 11/01/2026 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | t Botterken Baasrode | |
| 31091 | 25/01/2026 | 11:15:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC Male | |
| 31104 | 8/02/2026 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | KBK Ichtegem | |
| 31116 | 8/03/2026 | 11:15:00 | t Klaverken Buggenhout | Grenskracht Menen | |
| 31128 | 22/03/2026 | 11:15:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels |
t Klaverken Buggenhout A (U12A)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 33004 | 14/09/2025 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout A | KBC Male | Van Den Berghe Tibo |
| 33017 | 28/09/2025 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout A | t Klaverken Buggenhout B | Oosterlinck Peter |
| 33028 | 12/10/2025 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout A | D&W Koekelare | Van Den Berghe Tibo |
| 33039 | 26/10/2025 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout A | KBK Ichtegem | De Visscher Sam |
| 33051 | 16/11/2025 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout A | Vrij | |
| 33065 | 30/11/2025 | 11:15:00 | t Klaverken Buggenhout A | KRB Jabbeke |
t Klaverken Buggenhout B (U12A)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 33006 | 14/09/2025 | 11:15:00 | t Klaverken Buggenhout B | Avanti Lissewege | Van Den Berghe Tibo |
| 33024 | 5/10/2025 | 10:15:00 | t Klaverken Buggenhout B | HO Beitem B | Vackier Tristan |
| 33030 | 12/10/2025 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout B | Grenskracht Menen | Van Den Berghe Tibo |
| 33054 | 16/11/2025 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout B | Krachtbal Torhout | |
| 33066 | 30/11/2025 | 10:15:00 | t Klaverken Buggenhout B | HO Beitem A |
t Klaverken Buggenhout (U12B)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34004 | 14/09/2025 | 11:15:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC Heist | Knaepen Yenna |
| 34017 | 28/09/2025 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | Krachtbal Snellegem | |
| 34028 | 12/10/2025 | 11:15:00 | t Klaverken Buggenhout | Vrij | |
| 34039 | 26/10/2025 | 11:15:00 | t Klaverken Buggenhout | KBK Ichtegem | De Visscher Sam |
| 34051 | 16/11/2025 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | Atlas Varsenare | |
| 34065 | 30/11/2025 | 10:15:00 | t Klaverken Buggenhout | Sporting Brugge |