Filters
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- Defreyne Lies
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulenaere Luc
- Demilde Andreas
- Demunter Marc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Niemand Aangeduid
- Nog niet gekend
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Pauwels Lies
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Rob Nieuwborg
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sam De Visscher
- Sevenhant Kobe
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Tamsin Frederik
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wout Mertens
- Wuyts Eric
- Yenna Knaepen
- 14-15 sep
- 21-22 sep
- 28-29 sep
- 5-6 okt
- 19-20 okt
- 26-27 okt
- 2-3 nov
- 9-10 nov
- 16-17 nov
- 23-24 nov
- 30 nov - 1 dec
- 7-8 dec
- 14-15 dec
- 21-22 dec
- 11-12 jan
- 18-19 jan
- 25-26 jan
- 1-2 feb
- 8-9 feb
- 15-16 feb
- 22-23 feb
- 1-2 maa
- 8-9 maa
- 15-16 maa
- 22-23 maa
- 29-30 maa
- 5-6 apr
- 12-13 apr
- 19-20 apr
- 21 apr
- 26-27 apr
- 1 mei
- 3-4 mei
- 7 mei
- 10-11 mei
- 14 mei
- 17-18 mei
- 21 mei
- 24 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
t Klaverken Buggenhout (1NHA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
1012 | 22/09/2024 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | Krachtbal Snellegem | Neckebroeck Bart |
1018 | 29/09/2024 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC Male | Van Oudenhove Ignace |
1029 | 20/10/2024 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | Avanti Lissewege | Blommaert Joren |
1040 | 3/11/2024 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | Sporting Brugge | Sam De Visscher |
1052 | 17/11/2024 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | KBK Ichtegem | Blommaert Marc |
1060 | 24/11/2024 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | Osiris Aalst | Niemand Aangeduid |
1072 | 8/12/2024 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels | Niemand Aangeduid |
1090 | 26/01/2025 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
1100 | 9/02/2025 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | KRB Jabbeke | Niemand Aangeduid |
1112 | 2/03/2025 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | D&W Koekelare | Niemand Aangeduid |
1131 | 6/04/2025 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | t Botterken Baasrode | Niemand Aangeduid |
t Klaverken Buggenhout (1NHB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
2012 | 22/09/2024 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | Krachtbal Snellegem | Neckebroeck Bart |
2018 | 29/09/2024 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC Male | Van Oudenhove Ignace |
2029 | 20/10/2024 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | Avanti Lissewege | Blommaert Joren |
2040 | 3/11/2024 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | Sporting Brugge | Sam De Visscher |
2052 | 17/11/2024 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | KBK Ichtegem | Blommaert Marc |
2060 | 24/11/2024 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | Osiris Aalst | Niemand Aangeduid |
2072 | 8/12/2024 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels | Niemand Aangeduid |
2090 | 26/01/2025 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
2100 | 9/02/2025 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | KRB Jabbeke | Niemand Aangeduid |
2112 | 2/03/2025 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | D&W Koekelare | Niemand Aangeduid |
2131 | 6/04/2025 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | t Botterken Baasrode | Niemand Aangeduid |
t Klaverken Buggenhout (1ND)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
3002 | 15/09/2024 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | t Botterken Baasrode | Van Verre Willy |
3021 | 6/10/2024 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC Male | Van Verre Willy |
3033 | 27/10/2024 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | KRB Jabbeke | Blommaert Marc |
3046 | 10/11/2024 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels B | Van Verre Willy |
3062 | 1/12/2024 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC Heist | Niemand Aangeduid |
3074 | 15/12/2024 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | Noordster Dudzele | Niemand Aangeduid |
3081 | 12/01/2025 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | Vrij | Niemand Aangeduid |
3093 | 2/02/2025 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | WWR Ingelmunster | Niemand Aangeduid |
3106 | 23/02/2025 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels A | Niemand Aangeduid |
3118 | 23/03/2025 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | Grenskracht Menen | Niemand Aangeduid |
3121 | 30/03/2025 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | Atlas Varsenare | Niemand Aangeduid |
t Klaverken Buggenhout (REG DC)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
43001 | 15/09/2024 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | Atlas Varsenare | Van Verre Willy |
43011 | 29/09/2024 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC Male | Van Oudenhove Ignace |
43021 | 20/10/2024 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | Vrij A | Niemand Aangeduid |
43026 | 27/10/2024 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC Heist | Blommaert Marc |
43036 | 10/11/2024 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | KRB Jabbeke | Van Verre Willy |
43051 | 1/12/2024 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | Vrij B | Niemand Aangeduid |
43061 | 15/12/2024 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | t Botterken Baasrode | Niemand Aangeduid |
43076 | 2/02/2025 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | Avanti Lissewege | Niemand Aangeduid |
43086 | 23/02/2025 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | D&W Koekelare | Niemand Aangeduid |
t Klaverken Buggenhout (REG HA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
14012 | 22/09/2024 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | D&W Koekelare | Niemand Aangeduid |
14018 | 29/09/2024 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | Grenskracht Menen | Van Oudenhove Ignace |
14029 | 20/10/2024 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC Male | Blommaert Joren |
14052 | 17/11/2024 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | KBK Ichtegem | Blommaert Joren |
14060 | 24/11/2024 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | KSVV Inter Assebroek | Niemand Aangeduid |
14072 | 8/12/2024 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | Vrij | Niemand Aangeduid |
14090 | 26/01/2025 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
14100 | 9/02/2025 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC Aalter | Niemand Aangeduid |
14105 | 23/02/2025 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC Heist | Niemand Aangeduid |
14112 | 2/03/2025 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | KBK Temse | Niemand Aangeduid |
14131 | 6/04/2025 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | Helios Halle | Niemand Aangeduid |
t Klaverken Buggenhout (REG HB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
41012 | 22/09/2024 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | Krachtbal Snellegem | Stassijns Jean-Pierre |
41018 | 29/09/2024 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | Atlas Varsenare | Sam De Visscher |
41029 | 20/10/2024 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC Male | Meersman Bert |
41040 | 3/11/2024 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | Vrij B | Niemand Aangeduid |
41052 | 17/11/2024 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | Vrij A | Niemand Aangeduid |
41060 | 24/11/2024 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | KSVV Inter Assebroek | Niemand Aangeduid |
41072 | 8/12/2024 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels | Niemand Aangeduid |
41090 | 26/01/2025 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
41100 | 9/02/2025 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | KRB Jabbeke | Niemand Aangeduid |
41112 | 2/03/2025 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | Noordster Dudzele | Niemand Aangeduid |
41131 | 6/04/2025 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | t Botterken Baasrode | Niemand Aangeduid |
t Klaverken Buggenhout (U18JB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
42007 | 22/09/2024 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | D&W Koekelare | Neckebroeck Bart |
42015 | 6/10/2024 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | Krachtbal Snellegem | Van Verre Willy |
42024 | 27/10/2024 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | Avanti Lissewege | Blommaert Marc |
42027 | 3/11/2024 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | Vrij | Niemand Aangeduid |
42031 | 10/11/2024 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels | Van Verre Willy |
42039 | 24/11/2024 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | t Botterken Baasrode | Niemand Aangeduid |
42048 | 12/01/2025 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | KRB Jabbeke | Niemand Aangeduid |
t Klaverken Buggenhout (U18M)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
28012 | 29/09/2024 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels | Sam De Visscher |
28020 | 20/10/2024 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | Osiris Aalst | Meersman Bert |
28028 | 3/11/2024 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC Male | Niemand Aangeduid |
28032 | 10/11/2024 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | KBK Ichtegem | Van Oudenhove Ignace |
28036 | 17/11/2024 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | HO Beitem | Blommaert Joren |
28044 | 1/12/2024 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | Noordster Dudzele | Niemand Aangeduid |
28052 | 19/01/2025 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | KRB Jabbeke | Niemand Aangeduid |
28060 | 2/02/2025 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | KBK Ichtegem | Niemand Aangeduid |
28068 | 23/02/2025 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels | Niemand Aangeduid |
28076 | 23/03/2025 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | Osiris Aalst | Niemand Aangeduid |
28084 | 6/04/2025 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC Male | Niemand Aangeduid |
t Klaverken Buggenhout (U16JA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
30007 | 22/09/2024 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels | Neckebroeck Bart |
30015 | 6/10/2024 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | Buffalo s Sijsele | Stassijns Jean-Pierre |
30024 | 27/10/2024 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | Grenskracht Menen | Sam De Visscher |
30027 | 3/11/2024 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | D&W Koekelare | Stassijns Jean-Pierre |
30031 | 10/11/2024 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | t Botterken Baasrode | Van Oudenhove Ignace |
30039 | 24/11/2024 | 11:30:00 | t Klaverken Buggenhout | KBK Ichtegem | Niemand Aangeduid |
30048 | 12/01/2025 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | KRB Jabbeke | Niemand Aangeduid |
t Klaverken Buggenhout (U16MB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
35002 | 15/09/2024 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | Vrij A | Niemand Aangeduid |
35010 | 29/09/2024 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | Vrij B | Niemand Aangeduid |
35018 | 20/10/2024 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | KRB Jabbeke | Meersman Bert |
35038 | 24/11/2024 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | Grenskracht Menen | Niemand Aangeduid |
35046 | 12/01/2025 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
35050 | 19/01/2025 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
35058 | 2/02/2025 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | Avanti Lissewege | Niemand Aangeduid |
35062 | 9/02/2025 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | D&W Koekelare | Niemand Aangeduid |
t Klaverken Buggenhout (U14JB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
40007 | 22/09/2024 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | Vrij | Niemand Aangeduid |
40015 | 6/10/2024 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | KBK Temse | Niemand Aangeduid |
40024 | 27/10/2024 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | Grenskracht Menen | Niemand Aangeduid |
40027 | 3/11/2024 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | D&W Koekelare | Stassijns Jean-Pierre |
40031 | 10/11/2024 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | KBK Ichtegem | Van Verre Willy |
40039 | 24/11/2024 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | t Botterken Baasrode | Niemand Aangeduid |
40048 | 12/01/2025 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | Sporting Brugge | Niemand Aangeduid |
t Klaverken Buggenhout (U14MB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
45002 | 15/09/2024 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels | Sam De Visscher |
45010 | 29/09/2024 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | Sporting Brugge | Niemand Aangeduid |
45018 | 20/10/2024 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | Vrij A | Niemand Aangeduid |
45034 | 17/11/2024 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | Vrij B | Niemand Aangeduid |
45042 | 1/12/2024 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | Atlas Varsenare | Niemand Aangeduid |
45050 | 26/01/2025 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | Avanti Lissewege | Niemand Aangeduid |
45054 | 2/02/2025 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | Buffalo s Sijsele | Niemand Aangeduid |
t Klaverken Buggenhout (U12A)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
33002 | 15/09/2024 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | Buffalo s Sijsele | Sam De Visscher |
33021 | 6/10/2024 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | Vrij | Niemand Aangeduid |
33033 | 27/10/2024 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | KRB Jabbeke | Sam De Visscher |
33046 | 10/11/2024 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | Krachtbal Torhout | Niemand Aangeduid |
33058 | 24/11/2024 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | Atlas Varsenare | Niemand Aangeduid |
33062 | 1/12/2024 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC Heist | Niemand Aangeduid |
t Klaverken Buggenhout (U12B)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
34008 | 22/09/2024 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | HO Beitem B | Stassijns Jean-Pierre |
34021 | 6/10/2024 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | Grenskracht Menen | Stassijns Jean-Pierre |
34033 | 27/10/2024 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels | Sam De Visscher |
34046 | 10/11/2024 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | Krachtbal Torhout | Van Oudenhove Ignace |
34062 | 1/12/2024 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | Vrij B | Niemand Aangeduid |