Filters
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Compernolle Roland
- Cool Kelly
- Cox Jos
- Custers Janny
- D*hoore Alexander
- D*hoore Marc
- De Cremer Thomas
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- Defreyne Lies
- Deleye Karel
- Demeulenaere Luc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Florkin Jimmy
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mouton Finn
- Mouton Georges
- Neckebroeck Bart
- nog niet gekend
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sevenhant Kobe
- Sissau Jasper
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Tamsin Frederik
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vandingenen Bart
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Verpoest John
- Wuyts Eric
- 9-10 sep
- 16-17 sep
- 23-24 sep
- 30 sep - 1 okt
- 7-8 okt
- 14-15 okt
- 21-22 okt
- 28-29 okt
- 4-5 nov
- 11-12 nov
- 18-19 nov
- 25-26 nov
- 2-3 dec
- 9-10 dec
- 16-17 dec
- 6-7 jan
- 13-14 jan
- 20-21 jan
- 27-28 jan
- 3-4 feb
- 10-11 feb
- 17-18 feb
- 24-25 feb
- 2-3 maa
- 9-10 maa
- 16-17 maa
- 23-24 maa
- 30 maa apr
- 1 apr
- 6-7 apr
- 13-14 apr
- 20-21 apr
- 27-28 apr
- 1 mei
- 4-5 mei
- 8 mei
- 9 mei
- 11-12 mei
- 15 mei
- 18-19 mei
- 22 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KRB Loppem
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
t Klaverken Buggenhout (1NHA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
1007 | 17/09/2023 | 16:15 | t Klaverken Buggenhout | KRB Jabbeke | Van Oudenhove Ignace |
1019 | 01/10/2023 | 16:15 | t Klaverken Buggenhout | KSVV Inter Assebroek | Meersman Bert |
1031 | 15/10/2023 | 16:15 | t Klaverken Buggenhout | D&W Koekelare | |
1044 | 29/10/2023 | 16:15 | t Klaverken Buggenhout | KBK Ichtegem | |
1056 | 12/11/2023 | 16:15 | t Klaverken Buggenhout | HO Beitem | |
1067 | 26/11/2023 | 16:15 | t Klaverken Buggenhout | Avanti Lissewege | |
1079 | 10/12/2023 | 16:15 | t Klaverken Buggenhout | Sporting Brugge | |
1091 | 14/01/2024 | 16:15 | t Klaverken Buggenhout | KBC Male | |
1104 | 04/02/2024 | 16:15 | t Klaverken Buggenhout | Osiris Aalst | |
1116 | 25/02/2024 | 16:15 | t Klaverken Buggenhout | WWR Ingelmunster | |
1128 | 10/03/2024 | 16:15 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels |
t Klaverken Buggenhout (1NHB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
2007 | 17/09/2023 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | KRB Jabbeke | Van Oudenhove Ignace |
2019 | 01/10/2023 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | KSVV Inter Assebroek | Meersman Bert |
2031 | 15/10/2023 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | D&W Koekelare | |
2044 | 29/10/2023 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | KBK Ichtegem | |
2056 | 12/11/2023 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | HO Beitem | |
2067 | 26/11/2023 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | Avanti Lissewege | |
2079 | 10/12/2023 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | Sporting Brugge | |
2091 | 14/01/2024 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC Male | |
2104 | 04/02/2024 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | Osiris Aalst | |
2116 | 25/02/2024 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | WWR Ingelmunster | |
2128 | 10/03/2024 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels |
t Klaverken Buggenhout (1ND)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
3004 | 10/09/2023 | 16:15 | t Klaverken Buggenhout | Vrij | |
3028 | 08/10/2023 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC Male | Van Verre Willy |
3039 | 22/10/2023 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels A | |
3051 | 05/11/2023 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | Grenskracht Menen | |
3065 | 19/11/2023 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | t Botterken Baasrode | |
3076 | 03/12/2023 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | KRB Jabbeke | |
3084 | 10/12/2023 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | Atlas Varsenare | |
3089 | 07/01/2024 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | WWR Ingelmunster | |
3099 | 28/01/2024 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels B | |
3111 | 18/02/2024 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC Heist | |
3124 | 03/03/2024 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | Noordster Dudzele |
t Klaverken Buggenhout (REG DA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
13007 | 10/09/2023 | 12:30 | t Klaverken Buggenhout | t Botterken Baasrode | Van Verre Willy |
13021 | 24/09/2023 | 12:30 | t Klaverken Buggenhout | KRB Jabbeke | Stassijns Jean-Pierre |
13028 | 01/10/2023 | 12:30 | t Klaverken Buggenhout | Krachtbal Torhout | Stassijns Jean-Pierre |
13034 | 08/10/2023 | 12:30 | t Klaverken Buggenhout | D&W Koekelare | Van Verre Willy |
13048 | 22/10/2023 | 12:30 | t Klaverken Buggenhout | Avanti Lissewege | |
13062 | 05/11/2023 | 12:30 | t Klaverken Buggenhout | Noordster Dudzele | |
13070 | 12/11/2023 | 12:30 | t Klaverken Buggenhout | KBC Male | |
13090 | 03/12/2023 | 12:30 | t Klaverken Buggenhout | WWR Ingelmunster | |
13105 | 07/01/2024 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | Vrij | |
13132 | 18/02/2024 | 12:30 | t Klaverken Buggenhout | KBC Heist | |
13146 | 03/03/2024 | 12:30 | t Klaverken Buggenhout | Grenskracht Menen | |
13168 | 14/04/2024 | 12:30 | t Klaverken Buggenhout | HO Beitem | |
13174 | 21/04/2024 | 12:30 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels |
t Klaverken Buggenhout (REG DB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
15006 | 10/09/2023 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | KRB Jabbeke | |
15027 | 01/10/2023 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | KBC Heist | |
15032 | 08/10/2023 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | Avanti Lissewege A | Van Verre Willy |
15047 | 22/10/2023 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | KBK Ichtegem | |
15061 | 05/11/2023 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | t Botterken Baasrode | |
15076 | 19/11/2023 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | Avanti Lissewege B | |
15088 | 03/12/2023 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | D&W Koekelare | |
15104 | 07/01/2024 | 12:30 | t Klaverken Buggenhout | Vrij | |
15110 | 14/01/2024 | 12:30 | t Klaverken Buggenhout | Atlas Varsenare | |
15130 | 18/02/2024 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels | |
15145 | 03/03/2024 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | KBC Male | |
15160 | 24/03/2024 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | Sporting Brugge | |
15172 | 21/04/2024 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | Grenskracht Menen |
t Klaverken Buggenhout (REG HA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
14007 | 17/09/2023 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | Vrij A | |
14019 | 01/10/2023 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | Atlas Varsenare | Meersman Bert |
14031 | 15/10/2023 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels | |
14044 | 29/10/2023 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | KBK Ichtegem | |
14056 | 12/11/2023 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | HO Beitem | |
14067 | 26/11/2023 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | Avanti Lissewege | |
14079 | 10/12/2023 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | D&W Koekelare | |
14091 | 14/01/2024 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | Grenskracht Menen | |
14104 | 04/02/2024 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | Vrij B | |
14116 | 25/02/2024 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | t Botterken Baasrode | |
14128 | 10/03/2024 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | KBC Aalter |
t Klaverken Buggenhout (REG HB)
Date | Time | Team | Ref |
---|
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
26013 | 17/09/2023 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | t Botterken Baasrode | Van Oudenhove Ignace |
26033 | 08/10/2023 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | KBC Heist | Blommaert Marc |
26056 | 29/10/2023 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | Avanti Lissewege | |
26069 | 12/11/2023 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | Krachtbal Torhout | |
26089 | 03/12/2023 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | Vrij | |
26097 | 10/12/2023 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels B | |
26111 | 14/01/2024 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | Sporting Brugge | |
26118 | 28/01/2024 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | KBC Male | |
26131 | 18/02/2024 | 16:15 | t Klaverken Buggenhout | KBK Ichtegem | |
26140 | 25/02/2024 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | D&W Koekelare | |
26154 | 10/03/2024 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | WWR Ingelmunster | |
26167 | 14/04/2024 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels A | |
26173 | 21/04/2024 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | KRB Jabbeke |
t Klaverken Buggenhout (U16J)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
30018 | 17/09/2023 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | KBC Opstal | |
30036 | 01/10/2023 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | D&W Koekelare | Stassijns Jean-Pierre |
30054 | 15/10/2023 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | KRB Jabbeke B | |
30072 | 29/10/2023 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | Krachtbal Snellegem | |
30090 | 12/11/2023 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels A | |
30108 | 26/11/2023 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels B | |
30126 | 10/12/2023 | 16:15 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels C | |
30144 | 14/01/2024 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | KBK Temse |
t Klaverken Buggenhout (U16MA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
29005 | 17/09/2023 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | HO Beitem | Van Verre Willy |
29013 | 01/10/2023 | 11:30 | t Klaverken Buggenhout | Osiris Aalst | Meersman Bert |
29022 | 15/10/2023 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | KRB Jabbeke | |
29029 | 29/10/2023 | 12:30 | t Klaverken Buggenhout | Avanti Lissewege | |
29037 | 12/11/2023 | 11:30 | t Klaverken Buggenhout | KBK Ichtegem | |
29046 | 26/11/2023 | 12:30 | t Klaverken Buggenhout | D&W Koekelare | |
29053 | 10/12/2023 | 12:30 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels | |
29061 | 14/01/2024 | 12:30 | t Klaverken Buggenhout | HO Beitem | |
29069 | 04/02/2024 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | Osiris Aalst | |
29078 | 25/02/2024 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | KRB Jabbeke |
t Klaverken Buggenhout (U16MB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
35004 | 10/09/2023 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | KRB Jabbeke | Van Verre Willy |
35012 | 24/09/2023 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | D&W Koekelare | Blommaert Joren |
35020 | 08/10/2023 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | KBK Ichtegem | Blommaert Marc |
35028 | 22/10/2023 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | Grenskracht Menen | |
35036 | 05/11/2023 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | Noordster Dudzele | |
35044 | 19/11/2023 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | t Botterken Baasrode | |
35052 | 03/12/2023 | 12:30 | t Klaverken Buggenhout | Vrij | |
35060 | 07/01/2024 | 13:00 | t Klaverken Buggenhout | KRB Jabbeke | |
35068 | 28/01/2024 | 16:15 | t Klaverken Buggenhout | D&W Koekelare | |
35076 | 18/02/2024 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | KBK Ichtegem | |
35084 | 03/03/2024 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | Grenskracht Menen |
t Klaverken Buggenhout (U14JA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
32004 | 10/09/2023 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | t Botterken Baasrode | Blommaert Marc |
32012 | 24/09/2023 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels | Stassijns Jean-Pierre |
32020 | 08/10/2023 | 12:30 | t Klaverken Buggenhout | D&W Koekelare | Blommaert Marc |
32028 | 22/10/2023 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | Grenskracht Menen | |
32036 | 05/11/2023 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | Sporting Brugge | |
32044 | 19/11/2023 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | KBK Temse | |
32052 | 03/12/2023 | 16:15 | t Klaverken Buggenhout | KRB Jabbeke | |
32060 | 07/01/2024 | 14:00 | t Klaverken Buggenhout | t Botterken Baasrode | |
32068 | 28/01/2024 | 12:30 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels | |
32076 | 18/02/2024 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | D&W Koekelare | |
32084 | 03/03/2024 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | Grenskracht Menen |
t Klaverken Buggenhout (U14JB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
40005 | 17/09/2023 | 16:15 | t Klaverken Buggenhout | HO Beitem | Van Verre Willy |
40013 | 01/10/2023 | 16:15 | t Klaverken Buggenhout | Krachtbal Torhout | Stassijns Jean-Pierre |
40022 | 15/10/2023 | 12:30 | t Klaverken Buggenhout | Buffalo s Sijsele | |
40029 | 29/10/2023 | 12:30 | t Klaverken Buggenhout | Vrij | |
40037 | 12/11/2023 | 16:15 | t Klaverken Buggenhout | Avanti Lissewege | |
40046 | 26/11/2023 | 16:15 | t Klaverken Buggenhout | KBK Ichtegem | |
40053 | 10/12/2023 | 12:30 | t Klaverken Buggenhout | Krachtbal Snellegem | |
40061 | 14/01/2024 | 16:15 | t Klaverken Buggenhout | HO Beitem | |
40069 | 04/02/2024 | 16:15 | t Klaverken Buggenhout | Krachtbal Torhout | |
40078 | 25/02/2024 | 16:15 | t Klaverken Buggenhout | Buffalo s Sijsele |
t Klaverken Buggenhout (U12A)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
33007 | 17/09/2023 | 12:30 | t Klaverken Buggenhout | Vrij | |
33019 | 01/10/2023 | 12:30 | t Klaverken Buggenhout | Sporting Brugge | Meersman Bert |
33031 | 15/10/2023 | 12:30 | t Klaverken Buggenhout | D&W Koekelare | |
33044 | 29/10/2023 | 12:30 | t Klaverken Buggenhout | KBK Ichtegem | |
33056 | 12/11/2023 | 12:30 | t Klaverken Buggenhout | HO Beitem |
t Klaverken Buggenhout (U12B)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
34004 | 10/09/2023 | 12:30 | t Klaverken Buggenhout | t Botterken Baasrode | Blommaert Marc |
34017 | 24/09/2023 | 12:30 | t Klaverken Buggenhout | HO Beitem | Blommaert Joren |
34039 | 22/10/2023 | 12:30 | t Klaverken Buggenhout | Krachtbal Snellegem | |
34051 | 05/11/2023 | 12:30 | t Klaverken Buggenhout | Atlas Varsenare | |
34065 | 19/11/2023 | 12:30 | t Klaverken Buggenhout | Avanti Lissewege |