Filters
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- Defreyne Lies
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulenaere Luc
- Demilde Andreas
- Demunter Marc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Niemand Aangeduid
- Nog niet gekend
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Pauwels Lies
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Rob Nieuwborg
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sam De Visscher
- Sevenhant Kobe
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Tamsin Frederik
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wout Mertens
- Wuyts Eric
- Yenna Knaepen
- 14-15 sep
- 21-22 sep
- 28-29 sep
- 5-6 okt
- 19-20 okt
- 26-27 okt
- 2-3 nov
- 9-10 nov
- 16-17 nov
- 23-24 nov
- 30 nov - 1 dec
- 7-8 dec
- 14-15 dec
- 21-22 dec
- 11-12 jan
- 18-19 jan
- 25-26 jan
- 1-2 feb
- 8-9 feb
- 15-16 feb
- 22-23 feb
- 1-2 maa
- 8-9 maa
- 15-16 maa
- 22-23 maa
- 29-30 maa
- 5-6 apr
- 12-13 apr
- 19-20 apr
- 21 apr
- 26-27 apr
- 1 mei
- 3-4 mei
- 7 mei
- 10-11 mei
- 14 mei
- 17-18 mei
- 21 mei
- 24 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
Borra Julie (21-22 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
10008 | LH | 22/09/2024 | 09:00:00 | Buffalo s Sijsele | KBK Ichtegem |
33008 | U12A | 22/09/2024 | 10:15:00 | Buffalo s Sijsele | t Botterken Baasrode |
Braem Walter (21-22 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
34011 | U12B | 21/09/2024 | 15:45:00 | D&W Koekelare 3 | KBC St. Michiels |
44005 | U16JB | 21/09/2024 | 17:45:00 | D&W Koekelare | HO Beitem |
34012 | U12B | 22/09/2024 | 11:00:00 | Krachtbal Torhout | Grenskracht Menen |
15008 | REG DB | 22/09/2024 | 12:00:00 | Krachtbal Torhout | Noordster Dudzele |
Deleu Lars (21-22 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
28006 | U18M | 21/09/2024 | 11:00:00 | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke |
29006 | U16MA | 21/09/2024 | 12:15:00 | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke |
Deleye Karel (21-22 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
33007 | U12A | 21/09/2024 | 14:30:00 | D&W Koekelare | t Klaverken Buggenhout |
31005 | U14MA | 21/09/2024 | 15:30:00 | D&W Koekelare | Krachtbal Snellegem |
30005 | U16JA | 21/09/2024 | 16:30:00 | D&W Koekelare | Buffalo s Sijsele |
Demeulenaere Luc (21-22 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
3009 | 1ND | 22/09/2024 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | KBC St. Michiels A |
41011 | REG HB | 22/09/2024 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | KBC Male |
45007 | U14MB | 22/09/2024 | 11:30:00 | Atlas Varsenare | Buffalo s Sijsele |
Demilde Andreas (21-22 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
29005 | U16MA | 21/09/2024 | 16:30:00 | Noordster Dudzele | Krachtbal Snellegem |
Demunter Marc (21-22 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
40008 | U14JB | 21/09/2024 | 10:00:00 | Sporting Brugge | KBK Ichtegem |
45008 | U14MB | 21/09/2024 | 11:00:00 | Sporting Brugge | Avanti Lissewege |
14008 | REG HA | 21/09/2024 | 17:30:00 | KBC Heist | KBK Ichtegem |
10011 | LH | 22/09/2024 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | KBC Aalter B |
33009 | U12A | 22/09/2024 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | KBK Ichtegem |
43006 | REG DC | 22/09/2024 | 11:15:00 | Atlas Varsenare | D&W Koekelare |
Devoldere Arwen (21-22 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
31006 | U14MA | 21/09/2024 | 12:00:00 | Grenskracht Menen | Noordster Dudzele |
13009 | REG DA | 21/09/2024 | 13:00:00 | Grenskracht Menen | KBC Heist |
26005 | U18JA | 21/09/2024 | 18:45:00 | Sporting Brugge | HO Beitem |
13008 | REG DA | 21/09/2024 | 20:00:00 | Sporting Brugge | WWR Ingelmunster |
Dhaese Antoon (21-22 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
28005 | U18M | 21/09/2024 | 17:30:00 | Noordster Dudzele | KBC Male |
3007 | 1ND | 21/09/2024 | 18:45:00 | Noordster Dudzele | t Klaverken Buggenhout |
41007 | REG HB | 21/09/2024 | 20:00:00 | Noordster Dudzele | KRB Jabbeke |
Flameyn Bjorn (21-22 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
33010 | U12A | 21/09/2024 | 15:00:00 | KBC Heist | Krachtbal Torhout |
3010 | 1ND | 21/09/2024 | 16:15:00 | KBC Heist | KBC St. Michiels B |
2008 | 1NHB | 21/09/2024 | 18:45:00 | Sporting Brugge | KBK Ichtegem |
1008 | 1NHA | 21/09/2024 | 20:00:00 | Sporting Brugge | KBK Ichtegem |
Gorssen Theo (21-22 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
101 | RRL | 21/09/2024 | 18:00:00 | HO Grote Brogel | Lozen Bocholt |
Kindermans Lander (21-22 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
2010 | 1NHB | 21/09/2024 | 16:45:00 | Osiris Aalst | HO Beitem |
1010 | 1NHA | 21/09/2024 | 18:00:00 | Osiris Aalst | HO Beitem |
Maenhout Eric (21-22 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
42006 | U18JB | 21/09/2024 | 14:00:00 | Avanti Lissewege | t Botterken Baasrode |
44006 | U16JB | 21/09/2024 | 15:15:00 | Avanti Lissewege | KBK Ichtegem |
32007 | U14JA | 21/09/2024 | 16:15:00 | Avanti Lissewege | HO Beitem |
13006 | REG DA | 22/09/2024 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels |
12008 | LD | 22/09/2024 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels B |
15006 | REG DB | 22/09/2024 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Grenskracht Menen |
Marchand Filip (21-22 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
7006 | 2NHB | 21/09/2024 | 13:00:00 | Grenskracht Menen | KBC St. Michiels |
6006 | 2NHA | 21/09/2024 | 14:15:00 | Grenskracht Menen | KBC St. Michiels |
14011 | REG HA | 21/09/2024 | 15:30:00 | Grenskracht Menen | KBC Male |
Neckebroeck Bart (21-22 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
30007 | U16JA | 22/09/2024 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels |
42007 | U18JB | 22/09/2024 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | D&W Koekelare |
2012 | 1NHB | 22/09/2024 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | Krachtbal Snellegem |
1012 | 1NHA | 22/09/2024 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | Krachtbal Snellegem |
Niemand Aangeduid (21-22 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
34010 | U12B | 21/09/2024 | 09:00:00 | D&W Koekelare 2 | Vrij B |
41008 | REG HB | 21/09/2024 | 10:00:00 | Vrij B | Vrij A |
42005 | U18JB | 21/09/2024 | 10:00:00 | Vrij | Krachtbal Snellegem |
29007 | U16MA | 21/09/2024 | 10:00:00 | Vrij | D&W Koekelare |
26007 | U18JA | 21/09/2024 | 10:00:00 | Vrij | KBC Aalter |
34007 | U12B | 21/09/2024 | 10:00:00 | Vrij A | HO Beitem A |
43007 | REG DC | 21/09/2024 | 10:00:00 | Vrij B | t Klaverken Buggenhout |
44007 | U16JB | 21/09/2024 | 10:00:00 | Vrij | KBC St. Michiels |
13010 | REG DA | 21/09/2024 | 10:00:00 | Vrij | Avanti Lissewege |
45005 | U14MB | 21/09/2024 | 10:00:00 | Vrij B | t Klaverken Buggenhout |
7010 | 2NHB | 21/09/2024 | 10:00:00 | Vrij | HO Beitem |
35006 | U16MB | 21/09/2024 | 10:00:00 | Vrij A | KRB Jabbeke |
35008 | U16MB | 21/09/2024 | 10:00:00 | Vrij B | Avanti Lissewege |
6010 | 2NHA | 21/09/2024 | 10:00:00 | Vrij | HO Beitem |
45006 | U14MB | 21/09/2024 | 10:00:00 | KBC St. Michiels | Vrij A |
33011 | U12A | 21/09/2024 | 10:00:00 | Vrij | Avanti Lissewege |
31007 | U14MA | 21/09/2024 | 14:00:00 | HO Beitem | Vrij |
32005 | U14JA | 21/09/2024 | 15:30:00 | Noordster Dudzele | Krachtbal Snellegem |
40005 | U14JB | 21/09/2024 | 16:45:00 | D&W Koekelare | KBK Temse |
43008 | REG DC | 21/09/2024 | 17:15:00 | KBC Male | Vrij A |
15009 | REG DB | 21/09/2024 | 17:30:00 | t Botterken Baasrode | Vrij B |
7009 | 2NHB | 21/09/2024 | 18:45:00 | KBC Heist | KBC Opstal |
7007 | 2NHB | 21/09/2024 | 18:45:00 | D&W Koekelare | WWR Ingelmunster |
3008 | 1ND | 21/09/2024 | 20:00:00 | t Botterken Baasrode | Vrij |
6009 | 2NHA | 21/09/2024 | 20:00:00 | KBC Heist | KBC Opstal |
10007 | LH | 22/09/2024 | 09:30:00 | Z.A.K.Beveren | KBC Aalter A |
14009 | REG HA | 22/09/2024 | 10:00:00 | Helios Halle | Vrij |
15007 | REG DB | 22/09/2024 | 10:15:00 | HO Beitem | Vrij A |
104 | RRL | 22/09/2024 | 10:30:00 | KBC Edegem | KBC Overpelt |
40007 | U14JB | 22/09/2024 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | Vrij |
14012 | REG HA | 22/09/2024 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | D&W Koekelare |
Reybrouck Erik (21-22 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
3011 | 1ND | 21/09/2024 | 16:30:00 | KBC Male | Grenskracht Menen |
2011 | 1NHB | 21/09/2024 | 17:45:00 | KBC Male | Avanti Lissewege |
1011 | 1NHA | 21/09/2024 | 19:00:00 | KBC Male | Avanti Lissewege |
Stassijns Jean-Pierre (21-22 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
34008 | U12B | 22/09/2024 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | HO Beitem B |
41012 | REG HB | 22/09/2024 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | Krachtbal Snellegem |
Steyaert Piet (21-22 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
7008 | 2NHB | 21/09/2024 | 13:30:00 | KBC Male | KBK Temse |
6008 | 2NHA | 21/09/2024 | 14:45:00 | KBC Male | KBK Temse |
12007 | LD | 21/09/2024 | 16:00:00 | KBC Male | D&W Koekelare |
Strobbe Luc (21-22 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
10009 | LH | 21/09/2024 | 20:00:00 | KB Moerdamme | KBC St. Michiels A |
Timmerman Dirk (21-22 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
15010 | REG DB | 22/09/2024 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Avanti Lissewege |
43010 | REG DC | 22/09/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Avanti Lissewege |
3012 | 1ND | 22/09/2024 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | WWR Ingelmunster |
Van Deynse Andre (21-22 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
14010 | REG HA | 21/09/2024 | 15:30:00 | KSVV Inter Assebroek | HO Beitem |
41010 | REG HB | 21/09/2024 | 16:45:00 | KSVV Inter Assebroek | HO Beitem |
10010 | LH | 21/09/2024 | 18:00:00 | KSVV Inter Assebroek A | KBC St. Michiels B |
10012 | LH | 21/09/2024 | 19:15:00 | KSVV Inter Assebroek B | D&W Koekelare |
26006 | U18JA | 22/09/2024 | 13:15:00 | Krachtbal Torhout | KBK Ichtegem |
32006 | U14JA | 22/09/2024 | 14:30:00 | Krachtbal Torhout | KBC Aalter |
Van Lierde Milan (21-22 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
12006 | LD | 21/09/2024 | 17:30:00 | t Botterken Baasrode | KRB Jabbeke |
2009 | 1NHB | 21/09/2024 | 18:45:00 | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels |
1009 | 1NHA | 21/09/2024 | 20:00:00 | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels |
Van Torre Louis (21-22 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
42008 | U18JB | 22/09/2024 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels |
26008 | U18JA | 22/09/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels |
Van Verre Willy (21-22 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
43009 | REG DC | 21/09/2024 | 15:00:00 | t Botterken Baasrode | KBC Heist |
41009 | REG HB | 21/09/2024 | 16:15:00 | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels |
44008 | U16JB | 22/09/2024 | 10:45:00 | KBK Temse | t Botterken Baasrode |
14007 | REG HA | 22/09/2024 | 12:00:00 | KBK Temse | KBC Aalter |
Vandenberghe Thomas (21-22 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
34009 | U12B | 21/09/2024 | 11:00:00 | KBC Male | Avanti Lissewege |
Vandepoele Niels (21-22 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
12005 | LD | 22/09/2024 | 10:00:00 | KBC Maldegem-Donk | KBC St. Michiels A |
Vanhecke Jan (21-22 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
13007 | REG DA | 22/09/2024 | 09:00:00 | HO Beitem | KBK Temse |
35007 | U16MB | 22/09/2024 | 10:15:00 | HO Beitem | D&W Koekelare |
28007 | U18M | 22/09/2024 | 11:30:00 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout |
Vanhoutte Wim (21-22 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
35005 | U16MB | 21/09/2024 | 10:00:00 | Grenskracht Menen | t Klaverken Buggenhout |
30006 | U16JA | 21/09/2024 | 11:00:00 | Grenskracht Menen | KBK Ichtegem |
40006 | U14JB | 21/09/2024 | 12:00:00 | Grenskracht Menen | t Botterken Baasrode |
2007 | 1NHB | 21/09/2024 | 17:30:00 | D&W Koekelare | KRB Jabbeke |
1007 | 1NHA | 21/09/2024 | 18:45:00 | D&W Koekelare | KRB Jabbeke |
6007 | 2NHA | 21/09/2024 | 20:00:00 | D&W Koekelare | WWR Ingelmunster |
29008 | U16MA | 22/09/2024 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | t Botterken Baasrode |
28008 | U18M | 22/09/2024 | 10:00:00 | KBK Ichtegem | Osiris Aalst |
31008 | U14MA | 22/09/2024 | 11:15:00 | KBK Ichtegem | t Botterken Baasrode |
Vanneste Andreas (21-22 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
33012 | U12A | 22/09/2024 | 09:15:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem |
30008 | U16JA | 22/09/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode |
32008 | U14JA | 22/09/2024 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | Buffalo s Sijsele |
Wuyts Eric (21-22 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
103 | RRL | 21/09/2024 | 19:00:00 | PJ Kaulille A | PJ Kaulille B |
102 | RRL | 21/09/2024 | 20:00:00 | PJ Kaulille C | Molenkracht Bree |