Filters
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Compernolle Roland
- Cool Kelly
- Cox Jos
- Custers Janny
- D*hoore Alexander
- D*hoore Marc
- De Cremer Thomas
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- Defreyne Lies
- Deleye Karel
- Demeulenaere Luc
- Demilde Andreas
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Dierckx Elisa
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Florkin Jimmy
- Gellinck Jarni
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mouton Finn
- Mouton Georges
- Neckebroeck Bart
- Nog toe te kennen
- Nouwen Bart
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roelandt Ida
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sevenhant Kobe
- Sissau Jasper
- Sissau Wouter
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Strobbe Luc
- Tamsin Frederik
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Van Bosstraeten Charlot
- Van de Keere Dieter
- Van den Berghe Ronald
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vandingenen Bart
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Verpoest John
- Wuyts Eric
- 10-11 sep
- 17-18 sep
- 24-25 sep
- 1-2 okt
- 8-9 okt
- 15-16 okt
- 22-23 okt
- 29-30 okt
- 5-6 nov
- 12-13 nov
- 19-20 nov
- 26-27 nov
- 3-4 dec
- 10-11 dec
- 17-18 dec
- 7-8 jan
- 14-15 jan
- 21-22 jan
- 28-29 jan
- 4-5 feb
- 11-12 feb
- 18-19 feb
- 25-26 feb
- 4-5 maa
- 11-12 maa
- 18-19 maa
- 25-26 maa
- 1-2 apr
- 8 apr
- 10 apr
- 15-16 apr
- 22-23 apr
- 29-30 apr
- 1 mei
- 6-7 mei
- 13-14 mei
- 18 mei
- 2 juni
- Meraki Aalst
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KRB Loppem
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
Blommaert Joren (11-12 feb)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
10120 | LH | 12/02/2023 | 09:30 | Z.A.K.Beveren | KBC Male (1LH) |
Blommaert Marc (11-12 feb)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
29079 | U16M | 11/02/2023 | 15:45 | Osiris Aalst | Grenskracht Menen |
7077 | 2NHB | 11/02/2023 | 16:45 | Osiris Aalst | t Botterken Baasrode |
6077 | 2NHA | 11/02/2023 | 18:00 | Osiris Aalst | t Botterken Baasrode |
Bonne Curt (11-12 feb)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
7079 | 2NHB | 11/02/2023 | 18:15 | KBC Aalter | KBC Heist |
6079 | 2NHA | 11/02/2023 | 19:30 | KBC Aalter | KBC Heist |
Bosman Dirk (11-12 feb)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
12093 | 1LD | 11/02/2023 | 17:30 | KBC Opstal | KBC Heist |
7078 | 2NHB | 11/02/2023 | 18:45 | KBC Opstal | KBK Temse |
6078 | 2NHA | 11/02/2023 | 20:00 | KBC Opstal | KBK Temse |
Braem Walter (11-12 feb)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
10125 | LH | 12/02/2023 | 10:00 | Buffalo s Sijsele | KB Moerdamme |
31052 | U14MA | 12/02/2023 | 13:00 | Krachtbal Torhout | Noordster Dudzele |
32052 | U14JA | 12/02/2023 | 14:00 | Krachtbal Torhout | t Botterken Baasrode |
35052 | U16JB | 12/02/2023 | 15:00 | Krachtbal Torhout | Krachtbal Snellegem |
Calleeuw Kristof (11-12 feb)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
2096 | 1NHB | 11/02/2023 | 14:45 | KBC St. Michiels | KBC Male |
1096 | 1NHA | 11/02/2023 | 16:00 | KBC St. Michiels | KBC Male |
Catry Senne (11-12 feb)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
2092 | 1NHB | 12/02/2023 | 09:00 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout |
1092 | 1NHA | 12/02/2023 | 10:15 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout |
Cox Jos (11-12 feb)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
227 | RRL | 11/02/2023 | 19:00 | Molenkracht Bree | KBC Overpelt |
D*hoore Marc (11-12 feb)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
2095 | 1NHB | 12/02/2023 | 09:00 | WWR Ingelmunster | Grenskracht Menen |
1095 | 1NHA | 12/02/2023 | 10:15 | WWR Ingelmunster | Grenskracht Menen |
30051 | U16JA | 12/02/2023 | 11:30 | WWR Ingelmunster | KBC Aalter |
De Love Sandra (11-12 feb)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
28048 | U18M | 11/02/2023 | 13:30 | Noordster Dudzele | KBC Heist |
13122 | REG DA | 11/02/2023 | 14:45 | Noordster Dudzele | t Botterken Baasrode |
44019 | U12B(2) | 11/02/2023 | 16:00 | Noordster Dudzele A | Grenskracht Menen |
12092 | 1LD | 12/02/2023 | 09:15 | Atlas Varsenare | KRB Jabbeke |
10123 | LH | 12/02/2023 | 10:30 | Atlas Varsenare | t Klaverken Buggenhout |
Deleye Karel (11-12 feb)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
44018 | U12B(2) | 11/02/2023 | 16:00 | D&W Koekelare | Krachtbal Torhout |
7076 | 2NHB | 11/02/2023 | 17:00 | D&W Koekelare | Krachtbal Snellegem |
6076 | 2NHA | 11/02/2023 | 18:15 | D&W Koekelare | Krachtbal Snellegem |
26076 | U18J | 11/02/2023 | 19:30 | D&W Koekelare | KBC St. Michiels B |
Demeulenaere Luc (11-12 feb)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
12096 | 1LD | 11/02/2023 | 17:15 | KBC St. Michiels A | KBC St. Michiels B |
3062 | 1ND | 11/02/2023 | 18:30 | KBC St. Michiels | Noordster Dudzele |
14079 | REG HA | 12/02/2023 | 09:00 | HO Beitem B | KBK Ichtegem |
10122 | LH | 12/02/2023 | 10:15 | HO Beitem (1LH) | Krachtbal Torhout |
15122 | REG DB | 12/02/2023 | 11:30 | HO Beitem | Krachtbal Torhout |
Demunter Marc (11-12 feb)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
30052 | U16JA | 11/02/2023 | 11:30 | KBC Heist | t Botterken Baasrode |
14080 | REG HA | 11/02/2023 | 15:00 | KBC Male | KBC St. Michiels |
Dhaese Antoon (11-12 feb)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
2094 | 1NHB | 12/02/2023 | 10:15 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare |
1094 | 1NHA | 12/02/2023 | 11:30 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare |
41078 | REG HB | 12/02/2023 | 11:30 | KRB Jabbeke | Avanti Lissewege |
Gorssen Theo (11-12 feb)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
225 | RRL | 11/02/2023 | 19:00 | PJ Kaulille A | PJ Kaulille C |
Kerkaert Geert (11-12 feb)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
40051 | U14JB | 12/02/2023 | 10:00 | KBC St. Michiels | KBC Male |
10124 | LH | 12/02/2023 | 11:00 | KBC St. Michiels | D&W Koekelare (1LH) |
Maenhout Eric (11-12 feb)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
45016 | U12C(2) | 11/02/2023 | 09:30 | Sporting Brugge | KBC Heist |
42052 | U14MB | 11/02/2023 | 10:30 | Sporting Brugge | Krachtbal Snellegem |
45018 | U12C(2) | 12/02/2023 | 10:00 | Krachtbal Snellegem | Krachtbal Torhout |
Nog toe te kennen (11-12 feb)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
41079 | REG HB | 12/02/2023 | 09:15 | Atlas Varsenare | Helios Halle |
32051 | U14JA | 12/02/2023 | 10:15 | KRB Jabbeke | Buffalo s Sijsele |
Roze Eddy (11-12 feb)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
13124 | REG DA | 11/02/2023 | 14:45 | KBC St. Michiels | D&W Koekelare |
2091 | 1NHB | 11/02/2023 | 18:45 | Sporting Brugge | KSVV Inter Assebroek |
1091 | 1NHA | 11/02/2023 | 20:00 | Sporting Brugge | KSVV Inter Assebroek |
30049 | U16JA | 12/02/2023 | 09:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem |
35049 | U16JB | 12/02/2023 | 10:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem |
Sevenhant Kobe (11-12 feb)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
15126 | REG DB | 12/02/2023 | 09:00 | KBK Ichtegem | t Botterken Baasrode |
29080 | U16M | 12/02/2023 | 10:15 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels |
28046 | U18M | 12/02/2023 | 11:15 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke |
Stagiair (11-12 feb)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
44017 | U12B(2) | 11/02/2023 | 13:00 | HO Beitem A | HO Beitem B |
29076 | U16M | 12/02/2023 | 10:30 | Krachtbal Torhout | HO Beitem |
26079 | U18J | 12/02/2023 | 11:30 | Krachtbal Torhout | KBK Ichtegem |
Stassijns Jean-Pierre (11-12 feb)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
12094 | 1LD | 12/02/2023 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | KBK Ichtegem |
29078 | U16M | 12/02/2023 | 16:15 | t Klaverken Buggenhout | KBC Male |
Stevens Stefan (11-12 feb)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
228 | RRL | 12/02/2023 | 10:30 | Lozen Bocholt | KBC Edegem |
Strobbe Luc (11-12 feb)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
10126 | LH | 11/02/2023 | 20:00 | KSVV Inter Assebroek (1LH) | KBK Temse (1LH) |
Timmerman Kurt (11-12 feb)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
45017 | U12C(2) | 11/02/2023 | 11:15 | KBC St. Michiels | t Klaverken Buggenhout |
Van Deynse Andre (11-12 feb)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
43010 | U12A(2) | 11/02/2023 | 15:15 | Avanti Lissewege A | Avanti Lissewege B |
13120 | REG DA | 11/02/2023 | 16:15 | Avanti Lissewege | KBC Male |
12091 | 1LD | 11/02/2023 | 17:30 | Avanti Lissewege | t Botterken Baasrode B |
29077 | U16M | 11/02/2023 | 18:30 | Avanti Lissewege | Noordster Dudzele |
13126 | REG DA | 12/02/2023 | 10:00 | KBC Maldegem-Donk | KBK Temse (2LD) |
Van Verre Willy (11-12 feb)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
42049 | U14MB | 11/02/2023 | 15:15 | t Botterken Baasrode | D&W Koekelare |
26077 | U18J | 11/02/2023 | 16:15 | t Botterken Baasrode | Noordster Dudzele |
14077 | REG HA | 11/02/2023 | 17:30 | t Botterken Baasrode | Noordster Dudzele |
12095 | 1LD | 11/02/2023 | 18:45 | t Botterken Baasrode A | Grenskracht Menen |
3063 | 1ND | 11/02/2023 | 20:00 | t Botterken Baasrode | KBC Heist |
40052 | U14JB | 12/02/2023 | 10:45 | KBK Temse | Avanti Lissewege |
26078 | U18J | 12/02/2023 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | Avanti Lissewege |
3064 | 1ND | 12/02/2023 | 16:15 | t Klaverken Buggenhout | WWR Ingelmunster |
Vander Stichele Robbe (11-12 feb)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
40049 | U14JB | 11/02/2023 | 11:45 | Grenskracht Menen | KBK Ichtegem |
15125 | REG DB | 11/02/2023 | 13:00 | Grenskracht Menen | Sporting Brugge |
Vanhecke Jan (11-12 feb)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
43011 | U12A(2) | 11/02/2023 | 16:30 | D&W Koekelare | t Klaverken Buggenhout B |
41076 | REG HB | 11/02/2023 | 17:30 | D&W Koekelare | HO Beitem |
14076 | REG HA | 11/02/2023 | 18:45 | D&W Koekelare | HO Beitem A |
44016 | U12B(2) | 12/02/2023 | 09:15 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke |
2093 | 1NHB | 12/02/2023 | 10:15 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege |
1093 | 1NHA | 12/02/2023 | 11:30 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege |
Vanhoutte Wim (11-12 feb)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
26080 | U18J | 11/02/2023 | 11:15 | KBC Male | KBC St. Michiels A |
Verpoest John (11-12 feb)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
15120 | REG DB | 11/02/2023 | 10:00 | Avanti Lissewege | KBC Male |
45019 | U12C(2) | 11/02/2023 | 11:15 | Avanti Lissewege | t Botterken Baasrode |
15121 | REG DB | 12/02/2023 | 09:30 | KRB Loppem | KRB Jabbeke |
41077 | REG HB | 12/02/2023 | 10:45 | KRB Loppem | t Botterken Baasrode |
Wuyts Eric (11-12 feb)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
226 | RRL | 12/02/2023 | 10:00 | PJ Kaulille B | HO Grote Brogel |