Filters
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Compernolle Roland
- Cool Kelly
- Cox Jos
- Custers Janny
- D*hoore Alexander
- D*hoore Marc
- De Cremer Thomas
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- Defreyne Lies
- Deleye Karel
- Demeulenaere Luc
- Demilde Andreas
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Dierckx Elisa
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Florkin Jimmy
- Gellinck Jarni
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mouton Finn
- Mouton Georges
- Neckebroeck Bart
- Nog toe te kennen
- Nouwen Bart
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roelandt Ida
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sevenhant Kobe
- Sissau Jasper
- Sissau Wouter
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Strobbe Luc
- Tamsin Frederik
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Van Bosstraeten Charlot
- Van de Keere Dieter
- Van den Berghe Ronald
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vandingenen Bart
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Verpoest John
- Wuyts Eric
- 10-11 sep
- 17-18 sep
- 24-25 sep
- 1-2 okt
- 8-9 okt
- 15-16 okt
- 22-23 okt
- 29-30 okt
- 5-6 nov
- 12-13 nov
- 19-20 nov
- 26-27 nov
- 3-4 dec
- 10-11 dec
- 17-18 dec
- 7-8 jan
- 14-15 jan
- 21-22 jan
- 28-29 jan
- 4-5 feb
- 11-12 feb
- 18-19 feb
- 25-26 feb
- 4-5 maa
- 11-12 maa
- 18-19 maa
- 25-26 maa
- 1-2 apr
- 8 apr
- 10 apr
- 15-16 apr
- 22-23 apr
- 29-30 apr
- 1 mei
- 6-7 mei
- 13-14 mei
- 18 mei
- 2 juni
- Meraki Aalst
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KRB Loppem
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
Bogaert Maarten (22-23 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
10049 | LH | 23/10/2022 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | Buffalo s Sijsele |
2038 | 1NHB | 23/10/2022 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | Grenskracht Menen |
1038 | 1NHA | 23/10/2022 | 16:15 | t Klaverken Buggenhout | Grenskracht Menen |
Bonne Curt (22-23 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
33042 | U12A | 22/10/2022 | 14:30 | KBC Heist | t Klaverken Buggenhout |
30028 | U16JA | 22/10/2022 | 15:30 | KBC Heist | HO Beitem |
28021 | U18M | 22/10/2022 | 16:30 | KBC Heist | KBK Ichtegem |
Braem Walter (22-23 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
40025 | U14JB | 22/10/2022 | 09:00 | Avanti Lissewege | t Klaverken Buggenhout |
34039 | U12B | 22/10/2022 | 10:00 | Avanti Lissewege | KBC Aalter |
31027 | U14MA | 22/10/2022 | 11:00 | Avanti Lissewege | D&W Koekelare |
33040 | U12A | 22/10/2022 | 15:30 | D&W Koekelare | HO Beitem |
34040 | U12B | 22/10/2022 | 16:30 | D&W Koekelare | HO Beitem |
Calleeuw Kristof (22-23 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
14035 | REG HA | 22/10/2022 | 13:30 | Noordster Dudzele | t Botterken Baasrode |
3025 | 1ND | 22/10/2022 | 14:45 | Noordster Dudzele | t Klaverken Buggenhout |
2042 | 1NHB | 22/10/2022 | 16:30 | KBC Male | KRB Jabbeke |
1042 | 1NHA | 22/10/2022 | 17:45 | KBC Male | KRB Jabbeke |
Claes Pol (22-23 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
123 | RRL | 22/10/2022 | 19:00 | Molenkracht Bree | PJ Kaulille C |
Compernolle Roland (22-23 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
33038 | U12A | 23/10/2022 | 10:00 | KRB Jabbeke | Grenskracht Menen |
28019 | U18M | 23/10/2022 | 11:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels |
D*hoore Marc (22-23 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
14033 | REG HA | 23/10/2022 | 09:00 | HO Beitem A | D&W Koekelare |
41033 | REG HB | 23/10/2022 | 10:15 | HO Beitem | D&W Koekelare |
29033 | U16M | 23/10/2022 | 11:30 | HO Beitem | Krachtbal Torhout |
Deleye Karel (22-23 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
7033 | 2NHB | 22/10/2022 | 14:30 | Krachtbal Snellegem | D&W Koekelare |
6033 | 2NHA | 22/10/2022 | 15:45 | Krachtbal Snellegem | D&W Koekelare |
Demeulenaere Luc (22-23 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
2039 | 1NHB | 22/10/2022 | 18:45 | Avanti Lissewege | Sporting Brugge |
1039 | 1NHA | 22/10/2022 | 20:00 | Avanti Lissewege | Sporting Brugge |
Demilde Andreas (22-23 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
31025 | U14MA | 22/10/2022 | 09:00 | Noordster Dudzele | KRB Jabbeke |
26035 | U18J | 22/10/2022 | 10:00 | Noordster Dudzele | t Botterken Baasrode |
29035 | U16M | 22/10/2022 | 11:15 | Noordster Dudzele | Avanti Lissewege |
2041 | 1NHB | 22/10/2022 | 14:45 | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem |
1041 | 1NHA | 22/10/2022 | 16:00 | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem |
Dhaese Antoon (22-23 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
35027 | U16JB | 23/10/2022 | 09:00 | KBK Ichtegem | Sporting Brugge |
30027 | U16JA | 23/10/2022 | 10:00 | KBK Ichtegem | KBC Aalter |
32027 | U14JA | 23/10/2022 | 11:00 | KBK Ichtegem | Buffalo s Sijsele |
Emanuel Geert (22-23 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
13047 | REG DA | 23/10/2022 | 09:30 | KBK Temse (2LD) | WWR Ingelmunster |
10047 | LH | 23/10/2022 | 10:45 | KBK Temse (1LH) | KBC Aalter |
34042 | U12B | 23/10/2022 | 12:00 | KBK Temse | t Klaverken Buggenhout |
Flameyn Bjorn (22-23 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
13044 | REG DA | 23/10/2022 | 09:00 | KRB Jabbeke | KB Moerdamme |
15044 | REG DB | 23/10/2022 | 10:15 | KRB Jabbeke | Sporting Brugge |
12038 | 1LD | 23/10/2022 | 11:30 | KRB Jabbeke | Grenskracht Menen |
Kerkaert Geert (22-23 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
26034 | U18J | 22/10/2022 | 16:15 | Avanti Lissewege | t Klaverken Buggenhout |
41034 | REG HB | 22/10/2022 | 17:30 | Avanti Lissewege | KRB Jabbeke |
14031 | REG HA | 23/10/2022 | 09:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem B |
12040 | 1LD | 23/10/2022 | 10:15 | KBK Ichtegem | Atlas Varsenare |
26031 | U18J | 23/10/2022 | 11:30 | KBK Ichtegem | Krachtbal Torhout |
Maenhout Eric (22-23 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
13048 | REG DA | 22/10/2022 | 13:30 | KBC Male | KBC Maldegem-Donk |
15048 | REG DB | 22/10/2022 | 14:45 | KBC Male | KBK Ichtegem |
10048 | LH | 22/10/2022 | 16:00 | KBC Male (1LH) | KSVV Inter Assebroek (1LH) |
7031 | 2NHB | 22/10/2022 | 18:45 | KBC Heist | KBC Aalter |
6031 | 2NHA | 22/10/2022 | 20:00 | KBC Heist | KBC Aalter |
Marchand Filip (22-23 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
29032 | U16M | 22/10/2022 | 12:30 | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem |
14032 | REG HA | 22/10/2022 | 13:30 | KBC St. Michiels | KBC Male |
13045 | REG DA | 22/10/2022 | 14:45 | KBC St. Michiels | Noordster Dudzele |
15045 | REG DB | 22/10/2022 | 16:00 | KBC St. Michiels | HO Beitem |
Neckebroeck Bart (22-23 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
41032 | REG HB | 23/10/2022 | 10:30 | Meraki Aalst | KBC Male |
Roze Eddy (22-23 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
12039 | 1LD | 22/10/2022 | 17:30 | KBC Heist | Avanti Lissewege |
3028 | 1ND | 22/10/2022 | 18:45 | KBC Heist | KBC Male |
Stagiair (22-23 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
33039 | U12A | 22/10/2022 | 09:30 | Sporting Brugge | Avanti Lissewege |
42028 | U14MB | 22/10/2022 | 10:30 | Sporting Brugge | KBK Ichtegem |
42027 | U14MB | 22/10/2022 | 16:00 | D&W Koekelare | Buffalo s Sijsele |
13046 | REG DA | 22/10/2022 | 17:00 | D&W Koekelare | Avanti Lissewege |
15046 | REG DB | 22/10/2022 | 17:30 | D&W Koekelare | Avanti Lissewege |
10046 | LH | 22/10/2022 | 18:45 | D&W Koekelare (1LH) | Z.A.K.Beveren |
28020 | U18M | 22/10/2022 | 18:45 | Sporting Brugge | Noordster Dudzele |
Stassijns Jean-Pierre (22-23 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
15047 | REG DB | 22/10/2022 | 12:30 | t Botterken Baasrode | KRB Loppem |
12037 | 1LD | 22/10/2022 | 15:00 | t Botterken Baasrode A | t Botterken Baasrode B |
3027 | 1ND | 22/10/2022 | 16:15 | t Botterken Baasrode | HO Beitem |
15049 | REG DB | 23/10/2022 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | Grenskracht Menen |
32026 | U14JA | 23/10/2022 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | KRB Jabbeke |
31026 | U14MA | 23/10/2022 | 16:15 | t Klaverken Buggenhout | Vrij |
Strobbe Luc (22-23 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
12042 | 1LD | 22/10/2022 | 17:15 | KBC St. Michiels B | t Klaverken Buggenhout |
3026 | 1ND | 22/10/2022 | 18:30 | KBC St. Michiels | WWR Ingelmunster |
12041 | 1LD | 22/10/2022 | 19:45 | KBC St. Michiels A | KBC Opstal |
Timmerman Kurt (22-23 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
31028 | U14MA | 23/10/2022 | 11:00 | Krachtbal Torhout | HO Beitem |
32028 | U14JA | 23/10/2022 | 12:00 | Krachtbal Torhout | D&W Koekelare |
35028 | U16JB | 23/10/2022 | 13:00 | Krachtbal Torhout | KBC Opstal |
10043 | LH | 23/10/2022 | 14:00 | Krachtbal Torhout | Atlas Varsenare |
Van Deynse Andre (22-23 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
40026 | U14JB | 22/10/2022 | 09:45 | Grenskracht Menen | KBC St. Michiels |
29031 | U16M | 22/10/2022 | 10:45 | Grenskracht Menen | Osiris Aalst |
35025 | U16JB | 22/10/2022 | 17:00 | Krachtbal Snellegem | t Klaverken Buggenhout |
33037 | U12A | 22/10/2022 | 18:00 | Krachtbal Snellegem | Noordster Dudzele B |
42025 | U14MB | 22/10/2022 | 19:00 | Krachtbal Snellegem | KBC St. Michiels |
40027 | U14JB | 23/10/2022 | 10:00 | KBK Ichtegem | KBC Male |
Van Oudenhove Ignace (22-23 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
41031 | REG HB | 23/10/2022 | 10:00 | Helios Halle | Atlas Varsenare |
Van Torre Louis (22-23 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
10045 | LH | 23/10/2022 | 11:00 | KBC St. Michiels | HO Beitem (1LH) |
Van Verre Willy (22-23 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
30025 | U16JA | 22/10/2022 | 12:30 | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels |
32025 | U14JA | 22/10/2022 | 13:30 | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels |
41035 | REG HB | 22/10/2022 | 17:30 | t Botterken Baasrode | KRB Loppem |
7035 | 2NHB | 22/10/2022 | 18:45 | t Botterken Baasrode | Osiris Aalst |
6035 | 2NHA | 22/10/2022 | 20:00 | t Botterken Baasrode | Osiris Aalst |
7034 | 2NHB | 23/10/2022 | 09:30 | KBK Temse | KBC Opstal |
6034 | 2NHA | 23/10/2022 | 10:45 | KBK Temse | KBC Opstal |
40028 | U14JB | 23/10/2022 | 12:00 | KBK Temse | HO Beitem |
Vanhecke Jan (22-23 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
2040 | 1NHB | 22/10/2022 | 18:15 | D&W Koekelare | HO Beitem |
1040 | 1NHA | 22/10/2022 | 19:30 | D&W Koekelare | HO Beitem |
2037 | 1NHB | 23/10/2022 | 09:00 | WWR Ingelmunster | KSVV Inter Assebroek |
1037 | 1NHA | 23/10/2022 | 10:15 | WWR Ingelmunster | KSVV Inter Assebroek |
Vanhoutte Wim (22-23 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
34041 | U12B | 22/10/2022 | 10:00 | KBC St. Michiels | Noordster Dudzele |
26032 | U18J | 22/10/2022 | 11:00 | KBC St. Michiels A | KBC Male |
26033 | U18J | 22/10/2022 | 12:15 | KBC St. Michiels B | D&W Koekelare |
Verpoest John (22-23 okt)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
29034 | U16M | 22/10/2022 | 10:15 | KBC Male | t Klaverken Buggenhout |
30026 | U16JA | 23/10/2022 | 09:00 | KRB Jabbeke | WWR Ingelmunster |
35026 | U16JB | 23/10/2022 | 10:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels |