Filters
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- Defreyne Lies
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulenaere Luc
- Demilde Andreas
- Demunter Marc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Niemand Aangeduid
- Nog niet gekend
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Pauwels Lies
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Rob Nieuwborg
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sam De Visscher
- Sevenhant Kobe
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Tamsin Frederik
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wout Mertens
- Wuyts Eric
- Yenna Knaepen
- 14-15 sep
- 21-22 sep
- 28-29 sep
- 5-6 okt
- 19-20 okt
- 26-27 okt
- 2-3 nov
- 9-10 nov
- 16-17 nov
- 23-24 nov
- 30 nov - 1 dec
- 7-8 dec
- 14-15 dec
- 21-22 dec
- 11-12 jan
- 18-19 jan
- 25-26 jan
- 1-2 feb
- 8-9 feb
- 15-16 feb
- 22-23 feb
- 1-2 maa
- 8-9 maa
- 15-16 maa
- 22-23 maa
- 29-30 maa
- 5-6 apr
- 12-13 apr
- 19-20 apr
- 21 apr
- 26-27 apr
- 1 mei
- 3-4 mei
- 7 mei
- 10-11 mei
- 14 mei
- 17-18 mei
- 21 mei
- 24 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
Bonne Curt (2-3 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
28025 | U18M | 3/11/2024 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Osiris Aalst |
12025 | LD | 3/11/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels B |
3040 | 1ND | 3/11/2024 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode |
Borra Julie (2-3 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
26026 | U18JA | 3/11/2024 | 13:15:00 | Krachtbal Torhout | KRB Jabbeke |
32026 | U14JA | 3/11/2024 | 14:30:00 | Krachtbal Torhout | KRB Jabbeke |
Braem Walter (2-3 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
32025 | U14JA | 2/11/2024 | 15:00:00 | KBC Aalter | Buffalo s Sijsele |
26028 | U18JA | 2/11/2024 | 16:00:00 | KBC Aalter | HO Beitem |
Calleeuw Kristof (2-3 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
28026 | U18M | 2/11/2024 | 11:00:00 | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem |
41041 | REG HB | 2/11/2024 | 12:15:00 | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke |
3042 | 1ND | 2/11/2024 | 13:30:00 | KBC St. Michiels B | Grenskracht Menen |
Claeys Koen (2-3 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
14040 | REG HA | 2/11/2024 | 17:30:00 | KBC Heist | t Klaverken Buggenhout |
13031 | REG DA | 2/11/2024 | 18:45:00 | KBC Heist | HO Beitem |
De Love Sandra (2-3 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
45028 | U14MB | 2/11/2024 | 10:30:00 | Buffalo s Sijsele | t Klaverken Buggenhout |
33042 | U12A | 3/11/2024 | 10:00:00 | Krachtbal Torhout | Avanti Lissewege |
34042 | U12B | 3/11/2024 | 11:00:00 | Krachtbal Torhout | KBC Male |
15032 | REG DB | 3/11/2024 | 12:00:00 | Krachtbal Torhout | t Botterken Baasrode |
Defreyne Lies (2-3 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
28027 | U18M | 2/11/2024 | 13:15:00 | HO Beitem | Noordster Dudzele |
31027 | U14MA | 2/11/2024 | 14:30:00 | HO Beitem | D&W Koekelare |
32028 | U14JA | 2/11/2024 | 15:30:00 | HO Beitem | Krachtbal Snellegem |
Deleu Lars (2-3 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
12027 | LD | 2/11/2024 | 16:00:00 | KBC Male | KBC Maldegem-Donk |
43032 | REG DC | 2/11/2024 | 17:15:00 | KBC Male | t Botterken Baasrode |
Deleye Karel (2-3 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
2038 | 1NHB | 2/11/2024 | 17:45:00 | KBC Male | KBK Ichtegem |
1038 | 1NHA | 2/11/2024 | 19:00:00 | KBC Male | KBK Ichtegem |
Demeulenaere Luc (2-3 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
7034 | 2NHB | 2/11/2024 | 18:30:00 | KBC St. Michiels | KBK Temse |
6034 | 2NHA | 2/11/2024 | 19:45:00 | KBC St. Michiels | KBK Temse |
26025 | U18JA | 3/11/2024 | 10:00:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels |
33041 | U12A | 3/11/2024 | 11:15:00 | KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout |
Demunter Marc (2-3 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
29026 | U16MA | 2/11/2024 | 14:15:00 | Noordster Dudzele | KBK Ichtegem |
31025 | U14MA | 2/11/2024 | 15:15:00 | Noordster Dudzele | t Botterken Baasrode |
Dhaese Anja (2-3 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
33040 | U12A | 3/11/2024 | 09:15:00 | KRB Jabbeke | Buffalo s Sijsele |
29025 | U16MA | 3/11/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare |
35025 | U16MB | 3/11/2024 | 11:15:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare |
Flameyn Bjorn (2-3 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
3041 | 1ND | 2/11/2024 | 14:45:00 | KBC St. Michiels A | t Klaverken Buggenhout |
2041 | 1NHB | 2/11/2024 | 16:00:00 | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke |
1041 | 1NHA | 2/11/2024 | 17:15:00 | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke |
Flameyn Julie (2-3 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
15035 | REG DB | 3/11/2024 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem |
43035 | REG DC | 3/11/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Atlas Varsenare |
Kindermans Lander (2-3 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
40025 | U14JB | 2/11/2024 | 13:00:00 | t Botterken Baasrode | KBK Ichtegem |
29027 | U16MA | 2/11/2024 | 14:00:00 | t Botterken Baasrode | Krachtbal Snellegem |
12026 | LD | 2/11/2024 | 16:15:00 | t Botterken Baasrode | KBK Ichtegem |
Maenhout Eric (2-3 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
30028 | U16JA | 2/11/2024 | 14:00:00 | KBC St. Michiels | Buffalo s Sijsele |
10042 | LH | 2/11/2024 | 15:15:00 | KBC St. Michiels B | KBC Aalter B |
13032 | REG DA | 2/11/2024 | 20:00:00 | Sporting Brugge | Grenskracht Menen |
41039 | REG HB | 3/11/2024 | 09:00:00 | Krachtbal Snellegem | Noordster Dudzele |
2039 | 1NHB | 3/11/2024 | 10:15:00 | Krachtbal Snellegem | D&W Koekelare |
1039 | 1NHA | 3/11/2024 | 11:30:00 | Krachtbal Snellegem | D&W Koekelare |
Marchand Filip (2-3 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
7033 | 2NHB | 3/11/2024 | 09:00:00 | HO Beitem | WWR Ingelmunster |
6033 | 2NHA | 3/11/2024 | 10:15:00 | HO Beitem | WWR Ingelmunster |
41042 | REG HB | 3/11/2024 | 11:30:00 | HO Beitem | KBC Male |
Meersman Bert (2-3 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
6031 | 2NHA | 2/11/2024 | 20:00:00 | KBC Opstal | D&W Koekelare |
Niemand Aangeduid (2-3 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
43034 | REG DC | 2/11/2024 | 09:00:00 | D&W Koekelare | Vrij A |
34037 | U12B | 2/11/2024 | 09:00:00 | Avanti Lissewege | Vrij B |
31028 | U14MA | 2/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | Krachtbal Snellegem |
15031 | REG DB | 2/11/2024 | 10:00:00 | Vrij B | HO Beitem |
15033 | REG DB | 2/11/2024 | 10:00:00 | Avanti Lissewege | Vrij A |
26027 | U18JA | 2/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | Sporting Brugge |
29028 | U16MA | 2/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | KBC St. Michiels |
33038 | U12A | 2/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | t Botterken Baasrode |
35026 | U16MB | 2/11/2024 | 10:00:00 | Grenskracht Menen | Vrij B |
14041 | REG HA | 2/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | KBC Aalter |
40028 | U14JB | 2/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | KBK Temse |
13035 | REG DA | 2/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | KBK Ichtegem |
7035 | 2NHB | 2/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | Grenskracht Menen |
44027 | U16JB | 2/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | D&W Koekelare |
6035 | 2NHA | 2/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | Grenskracht Menen |
45025 | U14MB | 2/11/2024 | 10:00:00 | Vrij A | Avanti Lissewege |
34038 | U12B | 2/11/2024 | 12:15:00 | Grenskracht Menen | Vrij A |
13034 | REG DA | 2/11/2024 | 14:00:00 | KBC St. Michiels | WWR Ingelmunster |
35028 | U16MB | 2/11/2024 | 15:00:00 | HO Beitem | Vrij A |
42025 | U18JB | 2/11/2024 | 15:00:00 | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels |
3038 | 1ND | 2/11/2024 | 16:30:00 | KBC Male | Vrij |
43031 | REG DC | 2/11/2024 | 17:30:00 | KBC Heist | Vrij B |
14039 | REG HA | 2/11/2024 | 18:30:00 | D&W Koekelare | KBK Temse |
2037 | 1NHB | 2/11/2024 | 18:45:00 | t Botterken Baasrode | Osiris Aalst |
7031 | 2NHB | 2/11/2024 | 18:45:00 | KBC Opstal | D&W Koekelare |
3039 | 1ND | 3/11/2024 | 09:00:00 | WWR Ingelmunster | Noordster Dudzele |
14037 | REG HA | 3/11/2024 | 10:00:00 | Helios Halle | KSVV Inter Assebroek |
41038 | REG HB | 3/11/2024 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | Vrij A |
45027 | U14MB | 3/11/2024 | 11:30:00 | Atlas Varsenare | Vrij B |
41040 | REG HB | 3/11/2024 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | Vrij B |
28028 | U18M | 3/11/2024 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC Male |
42027 | U18JB | 3/11/2024 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | Vrij |
Reybrouck Erik (2-3 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
10041 | LH | 3/11/2024 | 10:00:00 | KBC St. Michiels A | KBC Aalter A |
Roze Eddy (2-3 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
34039 | U12B | 2/11/2024 | 15:45:00 | D&W Koekelare 2 | HO Beitem A |
42028 | U18JB | 2/11/2024 | 16:45:00 | D&W Koekelare | Krachtbal Snellegem |
Sam De Visscher (2-3 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
2040 | 1NHB | 3/11/2024 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | Sporting Brugge |
1040 | 1NHA | 3/11/2024 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | Sporting Brugge |
Stagiair (2-3 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
10037 | LH | 2/11/2024 | 20:00:00 | KB Moerdamme | KSVV Inter Assebroek A |
Stassijns Jean-Pierre (2-3 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
40027 | U14JB | 3/11/2024 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | D&W Koekelare |
30027 | U16JA | 3/11/2024 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | D&W Koekelare |
Steyaert Piet (2-3 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
7032 | 2NHB | 2/11/2024 | 13:30:00 | KBC Male | KBC Heist |
6032 | 2NHA | 2/11/2024 | 14:45:00 | KBC Male | KBC Heist |
Strobbe Luc (2-3 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
33039 | U12A | 2/11/2024 | 18:00:00 | D&W Koekelare | HO Beitem |
12028 | LD | 2/11/2024 | 19:00:00 | D&W Koekelare | KBC St. Michiels A |
Timmerman Dirk (2-3 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
3037 | 1ND | 3/11/2024 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | KBC Heist |
10038 | LH | 3/11/2024 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | KBK Ichtegem |
33037 | U12A | 3/11/2024 | 11:30:00 | Atlas Varsenare | KBC Heist |
Van Bosstraeten Charlot (2-3 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
32027 | U14JA | 2/11/2024 | 09:00:00 | Avanti Lissewege | Noordster Dudzele |
13033 | REG DA | 2/11/2024 | 10:00:00 | Avanti Lissewege | KBK Temse |
35027 | U16MB | 2/11/2024 | 11:15:00 | Avanti Lissewege | t Klaverken Buggenhout |
Van Deynse Andre (2-3 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
42026 | U18JB | 2/11/2024 | 14:30:00 | Avanti Lissewege | KRB Jabbeke |
44026 | U16JB | 2/11/2024 | 15:45:00 | Avanti Lissewege | KBK Temse |
43033 | REG DC | 2/11/2024 | 17:00:00 | Avanti Lissewege | t Klaverken Buggenhout |
14042 | REG HA | 3/11/2024 | 09:00:00 | HO Beitem | KBC Male |
2042 | 1NHB | 3/11/2024 | 10:15:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege |
1042 | 1NHA | 3/11/2024 | 11:30:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege |
Van Verre Willy (2-3 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
41037 | REG HB | 2/11/2024 | 17:30:00 | t Botterken Baasrode | KSVV Inter Assebroek |
1037 | 1NHA | 2/11/2024 | 18:45:00 | t Botterken Baasrode | Osiris Aalst |
Vandepoele Kurt (2-3 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
45026 | U14MB | 2/11/2024 | 10:00:00 | KBC St. Michiels | Sporting Brugge |
44028 | U16JB | 2/11/2024 | 11:00:00 | KBC St. Michiels | HO Beitem |
34040 | U12B | 2/11/2024 | 12:00:00 | KBC St. Michiels | HO Beitem B |
Vander Stichele Robbe (2-3 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
31026 | U14MA | 2/11/2024 | 10:00:00 | Grenskracht Menen | KBK Ichtegem |
30026 | U16JA | 2/11/2024 | 11:00:00 | Grenskracht Menen | KRB Jabbeke |
Vanhecke Jan (2-3 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
34041 | U12B | 2/11/2024 | 16:15:00 | D&W Koekelare 3 | t Klaverken Buggenhout |
10039 | LH | 2/11/2024 | 17:15:00 | D&W Koekelare | Z.A.K.Beveren |
30025 | U16JA | 3/11/2024 | 10:00:00 | KBK Ichtegem | t Botterken Baasrode |
44025 | U16JB | 3/11/2024 | 11:00:00 | KBK Ichtegem | t Botterken Baasrode |
Vanhoutte Wim (2-3 nov)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
40026 | U14JB | 2/11/2024 | 12:00:00 | Grenskracht Menen | Sporting Brugge |
15034 | REG DB | 2/11/2024 | 13:00:00 | Grenskracht Menen | Noordster Dudzele |
14038 | REG HA | 2/11/2024 | 14:15:00 | Grenskracht Menen | KBK Ichtegem |
10040 | LH | 2/11/2024 | 19:15:00 | KSVV Inter Assebroek B | Buffalo s Sijsele |