Filters

Scheidsrechters

Blommaert Marc

Group Date Time Team
7022 2NHB 8/10/2022 16:45 Osiris Aalst KBC Aalter
6022 2NHA 8/10/2022 18:00 Osiris Aalst KBC Aalter
31017 U14MA 9/10/2022 14:00 t Klaverken Buggenhout Avanti Lissewege
32017 U14JA 9/10/2022 15:00 t Klaverken Buggenhout Buffalo s Sijsele
40023 U14JB 16/10/2022 13:00 t Klaverken Buggenhout HO Beitem
34034 U12B 16/10/2022 14:00 t Klaverken Buggenhout KBC St. Michiels
26027 U18J 16/10/2022 15:00 t Klaverken Buggenhout t Botterken Baasrode
3023 1ND 16/10/2022 16:15 t Klaverken Buggenhout KBC Male
15063 REG DB 6/11/2022 13:45 t Klaverken Buggenhout KRB Jabbeke
29038 U16M 13/11/2022 14:00 t Klaverken Buggenhout HO Beitem
32030 U14JA 13/11/2022 15:00 t Klaverken Buggenhout D&W Koekelare
31030 U14MA 13/11/2022 16:15 t Klaverken Buggenhout HO Beitem
32049 U14JA 22/01/2023 14:00 t Klaverken Buggenhout KBK Ichtegem
2082 1NHB 29/01/2023 15:00 t Klaverken Buggenhout D&W Koekelare
1082 1NHA 29/01/2023 16:15 t Klaverken Buggenhout D&W Koekelare
29079 U16M 11/02/2023 15:45 Osiris Aalst Grenskracht Menen
7077 2NHB 11/02/2023 16:45 Osiris Aalst t Botterken Baasrode
6077 2NHA 11/02/2023 18:00 Osiris Aalst t Botterken Baasrode
15133 REG DB 26/02/2023 13:45 t Klaverken Buggenhout KBK Ichtegem