Filters
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Compernolle Roland
- Cool Kelly
- Cox Jos
- Custers Janny
- D*hoore Alexander
- D*hoore Marc
- De Cremer Thomas
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- Defreyne Lies
- Deleye Karel
- Demeulenaere Luc
- Demilde Andreas
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Dierckx Elisa
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Florkin Jimmy
- Gellinck Jarni
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mouton Finn
- Mouton Georges
- Neckebroeck Bart
- Nog toe te kennen
- Nouwen Bart
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roelandt Ida
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sevenhant Kobe
- Sissau Jasper
- Sissau Wouter
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Strobbe Luc
- Tamsin Frederik
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Van Bosstraeten Charlot
- Van de Keere Dieter
- Van den Berghe Ronald
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vandingenen Bart
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Verpoest John
- Wuyts Eric
- 10-11 sep
- 17-18 sep
- 24-25 sep
- 1-2 okt
- 8-9 okt
- 15-16 okt
- 22-23 okt
- 29-30 okt
- 5-6 nov
- 12-13 nov
- 19-20 nov
- 26-27 nov
- 3-4 dec
- 10-11 dec
- 17-18 dec
- 7-8 jan
- 14-15 jan
- 21-22 jan
- 28-29 jan
- 4-5 feb
- 11-12 feb
- 18-19 feb
- 25-26 feb
- 4-5 maa
- 11-12 maa
- 18-19 maa
- 25-26 maa
- 1-2 apr
- 8 apr
- 10 apr
- 15-16 apr
- 22-23 apr
- 29-30 apr
- 1 mei
- 6-7 mei
- 13-14 mei
- 18 mei
- 2 juni
- Meraki Aalst
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KRB Loppem
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
Bonne Curt (4-5 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
12097 | 1LD | 4/03/2023 | 13:00 | Grenskracht Menen | t Botterken Baasrode B |
2097 | 1NHB | 4/03/2023 | 14:15 | Grenskracht Menen | KSVV Inter Assebroek |
1097 | 1NHA | 4/03/2023 | 15:30 | Grenskracht Menen | KSVV Inter Assebroek |
Braem Walter (4-5 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
51002 | U14J (5-8) | 4/03/2023 | 13:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels |
29082 | U16M | 4/03/2023 | 14:00 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout |
15136 | REG DB | 4/03/2023 | 15:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels |
56002 | U14M (9-12 | 4/03/2023 | 16:00 | HO Beitem | Sporting Brugge |
13139 | REG DA | 5/03/2023 | 10:00 | KBC Maldegem-Donk | KBC Male |
Calleeuw Kristof (4-5 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
12101 | 1LD | 4/03/2023 | 13:30 | KBC St. Michiels A | t Klaverken Buggenhout |
2101 | 1NHB | 4/03/2023 | 14:45 | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke |
1101 | 1NHA | 4/03/2023 | 16:00 | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke |
14081 | REG HA | 4/03/2023 | 17:15 | KBC St. Michiels | t Botterken Baasrode |
15135 | REG DB | 5/03/2023 | 10:30 | KRB Loppem | t Botterken Baasrode |
Claes Pol (4-5 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
210 | RRL | 4/03/2023 | 18:00 | HO Grote Brogel | Molenkracht Bree |
De Love Sandra (4-5 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
13137 | REG DA | 5/03/2023 | 09:15 | Atlas Varsenare | t Botterken Baasrode |
10137 | LH | 5/03/2023 | 10:30 | Atlas Varsenare | Krachtbal Torhout |
Defreyne Lies (4-5 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
2099 | 1NHB | 4/03/2023 | 18:45 | Avanti Lissewege | HO Beitem |
1099 | 1NHA | 4/03/2023 | 20:00 | Avanti Lissewege | HO Beitem |
14082 | REG HA | 5/03/2023 | 09:00 | HO Beitem A | KRB Jabbeke |
10136 | LH | 5/03/2023 | 10:15 | HO Beitem (1LH) | KBC St. Michiels |
41082 | REG HB | 5/03/2023 | 11:30 | HO Beitem | KRB Jabbeke |
Demunter Marc (4-5 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
26085 | U18J | 4/03/2023 | 13:45 | Noordster Dudzele | D&W Koekelare |
29085 | U16M | 4/03/2023 | 15:00 | Noordster Dudzele | Krachtbal Torhout |
43017 | U12A(2) | 4/03/2023 | 16:00 | Noordster Dudzele | Avanti Lissewege B |
44030 | U12B(2) | 5/03/2023 | 10:00 | Noordster Dudzele A | KBC Aalter |
44027 | U12B(2) | 5/03/2023 | 11:00 | Noordster Dudzele B | KBK Ichtegem |
Dhaese Antoon (4-5 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
7081 | 2NHB | 4/03/2023 | 12:30 | KBC St. Michiels | Osiris Aalst |
6081 | 2NHA | 4/03/2023 | 13:45 | KBC St. Michiels | Osiris Aalst |
12102 | 1LD | 4/03/2023 | 15:00 | KBC St. Michiels B | t Botterken Baasrode A |
Emanuel Geert (4-5 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
7084 | 2NHB | 5/03/2023 | 09:30 | KBK Temse | KBC Heist |
6084 | 2NHA | 5/03/2023 | 10:45 | KBK Temse | KBC Heist |
50001 | U14J (1-4) | 5/03/2023 | 12:00 | KBK Temse | KRB Jabbeke |
Flameyn Bjorn (4-5 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
44026 | U12B(2) | 4/03/2023 | 10:45 | Grenskracht Menen | KRB Jabbeke |
15138 | REG DB | 4/03/2023 | 11:45 | Grenskracht Menen | t Klaverken Buggenhout |
Gerlo Jonathan (4-5 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
48001 | U16J (9-12 | 4/03/2023 | 15:30 | t Botterken Baasrode | Krachtbal Torhout |
45026 | U12C(2) | 4/03/2023 | 16:30 | t Botterken Baasrode | KBC Heist |
41085 | REG HB | 4/03/2023 | 17:30 | t Botterken Baasrode | D&W Koekelare |
7085 | 2NHB | 4/03/2023 | 18:45 | t Botterken Baasrode | D&W Koekelare |
6085 | 2NHA | 4/03/2023 | 20:00 | t Botterken Baasrode | D&W Koekelare |
Maenhout Eric (4-5 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
44028 | U12B(2) | 4/03/2023 | 13:30 | HO Beitem A | D&W Koekelare |
44029 | U12B(2) | 4/03/2023 | 14:30 | HO Beitem B | Krachtbal Torhout |
47002 | U16J (5-8) | 4/03/2023 | 15:30 | HO Beitem | KBC St. Michiels |
13140 | REG DA | 4/03/2023 | 18:45 | KB Moerdamme | KRB Jabbeke |
Maes Matthias (4-5 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
41081 | REG HB | 5/03/2023 | 10:30 | Meraki Aalst | KRB Loppem |
Meersman Bert (4-5 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
10134 | LH | 5/03/2023 | 09:30 | Z.A.K.Beveren | D&W Koekelare (1LH) |
Nog toe te kennen (4-5 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
13136 | REG DA | 4/03/2023 | 10:00 | Noordster Dudzele | KBC St. Michiels |
45028 | U12C(2) | 4/03/2023 | 11:00 | KBC St. Michiels | Krachtbal Snellegem |
3065 | 1ND | 4/03/2023 | 11:15 | Noordster Dudzele | t Botterken Baasrode |
29081 | U16M | 4/03/2023 | 12:30 | KBC St. Michiels | Avanti Lissewege |
14085 | REG HA | 4/03/2023 | 12:30 | Noordster Dudzele | D&W Koekelare |
7082 | 2NHB | 4/03/2023 | 14:30 | Krachtbal Snellegem | KBC Opstal |
51001 | U14J (5-8) | 4/03/2023 | 14:45 | D&W Koekelare | Krachtbal Torhout |
26084 | U18J | 4/03/2023 | 15:00 | Avanti Lissewege | KBK Ichtegem |
54001 | U14M (1-4) | 4/03/2023 | 15:15 | D&W Koekelare A | t Klaverken Buggenhout |
6082 | 2NHA | 4/03/2023 | 15:45 | Krachtbal Snellegem | KBC Opstal |
13134 | REG DA | 4/03/2023 | 16:15 | Avanti Lissewege | D&W Koekelare |
54002 | U14M (1-4) | 4/03/2023 | 16:15 | D&W Koekelare B | KBC St. Michiels |
47001 | U16J (5-8) | 4/03/2023 | 17:00 | Krachtbal Snellegem | WWR Ingelmunster |
41084 | REG HB | 4/03/2023 | 17:30 | Avanti Lissewege | Helios Halle |
57001 | U14M (13-1 | 4/03/2023 | 18:00 | Krachtbal Snellegem | Krachtbal Torhout |
15140 | REG DB | 4/03/2023 | 20:00 | Sporting Brugge | KRB Jabbeke |
15139 | REG DB | 5/03/2023 | 09:00 | KBK Ichtegem | KBC Male |
28049 | U18M | 5/03/2023 | 09:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels |
55002 | U14M (5-8) | 5/03/2023 | 10:00 | KBK Ichtegem | Noordster Dudzele |
12100 | 1LD | 5/03/2023 | 10:15 | KBK Ichtegem | KBC Opstal |
12098 | 1LD | 5/03/2023 | 10:15 | KRB Jabbeke | Avanti Lissewege |
29083 | U16M | 5/03/2023 | 11:30 | KBK Ichtegem | Osiris Aalst |
Reybrouck Erik (4-5 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
29084 | U16M | 4/03/2023 | 10:15 | KBC Male | Grenskracht Menen |
26083 | U18J | 4/03/2023 | 11:15 | KBC Male | Krachtbal Torhout |
Stassijns Jean-Pierre (4-5 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
46002 | U16J (1-4) | 5/03/2023 | 13:45 | t Klaverken Buggenhout | Sporting Brugge |
45029 | U12C(2) | 5/03/2023 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | Krachtbal Torhout |
43018 | U12A(2) | 5/03/2023 | 16:15 | t Klaverken Buggenhout B | t Klaverken Buggenhout A |
Strobbe Luc (4-5 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
28051 | U18M | 4/03/2023 | 16:30 | KBC Heist | KBK Ichtegem |
12099 | 1LD | 4/03/2023 | 17:30 | KBC Heist | Atlas Varsenare |
Timmerman Kurt (4-5 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
26081 | U18J | 4/03/2023 | 10:00 | KBC St. Michiels A | t Botterken Baasrode |
26082 | U18J | 4/03/2023 | 11:15 | KBC St. Michiels B | t Klaverken Buggenhout |
43016 | U12A(2) | 4/03/2023 | 17:15 | D&W Koekelare | Avanti Lissewege A |
2100 | 1NHB | 4/03/2023 | 18:15 | D&W Koekelare | KBK Ichtegem |
1100 | 1NHA | 4/03/2023 | 19:30 | D&W Koekelare | KBK Ichtegem |
Van Deynse Andre (4-5 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
45030 | U12C(2) | 4/03/2023 | 11:15 | Avanti Lissewege | KBK Temse |
52001 | U14J (9-12 | 4/03/2023 | 12:15 | Avanti Lissewege | t Botterken Baasrode |
14083 | REG HA | 4/03/2023 | 13:45 | KBC Male | HO Beitem B |
3066 | 1ND | 4/03/2023 | 15:00 | KBC Male | WWR Ingelmunster |
41083 | REG HB | 4/03/2023 | 16:15 | KBC Male | Atlas Varsenare |
49001 | U16J (13-1 | 4/03/2023 | 18:15 | KBC Aalter | KRB Jabbeke |
10135 | LH | 4/03/2023 | 19:30 | KBC Aalter | KBK Temse (1LH) |
53001 | U14J (13-1 | 5/03/2023 | 09:00 | Buffalo s Sijsele | t Klaverken Buggenhout B |
10138 | LH | 5/03/2023 | 10:00 | Buffalo s Sijsele | t Klaverken Buggenhout |
56001 | U14M (9-12 | 5/03/2023 | 11:15 | Buffalo s Sijsele | KRB Jabbeke |
Van Verre Willy (4-5 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
48002 | U16J (9-12 | 4/03/2023 | 19:00 | KBC Opstal | KBC St. Michiels |
120 | RRL | 5/03/2023 | 10:30 | KBC Edegem | KBC Overpelt |
53002 | U14J (13-1 | 5/03/2023 | 12:45 | t Klaverken Buggenhout A | KBC Male |
2098 | 1NHB | 5/03/2023 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | Sporting Brugge |
1098 | 1NHA | 5/03/2023 | 16:15 | t Klaverken Buggenhout | Sporting Brugge |
Vander Stichele Robbe (4-5 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
52002 | U14J (9-12 | 5/03/2023 | 09:00 | KBK Ichtegem | Grenskracht Menen |
50002 | U14J (1-4) | 5/03/2023 | 10:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels |
49002 | U16J (13-1 | 5/03/2023 | 11:00 | KBK Ichtegem A | KBK Ichtegem B |
Vanhecke Jan (4-5 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
55001 | U14M (5-8) | 4/03/2023 | 09:00 | Avanti Lissewege | t Botterken Baasrode |
15134 | REG DB | 4/03/2023 | 10:00 | Avanti Lissewege | D&W Koekelare |
2102 | 1NHB | 4/03/2023 | 16:30 | KBC Male | WWR Ingelmunster |
1102 | 1NHA | 4/03/2023 | 17:45 | KBC Male | WWR Ingelmunster |
10139 | LH | 4/03/2023 | 20:00 | KSVV Inter Assebroek (1LH) | KBC Male (1LH) |
13135 | REG DA | 5/03/2023 | 10:15 | WWR Ingelmunster | KBK Temse (2LD) |