Filters
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Compernolle Roland
- Cool Kelly
- Cox Jos
- Custers Janny
- D*hoore Alexander
- D*hoore Marc
- De Cremer Thomas
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- Defreyne Lies
- Deleye Karel
- Demeulenaere Luc
- Demilde Andreas
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Dierckx Elisa
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Florkin Jimmy
- Gellinck Jarni
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mouton Finn
- Mouton Georges
- Neckebroeck Bart
- Nog toe te kennen
- Nouwen Bart
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roelandt Ida
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sevenhant Kobe
- Sissau Jasper
- Sissau Wouter
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Strobbe Luc
- Tamsin Frederik
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Van Bosstraeten Charlot
- Van de Keere Dieter
- Van den Berghe Ronald
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vandingenen Bart
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Verpoest John
- Wuyts Eric
- 10-11 sep
- 17-18 sep
- 24-25 sep
- 1-2 okt
- 8-9 okt
- 15-16 okt
- 22-23 okt
- 29-30 okt
- 5-6 nov
- 12-13 nov
- 19-20 nov
- 26-27 nov
- 3-4 dec
- 10-11 dec
- 17-18 dec
- 7-8 jan
- 14-15 jan
- 21-22 jan
- 28-29 jan
- 4-5 feb
- 11-12 feb
- 18-19 feb
- 25-26 feb
- 4-5 maa
- 11-12 maa
- 18-19 maa
- 25-26 maa
- 1-2 apr
- 8 apr
- 10 apr
- 15-16 apr
- 22-23 apr
- 29-30 apr
- 1 mei
- 6-7 mei
- 13-14 mei
- 18 mei
- 2 juni
- Meraki Aalst
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KRB Loppem
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
Bosman Dirk (25-26 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
12118 | 1LD | 25/03/2023 | 20:00 | KBC Opstal | t Klaverken Buggenhout |
Braem Walter (25-26 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
3077 | 1ND | 25/03/2023 | 14:45 | Noordster Dudzele | KBC Heist |
43025 | U12A(2) | 25/03/2023 | 16:00 | Noordster Dudzele | t Klaverken Buggenhout A |
45044 | U12C(2) | 26/03/2023 | 13:00 | Krachtbal Torhout | t Botterken Baasrode |
15155 | REG DB | 26/03/2023 | 14:00 | Krachtbal Torhout | Sporting Brugge |
10155 | LH | 26/03/2023 | 15:15 | Krachtbal Torhout | KB Moerdamme |
63001 | U16M (1-4) | 26/03/2023 | 16:30 | Krachtbal Torhout | KBC Male |
Calleeuw Kristof (25-26 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
2115 | 1NHB | 25/03/2023 | 14:15 | Grenskracht Menen | D&W Koekelare |
1115 | 1NHA | 25/03/2023 | 15:30 | Grenskracht Menen | D&W Koekelare |
Claes Pol (25-26 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
308 | BVL | 25/03/2023 | 19:00 | PJ Kaulille A | HO Grote Brogel |
Defreyne Lies (25-26 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
43026 | U12A(2) | 25/03/2023 | 10:00 | Avanti Lissewege B | Avanti Lissewege A |
45043 | U12C(2) | 25/03/2023 | 11:00 | Avanti Lissewege | Sporting Brugge |
Deleye Karel (25-26 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
46008 | U16J (1-4) | 26/03/2023 | 09:15 | KRB Jabbeke | KBC Heist |
50008 | U14J (1-4) | 26/03/2023 | 10:15 | KRB Jabbeke | KBK Temse |
56008 | U14M (9-12 | 26/03/2023 | 11:15 | KRB Jabbeke | Buffalo s Sijsele |
Demeulenaere Luc (25-26 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
28058 | U18M | 26/03/2023 | 09:00 | KRB Jabbeke | Noordster Dudzele |
12120 | 1LD | 26/03/2023 | 10:15 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode B |
49008 | U16J (13-1 | 26/03/2023 | 11:30 | KRB Jabbeke | KBC Aalter |
Demunter Marc (25-26 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
53007 | U14J (13-1 | 25/03/2023 | 10:00 | KBC Male | t Klaverken Buggenhout A |
28060 | U18M | 25/03/2023 | 16:30 | KBC Heist | Sporting Brugge |
48007 | U16J (9-12 | 26/03/2023 | 10:00 | KBC St. Michiels | KBC Opstal |
Dhaese Antoon (25-26 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
2119 | 1NHB | 26/03/2023 | 09:00 | WWR Ingelmunster | Avanti Lissewege |
1119 | 1NHA | 26/03/2023 | 10:15 | WWR Ingelmunster | Avanti Lissewege |
13157 | REG DA | 26/03/2023 | 11:30 | WWR Ingelmunster | KBC St. Michiels |
Gerlo Jonathan (25-26 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
58202 | 2NHB (1-4) | 25/03/2023 | 16:45 | Osiris Aalst | t Botterken Baasrode |
58002 | 2NHA (1-4) | 25/03/2023 | 18:00 | Osiris Aalst | t Botterken Baasrode |
Kindermans Lander (25-26 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
41060 | REG HB | 25/03/2023 | 12:30 | t Botterken Baasrode | Helios Halle |
52008 | U14J (9-12 | 25/03/2023 | 14:15 | t Botterken Baasrode | Avanti Lissewege |
55008 | U14M (5-8) | 25/03/2023 | 15:15 | t Botterken Baasrode | Avanti Lissewege |
Maenhout Eric (25-26 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
55007 | U14M (5-8) | 25/03/2023 | 10:30 | Noordster Dudzele | KBK Ichtegem |
44043 | U12B(2) | 25/03/2023 | 11:30 | Noordster Dudzele A | KBK Ichtegem |
44045 | U12B(2) | 25/03/2023 | 16:00 | KBC Aalter | HO Beitem A |
59202 | 2NHB (5-9) | 25/03/2023 | 17:00 | KBC Aalter | KBC Opstal |
59002 | 2NHA (5-9) | 25/03/2023 | 18:15 | KBC Aalter | KBC Opstal |
10157 | LH | 25/03/2023 | 19:30 | KBC Aalter | KBC St. Michiels |
14060 | REG HA | 25/03/2023 | 9:15 | Noordster Dudzele | KBK Ichtegem |
Maes Matthias (25-26 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
10156 | LH | 26/03/2023 | 09:30 | Z.A.K.Beveren | Atlas Varsenare |
Meersman Bert (25-26 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
54008 | U14M (1-4) | 26/03/2023 | 11:45 | t Klaverken Buggenhout | D&W Koekelare A |
43027 | U12A(2) | 26/03/2023 | 12:45 | t Klaverken Buggenhout B | D&W Koekelare |
3079 | 1ND | 26/03/2023 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC Male |
Nog toe te kennen (25-26 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
28059 | U18M | 25/03/2023 | 13:30 | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem |
12115 | 1LD | 25/03/2023 | 14:15 | Grenskracht Menen | KBK Ichtegem |
50007 | U14J (1-4) | 25/03/2023 | 14:45 | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem |
58201 | 2NHB (1-4) | 25/03/2023 | 15:15 | KBC St. Michiels | Krachtbal Snellegem |
58001 | 2NHA (1-4) | 25/03/2023 | 16:30 | KBC St. Michiels | Krachtbal Snellegem |
62002 | U18J (8-10 | 25/03/2023 | 16:30 | D&W Koekelare | Krachtbal Torhout |
51008 | U14J (5-8) | 26/03/2023 | 10:00 | Krachtbal Torhout | D&W Koekelare |
47008 | U16J (5-8) | 26/03/2023 | 10:15 | WWR Ingelmunster | Krachtbal Snellegem |
15157 | REG DB | 26/03/2023 | 10:30 | KRB Loppem | KBC St. Michiels |
48008 | U16J (9-12 | 26/03/2023 | 11:00 | Krachtbal Torhout | t Botterken Baasrode |
44044 | U12B(2) | 26/03/2023 | 12:00 | Krachtbal Torhout | Grenskracht Menen |
Quintijn Stefaan (25-26 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
10159 | LH | 26/03/2023 | 10:00 | Buffalo s Sijsele | KBC Male (1LH) |
Reumers Joris (25-26 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
307 | BVL | 26/03/2023 | 10:30 | Lozen Bocholt | KBC Overpelt |
Reybrouck Erik (25-26 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
54007 | U14M (1-4) | 25/03/2023 | 10:30 | KBC St. Michiels | D&W Koekelare B |
47007 | U16J (5-8) | 25/03/2023 | 11:30 | KBC St. Michiels | HO Beitem |
60002 | U18J (1-4) | 25/03/2023 | 15:00 | Avanti Lissewege | KBC Male |
13156 | REG DA | 25/03/2023 | 16:15 | Avanti Lissewege | Atlas Varsenare |
12116 | 1LD | 25/03/2023 | 17:30 | Avanti Lissewege | KBC St. Michiels A |
Sevenhant Kobe (25-26 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
46007 | U16J (1-4) | 25/03/2023 | 17:45 | Sporting Brugge | t Klaverken Buggenhout |
2116 | 1NHB | 25/03/2023 | 18:45 | Sporting Brugge | KBC St. Michiels |
1116 | 1NHA | 25/03/2023 | 20:00 | Sporting Brugge | KBC St. Michiels |
Stagiair (25-26 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
44042 | U12B(2) | 25/03/2023 | 14:00 | HO Beitem B | D&W Koekelare |
15158 | REG DB | 25/03/2023 | 15:00 | HO Beitem | KBK Ichtegem |
64001 | U16M (5-7) | 25/03/2023 | 16:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege |
Stassijns Jean-Pierre (25-26 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
53008 | U14J (13-1 | 26/03/2023 | 11:45 | t Klaverken Buggenhout B | Buffalo s Sijsele |
2120 | 1NHB | 26/03/2023 | 15:00 | t Klaverken Buggenhout | KSVV Inter Assebroek |
1120 | 1NHA | 26/03/2023 | 16:15 | t Klaverken Buggenhout | KSVV Inter Assebroek |
Stevens Stefan (25-26 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
309 | BVL | 25/03/2023 | 19:00 | Molenkracht Bree | PJ Kaulille B |
Van Deynse Andre (25-26 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
49007 | U16J (13-1 | 26/03/2023 | 09:00 | KBK Ichtegem B | KBK Ichtegem A |
2118 | 1NHB | 26/03/2023 | 10:15 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke |
1118 | 1NHA | 26/03/2023 | 11:30 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke |
Van Verre Willy (25-26 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
15160 | REG DB | 25/03/2023 | 16:15 | t Botterken Baasrode | KRB Jabbeke |
12119 | 1LD | 25/03/2023 | 18:45 | t Botterken Baasrode A | KBC Heist |
3080 | 1ND | 25/03/2023 | 20:00 | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels |
13160 | REG DA | 26/03/2023 | 09:30 | KBK Temse (2LD) | KRB Jabbeke |
45045 | U12C(2) | 26/03/2023 | 10:45 | KBK Temse | KBC St. Michiels |
Vander Stichele Robbe (25-26 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
63002 | U16M (1-4) | 25/03/2023 | 10:30 | KBC St. Michiels | Noordster Dudzele |
61001 | U18J (5-7) | 25/03/2023 | 11:30 | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem |
Vanhecke Jan (25-26 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
52007 | U14J (9-12 | 25/03/2023 | 10:45 | Grenskracht Menen | KBK Ichtegem |
13159 | REG DA | 25/03/2023 | 11:45 | Grenskracht Menen | KBC Male |
64002 | U16M (5-7) | 25/03/2023 | 9:45 | Grenskracht Menen | Osiris Aalst |
2117 | 1NHB | 26/03/2023 | 09:00 | HO Beitem | KBC Male |
1117 | 1NHA | 26/03/2023 | 10:15 | HO Beitem | KBC Male |
3078 | 1ND | 26/03/2023 | 11:30 | HO Beitem | WWR Ingelmunster |
Verpoest John (25-26 maa)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
44041 | U12B(2) | 25/03/2023 | 12:30 | Noordster Dudzele B | KRB Jabbeke |
13158 | REG DA | 25/03/2023 | 13:30 | Noordster Dudzele | KBC Maldegem-Donk |
12117 | 1LD | 26/03/2023 | 10:00 | Atlas Varsenare | KBC St. Michiels B |