Filters
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- Defreyne Lies
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulenaere Luc
- Demilde Andreas
- Demunter Marc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Niemand Aangeduid
- Nog niet gekend
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Pauwels Lies
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Rob Nieuwborg
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sam De Visscher
- Sevenhant Kobe
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Tamsin Frederik
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wout Mertens
- Wuyts Eric
- Yenna Knaepen
- 14-15 sep
- 21-22 sep
- 28-29 sep
- 5-6 okt
- 19-20 okt
- 26-27 okt
- 2-3 nov
- 9-10 nov
- 16-17 nov
- 23-24 nov
- 30 nov - 1 dec
- 7-8 dec
- 14-15 dec
- 21-22 dec
- 11-12 jan
- 18-19 jan
- 25-26 jan
- 1-2 feb
- 8-9 feb
- 15-16 feb
- 22-23 feb
- 1-2 maa
- 8-9 maa
- 15-16 maa
- 22-23 maa
- 29-30 maa
- 5-6 apr
- 12-13 apr
- 19-20 apr
- 21 apr
- 26-27 apr
- 1 mei
- 3-4 mei
- 7 mei
- 10-11 mei
- 14 mei
- 17-18 mei
- 21 mei
- 24 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
Sporting Brugge (1NHA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
1008 | 21/09/2024 | 20:00:00 | Sporting Brugge | KBK Ichtegem | Flameyn Bjorn |
1020 | 5/10/2024 | 20:00:00 | Sporting Brugge | Osiris Aalst | Vander Stichele Robbe |
1032 | 26/10/2024 | 20:00:00 | Sporting Brugge | Krachtbal Snellegem | Reybrouck Erik |
1045 | 9/11/2024 | 20:00:00 | Sporting Brugge | KBC St. Michiels | Vander Stichele Robbe |
1057 | 21/12/2024 | 20:00:00 | Sporting Brugge | Avanti Lissewege | Niemand Aangeduid |
1061 | 30/11/2024 | 20:00:00 | Sporting Brugge | D&W Koekelare | Deleye Karel |
1068 | 7/12/2024 | 20:00:00 | Sporting Brugge | KRB Jabbeke | Catry Senne |
1080 | 11/01/2025 | 20:00:00 | Sporting Brugge | t Botterken Baasrode | Niemand Aangeduid |
1092 | 1/02/2025 | 20:00:00 | Sporting Brugge | KBC Male | Niemand Aangeduid |
1105 | 22/02/2025 | 20:00:00 | Sporting Brugge | t Klaverken Buggenhout | Niemand Aangeduid |
1117 | 22/03/2025 | 20:00:00 | Sporting Brugge | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
Sporting Brugge (1NHB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
2008 | 21/09/2024 | 18:45:00 | Sporting Brugge | KBK Ichtegem | Flameyn Bjorn |
2020 | 5/10/2024 | 18:45:00 | Sporting Brugge | Osiris Aalst | Vander Stichele Robbe |
2032 | 26/10/2024 | 18:45:00 | Sporting Brugge | Krachtbal Snellegem | Reybrouck Erik |
2045 | 9/11/2024 | 18:45:00 | Sporting Brugge | KBC St. Michiels | Vander Stichele Robbe |
2057 | 21/12/2024 | 18:45:00 | Sporting Brugge | Avanti Lissewege | Niemand Aangeduid |
2061 | 30/11/2024 | 18:45:00 | Sporting Brugge | D&W Koekelare | Deleye Karel |
2068 | 7/12/2024 | 18:45:00 | Sporting Brugge | KRB Jabbeke | Catry Senne |
2080 | 11/01/2025 | 18:45:00 | Sporting Brugge | t Botterken Baasrode | Niemand Aangeduid |
2092 | 1/02/2025 | 18:45:00 | Sporting Brugge | KBC Male | Niemand Aangeduid |
2105 | 22/02/2025 | 18:45:00 | Sporting Brugge | t Klaverken Buggenhout | Niemand Aangeduid |
2117 | 22/03/2025 | 18:45:00 | Sporting Brugge | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
Sporting Brugge (REG DA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
13008 | 21/09/2024 | 20:00:00 | Sporting Brugge | WWR Ingelmunster | Devoldere Arwen |
13018 | 5/10/2024 | 20:00:00 | Sporting Brugge | KBC St. Michiels | Van Deynse Andre |
13024 | 19/10/2024 | 20:00:00 | Sporting Brugge | Vrij | Niemand Aangeduid |
13032 | 2/11/2024 | 20:00:00 | Sporting Brugge | Grenskracht Menen | Maenhout Eric |
13048 | 21/12/2024 | 20:00:00 | Sporting Brugge | KBC Heist | Niemand Aangeduid |
13058 | 7/12/2024 | 20:00:00 | Sporting Brugge | KBK Temse | Van Deynse Andre |
13073 | 25/01/2025 | 20:00:00 | Sporting Brugge | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
13081 | 8/02/2025 | 20:00:00 | Sporting Brugge | KBK Ichtegem | Niemand Aangeduid |
13090 | 22/02/2025 | 20:00:00 | Sporting Brugge | Avanti Lissewege | Niemand Aangeduid |
Sporting Brugge (U18JA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
26005 | 21/09/2024 | 18:45:00 | Sporting Brugge | HO Beitem | Devoldere Arwen |
26013 | 5/10/2024 | 18:45:00 | Sporting Brugge | KBC Aalter | Van Deynse Andre |
26022 | 26/10/2024 | 17:30:00 | Sporting Brugge | KRB Jabbeke | Reybrouck Erik |
26033 | 16/11/2024 | 17:45:00 | Sporting Brugge | KBK Ichtegem | Strobbe Luc |
26041 | 30/11/2024 | 17:30:00 | Sporting Brugge | KBC St. Michiels | Deleye Karel |
26046 | 11/01/2025 | 17:30:00 | Sporting Brugge | Krachtbal Torhout | Niemand Aangeduid |
26053 | 1/02/2025 | 17:45:00 | Sporting Brugge | Vrij | Niemand Aangeduid |
Sporting Brugge (U14JB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
40008 | 21/09/2024 | 10:00:00 | Sporting Brugge | KBK Ichtegem | Demunter Marc |
40016 | 5/10/2024 | 10:00:00 | Sporting Brugge | t Botterken Baasrode | Van Bosstraeten Charlot |
40019 | 19/10/2024 | 10:00:00 | Sporting Brugge | t Klaverken Buggenhout | Braem Walter |
40032 | 9/11/2024 | 10:00:00 | Sporting Brugge | Vrij | Niemand Aangeduid |
40040 | 23/11/2024 | 10:00:00 | Sporting Brugge | KBK Temse | Niemand Aangeduid |
40051 | 25/01/2025 | 10:00:00 | Sporting Brugge | D&W Koekelare | Niemand Aangeduid |
40056 | 1/02/2025 | 10:00:00 | Sporting Brugge | Grenskracht Menen | Niemand Aangeduid |
Sporting Brugge (U14MB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
45008 | 21/09/2024 | 11:00:00 | Sporting Brugge | Avanti Lissewege | Demunter Marc |
45016 | 5/10/2024 | 10:00:00 | Sporting Brugge | Vrij A | Niemand Aangeduid |
45019 | 19/10/2024 | 11:00:00 | Sporting Brugge | Atlas Varsenare | Braem Walter |
45032 | 9/11/2024 | 10:00:00 | Sporting Brugge | Buffalo s Sijsele | Dhaese Anja |
45040 | 23/11/2024 | 11:00:00 | Sporting Brugge | t Klaverken Buggenhout | Vandepoele Kurt |
45051 | 25/01/2025 | 10:00:00 | Sporting Brugge | Vrij B | Niemand Aangeduid |
45056 | 1/02/2025 | 11:00:00 | Sporting Brugge | KBC St. Michiels | Niemand Aangeduid |