Filters
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- Defreyne Lies
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulenaere Luc
- Demilde Andreas
- Demunter Marc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Niemand Aangeduid
- Nog niet gekend
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Pauwels Lies
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Rob Nieuwborg
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sam De Visscher
- Sevenhant Kobe
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Tamsin Frederik
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wout Mertens
- Wuyts Eric
- Yenna Knaepen
- 14-15 sep
- 21-22 sep
- 28-29 sep
- 5-6 okt
- 19-20 okt
- 26-27 okt
- 2-3 nov
- 9-10 nov
- 16-17 nov
- 23-24 nov
- 30 nov - 1 dec
- 7-8 dec
- 14-15 dec
- 21-22 dec
- 11-12 jan
- 18-19 jan
- 25-26 jan
- 1-2 feb
- 8-9 feb
- 15-16 feb
- 22-23 feb
- 1-2 maa
- 8-9 maa
- 15-16 maa
- 22-23 maa
- 29-30 maa
- 5-6 apr
- 12-13 apr
- 19-20 apr
- 21 apr
- 26-27 apr
- 1 mei
- 3-4 mei
- 7 mei
- 10-11 mei
- 14 mei
- 17-18 mei
- 21 mei
- 24 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
Blommaert Joren (14-15 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
33001 | U12A | 14/09/2024 | 15:45:00 | t Botterken Baasrode | D&W Koekelare |
40001 | U14JB | 14/09/2024 | 16:45:00 | t Botterken Baasrode | D&W Koekelare |
31003 | U14MA | 14/09/2024 | 17:45:00 | t Botterken Baasrode | HO Beitem |
30003 | U16JA | 14/09/2024 | 18:45:00 | t Botterken Baasrode | t Klaverken Buggenhout |
Bogaert Maarten (14-15 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
7003 | 2NHB | 14/09/2024 | 18:45:00 | KBC Opstal | KBC Male |
6003 | 2NHA | 14/09/2024 | 20:00:00 | KBC Opstal | KBC Male |
Bonne Curt (14-15 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
42002 | U18JB | 14/09/2024 | 14:00:00 | Krachtbal Snellegem | Avanti Lissewege |
41004 | REG HB | 14/09/2024 | 15:15:00 | Krachtbal Snellegem | KSVV Inter Assebroek |
2004 | 1NHB | 14/09/2024 | 16:30:00 | Krachtbal Snellegem | Osiris Aalst |
1004 | 1NHA | 14/09/2024 | 17:45:00 | Krachtbal Snellegem | Osiris Aalst |
Borra Julie (14-15 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
28004 | U18M | 14/09/2024 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout |
Bosman Dirk (14-15 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
7002 | 2NHB | 15/09/2024 | 09:30:00 | KBK Temse | D&W Koekelare |
6002 | 2NHA | 15/09/2024 | 10:45:00 | KBK Temse | D&W Koekelare |
Calleeuw Kristof (14-15 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
12002 | LD | 14/09/2024 | 14:00:00 | KBC St. Michiels A | t Botterken Baasrode |
12003 | LD | 14/09/2024 | 15:15:00 | KBC St. Michiels B | KBC Male |
3005 | 1ND | 14/09/2024 | 16:30:00 | KBC St. Michiels A | KRB Jabbeke |
3004 | 1ND | 15/09/2024 | 09:00:00 | WWR Ingelmunster | KBC Heist |
13002 | REG DA | 15/09/2024 | 10:15:00 | WWR Ingelmunster | HO Beitem |
De Love Sandra (14-15 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
32002 | U14JA | 14/09/2024 | 09:00:00 | Krachtbal Snellegem | Krachtbal Torhout |
31002 | U14MA | 14/09/2024 | 10:00:00 | Krachtbal Snellegem | Grenskracht Menen |
29002 | U16MA | 14/09/2024 | 11:00:00 | Krachtbal Snellegem | KBC St. Michiels |
Defreyne Lies (14-15 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
32004 | U14JA | 14/09/2024 | 14:00:00 | HO Beitem | KRB Jabbeke |
26002 | U18JA | 14/09/2024 | 15:00:00 | HO Beitem | Krachtbal Torhout |
44002 | U16JB | 14/09/2024 | 16:15:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege |
Deleu Lars (14-15 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
26001 | U18JA | 14/09/2024 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Sporting Brugge |
33005 | U12A | 14/09/2024 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke |
40003 | U14JB | 14/09/2024 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout |
12004 | LD | 14/09/2024 | 19:00:00 | D&W Koekelare | KBK Ichtegem |
Demeulenaere Luc (14-15 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
10002 | LH | 14/09/2024 | 18:15:00 | KBC Aalter A | Buffalo s Sijsele |
10003 | LH | 14/09/2024 | 19:30:00 | KBC Aalter B | KB Moerdamme |
Demunter Marc (14-15 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
13003 | REG DA | 14/09/2024 | 16:15:00 | KBC Heist | Sporting Brugge |
43003 | REG DC | 14/09/2024 | 17:30:00 | KBC Heist | KBC Male |
Kindermans Lander (14-15 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
13001 | REG DA | 15/09/2024 | 10:45:00 | KBK Temse | KBK Ichtegem |
40002 | U14JB | 15/09/2024 | 12:00:00 | KBK Temse | Grenskracht Menen |
Maenhout Eric (14-15 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
28002 | U18M | 14/09/2024 | 14:45:00 | KBC Male | KBC St. Michiels |
14003 | REG HA | 14/09/2024 | 16:00:00 | KBC Male | Helios Halle |
41003 | REG HB | 14/09/2024 | 17:15:00 | KBC Male | t Botterken Baasrode |
14006 | REG HA | 15/09/2024 | 09:00:00 | HO Beitem | Grenskracht Menen |
2006 | 1NHB | 15/09/2024 | 10:15:00 | HO Beitem | KBC Male |
1006 | 1NHA | 15/09/2024 | 11:30:00 | HO Beitem | KBC Male |
Marchand Filip (14-15 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
44004 | U16JB | 14/09/2024 | 11:00:00 | KBC St. Michiels | KBK Temse |
34006 | U12B | 14/09/2024 | 12:00:00 | KBC St. Michiels | D&W Koekelare 2 |
30004 | U16JA | 14/09/2024 | 13:00:00 | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke |
29004 | U16MA | 14/09/2024 | 16:15:00 | D&W Koekelare | KBK Ichtegem |
10004 | LH | 14/09/2024 | 17:15:00 | D&W Koekelare | KSVV Inter Assebroek A |
Niemand Aangeduid (14-15 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
14001 | REG HA | 14/09/2024 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KBK Temse |
35004 | U16MB | 14/09/2024 | 09:00:00 | D&W Koekelare | Vrij B |
3001 | 1ND | 14/09/2024 | 10:00:00 | Vrij | Noordster Dudzele |
43002 | REG DC | 14/09/2024 | 10:00:00 | Vrij A | Vrij B |
41001 | REG HB | 14/09/2024 | 10:00:00 | Vrij A | Noordster Dudzele |
40004 | U14JB | 14/09/2024 | 10:00:00 | Vrij | Sporting Brugge |
34004 | U12B | 14/09/2024 | 10:00:00 | Vrij B | Krachtbal Torhout |
45001 | U14MB | 14/09/2024 | 10:00:00 | Vrij A | Vrij B |
31004 | U14MA | 14/09/2024 | 10:00:00 | Vrij | KBK Ichtegem |
15003 | REG DB | 14/09/2024 | 10:00:00 | Vrij B | Krachtbal Torhout |
15001 | REG DB | 14/09/2024 | 10:00:00 | Vrij A | KBK Ichtegem |
14005 | REG HA | 14/09/2024 | 10:00:00 | Vrij | t Klaverken Buggenhout |
26003 | U18JA | 14/09/2024 | 11:00:00 | KBC St. Michiels | Vrij |
44003 | U16JB | 14/09/2024 | 11:00:00 | t Botterken Baasrode | Vrij |
13005 | REG DA | 14/09/2024 | 13:30:00 | KBC St. Michiels | Vrij |
29003 | U16MA | 14/09/2024 | 15:15:00 | t Botterken Baasrode | Vrij |
34002 | U12B | 14/09/2024 | 15:30:00 | HO Beitem B | Vrij A |
43005 | REG DC | 14/09/2024 | 17:45:00 | D&W Koekelare | KRB Jabbeke |
14004 | REG HA | 14/09/2024 | 18:30:00 | D&W Koekelare | KSVV Inter Assebroek |
6005 | 2NHA | 14/09/2024 | 18:30:00 | KBC St. Michiels | Vrij |
7005 | 2NHB | 14/09/2024 | 19:45:00 | KBC St. Michiels | Vrij |
42001 | U18JB | 15/09/2024 | 09:00:00 | t Botterken Baasrode | Vrij |
33006 | U12A | 15/09/2024 | 10:00:00 | Krachtbal Torhout | Vrij |
41002 | REG HB | 15/09/2024 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | Vrij B |
35002 | U16MB | 15/09/2024 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | Vrij A |
Nog toe te kennen (14-15 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
42004 | U18JB | 14/09/2024 | 16:30:00 | D&W Koekelare | KRB Jabbeke |
43004 | REG DC | 14/09/2024 | 17:30:00 | Avanti Lissewege | t Botterken Baasrode |
2003 | 1NHB | 14/09/2024 | 18:45:00 | Avanti Lissewege | t Botterken Baasrode |
1003 | 1NHA | 14/09/2024 | 20:00:00 | Avanti Lissewege | t Botterken Baasrode |
Reybrouck Erik (14-15 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
33003 | U12A | 14/09/2024 | 09:00:00 | Avanti Lissewege | Atlas Varsenare |
13004 | REG DA | 14/09/2024 | 10:00:00 | Avanti Lissewege | Grenskracht Menen |
45003 | U14MB | 14/09/2024 | 11:15:00 | Avanti Lissewege | Atlas Varsenare |
Sam De Visscher (14-15 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
45002 | U14MB | 15/09/2024 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels |
33002 | U12A | 15/09/2024 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | Buffalo s Sijsele |
Steyaert Piet (14-15 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
33004 | U12A | 14/09/2024 | 13:30:00 | HO Beitem | KBC Heist |
34001 | U12B | 14/09/2024 | 14:30:00 | HO Beitem A | t Klaverken Buggenhout |
2005 | 1NHB | 14/09/2024 | 17:45:00 | KBC St. Michiels | t Klaverken Buggenhout |
1005 | 1NHA | 14/09/2024 | 19:00:00 | KBC St. Michiels | t Klaverken Buggenhout |
Strobbe Luc (14-15 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
31001 | U14MA | 14/09/2024 | 16:30:00 | Noordster Dudzele | D&W Koekelare |
15002 | REG DB | 14/09/2024 | 17:30:00 | Noordster Dudzele | HO Beitem |
7004 | 2NHB | 15/09/2024 | 09:00:00 | HO Beitem | KBC Heist |
6004 | 2NHA | 15/09/2024 | 10:15:00 | HO Beitem | KBC Heist |
41006 | REG HB | 15/09/2024 | 11:30:00 | HO Beitem | Atlas Varsenare |
Van Bosstraeten Charlot (14-15 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
2002 | 1NHB | 15/09/2024 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Sporting Brugge |
1002 | 1NHA | 15/09/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Sporting Brugge |
12001 | LD | 15/09/2024 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | KBC Maldegem-Donk |
Van Deynse Andre (14-15 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
42003 | U18JB | 14/09/2024 | 11:45:00 | KBC St. Michiels | t Klaverken Buggenhout |
41005 | REG HB | 14/09/2024 | 13:00:00 | KBC St. Michiels | t Klaverken Buggenhout |
10006 | LH | 14/09/2024 | 14:15:00 | KBC St. Michiels B | Atlas Varsenare |
3006 | 1ND | 14/09/2024 | 15:30:00 | KBC St. Michiels B | KBC Male |
Van Nieuwkerke Stefaan (14-15 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
28001 | U18M | 15/09/2024 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Noordster Dudzele |
29001 | U16MA | 15/09/2024 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Noordster Dudzele |
35001 | U16MB | 15/09/2024 | 11:15:00 | KRB Jabbeke | Grenskracht Menen |
Van Torre Louis (14-15 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
10005 | LH | 15/09/2024 | 10:00:00 | KBC St. Michiels A | KSVV Inter Assebroek B |
Van Verre Willy (14-15 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
28003 | U18M | 14/09/2024 | 15:30:00 | Osiris Aalst | HO Beitem |
43001 | REG DC | 15/09/2024 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | Atlas Varsenare |
3002 | 1ND | 15/09/2024 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | t Botterken Baasrode |
Vandenberghe Thomas (14-15 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
15004 | REG DB | 14/09/2024 | 14:15:00 | Avanti Lissewege | t Botterken Baasrode |
34003 | U12B | 14/09/2024 | 15:30:00 | Avanti Lissewege | D&W Koekelare 3 |
35003 | U16MB | 14/09/2024 | 16:30:00 | Avanti Lissewege | HO Beitem |
Vandepoele Niels (14-15 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
32001 | U14JA | 14/09/2024 | 14:45:00 | KBC Aalter | Noordster Dudzele |
26004 | U18JA | 14/09/2024 | 15:45:00 | KBC Aalter | KRB Jabbeke |
14002 | REG HA | 14/09/2024 | 17:00:00 | KBC Aalter | KBC Heist |
Vander Stichele Robbe (14-15 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
30001 | U16JA | 14/09/2024 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare |
44001 | U16JB | 14/09/2024 | 11:15:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare |
Vanhecke Jan (14-15 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
10001 | LH | 14/09/2024 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Z.A.K.Beveren |
2001 | 1NHB | 14/09/2024 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare |
1001 | 1NHA | 14/09/2024 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare |
7001 | 2NHB | 15/09/2024 | 09:00:00 | WWR Ingelmunster | Grenskracht Menen |
6001 | 2NHA | 15/09/2024 | 10:15:00 | WWR Ingelmunster | Grenskracht Menen |
Vanhoutte Wim (14-15 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
34005 | U12B | 14/09/2024 | 12:15:00 | Grenskracht Menen | KBC Male |
15005 | REG DB | 14/09/2024 | 13:15:00 | Grenskracht Menen | KRB Jabbeke |
3003 | 1ND | 14/09/2024 | 14:30:00 | Grenskracht Menen | Atlas Varsenare |
Vanneste Andreas (14-15 sep)
Group | Date | Time | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
45004 | U14MB | 15/09/2024 | 09:15:00 | Buffalo s Sijsele | Sporting Brugge |
32003 | U14JA | 15/09/2024 | 10:15:00 | Buffalo s Sijsele | Avanti Lissewege |
30002 | U16JA | 15/09/2024 | 11:15:00 | Buffalo s Sijsele | Grenskracht Menen |