Filters

Scheidsrechters

Vrij (1ND)

Date Time Team Ref
3001 14/09/2024 10:00:00 Vrij Noordster Dudzele
3013 28/09/2024 10:00:00 Vrij t Klaverken Buggenhout
3025 19/10/2024 10:00:00 Vrij Atlas Varsenare
3043 9/11/2024 10:00:00 Vrij WWR Ingelmunster
3055 23/11/2024 10:00:00 Vrij KBC St. Michiels A
3073 14/12/2024 10:00:00 Vrij t Botterken Baasrode
3085 25/01/2025 10:00:00 Vrij Grenskracht Menen
3097 8/02/2025 10:00:00 Vrij KBC Heist
3103 22/02/2025 10:00:00 Vrij KBC Male
3115 22/03/2025 10:00:00 Vrij KRB Jabbeke
3127 5/04/2025 10:00:00 Vrij KBC St. Michiels B

Vrij (2NHA)

Date Time Team Ref
6010 21/09/2024 10:00:00 Vrij HO Beitem
6020 5/10/2024 10:00:00 Vrij KBK Temse
6035 2/11/2024 10:00:00 Vrij Grenskracht Menen
6045 16/11/2024 10:00:00 Vrij D&W Koekelare
6050 23/11/2024 10:00:00 Vrij KBC St. Michiels
6060 7/12/2024 10:00:00 Vrij KBC Opstal
6070 11/01/2025 10:00:00 Vrij KBC Male
6075 25/01/2025 10:00:00 Vrij KBC Heist
6085 8/02/2025 10:00:00 Vrij WWR Ingelmunster

Vrij (2NHB)

Date Time Team Ref
7010 21/09/2024 10:00:00 Vrij HO Beitem
7020 5/10/2024 10:00:00 Vrij KBK Temse
7035 2/11/2024 10:00:00 Vrij Grenskracht Menen
7045 16/11/2024 10:00:00 Vrij D&W Koekelare
7050 23/11/2024 10:00:00 Vrij KBC St. Michiels
7060 7/12/2024 10:00:00 Vrij KBC Opstal
7070 11/01/2025 10:00:00 Vrij KBC Male
7075 25/01/2025 10:00:00 Vrij KBC Heist
7085 8/02/2025 10:00:00 Vrij WWR Ingelmunster

Vrij (REG DA)

Date Time Team Ref
13010 21/09/2024 10:00:00 Vrij Avanti Lissewege
13020 5/10/2024 10:00:00 Vrij WWR Ingelmunster
13035 2/11/2024 10:00:00 Vrij KBK Ichtegem
13045 16/11/2024 10:00:00 Vrij HO Beitem
13050 23/11/2024 10:00:00 Vrij KBC St. Michiels
13060 7/12/2024 10:00:00 Vrij KBC Heist
13070 11/01/2025 10:00:00 Vrij Sporting Brugge
13075 25/01/2025 10:00:00 Vrij Grenskracht Menen
13085 8/02/2025 10:00:00 Vrij KBK Temse

Vrij A (REG DB)

Date Time Team Ref
15001 14/09/2024 10:00:00 Vrij A KBK Ichtegem
15011 28/09/2024 10:00:00 Vrij A Krachtbal Torhout
15021 19/10/2024 10:00:00 Vrij A Noordster Dudzele
15026 26/10/2024 10:00:00 Vrij A Vrij B
15036 9/11/2024 10:00:00 Vrij A KRB Jabbeke
15051 30/11/2024 10:00:00 Vrij A HO Beitem
15061 14/12/2024 10:00:00 Vrij A t Botterken Baasrode
15076 1/02/2025 10:00:00 Vrij A Avanti Lissewege
15086 22/02/2025 10:00:00 Vrij A Grenskracht Menen

Vrij B (REG DB)

Date Time Team Ref
15003 14/09/2024 10:00:00 Vrij B Krachtbal Torhout
15013 28/09/2024 10:00:00 Vrij B KRB Jabbeke
15023 19/10/2024 10:00:00 Vrij B Avanti Lissewege
15031 2/11/2024 10:00:00 Vrij B HO Beitem
15040 9/11/2024 10:00:00 Vrij B Grenskracht Menen
15053 30/11/2024 10:00:00 Vrij B t Botterken Baasrode
15063 14/12/2024 10:00:00 Vrij B KBK Ichtegem
15072 25/01/2025 10:00:00 Vrij B Vrij A
15089 22/02/2025 10:00:00 Vrij B Noordster Dudzele

Vrij B (REG DC)

Date Time Team Ref
43007 21/09/2024 10:00:00 Vrij B t Klaverken Buggenhout
43017 5/10/2024 10:00:00 Vrij B Avanti Lissewege
43028 26/10/2024 10:00:00 Vrij B KBC Male
43039 9/11/2024 10:00:00 Vrij B t Botterken Baasrode
43047 23/11/2024 10:00:00 Vrij B Vrij A
43057 7/12/2024 10:00:00 Vrij B D&W Koekelare
43067 11/01/2025 10:00:00 Vrij B Atlas Varsenare
43079 1/02/2025 10:00:00 Vrij B KBC Heist
43088 22/02/2025 10:00:00 Vrij B KRB Jabbeke

Vrij A (REG DC)

Date Time Team Ref
43002 14/09/2024 10:00:00 Vrij A Vrij B
43012 28/09/2024 10:00:00 Vrij A t Botterken Baasrode
43027 26/10/2024 10:00:00 Vrij A Atlas Varsenare
43038 9/11/2024 10:00:00 Vrij A Avanti Lissewege
43041 16/11/2024 10:00:00 Vrij A KBC Heist
43052 30/11/2024 10:00:00 Vrij A KBC Male
43062 14/12/2024 10:00:00 Vrij A KRB Jabbeke
43066 11/01/2025 10:00:00 Vrij A t Klaverken Buggenhout
43078 1/02/2025 10:00:00 Vrij A D&W Koekelare

Vrij (REG HA)

Date Time Team Ref
14005 14/09/2024 10:00:00 Vrij t Klaverken Buggenhout
14023 5/10/2024 10:00:00 Vrij D&W Koekelare
14041 2/11/2024 10:00:00 Vrij KBC Aalter
14053 16/11/2024 10:00:00 Vrij KBK Temse
14077 14/12/2024 10:00:00 Vrij Helios Halle
14083 11/01/2025 10:00:00 Vrij KSVV Inter Assebroek
14096 1/02/2025 10:00:00 Vrij HO Beitem
14101 8/02/2025 10:00:00 Vrij KBC Male
14113 1/03/2025 10:00:00 Vrij KBC Heist
14125 29/03/2025 10:00:00 Vrij KBK Ichtegem
14132 5/04/2025 10:00:00 Vrij Grenskracht Menen

Vrij A (REG HB)

Date Time Team Ref
41001 14/09/2024 10:00:00 Vrij A Noordster Dudzele
41013 28/09/2024 10:00:00 Vrij A KRB Jabbeke
41025 19/10/2024 10:00:00 Vrij A t Botterken Baasrode
41043 9/11/2024 10:00:00 Vrij A Krachtbal Snellegem
41055 23/11/2024 10:00:00 Vrij A KBC St. Michiels
41073 14/12/2024 10:00:00 Vrij A Vrij B
41085 25/01/2025 10:00:00 Vrij A KBC Male
41097 8/02/2025 10:00:00 Vrij A KSVV Inter Assebroek
41103 22/02/2025 10:00:00 Vrij A Atlas Varsenare
41115 22/03/2025 10:00:00 Vrij A t Klaverken Buggenhout
41127 5/04/2025 10:00:00 Vrij A HO Beitem

Vrij B (REG HB)

Date Time Team Ref
41008 21/09/2024 10:00:00 Vrij B Vrij A
41020 5/10/2024 10:00:00 Vrij B KSVV Inter Assebroek
41032 26/10/2024 10:00:00 Vrij B Krachtbal Snellegem
41045 9/11/2024 10:00:00 Vrij B KBC St. Michiels
41057 23/11/2024 10:00:00 Vrij B KBC Male
41061 30/11/2024 10:00:00 Vrij B Noordster Dudzele
41068 7/12/2024 10:00:00 Vrij B KRB Jabbeke
41080 11/01/2025 10:00:00 Vrij B t Botterken Baasrode
41092 1/02/2025 10:00:00 Vrij B Atlas Varsenare
41105 22/02/2025 10:00:00 Vrij B t Klaverken Buggenhout
41117 22/03/2025 10:00:00 Vrij B HO Beitem

Vrij (U18JA)

Date Time Team Ref
26007 21/09/2024 10:00:00 Vrij KBC Aalter
26015 5/10/2024 10:00:00 Vrij HO Beitem
26024 26/10/2024 10:00:00 Vrij Krachtbal Torhout
26027 2/11/2024 10:00:00 Vrij Sporting Brugge
26035 16/11/2024 10:00:00 Vrij KBC St. Michiels
26043 30/11/2024 10:00:00 Vrij KBK Ichtegem
26048 11/01/2025 10:00:00 Vrij KRB Jabbeke

Vrij (U18JB)

Date Time Team Ref
42005 21/09/2024 10:00:00 Vrij Krachtbal Snellegem
42013 5/10/2024 10:00:00 Vrij D&W Koekelare
42022 26/10/2024 10:00:00 Vrij KRB Jabbeke
42029 9/11/2024 10:00:00 Vrij t Botterken Baasrode
42037 23/11/2024 10:00:00 Vrij KBC St. Michiels
42046 11/01/2025 10:00:00 Vrij Avanti Lissewege
42053 1/02/2025 10:00:00 Vrij t Klaverken Buggenhout

Vrij (U16JB)

Date Time Team Ref
44007 21/09/2024 10:00:00 Vrij KBC St. Michiels
44015 5/10/2024 10:00:00 Vrij HO Beitem
44024 26/10/2024 10:00:00 Vrij Avanti Lissewege
44027 2/11/2024 10:00:00 Vrij D&W Koekelare
44031 9/11/2024 10:00:00 Vrij t Botterken Baasrode
44039 23/11/2024 10:00:00 Vrij KBK Ichtegem
44048 11/01/2025 10:00:00 Vrij KBK Temse

Vrij (U16MA)

Date Time Team Ref
29007 21/09/2024 10:00:00 Vrij D&W Koekelare
29015 5/10/2024 10:00:00 Vrij Krachtbal Snellegem
29024 26/10/2024 10:00:00 Vrij KBC St. Michiels
29028 2/11/2024 10:00:00 Vrij KBC St. Michiels
29031 9/11/2024 10:00:00 Vrij Noordster Dudzele
29035 16/11/2024 10:00:00 Vrij t Botterken Baasrode
29043 30/11/2024 10:00:00 Vrij KRB Jabbeke
29056 25/01/2025 10:00:00 Vrij KBK Ichtegem

Vrij B (U16MB)

Date Time Team Ref
35008 21/09/2024 10:00:00 Vrij B Avanti Lissewege
35016 5/10/2024 10:00:00 Vrij B KRB Jabbeke
35019 19/10/2024 10:00:00 Vrij B HO Beitem
35036 16/11/2024 10:00:00 Vrij B D&W Koekelare
35044 30/11/2024 10:00:00 Vrij B t Klaverken Buggenhout
35059 1/02/2025 10:00:00 Vrij B Grenskracht Menen
35064 8/02/2025 10:00:00 Vrij B Vrij A

Vrij A (U16MB)

Date Time Team Ref
35006 21/09/2024 10:00:00 Vrij A KRB Jabbeke
35014 5/10/2024 10:00:00 Vrij A Avanti Lissewege
35017 19/10/2024 10:00:00 Vrij A Grenskracht Menen
35030 9/11/2024 10:00:00 Vrij A Vrij B
35034 16/11/2024 10:00:00 Vrij A t Klaverken Buggenhout
35042 30/11/2024 10:00:00 Vrij A D&W Koekelare
35057 1/02/2025 10:00:00 Vrij A HO Beitem

Vrij (U14JB)

Date Time Team Ref
40004 14/09/2024 10:00:00 Vrij Sporting Brugge
40012 28/09/2024 10:00:00 Vrij Grenskracht Menen
40020 19/10/2024 10:00:00 Vrij KBK Ichtegem
40028 2/11/2024 10:00:00 Vrij KBK Temse
40036 16/11/2024 10:00:00 Vrij t Klaverken Buggenhout
40044 30/11/2024 10:00:00 Vrij D&W Koekelare
40052 25/01/2025 10:00:00 Vrij t Botterken Baasrode

Vrij (U14MA)

Date Time Team Ref
31004 14/09/2024 10:00:00 Vrij KBK Ichtegem
31012 28/09/2024 10:00:00 Vrij Grenskracht Menen
31020 19/10/2024 10:00:00 Vrij t Botterken Baasrode
31028 2/11/2024 10:00:00 Vrij Krachtbal Snellegem
31036 16/11/2024 10:00:00 Vrij HO Beitem
31044 30/11/2024 10:00:00 Vrij D&W Koekelare
31052 25/01/2025 10:00:00 Vrij Noordster Dudzele

Vrij B (U14MB)

Date Time Team Ref
45005 21/09/2024 10:00:00 Vrij B t Klaverken Buggenhout
45013 5/10/2024 10:00:00 Vrij B Buffalo s Sijsele
45022 26/10/2024 10:00:00 Vrij B Sporting Brugge
45029 9/11/2024 10:00:00 Vrij B Vrij A
45037 23/11/2024 10:00:00 Vrij B Avanti Lissewege
45046 11/01/2025 10:00:00 Vrij B KBC St. Michiels
45053 1/02/2025 10:00:00 Vrij B Atlas Varsenare

Vrij A (U14MB)

Date Time Team Ref
45001 14/09/2024 10:00:00 Vrij A Vrij B
45009 28/09/2024 10:00:00 Vrij A Atlas Varsenare
45021 26/10/2024 10:00:00 Vrij A Buffalo s Sijsele
45025 2/11/2024 10:00:00 Vrij A Avanti Lissewege
45033 16/11/2024 10:00:00 Vrij A KBC St. Michiels
45041 30/11/2024 10:00:00 Vrij A Sporting Brugge
45045 11/01/2025 10:00:00 Vrij A t Klaverken Buggenhout

Vrij (U12A)

Date Time Team Ref
33011 21/09/2024 10:00:00 Vrij Avanti Lissewege
33027 19/10/2024 10:00:00 Vrij Buffalo s Sijsele
33038 2/11/2024 10:00:00 Vrij t Botterken Baasrode
33048 9/11/2024 10:00:00 Vrij Atlas Varsenare
33059 23/11/2024 10:00:00 Vrij HO Beitem
33064 30/11/2024 10:00:00 Vrij KBK Ichtegem

Vrij A (U12B)

Date Time Team Ref
34007 21/09/2024 10:00:00 Vrij A HO Beitem A
34013 28/09/2024 10:00:00 Vrij A t Klaverken Buggenhout
34025 19/10/2024 10:00:00 Vrij A Avanti Lissewege
34043 9/11/2024 10:00:00 Vrij A D&W Koekelare 2
34055 23/11/2024 10:00:00 Vrij A D&W Koekelare 3

Vrij B (U12B)

Date Time Team Ref
34004 14/09/2024 10:00:00 Vrij B Krachtbal Torhout
34016 28/09/2024 10:00:00 Vrij B D&W Koekelare 3
34026 19/10/2024 10:00:00 Vrij B HO Beitem A
34036 26/10/2024 10:00:00 Vrij B Vrij A
34047 9/11/2024 10:00:00 Vrij B KBC Male
34050 16/11/2024 10:00:00 Vrij B Grenskracht Menen