Filters
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Compernolle Roland
- Cool Kelly
- Cox Jos
- Custers Janny
- D*hoore Alexander
- D*hoore Marc
- De Cremer Thomas
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- Defreyne Lies
- Deleye Karel
- Demeulenaere Luc
- Demilde Andreas
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Dierckx Elisa
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Florkin Jimmy
- Gellinck Jarni
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mouton Finn
- Mouton Georges
- Neckebroeck Bart
- Nog toe te kennen
- Nouwen Bart
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roelandt Ida
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sevenhant Kobe
- Sissau Jasper
- Sissau Wouter
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Strobbe Luc
- Tamsin Frederik
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Van Bosstraeten Charlot
- Van de Keere Dieter
- Van den Berghe Ronald
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vandingenen Bart
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Verpoest John
- Wuyts Eric
- 10-11 sep
- 17-18 sep
- 24-25 sep
- 1-2 okt
- 8-9 okt
- 15-16 okt
- 22-23 okt
- 29-30 okt
- 5-6 nov
- 12-13 nov
- 19-20 nov
- 26-27 nov
- 3-4 dec
- 10-11 dec
- 17-18 dec
- 7-8 jan
- 14-15 jan
- 21-22 jan
- 28-29 jan
- 4-5 feb
- 11-12 feb
- 18-19 feb
- 25-26 feb
- 4-5 maa
- 11-12 maa
- 18-19 maa
- 25-26 maa
- 1-2 apr
- 8 apr
- 10 apr
- 15-16 apr
- 22-23 apr
- 29-30 apr
- 1 mei
- 6-7 mei
- 13-14 mei
- 18 mei
- 2 juni
- Meraki Aalst
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KRB Loppem
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
Vrij (2NHA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
6009 | 17/09/2022 | 10:00 | Vrij | KBC Heist | |
6019 | 1/10/2022 | 10:00 | Vrij | D&W Koekelare | |
6030 | 15/10/2022 | 10:00 | Vrij | t Botterken Baasrode | |
6043 | 19/11/2022 | 10:00 | Vrij | Osiris Aalst | |
6049 | 26/11/2022 | 10:00 | Vrij | Krachtbal Snellegem | |
6059 | 14/01/2023 | 10:00 | Vrij | KBC Opstal | |
6069 | 28/01/2023 | 10:00 | Vrij | KBK Temse | |
6080 | 11/02/2023 | 10:00 | Vrij | KBC St. Michiels | |
6083 | 4/03/2023 | 10:00 | Vrij | KBC Aalter |
Vrij (2NHB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
7009 | 17/09/2022 | 10:00 | Vrij | KBC Heist | |
7019 | 1/10/2022 | 10:00 | Vrij | D&W Koekelare | |
7030 | 15/10/2022 | 10:00 | Vrij | t Botterken Baasrode | |
7043 | 19/11/2022 | 10:00 | Vrij | Osiris Aalst | |
7049 | 26/11/2022 | 10:00 | Vrij | Krachtbal Snellegem | |
7059 | 14/01/2023 | 10:00 | Vrij | KBC Opstal | |
7069 | 28/01/2023 | 10:00 | Vrij | KBK Temse | |
7080 | 11/02/2023 | 10:00 | Vrij | KBC St. Michiels | |
7083 | 4/03/2023 | 10:00 | Vrij | KBC Aalter |
Vrij (2NHA (5-9))
Date | Time | Team | Ref |
---|
Date | Time | Team | Ref |
---|
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
10008 | 18/09/2022 | 10:00 | Vrij | KBC Male (1LH) | |
10030 | 9/10/2022 | 10:00 | Vrij | KBC Aalter | |
10044 | 23/10/2022 | 10:00 | Vrij | KB Moerdamme | |
10050 | 30/10/2022 | 10:00 | Vrij | D&W Koekelare (1LH) | |
10064 | 13/11/2022 | 10:00 | Vrij | KBK Temse (1LH) | |
10078 | 27/11/2022 | 10:00 | Vrij | Buffalo s Sijsele | |
10085 | 4/12/2022 | 10:00 | Vrij | KSVV Inter Assebroek (1LH) | |
10092 | 15/01/2023 | 10:00 | Vrij | Krachtbal Torhout | |
10106 | 29/01/2023 | 10:00 | Vrij | KBC St. Michiels | |
10114 | 5/02/2023 | 10:00 | Vrij | HO Beitem (1LH) | |
10128 | 26/02/2023 | 10:00 | Vrij | Atlas Varsenare | |
10148 | 19/03/2023 | 10:00 | Vrij | t Klaverken Buggenhout | |
10162 | 2/04/2023 | 10:00 | Vrij | Z.A.K.Beveren |
Vrij (REG DA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
13014 | 17/09/2022 | 10:00 | Vrij | t Botterken Baasrode | |
13035 | 8/10/2022 | 10:00 | Vrij | Atlas Varsenare | |
13049 | 22/10/2022 | 10:00 | Vrij | Grenskracht Menen | |
13063 | 5/11/2022 | 10:00 | Vrij | KRB Jabbeke | |
13077 | 19/11/2022 | 10:00 | Vrij | KBC St. Michiels | |
13091 | 3/12/2022 | 10:00 | Vrij | Noordster Dudzele | |
13098 | 14/01/2023 | 10:00 | Vrij | KBK Temse (2LD) | |
13112 | 28/01/2023 | 10:00 | Vrij | KBC Male | |
13119 | 4/02/2023 | 10:00 | Vrij | Avanti Lissewege | |
13133 | 25/02/2023 | 10:00 | Vrij | KBC Maldegem-Donk | |
13147 | 11/03/2023 | 10:00 | Vrij | KB Moerdamme | |
13161 | 25/03/2023 | 10:00 | Vrij | D&W Koekelare | |
13175 | 22/04/2023 | 10:00 | Vrij | WWR Ingelmunster |
Vrij (REG DB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
15010 | 17/09/2022 | 10:00 | Vrij | KBK Ichtegem | |
15018 | 24/09/2022 | 10:00 | Vrij | D&W Koekelare | |
15039 | 15/10/2022 | 10:00 | Vrij | KRB Jabbeke | |
15053 | 29/10/2022 | 10:00 | Vrij | KBC Male | |
15065 | 12/11/2022 | 10:00 | Vrij | Avanti Lissewege | |
15082 | 26/11/2022 | 10:00 | Vrij | t Botterken Baasrode | |
15094 | 14/01/2023 | 10:00 | Vrij | HO Beitem | |
15115 | 4/02/2023 | 10:00 | Vrij | Grenskracht Menen | |
15123 | 11/02/2023 | 10:00 | Vrij | t Klaverken Buggenhout | |
15137 | 4/03/2023 | 10:00 | Vrij | Krachtbal Torhout | |
15151 | 18/03/2023 | 10:00 | Vrij | KBC St. Michiels | |
15163 | 1/04/2023 | 10:00 | Vrij | KRB Loppem | |
15180 | 6/05/2023 | 10:00 | Vrij | Sporting Brugge |
Vrij (U14MA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
31008 | 17/09/2022 | 15:45 | Vrij | KRB Jabbeke | |
31010 | 24/09/2022 | 15:45 | Vrij | HO Beitem | |
31016 | 1/10/2022 | 15:45 | Vrij | Noordster Dudzele | |
31019 | 8/10/2022 | 15:45 | Vrij | D&W Koekelare | |
31032 | 12/11/2022 | 15:45 | Vrij | Krachtbal Torhout | |
31051 | 21/01/2023 | 15:45 | Vrij | Avanti Lissewege | |
31056 | 28/01/2023 | 15:45 | Vrij | t Klaverken Buggenhout |
vrij (U14MB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
42008 | 17/09/2022 | 10:00 | vrij | KBC St. Michiels | |
42016 | 1/10/2022 | 10:00 | vrij | Krachtbal Snellegem | |
42019 | 8/10/2022 | 10:00 | vrij | D&W Koekelare | |
42032 | 12/11/2022 | 10:00 | vrij | Sporting Brugge | |
42040 | 26/11/2022 | 10:00 | vrij | KBK Ichtegem | |
42051 | 21/01/2023 | 10:00 | vrij | Buffalo s Sijsele | |
42056 | 28/01/2023 | 10:00 | vrij | t Botterken Baasrode |
Vrij A (U14M (13-16))
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
57007 | 25/03/2023 | 00:00 | Vrij A | Vrij B | |
57009 | 22/04/2023 | 00:00 | Vrij A | Krachtbal Torhout |
Vrij B (U14M (13-16))
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
57002 | 4/03/2023 | 00:00 | Vrij B | Vrij A | |
57010 | 22/04/2023 | 00:00 | Vrij B | Krachtbal Snellegem | |
57012 | 6/05/2023 | 00:00 | Vrij B | Krachtbal Torhout |
Vrij (U12A)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
33005 | 10/09/2022 | 10:00 | Vrij | D&W Koekelare | |
33023 | 1/10/2022 | 10:00 | Vrij | Sporting Brugge | |
33041 | 22/10/2022 | 10:00 | Vrij | Noordster Dudzele A | |
33053 | 19/11/2022 | 10:00 | Vrij | Avanti Lissewege |
Vrij B (U12B)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
34011 | 17/09/2022 | 10:00 | Vrij B | t Klaverken Buggenhout | |
34027 | 8/10/2022 | 10:00 | Vrij B | HO Beitem | |
34038 | 22/10/2022 | 10:00 | Vrij B | Krachtbal Torhout | |
34048 | 12/11/2022 | 10:00 | Vrij B | KBK Ichtegem | |
34059 | 26/11/2022 | 10:00 | Vrij B | Avanti Lissewege | |
34064 | 3/12/2022 | 10:00 | Vrij B | KBC St. Michiels |
Vrij A (U12B)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
34010 | 17/09/2022 | 10:00 | Vrij A | KBK Temse | |
34016 | 24/09/2022 | 10:00 | Vrij A | KBC St. Michiels | |
34026 | 8/10/2022 | 10:00 | Vrij A | KBC Aalter | |
34036 | 15/10/2022 | 10:00 | Vrij A | Krachtbal Torhout | |
34047 | 12/11/2022 | 10:00 | Vrij A | t Klaverken Buggenhout | |
34050 | 19/11/2022 | 10:00 | Vrij A | Vrij B |
Vrij (U12C(2))
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
45002 | 21/01/2023 | 00:00 | Vrij | KBC St. Michiels | |
45012 | 4/02/2023 | 00:00 | Vrij | Avanti Lissewege | |
45027 | 4/03/2023 | 00:00 | Vrij | Sporting Brugge | |
45038 | 18/03/2023 | 00:00 | Vrij | t Klaverken Buggenhout | |
45041 | 25/03/2023 | 00:00 | Vrij | KBC Heist |