Filters
- Adins Shane
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- De Visscher Sam
- Defreyne Lies
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulemeester Oskar
- Demeulenaere Luc
- Demunter Marc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Knaepen Yenna
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mertens Wout
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Nieuwborg Rob
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sevenhant Kobe
- Soulliaert Henk
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wuyts Eric
- 13-14 sep
- 20-21 sep
- 27-28 sep
- 4-5 okt
- 11-12 okt
- 18-19 okt
- 25-26 okt
- 1-2 nov
- 8-9 nov
- 15-16 nov
- 22-23 nov
- 29-30 nov
- 6-7 dec
- 13-14 dec
- 20-21 dec
- 10-11 jan
- 17-18 jan
- 24-25 jan
- 31 jan - 1 feb
- 7-8 feb
- 14-15 feb
- 21-22 feb
- 28 feb-1 maa
- 7-8 maa
- 14-15 maa
- 21-22 maa
- 28-29 maa
- 4-5 apr
- 6 apr
- 11-12 apr
- 18-19 apr
- 25-26 apr
- 2-3 mei
- 6 mei
- 9-10 mei
- 14 mei
- 16-17 mei
- 20 mei
- 23-24 mei
- 25 mei
- 30 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
Vrij (1ND)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3006 | 13/09/2025 | 10:00:00 | Vrij | KRB Jabbeke | |
| 3024 | 4/10/2025 | 10:00:00 | Vrij | KBC Heist | |
| 3030 | 11/10/2025 | 10:00:00 | Vrij | Grenskracht Menen | |
| 3042 | 25/10/2025 | 10:00:00 | Vrij | t Botterken Baasrode | |
| 3054 | 15/11/2025 | 10:00:00 | Vrij | KBC St. Michiels A | |
| 3066 | 29/11/2025 | 10:00:00 | Vrij | WWR Ingelmunster | |
| 3078 | 13/12/2025 | 10:00:00 | Vrij | KBC Male | |
| 3084 | 10/01/2026 | 10:00:00 | Vrij | t Klaverken Buggenhout | |
| 3102 | 31/01/2026 | 10:00:00 | Vrij | Atlas Varsenare | |
| 3114 | 28/02/2026 | 10:00:00 | Vrij | KBC St. Michiels B | |
| 3126 | 14/03/2026 | 10:00:00 | Vrij | KBK Ichtegem |
Vrij (2NHA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6009 | 20/09/2025 | 10:00:00 | Vrij | HO Beitem | |
| 6019 | 4/10/2025 | 10:00:00 | Vrij | D&W Koekelare | |
| 6030 | 18/10/2025 | 10:00:00 | Vrij | KBC St. Michiels | |
| 6043 | 15/11/2025 | 10:00:00 | Vrij | KBK Temse | |
| 6049 | 22/11/2025 | 10:00:00 | Vrij | KSVV Inter Assebroek | |
| 6059 | 6/12/2025 | 10:00:00 | Vrij | WWR Ingelmunster | |
| 6069 | 10/01/2026 | 10:00:00 | Vrij | KBC Male | |
| 6080 | 24/01/2026 | 10:00:00 | Vrij | Avanti Lissewege | |
| 6083 | 31/01/2026 | 10:00:00 | Vrij | KBC Heist |
Vrij (2NHB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7009 | 20/09/2025 | 10:00:00 | Vrij | HO Beitem | |
| 7019 | 4/10/2025 | 10:00:00 | Vrij | D&W Koekelare | |
| 7030 | 18/10/2025 | 10:00:00 | Vrij | KBC St. Michiels | |
| 7043 | 15/11/2025 | 10:00:00 | Vrij | KBK Temse | |
| 7049 | 22/11/2025 | 10:00:00 | Vrij | KSVV Inter Assebroek | |
| 7059 | 6/12/2025 | 10:00:00 | Vrij | WWR Ingelmunster | |
| 7069 | 10/01/2026 | 10:00:00 | Vrij | KBC Male | |
| 7080 | 24/01/2026 | 10:00:00 | Vrij | Avanti Lissewege | |
| 7083 | 31/01/2026 | 10:00:00 | Vrij | KBC Heist |
Vrij (LH)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10007 | 20/09/2025 | 10:00:00 | Vrij | Z.A.K.Beveren | |
| 10017 | 4/10/2025 | 10:00:00 | Vrij | KSVV Inter Assebroek | |
| 10028 | 18/10/2025 | 10:00:00 | Vrij | KBC Aalter | |
| 10039 | 8/11/2025 | 10:00:00 | Vrij | KBC Opstal | |
| 10047 | 22/11/2025 | 10:00:00 | Vrij | Atlas Varsenare | |
| 10057 | 6/12/2025 | 10:00:00 | Vrij | KBK Ichtegem | |
| 10067 | 10/01/2026 | 10:00:00 | Vrij | KB Moerdamme | |
| 10079 | 24/01/2026 | 10:00:00 | Vrij | HO Beitem | |
| 10088 | 7/02/2026 | 10:00:00 | Vrij | KBC St. Michiels |
Vrij (LD)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12007 | 20/09/2025 | 10:00:00 | Vrij | t Botterken Baasrode | |
| 12017 | 4/10/2025 | 10:00:00 | Vrij | Grenskracht Menen | |
| 12028 | 18/10/2025 | 10:00:00 | Vrij | KRB Jabbeke | |
| 12039 | 8/11/2025 | 10:00:00 | Vrij | KBC St. Michiels | |
| 12047 | 22/11/2025 | 10:00:00 | Vrij | Sporting Brugge | |
| 12057 | 6/12/2025 | 10:00:00 | Vrij | KBC Male | |
| 12067 | 10/01/2026 | 10:00:00 | Vrij | KBC Maldegem-Donk | |
| 12079 | 24/01/2026 | 10:00:00 | Vrij | Noordster Dudzele | |
| 12088 | 7/02/2026 | 10:00:00 | Vrij | D&W Koekelare |
Vrij (REG DA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13003 | 13/09/2025 | 10:00:00 | Vrij | KBK Ichtegem | |
| 13017 | 27/09/2025 | 10:00:00 | Vrij | KBC St. Michiels B | |
| 13024 | 4/10/2025 | 10:00:00 | Vrij | Grenskracht Menen | |
| 13038 | 18/10/2025 | 10:00:00 | Vrij | t Klaverken Buggenhout B | |
| 13052 | 8/11/2025 | 10:00:00 | Vrij | HO Beitem | |
| 13074 | 29/11/2025 | 10:00:00 | Vrij | KBK Temse | |
| 13081 | 6/12/2025 | 10:00:00 | Vrij | Avanti Lissewege | |
| 13101 | 17/01/2026 | 10:00:00 | Vrij | KBC Heist | |
| 13122 | 7/02/2026 | 10:00:00 | Vrij | t Klaverken Buggenhout A | |
| 13136 | 28/02/2026 | 10:00:00 | Vrij | Atlas Varsenare | |
| 13150 | 14/03/2026 | 10:00:00 | Vrij | D&W Koekelare | |
| 13158 | 21/03/2026 | 10:00:00 | Vrij | t Botterken Baasrode | |
| 13179 | 16/05/2026 | 10:00:00 | Vrij | KRB Jabbeke |
Vrij B (REG DB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15013 | 20/09/2025 | 10:00:00 | Vrij B | Vrij A | |
| 15033 | 11/10/2025 | 10:00:00 | Vrij B | KBC St. Michiels A | |
| 15056 | 8/11/2025 | 10:00:00 | Vrij B | KRB Jabbeke | |
| 15069 | 22/11/2025 | 10:00:00 | Vrij B | t Klaverken Buggenhout A | |
| 15089 | 13/12/2025 | 10:00:00 | Vrij B | KBK Ichtegem | |
| 15097 | 10/01/2026 | 10:00:00 | Vrij B | Avanti Lissewege | |
| 15111 | 24/01/2026 | 10:00:00 | Vrij B | HO Beitem | |
| 15118 | 31/01/2026 | 10:00:00 | Vrij B | t Botterken Baasrode | |
| 15131 | 14/02/2026 | 10:00:00 | Vrij B | t Klaverken Buggenhout B | |
| 15140 | 28/02/2026 | 10:00:00 | Vrij B | Grenskracht Menen | |
| 15154 | 14/03/2026 | 10:00:00 | Vrij B | Noordster Dudzele | |
| 15167 | 28/03/2026 | 10:00:00 | Vrij B | KBC Male | |
| 15173 | 25/04/2026 | 10:00:00 | Vrij B | KBC Heist |
Vrij A (REG DB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15004 | 13/09/2025 | 10:00:00 | Vrij A | KBC St. Michiels A | |
| 15019 | 27/09/2025 | 10:00:00 | Vrij A | Grenskracht Menen | |
| 15040 | 18/10/2025 | 10:00:00 | Vrij A | Avanti Lissewege | |
| 15045 | 25/10/2025 | 10:00:00 | Vrij A | KBC Male | |
| 15059 | 15/11/2025 | 10:00:00 | Vrij A | KBK Ichtegem | |
| 15066 | 22/11/2025 | 10:00:00 | Vrij A | t Klaverken Buggenhout B | |
| 15086 | 13/12/2025 | 10:00:00 | Vrij A | t Klaverken Buggenhout A | |
| 15102 | 17/01/2026 | 10:00:00 | Vrij A | Vrij B | |
| 15116 | 31/01/2026 | 10:00:00 | Vrij A | Noordster Dudzele | |
| 15124 | 7/02/2026 | 10:00:00 | Vrij A | KBC Heist | |
| 15143 | 7/03/2026 | 10:00:00 | Vrij A | t Botterken Baasrode | |
| 15164 | 28/03/2026 | 10:00:00 | Vrij A | KRB Jabbeke | |
| 15170 | 25/04/2026 | 10:00:00 | Vrij A | HO Beitem |
Vrij (REG HA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14001 | 13/09/2025 | 10:00:00 | Vrij | Buffalo s Sijsele | |
| 14015 | 27/09/2025 | 10:00:00 | Vrij | Krachtbal Snellegem | |
| 14029 | 11/10/2025 | 10:00:00 | Vrij | KBC Male | |
| 14043 | 25/10/2025 | 10:00:00 | Vrij | KBC Aalter | |
| 14057 | 15/11/2025 | 10:00:00 | Vrij | KBC St. Michiels A | |
| 14071 | 29/11/2025 | 10:00:00 | Vrij | D&W Koekelare | |
| 14099 | 17/01/2026 | 10:00:00 | Vrij | KBC St. Michiels B | |
| 14113 | 31/01/2026 | 10:00:00 | Vrij | KBK Ichtegem | |
| 14127 | 14/02/2026 | 10:00:00 | Vrij | Helios Halle | |
| 14141 | 7/03/2026 | 10:00:00 | Vrij | t Klaverken Buggenhout | |
| 14155 | 21/03/2026 | 10:00:00 | Vrij | KBK Temse | |
| 14169 | 25/04/2026 | 10:00:00 | Vrij | KRB Jabbeke | |
| 14176 | 16/05/2026 | 10:00:00 | Vrij | Atlas Varsenare |
Vrij (REG HB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41007 | 13/09/2025 | 10:00:00 | Vrij | KBC Heist | |
| 41021 | 27/09/2025 | 10:00:00 | Vrij | t Botterken Baasrode | |
| 41028 | 4/10/2025 | 10:00:00 | Vrij | KSVV Inter Assebroek | |
| 41034 | 11/10/2025 | 10:00:00 | Vrij | HO Beitem | |
| 41048 | 25/10/2025 | 10:00:00 | Vrij | KRB Jabbeke | |
| 41062 | 15/11/2025 | 10:00:00 | Vrij | t Klaverken Buggenhout | |
| 41070 | 22/11/2025 | 10:00:00 | Vrij | KBC St. Michiels | |
| 41090 | 13/12/2025 | 10:00:00 | Vrij | D&W Koekelare | |
| 41105 | 17/01/2026 | 10:00:00 | Vrij | Grenskracht Menen | |
| 41132 | 14/02/2026 | 10:00:00 | Vrij | Sporting Brugge | |
| 41146 | 7/03/2026 | 10:00:00 | Vrij | KBC Aalter | |
| 41168 | 28/03/2026 | 10:00:00 | Vrij | Noordster Dudzele | |
| 41174 | 25/04/2026 | 10:00:00 | Vrij | KBC Male |
Vrij (RRL)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 7/2/2026 | 19:00:00 | Vrij | KBC Overpelt | |
| 124 | 08/11/2025 | 19:00:00 | Vrij | PJ Kaulille B | |
| 203 | 29/11/2025 | 19:00:00 | Vrij | KBC Edegem | |
| 205 | 06/12/2025 | 19:00:00 | Vrij | HO Grote Brogel | |
| 212 | 13/12/2025 | 19:00:00 | Vrij | Lozen Bocholt | |
| 218 | 17/01/2026 | 19:00:00 | Vrij | PJ Kaulille C | |
| 227 | 31/01/2026 | 19:00:00 | Vrij | PJ Kaulille A |
Vrij (U18JA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26009 | 20/09/2025 | 10:00:00 | Vrij | HO Beitem | |
| 26019 | 4/10/2025 | 10:00:00 | Vrij | t Botterken Baasrode A | |
| 26030 | 18/10/2025 | 10:00:00 | Vrij | KBC St. Michiels | |
| 26043 | 15/11/2025 | 10:00:00 | Vrij | t Botterken Baasrode B | |
| 26049 | 22/11/2025 | 10:00:00 | Vrij | Grenskracht Menen | |
| 26059 | 6/12/2025 | 10:00:00 | Vrij | KRB Jabbeke | |
| 26069 | 10/01/2026 | 10:00:00 | Vrij | Krachtbal Snellegem | |
| 26080 | 24/01/2026 | 10:00:00 | Vrij | Avanti Lissewege | |
| 26083 | 31/01/2026 | 10:00:00 | Vrij | KBK Ichtegem |
Vrij A (U18JB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 42003 | 13/09/2025 | 10:00:00 | Vrij A | KBC Aalter | |
| 42013 | 27/09/2025 | 10:00:00 | Vrij A | KBC St. Michiels | |
| 42023 | 11/10/2025 | 10:00:00 | Vrij A | Vrij B | |
| 42031 | 25/10/2025 | 10:00:00 | Vrij A | KBK Ichtegem | |
| 42040 | 8/11/2025 | 10:00:00 | Vrij A | t Klaverken Buggenhout | |
| 42053 | 29/11/2025 | 10:00:00 | Vrij A | Krachtbal Torhout | |
| 42063 | 13/12/2025 | 10:00:00 | Vrij A | t Botterken Baasrode | |
| 42072 | 17/01/2026 | 10:00:00 | Vrij A | D&W Koekelare | |
| 42089 | 7/02/2026 | 10:00:00 | Vrij A | KRB Jabbeke |
Vrij B (U18JB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 42004 | 13/09/2025 | 10:00:00 | Vrij B | Krachtbal Torhout | |
| 42014 | 27/09/2025 | 10:00:00 | Vrij B | t Botterken Baasrode | |
| 42029 | 18/10/2025 | 10:00:00 | Vrij B | t Klaverken Buggenhout | |
| 42033 | 25/10/2025 | 10:00:00 | Vrij B | D&W Koekelare | |
| 42042 | 15/11/2025 | 10:00:00 | Vrij B | KBC Aalter | |
| 42054 | 29/11/2025 | 10:00:00 | Vrij B | KBC St. Michiels | |
| 42064 | 13/12/2025 | 10:00:00 | Vrij B | KBK Ichtegem | |
| 42068 | 10/01/2026 | 10:00:00 | Vrij B | Vrij A | |
| 42082 | 31/01/2026 | 10:00:00 | Vrij B | KRB Jabbeke |
Vrij (U18M)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28001 | 13/09/2025 | 10:00:00 | Vrij | KBC St. Michiels | |
| 28009 | 27/09/2025 | 10:00:00 | Vrij | D&W Koekelare | |
| 28021 | 18/10/2025 | 10:00:00 | Vrij | KBK Ichtegem | |
| 28025 | 25/10/2025 | 10:00:00 | Vrij | Avanti Lissewege | |
| 28033 | 15/11/2025 | 10:00:00 | Vrij | KRB Jabbeke | |
| 28041 | 29/11/2025 | 10:00:00 | Vrij | HO Beitem | |
| 28045 | 6/12/2025 | 10:00:00 | Vrij | Noordster Dudzele | |
| 28057 | 17/01/2026 | 10:00:00 | Vrij | KBC St. Michiels | |
| 28065 | 31/01/2026 | 10:00:00 | Vrij | D&W Koekelare | |
| 28077 | 7/03/2026 | 10:00:00 | Vrij | KBK Ichtegem | |
| 28081 | 14/03/2026 | 10:00:00 | Vrij | Avanti Lissewege |
Vrij (U16J)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30012 | 20/09/2025 | 10:00:00 | Vrij | t Klaverken Buggenhout B | |
| 30031 | 11/10/2025 | 10:00:00 | Vrij | Sporting Brugge | |
| 30046 | 25/10/2025 | 10:00:00 | Vrij | HO Beitem | |
| 30060 | 15/11/2025 | 10:00:00 | Vrij | D&W Koekelare A | |
| 30068 | 22/11/2025 | 10:00:00 | Vrij | Avanti Lissewege | |
| 30084 | 6/12/2025 | 10:00:00 | Vrij | KBK Temse | |
| 30096 | 10/01/2026 | 10:00:00 | Vrij | D&W Koekelare B | |
| 30109 | 24/01/2026 | 10:00:00 | Vrij | KRB Jabbeke | |
| 30117 | 31/01/2026 | 10:00:00 | Vrij | Buffalo s Sijsele | |
| 30129 | 14/02/2026 | 10:00:00 | Vrij | Krachtbal Torhout | |
| 30144 | 7/03/2026 | 10:00:00 | Vrij | Grenskracht Menen | |
| 30166 | 28/03/2026 | 10:00:00 | Vrij | t Klaverken Buggenhout A | |
| 30182 | 16/05/2026 | 10:00:00 | Vrij | KBK Ichtegem |
Vrij (U16M)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29010 | 20/09/2025 | 10:00:00 | Vrij | t Botterken Baasrode | |
| 29018 | 27/09/2025 | 10:00:00 | Vrij | D&W Koekelare | |
| 29039 | 18/10/2025 | 10:00:00 | Vrij | Grenskracht Menen | |
| 29053 | 8/11/2025 | 10:00:00 | Vrij | KBK Ichtegem | |
| 29065 | 22/11/2025 | 10:00:00 | Vrij | HO Beitem | |
| 29082 | 6/12/2025 | 10:00:00 | Vrij | Krachtbal Snellegem | |
| 29094 | 10/01/2026 | 10:00:00 | Vrij | Buffalo s Sijsele | |
| 29115 | 31/01/2026 | 10:00:00 | Vrij | KBC St. Michiels | |
| 29123 | 7/02/2026 | 10:00:00 | Vrij | KRB Jabbeke | |
| 29137 | 28/02/2026 | 10:00:00 | Vrij | Avanti Lissewege | |
| 29151 | 14/03/2026 | 10:00:00 | Vrij | Sporting Brugge | |
| 29163 | 28/03/2026 | 10:00:00 | Vrij | t Klaverken Buggenhout | |
| 29180 | 16/05/2026 | 10:00:00 | Vrij | Noordster Dudzele |
Vrij (U14JB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40006 | 20/09/2025 | 10:00:00 | Vrij | t Botterken Baasrode | |
| 40014 | 4/10/2025 | 10:00:00 | Vrij | Atlas Varsenare | |
| 40017 | 11/10/2025 | 10:00:00 | Vrij | t Klaverken Buggenhout | |
| 40026 | 25/10/2025 | 10:00:00 | Vrij | WWR Ingelmunster | |
| 40030 | 8/11/2025 | 10:00:00 | Vrij | D&W Koekelare | |
| 40038 | 22/11/2025 | 10:00:00 | Vrij | KBC Male | |
| 40049 | 13/12/2025 | 10:00:00 | Vrij | Buffalo s Sijsele | |
| 40062 | 24/01/2026 | 10:00:00 | Vrij | t Botterken Baasrode | |
| 40070 | 7/02/2026 | 10:00:00 | Vrij | Atlas Varsenare | |
| 40073 | 28/02/2026 | 10:00:00 | Vrij | t Klaverken Buggenhout | |
| 40082 | 14/03/2026 | 10:00:00 | Vrij | WWR Ingelmunster |
Vrij (U12A)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 33009 | 20/09/2025 | 10:00:00 | Vrij | Grenskracht Menen | |
| 33015 | 27/09/2025 | 10:00:00 | Vrij | Krachtbal Torhout | |
| 33035 | 18/10/2025 | 10:00:00 | Vrij | t Klaverken Buggenhout B | |
| 33037 | 25/10/2025 | 10:00:00 | Vrij | KBC Male | |
| 33058 | 22/11/2025 | 10:00:00 | Vrij | D&W Koekelare | |
| 33063 | 29/11/2025 | 10:00:00 | Vrij | HO Beitem B |
Vrij (U12B)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34002 | 13/09/2025 | 10:00:00 | Vrij | KBC St. Michiels | |
| 34021 | 4/10/2025 | 10:00:00 | Vrij | Avanti Lissewege | |
| 34033 | 18/10/2025 | 10:00:00 | Vrij | D&W Koekelare | |
| 34046 | 8/11/2025 | 10:00:00 | Vrij | Krachtbal Snellegem | |
| 34062 | 29/11/2025 | 10:00:00 | Vrij | KBC Heist |