Filters

Scheidsrechters

Vrij (1ND)

Date Time Team Ref
3010 16/09/2023 10:00 Vrij Atlas Varsenare
3016 23/09/2023 10:00 Vrij WWR Ingelmunster
3026 07/10/2023 10:00 Vrij KBC St. Michiels A
3036 14/10/2023 10:00 Vrij KBC Heist
3047 28/10/2023 10:00 Vrij t Botterken Baasrode
3050 04/11/2023 10:00 Vrij Noordster Dudzele
3070 25/11/2023 10:00 Vrij t Klaverken Buggenhout
3087 06/01/2024 10:00 Vrij KBC St. Michiels B
3108 03/02/2024 10:00 Vrij Grenskracht Menen
3123 02/03/2024 10:00 Vrij KRB Jabbeke
3130 09/03/2024 10:00 Vrij KBC Male

Vrij A (2NHA)

Date Time Team Ref
6009 16/09/2023 10:00 Vrij A t Botterken Baasrode
6015 23/09/2023 10:00 Vrij A KBC St. Michiels
6035 14/10/2023 10:00 Vrij A HO Beitem
6037 21/10/2023 10:00 Vrij A Grenskracht Menen
6058 11/11/2023 10:00 Vrij A KBK Temse
6063 18/11/2023 10:00 Vrij A Vrij B
6069 25/11/2023 10:00 Vrij A KBC Male
6086 06/01/2024 10:00 Vrij A Krachtbal Snellegem
6095 13/01/2024 10:00 Vrij A KBC Heist
6110 17/02/2024 10:00 Vrij A D&W Koekelare
6119 24/02/2024 10:00 Vrij A KBC Opstal

Vrij B (2NHA)

Date Time Team Ref
6012 16/09/2023 10:00 Vrij B KBC Opstal
6018 23/09/2023 10:00 Vrij B D&W Koekelare
6029 07/10/2023 10:00 Vrij B KBC Male
6040 21/10/2023 10:00 Vrij B KBC St. Michiels
6052 04/11/2023 10:00 Vrij B KBC Heist
6060 11/11/2023 10:00 Vrij B Grenskracht Menen
6072 25/11/2023 10:00 Vrij B t Botterken Baasrode
6090 06/01/2024 10:00 Vrij B HO Beitem
6100 27/01/2024 10:00 Vrij B KBK Temse
6112 17/02/2024 10:00 Vrij B Krachtbal Snellegem
6131 09/03/2024 10:00 Vrij B Vrij A

Vrij A (2NHB)

Date Time Team Ref
7009 16/09/2023 10:00 Vrij A t Botterken Baasrode
7015 23/09/2023 10:00 Vrij A KBC St. Michiels
7035 14/10/2023 10:00 Vrij A HO Beitem
7037 21/10/2023 10:00 Vrij A Grenskracht Menen
7058 11/11/2023 10:00 Vrij A KBK Temse
7063 18/11/2023 10:00 Vrij A Vrij B
7069 25/11/2023 10:00 Vrij A KBC Male
7086 06/01/2024 10:00 Vrij A Krachtbal Snellegem
7095 13/01/2024 10:00 Vrij A KBC Heist
7110 17/02/2024 10:00 Vrij A D&W Koekelare
7119 24/02/2024 10:00 Vrij A KBC Opstal

Vrij B (2NHB)

Date Time Team Ref
7012 16/09/2023 10:00 Vrij B KBC Opstal
7018 23/09/2023 10:00 Vrij B D&W Koekelare
7029 07/10/2023 10:00 Vrij B KBC Male
7040 21/10/2023 10:00 Vrij B KBC St. Michiels
7052 04/11/2023 10:00 Vrij B KBC Heist
7060 11/11/2023 10:00 Vrij B Grenskracht Menen
7072 25/11/2023 10:00 Vrij B t Botterken Baasrode
7090 06/01/2024 10:00 Vrij B HO Beitem
7100 27/01/2024 10:00 Vrij B KBK Temse
7112 17/02/2024 10:00 Vrij B Krachtbal Snellegem
7131 09/03/2024 10:00 Vrij B Vrij A

Vrij (LH)

Date Time Team Ref
10004 09/09/2023 10:00 Vrij Z.A.K.Beveren (2LH)
10017 23/09/2023 10:00 Vrij Atlas Varsenare
10028 07/10/2023 10:00 Vrij KBK Temse
10039 21/10/2023 10:00 Vrij KBC Aalter A (2LH)
10051 04/11/2023 10:00 Vrij KSVV Inter Assebroek
10065 18/11/2023 10:00 Vrij D&W Koekelare
10076 02/12/2023 10:00 Vrij KBK Ichtegem (2LH)
10089 06/01/2024 10:00 Vrij KB Moerdamme (2LH)
10099 27/01/2024 10:00 Vrij KBC Aalter B (2LH)
10111 17/02/2024 10:00 Vrij Buffalo s Sijsele (2LH)
10124 02/03/2024 10:00 Vrij KBC St. Michiels

Vrij (LD)

Date Time Team Ref
12002 09/09/2023 10:00 Vrij KBC Maldegem-Donk (2LD)
12010 23/09/2023 10:00 Vrij t Botterken Baasrode
12018 07/10/2023 10:00 Vrij KRB Jabbeke
12034 04/11/2023 10:00 Vrij KBK Temse (2LD)
12042 18/11/2023 10:00 Vrij KBC St. Michiels
12050 02/12/2023 10:00 Vrij KBK Ichtegem
12054 09/12/2023 10:00 Vrij KBC Opstal
12058 06/01/2024 10:00 Vrij KBC Maldegem-Donk (2LD)
12066 27/01/2024 10:00 Vrij t Botterken Baasrode
12074 17/02/2024 10:00 Vrij KRB Jabbeke

Vrij (REG DA)

Date Time Team Ref
13008 16/09/2023 10:00 Vrij t Klaverken Buggenhout
13030 07/10/2023 10:00 Vrij Noordster Dudzele
13044 21/10/2023 10:00 Vrij t Botterken Baasrode
13050 28/10/2023 10:00 Vrij WWR Ingelmunster
13064 11/11/2023 10:00 Vrij HO Beitem
13078 25/11/2023 10:00 Vrij KBC Male
13085 02/12/2023 10:00 Vrij Avanti Lissewege
13092 09/12/2023 10:00 Vrij Krachtbal Torhout
13106 13/01/2024 10:00 Vrij KBC Heist
13114 27/01/2024 10:00 Vrij KBC St. Michiels
13128 17/02/2024 10:00 Vrij Grenskracht Menen
13148 09/03/2024 10:00 Vrij KRB Jabbeke
13162 13/04/2024 10:00 Vrij D&W Koekelare

Vrij (REG DB)

Date Time Team Ref
15012 16/09/2023 10:00 Vrij t Klaverken Buggenhout
15031 07/10/2023 10:00 Vrij KBC Heist
15046 21/10/2023 10:00 Vrij D&W Koekelare
15060 04/11/2023 10:00 Vrij KBC St. Michiels
15068 11/11/2023 10:00 Vrij KRB Jabbeke
15084 25/11/2023 10:00 Vrij t Botterken Baasrode
15096 09/12/2023 10:00 Vrij Avanti Lissewege A
15109 13/01/2024 10:00 Vrij Grenskracht Menen
15117 27/01/2024 10:00 Vrij KBK Ichtegem
15129 17/02/2024 10:00 Vrij KBC Male
15144 02/03/2024 10:00 Vrij Sporting Brugge
15166 13/04/2024 10:00 Vrij Atlas Varsenare
15182 04/05/2024 10:00 Vrij Avanti Lissewege B

Vrij A (REG HA)

Date Time Team Ref
14002 09/09/2023 10:00 Vrij A KBC Aalter
14021 30/09/2023 10:00 Vrij A KBC St. Michiels
14033 14/10/2023 10:00 Vrij A KBK Ichtegem
14046 28/10/2023 10:00 Vrij A HO Beitem
14062 18/11/2023 10:00 Vrij A Grenskracht Menen
14074 02/12/2023 10:00 Vrij A t Klaverken Buggenhout
14081 09/12/2023 10:00 Vrij A Avanti Lissewege
14093 13/01/2024 10:00 Vrij A Vrij B
14106 03/02/2024 10:00 Vrij A t Botterken Baasrode
14118 24/02/2024 10:00 Vrij A D&W Koekelare
14121 02/03/2024 10:00 Vrij A Atlas Varsenare

Vrij B (REG HA)

Date Time Team Ref
14004 09/09/2023 10:00 Vrij B Grenskracht Menen
14017 23/09/2023 10:00 Vrij B HO Beitem
14028 07/10/2023 10:00 Vrij B Vrij A
14039 21/10/2023 10:00 Vrij B t Klaverken Buggenhout
14051 04/11/2023 10:00 Vrij B Atlas Varsenare
14065 18/11/2023 10:00 Vrij B D&W Koekelare
14076 02/12/2023 10:00 Vrij B KBK Ichtegem
14089 06/01/2024 10:00 Vrij B t Botterken Baasrode
14099 27/01/2024 10:00 Vrij B KBC Aalter
14111 17/02/2024 10:00 Vrij B Avanti Lissewege
14124 02/03/2024 10:00 Vrij B KBC St. Michiels

Vrij C (REG HB)

Date Time Team Ref
41012 16/09/2023 10:00 Vrij C Helios Halle
41018 23/09/2023 10:00 Vrij C KBC St. Michiels
41029 07/10/2023 10:00 Vrij C D&W Koekelare
41040 21/10/2023 10:00 Vrij C Vrij B
41052 04/11/2023 10:00 Vrij C Vrij A
41060 11/11/2023 10:00 Vrij C KBC Male
41072 25/11/2023 10:00 Vrij C Noordster Dudzele
41090 06/01/2024 10:00 Vrij C HO Beitem
41100 27/01/2024 10:00 Vrij C KRB Jabbeke
41112 17/02/2024 10:00 Vrij C Krachtbal Snellegem
41131 09/03/2024 10:00 Vrij C KSVV Inter Assebroek

Vrij B (REG HB)

Date Time Team Ref
41008 16/09/2023 10:00 Vrij B Vrij A
41020 30/09/2023 10:00 Vrij B KBC Male
41032 14/10/2023 10:00 Vrij B Helios Halle
41045 28/10/2023 10:00 Vrij B Noordster Dudzele
41057 11/11/2023 10:00 Vrij B D&W Koekelare
41061 18/11/2023 10:00 Vrij B Krachtbal Snellegem
41068 25/11/2023 10:00 Vrij B KRB Jabbeke
41080 09/12/2023 10:00 Vrij B KSVV Inter Assebroek
41092 13/01/2024 10:00 Vrij B KBC St. Michiels
41105 03/02/2024 10:00 Vrij B Vrij C
41117 24/02/2024 10:00 Vrij B HO Beitem

Vrij A (REG HB)

Date Time Team Ref
41001 09/09/2023 10:00 Vrij A Krachtbal Snellegem
41013 23/09/2023 10:00 Vrij A KRB Jabbeke
41025 07/10/2023 10:00 Vrij A KSVV Inter Assebroek
41043 28/10/2023 10:00 Vrij A Helios Halle
41055 11/11/2023 10:00 Vrij A Noordster Dudzele
41073 02/12/2023 10:00 Vrij A Vrij B
41085 06/01/2024 10:00 Vrij A D&W Koekelare
41097 27/01/2024 10:00 Vrij A KBC Male
41103 03/02/2024 10:00 Vrij A KBC St. Michiels
41115 24/02/2024 10:00 Vrij A Vrij C
41127 09/03/2024 10:00 Vrij A HO Beitem

Vrij (U18J)

Date Time Team Ref
26010 16/09/2023 10:00 Vrij KBC Male
26018 23/09/2023 10:00 Vrij KRB Jabbeke
26039 14/10/2023 10:00 Vrij D&W Koekelare
26053 28/10/2023 10:00 Vrij KBC St. Michiels B
26065 11/11/2023 10:00 Vrij Sporting Brugge
26082 25/11/2023 10:00 Vrij WWR Ingelmunster
26094 09/12/2023 10:00 Vrij KBC St. Michiels A
26115 27/01/2024 10:00 Vrij KBC Heist
26123 03/02/2024 10:00 Vrij Avanti Lissewege
26137 24/02/2024 10:00 Vrij Krachtbal Torhout
26151 09/03/2024 10:00 Vrij t Botterken Baasrode
26163 13/04/2024 10:00 Vrij KBK Ichtegem
26180 04/05/2024 10:00 Vrij t Klaverken Buggenhout

Vrij (U18M)

Date Time Team Ref
28005 16/09/2023 10:00 Vrij KBC St. Michiels
28007 23/09/2023 10:00 Vrij Noordster Dudzele
28017 14/10/2023 10:00 Vrij HO Beitem
28025 04/11/2023 10:00 Vrij KBC Male
28029 11/11/2023 10:00 Vrij KBK Ichtegem
28035 25/11/2023 10:00 Vrij KBC St. Michiels
28037 02/12/2023 10:00 Vrij Noordster Dudzele
28047 13/01/2024 10:00 Vrij HO Beitem
28055 17/02/2024 10:00 Vrij KBC Male
28059 24/02/2024 10:00 Vrij KBK Ichtegem

Vrij (U16J)

Date Time Team Ref
30008 09/09/2023 10:00 Vrij D&W Koekelare
30025 23/09/2023 10:00 Vrij Krachtbal Snellegem
30042 07/10/2023 10:00 Vrij KBC St. Michiels B
30059 21/10/2023 10:00 Vrij KBK Temse
30076 04/11/2023 10:00 Vrij KRB Jabbeke A
30093 18/11/2023 10:00 Vrij KBK Ichtegem A
30110 02/12/2023 10:00 Vrij Avanti Lissewege
30127 06/01/2024 10:00 Vrij t Klaverken Buggenhout
30143 13/01/2024 10:00 Vrij HO Beitem

Vrij (U16MB)

Date Time Team Ref
35001 09/09/2023 10:00 Vrij t Botterken Baasrode
35009 23/09/2023 10:00 Vrij Noordster Dudzele
35021 14/10/2023 10:00 Vrij t Klaverken Buggenhout
35025 21/10/2023 10:00 Vrij KBK Ichtegem
35033 04/11/2023 10:00 Vrij D&W Koekelare
35041 18/11/2023 10:00 Vrij KRB Jabbeke
35045 25/11/2023 10:00 Vrij Grenskracht Menen
35057 06/01/2024 10:00 Vrij t Botterken Baasrode
35065 27/01/2024 10:00 Vrij Noordster Dudzele
35077 24/02/2024 10:00 Vrij t Klaverken Buggenhout
35081 02/03/2024 10:00 Vrij KBK Ichtegem

Vrij (U14JB)

Date Time Team Ref
40001 09/09/2023 10:00 Vrij t Klaverken Buggenhout
40009 23/09/2023 10:00 Vrij Krachtbal Snellegem
40021 14/10/2023 10:00 Vrij Krachtbal Torhout
40025 21/10/2023 10:00 Vrij Avanti Lissewege
40033 04/11/2023 10:00 Vrij KBK Ichtegem
40041 18/11/2023 10:00 Vrij Buffalo s Sijsele
40045 25/11/2023 10:00 Vrij HO Beitem
40057 06/01/2024 10:00 Vrij t Klaverken Buggenhout
40065 27/01/2024 10:00 Vrij Krachtbal Snellegem
40077 24/02/2024 10:00 Vrij Krachtbal Torhout
40081 02/03/2024 10:00 Vrij Avanti Lissewege

Vrij (U14M)

Date Time Team Ref
31012 16/09/2023 10:00 Vrij Avanti Lissewege
31018 23/09/2023 10:00 Vrij Noordster Dudzele
31029 07/10/2023 10:00 Vrij D&W Koekelare
31040 21/10/2023 10:00 Vrij KBK Ichtegem
31052 04/11/2023 10:00 Vrij Buffalo s Sijsele
31060 11/11/2023 10:00 Vrij t Botterken Baasrode
31072 25/11/2023 10:00 Vrij KBC St. Michiels
31090 06/01/2024 10:00 Vrij HO Beitem
31100 27/01/2024 10:00 Vrij KRB Jabbeke
31112 17/02/2024 10:00 Vrij Krachtbal Snellegem
31131 09/03/2024 10:00 Vrij Sporting Brugge

Vrij (U12 A)

Date Time Team Ref
33002 09/09/2023 10:00 Vrij KBC Aalter
33021 30/09/2023 10:00 Vrij D&W Koekelare
33033 14/10/2023 10:00 Vrij KBK Ichtegem
33046 28/10/2023 10:00 Vrij HO Beitem
33062 18/11/2023 10:00 Vrij Grenskracht Menen

Vrij (U12 B)

Date Time Team Ref
34008 16/09/2023 10:00 Vrij Buffalo s Sijsele
34011 16/09/2023 10:00 Vrij Avanti Lissewege
34020 30/09/2023 10:00 Vrij t Botterken Baasrode
34027 07/10/2023 10:00 Vrij Vrij
34032 14/10/2023 10:00 Vrij t Klaverken Buggenhout
34038 21/10/2023 10:00 Vrij Buffalo s Sijsele
34045 28/10/2023 10:00 Vrij Noordster Dudzele
34048 28/10/2023 10:00 Vrij Atlas Varsenare
34057 11/11/2023 10:00 Vrij Avanti Lissewege
34059 11/11/2023 10:00 Vrij t Klaverken Buggenhout
34061 18/11/2023 10:00 Vrij Krachtbal Snellegem
34064 18/11/2023 10:00 Vrij Noordster Dudzele