Filters
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- Defreyne Lies
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulenaere Luc
- Demilde Andreas
- Demunter Marc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Niemand Aangeduid
- Nog niet gekend
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Pauwels Lies
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Rob Nieuwborg
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sam De Visscher
- Sevenhant Kobe
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Tamsin Frederik
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wout Mertens
- Wuyts Eric
- Yenna Knaepen
- 14-15 sep
- 21-22 sep
- 28-29 sep
- 5-6 okt
- 19-20 okt
- 26-27 okt
- 2-3 nov
- 9-10 nov
- 16-17 nov
- 23-24 nov
- 30 nov - 1 dec
- 7-8 dec
- 14-15 dec
- 21-22 dec
- 11-12 jan
- 18-19 jan
- 25-26 jan
- 1-2 feb
- 8-9 feb
- 15-16 feb
- 22-23 feb
- 1-2 maa
- 8-9 maa
- 15-16 maa
- 22-23 maa
- 29-30 maa
- 5-6 apr
- 12-13 apr
- 19-20 apr
- 21 apr
- 26-27 apr
- 1 mei
- 3-4 mei
- 7 mei
- 10-11 mei
- 14 mei
- 17-18 mei
- 21 mei
- 24 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
Vrij (1ND)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
3001 | 14/09/2024 | 10:00:00 | Vrij | Noordster Dudzele | Niemand Aangeduid |
3013 | 28/09/2024 | 10:00:00 | Vrij | t Klaverken Buggenhout | Niemand Aangeduid |
3025 | 19/10/2024 | 10:00:00 | Vrij | Atlas Varsenare | Niemand Aangeduid |
3043 | 9/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | WWR Ingelmunster | Niemand Aangeduid |
3055 | 23/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | KBC St. Michiels A | Niemand Aangeduid |
3073 | 14/12/2024 | 10:00:00 | Vrij | t Botterken Baasrode | Niemand Aangeduid |
3085 | 25/01/2025 | 10:00:00 | Vrij | Grenskracht Menen | Niemand Aangeduid |
3097 | 8/02/2025 | 10:00:00 | Vrij | KBC Heist | Niemand Aangeduid |
3103 | 22/02/2025 | 10:00:00 | Vrij | KBC Male | Niemand Aangeduid |
3115 | 22/03/2025 | 10:00:00 | Vrij | KRB Jabbeke | Niemand Aangeduid |
3127 | 5/04/2025 | 10:00:00 | Vrij | KBC St. Michiels B | Niemand Aangeduid |
Vrij (2NHA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
6010 | 21/09/2024 | 10:00:00 | Vrij | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
6020 | 5/10/2024 | 10:00:00 | Vrij | KBK Temse | Niemand Aangeduid |
6035 | 2/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | Grenskracht Menen | Niemand Aangeduid |
6045 | 16/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | D&W Koekelare | Niemand Aangeduid |
6050 | 23/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | KBC St. Michiels | Niemand Aangeduid |
6060 | 7/12/2024 | 10:00:00 | Vrij | KBC Opstal | Niemand Aangeduid |
6070 | 11/01/2025 | 10:00:00 | Vrij | KBC Male | Niemand Aangeduid |
6075 | 25/01/2025 | 10:00:00 | Vrij | KBC Heist | Niemand Aangeduid |
6085 | 8/02/2025 | 10:00:00 | Vrij | WWR Ingelmunster | Niemand Aangeduid |
Vrij (2NHB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
7010 | 21/09/2024 | 10:00:00 | Vrij | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
7020 | 5/10/2024 | 10:00:00 | Vrij | KBK Temse | Niemand Aangeduid |
7035 | 2/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | Grenskracht Menen | Niemand Aangeduid |
7045 | 16/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | D&W Koekelare | Niemand Aangeduid |
7050 | 23/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | KBC St. Michiels | Niemand Aangeduid |
7060 | 7/12/2024 | 10:00:00 | Vrij | KBC Opstal | Niemand Aangeduid |
7070 | 11/01/2025 | 10:00:00 | Vrij | KBC Male | Niemand Aangeduid |
7075 | 25/01/2025 | 10:00:00 | Vrij | KBC Heist | Niemand Aangeduid |
7085 | 8/02/2025 | 10:00:00 | Vrij | WWR Ingelmunster | Niemand Aangeduid |
Vrij (REG DA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
13010 | 21/09/2024 | 10:00:00 | Vrij | Avanti Lissewege | Niemand Aangeduid |
13020 | 5/10/2024 | 10:00:00 | Vrij | WWR Ingelmunster | Niemand Aangeduid |
13035 | 2/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | KBK Ichtegem | Niemand Aangeduid |
13045 | 16/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
13050 | 23/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | KBC St. Michiels | Niemand Aangeduid |
13060 | 7/12/2024 | 10:00:00 | Vrij | KBC Heist | Niemand Aangeduid |
13070 | 11/01/2025 | 10:00:00 | Vrij | Sporting Brugge | Niemand Aangeduid |
13075 | 25/01/2025 | 10:00:00 | Vrij | Grenskracht Menen | Niemand Aangeduid |
13085 | 8/02/2025 | 10:00:00 | Vrij | KBK Temse | Niemand Aangeduid |
Vrij A (REG DB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
15001 | 14/09/2024 | 10:00:00 | Vrij A | KBK Ichtegem | Niemand Aangeduid |
15011 | 28/09/2024 | 10:00:00 | Vrij A | Krachtbal Torhout | Niemand Aangeduid |
15021 | 19/10/2024 | 10:00:00 | Vrij A | Noordster Dudzele | Niemand Aangeduid |
15026 | 26/10/2024 | 10:00:00 | Vrij A | Vrij B | Niemand Aangeduid |
15036 | 9/11/2024 | 10:00:00 | Vrij A | KRB Jabbeke | Niemand Aangeduid |
15051 | 30/11/2024 | 10:00:00 | Vrij A | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
15061 | 14/12/2024 | 10:00:00 | Vrij A | t Botterken Baasrode | Niemand Aangeduid |
15076 | 1/02/2025 | 10:00:00 | Vrij A | Avanti Lissewege | Niemand Aangeduid |
15086 | 22/02/2025 | 10:00:00 | Vrij A | Grenskracht Menen | Niemand Aangeduid |
Vrij B (REG DB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
15003 | 14/09/2024 | 10:00:00 | Vrij B | Krachtbal Torhout | Niemand Aangeduid |
15013 | 28/09/2024 | 10:00:00 | Vrij B | KRB Jabbeke | Niemand Aangeduid |
15023 | 19/10/2024 | 10:00:00 | Vrij B | Avanti Lissewege | Niemand Aangeduid |
15031 | 2/11/2024 | 10:00:00 | Vrij B | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
15040 | 9/11/2024 | 10:00:00 | Vrij B | Grenskracht Menen | Niemand Aangeduid |
15053 | 30/11/2024 | 10:00:00 | Vrij B | t Botterken Baasrode | Niemand Aangeduid |
15063 | 14/12/2024 | 10:00:00 | Vrij B | KBK Ichtegem | Niemand Aangeduid |
15072 | 25/01/2025 | 10:00:00 | Vrij B | Vrij A | Niemand Aangeduid |
15089 | 22/02/2025 | 10:00:00 | Vrij B | Noordster Dudzele | Niemand Aangeduid |
Vrij B (REG DC)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
43007 | 21/09/2024 | 10:00:00 | Vrij B | t Klaverken Buggenhout | Niemand Aangeduid |
43017 | 5/10/2024 | 10:00:00 | Vrij B | Avanti Lissewege | Niemand Aangeduid |
43028 | 26/10/2024 | 10:00:00 | Vrij B | KBC Male | Niemand Aangeduid |
43039 | 9/11/2024 | 10:00:00 | Vrij B | t Botterken Baasrode | Niemand Aangeduid |
43047 | 23/11/2024 | 10:00:00 | Vrij B | Vrij A | Niemand Aangeduid |
43057 | 7/12/2024 | 10:00:00 | Vrij B | D&W Koekelare | Niemand Aangeduid |
43067 | 11/01/2025 | 10:00:00 | Vrij B | Atlas Varsenare | Niemand Aangeduid |
43079 | 1/02/2025 | 10:00:00 | Vrij B | KBC Heist | Niemand Aangeduid |
43088 | 22/02/2025 | 10:00:00 | Vrij B | KRB Jabbeke | Niemand Aangeduid |
Vrij A (REG DC)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
43002 | 14/09/2024 | 10:00:00 | Vrij A | Vrij B | Niemand Aangeduid |
43012 | 28/09/2024 | 10:00:00 | Vrij A | t Botterken Baasrode | Niemand Aangeduid |
43027 | 26/10/2024 | 10:00:00 | Vrij A | Atlas Varsenare | Niemand Aangeduid |
43038 | 9/11/2024 | 10:00:00 | Vrij A | Avanti Lissewege | Niemand Aangeduid |
43041 | 16/11/2024 | 10:00:00 | Vrij A | KBC Heist | Niemand Aangeduid |
43052 | 30/11/2024 | 10:00:00 | Vrij A | KBC Male | Niemand Aangeduid |
43062 | 14/12/2024 | 10:00:00 | Vrij A | KRB Jabbeke | Niemand Aangeduid |
43066 | 11/01/2025 | 10:00:00 | Vrij A | t Klaverken Buggenhout | Niemand Aangeduid |
43078 | 1/02/2025 | 10:00:00 | Vrij A | D&W Koekelare | Niemand Aangeduid |
Vrij (REG HA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
14005 | 14/09/2024 | 10:00:00 | Vrij | t Klaverken Buggenhout | Niemand Aangeduid |
14023 | 5/10/2024 | 10:00:00 | Vrij | D&W Koekelare | Niemand Aangeduid |
14041 | 2/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | KBC Aalter | Niemand Aangeduid |
14053 | 16/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | KBK Temse | Niemand Aangeduid |
14077 | 14/12/2024 | 10:00:00 | Vrij | Helios Halle | Niemand Aangeduid |
14083 | 11/01/2025 | 10:00:00 | Vrij | KSVV Inter Assebroek | Niemand Aangeduid |
14096 | 1/02/2025 | 10:00:00 | Vrij | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
14101 | 8/02/2025 | 10:00:00 | Vrij | KBC Male | Niemand Aangeduid |
14113 | 1/03/2025 | 10:00:00 | Vrij | KBC Heist | Niemand Aangeduid |
14125 | 29/03/2025 | 10:00:00 | Vrij | KBK Ichtegem | Niemand Aangeduid |
14132 | 5/04/2025 | 10:00:00 | Vrij | Grenskracht Menen | Niemand Aangeduid |
Vrij A (REG HB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
41001 | 14/09/2024 | 10:00:00 | Vrij A | Noordster Dudzele | Niemand Aangeduid |
41013 | 28/09/2024 | 10:00:00 | Vrij A | KRB Jabbeke | Niemand Aangeduid |
41025 | 19/10/2024 | 10:00:00 | Vrij A | t Botterken Baasrode | Niemand Aangeduid |
41043 | 9/11/2024 | 10:00:00 | Vrij A | Krachtbal Snellegem | Niemand Aangeduid |
41055 | 23/11/2024 | 10:00:00 | Vrij A | KBC St. Michiels | Niemand Aangeduid |
41073 | 14/12/2024 | 10:00:00 | Vrij A | Vrij B | Niemand Aangeduid |
41085 | 25/01/2025 | 10:00:00 | Vrij A | KBC Male | Niemand Aangeduid |
41097 | 8/02/2025 | 10:00:00 | Vrij A | KSVV Inter Assebroek | Niemand Aangeduid |
41103 | 22/02/2025 | 10:00:00 | Vrij A | Atlas Varsenare | Niemand Aangeduid |
41115 | 22/03/2025 | 10:00:00 | Vrij A | t Klaverken Buggenhout | Niemand Aangeduid |
41127 | 5/04/2025 | 10:00:00 | Vrij A | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
Vrij B (REG HB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
41008 | 21/09/2024 | 10:00:00 | Vrij B | Vrij A | Niemand Aangeduid |
41020 | 5/10/2024 | 10:00:00 | Vrij B | KSVV Inter Assebroek | Niemand Aangeduid |
41032 | 26/10/2024 | 10:00:00 | Vrij B | Krachtbal Snellegem | Niemand Aangeduid |
41045 | 9/11/2024 | 10:00:00 | Vrij B | KBC St. Michiels | Niemand Aangeduid |
41057 | 23/11/2024 | 10:00:00 | Vrij B | KBC Male | Niemand Aangeduid |
41061 | 30/11/2024 | 10:00:00 | Vrij B | Noordster Dudzele | Niemand Aangeduid |
41068 | 7/12/2024 | 10:00:00 | Vrij B | KRB Jabbeke | Niemand Aangeduid |
41080 | 11/01/2025 | 10:00:00 | Vrij B | t Botterken Baasrode | Niemand Aangeduid |
41092 | 1/02/2025 | 10:00:00 | Vrij B | Atlas Varsenare | Niemand Aangeduid |
41105 | 22/02/2025 | 10:00:00 | Vrij B | t Klaverken Buggenhout | Niemand Aangeduid |
41117 | 22/03/2025 | 10:00:00 | Vrij B | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
Vrij (U18JA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
26007 | 21/09/2024 | 10:00:00 | Vrij | KBC Aalter | Niemand Aangeduid |
26015 | 5/10/2024 | 10:00:00 | Vrij | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
26024 | 26/10/2024 | 10:00:00 | Vrij | Krachtbal Torhout | Niemand Aangeduid |
26027 | 2/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | Sporting Brugge | Niemand Aangeduid |
26035 | 16/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | KBC St. Michiels | Niemand Aangeduid |
26043 | 30/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | KBK Ichtegem | Niemand Aangeduid |
26048 | 11/01/2025 | 10:00:00 | Vrij | KRB Jabbeke | Niemand Aangeduid |
Vrij (U18JB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
42005 | 21/09/2024 | 10:00:00 | Vrij | Krachtbal Snellegem | Niemand Aangeduid |
42013 | 5/10/2024 | 10:00:00 | Vrij | D&W Koekelare | Niemand Aangeduid |
42022 | 26/10/2024 | 10:00:00 | Vrij | KRB Jabbeke | Niemand Aangeduid |
42029 | 9/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | t Botterken Baasrode | Niemand Aangeduid |
42037 | 23/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | KBC St. Michiels | Niemand Aangeduid |
42046 | 11/01/2025 | 10:00:00 | Vrij | Avanti Lissewege | Niemand Aangeduid |
42053 | 1/02/2025 | 10:00:00 | Vrij | t Klaverken Buggenhout | Niemand Aangeduid |
Vrij (U16JB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
44007 | 21/09/2024 | 10:00:00 | Vrij | KBC St. Michiels | Niemand Aangeduid |
44015 | 5/10/2024 | 10:00:00 | Vrij | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
44024 | 26/10/2024 | 10:00:00 | Vrij | Avanti Lissewege | Niemand Aangeduid |
44027 | 2/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | D&W Koekelare | Niemand Aangeduid |
44031 | 9/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | t Botterken Baasrode | Niemand Aangeduid |
44039 | 23/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | KBK Ichtegem | Niemand Aangeduid |
44048 | 11/01/2025 | 10:00:00 | Vrij | KBK Temse | Niemand Aangeduid |
Vrij (U16MA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
29007 | 21/09/2024 | 10:00:00 | Vrij | D&W Koekelare | Niemand Aangeduid |
29015 | 5/10/2024 | 10:00:00 | Vrij | Krachtbal Snellegem | Niemand Aangeduid |
29024 | 26/10/2024 | 10:00:00 | Vrij | KBC St. Michiels | Niemand Aangeduid |
29028 | 2/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | KBC St. Michiels | Niemand Aangeduid |
29031 | 9/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | Noordster Dudzele | Niemand Aangeduid |
29035 | 16/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | t Botterken Baasrode | Niemand Aangeduid |
29043 | 30/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | KRB Jabbeke | Niemand Aangeduid |
29056 | 25/01/2025 | 10:00:00 | Vrij | KBK Ichtegem | Niemand Aangeduid |
Vrij B (U16MB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
35008 | 21/09/2024 | 10:00:00 | Vrij B | Avanti Lissewege | Niemand Aangeduid |
35016 | 5/10/2024 | 10:00:00 | Vrij B | KRB Jabbeke | Niemand Aangeduid |
35019 | 19/10/2024 | 10:00:00 | Vrij B | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
35036 | 16/11/2024 | 10:00:00 | Vrij B | D&W Koekelare | Niemand Aangeduid |
35044 | 30/11/2024 | 10:00:00 | Vrij B | t Klaverken Buggenhout | Niemand Aangeduid |
35059 | 1/02/2025 | 10:00:00 | Vrij B | Grenskracht Menen | Niemand Aangeduid |
35064 | 8/02/2025 | 10:00:00 | Vrij B | Vrij A | Niemand Aangeduid |
Vrij A (U16MB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
35006 | 21/09/2024 | 10:00:00 | Vrij A | KRB Jabbeke | Niemand Aangeduid |
35014 | 5/10/2024 | 10:00:00 | Vrij A | Avanti Lissewege | Niemand Aangeduid |
35017 | 19/10/2024 | 10:00:00 | Vrij A | Grenskracht Menen | Niemand Aangeduid |
35030 | 9/11/2024 | 10:00:00 | Vrij A | Vrij B | Niemand Aangeduid |
35034 | 16/11/2024 | 10:00:00 | Vrij A | t Klaverken Buggenhout | Niemand Aangeduid |
35042 | 30/11/2024 | 10:00:00 | Vrij A | D&W Koekelare | Niemand Aangeduid |
35057 | 1/02/2025 | 10:00:00 | Vrij A | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
Vrij (U14JB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
40004 | 14/09/2024 | 10:00:00 | Vrij | Sporting Brugge | Niemand Aangeduid |
40012 | 28/09/2024 | 10:00:00 | Vrij | Grenskracht Menen | Niemand Aangeduid |
40020 | 19/10/2024 | 10:00:00 | Vrij | KBK Ichtegem | Niemand Aangeduid |
40028 | 2/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | KBK Temse | Niemand Aangeduid |
40036 | 16/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | t Klaverken Buggenhout | Niemand Aangeduid |
40044 | 30/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | D&W Koekelare | Niemand Aangeduid |
40052 | 25/01/2025 | 10:00:00 | Vrij | t Botterken Baasrode | Niemand Aangeduid |
Vrij (U14MA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
31004 | 14/09/2024 | 10:00:00 | Vrij | KBK Ichtegem | Niemand Aangeduid |
31012 | 28/09/2024 | 10:00:00 | Vrij | Grenskracht Menen | Niemand Aangeduid |
31020 | 19/10/2024 | 10:00:00 | Vrij | t Botterken Baasrode | Niemand Aangeduid |
31028 | 2/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | Krachtbal Snellegem | Niemand Aangeduid |
31036 | 16/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
31044 | 30/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | D&W Koekelare | Niemand Aangeduid |
31052 | 25/01/2025 | 10:00:00 | Vrij | Noordster Dudzele | Niemand Aangeduid |
Vrij B (U14MB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
45005 | 21/09/2024 | 10:00:00 | Vrij B | t Klaverken Buggenhout | Niemand Aangeduid |
45013 | 5/10/2024 | 10:00:00 | Vrij B | Buffalo s Sijsele | Niemand Aangeduid |
45022 | 26/10/2024 | 10:00:00 | Vrij B | Sporting Brugge | Niemand Aangeduid |
45029 | 9/11/2024 | 10:00:00 | Vrij B | Vrij A | Niemand Aangeduid |
45037 | 23/11/2024 | 10:00:00 | Vrij B | Avanti Lissewege | Niemand Aangeduid |
45046 | 11/01/2025 | 10:00:00 | Vrij B | KBC St. Michiels | Niemand Aangeduid |
45053 | 1/02/2025 | 10:00:00 | Vrij B | Atlas Varsenare | Niemand Aangeduid |
Vrij A (U14MB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
45001 | 14/09/2024 | 10:00:00 | Vrij A | Vrij B | Niemand Aangeduid |
45009 | 28/09/2024 | 10:00:00 | Vrij A | Atlas Varsenare | Niemand Aangeduid |
45021 | 26/10/2024 | 10:00:00 | Vrij A | Buffalo s Sijsele | Niemand Aangeduid |
45025 | 2/11/2024 | 10:00:00 | Vrij A | Avanti Lissewege | Niemand Aangeduid |
45033 | 16/11/2024 | 10:00:00 | Vrij A | KBC St. Michiels | Niemand Aangeduid |
45041 | 30/11/2024 | 10:00:00 | Vrij A | Sporting Brugge | Niemand Aangeduid |
45045 | 11/01/2025 | 10:00:00 | Vrij A | t Klaverken Buggenhout | Niemand Aangeduid |
Vrij (U12A)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
33011 | 21/09/2024 | 10:00:00 | Vrij | Avanti Lissewege | Niemand Aangeduid |
33027 | 19/10/2024 | 10:00:00 | Vrij | Buffalo s Sijsele | Niemand Aangeduid |
33038 | 2/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | t Botterken Baasrode | Niemand Aangeduid |
33048 | 9/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | Atlas Varsenare | Niemand Aangeduid |
33059 | 23/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
33064 | 30/11/2024 | 10:00:00 | Vrij | KBK Ichtegem | Niemand Aangeduid |
Vrij A (U12B)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
34007 | 21/09/2024 | 10:00:00 | Vrij A | HO Beitem A | Niemand Aangeduid |
34013 | 28/09/2024 | 10:00:00 | Vrij A | t Klaverken Buggenhout | Niemand Aangeduid |
34025 | 19/10/2024 | 10:00:00 | Vrij A | Avanti Lissewege | Niemand Aangeduid |
34043 | 9/11/2024 | 10:00:00 | Vrij A | D&W Koekelare 2 | Niemand Aangeduid |
34055 | 23/11/2024 | 10:00:00 | Vrij A | D&W Koekelare 3 | Niemand Aangeduid |
Vrij B (U12B)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
34004 | 14/09/2024 | 10:00:00 | Vrij B | Krachtbal Torhout | Niemand Aangeduid |
34016 | 28/09/2024 | 10:00:00 | Vrij B | D&W Koekelare 3 | Niemand Aangeduid |
34026 | 19/10/2024 | 10:00:00 | Vrij B | HO Beitem A | Niemand Aangeduid |
34036 | 26/10/2024 | 10:00:00 | Vrij B | Vrij A | Niemand Aangeduid |
34047 | 9/11/2024 | 10:00:00 | Vrij B | KBC Male | Niemand Aangeduid |
34050 | 16/11/2024 | 10:00:00 | Vrij B | Grenskracht Menen | Niemand Aangeduid |