Filters
- Adins Shane
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Haes Aron
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- De Visscher Sam
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulemeester Oskar
- Demeulenaere Luc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Gheselle Sander
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Knaepen Yenna
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mertens Wout
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Nieuwborg Rob
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Soulliaert Henk
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wuyts Eric
- 12-13 sep
- 19-20 sep
- 26-27 sep
- 3-4 okt
- 10-11 okt
- 17-18 okt
- 24-25 okt
- 31 okt -1 nov
- 7-8 nov
- 14-15 nov
- 21-22 nov
- 28-29 nov
- 5-6 dec
- 12-13 dec
- 19-20 dec
- 9-10 jan
- 16-17 jan
- 23-24 jan
- 30-31 jan
- 6-7 feb
- 13-14 feb
- 20-21 feb
- 27-28 feb
- 6-7 maa
- 13-14 maa
- 20-21 maa
- 3-4 apr
- 10-11 apr
- 17-18 apr
- 24-25 apr
- 1-2 mei
- 6 mei
- 8-9 mei
- 15-16 mei
- 17 mei
- 19 mei
- 22-23 mei
- 26 mei
- 29 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- Geen
- NTB
Scheidsrechters
Blommaert Joren (28-29 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2064 | 1NHB | 28/11/2026 | 17:30:00 | t Botterken Baasrode | Krachtbal Snellegem |
| 1064 | 1NHA | 28/11/2026 | 18:45:00 | t Botterken Baasrode | Krachtbal Snellegem |
| 3064 | 1ND | 28/11/2026 | 20:00:00 | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels A |
Bonne Curt (28-29 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26074 | U18J | 28/11/2026 | 12:30:00 | Grenskracht Menen | Avanti Lissewege |
| 15074 | REGDA | 28/11/2026 | 13:45:00 | Grenskracht Menen | KRB Jabbeke |
| 13066 | REGHB | 28/11/2026 | 15:00:00 | Grenskracht Menen | KBK Temse |
Bruckner Louis (28-29 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40075 | U12A | 28/11/2026 | 09:00:00 | Grenskracht Menen | KBK Ichtegem B |
| 16074 | REGDB | 28/11/2026 | 10:00:00 | Grenskracht Menen | KRB Jabbeke |
| 12074 | REGHA | 28/11/2026 | 11:15:00 | Grenskracht Menen | Atlas Varsenare |
Calleeuw Kristof (28-29 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26077 | U18J | 29/11/2026 | 09:00:00 | KBK Ichtegem B | HO Beitem |
| 2065 | 1NHB | 29/11/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare |
| 1065 | 1NHA | 29/11/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare |
Cox Jos (28-29 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 205 | RRL | 29/11/2026 | 10:30:00 | KBC Overpelt | PJ Kaulille A |
Deleu Lars (28-29 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16075 | REGDB | 29/11/2026 | 09:00:00 | Krachtbal Torhout | KBK Ichtegem |
| 31062 | U16J | 29/11/2026 | 10:15:00 | Krachtbal Torhout | KRB Jabbeke |
| 13062 | REGHB | 29/11/2026 | 11:15:00 | Krachtbal Torhout | KRB Jabbeke |
| 12075 | REGHA | 29/11/2026 | 12:30:00 | Krachtbal Torhout | D&W Koekelare |
Deleye Karel (28-29 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3066 | 1ND | 28/11/2026 | 15:45:00 | KBC St. Michiels B | Noordster Dudzele |
| 7066 | 2NHB | 28/11/2026 | 17:00:00 | KBC St. Michiels B | Grenskracht Menen |
| 6066 | 2NHA | 28/11/2026 | 18:15:00 | KBC St. Michiels B | Grenskracht Menen |
Demeulenaere Luc (28-29 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15077 | REGDA | 28/11/2026 | 17:45:00 | D&W Koekelare | HO Beitem |
| 10053 | LD | 28/11/2026 | 19:00:00 | D&W Koekelare | KBC Maldegem-Donk |
Demunter Marc (28-29 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34042 | U14M | 28/11/2026 | 09:45:00 | KBC Male | t Botterken Baasrode |
| 40072 | U12A | 28/11/2026 | 10:45:00 | KBC Male | KBC Aalter |
Devoldere Arwen (28-29 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28042 | U18M | 29/11/2026 | 11:15:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke A |
| 26076 | U18J | 29/11/2026 | 12:45:00 | KBK Ichtegem A | t Botterken Baasrode B |
Dhaese Anja (28-29 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14062 | REGHC | 29/11/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBC Opstal |
| 41072 | U12B | 29/11/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | KBC Male |
Dhaese Antoon (28-29 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31065 | U16J | 29/11/2026 | 09:00:00 | Buffalo s Sijsele | D&W Koekelare |
| 30041 | U16MB | 29/11/2026 | 10:00:00 | Buffalo s Sijsele | HO Beitem |
| 26075 | U18J | 29/11/2026 | 11:00:00 | Buffalo s Sijsele B | D&W Koekelare |
Gorssen Theo (28-29 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 207 | RRL | 28/11/2026 | 18:00:00 | HO Grote Brogel | PJ Kaulille C |
Maenhout Eric (28-29 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40071 | U12A | 28/11/2026 | 09:00:00 | Krachtbal Snellegem | Atlas Varsenare |
| 41071 | U12B | 28/11/2026 | 10:00:00 | Krachtbal Snellegem | Buffalo s Sijsele |
| 7062 | 2NHB | 28/11/2026 | 18:45:00 | KBC Heist | KBC Aalter |
| 6062 | 2NHA | 28/11/2026 | 20:00:00 | KBC Heist | KBC Aalter |
Marchand Filip (28-29 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 32054 | U14JA | 28/11/2026 | 14:30:00 | HO Beitem | Atlas Varsenare |
| 31063 | U16J | 28/11/2026 | 15:30:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege |
| 7061 | 2NHB | 29/11/2026 | 09:00:00 | HO Beitem | KBK Temse |
| 6061 | 2NHA | 29/11/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | KBK Temse |
| 14061 | REGHC | 29/11/2026 | 11:30:00 | HO Beitem | KBC Maldegem-Donk |
Meersman Bert (28-29 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14066 | REGHC | 29/11/2026 | 09:30:00 | Z.A.K.Beveren | Noordster Dudzele |
Reybrouck Erik (28-29 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2066 | 1NHB | 28/11/2026 | 17:00:00 | KSVV Inter Assebroek | Sporting Brugge |
| 1066 | 1NHA | 28/11/2026 | 18:15:00 | KSVV Inter Assebroek | Sporting Brugge |
Roze Eddy (28-29 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15071 | REGDA | 28/11/2026 | 17:30:00 | Noordster Dudzele | Atlas Varsenare |
| 28044 | U18M | 28/11/2026 | 18:45:00 | Noordster Dudzele | KRB Jabbeke B |
| 16071 | REGDB | 28/11/2026 | 20:00:00 | Noordster Dudzele | KBC St. Michiels B |
Soulliaert Henk (28-29 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2063 | 1NHB | 28/11/2026 | 16:15:00 | KBC Male | KBC St. Michiels |
| 1063 | 1NHA | 28/11/2026 | 17:30:00 | KBC Male | KBC St. Michiels |
| 2062 | 1NHB | 29/11/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Osiris Aalst |
| 1062 | 1NHA | 29/11/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Osiris Aalst |
| 26072 | U18J | 29/11/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | Buffalo s Sijsele A |
Stassijns Jean-Pierre (28-29 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26071 | U18J | 28/11/2026 | 13:45:00 | t Botterken Baasrode A | KBC St. Michiels B |
| 31064 | U16J | 28/11/2026 | 15:00:00 | t Botterken Baasrode | Krachtbal Snellegem |
Steyaert Piet (28-29 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41077 | U12B | 28/11/2026 | 15:00:00 | D&W Koekelare | HO Beitem |
| 40077 | U12A | 28/11/2026 | 16:00:00 | D&W Koekelare | HO Beitem |
| 14064 | REGHC | 28/11/2026 | 17:00:00 | D&W Koekelare | Krachtbal Snellegem |
Strobbe Luc (28-29 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12076 | REGHA | 28/11/2026 | 18:45:00 | Sporting Brugge | t Botterken Baasrode |
| 13063 | REGHB | 28/11/2026 | 20:00:00 | Sporting Brugge | KBC Aalter |
Timmerman Kurt (28-29 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30042 | U16MB | 29/11/2026 | 09:15:00 | KBK Ichtegem | Sporting Brugge |
| 40074 | U12A | 29/11/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem A | Avanti Lissewege |
| 29042 | U16MA | 29/11/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | t Botterken Baasrode |
| 31061 | U16J | 29/11/2026 | 12:30:00 | KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout |
Van Bosstraeten Charlot (28-29 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15075 | REGDA | 28/11/2026 | 10:00:00 | Avanti Lissewege | KBK Ichtegem |
| 33053 | U14JB | 28/11/2026 | 11:15:00 | Avanti Lissewege | D&W Koekelare |
| 40073 | U12A | 28/11/2026 | 13:00:00 | KBC St. Michiels | Sporting Brugge |
| 41073 | U12B | 28/11/2026 | 14:00:00 | KBC St. Michiels | t Klaverken Buggenhout |
Van Den Berghe Tibo (28-29 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40076 | U12A | 29/11/2026 | 11:30:00 | t Klaverken Buggenhout A | t Klaverken Buggenhout B |
| 30044 | U16MB | 29/11/2026 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | Grenskracht Menen |
| 16076 | REGDB | 29/11/2026 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | HO Beitem B |
| 15076 | REGDA | 29/11/2026 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | KBK Temse |
| 32055 | U14JA | 29/11/2026 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | WWR Ingelmunster |
Van Deynse Andre (28-29 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 33054 | U14JB | 28/11/2026 | 10:30:00 | Sporting Brugge | Atlas Varsenare |
| 31066 | U16J | 28/11/2026 | 11:30:00 | Sporting Brugge | KBC Aalter |
| 12077 | REGHA | 28/11/2026 | 14:30:00 | KSVV Inter Assebroek | HO Beitem |
| 13064 | REGHB | 28/11/2026 | 15:45:00 | KSVV Inter Assebroek | Atlas Varsenare |
Van Lierde Milan (28-29 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14065 | REGHC | 28/11/2026 | 13:45:00 | t Botterken Baasrode | Helios Halle |
| 16072 | REGDB | 28/11/2026 | 15:00:00 | t Botterken Baasrode | Avanti Lissewege A |
| 15072 | REGDA | 28/11/2026 | 16:15:00 | t Botterken Baasrode | KBC Male |
Van Nieuwkerke Stefaan (28-29 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29041 | U16MA | 28/11/2026 | 14:30:00 | D&W Koekelare | HO Beitem |
| 34041 | U14M | 28/11/2026 | 15:30:00 | D&W Koekelare | HO Beitem |
| 28041 | U18M | 28/11/2026 | 16:30:00 | D&W Koekelare | Buffalo s Sijsele |
| 7065 | 2NHB | 29/11/2026 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Atlas Varsenare |
| 6065 | 2NHA | 29/11/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Atlas Varsenare |
Van Torre Louis (28-29 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12073 | REGHA | 29/11/2026 | 10:15:00 | WWR Ingelmunster | KBC Aalter |
Van Verre Willy (28-29 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34044 | U14M | 29/11/2026 | 11:30:00 | t Klaverken Buggenhout | KRB Jabbeke |
| 10055 | LD | 29/11/2026 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC Male |
| 13065 | REGHB | 29/11/2026 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | D&W Koekelare |
| 14063 | REGHC | 29/11/2026 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | Buffalo s Sijsele |
| 3065 | 1ND | 29/11/2026 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | Atlas Varsenare |
Vandepoele Kurt (28-29 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41074 | U12B | 28/11/2026 | 16:30:00 | KBC Heist | Avanti Lissewege |
| 10051 | LD | 28/11/2026 | 17:30:00 | KBC Heist | Grenskracht Menen |
| 3062 | 1ND | 28/11/2026 | 18:45:00 | KBC Heist | KBC Male |
Vander Stichele Robbe (28-29 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41075 | U12B | 28/11/2026 | 11:15:00 | Grenskracht Menen | KBK Ichtegem |
| 33051 | U14JB | 28/11/2026 | 12:15:00 | Grenskracht Menen | KBC Male |
| 7064 | 2NHB | 28/11/2026 | 18:15:00 | D&W Koekelare | KBC St. Michiels A |
| 6064 | 2NHA | 28/11/2026 | 19:30:00 | D&W Koekelare | KBC St. Michiels A |
Vanhecke Jan (28-29 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7063 | 2NHB | 28/11/2026 | 13:45:00 | KBC Male | Avanti Lissewege |
| 6063 | 2NHA | 28/11/2026 | 15:00:00 | KBC Male | Avanti Lissewege |
| 13061 | REGHB | 29/11/2026 | 09:00:00 | HO Beitem | KBC Male |
| 2061 | 1NHB | 29/11/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout |
| 1061 | 1NHA | 29/11/2026 | 11:30:00 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout |
Vanhoutte Wim (28-29 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26073 | U18J | 28/11/2026 | 10:45:00 | KBC St. Michiels A | t Klaverken Buggenhout |
| 32052 | U14JA | 28/11/2026 | 12:00:00 | KBC St. Michiels | Krachtbal Torhout |
| 16073 | REGDB | 28/11/2026 | 13:15:00 | KBC St. Michiels A | WWR Ingelmunster |
| 10052 | LD | 28/11/2026 | 14:30:00 | KBC St. Michiels | t Botterken Baasrode |
Vanneste Andreas (28-29 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30043 | U16MB | 28/11/2026 | 09:45:00 | KBC St. Michiels | Krachtbal Snellegem |
| 28043 | U18M | 28/11/2026 | 10:45:00 | KBC St. Michiels | Krachtbal Snellegem |
| 15073 | REGDA | 28/11/2026 | 12:00:00 | KBC St. Michiels | Sporting Brugge |