Filters
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Cremer Thomas
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- Defreyne Lies
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulenaere Luc
- Demilde Andreas
- Demunter Marc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Florkin Jimmy
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Niemand Aangeduid
- Nog niet gekend
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Pauwels Lies
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Rob Nieuwborg
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sam De Visscher
- Sevenhant Kobe
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Tamsin Frederik
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wout Mertens
- Wuyts Eric
- Yenna Knaepen
- 14-15 sep
- 21-22 sep
- 28-29 sep
- 5-6 okt
- 19-20 okt
- 26-27 okt
- 2-3 nov
- 9-10 nov
- 16-17 nov
- 23-24 nov
- 30 nov - 1 dec
- 7-8 dec
- 14-15 dec
- 21-22 dec
- 11-12 jan
- 18-19 jan
- 25-26 jan
- 1-2 feb
- 8-9 feb
- 15-16 feb
- 22-23 feb
- 1-2 maa
- 8-9 maa
- 15-16 maa
- 22-23 maa
- 29-30 maa
- 5-6 apr
- 12-13 apr
- 19-20 apr
- 21 apr
- 26-27 apr
- 1 mei
- 3-4 mei
- 7 mei
- 10-11 mei
- 14 mei
- 17-18 mei
- 21 mei
- 24 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KRB Loppem
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
t Botterken Baasrode (1NHA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
1009 | 21/09/2024 | 20:00:00 | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels | Van Lierde Milan |
1015 | 28/09/2024 | 20:00:00 | t Botterken Baasrode | Sporting Brugge | Bogaert Maarten |
1035 | 26/10/2024 | 16:15:00 | t Botterken Baasrode | HO Beitem | Van Verre Willy |
1037 | 2/11/2024 | 20:00:00 | t Botterken Baasrode | Osiris Aalst | Van Verre Willy |
1058 | 23/11/2024 | 20:00:00 | t Botterken Baasrode | KRB Jabbeke | Niemand Aangeduid |
1063 | 30/11/2024 | 20:00:00 | t Botterken Baasrode | t Klaverken Buggenhout | Niemand Aangeduid |
1069 | 7/12/2024 | 17:30:00 | t Botterken Baasrode | Avanti Lissewege | Niemand Aangeduid |
1086 | 25/01/2025 | 20:00:00 | t Botterken Baasrode | D&W Koekelare | Niemand Aangeduid |
1095 | 1/02/2025 | 18:45:00 | t Botterken Baasrode | KBK Ichtegem | Niemand Aangeduid |
1110 | 1/03/2025 | 20:00:00 | t Botterken Baasrode | KBC Male | Niemand Aangeduid |
1119 | 22/03/2025 | 18:45:00 | t Botterken Baasrode | Krachtbal Snellegem | Niemand Aangeduid |
t Botterken Baasrode (1NHB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
2009 | 21/09/2024 | 18:45:00 | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels | Van Lierde Milan |
2015 | 28/09/2024 | 18:45:00 | t Botterken Baasrode | Sporting Brugge | Bogaert Maarten |
2035 | 26/10/2024 | 15:00:00 | t Botterken Baasrode | HO Beitem | Van Verre Willy |
2037 | 2/11/2024 | 18:45:00 | t Botterken Baasrode | Osiris Aalst | Van Verre Willy |
2058 | 23/11/2024 | 18:45:00 | t Botterken Baasrode | KRB Jabbeke | Niemand Aangeduid |
2063 | 30/11/2024 | 18:45:00 | t Botterken Baasrode | t Klaverken Buggenhout | Niemand Aangeduid |
2069 | 7/12/2024 | 16:15:00 | t Botterken Baasrode | Avanti Lissewege | Niemand Aangeduid |
2086 | 25/01/2025 | 18:45:00 | t Botterken Baasrode | D&W Koekelare | Niemand Aangeduid |
2095 | 1/02/2025 | 17:30:00 | t Botterken Baasrode | KBK Ichtegem | Niemand Aangeduid |
2110 | 1/03/2025 | 18:45:00 | t Botterken Baasrode | KBC Male | Niemand Aangeduid |
2119 | 22/03/2025 | 17:30:00 | t Botterken Baasrode | Krachtbal Snellegem | Niemand Aangeduid |
t Botterken Baasrode (1ND)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
3008 | 21/09/2024 | 20:00:00 | t Botterken Baasrode | Vrij | Niemand Aangeduid |
3020 | 5/10/2024 | 20:00:00 | t Botterken Baasrode | KBC Heist | Stassijns Jean-Pierre |
3032 | 26/10/2024 | 20:00:00 | t Botterken Baasrode | WWR Ingelmunster | Roggeman Bart |
3045 | 9/11/2024 | 20:00:00 | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels A | Bosman Dirk |
3057 | 23/11/2024 | 16:15:00 | t Botterken Baasrode | Grenskracht Menen | Niemand Aangeduid |
3061 | 30/11/2024 | 16:15:00 | t Botterken Baasrode | Noordster Dudzele | Niemand Aangeduid |
3068 | 7/12/2024 | 20:00:00 | t Botterken Baasrode | t Klaverken Buggenhout | Niemand Aangeduid |
3080 | 11/01/2025 | 20:00:00 | t Botterken Baasrode | Atlas Varsenare | Niemand Aangeduid |
3092 | 1/02/2025 | 20:00:00 | t Botterken Baasrode | KBC Male | Niemand Aangeduid |
3105 | 22/02/2025 | 20:00:00 | t Botterken Baasrode | KRB Jabbeke | Niemand Aangeduid |
3117 | 22/03/2025 | 20:00:00 | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels B | Niemand Aangeduid |
t Botterken Baasrode (LD)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
12006 | 21/09/2024 | 17:30:00 | t Botterken Baasrode | KRB Jabbeke | Van Lierde Milan |
12017 | 19/10/2024 | 18:45:00 | t Botterken Baasrode | KBC Maldegem-Donk | Van Lierde Milan |
12026 | 2/11/2024 | 16:15:00 | t Botterken Baasrode | KBK Ichtegem | Kindermans Lander |
12030 | 9/11/2024 | 18:45:00 | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels A | Bosman Dirk |
12038 | 23/11/2024 | 15:00:00 | t Botterken Baasrode | D&W Koekelare | Niemand Aangeduid |
12043 | 30/11/2024 | 18:45:00 | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels B | Niemand Aangeduid |
12049 | 14/12/2024 | 20:00:00 | t Botterken Baasrode | KBC Male | Niemand Aangeduid |
12062 | 1/02/2025 | 16:15:00 | t Botterken Baasrode | KRB Jabbeke | Niemand Aangeduid |
12070 | 22/02/2025 | 18:45:00 | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels B | Niemand Aangeduid |
12073 | 1/03/2025 | 16:15:00 | t Botterken Baasrode | KBC Maldegem-Donk | Niemand Aangeduid |
12082 | 29/03/2025 | 18:45:00 | t Botterken Baasrode | KBK Ichtegem | Niemand Aangeduid |
t Botterken Baasrode (REG DB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
15009 | 21/09/2024 | 17:30:00 | t Botterken Baasrode | Vrij B | Niemand Aangeduid |
15019 | 5/10/2024 | 17:30:00 | t Botterken Baasrode | Vrij A | Niemand Aangeduid |
15030 | 26/10/2024 | 18:45:00 | t Botterken Baasrode | KRB Jabbeke | Roggeman Bart |
15043 | 16/11/2024 | 20:00:00 | t Botterken Baasrode | KBK Ichtegem | Van Verre Willy |
15049 | 23/11/2024 | 15:00:00 | t Botterken Baasrode | Avanti Lissewege | Niemand Aangeduid |
15059 | 7/12/2024 | 18:45:00 | t Botterken Baasrode | Noordster Dudzele | Niemand Aangeduid |
15069 | 11/01/2025 | 18:45:00 | t Botterken Baasrode | Grenskracht Menen | Niemand Aangeduid |
15080 | 1/02/2025 | 15:00:00 | t Botterken Baasrode | Krachtbal Torhout | Niemand Aangeduid |
15083 | 8/02/2025 | 18:45:00 | t Botterken Baasrode | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
t Botterken Baasrode (REG DC)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
43009 | 21/09/2024 | 15:00:00 | t Botterken Baasrode | KBC Heist | Van Verre Willy |
43019 | 5/10/2024 | 18:45:00 | t Botterken Baasrode | t Klaverken Buggenhout | Stassijns Jean-Pierre |
43030 | 26/10/2024 | 17:30:00 | t Botterken Baasrode | KRB Jabbeke | Roggeman Bart |
43043 | 16/11/2024 | 18:45:00 | t Botterken Baasrode | Atlas Varsenare | Van Verre Willy |
43049 | 23/11/2024 | 13:45:00 | t Botterken Baasrode | Avanti Lissewege | Niemand Aangeduid |
43059 | 7/12/2024 | 16:15:00 | t Botterken Baasrode | Vrij A | Niemand Aangeduid |
43069 | 11/01/2025 | 17:30:00 | t Botterken Baasrode | D&W Koekelare | Niemand Aangeduid |
43080 | 1/02/2025 | 13:45:00 | t Botterken Baasrode | KBC Male | Niemand Aangeduid |
43083 | 8/02/2025 | 16:15:00 | t Botterken Baasrode | Vrij B | Niemand Aangeduid |
t Botterken Baasrode (REG HB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
41009 | 21/09/2024 | 16:15:00 | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels | Van Verre Willy |
41015 | 28/09/2024 | 10:00:00 | t Botterken Baasrode | Vrij B | Niemand Aangeduid |
41035 | 26/10/2024 | 13:45:00 | t Botterken Baasrode | HO Beitem | Gerlo Jonathan |
41037 | 2/11/2024 | 17:30:00 | t Botterken Baasrode | KSVV Inter Assebroek | Van Verre Willy |
41058 | 23/11/2024 | 17:30:00 | t Botterken Baasrode | KRB Jabbeke | Niemand Aangeduid |
41063 | 30/11/2024 | 17:30:00 | t Botterken Baasrode | t Klaverken Buggenhout | Niemand Aangeduid |
41069 | 7/12/2024 | 15:00:00 | t Botterken Baasrode | KBC Male | Niemand Aangeduid |
41086 | 25/01/2025 | 17:30:00 | t Botterken Baasrode | Noordster Dudzele | Niemand Aangeduid |
41095 | 1/02/2025 | 10:00:00 | t Botterken Baasrode | Vrij A | Niemand Aangeduid |
41110 | 1/03/2025 | 17:30:00 | t Botterken Baasrode | Atlas Varsenare | Niemand Aangeduid |
41119 | 22/03/2025 | 16:15:00 | t Botterken Baasrode | Krachtbal Snellegem | Niemand Aangeduid |
t Botterken Baasrode (U18JB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
42001 | 15/09/2024 | 09:00:00 | t Botterken Baasrode | Vrij | Niemand Aangeduid |
42009 | 28/09/2024 | 17:30:00 | t Botterken Baasrode | t Klaverken Buggenhout | Bogaert Maarten |
42021 | 26/10/2024 | 17:00:00 | t Botterken Baasrode | D&W Koekelare | Gerlo Jonathan |
42025 | 2/11/2024 | 15:00:00 | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels | Kindermans Lander |
42033 | 16/11/2024 | 17:30:00 | t Botterken Baasrode | Avanti Lissewege | Van Verre Willy |
42041 | 30/11/2024 | 15:00:00 | t Botterken Baasrode | KRB Jabbeke | Niemand Aangeduid |
42045 | 11/01/2025 | 16:00:00 | t Botterken Baasrode | Krachtbal Snellegem | Niemand Aangeduid |
t Botterken Baasrode (U16JA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
30003 | 14/09/2024 | 18:45:00 | t Botterken Baasrode | t Klaverken Buggenhout | Blommaert Joren |
30011 | 28/09/2024 | 15:30:00 | t Botterken Baasrode | D&W Koekelare | Niemand Aangeduid |
30023 | 26/10/2024 | 14:00:00 | t Botterken Baasrode | Buffalo s Sijsele | Van Verre Willy |
30035 | 16/11/2024 | 15:30:00 | t Botterken Baasrode | KRB Jabbeke | Kindermans Lander |
30043 | 30/11/2024 | 14:00:00 | t Botterken Baasrode | Grenskracht Menen | Niemand Aangeduid |
30047 | 11/01/2025 | 15:00:00 | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels | Niemand Aangeduid |
30055 | 1/02/2025 | 14:00:00 | t Botterken Baasrode | KBK Ichtegem | Niemand Aangeduid |
t Botterken Baasrode (U16JB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
44003 | 14/09/2024 | 11:00:00 | t Botterken Baasrode | Vrij | Niemand Aangeduid |
44011 | 28/09/2024 | 15:30:00 | t Botterken Baasrode | D&W Koekelare | Blommaert Marc |
44023 | 26/10/2024 | 16:00:00 | t Botterken Baasrode | HO Beitem | Gerlo Jonathan |
44035 | 16/11/2024 | 16:30:00 | t Botterken Baasrode | KBK Temse | Kindermans Lander |
44043 | 30/11/2024 | 14:00:00 | t Botterken Baasrode | Avanti Lissewege | Niemand Aangeduid |
44047 | 11/01/2025 | 16:30:00 | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels | Niemand Aangeduid |
44055 | 1/02/2025 | 15:00:00 | t Botterken Baasrode | KBK Ichtegem | Niemand Aangeduid |
t Botterken Baasrode (U16MA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
29003 | 14/09/2024 | 15:15:00 | t Botterken Baasrode | Vrij | Niemand Aangeduid |
29011 | 28/09/2024 | 14:30:00 | t Botterken Baasrode | Noordster Dudzele | Van Verre Willy |
29023 | 26/10/2024 | 15:00:00 | t Botterken Baasrode | Krachtbal Snellegem | Gerlo Jonathan |
29027 | 2/11/2024 | 14:00:00 | t Botterken Baasrode | Krachtbal Snellegem | Kindermans Lander |
29039 | 23/11/2024 | 14:00:00 | t Botterken Baasrode | KBK Ichtegem | Niemand Aangeduid |
29047 | 11/01/2025 | 15:30:00 | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels | Niemand Aangeduid |
29051 | 18/01/2025 | 17:30:00 | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels | Niemand Aangeduid |
29055 | 25/01/2025 | 16:30:00 | t Botterken Baasrode | D&W Koekelare | Niemand Aangeduid |
29063 | 8/02/2025 | 17:45:00 | t Botterken Baasrode | KRB Jabbeke | Niemand Aangeduid |
t Botterken Baasrode (U14JB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
40001 | 14/09/2024 | 16:45:00 | t Botterken Baasrode | D&W Koekelare | Blommaert Joren |
40009 | 28/09/2024 | 13:30:00 | t Botterken Baasrode | t Klaverken Buggenhout | Van Verre Willy |
40021 | 27/10/2024 | 09:00:00 | t Botterken Baasrode | Vrij | Niemand Aangeduid |
40025 | 2/11/2024 | 13:00:00 | t Botterken Baasrode | KBK Ichtegem | Kindermans Lander |
40033 | 16/11/2024 | 13:30:00 | t Botterken Baasrode | Grenskracht Menen | Kindermans Lander |
40041 | 30/11/2024 | 13:00:00 | t Botterken Baasrode | Sporting Brugge | Niemand Aangeduid |
40045 | 11/01/2025 | 14:30:00 | t Botterken Baasrode | KBK Temse | Niemand Aangeduid |
t Botterken Baasrode (U14MA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
31003 | 14/09/2024 | 17:45:00 | t Botterken Baasrode | HO Beitem | Blommaert Joren |
31011 | 28/09/2024 | 14:30:00 | t Botterken Baasrode | D&W Koekelare | Blommaert Marc |
31023 | 26/10/2024 | 13:00:00 | t Botterken Baasrode | Krachtbal Snellegem | Van Verre Willy |
31035 | 16/11/2024 | 14:30:00 | t Botterken Baasrode | KBK Ichtegem | Kindermans Lander |
31043 | 30/11/2024 | 13:00:00 | t Botterken Baasrode | Grenskracht Menen | Niemand Aangeduid |
31047 | 11/01/2025 | 14:15:00 | t Botterken Baasrode | Vrij | Niemand Aangeduid |
31055 | 1/02/2025 | 13:00:00 | t Botterken Baasrode | Noordster Dudzele | Niemand Aangeduid |
t Botterken Baasrode (U12A)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
33001 | 14/09/2024 | 15:45:00 | t Botterken Baasrode | D&W Koekelare | Blommaert Joren |
33013 | 28/09/2024 | 13:30:00 | t Botterken Baasrode | t Klaverken Buggenhout | Blommaert Marc |
33025 | 19/10/2024 | 17:45:00 | t Botterken Baasrode | Atlas Varsenare | Van Lierde Milan |
33043 | 9/11/2024 | 17:45:00 | t Botterken Baasrode | HO Beitem | Bosman Dirk |
33055 | 23/11/2024 | 13:00:00 | t Botterken Baasrode | KBK Ichtegem | Niemand Aangeduid |