Filters
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- Defreyne Lies
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulenaere Luc
- Demilde Andreas
- Demunter Marc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Niemand Aangeduid
- Nog niet gekend
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Pauwels Lies
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Rob Nieuwborg
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sam De Visscher
- Sevenhant Kobe
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Tamsin Frederik
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wout Mertens
- Wuyts Eric
- Yenna Knaepen
- 14-15 sep
- 21-22 sep
- 28-29 sep
- 5-6 okt
- 19-20 okt
- 26-27 okt
- 2-3 nov
- 9-10 nov
- 16-17 nov
- 23-24 nov
- 30 nov - 1 dec
- 7-8 dec
- 14-15 dec
- 21-22 dec
- 11-12 jan
- 18-19 jan
- 25-26 jan
- 1-2 feb
- 8-9 feb
- 15-16 feb
- 22-23 feb
- 1-2 maa
- 8-9 maa
- 15-16 maa
- 22-23 maa
- 29-30 maa
- 5-6 apr
- 12-13 apr
- 19-20 apr
- 21 apr
- 26-27 apr
- 1 mei
- 3-4 mei
- 7 mei
- 10-11 mei
- 14 mei
- 17-18 mei
- 21 mei
- 24 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
KBC Male (1NHA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
1011 | 21/09/2024 | 19:00:00 | KBC Male | Avanti Lissewege | Reybrouck Erik |
1027 | 19/10/2024 | 16:30:00 | KBC Male | Sporting Brugge | Calleeuw Kristof |
1038 | 2/11/2024 | 19:00:00 | KBC Male | KBK Ichtegem | Deleye Karel |
1048 | 9/11/2024 | 19:00:00 | KBC Male | t Botterken Baasrode | Vanhecke Jan |
1059 | 23/11/2024 | 19:00:00 | KBC Male | Krachtbal Snellegem | Timmerman Dirk |
1064 | 30/11/2024 | 18:30:00 | KBC Male | KBC St. Michiels | Flameyn Bjorn |
1071 | 7/12/2024 | 17:00:00 | KBC Male | HO Beitem | Calleeuw Kristof |
1082 | 11/01/2025 | 17:00:00 | KBC Male | t Klaverken Buggenhout | Niemand Aangeduid |
1088 | 25/01/2025 | 15:45:00 | KBC Male | KRB Jabbeke | Niemand Aangeduid |
1098 | 8/02/2025 | 15:45:00 | KBC Male | D&W Koekelare | Niemand Aangeduid |
1120 | 22/03/2025 | 17:45:00 | KBC Male | Osiris Aalst | Niemand Aangeduid |
KBC Male (1NHB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
2011 | 21/09/2024 | 17:45:00 | KBC Male | Avanti Lissewege | Reybrouck Erik |
2027 | 19/10/2024 | 15:15:00 | KBC Male | Sporting Brugge | Calleeuw Kristof |
2038 | 2/11/2024 | 17:45:00 | KBC Male | KBK Ichtegem | Deleye Karel |
2048 | 9/11/2024 | 17:45:00 | KBC Male | t Botterken Baasrode | Vanhecke Jan |
2059 | 23/11/2024 | 17:45:00 | KBC Male | Krachtbal Snellegem | Timmerman Dirk |
2064 | 30/11/2024 | 17:15:00 | KBC Male | KBC St. Michiels | Flameyn Bjorn |
2071 | 7/12/2024 | 15:45:00 | KBC Male | HO Beitem | Calleeuw Kristof |
2082 | 11/01/2025 | 15:45:00 | KBC Male | t Klaverken Buggenhout | Niemand Aangeduid |
2088 | 25/01/2025 | 14:30:00 | KBC Male | KRB Jabbeke | Niemand Aangeduid |
2098 | 8/02/2025 | 14:30:00 | KBC Male | D&W Koekelare | Niemand Aangeduid |
2120 | 22/03/2025 | 16:30:00 | KBC Male | Osiris Aalst | Niemand Aangeduid |
KBC Male (1ND)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
3011 | 21/09/2024 | 16:30:00 | KBC Male | Grenskracht Menen | Reybrouck Erik |
3027 | 19/10/2024 | 17:45:00 | KBC Male | t Botterken Baasrode | Timmerman Dirk |
3038 | 2/11/2024 | 16:30:00 | KBC Male | Vrij | Niemand Aangeduid |
3048 | 9/11/2024 | 17:15:00 | KBC Male | Atlas Varsenare | Calleeuw Kristof |
3050 | 16/11/2024 | 16:00:00 | KBC Male | KBC Heist | Vanhecke Jan |
3059 | 23/11/2024 | 16:30:00 | KBC Male | WWR Ingelmunster | Timmerman Dirk |
3064 | 30/11/2024 | 16:00:00 | KBC Male | KBC St. Michiels A | Maenhout Eric |
3071 | 7/12/2024 | 14:30:00 | KBC Male | KBC St. Michiels B | Calleeuw Kristof |
3082 | 11/01/2025 | 14:30:00 | KBC Male | KRB Jabbeke | Niemand Aangeduid |
3088 | 25/01/2025 | 17:00:00 | KBC Male | t Klaverken Buggenhout | Niemand Aangeduid |
3098 | 8/02/2025 | 17:00:00 | KBC Male | Noordster Dudzele | Niemand Aangeduid |
KBC Male (2NHA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
6008 | 21/09/2024 | 14:45:00 | KBC Male | KBK Temse | Steyaert Piet |
6018 | 5/10/2024 | 14:45:00 | KBC Male | KBC St. Michiels | Flameyn Bjorn |
6024 | 19/10/2024 | 14:45:00 | KBC Male | Vrij | Niemand Aangeduid |
6032 | 2/11/2024 | 14:45:00 | KBC Male | KBC Heist | Steyaert Piet |
6048 | 23/11/2024 | 14:45:00 | KBC Male | KBC Opstal | Roze Eddy |
6058 | 7/12/2024 | 16:00:00 | KBC Male | WWR Ingelmunster | Demeulenaere Luc |
6073 | 25/01/2025 | 14:45:00 | KBC Male | D&W Koekelare | Niemand Aangeduid |
6081 | 8/02/2025 | 14:45:00 | KBC Male | Grenskracht Menen | Niemand Aangeduid |
6090 | 22/02/2025 | 14:45:00 | KBC Male | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
KBC Male (2NHB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
7008 | 21/09/2024 | 13:30:00 | KBC Male | KBK Temse | Steyaert Piet |
7018 | 5/10/2024 | 13:30:00 | KBC Male | KBC St. Michiels | Flameyn Bjorn |
7024 | 19/10/2024 | 13:30:00 | KBC Male | Vrij | Niemand Aangeduid |
7032 | 2/11/2024 | 13:30:00 | KBC Male | KBC Heist | Steyaert Piet |
7048 | 23/11/2024 | 13:30:00 | KBC Male | KBC Opstal | Roze Eddy |
7058 | 7/12/2024 | 14:45:00 | KBC Male | WWR Ingelmunster | Demeulenaere Luc |
7073 | 25/01/2025 | 13:30:00 | KBC Male | D&W Koekelare | Niemand Aangeduid |
7081 | 8/02/2025 | 13:30:00 | KBC Male | Grenskracht Menen | Niemand Aangeduid |
7090 | 22/02/2025 | 13:30:00 | KBC Male | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
KBC Male (LD)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
12007 | 21/09/2024 | 16:00:00 | KBC Male | D&W Koekelare | Steyaert Piet |
12015 | 5/10/2024 | 16:00:00 | KBC Male | KBC St. Michiels A | Flameyn Bjorn |
12024 | 26/10/2024 | 16:00:00 | KBC Male | t Botterken Baasrode | Vanhoutte Wim |
12027 | 2/11/2024 | 16:00:00 | KBC Male | KBC Maldegem-Donk | Deleu Lars |
12031 | 9/11/2024 | 16:00:00 | KBC Male | KBC St. Michiels B | Calleeuw Kristof |
12039 | 23/11/2024 | 16:00:00 | KBC Male | KRB Jabbeke | Roze Eddy |
12048 | 7/12/2024 | 13:30:00 | KBC Male | KBK Ichtegem | Demeulenaere Luc |
12063 | 1/02/2025 | 16:00:00 | KBC Male | D&W Koekelare | Niemand Aangeduid |
12071 | 22/02/2025 | 16:00:00 | KBC Male | KBC St. Michiels A | Niemand Aangeduid |
12080 | 22/03/2025 | 15:15:00 | KBC Male | t Botterken Baasrode | Niemand Aangeduid |
12083 | 29/03/2025 | 14:30:00 | KBC Male | KBC Maldegem-Donk | Niemand Aangeduid |
KBC Male (REG DC)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
43008 | 21/09/2024 | 17:15:00 | KBC Male | Vrij A | Niemand Aangeduid |
43018 | 5/10/2024 | 17:15:00 | KBC Male | D&W Koekelare | Strobbe Luc |
43024 | 19/10/2024 | 16:30:00 | KBC Male | KRB Jabbeke | Timmerman Dirk |
43032 | 2/11/2024 | 17:15:00 | KBC Male | t Botterken Baasrode | Deleu Lars |
43048 | 23/11/2024 | 17:15:00 | KBC Male | KBC Heist | Niemand Aangeduid |
43058 | 7/12/2024 | 17:15:00 | KBC Male | t Klaverken Buggenhout | Demeulenaere Luc |
43073 | 25/01/2025 | 17:15:00 | KBC Male | Vrij B | Niemand Aangeduid |
43081 | 8/02/2025 | 16:00:00 | KBC Male | Atlas Varsenare | Niemand Aangeduid |
43090 | 22/02/2025 | 17:15:00 | KBC Male | Avanti Lissewege | Niemand Aangeduid |
KBC Male (REG HA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
14003 | 14/09/2024 | 16:00:00 | KBC Male | Helios Halle | Maenhout Eric |
14014 | 28/09/2024 | 16:00:00 | KBC Male | KBK Temse | Van Nieuwkerke Stefaan |
14022 | 5/10/2024 | 16:00:00 | KBC Male | KBK Ichtegem | Strobbe Luc |
14034 | 26/10/2024 | 16:00:00 | KBC Male | Vrij | Niemand Aangeduid |
14049 | 16/11/2024 | 16:00:00 | KBC Male | KBC Aalter | Nog toe te kennen |
14075 | 14/12/2024 | 16:00:00 | KBC Male | Grenskracht Menen | Vandepoele Kurt |
14094 | 1/02/2025 | 16:00:00 | KBC Male | t Klaverken Buggenhout | Niemand Aangeduid |
14107 | 22/02/2025 | 16:00:00 | KBC Male | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
14109 | 1/03/2025 | 16:00:00 | KBC Male | KSVV Inter Assebroek | Niemand Aangeduid |
14122 | 29/03/2025 | 15:45:00 | KBC Male | KBC Heist | Niemand Aangeduid |
14129 | 5/04/2025 | 16:00:00 | KBC Male | D&W Koekelare | Niemand Aangeduid |
KBC Male (REG HB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
41003 | 14/09/2024 | 17:15:00 | KBC Male | t Botterken Baasrode | Maenhout Eric |
41014 | 28/09/2024 | 17:15:00 | KBC Male | Noordster Dudzele | Van Nieuwkerke Stefaan |
41022 | 5/10/2024 | 17:15:00 | KBC Male | Vrij A | Niemand Aangeduid |
41034 | 26/10/2024 | 17:15:00 | KBC Male | KBC St. Michiels | Vanhoutte Wim |
41049 | 16/11/2024 | 17:15:00 | KBC Male | KRB Jabbeke | Nog toe te kennen |
41075 | 14/12/2024 | 17:15:00 | KBC Male | Atlas Varsenare | Vandepoele Kurt |
41094 | 1/02/2025 | 17:15:00 | KBC Male | t Klaverken Buggenhout | Niemand Aangeduid |
41107 | 22/02/2025 | 17:15:00 | KBC Male | HO Beitem | Niemand Aangeduid |
41109 | 1/03/2025 | 17:15:00 | KBC Male | KSVV Inter Assebroek | Niemand Aangeduid |
41122 | 29/03/2025 | 17:15:00 | KBC Male | Vrij B | Niemand Aangeduid |
41129 | 5/04/2025 | 17:15:00 | KBC Male | Krachtbal Snellegem | Niemand Aangeduid |
KBC Male (U18M)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
28002 | 14/09/2024 | 14:45:00 | KBC Male | KBC St. Michiels | Maenhout Eric |
28010 | 28/09/2024 | 14:45:00 | KBC Male | KBK Ichtegem | Van Nieuwkerke Stefaan |
28018 | 19/10/2024 | 14:00:00 | KBC Male | KRB Jabbeke | Calleeuw Kristof |
28034 | 16/11/2024 | 14:45:00 | KBC Male | Noordster Dudzele | Vanhecke Jan |
28042 | 30/11/2024 | 14:45:00 | KBC Male | HO Beitem | Maenhout Eric |
28050 | 18/01/2025 | 14:45:00 | KBC Male | Osiris Aalst | Niemand Aangeduid |
28054 | 25/01/2025 | 16:00:00 | KBC Male | t Klaverken Buggenhout | Niemand Aangeduid |
28058 | 1/02/2025 | 14:45:00 | KBC Male | KBC St. Michiels | Niemand Aangeduid |
28066 | 22/02/2025 | 14:45:00 | KBC Male | KBK Ichtegem | Niemand Aangeduid |
28074 | 22/03/2025 | 14:00:00 | KBC Male | KRB Jabbeke | Niemand Aangeduid |
KBC Male (U12B)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
34009 | 21/09/2024 | 11:00:00 | KBC Male | Avanti Lissewege | Vandenberghe Thomas |
34014 | 28/09/2024 | 11:00:00 | KBC Male | HO Beitem A | Demunter Marc |
34022 | 5/10/2024 | 11:00:00 | KBC Male | Vrij A | Niemand Aangeduid |
34034 | 26/10/2024 | 11:00:00 | KBC Male | D&W Koekelare 3 | Vanneste Andreas |
34049 | 16/11/2024 | 11:00:00 | KBC Male | t Klaverken Buggenhout | Reybrouck Erik |