Filters
- Adins Shane
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- De Visscher Sam
- Defreyne Lies
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulemeester Oskar
- Demeulenaere Luc
- Demunter Marc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Knaepen Yenna
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mertens Wout
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Nieuwborg Rob
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sevenhant Kobe
- Soulliaert Henk
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wuyts Eric
- 13-14 sep
- 20-21 sep
- 27-28 sep
- 4-5 okt
- 11-12 okt
- 18-19 okt
- 25-26 okt
- 1-2 nov
- 8-9 nov
- 15-16 nov
- 22-23 nov
- 29-30 nov
- 6-7 dec
- 13-14 dec
- 20-21 dec
- 10-11 jan
- 17-18 jan
- 24-25 jan
- 31 jan - 1 feb
- 7-8 feb
- 14-15 feb
- 21-22 feb
- 28 feb-1 maa
- 7-8 maa
- 14-15 maa
- 21-22 maa
- 28-29 maa
- 4-5 apr
- 6 apr
- 11-12 apr
- 18-19 apr
- 25-26 apr
- 2-3 mei
- 6 mei
- 9-10 mei
- 14 mei
- 16-17 mei
- 20 mei
- 23-24 mei
- 25 mei
- 30 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
KBC Male (1NHA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1010 | 20/09/2025 | 18:30:00 | KBC Male | Krachtbal Snellegem | Marchand Filip |
| 1016 | 27/09/2025 | 18:30:00 | KBC Male | Grenskracht Menen | Vanhoutte Wim |
| 1026 | 11/10/2025 | 18:30:00 | KBC Male | t Klaverken Buggenhout | Vanhecke Jan |
| 1036 | 18/10/2025 | 18:30:00 | KBC Male | HO Beitem | Roze Eddy |
| 1047 | 8/11/2025 | 18:30:00 | KBC Male | KRB Jabbeke | Flameyn Bjorn |
| 1050 | 15/11/2025 | 18:30:00 | KBC Male | Sporting Brugge | Timmerman Kurt |
| 1060 | 22/11/2025 | 16:15:00 | KBC Male | t Botterken Baasrode | Timmerman Kurt |
| 1070 | 6/12/2025 | 18:30:00 | KBC Male | KBK Ichtegem | |
| 1087 | 17/01/2026 | 18:30:00 | KBC Male | KBC St. Michiels | |
| 1108 | 7/02/2026 | 18:30:00 | KBC Male | Osiris Aalst | |
| 1130 | 21/03/2026 | 18:30:00 | KBC Male | D&W Koekelare |
KBC Male (1NHB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 20/09/2025 | 17:15:00 | KBC Male | Krachtbal Snellegem | Marchand Filip |
| 2016 | 27/09/2025 | 17:15:00 | KBC Male | Grenskracht Menen | Vanhoutte Wim |
| 2026 | 11/10/2025 | 17:15:00 | KBC Male | t Klaverken Buggenhout | Vanhecke Jan |
| 2036 | 18/10/2025 | 17:15:00 | KBC Male | HO Beitem | Roze Eddy |
| 2047 | 8/11/2025 | 17:15:00 | KBC Male | KRB Jabbeke | Flameyn Bjorn |
| 2050 | 15/11/2025 | 17:15:00 | KBC Male | Sporting Brugge | Timmerman Kurt |
| 2060 | 22/11/2025 | 15:00:00 | KBC Male | t Botterken Baasrode | Timmerman Kurt |
| 2070 | 6/12/2025 | 17:15:00 | KBC Male | KBK Ichtegem | |
| 2087 | 17/01/2026 | 17:15:00 | KBC Male | KBC St. Michiels | |
| 2108 | 7/02/2026 | 17:15:00 | KBC Male | Osiris Aalst | |
| 2130 | 21/03/2026 | 17:15:00 | KBC Male | D&W Koekelare |
KBC Male (1ND)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3010 | 20/09/2025 | 16:00:00 | KBC Male | Vrij | |
| 3016 | 27/09/2025 | 16:00:00 | KBC Male | Grenskracht Menen | Vanhoutte Wim |
| 3026 | 11/10/2025 | 16:00:00 | KBC Male | KBK Ichtegem | Demeulemeester Oskar |
| 3036 | 18/10/2025 | 16:00:00 | KBC Male | WWR Ingelmunster | Roze Eddy |
| 3047 | 8/11/2025 | 16:00:00 | KBC Male | t Botterken Baasrode | Flameyn Bjorn |
| 3050 | 15/11/2025 | 16:00:00 | KBC Male | KRB Jabbeke | Soulliaert Henk |
| 3070 | 6/12/2025 | 16:00:00 | KBC Male | t Klaverken Buggenhout | |
| 3087 | 17/01/2026 | 16:00:00 | KBC Male | KBC St. Michiels A | |
| 3108 | 7/02/2026 | 16:00:00 | KBC Male | Atlas Varsenare | |
| 3123 | 14/03/2026 | 16:00:00 | KBC Male | KBC Heist | |
| 3130 | 21/03/2026 | 16:00:00 | KBC Male | KBC St. Michiels B |
KBC Male (2NHA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6005 | 1/11/2025 | 14:45:00 | KBC Male | KBC St. Michiels | Vanhoutte Wim |
| 6015 | 27/09/2025 | 14:45:00 | KBC Male | KBC Heist | Calleeuw Kristof |
| 6025 | 11/10/2025 | 14:45:00 | KBC Male | Vrij | |
| 6034 | 25/10/2025 | 14:45:00 | KBC Male | WWR Ingelmunster | Vanhoutte Wim |
| 6044 | 15/11/2025 | 14:45:00 | KBC Male | D&W Koekelare | Soulliaert Henk |
| 6055 | 29/11/2025 | 14:45:00 | KBC Male | KBK Temse | Flameyn Bjorn |
| 6065 | 13/12/2025 | 14:45:00 | KBC Male | Avanti Lissewege | |
| 6074 | 17/01/2026 | 14:45:00 | KBC Male | KSVV Inter Assebroek | |
| 6084 | 31/01/2026 | 14:45:00 | KBC Male | HO Beitem |
KBC Male (2NHB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7005 | 1/11/2025 | 13:30:00 | KBC Male | KBC St. Michiels | Vanhoutte Wim |
| 7015 | 27/09/2025 | 13:30:00 | KBC Male | KBC Heist | Calleeuw Kristof |
| 7025 | 11/10/2025 | 13:30:00 | KBC Male | Vrij | |
| 7034 | 25/10/2025 | 13:30:00 | KBC Male | WWR Ingelmunster | Vanhoutte Wim |
| 7044 | 15/11/2025 | 13:30:00 | KBC Male | D&W Koekelare | Soulliaert Henk |
| 7055 | 29/11/2025 | 13:30:00 | KBC Male | KBK Temse | Flameyn Bjorn |
| 7065 | 13/12/2025 | 13:30:00 | KBC Male | Avanti Lissewege | |
| 7074 | 17/01/2026 | 13:30:00 | KBC Male | KSVV Inter Assebroek | |
| 7084 | 31/01/2026 | 13:30:00 | KBC Male | HO Beitem |
KBC Male (LD)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12005 | 13/09/2025 | 16:00:00 | KBC Male | D&W Koekelare | Reybrouck Erik |
| 12015 | 27/09/2025 | 17:15:00 | KBC Male | Vrij | |
| 12025 | 11/10/2025 | 14:45:00 | KBC Male | KBC St. Michiels | Demeulemeester Oskar |
| 12034 | 25/10/2025 | 16:00:00 | KBC Male | Sporting Brugge | Vanhoutte Wim |
| 12044 | 15/11/2025 | 16:00:00 | KBC Male | t Botterken Baasrode | Timmerman Kurt |
| 12055 | 29/11/2025 | 16:00:00 | KBC Male | KBC Maldegem-Donk | Flameyn Bjorn |
| 12065 | 13/12/2025 | 16:00:00 | KBC Male | KRB Jabbeke | |
| 12074 | 17/01/2026 | 13:45:00 | KBC Male | Grenskracht Menen | |
| 12084 | 31/01/2026 | 16:00:00 | KBC Male | Noordster Dudzele |
KBC Male (REG DB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15003 | 13/09/2025 | 15:00:00 | KBC Male | KBK Ichtegem | Devoldere Arwen |
| 15017 | 27/09/2025 | 15:00:00 | KBC Male | KBC St. Michiels A | Vanneste Andreas |
| 15024 | 4/10/2025 | 15:00:00 | KBC Male | Grenskracht Menen | Dhaese Antoon |
| 15038 | 18/10/2025 | 15:00:00 | KBC Male | Noordster Dudzele | Demunter Marc |
| 15052 | 8/11/2025 | 15:00:00 | KBC Male | HO Beitem | Steyaert Piet |
| 15074 | 29/11/2025 | 15:00:00 | KBC Male | Vrij B | |
| 15081 | 6/12/2025 | 15:00:00 | KBC Male | Avanti Lissewege | |
| 15101 | 17/01/2026 | 15:00:00 | KBC Male | t Klaverken Buggenhout B | |
| 15122 | 7/02/2026 | 15:00:00 | KBC Male | t Klaverken Buggenhout A | |
| 15136 | 28/02/2026 | 15:00:00 | KBC Male | Vrij A | |
| 15150 | 14/03/2026 | 15:00:00 | KBC Male | KBC Heist | |
| 15158 | 21/03/2026 | 15:00:00 | KBC Male | t Botterken Baasrode | |
| 15179 | 16/05/2026 | 15:00:00 | KBC Male | KRB Jabbeke |
KBC Male (REG HA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14003 | 13/09/2025 | 16:15:00 | KBC Male | KBC Aalter | Devoldere Arwen |
| 14017 | 27/09/2025 | 16:15:00 | KBC Male | KBC St. Michiels A | Vanneste Andreas |
| 14024 | 4/10/2025 | 16:15:00 | KBC Male | Buffalo s Sijsele | Dhaese Antoon |
| 14038 | 18/10/2025 | 16:15:00 | KBC Male | Krachtbal Snellegem | Demunter Marc |
| 14052 | 8/11/2025 | 16:15:00 | KBC Male | Helios Halle | Steyaert Piet |
| 14074 | 29/11/2025 | 16:15:00 | KBC Male | KBK Temse | Demunter Marc |
| 14081 | 6/12/2025 | 16:15:00 | KBC Male | KBK Ichtegem | |
| 14101 | 17/01/2026 | 16:15:00 | KBC Male | t Klaverken Buggenhout | |
| 14122 | 7/02/2026 | 16:15:00 | KBC Male | Vrij | |
| 14136 | 28/02/2026 | 16:15:00 | KBC Male | Atlas Varsenare | |
| 14150 | 14/03/2026 | 16:15:00 | KBC Male | D&W Koekelare | |
| 14158 | 21/03/2026 | 16:15:00 | KBC Male | KRB Jabbeke | |
| 14179 | 16/05/2026 | 16:15:00 | KBC Male | KBC St. Michiels B |
KBC Male (REG HB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41003 | 13/09/2025 | 17:30:00 | KBC Male | KBC Aalter | Devoldere Arwen |
| 41017 | 27/09/2025 | 17:30:00 | KBC Male | KBC St. Michiels | Vanneste Andreas |
| 41024 | 4/10/2025 | 17:30:00 | KBC Male | Grenskracht Menen | Dhaese Antoon |
| 41038 | 18/10/2025 | 17:30:00 | KBC Male | Noordster Dudzele | Demunter Marc |
| 41052 | 8/11/2025 | 17:30:00 | KBC Male | HO Beitem | Steyaert Piet |
| 41074 | 29/11/2025 | 17:30:00 | KBC Male | KBC Heist | Demunter Marc |
| 41081 | 6/12/2025 | 17:30:00 | KBC Male | Vrij | |
| 41101 | 17/01/2026 | 17:30:00 | KBC Male | t Klaverken Buggenhout | |
| 41122 | 7/02/2026 | 16:15:00 | KBC Male | KSVV Inter Assebroek | |
| 41136 | 28/02/2026 | 17:30:00 | KBC Male | Sporting Brugge | |
| 41150 | 14/03/2026 | 17:30:00 | KBC Male | D&W Koekelare | |
| 41158 | 21/03/2026 | 17:30:00 | KBC Male | KRB Jabbeke | |
| 41179 | 16/05/2026 | 17:30:00 | KBC Male | t Botterken Baasrode |
KBC Male (U14JB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40004 | 13/09/2025 | 10:00:00 | KBC Male | WWR Ingelmunster | Demunter Marc |
| 40012 | 27/09/2025 | 10:00:00 | KBC Male | Vrij | |
| 40020 | 11/10/2025 | 10:00:00 | KBC Male | Atlas Varsenare | Demunter Marc |
| 40028 | 25/10/2025 | 10:00:00 | KBC Male | D&W Koekelare | Adins Shane |
| 40036 | 15/11/2025 | 10:00:00 | KBC Male | Buffalo s Sijsele | Adins Shane |
| 40044 | 29/11/2025 | 10:00:00 | KBC Male | t Klaverken Buggenhout | Quintijn Stefaan |
| 40052 | 13/12/2025 | 10:00:00 | KBC Male | t Botterken Baasrode | |
| 40060 | 17/01/2026 | 10:00:00 | KBC Male | WWR Ingelmunster | |
| 40068 | 31/01/2026 | 10:00:00 | KBC Male | Vrij | |
| 40076 | 28/02/2026 | 10:00:00 | KBC Male | Atlas Varsenare | |
| 40084 | 14/03/2026 | 10:00:00 | KBC Male | D&W Koekelare |
KBC Male (U14M)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31010 | 20/09/2025 | 11:00:00 | KBC Male | Krachtbal Snellegem | Demeulemeester Oskar |
| 31016 | 27/09/2025 | 10:00:00 | KBC Male | Grenskracht Menen | Demunter Marc |
| 31026 | 11/10/2025 | 11:00:00 | KBC Male | t Klaverken Buggenhout | Demunter Marc |
| 31036 | 18/10/2025 | 10:00:00 | KBC Male | HO Beitem | Maenhout Eric |
| 31047 | 8/11/2025 | 10:00:00 | KBC Male | t Botterken Baasrode | Dhaese Anja |
| 31050 | 15/11/2025 | 11:00:00 | KBC Male | Avanti Lissewege | Adins Shane |
| 31070 | 6/12/2025 | 11:00:00 | KBC Male | KBK Ichtegem | |
| 31087 | 17/01/2026 | 11:00:00 | KBC Male | KBC St. Michiels | |
| 31108 | 7/02/2026 | 11:00:00 | KBC Male | Atlas Varsenare | |
| 31123 | 14/03/2026 | 11:00:00 | KBC Male | Noordster Dudzele | |
| 31130 | 21/03/2026 | 11:00:00 | KBC Male | Buffalo s Sijsele |
KBC Male (U12A)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 33010 | 20/09/2025 | 10:00:00 | KBC Male | t Klaverken Buggenhout B | Demeulemeester Oskar |
| 33026 | 11/10/2025 | 09:00:00 | KBC Male | KBK Ichtegem | Demunter Marc |
| 33036 | 18/10/2025 | 09:00:00 | KBC Male | HO Beitem A | Maenhout Eric |
| 33047 | 8/11/2025 | 09:00:00 | KBC Male | KRB Jabbeke | Dhaese Anja |
| 33050 | 15/11/2025 | 09:00:00 | KBC Male | Avanti Lissewege | Adins Shane |