Filters
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Compernolle Roland
- Cool Kelly
- Cox Jos
- Custers Janny
- D*hoore Alexander
- D*hoore Marc
- De Cremer Thomas
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- Defreyne Lies
- Deleye Karel
- Demeulenaere Luc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Florkin Jimmy
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mouton Finn
- Mouton Georges
- Neckebroeck Bart
- nog niet gekend
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sevenhant Kobe
- Sissau Jasper
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Tamsin Frederik
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vandingenen Bart
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Verpoest John
- Wuyts Eric
- 9-10 sep
- 16-17 sep
- 23-24 sep
- 30 sep - 1 okt
- 7-8 okt
- 14-15 okt
- 21-22 okt
- 28-29 okt
- 4-5 nov
- 11-12 nov
- 18-19 nov
- 25-26 nov
- 2-3 dec
- 9-10 dec
- 16-17 dec
- 6-7 jan
- 13-14 jan
- 20-21 jan
- 27-28 jan
- 3-4 feb
- 10-11 feb
- 17-18 feb
- 24-25 feb
- 2-3 maa
- 9-10 maa
- 16-17 maa
- 23-24 maa
- 30 maa apr
- 1 apr
- 6-7 apr
- 13-14 apr
- 20-21 apr
- 27-28 apr
- 1 mei
- 4-5 mei
- 8 mei
- 9 mei
- 11-12 mei
- 15 mei
- 18-19 mei
- 22 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KRB Loppem
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
KBC Male (1NHA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
1010 | 16/09/2023 | 19:00 | KBC Male | HO Beitem | Vanhecke Jan |
1016 | 23/09/2023 | 17:30 | KBC Male | WWR Ingelmunster | Flameyn Bjorn |
1026 | 07/10/2023 | 17:30 | KBC Male | t Klaverken Buggenhout | Vanhoutte Wim |
1036 | 14/10/2023 | 19:00 | KBC Male | Avanti Lissewege | Maenhout Eric |
1047 | 28/10/2023 | 19:00 | KBC Male | Sporting Brugge | Maenhout Eric |
1050 | 04/11/2023 | 17:30 | KBC Male | D&W Koekelare | |
1070 | 25/11/2023 | 17:30 | KBC Male | Osiris Aalst | |
1087 | 06/01/2024 | 19:00 | KBC Male | KBC St. Michiels | |
1108 | 03/02/2024 | 19:00 | KBC Male | KSVV Inter Assebroek | |
1123 | 02/03/2024 | 19:00 | KBC Male | KBK Ichtegem | |
1130 | 09/03/2024 | 19:00 | KBC Male | KRB Jabbeke |
KBC Male (1NHB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
2010 | 16/09/2023 | 17:45 | KBC Male | HO Beitem | Vanhecke Jan |
2016 | 23/09/2023 | 16:15 | KBC Male | WWR Ingelmunster | Flameyn Bjorn |
2026 | 07/10/2023 | 16:15 | KBC Male | t Klaverken Buggenhout | Vanhoutte Wim |
2036 | 14/10/2023 | 17:45 | KBC Male | Avanti Lissewege | Maenhout Eric |
2047 | 28/10/2023 | 17:45 | KBC Male | Sporting Brugge | Maenhout Eric |
2050 | 04/11/2023 | 16:15 | KBC Male | D&W Koekelare | |
2070 | 25/11/2023 | 16:15 | KBC Male | Osiris Aalst | |
2087 | 06/01/2024 | 17:45 | KBC Male | KBC St. Michiels | |
2108 | 03/02/2024 | 17:45 | KBC Male | KSVV Inter Assebroek | |
2123 | 02/03/2024 | 17:45 | KBC Male | KBK Ichtegem | |
2130 | 09/03/2024 | 17:45 | KBC Male | KRB Jabbeke |
KBC Male (1ND)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
3002 | 09/09/2023 | 16:15 | KBC Male | KBC St. Michiels B | Calleeuw Kristof |
3021 | 30/09/2023 | 17:30 | KBC Male | Noordster Dudzele | Strobbe Luc |
3033 | 14/10/2023 | 16:30 | KBC Male | KRB Jabbeke | Maenhout Eric |
3041 | 21/10/2023 | 16:15 | KBC Male | WWR Ingelmunster | Calleeuw Kristof |
3046 | 28/10/2023 | 20:00 | KBC Male | Atlas Varsenare | Maenhout Eric |
3049 | 05/11/2023 | 17:00 | KBC Male | t Botterken Baasrode | |
3062 | 18/11/2023 | 17:30 | KBC Male | Vrij | |
3074 | 02/12/2023 | 17:30 | KBC Male | KBC St. Michiels A | |
3081 | 09/12/2023 | 14:30 | KBC Male | KBC Heist | |
3093 | 13/01/2024 | 17:30 | KBC Male | t Klaverken Buggenhout | |
3121 | 02/03/2024 | 16:30 | KBC Male | Grenskracht Menen |
KBC Male (2NHA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
6003 | 09/09/2023 | 14:45 | KBC Male | Vrij A | |
6014 | 23/09/2023 | 14:45 | KBC Male | Krachtbal Snellegem | Calleeuw Kristof |
6022 | 30/09/2023 | 14:45 | KBC Male | KBC Heist | Vanhecke Jan |
6034 | 14/10/2023 | 14:45 | KBC Male | t Botterken Baasrode | Marchand Filip |
6049 | 04/11/2023 | 14:45 | KBC Male | KBK Temse | |
6075 | 02/12/2023 | 14:45 | KBC Male | D&W Koekelare | |
6094 | 13/01/2024 | 14:45 | KBC Male | Vrij B | |
6107 | 03/02/2024 | 14:45 | KBC Male | HO Beitem | |
6109 | 17/02/2024 | 14:45 | KBC Male | Grenskracht Menen | |
6122 | 02/03/2024 | 14:45 | KBC Male | KBC St. Michiels | |
6129 | 09/03/2024 | 14:45 | KBC Male | KBC Opstal |
KBC Male (2NHB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
7003 | 09/09/2023 | 13:30 | KBC Male | Vrij A | |
7014 | 23/09/2023 | 13:30 | KBC Male | Krachtbal Snellegem | Calleeuw Kristof |
7022 | 30/09/2023 | 13:30 | KBC Male | KBC Heist | Vanhecke Jan |
7034 | 14/10/2023 | 13:30 | KBC Male | t Botterken Baasrode | Marchand Filip |
7049 | 04/11/2023 | 13:30 | KBC Male | KBK Temse | |
7075 | 02/12/2023 | 13:30 | KBC Male | D&W Koekelare | |
7094 | 13/01/2024 | 13:30 | KBC Male | Vrij B | |
7107 | 03/02/2024 | 13:30 | KBC Male | HO Beitem | |
7109 | 17/02/2024 | 13:30 | KBC Male | Grenskracht Menen | |
7122 | 02/03/2024 | 13:30 | KBC Male | KBC St. Michiels | |
7129 | 09/03/2024 | 13:30 | KBC Male | KBC Opstal |
KBC Male (REG DA)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
13011 | 16/09/2023 | 15:00 | KBC Male | D&W Koekelare | Vanhoutte Wim |
13025 | 30/09/2023 | 16:00 | KBC Male | Grenskracht Menen | Vanhecke Jan |
13041 | 14/10/2023 | 16:00 | KBC Male | WWR Ingelmunster | Marchand Filip |
13054 | 28/10/2023 | 16:30 | KBC Male | HO Beitem | Maenhout Eric |
13075 | 18/11/2023 | 17:30 | KBC Male | Avanti Lissewege | |
13087 | 02/12/2023 | 16:00 | KBC Male | Noordster Dudzele | |
13095 | 09/12/2023 | 15:45 | KBC Male | KBC Heist | |
13108 | 13/01/2024 | 15:00 | KBC Male | KBC St. Michiels | |
13125 | 03/02/2024 | 16:00 | KBC Male | t Botterken Baasrode | |
13138 | 24/02/2024 | 17:30 | KBC Male | KRB Jabbeke | |
13152 | 09/03/2024 | 16:00 | KBC Male | Krachtbal Torhout | |
13159 | 23/03/2024 | 15:00 | KBC Male | t Klaverken Buggenhout | |
13171 | 20/04/2024 | 16:00 | KBC Male | Vrij |
KBC Male (REG DB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
15011 | 16/09/2023 | 16:15 | KBC Male | D&W Koekelare | Vanhoutte Wim |
15025 | 30/09/2023 | 16:15 | KBC Male | Grenskracht Menen | Strobbe Luc |
15041 | 14/10/2023 | 16:15 | KBC Male | Vrij | |
15054 | 28/10/2023 | 16:15 | KBC Male | t Klaverken Buggenhout | Demunter Marc |
15075 | 18/11/2023 | 16:15 | KBC Male | Avanti Lissewege A | |
15087 | 02/12/2023 | 16:15 | KBC Male | KBK Ichtegem | |
15095 | 09/12/2023 | 17:00 | KBC Male | KBC Heist | |
15108 | 13/01/2024 | 16:15 | KBC Male | KBC St. Michiels | |
15125 | 03/02/2024 | 16:15 | KBC Male | t Botterken Baasrode | |
15138 | 24/02/2024 | 16:15 | KBC Male | KRB Jabbeke | |
15152 | 09/03/2024 | 16:15 | KBC Male | Atlas Varsenare | |
15159 | 23/03/2024 | 16:15 | KBC Male | Avanti Lissewege B | |
15171 | 20/04/2024 | 16:15 | KBC Male | Sporting Brugge |
KBC Male (REG HB)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
41010 | 16/09/2023 | 17:30 | KBC Male | HO Beitem | Vanhoutte Wim |
41016 | 23/09/2023 | 18:45 | KBC Male | Noordster Dudzele | Flameyn Bjorn |
41026 | 07/10/2023 | 18:45 | KBC Male | Krachtbal Snellegem | Vanhoutte Wim |
41036 | 14/10/2023 | 18:45 | KBC Male | Vrij A | |
41047 | 28/10/2023 | 17:30 | KBC Male | D&W Koekelare | Demunter Marc |
41050 | 04/11/2023 | 18:45 | KBC Male | KBC St. Michiels | |
41070 | 25/11/2023 | 18:45 | KBC Male | Helios Halle | |
41087 | 06/01/2024 | 18:45 | KBC Male | Vrij B | |
41108 | 03/02/2024 | 17:30 | KBC Male | KSVV Inter Assebroek | |
41123 | 02/03/2024 | 18:45 | KBC Male | Vrij C | |
41130 | 09/03/2024 | 17:30 | KBC Male | KRB Jabbeke |
KBC Male (U18J)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
26005 | 09/09/2023 | 10:30 | KBC Male | KRB Jabbeke | Vanhecke Jan |
26020 | 23/09/2023 | 10:30 | KBC Male | KBK Ichtegem | Timmerman Kurt |
26026 | 30/09/2023 | 10:30 | KBC Male | t Klaverken Buggenhout | Catry Senne |
26042 | 14/10/2023 | 10:30 | KBC Male | Avanti Lissewege | Quintijn Stefaan |
26055 | 28/10/2023 | 10:30 | KBC Male | t Botterken Baasrode | Van Deynse Andre |
26067 | 11/11/2023 | 10:00 | KBC Male | KBC St. Michiels A | |
26083 | 25/11/2023 | 10:30 | KBC Male | Krachtbal Torhout | |
26103 | 06/01/2024 | 10:30 | KBC Male | Vrij | |
26126 | 03/02/2024 | 10:30 | KBC Male | WWR Ingelmunster | |
26139 | 24/02/2024 | 10:30 | KBC Male | KBC St. Michiels B | |
26153 | 09/03/2024 | 10:30 | KBC Male | Sporting Brugge | |
26165 | 13/04/2024 | 10:30 | KBC Male | KBC Heist | |
26181 | 04/05/2024 | 10:30 | KBC Male | D&W Koekelare |
KBC Male (U18M)
Date | Time | Team | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
28003 | 09/09/2023 | 15:00 | KBC Male | Noordster Dudzele | Calleeuw Kristof |
28009 | 23/09/2023 | 15:00 | KBC Male | KBC St. Michiels | Flameyn Bjorn |
28012 | 30/09/2023 | 15:00 | KBC Male | Vrij | |
28021 | 21/10/2023 | 15:00 | KBC Male | KBK Ichtegem | Calleeuw Kristof |
28030 | 11/11/2023 | 11:15 | KBC Male | HO Beitem | |
28033 | 18/11/2023 | 15:00 | KBC Male | Noordster Dudzele | |
28039 | 02/12/2023 | 15:00 | KBC Male | KBC St. Michiels | |
28042 | 09/12/2023 | 15:00 | KBC Male | Vrij | |
28051 | 27/01/2024 | 15:00 | KBC Male | KBK Ichtegem | |
28060 | 24/02/2024 | 15:00 | KBC Male | HO Beitem |